| H&K MP5 R.A.S., Tokyo Marui | H&K MP5KA4, Tokyo Marui | Zásobník G3, low-cap, 70 BB, Tokyo Marui | Mk23 Socom set, GNB, Tokyo Marui | Inoxova 6,04 mm hlaveň G3, 470 mm, Systema | Inoxova 6,04 mm hlaveň MP5K, 110 mm, Systema | Inoxova 6,04 mm hlaveň SG550, 534 mm, Systema | Puškohľad 3-9x40, Strike | Puškohľad 3-9x40E, red cross, Strike | Montážne krúžky 25 mm, vysoké, STD, Classic Army | New Bore Up set valca M16A2, Systema | Nabíjačka AC48, veľký konektor, Ansmann | Konverzný kit G36, Classic Army | Opaskové púzdro bočné, čierne, Dasta | Armádne púzdro US ARMY, kamufláž, Dasta | Zásobník VSR-10, 30 BB, Tokyo Marui | Tlmič hluku 200 mm, KM HEAD 1950 | Tlmič hluku Socom, G&P | Ochranné okuliare AČR vz. 2001, tmavé, Uvex | Zásobník M700, M24, M40, 10 BB, Tanaka Works | Predpažbie pre G36C, veľké, Classic Army | Polykarbonátová hlava piestu, Classic Army | Kovový tŕň pružiny, mech v. 2, Classic Army | Konverzný kit SL9, Star | Guličky 6mm Excel 0,25g, 2200 ks, Excel | Set kolies pre PSG1, super záťažový, Systema | Zásobník M14, low-cap, 70 BB, Tokyo Marui | B&T MP5A4, bez svietidla, Classic Army | B&T MP5A5, bez svietidla, Classic Army | B&T MP5A5, Classic Army | Kovový piest VSR-10, Laylax | Granátomet pre AK s mieridlom, Classic Army | Armalite CA25, Classic Army | Set valca VSR-10, 300%, K2 | Titanový piest, polovičné zuby, Deep Fire | Arsenal SLR105 U, Classic Army | Taktický otvorený kolimátor, ACM | Kovový hop-up set pre M24, Classic Army | Taktické svietidlo M900, veľké, Element | Puškohľad M3 3-10x50, ACM | Nabíjací redukcia AEP, Tokyo Marui | Puškohľad Elcan 3.4x, ACM | Guličky 6mm MAXI 0,30g, 800 ks, Marushin | CZ 75D Compact, ASG | L96A1, OD, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB01C | Mauser KAR98K, Gas, drevo, D-Boys, BY-102BA | Zásobník M14, hi-cap, 470 BB, Classic Army | Zásobník M14, mid-cap, 180 BB, Classic Army | Bombička CO2 12g, 1 ks, ASG | Guličky 6mm 0,25g, fotoluminiscenčné, 4000 ks, BLS | Dan Wesson 4 Inch, Stainless, Hi-Power, GNB, ASG | AK-47S, pravé drevo, kov, Cyma Standard, CM.042-S | L96-05, Black, Gas, Well, G25A | RIS nadpažbí AK74, Cyma | Set predpažbie MP5, Cyma | RIS predpažbie MP5, Cyma | Očko popruhu M4A1, zadné, D-Boys | Taktický popruh dvojbodový, OD, ACM | Zásobník M700, M70 Varmint, 24 BB, ASG | Precízny piest s oceľovým hrebeňom, SHS | Pastorok, polovičný, SHS | Laserové ukazovadlo typ CH-3, ACM | M4 CQB, APS | Taktické svietidlo M961, Element | Batéria FF Li-Pol 11,1V, 3200 mAh, 15C, FireFox | Taktická rúčka s dvojnožkou RIS, ACM | RIS montáž na hlaveň, Triple Rail, SHS | RIS predpažbie M4A1, MT-4AR13M, SHS | Batéria VB Li-Pol 11,1V, 2000 mAh, 15C, CQB, VB Power | Spúšťový mechanizmus pre L96 AWS, PDI | Adaptér na tlmič pre VSR-10 G Spec a L96 AWS, PDI | Oceľový záchyt tŕňa APS-2 Typ 96, PDI | G36C, 130 m/s, Cyma Standard, CM.003 | Taktické púzdro Glock CQC, čierne, Blackhawk | Rukoväť AFG1, čierna, Magpul PTS | Foliage Warrior 4.3, GBB, Tokyo Marui | Glock 17 Custom, FDE, GBB, Tokyo Marui | M24 Socom OD, Snow Wolf, SW-04 | Taktické okuliare ELITE, číre, ASG | Leštený nerezový valec M16, rebrovaný, SHS | Kovový hop-up set M16, M4, SHS | Predné sklopné mieritko M16, M4 + úchyt, A&K | Ergonomická pažbička M16, M4 štandard, čierna, A&K | Taktický popruh MS2 Multi Mission, OD, Magpul PTS | Taktické rukavice 5.11, čierne, L, 5.11 Tactical | Batéria VB AK 9,6V, 1600 mAh, VB Power | Hop-up gumička Ultimate, 70 deg, ASG | Classic Custom M4A1, 150 m/s, AirsoftGuns, BY-036, BI-3681M | Kolimátor Aimpoint Micro T-1, vysoká montáž QD, ACM | Power Custom G36C, 150 m/s, AirsoftGuns, CM.011 | Power Custom AK-47, 150 m/s, AirsoftGuns, CM.028 | EKO Custom G36C, 140 m/s, AirsoftGuns, CM.011 | Tlmič hluku Bushmaster, 195x32, SHS | Pružina M100, Super Shooter, SHS | VSR-11D, OD, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB11D | Tavor TAR-21 Explorer Long, OD, S&T | H&K G36CV, blowback, FDE, Umarex | AK-47 RIS Tactical, kov, M4 Stock, Cyma Standard, CM.039C | Durable Custom AK-47, 130 m/s, AirsoftGuns, CM.028 | Ochranná maska FACE 2G, desert, ACM | Ochranná maska FACE 2G, OD, ACM | Taktický otvorený kolimátor Kobra EKP, ACM | Holografický kolimátor EOTech 556, XPS, ACM | Taktický panel SWAT, digital woodland, ACM | Ochranné vrecko na okuliare, malý, Uvex | Amoeba M4 Short, black, Ares, AM-008, CG-002 | Amoeba M4 Long, black, Ares, AM-009, CG-002 | Taktická rúčka RIS, TangoDown, TAN, ACM | Očko popruhu ASAP, AEG, Magpul PTS | Očko popruhu RSA, oceľový, Magpul PTS | Taktické lišty pre G36C, G36K, čierne, ACM | Guličky 6mm 0,25g, 4000 ks, BB King | Guličky 6mm 0,28g, 3500 ks, BB King | Batéria VB Li-Pol 11,1V, 1600 mAh, 20C, mini block, VB Power | Hliníková tryska G3, 21,3 mm, SHS | Kovová hlava valca SCAR long, SHS | Sklopná krytka 35-40 mm, veľkosť 4, Vortex | Sklopná krytka 36-41 mm, ACM | MASADA, ACR, Magpul PTS, Black, A&K, MOD2 | Beretta M92F, kov, Snow Wolf, SW-03-1 | Konverzný kit AKS-74N, E&L, EL-KT105 | Piest, 16 oceľových zubov, Retro ARMS | Ochranná maska FACE 2G, TAN, SKULL, ACM | Tlmič hluku NAVY SEAL, 130x35, SHS | Regulovateľná plnička s tlakomerom, CO2 12g, SHS | Inteligentná rýchlonabíjačka B3 Compact, malá, Li-Pol, iMaxRC | CZ P-09, GBB, kov, FDE, kufrík, ASG | Kompletní US BDU uniforma, digital desert, L, ACM | Kompletní US BDU uniforma, A-TACS FG, S, ACM | Kompletní US BDU uniforma, A-TACS FG, XXL, ACM | Taktické rukavice IRONSIGHT, OD, L, ACM | Klobúčik Boonie, digital desert, L, ACM | Čiapka so šiltom, velcro panely, multicam, ACM | Ochranná maska Punisher, červená, ACM | Adaptér na tlmič pre TM MP5K, PDW, ACM | Zásobník M16, M4, hi-cap, 300 BB, PMAG, čierny, ACM | Bazár Sada klasických kolies, základné, D-Boys | Plyn Predator Vertex Gas, Abbey | Prepravné púzdro na zbraň, 100 cm, čierne, Dasta | Pastorok, okrúhly, CNC, SHS | Dragunov SVD, Black, Cyma Standard, CM.057A | AK-47 RIS Tactical, M4 Stock, Cyma Sport, CM.028C | HK416 CQB, pažba 417, Golden Eagle, 6621 | Custom Cyma VSR-10, Black, 230 m/s, AirsoftGuns, CM.701B | Zásobník HI-CAPA 5.1, GBB, 31 BB, WE | Taktické púzdro CQC lite, Beretta M92, OD, Blackhawk | Leviathan V2 optical do pažby, speed CNC spúšť, JeffTron | Taktické svietidlo SureFire M300A Mini Scout Light, 400 lm, tan, T-Eagle | Jednodielna montáž Y035 na puškohľad, 25/30 mm, libela, čierna, T-Eagle | Procesorovka DTU, PRO, mech V2, T238 | Čiapka so šiltom, velcro panely, TAN, ACM | Kompletná US ACU uniforma, A-TACS FG, M, ACM | Taktické púzdro CQC lite, Glock, čierne, Blackhawk | Glock 17 Gen 5 FS MOS, Black, GBB, Umarex | Glock 17 Gen 5 FS MOS, Black, GBB, CO2, Umarex | Glock 19 Gen 5 FS MOS, Black, GBB, CO2, Umarex | Pištoľové púzdro Molle, TAN, ACM | Sumka na pištoľové zásobníky Spider, dvojitá, multicam, ACM | AKMSU, drevo, oceľ, Cyma Standard, CM.048SU | H&K MP5 UMP, Cyma Standard, CM.041 | P90, FN Herstal, TAN, Cyma, CM.060 | Zásobník VSS CM.099, 150 BB, Cyma, C.320 | |
| Cena bez DPH | 274,05 € | 164,96 € | 19,17 € | 115,37 € | 31,41 € | 26,12 € | 32,73 € | 36,03 € | 47,93 € | 7,60 € | 80,99 € | 9,26 € | 141,82 € | 10,25 € | 22,81 € | 9,59 € | 32,73 € | 32,73 € | 10,91 € | 49,26 € | 45,95 € | 4,96 € | 9,59 € | 320,33 € | 9,59 € | 131,90 € | 18,18 € | 178,18 € | 178,18 € | 191,41 € | 42,65 € | 151,74 € | 330,25 € | 181,49 € | 22,81 € | 290,58 € | 18,18 € | 52,56 € | 98,84 € | 65,79 € | 14,88 € | 77,69 € | 12,89 € | 20,83 € | 110,74 € | 148,10 € | 26,12 € | 26,12 € | 0,50 € | 12,23 € | 92,23 € | 154,38 € | 131,90 € | 14,22 € | 18,51 € | 30,41 € | 4,96 € | 6,28 € | 5,95 € | 6,28 € | 2,31 € | 9,59 € | 115,70 € | 59,17 € | 51,24 € | 9,92 € | 11,57 € | 22,81 € | 23,47 € | 141,82 € | 19,50 € | 24,79 € | 121,98 € | 29,42 € | 8,26 € | 114,05 € | 128,60 € | 92,23 € | 11,57 € | 6,28 € | 11,57 € | 8,26 € | 6,28 € | 7,27 € | 6,61 € | 13,88 € | 6,28 € | 338,51 € | 26,45 € | 289,26 € | 284,96 € | 218,51 € | 12,89 € | 4,30 € | 106,78 € | 158,35 € | 174,88 € | 140,83 € | 284,63 € | 7,60 € | 7,60 € | 80,99 € | 24,46 € | 13,88 € | 2,81 € | 181,49 € | 198,02 € | 7,60 € | 6,61 € | 9,88 € | 10,25 € | 6,28 € | 7,27 € | 18,51 € | 2,65 € | 6,61 € | 9,59 € | 4,63 € | 216,86 € | 61,16 € | 198,02 € | 13,88 € | 8,26 € | 9,59 € | 52,56 € | 12,56 € | 117,36 € | 29,42 € | 29,42 € | 29,42 € | 14,55 € | 7,60 € | 7,60 € | 19,50 € | 9,26 € | 7,60 € | 8,26 € | 9,92 € | 24,13 € | 7,27 € | 164,63 € | 96,20 € | 184,79 € | 261,16 € | 16,86 € | 22,81 € | 81,65 € | 28,43 € | 11,57 € | 44,63 € | 7,60 € | 36,03 € | 26,12 € | 120,00 € | 123,97 € | 123,97 € | 9,59 € | 11,57 € | 152,40 € | 131,57 € | 104,13 € | 13,22 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 331,60 € | 199,60 € | 23,20 € | 139,60 € | 38,00 € | 31,60 € | 39,60 € | 43,60 € | 58,00 € | 9,20 € | 98,00 € | 11,20 € | 171,60 € | 12,40 € | 27,60 € | 11,60 € | 39,60 € | 39,60 € | 13,20 € | 59,60 € | 55,60 € | 6,00 € | 11,60 € | 387,60 € | 11,60 € | 159,60 € | 22,00 € | 215,60 € | 215,60 € | 231,60 € | 51,60 € | 183,60 € | 399,60 € | 219,60 € | 27,60 € | 351,60 € | 22,00 € | 63,60 € | 119,60 € | 79,60 € | 18,00 € | 94,00 € | 15,60 € | 25,20 € | 134,00 € | 179,20 € | 31,60 € | 31,60 € | 0,60 € | 14,80 € | 111,60 € | 186,80 € | 159,60 € | 17,20 € | 22,40 € | 36,80 € | 6,00 € | 7,60 € | 7,20 € | 7,60 € | 2,80 € | 11,60 € | 140,00 € | 71,60 € | 62,00 € | 12,00 € | 14,00 € | 27,60 € | 28,40 € | 171,60 € | 23,60 € | 30,00 € | 147,60 € | 35,60 € | 10,00 € | 138,00 € | 155,60 € | 111,60 € | 14,00 € | 7,60 € | 14,00 € | 10,00 € | 7,60 € | 8,80 € | 8,00 € | 16,80 € | 7,60 € | 409,60 € | 32,00 € | 350,00 € | 344,80 € | 264,40 € | 15,60 € | 5,20 € | 129,20 € | 191,60 € | 211,60 € | 170,40 € | 344,40 € | 9,20 € | 9,20 € | 98,00 € | 29,60 € | 16,80 € | 3,40 € | 219,60 € | 239,60 € | 9,20 € | 8,00 € | 11,96 € | 12,40 € | 7,60 € | 8,80 € | 22,40 € | 3,20 € | 8,00 € | 11,60 € | 5,60 € | 262,40 € | 74,00 € | 239,60 € | 16,80 € | 10,00 € | 11,60 € | 63,60 € | 15,20 € | 142,00 € | 35,60 € | 35,60 € | 35,60 € | 17,60 € | 9,20 € | 9,20 € | 23,60 € | 11,20 € | 9,20 € | 10,00 € | 12,00 € | 29,20 € | 8,80 € | 199,20 € | 116,40 € | 223,60 € | 316,00 € | 20,40 € | 27,60 € | 98,80 € | 34,40 € | 14,00 € | 54,00 € | 9,20 € | 43,60 € | 31,60 € | 145,20 € | 150,00 € | 150,00 € | 11,60 € | 14,00 € | 184,40 € | 159,20 € | 126,00 € | 16,00 € |
| Dĺžka zbrane | 502/732 mm | 325 mm | - | 427/245 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 680 mm | 490/660 mm | 490/660 mm | - | - | 1000/1150 mm | - | - | 735/500 mm | - | - | - | - | - | - | - | 185 mm | 1135 mm | 1100 mm | - | - | - | - | 242 mm | 880/642 mm | 1160 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 670/750 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500/718 mm | - | - | 200 mm | 202 mm | 1100 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 850/770 mm | - | 500/718 mm | 880 mm | 500/718 mm | - | - | 1110 mm | 780 mm | 775/695/500 mm | 950/870 mm | 880 mm | - | - | - | - | - | - | 750/670 mm | 850/760 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 905/830/665 mm | 217 mm | - | - | - | - | - | - | 205 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1220 mm | 933/850 mm | 775/856 mm | 1075 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 202 mm | 202 mm | 187 mm | - | - | 914/661 mm | 745/500 mm | 504 mm | - |
| Hmotnosť zbrane | 2,6 kg | 1,5 kg | - | 1,00 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,516 kg | 2,460 kg | 2,790 kg | - | - | 3,7 kg | - | - | 2,9 kg | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 kg | 3,5 kg | 3,2 kg | - | - | - | - | 0,9 kg | 3,61 kg | 4,1 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,8 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,1 kg | - | - | 0,80 kg | 0,74 kg | 3,20 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,8 kg | - | 2,7 kg | 2,9 kg | 2,7 kg | - | - | 2,84 kg | 2,60 kg | 2,75 kg | 3,85 kg | 2,9 kg | - | - | - | - | - | - | 2,24 kg | 2,60 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,05 kg | 1,08 kg | - | - | - | - | - | - | 0,910 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,5 kg | 3,35 kg | 3,50 kg | 2,50 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,655 kg | 0,680 kg | 0,665 kg | - | - | 3,4 kg | 3,35 kg | 2,08 kg | - |
| Dĺžka vnútornej hlavne | 229 mm 201 - 300 mm | 110 mm 101 - 120 mm | - - | 130 mm 121 - 140 mm | - 401 - 500 mm | - 101 - 120 mm | - 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 229 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | 280 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 73 mm do 80 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 500 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | 99 mm 81 - 100 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 500 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 300 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | - - | - - | 95 mm 81 - 100 mm | 97 mm 81 - 100 mm | 485 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | - - | 247 mm 201 - 300 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 247 mm 201 - 300 mm | - - | - - | 430 mm 401 - 500 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 247 mm 201 - 300 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 455 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 270 mm 201 - 300 mm | 330 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 400 mm 301 - 400 mm | 105 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 100 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 690 mm nad 600 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 290 mm 201 - 300 mm | 430 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 114 mm 101 - 120 mm | 114 mm 101 - 120 mm | 90 mm 81 - 100 mm | - - | - - | 455 mm 401 - 500 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 247 mm 201 - 300 mm | - - |
| Doporučený akumulátor | Typ Mini (8,4V) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 7,4V/2200 mAh, 20C | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | VB Li-Pol 11,1V/2200 mAh, 20C | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | VB Li-Pol 7,4V/2200 mAh, 20C | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/2000 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ Mini (8,4V) | - |
| Prevedenie Hop-Up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | bez hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - |
| Zásobník kapacita | 50 BB | 28 BB | - | 28 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 BB | 200 BB | 200 BB | - | - | 470 BB | - | - | 500 BB | - | - | - | - | - | - | - | 13 BB | 30 BB | 5x nábojnice 1 BB | - | - | - | - | 6x nábojnice 1 BB | 600 BB | 30 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 470 BB | - | - | 28 BB | 25 BB | 20 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 BB | - | 470 BB | 600 BB | 470 BB | - | - | 30 BB | 300 BB | 470 BB | 550 BB | 600 BB | - | - | - | - | - | - | 300 BB | 300 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 BB | 24 BB | - | - | - | - | - | - | 25 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 BB | 550 BB | 300 BB | 30 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 BB | 18 BB | 18 BB | - | - | 600 BB | 200 BB | 68 BB | - |
| Verzia mechaboxu | verzia 2 | verzia 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | zosilnený verzia 2 (7 mm) | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | zosilnený verzia CA25 (7 mm) | - | - | zosilnený verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | APS verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | zosilnený verzia 3 (7 mm) | zosilnený verzia 3 (7 mm) | zosilnený verzia 3 (7 mm) | - | - | - | verzia TAR-21 (7 mm) | EBB verzia 3 (7 mm) | kovový verzia 3 (7 mm) | zosilnený verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | zosilnený Amoeba (8 mm) | zosilnený Amoeba (8 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 2 (6 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia SVD (7 mm) - štyri kolesá | kovový verzia 3 (7 mm) | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | kovový verzia 2 (7 mm) | kovový verzia 6 (6 mm) | - |
| Typ motora | EG700 | EG700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | - | - | High Speed & High Torque | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátky záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | APS Advance Custom | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Záťažový s neodymovými magnetmi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlhý SHS - vysokozáťažový | - | Krátky SHS - vysokozáťažový | Krátky SHS - vysokozáťažový | Krátky záťažový | - | - | - | Krátky záťažový | Krátky záťažový | Záťažový s neodymovými magnetmi | Krátky SHS - vysokozáťažový | - | - | - | - | - | - | Dlhý záťažový | Dlhý záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlhý záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátky záťažový | Dlhý záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Záťažový s neodymovými magnetmi | Dlhý záťažový | Dlhý záťažový | - |
| Režim streľby | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | safe/semi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | safe/semi/auto | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | safe/jednotlivo | manuálna zbraň | plynová zbraň | - | - | - | - | safe/semi | safe/semi/auto | plynová zbraň | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | safe/semi | safe/semi | manuálna zbraň | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | manuálna zbraň | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi | - | - | - | - | - | - | safe/semi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi | safe/semi/auto | safe/semi/auto | manuálna zbraň | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi | safe/semi | safe/semi | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - |
| Úsťová rýchlosť udávaná výrobcom | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 m/s [312 fps] | 95 m/s [312 fps] | 95 m/s [312 fps] | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | 95 m/s [312 fps] | - | - | - | - | - | - | - | 63 m/s [207 fps] | - | - | - | - | - | - | 130 m/s [427 fps] | 120 m/s [394 fps] | 150 m/s [492 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 - 130 m/s [344 - 426 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | 115 m/s [377 fps] | 115 m/s [377 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 m/s [410 fps] | - | - | - | - | - | - | - | 85 m/s [279 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | 90 m/s [295 fps] | 110 m/s [361 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93 m/s [305 fps] | 93 m/s [305 fps] | 93 m/s [305 fps] | - | - | 120 m/s [394 fps] | 120 m/s [394 fps] | 115 m/s [377 fps] | - |
