| H&K PSG1, Tokyo Marui | UZI SMG, Tokyo Marui | P90 TR, Tokyo Marui | Vz. 61 Škorpion, Tokyo Marui | Zásobník MP5, low-cap, 50 BB, Tokyo Marui | Zásobník M16, XM177E2, 33 BB, Tokyo Marui | Sada klasických kolies, záťažová, Systema | Set kolies, šikmé zuby, super záťažový, Systema | Puškohľad 4x32, Strike | Kovové telo M15A4, Classic Army | Kovové telo M15A2, Classic Army | Silikónová hop-up gumička, Systema | Taktická rúčka RIS, KAC, Classic Army | Vysokorýchlostny set valca MP5, Systema | Zásobník MP5, low-cap, 50 BB, Classic Army | Zásobník AK, low-cap, 70 BB, Classic Army | APS-2 Typ 96, Maruzen | Kovové telo AK-47, Classic Army | Taktické RIS lišty pre G36, Classic Army | Kovový hop-up set M16, M4, Classic Army | Zásobník SIG Sauer P228, Tokyo Marui | Predpažbie pre G36C, veľké, Classic Army | Kovový tŕň pružiny, mech v. 2, Classic Army | Zásobník APS-2 Typ 96, 30 BB, Maruzen | Pätka pažby pre AK, Classic Army | H&K G3 SAS, Tokyo Marui | Puškohľad 4x32 ACOG, G&P | Hliníkový piest pre PSG1, Systema | Pastorok, polovičný, Classic Army | CA249 Para, Classic Army | MK1 sniper, GNB, KJ Works | HI-CAPA 4.3, GBB, Tokyo Marui | Zásobník G36, low-cap, 50 BB, Classic Army | Zásobník M14, low-cap, 70 BB, Tokyo Marui | SAR Offizier M41 FS, Classic Army | Pažba pre AK-47, čierna, King Arms | Full Tune-Up Kit M14, SP120, Guarder | SAR Taktik Rifle II, Classic Army | Granátomet pre AK s mieridlom, Classic Army | Drevená pažba M14, G&G | Titanový piest, polovičné zuby, Deep Fire | M1A1, Cyma Sport, CM.033 | Taktické svietidlo M900, veľké, Element | Nomexové rukavice, čierne, Strike | Guličky 6mm 0,20g, 5000 ks, BLS | Enfield L85A2 Carbine, STAR | Bombičky CO2 12g, 5 ks, ASG | Prechodka pre plnenie CO2, MadBull | Taktické púzdro, typ GL, čierne, ASG | Rýchloplnička ChinaGun, ACM | Zásobník MP5, hi-cap, 240 BB, Cyma, C.36 | Taktický popruh trojbodový, OD, ACM | Set kolies, šikmé zuby, 200%, Element | Set kolies, šikmé zuby, 300%, Element | SIG P226 AEP, Black, Cyma, CM.122 | B&T MP5K, Classic Army | Patróny Dan Wesson, 25 ks, ASG | Multifunkčné taktické puzdro, zelené, Dasta | Pružina M120, SHS | Páčka prerušovača streľby, mech v. 3, SHS | Zásobník L96 AWS, 40 BB, Tokyo Marui | Zásobník CZ 75D Compact, manuál, 13 BB, ASG | Batériový box MP5, Cyma | M4 CQB, APS | Pažba Crane stock, bez trubice, Element | Batéria VB Large 8,4V, 4600 mAh, VB Power | Precízny set valca HD pre L96 AWS, PDI | Oceľový záchyt tŕňa APS-2 Typ 96, PDI | Doska voliča pre AK, SHS | CNC kovový rám motorčeka, typ AK, SHS | G36C, 130 m/s, Cyma Standard, CM.003 | L96A1 Black, AGM, MP002B | Batéria VB CQB 9,6V, 1600 mAh, VB Power | Kovový hop-up set M16, M4, SHS | Predné očko popruhu pre M16, M4, SHS | Taktické svietidlo M3X short, TAN, Element | Taktický popruh MS2 Multi Mission, čierny, Magpul PTS | Tubusový kolimátor Aimpoint M4 1x30, killflash, ACM | Taktické rukavice OPS, OD, L, Oakley | Nosič plátov MPS, ACU, ACM | Taktická vesta Recon, TAN, ACM | Taktická vesta Recon, OD, ACM | Čistiaci sprej na okuliare, Abbey | Kovové telo M16, M4 s razením Bushmaster, SHS | Custom ASW338LM Sniper, 175 m/s, AirsoftGuns | Upgrade kit pre L96, 300%, SHS | Tlmič hluku US, 155x32, SHS | L96-04D, Black, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB04D | L96-08D, OD, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB08D | AK-47 RIS Tactical, kov, M4 Stock, Cyma Standard, CM.039C | Kufor na zbraň Strike Systems, 117 cm, ASG | Taktické rukavice SI Assault, OD, L, Oakley | M4 Super 90, Shorty, Koer, K1203L | Rukoväť AFG2, čierna, Magpul PTS | Nabíjačka NiMH AEP, redukcia, USB 5V, Cyma | Beretta M92, kov, Galaxy, A&K, G.22 | Zásobník VSR-10, 30 BB, Snow Wolf | AUG A1 Military, OD, AD, 010 | Predné sklopné mieritko M16, M4, Cyma | Camo Custom KAC SR-15, 150 m/s, AirsoftGuns, E&C | CNC vodič pružiny univerzálny QSC, Retro ARMS | MASADA, ACR, Magpul PTS, Long, TAN, A&K, MOD4 | Pažba MK18, bez trubice, čierna, ACM | Kolimátor Aimpoint Micro T-1, nízka montáž, ACM | Klobúčik Boonie, TAN, M, ACM | Púzdro FastMag pre pištoľové zásobníky, FG, FMA | Šál SNIPER, 85x180, TAN, ACM | Šál SNIPER, 85x180, multicam, ACM | Púzdro medik, IFAK, TAN, ACM | Púzdro medik, IFAK, multicam, ACM | Nosič plátov CIRAS MTS, TAN, ACM | Adaptér na tlmič pre Tanaka M700, ACM | Adaptér na tlmič pre Maruzen APS-2 SV, OR, ACM | L96 AWS7 RIS, Black, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB4407D | Colt M1911A1, Black, kov, Well, P361M-B | Strelnice s lapačom guličiek, Well | CZ 805 BREN A1, desert, ASG | Pružina AEG 280%, PDI | Colt M1911A1, kov, Desert, Galaxy, A&K, G.13D | Zásobník M92, M9A1, GBB, 25 BB, WE | M4 AR15 MK18, kov, Alpha, ETU, čierna, Delta Armory, A07-ETU | Hydratačný vak, čierny, ACM | AK-105, full steel, Cyma Platinum, CM.053B | L96 AWF, Black, Cyma, CM.706 | L96 AWF, TAN, Cyma, CM.706 | Nabíjačka 7.4V LiPo, AEP, USB 5V, Cyma, C.307 | |
| Cena bez DPH | 383,14 € | 188,10 € | 214,55 € | 40,99 € | 17,19 € | 8,60 € | 52,56 € | 125,29 € | 26,12 € | 148,43 € | 181,49 € | 11,90 € | 12,89 € | 49,26 € | 12,89 € | 14,88 € | 363,31 € | 82,31 € | 12,89 € | 24,79 € | 8,26 € | 45,95 € | 9,59 € | 16,20 € | 12,89 € | 198,02 € | 178,18 € | 42,65 € | 12,89 € | 568,26 € | 85,62 € | 94,55 € | 12,89 € | 18,18 € | 231,07 € | 75,70 € | 115,37 € | 214,55 € | 151,74 € | 181,49 € | 22,81 € | 105,46 € | 98,84 € | 19,50 € | 5,95 € | 330,25 € | 4,63 € | 19,50 € | 25,12 € | 2,98 € | 8,26 € | 6,28 € | 21,49 € | 23,80 € | 49,26 € | 174,88 € | 30,41 € | 32,07 € | 2,65 € | 2,65 € | 19,50 € | 5,29 € | 9,59 € | 115,70 € | 16,20 € | 31,07 € | 141,82 € | 24,79 € | 2,98 € | 21,82 € | 121,98 € | 88,93 € | 13,88 € | 11,57 € | 4,63 € | 38,02 € | 7,27 € | 41,98 € | 15,21 € | 57,52 € | 34,38 € | 34,38 € | 4,63 € | 52,56 € | 875,70 € | 14,55 € | 11,90 € | 114,71 € | 130,25 € | 140,83 € | 72,40 € | 14,22 € | 40,66 € | 7,93 € | 8,26 € | 9,59 € | 5,62 € | 131,90 € | 10,91 € | 390,08 € | 16,20 € | 227,44 € | 14,22 € | 35,37 € | 7,60 € | 8,26 € | 8,60 € | 8,60 € | 6,94 € | 6,94 € | 60,50 € | 11,57 € | 9,26 € | 127,27 € | 17,85 € | 15,21 € | 290,58 € | 18,84 € | 12,89 € | 16,86 € | 217,85 € | 15,21 € | 259,84 € | 118,68 € | 122,98 € | 5,95 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 463,60 € | 227,60 € | 259,60 € | 49,60 € | 20,80 € | 10,40 € | 63,60 € | 151,60 € | 31,60 € | 179,60 € | 219,60 € | 14,40 € | 15,60 € | 59,60 € | 15,60 € | 18,00 € | 439,60 € | 99,60 € | 15,60 € | 30,00 € | 10,00 € | 55,60 € | 11,60 € | 19,60 € | 15,60 € | 239,60 € | 215,60 € | 51,60 € | 15,60 € | 687,60 € | 103,60 € | 114,40 € | 15,60 € | 22,00 € | 279,60 € | 91,60 € | 139,60 € | 259,60 € | 183,60 € | 219,60 € | 27,60 € | 127,60 € | 119,60 € | 23,60 € | 7,20 € | 399,60 € | 5,60 € | 23,60 € | 30,40 € | 3,60 € | 10,00 € | 7,60 € | 26,00 € | 28,80 € | 59,60 € | 211,60 € | 36,80 € | 38,80 € | 3,20 € | 3,20 € | 23,60 € | 6,40 € | 11,60 € | 140,00 € | 19,60 € | 37,60 € | 171,60 € | 30,00 € | 3,60 € | 26,40 € | 147,60 € | 107,60 € | 16,80 € | 14,00 € | 5,60 € | 46,00 € | 8,80 € | 50,80 € | 18,40 € | 69,60 € | 41,60 € | 41,60 € | 5,60 € | 63,60 € | 1 059,60 € | 17,60 € | 14,40 € | 138,80 € | 157,60 € | 170,40 € | 87,60 € | 17,20 € | 49,20 € | 9,60 € | 10,00 € | 11,60 € | 6,80 € | 159,60 € | 13,20 € | 472,00 € | 19,60 € | 275,20 € | 17,20 € | 42,80 € | 9,20 € | 10,00 € | 10,40 € | 10,40 € | 8,40 € | 8,40 € | 73,20 € | 14,00 € | 11,20 € | 154,00 € | 21,60 € | 18,40 € | 351,60 € | 22,80 € | 15,60 € | 20,40 € | 263,60 € | 18,40 € | 314,40 € | 143,60 € | 148,80 € | 7,20 € |
| Dĺžka zbrane | 1208 mm | 455/650 mm | 504/670 mm | 285/546 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1150 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 487 mm | - | - | - | 790/920 mm | 845 mm | 199 mm | - | - | 820 mm | - | - | 1040 mm | - | - | - | 800 mm | - | - | - | 710 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 215 mm | 325 mm | - | - | - | - | - | - | - | 670/750 mm | - | - | - | - | - | - | 500/718 mm | 1110 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1250/1010 mm | - | - | 1130 mm | 920/1145 mm | 950/870 mm | - | - | 745 mm | - | - | 155 mm | - | 805 mm | - | 920/835 mm | - | 970/1010 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1195/940 mm | 225 mm | - | 930/875 mm | - | 220 mm | - | 770/690 mm | - | 835/605 mm | 920/1135 mm | 920/1135 mm | - |
| Hmotnosť zbrane | 4,3 kg | 2,1 kg | 2,1 kg | 0,82 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,4 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,2 kg | - | - | - | 6,3 kg | 1,230 kg | 0,85 kg | - | - | 2,9 kg | - | - | 3,3 kg | - | - | - | 3,2 kg | - | - | - | 3,8 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,85 kg | 1,6 kg | - | - | - | - | - | - | - | 2,8 kg | - | - | - | - | - | - | 3,1 kg | 3,60 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,40 kg | - | - | 3,40 kg | 3,78 kg | 3,85 kg | - | - | 1,50 kg | - | - | 0,24 kg | - | 3,45 kg | - | 3,05 kg | - | 3,20 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,20 kg | 0,60 kg | - | 3,2 kg | - | 0,48 kg | - | 2,65 kg | - | 3,2 kg | 3,8 kg | 3,8 kg | - |
| Dĺžka vnútornej hlavne | 597 mm 501 - 600 mm | 244 mm 201 - 300 mm | 247 mm 201 - 300 mm | 125 mm 121 - 140 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 498 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 208 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 435 mm 401 - 500 mm | 95 mm 81 - 100 mm | - - | - - | 280 mm 201 - 300 mm | - - | - - | 495 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | 300 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | 410 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 125 mm 121 - 140 mm | 110 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 300 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | 430 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 455 mm 401 - 500 mm | - - | - - | 280 mm 201 - 300 mm | - - | - - | 80 mm do 80 mm | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | 415 mm 401 - 500 mm | - - | 510 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | 80 mm do 80 mm | - - | 375 mm 301 - 400 mm | - - | 100 mm 81 - 100 mm | - - | 265 mm 201 - 300 mm | - - | 400 mm 301 - 400 mm | 490 mm 401 - 500 mm | 490 mm 401 - 500 mm | - - |
| Doporučený akumulátor | Typ Mini (8,4V) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | Typ M15/M4 (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | Batéria AEP Li-Pol 7,4V, 550 mAh, 20C, StormPower | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | VB Li-Pol 7,4V/2000 mAh, 15C, CQB | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | - | Li-Pol 11,1V | - | - | - |
| Prevedenie Hop-Up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,25g BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | fixný hop-up 0,20g BB | - | - | fixný hop-up 0,20g BB | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,20g BB | - | nastaviteľný hop-up | - | fixný hop-up 0,20g BB | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - |
| Zásobník kapacita | 15 BB | 55 BB | 68 BB | 26 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 BB | - | - | - | 300 BB | 17 BB | 28 BB | - | - | 500 BB | - | - | 500 BB | - | - | - | 420 BB | - | - | - | 130 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 BB | 200 BB | - | - | - | - | - | - | - | 300 BB | - | - | - | - | - | - | 470 BB | 25 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2x40 BB | - | - | 30 BB | 30 BB | 550 BB | - | - | 2x patróna 3x10 BB | - | - | 8 BB | - | 280 BB | - | 300 BB | - | 300 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 BB | 35 BB | - | 550 BB | - | 16 BB | - | 120 BB | - | 150 BB | 25 BB | 25 BB | - |
| Verzia mechaboxu | verzia 4 | verzia 5 | verzia 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | verzia 2 | - | - | - | verzia CA249 | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | kovový verzia 6 | - | - | - | plastový STAR | - | - | - | - | - | - | - | - | AEP | zosilnený verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | APS verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | - | zosilnený verzia 2 (8 mm) | - | kovový verzia 2 (6 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 3, QSC (7 mm) | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | zosilnený verzia 3 (QSC) | - | - | - |
| Typ motora | EG700 | EG1000 | EG1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EG1000 | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | - | - | Hight Torque Flat Motor | - | - | - | - | - | - | - | - | AEP | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | - | - | APS Advance Custom | - | - | - | - | - | - | Záťažový s neodymovými magnetmi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Záťažový s neodymovými magnetmi | - | - | - | - | - | - | - | Krátky záťažový | - | Dlhý SHS - vysokozáťažový | - | Dlhý záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátky záťažový | - | - | - | Záťažový s neodymovými magnetmi | - | Záťažový s neodymovými magnetmi | - | - | - |
| Režim streľby | safe/semi | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/jednotlivo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | manuálna zbraň | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | safe/auto | safe/semi | safe/semi | - | - | safe/semi/auto | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | manuálna zbraň | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | manuálna zbraň | - | - | manuálna zbraň | manuálna zbraň | safe/semi/auto | - | - | safe/3 BB naraz | - | - | jednotlivo | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | manuálna zbraň | safe/jednotlivo | - | safe/semi/auto | - | jednotlivo | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | manuálna zbraň | manuálna zbraň | - |
| Úsťová rýchlosť udávaná výrobcom | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | 70 m/s [230 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 m/s [328 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | 95 m/s [312 fps] | 137 m/s [449 fps] | - | - | - | 95 m/s [312 fps] | - | - | 95 m/s [312 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - | - | - | 105 - 130 m/s [344 - 426 fps] | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | 135 m/s [443 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | 50 m/s [164 fps] | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | 125 m/s [410 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 m/s [197 fps] | - | 120 m/s [394 fps] | - | 60 m/s [197 fps] | - | 120 m/s [394 fps] | - | 120 m/s [394 fps] | 150 m/s [492 fps] | 150 m/s [492 fps] | - |
| Úsťová rýchlosť nameraná | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 m/s [459 fps] | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | 130 m/s [427 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 m/s [217 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 m/s [427 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 175 m/s [574 fps] | - | - | 150 m/s [492 fps] | 150 m/s [492 fps] | 135 m/s [443 fps] | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | 125 m/s [410 fps] | - | 150 m/s [492 fps] | - | 130 m/s [427 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 m/s [459 fps] | 40 m/s [132 fps] | - | 125 m/s [410 fps] | - | - | - | - | - | 135 m/s [443 fps] | 150 m/s [492 fps] | 150 m/s [492 fps] | - |
| - upozornenie - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | - | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - |
| Plynovky varianta (GBB/GNB) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GNB | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hnací plyn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | HFC 134a/144a | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Výkon zbrane | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | menej ako 80 m/s [262 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | - | - | - | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | - | - | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | - | - | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | - | - | - | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | - | - | - | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | menej ako 80 m/s [262 fps] | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | - | - | - | - | - | - | - | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | - | - | - | - | - | - | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | viac ako 160 m/s [525 fps] | - | - | 141 - 160 m/s [461 - 524 fps] | 141 - 160 m/s [461 - 524 fps] | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | - | - | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | - | - | menej ako 80 m/s [262 fps] | - | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | - | 141 - 160 m/s [461 - 524 fps] | - | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | menej ako 80 m/s [262 fps] | - | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | - | menej ako 80 m/s [262 fps] | - | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | - | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | 141 - 160 m/s [461 - 524 fps] | 141 - 160 m/s [461 - 524 fps] | - |
| Spínanie spúšte | mechanické | mechanické | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | - | - | - | mechanické | - | - | - | - | mechanické | - | - | mechanické | - | - | - | mechanické | - | - | - | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | - | - | - | - | - | - | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | - | - | - | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | - | - | - | elektronické | - | elektronické | - | - | - |
| Farba, Kamufláž | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | čierna | - | - | - | - | čierna | - | - | OD | - | - | - | - | - | OD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | čierna | - | OD | ACU digital | TAN | OD | - | - | - | - | - | - | - | - | čierna | OD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TAN | Foliage Green | TAN | Multicam | TAN | Multicam | TAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | čierna | - | - | - | - |
