| H&K MP5A4 HG, Tokyo Marui | H&K MP5SD5, Tokyo Marui | H&K MP5SD6, Tokyo Marui | FA-MAS 5.56-F1, Tokyo Marui | M203 granátomet pre M4A1, Tokyo Marui | Zásobník AUG, low-cap, 80 BB, Tokyo Marui | Zásobník Thompson, low-cap, 60 BB, Tokyo Marui | Inoxova 6,04 mm hlaveň AK, 455 mm, Systema | Inoxova 6,04 mm hlaveň MP5K, 110 mm, Systema | Kovové klzné ložiská 6 mm, Systema | Full Tune-Up Kit M16A2, Professional, Systema | Full Tune-Up Kit M16A2, Expert, Systema | Set valca APS-2, 300%, Classic Army | Pružina 300% APS-2, Super9, Classic Army | Konverzný kit AK SVD, Guarder | Montážne krúžky 25 mm, vysoké, STD, Classic Army | Zásobník AK, hi-cap, 600 BB, Classic Army | Tryska MP5A4, A5, SD5, SD6, 20,3 mm, Guarder | Motorové koleso, Tokyo Marui | Ochranné okuliare V10-200, žlté, Ardon | Kovové klzné ložiská 6 mm pre P90, M1A1, Systema | Zásobník Desert Eagle HK, GBB, 27 BB, Tokyo Marui | Zásobník S&W PC 356, Tokyo Marui | Polykarbonátový piest, Classic Army | Kovový tŕň pružiny, mech v. 2, Classic Army | Pevná pažba M15, M16, Classic Army | Nástavec pažby pre P90, HurricanE | M203 granátomet, skrátený, Classic Army | M203 granátomet, Classic Army | Montáž M203 pre M15A2 Carbine, Classic Army | Guličky 6mm Excel 0,20g, 3700 ks, Excel | Puškohľad 4x32 ACOG, G&P | Polykarbonátový piest pre PSG1, Guarder | Vysokorýchlostné guľôčkové ložiská 6 mm, Systema | CA249 Para, Classic Army | Enfield L85A2, STAR | Zásobník G3, hi-cap, 500 BB, Classic Army | Steyr AUG A1 Military, Classic Army | Full Tune-Up Kit M14, SP120, Guarder | Kuličky 8mm 0,34g, 500 ks, Marushin | Zásobník M700, M24, M40, 29 BB, Tanaka Works | Kovový piest VSR-10, Laylax | Rýchloplnička XL, Tokyo Marui | Granátomet pre AK s mieridlom, Classic Army | Očko popruhu P90, AirsoftGuns | Montážna lišta pre AK-47, First Factory | SAR sportmatch M41 SG, Classic Army | M249 Para, A&K | AK-47 Beta Spetsnaz, Cyma Sport, CM.037 | Enfield L85A2 Carbine, STAR | SIG Sauer P226, GBB, chrom, Tokyo Marui | Colt M1911, GBB, kov, KSC, KWA | Armalite M15A4 Carbine, new version, Classic Army | Guličky 6mm 0,23g, 4300 ks, BLS | Dan Wesson 8 Inch, Hi-Power, GNB, ASG | Pevná pažba MP5, Cyma | Zásobník M14, hi-cap, 440 BB, D-Boys | Hlava valca mech. v. 2, Element | Armalite M15A4 Rifle, new version, Classic Army | Pružina M130, SHS | Pastorok, polovičný, SHS | Pastorok, okrúhly, SHS | Guličkové ložiská 7 mm, SHS | Zásobník KAR98K, 10 BB, Tanaka Works | L96 AWS, OD, Tokyo Marui | Plynová patróna, granát, 40 mm, 96 BB, SHS | Oceľový záchyt tŕňa APS-2, PDI | Kovový hop-up set pre APS-2 Typ 96, PDI | Spúšťový mechanizmus pre APS-2 Typ 96, PDI | Spínacie sada kontaktov, mech v. 2, SHS | Puškohľad 4x32 AOE, ACM | Inteligentná rýchlonabíjačka ACC6 12V, Turnigy | Dlhý motorček A-Z, Systema | Krátky motorček A-Z, Systema | L96A1 Black, nožičky, optika, AGM, MP002B2 | Ochranné okuliare, číre, ASG | Batéria VB Li-Pol 7,4V, 2000 mAh, 15C, CQB, VB Power | Kovový hop-up set M16, M4, SHS | Predné sklopné mieritko M16, M4 + úchyt, A&K | Taktické rukavice SOLAG, čierne, XL, Blackhawk | Taktické rukavice SOLAG, OD, M, Blackhawk | Taktické púzdro Glock CQC, TAN, Blackhawk | Nosič plátov MPS, woodland, ACM | Taktická vesta univerzálna, TAN, ACM | Modrá hop-up gumička Thunder, MadBull | LWRC M15 PSD, Black, Classic Army | M14 EBR, pažba Crane, Cyma Standard, CM.032EBR | Custom, CA, M24 Socom, 185 m/s, AirsoftGuns | Batéria Mini 9,6V, 1200 mAh, D-Boys | Batéria Mini 8,4V, 1100 mAh, Cyma | CAA M4 Carbine, FDE, King Arms | L96-08D, Black, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB08D | Tavor TAR-21 Professional Long, blowback, Black, S&T | H&K G36KV, blowback, FDE, Umarex | M4 CQB-R, Cyma Sport, CM.002 | Durable Custom G36C, 130 m/s, AirsoftGuns, CM.011 | SIG SG 552 Seals, gen. 2, Jing Gong, JG082 | Prilba PASGT M88, OD, LW, ACM | Batériový box AN/PEQ 16, TAN, ACM | Survival píšťalka, OD, 8in1, ACM | Externý mikrofón, Mike, MA 26-L, Midland | Custom PTW M4A1 MAX 2012, M150, Crane, AirsoftGuns | Tlmič hluku Bushmaster, 155x30, SHS | Očko popruhu RSA, oceľový, Magpul PTS | Taktické lišty pre G36C, G36K, čierne, ACM | Guličky 6mm 0,20g, 5000 ks, BB King | Guličky 6mm 0,30g, 2500 ks, BB King | Zásobník CZ SP-01 SHADOW, GNB, 15 BB, ASG | Pružina pre PTW, M130, SHS | Hliníková tryska MP5K, 21,0 mm, SHS | Sklopná krytka 30-35 mm, veľkosť 3, Vortex | Vytěráková tyč so sadou kefiek, Strobl | MASADA, ACR, Magpul PTS, Long, Black, A&K, MOD4 | Beretta M1938, drevo, Snow Wolf, SW-08 | Magpul M870, TAN, Magpul PTS | Predné sklopné mieritko M16, M4, Cyma | Kovová hlava valca G36, s výstupkom, SHS | Kompletný upgrade set valca VSR, 130 m/s, SHS | Plynová patróna, granát, 40 mm, 72 BB, gen. 2, PPS | Guličky 6mm 0,45g, 2000 ks, Magnum | Batoh Molle Assault Pack, multicam, ACM | Čiapka so šiltom, velcro panely, multicam, ACM | Šál SNIPER, 85x180, TAN, ACM | Adaptér na tlmič pre Maruzen APS-2 Typ 96, ACM | VSR-10D, OD, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB10D | Colt M1911 RIS, ABS, Well, P361 | Zásobník L96 AWS, MB4401, kov, 40 BB, Well | Pastorok, okrúhly, CNC, SHS | Nerezový Bore-Up set, M16, M4, SHS | Zásobník G36, mid-cap, 110 BB, D-Boys | Ochranná maska FACE 2G, FG, ACM | M4 Carbine, Keymod, plast, TAN, Cyma Sport, CM.515 | Pištoľový granátomet, 40mm, Black, Cyma | Procesorovka DTU, PRO, mech V3, T238 | Poťah na prilbu FAST, AOR2, FMA | Hydratačný vak, čierny, ACM | QD úchyt na popruh, M-LOK, ACM | Ochranné okuliare i-5, číre, Uvex | Držiak na telefón, čierny, ACM | AK-47 Beta Spetsnaz, Cyma Sport, CM.521 | |
| Cena bez DPH | 188,10 € | 194,71 € | 194,71 € | 184,79 € | 131,90 € | 17,19 € | 19,50 € | 31,41 € | 26,12 € | 12,89 € | 191,41 € | 174,88 € | 125,29 € | 12,89 € | 323,64 € | 7,60 € | 34,71 € | 11,57 € | 16,20 € | 3,97 € | 21,16 € | 27,44 € | 8,26 € | 13,88 € | 9,59 € | 42,65 € | 26,12 € | 151,74 € | 151,74 € | 19,50 € | 9,59 € | 178,18 € | 18,18 € | 21,49 € | 568,26 € | 330,25 € | 31,41 € | 207,93 € | 115,37 € | 9,59 € | 65,79 € | 42,65 € | 16,20 € | 151,74 € | 8,26 € | 52,56 € | 226,45 € | 307,11 € | 87,27 € | 330,25 € | 128,60 € | 98,84 € | 224,46 € | 5,95 € | 80,99 € | 14,22 € | 7,60 € | 7,27 € | 236,36 € | 2,65 € | 2,31 € | 2,65 € | 6,61 € | 49,26 € | 228,43 € | 20,50 € | 21,49 € | 55,87 € | 118,68 € | 3,14 € | 32,73 € | 34,71 € | 64,46 € | 64,46 € | 108,76 € | 4,96 € | 16,86 € | 11,57 € | 8,26 € | 12,56 € | 12,56 € | 27,11 € | 57,52 € | 35,70 € | 8,26 € | 429,42 € | 201,65 € | 439,34 € | 8,60 € | 7,60 € | 279,67 € | 130,25 € | 254,22 € | 204,63 € | 137,19 € | 288,93 € | 115,37 € | 11,90 € | 12,89 € | 5,29 € | 19,84 € | 1 388,10 € | 10,91 € | 9,88 € | 10,25 € | 5,95 € | 5,95 € | 23,47 € | 3,31 € | 2,65 € | 9,59 € | 7,93 € | 227,44 € | 240,99 € | 194,71 € | 10,91 € | 6,61 € | 35,70 € | 20,50 € | 13,88 € | 31,74 € | 7,60 € | 8,60 € | 9,26 € | 106,78 € | 12,89 € | 9,26 € | 7,27 € | 25,12 € | 7,93 € | 8,60 € | 74,05 € | 36,69 € | 44,63 € | 10,58 € | 15,21 € | 8,60 € | 12,56 € | 9,59 € | 69,42 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 227,60 € | 235,60 € | 235,60 € | 223,60 € | 159,60 € | 20,80 € | 23,60 € | 38,00 € | 31,60 € | 15,60 € | 231,60 € | 211,60 € | 151,60 € | 15,60 € | 391,60 € | 9,20 € | 42,00 € | 14,00 € | 19,60 € | 4,80 € | 25,60 € | 33,20 € | 10,00 € | 16,80 € | 11,60 € | 51,60 € | 31,60 € | 183,60 € | 183,60 € | 23,60 € | 11,60 € | 215,60 € | 22,00 € | 26,00 € | 687,60 € | 399,60 € | 38,00 € | 251,60 € | 139,60 € | 11,60 € | 79,60 € | 51,60 € | 19,60 € | 183,60 € | 10,00 € | 63,60 € | 274,00 € | 371,60 € | 105,60 € | 399,60 € | 155,60 € | 119,60 € | 271,60 € | 7,20 € | 98,00 € | 17,20 € | 9,20 € | 8,80 € | 286,00 € | 3,20 € | 2,80 € | 3,20 € | 8,00 € | 59,60 € | 276,40 € | 24,80 € | 26,00 € | 67,60 € | 143,60 € | 3,80 € | 39,60 € | 42,00 € | 78,00 € | 78,00 € | 131,60 € | 6,00 € | 20,40 € | 14,00 € | 10,00 € | 15,20 € | 15,20 € | 32,80 € | 69,60 € | 43,20 € | 10,00 € | 519,60 € | 244,00 € | 531,60 € | 10,40 € | 9,20 € | 338,40 € | 157,60 € | 307,60 € | 247,60 € | 166,00 € | 349,60 € | 139,60 € | 14,40 € | 15,60 € | 6,40 € | 24,00 € | 1 679,60 € | 13,20 € | 11,96 € | 12,40 € | 7,20 € | 7,20 € | 28,40 € | 4,00 € | 3,20 € | 11,60 € | 9,60 € | 275,20 € | 291,60 € | 235,60 € | 13,20 € | 8,00 € | 43,20 € | 24,80 € | 16,80 € | 38,40 € | 9,20 € | 10,40 € | 11,20 € | 129,20 € | 15,60 € | 11,20 € | 8,80 € | 30,40 € | 9,60 € | 10,40 € | 89,60 € | 44,40 € | 54,00 € | 12,80 € | 18,40 € | 10,40 € | 15,20 € | 11,60 € | 84,00 € |
| Dĺžka zbrane | 680 mm | 778 mm | 609/765 mm | 757 mm | 380 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 790/920 mm | 773 mm | - | 805 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 1020 mm | 790/920 mm | 715 mm | 710 mm | 196 mm | 218 mm | 780/870 mm | - | 338 mm | - | - | - | 999 mm | - | - | - | - | - | 1150 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1110 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 640/720 mm | 1028/945 mm | 1130 mm | - | - | 800/890 mm | 920/1145 mm | 780 mm | 905/820/630 mm | 795/710 mm | 500/718 mm | 483/725 mm | - | - | - | - | 808/908 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 970/1010 mm | 945 mm | 995/1045 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1155 mm | 225 mm | - | - | - | - | - | 880/795 mm | - | - | - | - | - | - | - | 715 mm |
| Hmotnosť zbrane | 2,1 kg | 2,15 kg | 2,0 kg | 3,0 kg | 0,98 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,3 kg | 3,9 kg | - | 3,3 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 kg | 6,3 kg | 2,6 kg | 3,8 kg | 0,8 kg | 0,8 kg | 2,8 kg | - | 1,1 kg | - | - | - | 3,14 kg | - | - | - | - | - | 3,5 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,60 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,750 kg | 4,30 kg | 5,0 kg | - | - | 3,180 kg | 3,78 kg | 3,20 kg | 3,10 kg | 3,00 kg | 2,7 kg | 2,40 kg | - | - | - | - | 3,40 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,20 kg | 3,15 kg | 2,75 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,84 kg | 0,26 kg | - | - | - | - | - | 1,95 kg | - | - | - | - | - | - | - | 1,75 kg |
| Dĺžka vnútornej hlavne | 227 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 488 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - 401 - 500 mm | - 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 470 mm 401 - 500 mm | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 495 mm 401 - 500 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 285 mm 201 - 300 mm | 410 mm 401 - 500 mm | 97 mm 81 - 100 mm | 128 mm 121 - 140 mm | 363 mm 301 - 400 mm | - - | 194 mm 160 - 200 mm | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 430 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 240 mm 201 - 300 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | 375 mm 301 - 400 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 300 mm 201 - 300 mm | 247 mm 201 - 300 mm | 247 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | 380 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 510 mm 501 - 600 mm | 320 mm 301 - 400 mm | 500 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 430 mm 401 - 500 mm | 80 mm do 80 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 285 mm 201 - 300 mm |
| Doporučený akumulátor | Typ Large (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | Typ M15/M4 (9,6V) | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | Typ M15/M4 (9,6V) | Typ Mini (9,6V) | Typ M15/M4 (9,6V) | - | - | Typ M15/M4 (9,6V) | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | Typ Mini (9,6V) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | VB Li-Pol 7,4V/2200 mAh, 20C | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) |
| Prevedenie Hop-Up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,20g BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | bez hop-up | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,20g BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,20g BB | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up |
| Zásobník kapacita | 50 BB | 50 BB | 50 BB | 60 BB | 1x patróna 3x10 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 BB | 130 BB | - | 330 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 BB | 2400 BB | 250 BB | 130 BB | 25 BB | 14 BB | 300 BB | - | 6x nábojnice 1 BB | - | - | - | 300 BB | - | - | - | - | - | 40 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 BB | 400 BB | 2x25 BB | - | - | 360 BB | 30 BB | 300 BB | 470 BB | 300 BB | 470 BB | 220 BB | - | - | - | - | 4x120 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 BB | 50 BB | 20 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 BB | 35 BB | - | - | - | - | - | 300 BB | - | - | - | - | - | - | - | 220 BB |
| Verzia mechaboxu | verzia 2 | verzia 2 | verzia 2 | verzia 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | verzia CA249 | plastový STAR | - | zosilnený verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | verzia M249 (8 mm) | kovový verzia 3 (7 mm) | plastový STAR | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | špeciálna verzia 2 (8 mm) | kovový verzia EBR (7 mm) | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | EBB verzia TAR-21 (8 mm) | EBB verzia 3 (7 mm) | zosilnený verzia 2 (8 mm) | zosilnený verzia 3 (7 mm) | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | Planetary Gear Box | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 2 (6 mm) | kovový verzia 6 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (8 mm) | - | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) |
| Typ motora | EG700 | EG700 | EG700 | EG560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | Hight Torque Flat Motor | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | Krátky záťažový | Krátky záťažový | Hight Torque Flat Motor | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Torque | Dlhý záťažový | - | - | - | Dlhý záťažový | - | Krátky záťažový | Krátky záťažový | Dlhý záťažový | Krátky SHS - vysokozáťažový | Stredný záťažový | - | - | - | - | NEW 7511 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlhý záťažový | Dlhý záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlhý záťažový | - | - | - | - | - | - | - | Krátky záťažový |
| Režim streľby | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/3 BB naraz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/auto | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi | safe/semi | safe/semi/auto | - | safe/semi | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | manuálna zbraň | - | - | - | - | - | - | - | - | - | manuálna zbraň | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | manuálna zbraň | - | - | safe/semi/auto | manuálna zbraň | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/full auto | safe/jednotlivo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | manuálna zbraň | safe/jednotlivo | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto |
| Úsťová rýchlosť udávaná výrobcom | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 m/s [312 fps] | - | - | 95 m/s [312 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 m/s [312 fps] | - | 102 m/s [335 fps] | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | 160 m/s [525 fps] | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | 100 m/s [328 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 m/s [443 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | 100 m/s [328 fps] | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | 150 m/s [492 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 m/s [410 fps] | 100 m/s [328 fps] | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 m/s [197 fps] | - | - | - | - | - | 110 m/s [361 fps] | - | - | - | - | - | - | - | 110 m/s [361 fps] |
| Úsťová rýchlosť nameraná | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 m/s [427 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 m/s [427 fps] | 120 m/s [394 fps] | 130 m/s [427 fps] | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | - | - | 165 m/s [541 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 115 m/s [377 fps] | 185 m/s [607 fps] | - | - | 130 m/s [427 fps] | 150 m/s [492 fps] | 120 m/s [394 fps] | 120 m/s [394 fps] | 135 m/s [443 fps] | 130 m/s [427 fps] | - | - | - | - | - | 160 m/s [525 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 m/s [427 fps] | 105 m/s [344 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 m/s [492 fps] | 40 m/s [132 fps] | - | - | - | - | - | 130 m/s [427 fps] | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] |
| - upozornenie - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | Iba na CO2 bombičky. | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | - | - | - | - | - | - | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. |
| Plynovky varianta (GBB/GNB) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | GBB | - | - | GNB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hnací plyn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HFC 134a/144a | GreenGas | - | - | CO2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
