| H&K MP5A4 HG, Tokyo Marui | H&K MC51, Tokyo Marui | H&K PSG1, Tokyo Marui | Colt XM177E2, Tokyo Marui | S&W PC 356, HG, s Hop, Tokyo Marui | M8000 Cougar, HG, s Hop, Tokyo Marui | Sturm Ruger KP 85, HG, s Hop, Tokyo Marui | Zásobník G36, hi-cap, 470 BB, Tokyo Marui | Zásobník G3, hi-cap, 500 BB, Tokyo Marui | Zásobník UZI, hi-cap, 220 BB, Tokyo Marui | Beretta M92F, GBB, Tokyo Marui | Inoxova 6,04 mm hlaveň G3, 470 mm, Systema | Inoxova 6,04 mm hlaveň MC51, 285 mm, Systema | Pružina M100, Systema | Montážne krúžky, CA, 25 mm, nízke, HD, Classic Army | Spona na zásobníky G3, AK, M16, FA-MAS, Classic Army | Taktický popruh pre MP5, G3 trojbodový, čierny, Classic Army | Taktický popruh MP5, G3, čierny, Classic Army | Nožičky M24 Socom, Classic Army | Originálna hop-up gumička, Tokyo Marui | Zásobník G3A3, 40 BB, Tokyo Marui | TN 6,04 mm hlaveň M1A1, M733, 300 mm, KM HEAD 1950 | Tlmič hluku M16 QD, Classic Army | Rýchloplnička, Tokyo Marui | Opaskové púzdro obojstranné PLUS, čierne, Dasta | Armádne púzdro US ARMY, kamufláž, Dasta | Prepravné púzdro na zbraň, 100 cm, zelené, Dasta | Polykarbonátový piest, polovičné zuby, Guarder | Piestové koleso, Tokyo Marui | Tlmič hluku 200 mm, KM HEAD 1950 | Hladký tlmič hluku, Classic Army | CA33E, Classic Army | Desert Eagle .50AE, chrom, GBB, Tokyo Marui | Ochranné okuliare AČR vz. 2001, tmavé, Uvex | Držiak s puškohľadom pre G36, G&P | Glock 17 Long, rám gen. 2, HG, s Hop, Tokyo Marui | Plyn Ultrair Power Gas, ASG | Zásobník HI-CAPA 5.1, GBB, 31 BB, Tokyo Marui | Zásobník MP5, mid-cap, 100 BB, G&P | Nástavec pažby pre P90, HurricanE | Redukcia, veľký nabíječkový konektor, AirsoftGuns | Konverzný kit SL9, Star | Taktické púzdro s krycou chlopňou, veľké, Strike | Čistiace obrúsky na okuliare, Uvex | Pružina 170% pre VSR-10, Laylax | Opaskové púzdro bočné, kamufláž, Dasta | Zásobník Beretta M93R AEP, 40 BB, Tokyo Marui | Zásobník HI-CAPA 4.3, GBB, 28 BB, Tokyo Marui | Steyr AUG A1 Military, Classic Army | Zásobník Colt M1911A1, GBB, 26 BB, Tokyo Marui | B&T MP5SD5, Classic Army | M700 A.I.C.S., Tanaka Works | Rýchloplnička XL, Tokyo Marui | Krátky motorček, záťažový, Classic Army | Očko popruhu P90, AirsoftGuns | Tubusový kolimátor Aimpoint M2 1x30, šikmá montáž, ACM | M4A1 RIS, D-Boys, BY-051, BI-5181M | M16 SPR Mod 0, nožičky, D-Boys, BY-053, BI-5381M | AK-74SU, D-Boys, BY-001A, RK-01W | Zásobník Glock 18C AEP, 100 BB, Tokyo Marui | M249 Para, A&K | Tubusový kolimátor Aimpoint M2 1x30, nízka montáž, ACM | Guličky 6mm 0,20g, 5000 ks, BLS | Zásobník SIG P226, GBB, 25 BB, chrom, Tokyo Marui | Prechodka pre plnenie CO2, MadBull | Plynová patróna, granát, 40 mm, 108 BB, high power, MadBull | Zásobník AK47, hi-cap, 600 BB, Cyma, C.22 | Zásobník MP5, hi-cap, 240 BB, Cyma, C.36 | Zásobník AK, xhi-cap, 2500 BB, Cyma, C.38 | Magpul úchyt zásobníka M16, M4, čierny, D-Boys | Zásobník M14, hi-cap, 440 BB, D-Boys | Taktický popruh dvojbodový, OD, ACM | 6,04 mm hlaveň G3, 470 mm, Element | Krátky motorček, Max Speed, new type, Element | CNC kovová hlava piestu s ložiskom, SHS | Zosilnený CNC 8 mm mechabox v. 3, skelet, SHS | Zásobník CZ75, GBB, kov, 23 BB, KSC, KWA | Sklopná mieridlá Magpul PTS MBUS, čierna, SHS | Batéria VB Li-Pol 7,4V, 2200 mAh, 20C, VB Power | Handsfree MA 31-L so zvukovodom, Midland | Ochranné okuliare AOSafety QX 2000, tmavé, 3M | Guličky 6mm 0,25g, cca 12000 ks, 3 kg, Guarder | Nerezová 6,01 mm hlaveň Glock 18C AEP, 113 mm, PDI | Nerezová 6,01 mm hlaveň AWS, VSR, 500 mm, PDI | Nerezová 6,01 mm hlaveň Desert Eagle, GBB, 136 mm, PDI | Spúšťový mechanizmus pre M24, PDI | Silikónová hop-up gumička, čierna, SHS | Zásobník G36, hi-cap, 470 BB, Cyma, M.010 | Taktické svietidlo M3, čierne, ACM | Puškohľad 3-9x50 FMD, Barska | M24 Socom Black, nožičky, optika, Snow Wolf, SW-04++ | L96A1 Black, nožičky, optika, AGM, MP002B2 | Batéria VB Li-Pol 11,1V, 1300 mAh, 15C, dlhý, VB Power | Predné očko popruhu pre M16, M4, SHS | Sklopná mieridlá KAC 600m, SHS | Tlačítko U94 PTT, Kenwood, Z.Tactical | Dragunov SVD, pravé drevo, Cyma Standard, CM.057 | Zásobník SVD, hi-cap, 120 BB, Cyma, C.95 | Tlačítko U94 PTT, Midland, Z.Tactical | Montážne krúžky 25 mm, vysoké, HD, Medusa | CQD úchyt popruhu na RIS, predný, oceľový, FMA | Optický zameriavač Elcan SpecterDR 1-4x, ACM | Puškohľad 4,5-14x50, red cross, ACM | Taktický popruh jednobodový, čierny, ACM | Ochranná maska malá, Turbo Fan, ACM | Prepravné púzdro na zbraň, 115 cm, čierne, ACM | Puškohľad 3-9x50 AO, Bushnell | Presná 6,03 mm hlaveň XM177, M4A1, SG551, 363 mm, SHS | Očko na popruh pre ostreľovacie pušky, SHS | Čistiaca handrička na okuliare, Abbey | Dlhý motorček INFINITY U-35000, SS, NT, ASG | Silikónová hop-up gumička, 70 deg, SHS | Batéria VB Li-Pol 11,1V, 1600 mAh, 20C, dlhý, VB Power | RAVEN 6,01 mm hlaveň AK, 455 mm, PDI | RAVEN 6,01 mm hlaveň VSR-10, 430 mm, PDI | Odhazovák na zásobníky, TAN, ACM | Batériový box AN/PEQ 15, čierny, ACM | Prepravné púzdro na zbraň, 100 cm, OD, ACM | Taktický popruh MS3 Multi Mission, FDE, Magpul PTS | Taktický popruh MS4 Dual QD, Multi Mission, OD, Magpul PTS | Taktické svietidlo M6, LED, s laserom, čierne, ACM | Tlmič hluku NAVY SEAL, 195x32, SHS | Tlmič hluku NAVY SEAL, 145x30, SHS | Ochranné okuliare V8000, číre, Ardon | Piestové koleso Dual Sector, páčka podávača v. 2, SHS | Nožičky Socom style, 5-8 Inch, SHS | Piest SR25 polygonálny s oceľovým hrebeňom, SHS | Vytěráková tyč so sadou kefiek, Strobl | Dlhý motorček INFINITY U-30000, CNC, LS, HT, ASG | Zásobník Hi-CAPA Long, GBB, 50 BB, Tokyo Marui | Taktické rukavice FPG, čierne, L, Oakley | CNC 8 mm mechabox v. 3, QSC, skelet, Retro ARMS | CNC 9 mm mechabox v. 2, QSC, skelet, Retro ARMS | CNC 8 mm mechabox SR25, QSC, skelet, Retro ARMS | CNC 9 mm mechabox SR25, QSC, skelet, Retro ARMS | Kulisa prepínača M4, Retro ARMS | CNC Hop Up komora pre P90, Retro ARMS | CNC Hop Up komora pre M4, Retro ARMS | M24 Socom TAN, nožičky, optika, Snow Wolf, SW-04T++ | G36C, gen. 2, šachta M4, pažba Emod, Jing Gong, JG1138 | Nízkoprofilové krytky na RIS lišty, 4 ks, TAN, ACM | Guličky 6mm 0,40g, 2000 ks, Magnum | Taktické púzdro Beretta M92 CQC, čierne, Blackhawk | Klobúčik Boonie, digital woodland, M, ACM | Zásobník M16, M4, hi-cap, 300 BB, PMAG, čierny, ACM | Zásobník M16, M4, low-cap, 70 BB, PMAG, TAN, ACM | M24 RAS, pažba M4, Black, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB4412D | Strelnice s lapačom guličiek, Well | M4 S-System, Well, MR799 | Plyn Predator Vertex Gas, Abbey | Nerezová 6,03 mm hlaveň AK, 455 mm, SHS | Montáž pre uchytenie svietidla na hlaveň, oceľ, SHS | Nízkoprofilové krytky na RIS lišty, 4 ks, TAN, D-Boys | CZ 805 BREN A1, desert, ASG | ASCU Gen.4+ pre mechabox v. 2, Airsoft Syst. | Taktický popruh dvojbodový, čierny, Emerson | Taktický popruh dvojbodový, FDE, Emerson | AK-105 RAS Tactical, pažba MOE, oceľ, Black, Cyma, CM.040I-A | Zásobník HI-CAPA 5.1 AEP, 36 BB, Cyma, C.139 | Zásobník M16, M4, 400 BB, PMAG, čierny, Cyma, M.094 | QD úchyt na popruh, DD na RIS, ACM | M24 Socom OD, Military, Snow Wolf, SW-04JG | AR-47, M-Lok, 15 Inch, Black, Cyma Standard, CM.093CM | AR-47 SD, M-Lok, 6 Inch, Black, Cyma, CM.093EM | Pažba Crane stock, bez trubice, čierna, Cyma | Držiak na telefón, čierny, ACM | Pištoľové púzdro IMI, DX, Glock, čierne, ACM | Adaptér pro pištoľové púzdro IMI, Molle, Gen. 3, čierna, ACM | Airsoft sniper R700 XLR, Black, Cyma, CM.708 | Airsoft sniper R700 XLR-A, Black, Cyma, CM.708A | Zásobník M4, M16, 190 BB, krátky, Cyma, M160 | |
| Cena bez DPH | 188,10 € | 198,02 € | 383,14 € | 88,60 € | 26,12 € | 26,12 € | 26,12 € | 27,77 € | 31,41 € | 31,41 € | 84,30 € | 31,41 € | 28,10 € | 9,92 € | 8,93 € | 12,89 € | 9,59 € | 19,50 € | 47,93 € | 6,28 € | 8,60 € | 45,95 € | 55,87 € | 9,59 € | 10,91 € | 22,81 € | 24,13 € | 20,83 € | 9,59 € | 32,73 € | 28,10 € | 201,32 € | 119,67 € | 10,91 € | 98,84 € | 26,12 € | 7,93 € | 25,79 € | 19,50 € | 26,12 € | 2,98 € | 320,33 € | 28,10 € | 0,26 € | 19,50 € | 10,25 € | 14,88 € | 25,79 € | 207,93 € | 25,12 € | 178,18 € | 495,54 € | 16,20 € | 29,42 € | 8,26 € | 27,44 € | 137,52 € | 178,84 € | 106,45 € | 23,47 € | 307,11 € | 27,44 € | 5,95 € | 29,42 € | 19,50 € | 55,87 € | 8,26 € | 8,26 € | 44,63 € | 3,27 € | 7,60 € | 6,28 € | 14,88 € | 31,41 € | 5,29 € | 85,62 € | 36,36 € | 24,79 € | 16,20 € | 16,20 € | 7,93 € | 20,83 € | 34,05 € | 117,36 € | 36,03 € | 118,68 € | 2,98 € | 8,26 € | 26,12 € | 29,09 € | 128,60 € | 108,76 € | 14,88 € | 4,63 € | 12,89 € | 11,24 € | 209,92 € | 9,26 € | 11,24 € | 8,60 € | 11,57 € | 148,43 € | 69,75 € | 6,28 € | 14,88 € | 18,18 € | 29,42 € | 9,92 € | 5,95 € | 1,98 € | 65,79 € | 3,31 € | 19,17 € | 45,95 € | 42,65 € | 6,94 € | 12,89 € | 17,19 € | 7,27 € | 10,25 € | 32,73 € | 10,91 € | 10,91 € | 5,62 € | 14,55 € | 32,73 € | 9,59 € | 7,93 € | 65,79 € | 34,71 € | 12,89 € | 92,56 € | 92,56 € | 109,09 € | 109,09 € | 4,63 € | 22,81 € | 26,12 € | 136,20 € | 103,47 € | 6,28 € | 12,23 € | 29,42 € | 7,60 € | 7,60 € | 7,60 € | 127,27 € | 15,21 € | 29,42 € | 9,92 € | 17,85 € | 4,96 € | 7,93 € | 290,58 € | 71,07 € | 6,28 € | 6,28 € | 157,03 € | 8,26 € | 9,26 € | 9,59 € | 96,53 € | 200,33 € | 192,40 € | 14,88 € | 9,59 € | 14,55 € | 6,28 € | 143,80 € | 133,55 € | 9,26 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 227,60 € | 239,60 € | 463,60 € | 107,20 € | 31,60 € | 31,60 € | 31,60 € | 33,60 € | 38,00 € | 38,00 € | 102,00 € | 38,00 € | 34,00 € | 12,00 € | 10,80 € | 15,60 € | 11,60 € | 23,60 € | 58,00 € | 7,60 € | 10,40 € | 55,60 € | 67,60 € | 11,60 € | 13,20 € | 27,60 € | 29,20 € | 25,20 € | 11,60 € | 39,60 € | 34,00 € | 243,60 € | 144,80 € | 13,20 € | 119,60 € | 31,60 € | 9,60 € | 31,20 € | 23,60 € | 31,60 € | 3,60 € | 387,60 € | 34,00 € | 0,32 € | 23,60 € | 12,40 € | 18,00 € | 31,20 € | 251,60 € | 30,40 € | 215,60 € | 599,60 € | 19,60 € | 35,60 € | 10,00 € | 33,20 € | 166,40 € | 216,40 € | 128,80 € | 28,40 € | 371,60 € | 33,20 € | 7,20 € | 35,60 € | 23,60 € | 67,60 € | 10,00 € | 10,00 € | 54,00 € | 3,96 € | 9,20 € | 7,60 € | 18,00 € | 38,00 € | 6,40 € | 103,60 € | 44,00 € | 30,00 € | 19,60 € | 19,60 € | 9,60 € | 25,20 € | 41,20 € | 142,00 € | 43,60 € | 143,60 € | 3,60 € | 10,00 € | 31,60 € | 35,20 € | 155,60 € | 131,60 € | 18,00 € | 5,60 € | 15,60 € | 13,60 € | 254,00 € | 11,20 € | 13,60 € | 10,40 € | 14,00 € | 179,60 € | 84,40 € | 7,60 € | 18,00 € | 22,00 € | 35,60 € | 12,00 € | 7,20 € | 2,40 € | 79,60 € | 4,00 € | 23,20 € | 55,60 € | 51,60 € | 8,40 € | 15,60 € | 20,80 € | 8,80 € | 12,40 € | 39,60 € | 13,20 € | 13,20 € | 6,80 € | 17,60 € | 39,60 € | 11,60 € | 9,60 € | 79,60 € | 42,00 € | 15,60 € | 112,00 € | 112,00 € | 132,00 € | 132,00 € | 5,60 € | 27,60 € | 31,60 € | 164,80 € | 125,20 € | 7,60 € | 14,80 € | 35,60 € | 9,20 € | 9,20 € | 9,20 € | 154,00 € | 18,40 € | 35,60 € | 12,00 € | 21,60 € | 6,00 € | 9,60 € | 351,60 € | 86,00 € | 7,60 € | 7,60 € | 190,00 € | 10,00 € | 11,20 € | 11,60 € | 116,80 € | 242,40 € | 232,80 € | 18,00 € | 11,60 € | 17,60 € | 7,60 € | 174,00 € | 161,60 € | 11,20 € |
| Dĺžka zbrane | 680 mm | 625/806 mm | 1208 mm | 765/844 mm | 212 mm | 180 mm | 199 mm | - | - | - | 217 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 920 mm | 270 mm | - | - | 240 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 805 mm | - | 778 mm | 1105 mm | - | - | - | - | 870/785 mm | 965 mm | 735/495 mm | - | 790/920 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1100 mm | 1110 mm | - | - | - | - | 1220 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1100 mm | 815/715 mm | - | - | - | - | - | - | 1285/1200/970 mm | - | 980/790/720 mm | - | - | - | - | 930/875 mm | - | - | - | 875/805 mm | - | - | - | 1150 mm | 860/945 mm | 690/775 mm | - | - | - | - | 1160 mm | 1080 mm | - |
| Hmotnosť zbrane | 2,1 kg | 2,5 kg | 4,3 kg | 1,86 kg | 0,42 kg | 0,41 kg | 0,44 kg | - | - | - | 0,74 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,8 kg | 1,11 kg | - | - | 0,40 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,3 kg | - | 2,925 kg | 4,3 kg | - | - | - | - | 3,4 kg | 3,8 kg | 2,72 kg | - | 6,3 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,20 kg | 3,60 kg | - | - | - | - | 3,5 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,20 kg | 2,85 kg | - | - | - | - | - | - | 4,10 kg | - | 1,60 kg | - | - | - | - | 3,2 kg | - | - | - | 3,60 kg | - | - | - | 3,16 kg | 2,90 kg | 2,70 kg | - | - | - | - | 3,2 kg | 2,7 kg | - |
| Dĺžka vnútornej hlavne | 227 mm 201 - 300 mm | 285 mm 201 - 300 mm | 597 mm 501 - 600 mm | 370 mm 301 - 400 mm | 100 mm 81 - 100 mm | 80 mm do 80 mm | 105 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | 115 mm 101 - 120 mm | - 401 - 500 mm | - 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 429 mm 401 - 500 mm | 136 mm 121 - 140 mm | - - | - - | 145 mm 141 - 160 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | 229 mm 201 - 300 mm | 590 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 475 mm 401 - 500 mm | 280 mm 201 - 300 mm | - - | 363 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 101 - 120 mm | - 401 - 500 mm | - 121 - 140 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 485 mm 401 - 500 mm | 430 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | 690 mm nad 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - 401 - 500 mm | - 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 485 mm 401 - 500 mm | 247 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | - - | 310 mm 301 - 400 mm | - - | - 401 - 500 mm | - - | - - | 375 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | 370 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | 485 mm 401 - 500 mm | 310 mm 301 - 400 mm | 270 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | 455 mm 401 - 500 mm | 455 mm 401 - 500 mm | - - |
| Doporučený akumulátor | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | Typ M15/M4 (9,6V) | Typ Large (9,6V) | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | Typ M15/M4 (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - |
| Prevedenie Hop-Up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,25g BB | fixný hop-up 0,25g BB | fixný hop-up 0,25g BB | fixný hop-up 0,25g BB | - | - | - | fixný hop-up 0,20g BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | fixný hop-up 0,25g BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | bez hop-up | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - |
| Zásobník kapacita | 50 BB | 70 BB | 15 BB | 33 BB | 30 BB | 21 BB | 26 BB | - | - | - | 26 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 330 BB | 27 BB | - | - | 24 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 330 BB | - | 200 BB | 29 BB | - | - | - | - | 300 BB | 190 BB | 500 BB | - | 2400 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 BB | 25 BB | - | - | - | - | 120 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 BB | 300 BB | - | - | - | - | - | - | 30 BB | - | 400 BB | - | - | - | - | 550 BB | - | - | - | 500 BB | - | - | - | 20 BB | 200 BB | 200 BB | - | - | - | - | 40 BB | 40 BB | - |
| Verzia mechaboxu | verzia 2 | verzia 2 | verzia 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 3 (7 mm) | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | zosilnený verzia 2 (7 mm) | kovový verzia 3 (7 mm) | - | verzia M249 (8 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia SVD (7 mm) - štyri kolesá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 3, QSC (7 mm) | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (8 mm) | zosilnený verzia 2 (8 mm) | - | - | - | - | - | - | - |
| Typ motora | EG700 | EG700 | EG700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | Dlhý záťažový | Dlhý záťažový | Krátky záťažový | - | Krátky záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátky základný | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátky záťažový | - | - | - | Záťažový s neodymovými magnetmi | - | - | - | - | Rýchlostný s neodymovými magnetmi | Rýchlostný s neodymovými magnetmi | - | - | - | - | - | - | - |
| Režim streľby | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi | safe/jednotlivo | safe/jednotlivo | safe/jednotlivo | safe/jednotlivo | - | - | - | safe/semi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi | - | - | safe/jednotlivo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | plynová zbraň | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | safe/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | manuálna zbraň | manuálna zbraň | - | - | - | - | safe/semi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | manuálna zbraň | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | manuálna zbraň | - | safe/jednotlivo | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | manuálna zbraň | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | manuálna zbraň | manuálna zbraň | - |
| Úsťová rýchlosť udávaná výrobcom | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | 80 m/s [262 fps] | 66 m/s [217 fps] | 66 m/s [217 fps] | 66 m/s [217 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 m/s [312 fps] | - | - | - | 66 m/s [217 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 m/s [312 fps] | - | 95 m/s [312 fps] | 160 m/s [525 fps] | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | 120 m/s [394 fps] | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 m/s [443 fps] | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 m/s [217 fps] | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | 110 m/s [361 fps] | 110 m/s [361 fps] | - | - | - | - | 150 m/s [492 fps] | 150 m/s [492 fps] | - |
| Úsťová rýchlosť nameraná | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 m/s [427 fps] | 130 m/s [427 fps] | - | - | 130 m/s [427 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 115 m/s [377 fps] | - | - | - | - | - | 135 m/s [443 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 115 m/s [377 fps] | - | - | - | - | - | - | - | 140 m/s [459 fps] | - | 75 m/s [246 fps] | - | - | - | - | 125 m/s [410 fps] | - | - | - | 135 m/s [443 fps] | - | - | - | 115 m/s [377 fps] | 115 m/s [377 fps] | 115 m/s [377 fps] | - | - | - | - | 160 m/s [525 fps] | 160 m/s [525 fps] | - |
