| Colt M16A1, Tokyo Marui | S&W PC 356, HG, s Hop, Tokyo Marui | H&K USP, HG, s Hop, Tokyo Marui | Centimeter Master, HG, s Hop, Tokyo Marui | Zásobník M16, M4, M15, hi-cap, 300 BB, Tokyo Marui | Zásobník G36, hi-cap, 470 BB, Tokyo Marui | Zásobník MP5, hi-cap, 200 BB, Tokyo Marui | Zásobník FA-MAS, hi-cap, 300 BB, Tokyo Marui | Zásobník AK47, hi-cap, 600 BB, Tokyo Marui | Zásobník UZI, hi-cap, 220 BB, Tokyo Marui | Zásobník UZI, 36 BB, Tokyo Marui | Beretta M92F, GBB, Tokyo Marui | Mk23 Socom set, GNB, Tokyo Marui | Inoxova 6,04 mm hlaveň XM177, M4A1, SG551, 363 mm, Systema | Set kolies, šikmé zuby, super záťažový, Systema | Pružina M130, Systema | Set valca APS-2, 300%, Classic Army | Taktický popruh MP5, G3, čierny, Classic Army | Kovová trubica nad predpažbím G3, Classic Army | Polykarbonátový piest, Systema | Montážne krúžky 25 mm, vysoké, STD, Classic Army | Zásobník Beretta, Tactical Master, GBB, 26 BB, Tokyo Marui | Rýchloplnička, Tokyo Marui | Nabíjačka AC48, malý konektor, Ansmann | Zásobník M16, M4, M15, low-cap, 68 BB, Classic Army | Zásobník MP5, low-cap, 50 BB, Classic Army | Opaskové púzdro obojstranné PLUS, čierne, Dasta | Desert Eagle .50AE, chrom, GBB, Tokyo Marui | Kovové klzné ložiská 6 mm pre P90, M1A1, Systema | Držiak s puškohľadom pre G36, G&P | Zásobník M16, M4, M15, xhi-cap, 2500 BB, Classic Army | Zásobník M16, M4, M15, hi-cap, 300 BB, Classic Army | Redukcia, malý nabíječkový konektor, AirsoftGuns | Púzdro na zbraň TacticalLong, čierne, Strike | Pružina 170% pre VSR-10, Laylax | Pružina 400s pre M40XB, PDI | Zásobník M14, hi-cap, 440 BB, Tokyo Marui | Tlmič hluku OPS Model 3rd MBS, King Arms | Zásobník Colt M1911A1, GBB, 26 BB, Tokyo Marui | SCAR Light, Classic Army | M4A1 RIS, D-Boys, BY-051, BI-5181M | Zásobník CA249, xhi-cap, 1200 BB, Classic Army | M249 MKII, A&K | TN 6,04 mm hlaveň MP5, Spetsnaz, 229 mm, KM HEAD 1950 | Zásobník SIG P226, GBB, 25 BB, chrom, Tokyo Marui | Plynová patróna, granát, 40 mm, 48 BB, MadBull | Guličky 6mm 0,23g, 4300 ks, BLS | Guličky 6mm 0,25g, čierne, 4000 ks, BLS | M4A1 Carbine, GBB, AGM | Zásobník Glock 18C AEP, 100 BB, Cyma, C.27 | Zásobník MP5, hi-cap, 200 BB, Cyma, C.46 | Zásobník M16, M4, M15, hi-cap, 300 BB, D-Boys | Predné sklopné mieritko M16, M4, D-Boys | Zásobník AUG, hi-cap, 330 BB, Jing Gong | Taktický popruh jednobodový, OD, ACM | Taktický popruh dvojbodový, OD, ACM | CNC kovová hop-up komora M16, M4, SHS | Piest SR25 s oceľovým hrebeňom, SHS | Set pružiniek pre mechabox v. 2, SHS | Oceľový záchyt piestu VSR-10, SHS | Zásobník FN 5-7, GBB, 25 BB, Tokyo Marui | Zásobník CZ 75D Compact, GBB, CO2, 16 BB, ASG | Taktický popruh trojbodový, čierny, ACM | Taktické svietidlo M6 s laserom, čierne, ACM | Kovové klzné ložiská 6 mm, SHS | Kovová montážna základňa M16, Long, SHS | PMR vysielačky M48-S, set, Midland | PMR, LPD vysielačka G9, 1 ks, Midland | PMR, UHF vysielačka HP 450-2A, 1 ks, Midland | Handsfree AE 37, Albrecht | PMR redukce z 2,5 na 2,5, 3,5 mm, Midland | Nerezová 6,01 mm hlaveň PTW, 509 mm, PDI | Laserové ukazovadlo typ JG-17, ACM | CZ P-07 DUTY, GBB, CO2, ASG | Ochranné okuliare SPORT, tmavé, ASG | Leštený nerezový valec SR25, hladký, SHS | Mechanické zajištění spouště M16, M4, SHS | RIS predpažbie FN FAL, MT-4F308F, SHS | Taktický popruh MS2 Multi Mission, FDE, Magpul PTS | Puškohľad 3-9x50 AO, Bushnell | SA58 Carbine, ZL, ZL 2010-D | Classic Custom M4A1 RIS, 150 m/s, AirsoftGuns, BY-051, BI-5181M | RAVEN 6,01 mm hlaveň M16A1, A2, AUG, 520 mm, PDI | Pružina M140, Super Shooter, SHS | Presná 6,03 mm hlaveň M16A1, A2, AUG, 509 mm, SHS | Dlhý motorček INFINITY U-40000, HS, LT, ASG | Power Custom M4A1, 160 m/s, AirsoftGuns, BY-036, BI-3681M | Tlmič hluku AAC, 155x38, s kompenzátorom, SHS | RAVEN 6,01 mm hlaveň M1A1, M733, 303 mm, PDI | RAVEN 6,01 mm hlaveň G3, 469 mm, PDI | RAVEN 6,01 mm hlaveň VSR-10, AEG, 430 mm, PDI | RAVEN 6,01 mm hlaveň Glock 18C AEP, 113 mm, PDI | Tubusový kolimátor 1x30 PK-A, ACM | Nomexové rukavice Blackhawk, OD, L, Blackhawk | PMR vysielačka G10, 1 ks, Midland | Taktická vesta univerzálna, ver. II, TAN, ACM | AK KTR RAS Assault Rifle, ocel, Cyma Standard, CM.040K | Tlmič hluku KAC QD, 175x39, s kompenzátorom, SHS | Inteligentná rýchlonabíjačka AUTO-STOP, ASG | Zásobník XDM-40, GBB, 26 BB, Tokyo Marui | AK-105 RAS Tactical, ocel, Black, Cyma Standard, CM.040I | Barrett M107A1, Black, nožičky, Snow Wolf, SW-013 | Taktické rukavice FPG, čierne, M, Oakley | Montážne krúžky s RIS, 25 mm, 30 mm, vysoké, HD, ACM | Kompletní bojová uniforma Gen. 2, multicam, XXL, ACM | Klobúčik Boonie, A-TACS AU, L, ACM | Čiapka so šiltom, velcro panely, A-TACS AU, ACM | Čiapka so šiltom, velcro panely, digital woodland, ACM | Šál SNIPER, 85x180, čierna, ACM | Zásobník M16, M4, hi-cap, 300 BB, PMAG, čierny, ACM | Zásobník M16, M4, low-cap, 70 BB, PMAG, TAN, ACM | Zásobník M16, M4, M15, xhi-cap, 2500 BB, C-Mag, ACM | Bazár Sada klasických kolies, základné, Cyma | Naťahovacie páka záveru L96, MB01, Well | Zosilený CNC 8 mm mechabox v. 2, QSC, skelet SHS | Granátomet EGLM MK13 MOD 0 pre SCAR, TAN, Cyma | Opaskové púzdro bočné, zelené, Dasta | Taktický popruh MS1 Multi Mission, čierny, Magpul PTS | Barrett M98B, Black, nožičky, Snow Wolf, SW-016 | Taktický popruh dvojbodový, čierny, Emerson | M1014, kov, ABS, dlhá, pevná pažba, Cyma, CM.370M | Zásobník M249, mini box, čierny, xhi-cap, 1500 BB, A&K | Zásobník M16, M4, 400 BB, PMAG, čierny, Cyma, M.094 | Zásobník M16, M4, 400 BB, PMAG, TAN, Cyma, M.094A | Zásobník M16, M4, 160 BB, PMAG, čierny, Cyma, M.127 | QD úchyt na popruh, DD na RIS, ACM | AR-47, M-Lok, 15 Inch, Black, Cyma Standard, CM.093CM | Box PEQ DBAL-A2, LED svietidlo, laser, čierny, WADSN | RPK-74S, drevo, oceľ, Cyma Standard, CM.052S | SVU M-LOK, Black, Cyma Standard, CM.057C | SCAR Light, FN Herstal, TAN, Cyma, CM.063 TN | Zásobník AK74, 500 BB, TAPCO, TAN, Cyma, C.230 | Zásobník M4, M16, 100 BB, krátky, čierny, Cyma, M193 | Zásobník M4, 300 BB, Hexmag, TAN, Cyma, HY-481TN | Zásobník AUG, 350 BB, Cyma, HY-484A | |
| Cena bez DPH | 191,41 € | 26,12 € | 26,12 € | 26,12 € | 29,42 € | 27,77 € | 29,42 € | 29,42 € | 34,71 € | 31,41 € | 7,93 € | 84,30 € | 115,37 € | 29,42 € | 125,29 € | 12,23 € | 125,29 € | 19,50 € | 72,40 € | 20,83 € | 7,60 € | 25,79 € | 9,59 € | 9,26 € | 12,89 € | 12,89 € | 10,91 € | 119,67 € | 21,16 € | 98,84 € | 131,90 € | 25,46 € | 2,98 € | 49,26 € | 19,50 € | 26,12 € | 31,41 € | 54,55 € | 25,12 € | 356,69 € | 137,52 € | 121,98 € | 307,11 € | 36,03 € | 29,42 € | 49,26 € | 5,95 € | 6,61 € | 151,07 € | 8,26 € | 8,26 € | 8,60 € | 10,91 € | 8,26 € | 6,28 € | 6,28 € | 19,84 € | 8,26 € | 2,65 € | 2,65 € | 27,44 € | 23,47 € | 6,28 € | 29,42 € | 2,98 € | 7,27 € | 53,55 € | 56,53 € | 150,41 € | 6,28 € | 6,61 € | 120,66 € | 32,73 € | 67,77 € | 6,94 € | 7,60 € | 2,65 € | 32,73 € | 7,27 € | 29,42 € | 128,60 € | 345,79 € | 49,26 € | 5,29 € | 10,58 € | 65,79 € | 356,03 € | 19,50 € | 36,36 € | 45,95 € | 42,65 € | 26,12 € | 75,70 € | 9,88 € | 43,64 € | 28,10 € | 163,64 € | 28,10 € | 12,89 € | 28,10 € | 158,35 € | 329,92 € | 12,89 € | 10,25 € | 55,87 € | 7,60 € | 7,60 € | 7,60 € | 8,60 € | 7,60 € | 7,60 € | 38,02 € | 8,26 € | 11,57 € | 90,25 € | 94,88 € | 10,25 € | 9,88 € | 340,17 € | 6,28 € | 78,68 € | 39,34 € | 9,26 € | 9,26 € | 9,26 € | 9,59 € | 200,33 € | 46,28 € | 191,07 € | 223,47 € | 161,32 € | 10,25 € | 11,24 € | 9,26 € | 9,59 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 231,60 € | 31,60 € | 31,60 € | 31,60 € | 35,60 € | 33,60 € | 35,60 € | 35,60 € | 42,00 € | 38,00 € | 9,60 € | 102,00 € | 139,60 € | 35,60 € | 151,60 € | 14,80 € | 151,60 € | 23,60 € | 87,60 € | 25,20 € | 9,20 € | 31,20 € | 11,60 € | 11,20 € | 15,60 € | 15,60 € | 13,20 € | 144,80 € | 25,60 € | 119,60 € | 159,60 € | 30,80 € | 3,60 € | 59,60 € | 23,60 € | 31,60 € | 38,00 € | 66,00 € | 30,40 € | 431,60 € | 166,40 € | 147,60 € | 371,60 € | 43,60 € | 35,60 € | 59,60 € | 7,20 € | 8,00 € | 182,80 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,40 € | 13,20 € | 10,00 € | 7,60 € | 7,60 € | 24,00 € | 10,00 € | 3,20 € | 3,20 € | 33,20 € | 28,40 € | 7,60 € | 35,60 € | 3,60 € | 8,80 € | 64,80 € | 68,40 € | 182,00 € | 7,60 € | 8,00 € | 146,00 € | 39,60 € | 82,00 € | 8,40 € | 9,20 € | 3,20 € | 39,60 € | 8,80 € | 35,60 € | 155,60 € | 418,40 € | 59,60 € | 6,40 € | 12,80 € | 79,60 € | 430,80 € | 23,60 € | 44,00 € | 55,60 € | 51,60 € | 31,60 € | 91,60 € | 11,96 € | 52,80 € | 34,00 € | 198,00 € | 34,00 € | 15,60 € | 34,00 € | 191,60 € | 399,20 € | 15,60 € | 12,40 € | 67,60 € | 9,20 € | 9,20 € | 9,20 € | 10,40 € | 9,20 € | 9,20 € | 46,00 € | 10,00 € | 14,00 € | 109,20 € | 114,80 € | 12,40 € | 11,96 € | 411,60 € | 7,60 € | 95,20 € | 47,60 € | 11,20 € | 11,20 € | 11,20 € | 11,60 € | 242,40 € | 56,00 € | 231,20 € | 270,40 € | 195,20 € | 12,40 € | 13,60 € | 11,20 € | 11,60 € |
| Dĺžka zbrane | 989 mm | 212 mm | 198 mm | 241 mm | - | - | - | - | - | - | - | 217 mm | 427/245 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 270 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 880/840/650 mm | 870/785 mm | - | 1050 mm | - | - | - | - | - | 850/770 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 186 mm | - | - | - | - | - | - | 845 mm | 870/785 mm | - | - | - | - | 850/770 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 905/680 mm | - | - | - | 890/820 mm | 1455 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1270 mm | - | 1040 mm | - | - | - | - | - | 860/945 mm | - | 1070/850 mm | 930 mm | 790/730/540 mm | - | - | - | - |
| Hmotnosť zbrane | 2,15 kg | 0,42 kg | 0,38 kg | 0,41 kg | - | - | - | - | - | - | - | 0,74 kg | 1,00 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,11 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,5 kg | 3,4 kg | - | 6 kg | - | - | - | - | - | 3,3 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,815 kg | - | - | - | - | - | - | 3,0 kg | 3,4 kg | - | - | - | - | 2,8 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,25 kg | - | - | - | 3,30 kg | 6,40 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,56 kg | - | 2,88 kg | - | - | - | - | - | 2,90 kg | - | 4,20 kg | 3,6 kg | 3,4 kg | - | - | - | - |
| Dĺžka vnútornej hlavne | 509 mm 501 - 600 mm | 100 mm 81 - 100 mm | 95 mm 81 - 100 mm | 90 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 115 mm 101 - 120 mm | 130 mm 121 - 140 mm | - 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 136 mm 121 - 140 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 384 mm 301 - 400 mm | 363 mm 301 - 400 mm | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | 355 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 501 - 600 mm | - - | 90 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 335 mm 301 - 400 mm | 363 mm 301 - 400 mm | - 501 - 600 mm | - - | - 501 - 600 mm | - - | 363 mm 301 - 400 mm | - - | - 301 - 400 mm | - 401 - 500 mm | - 401 - 500 mm | - 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | 455 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | 370 mm 301 - 400 mm | 650 mm nad 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 600 mm 501 - 600 mm | - - | 300 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 310 mm 301 - 400 mm | - - | 640 mm nad 600 mm | 590 mm 501 - 600 mm | 275 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - |
| Doporučený akumulátor | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | Typ M15/M4 (9,6V) | - | Typ Large (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/2000 mAh) | VB Li-Pol 7,4V/2200 mAh, 20C | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/2000 mAh, 15C, CQB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | Typ M15/M4 (9,6V) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - |
| Prevedenie Hop-Up | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,25g BB | fixný hop-up 0,25g BB | fixný hop-up 0,25g BB | - | - | - | - | - | - | - | fixný hop-up 0,20g BB | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | fixný hop-up 0,20g BB | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - |
| Zásobník kapacita | 68 BB | 30 BB | 25 BB | 30 BB | - | - | - | - | - | - | - | 26 BB | 28 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 BB | 300 BB | - | 2400 BB | - | - | - | - | - | 50 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 BB | - | - | - | - | - | - | 500 BB | 300 BB | - | - | - | - | 300 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 BB | - | - | - | 500 BB | 500 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 280 BB | - | 3x patróna 3x10 BB | - | - | - | - | - | 200 BB | - | 750 BB | 120 BB | 300 BB | - | - | - | - |
| Verzia mechaboxu | verzia 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | verzia M249 (8 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 3 (7 mm) | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (8 mm) | - | kovový verzia 3 (7 mm) | zosilnený verzia SVD (7 mm) - čtyři kola | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - |
| Typ motora | EG700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | Dlhý záťažový | - | Krátky záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátky záťažový | Dlhý SHS - vysokozáťažový | - | - | - | - | Dlhý SHS - vysokozáťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Záťažový s neodymovými magnetmi | - | - | - | Záťažový s neodymovými magnetmi | Dlhý záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlhý záťažový | - | - | - | - | - | - | - | Rýchlostný s neodymovými magnetmi | - | Záťažový s neodymovými magnetmi | Záťažový s neodymovými magnetmi | Dlhý záťažový | - | - | - | - |
| Režim streľby | safe/semi/auto | safe/jednotlivo | safe/jednotlivo | safe/jednotlivo | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi | safe/semi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | safe/auto | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | safe/3 BB naraz | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - |
| Úsťová rýchlosť udávaná výrobcom | 90 m/s [295 fps] | 66 m/s [217 fps] | 66 m/s [217 fps] | 66 m/s [217 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 m/s [312 fps] | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 - 118 m/s [328 - 387 fps] | - | - | - | - | - | - | 135 m/s [443 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | 110 m/s [361 fps] | - | 120 m/s [394 fps] | 120 m/s [394 fps] | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - |
| Úsťová rýchlosť nameraná | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 m/s [427 fps] | - | 130 m/s [427 fps] | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 m/s [443 fps] | 150 m/s [492 fps] | - | - | - | - | 160 m/s [525 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 m/s [443 fps] | - | - | - | 135 m/s [443 fps] | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | 95 m/s (s 0,20g) [312 fps] | - | - | - | - | - | 115 m/s [377 fps] | - | 135 m/s [443 fps] | 135 m/s [443 fps] | 125 m/s [410 fps] | - | - | - | - |
| - upozornenie - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie obsahuje nabíjačku, neobsahuje akumulátor. | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Iba na CO2 bombičky. | - | - | - | - | - | - | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - |
| Plynovky varianta (GBB/GNB) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | GNB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hnací plyn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HFC 134a/144a | HFC 134a/144a | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HFC 134a/144a | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CO2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Výkon zbrane | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | menej ako 80 m/s [262 fps] | menej ako 80 m/s [262 fps] | menej ako 80 m/s [262 fps] | - | - | - | - | - | - | - | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | - | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | - | - | - | - | - | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | - | - | - | - | - | - | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | 141 - 160 m/s [461 - 524 fps] | - | - | - | - | 141 - 160 m/s [461 - 524 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | - | - | - | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | - | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | - | - | - | - | - | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | - | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | - | - | - | - |
| Spínanie spúšte | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | mechanické | - | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | - | - | - | mechanické | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | - | mechanické | mechanické | mechanické | - | - | - | - |
| Farba, Kamufláž | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | čierna | - | - | - | - | - | - | - | - | čierna | - | - | - | - | - | - | čierna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OD | OD | - | - | - | - | - | - | čierna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FDE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OD | - | TAN | - | - | - | - | - | - | čierna | - | Multicam | A-Tacs AU | A-Tacs AU | Digital Woodland | čierna | - | - | - | - | - | - | - | OD | čierna | - | čierna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
