| H&K MP5SD5, Tokyo Marui | H&K MP5KA4 PDW, Tokyo Marui | H&K MP5KA4, Tokyo Marui | M3 Super 90 Shorty, Tokyo Marui | CZ 75, First Model, HG, s Hop, Tokyo Marui | Zásobník MP5, hi-cap, 240 BB, Tokyo Marui | Zásobník M16, XM177E2, 33 BB, Tokyo Marui | Inoxova 6,04 mm hlaveň AK, 455 mm, Systema | Sada kolies, šikmé zuby, vysokorýchlostné, Systema | Pružina 160% pre PSG1, Systema | Pružina 200% pre PSG1, Systema | Pružina 300% pre PSG1, Systema | Full Tune-Up Kit G3, Professional, Systema | Puškohľad 3-9x40, Strike | Kovová montážna základňa MP5, G3, vysoká, Tokyo Marui | Taktický popruh pre MP5, G3 trojbodový, čierny, Classic Army | Kovové telo M15A4, Classic Army | Pružina 300% APS-2, Super9, Classic Army | Rýchloplnička, Tokyo Marui | Nabíjačka AC48, malý konektor, Ansmann | Pružina 380% APS-2, Super9, Classic Army | Zásobník MP5, low-cap, 50 BB, Classic Army | Tryska MP5A4, A5, SD5, SD6, 20,3 mm, Guarder | Tlmič hluku Socom, G&P | Beretta M92F, chrom, GBB, Tokyo Marui | Zásobník Colt Double Eagle, Tokyo Marui | Zásobník H&K USP, Tokyo Marui | Zásobník MP5, mid-cap, 100 BB, G&P | Redukcia, malý nabíječkový konektor, AirsoftGuns | H&K G3 SAS, Tokyo Marui | Plyn Predator HFC 134a, Abbey | Rýchloplnička STTI, STTI | Beretta M9, GBB, KJ Works | MK1 sniper, GNB, KJ Works | Enfield L85A2, STAR | M700 Police, KJ Works | Zásobník G3, low-cap, 70 BB, Classic Army | Tlmič hluku OPS Model 3rd MBS, King Arms | SAR Offizier M41 FS, Classic Army | Granátomet pre G36, Classic Army | Dlhý motorček, TURBO, Systema | Rýchloplnička XL, Tokyo Marui | Granátomet pre AK s mieridlom, Classic Army | Nožičky univerzálné, G&P | Inteligentná rýchlonabíjačka 230V, Minwa | AK-47S, Cyma Sport, CM.028-S | Batériový box AN/PEQ 2, D-Boys | Taktický otvorený kolimátor, ACM | Tubusový kolimátor Aimpoint M2 1x30, šikmá montáž, ACM | Kovový hop-up set pre M24, Classic Army | Batéria AEP 7,2V, 500 mAh, Tokyo Marui | Taktické svietidlo M900, veľké, Element | Batéria PTW M4A1 12V, 1300 mAh, Sanyo | Drevená pažba M14, Classic Army | Glock 18C AEP, iba zbraň, Tokyo Marui | Drevený set pre Thompson M1A1, ACM | AK-74N, D-Boys, BY-003A, RK-03W | Enfield L85A2 Carbine, STAR | Bombičky CO2 12g, 5 ks, ASG | Prechodka pre plnenie CO2, MadBull | Zásobník M14, mid-cap, 180 BB, Classic Army | Guličky 6mm 0,23g, 4300 ks, BLS | L96-05, Black, Gas, Well, G25A | Rýchloplnička ChinaGun, ACM | Zásobník AK47, mid-cap, 150 BB, Cyma, C.71 | Pevná pažba MP5, Cyma | Magpul úchyt zásobníka M16, M4, čierny, D-Boys | Rýchloplnička XL, D-Boys | Očko popruhu M16 QD, D-Boys | Taktický popruh jednobodový, OD, ACM | B&T MP5K, Classic Army | Patróny Dan Wesson, 25 ks, ASG | Kovová hlava valca G36, SHS | Oceľový záchyt piestu VSR-10, SHS | Zásobník SVD, low-cap, 40 BB, Classic Army | Batériový box MP5, Cyma | Oceľový CNC 8 mm mechabox v. 2, skelet, SHS | Batéria VB AK 8,4V, 1600 mAh, VB Power | Batéria VB M15, M4 9,6V, 2000 mAh, VB Power | Li-Pol bezpečnostné sáčok, malý, VB Power | Guličky 6mm 0,28g, cca 10700 ks, 3 kg, Guarder | Pružina 300% APS-2, M24, VSR-10, PDI | Adaptér na tlmič pre PSG1, PDI | Oceľový záchyt piestu APS-2, PDI | Adaptér na tlmič pre M24, PDI | Oceľový záchyt tŕňa APS-2 Typ 96, PDI | Rukoväť AFG1, čierna, Magpul PTS | Sklopná taktická rúčka AK RIS, Cyma | Taktické svietidlo M600C, Element | Batéria VB Large 8,4V, 1800 mAh, VB Power | Inteligentná rýchlonabíjačka B6-AC 230V, iMax | Glock 17 Custom, FDE, GBB, Tokyo Marui | B&T MP5A2, bez svietidla, Classic Army | B&T MP5A3, bez svietidla, Classic Army | B&T MP5A2, Classic Army | Batéria VB CQB 9,6V, 1600 mAh, VB Power | Leštený nerezový valec M16, drážkovaný, SHS | Predné očko popruhu pre M16, M4, SHS | Ergonomická pažbička M16, M4 CAA, čierna, S, A&K | Ergonomická pažbička M16, M4 CAA, čierna, L, A&K | Taktické svietidlo M3X short, čierne, Element | Taktický popruh MS2 Multi Mission, čierny, Magpul PTS | Tubusový kolimátor Aimpoint M4 1x30, killflash, ACM | Prepravné púzdro na zbraň, 115 cm, čierne, ACM | Chest Rig Tactical, multicam, ACM | Chest Rig Tactical, TAN, ACM | Chest Rig malý, OD, ACM | Classic Custom M4A1, 150 m/s, AirsoftGuns, BY-036, BI-3681M | Beretta M92FS, chrom, ASG | Zastava M70 Varmint, ASG | Mazacie plyn Predator 144a, Mini, Abbey | ASHU hop-up komora M16, M4 so snímačom, Airsoft Syst. | Tlmič hluku Skeleton,110x35, TAN, SHS | VSR-11D, OD, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB11D | H&K G36V, blowback, FDE, Umarex | Predné sklopné mieritko VLTOR, QD, kov, ACM | Holografický kolimátor EOTech 556, XPS, ACM | Prilba Base Jump, TAN, FMA | Očko popruhu RSA, kov, Magpul PTS | Batoh 30L Combat Pack, čierny, ACM | Batoh 30L Combat Pack, TAN, ACM | CZ Scorpion EVO 3 A1, M130, ASG | AKS-74M, kov, Cyma Sport, CM.031C | Galil SAR, Cyma, CM.043B | Amoeba M4 Short, black, Ares, AM-008, CG-002 | Pružina pre PTW, M150, SHS | Zásobník Government, 12 BB, Tokyo Marui | AUG A1 Military, OD, AD, 010 | Mauser KAR98K, Gas, drevo, PPS, G-4 | Taktické rukavice FPG, OD, M, Oakley | Guličky 6mm 0,85g, medené, 1177 ks, BLS | CZ P-09, GBB, kov, kufrík, ASG | AKS-74UN RAS, ocel, Cyma Standard, CM.045C | Zásobník M4, GBB, 50 BB, AGM | Nízkoprofilové krytky na RIS lišty, 4 ks, čierne, ACM | Kufor na zbraň 121,5x23,5x10 cm, 1637 SEC, Negrini | Kufor na zbraň 117,5x29x12 cm, 1640C ISY, Negrini | Kufor na zbraň 82x29,5x8,5 cm, 1604 SEC, Negrini | Batoh Molle Assault Pack, digital woodland, ACM | Klobúčik Boonie, OD, L, ACM | Klobúčik Boonie, TAN, L, ACM | Čiapka so šiltom, baseball, Typhon | Potah na prilbu, PASGT M88, multicam, ACM | Šatka shemag, 110x110, bielo, čierny, ACM | Šál SNIPER, 85x180, multicam, ACM | Šál SNIPER, 85x180, woodland, ACM | Púzdro medik, IFAK, TAN, ACM | Adaptér na tlmič pre TM MP5K, PDW, ACM | CO2 Zásobník M4, GBB, 30 BB, WE | Adaptér na tlmič pre pušky Well MB08, SHS | Popruh pre brokovnicu, dvojbodový, čierny, ACM | Zásobník G36, mid-cap, 110 BB, D-Boys | CZ 805 BREN A1, black, ASG | CZ 805 BREN A2, black, ASG | CZ 805 BREN A2, desert, ASG | Zásobník CZ 805 BREN, hi-cap, 550 BB, ASG | Pružina AEG 120%, PDI | Colt M1911A1, kov, Black, Galaxy, A&K, G.13 | Guličky 6mm 0,36g, biele, 1000 ks, malý sáčok, BLS | Zásobník M16, M4, 160 BB, PMAG, čierny, Cyma, M.127 | CZ 805 BREN A2, urban grey, ASG | Rychlonabíjač XL, Cyma | AR-47 SD, M-Lok, 6 Inch, Black, Cyma, CM.093EM | Leviathan V2 optical do pažby, speed CNC spúšť, JeffTron | Puškohľad 4x32 ACOG, svetlovodné vlákno, RMR kolimátor, T-Eagle | Taktické svietidlo SureFire X300 Ultra, 510 lm, čierna, T-Eagle | Puškohľad EOS 1,2-6X24IR, podsvietenie, tan, T-Eagle | Puškohľad 4x32 ACOG, svetlovodné vlákno, T-Eagle | Box PEQ DBAL-A2, LED svietidlo, laser, čierny, WADSN | Kompletná bojová uniforma Gen. 2, digital woodland, XXL, ACM | Celokovové taktické svietidlo M7P, LED, laser, čierna, ACM | Držiak na telefón, čierny, ACM | Obal na fľašu Molle, čierny, ACM | AR-47 RAS, nylon, mosfet, Black, Cyma Sport, CM.650A | EMG Noveske N4 Gen3 Shorty, 10.5 Inch, NSR-9, GBBR, Black, Cyma CGS, NOV.1201 BK | Nerezový valec s hlavou pre R700 MDT CM.707, Black, Cyma, C.279B | |
| Cena bez DPH | 194,71 € | 188,10 € | 164,96 € | 138,51 € | 26,12 € | 32,73 € | 8,60 € | 31,41 € | 75,70 € | 12,56 € | 14,88 € | 24,79 € | 198,02 € | 36,03 € | 29,42 € | 9,59 € | 148,43 € | 12,89 € | 9,59 € | 9,26 € | 12,89 € | 12,89 € | 11,57 € | 32,73 € | 102,15 € | 8,26 € | 8,26 € | 19,50 € | 2,98 € | 198,02 € | 12,89 € | 4,96 € | 65,79 € | 85,62 € | 330,25 € | 247,60 € | 16,20 € | 54,55 € | 231,07 € | 164,96 € | 62,48 € | 16,20 € | 151,74 € | 75,70 € | 17,85 € | 90,91 € | 11,90 € | 18,18 € | 27,44 € | 52,56 € | 19,50 € | 98,84 € | 75,70 € | 92,23 € | 102,81 € | 85,62 € | 128,60 € | 330,25 € | 4,63 € | 19,50 € | 26,12 € | 5,95 € | 131,90 € | 2,98 € | 8,93 € | 14,22 € | 3,27 € | 6,94 € | 11,57 € | 6,28 € | 174,88 € | 30,41 € | 5,29 € | 2,65 € | 14,88 € | 9,59 € | 118,68 € | 12,89 € | 17,52 € | 7,27 € | 20,83 € | 21,49 € | 19,50 € | 19,50 € | 31,41 € | 24,79 € | 8,26 € | 6,94 € | 42,65 € | 15,54 € | 62,48 € | 128,60 € | 178,18 € | 178,18 € | 191,41 € | 13,88 € | 9,59 € | 4,63 € | 6,28 € | 6,28 € | 38,68 € | 7,27 € | 41,98 € | 18,18 € | 15,54 € | 19,50 € | 17,52 € | 338,51 € | 22,48 € | 75,70 € | 5,95 € | 29,42 € | 8,60 € | 106,78 € | 244,63 € | 16,20 € | 24,46 € | 38,35 € | 6,28 € | 20,50 € | 20,50 € | 297,19 € | 110,08 € | 150,41 € | 181,49 € | 3,31 € | 6,28 € | 131,90 € | 264,13 € | 12,89 € | 6,61 € | 117,36 € | 158,35 € | 28,10 € | 6,28 € | 45,95 € | 62,48 € | 32,73 € | 31,74 € | 7,60 € | 7,60 € | 7,60 € | 5,95 € | 9,59 € | 8,60 € | 8,60 € | 6,94 € | 9,26 € | 41,98 € | 6,28 € | 8,26 € | 7,93 € | 279,34 € | 279,34 € | 290,58 € | 22,81 € | 14,22 € | 12,89 € | 8,26 € | 9,26 € | 282,65 € | 7,93 € | 192,40 € | 81,65 € | 83,97 € | 36,36 € | 54,55 € | 57,52 € | 46,28 € | 55,87 € | 59,17 € | 9,59 € | 7,60 € | 108,10 € | 381,82 € | 30,74 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 235,60 € | 227,60 € | 199,60 € | 167,60 € | 31,60 € | 39,60 € | 10,40 € | 38,00 € | 91,60 € | 15,20 € | 18,00 € | 30,00 € | 239,60 € | 43,60 € | 35,60 € | 11,60 € | 179,60 € | 15,60 € | 11,60 € | 11,20 € | 15,60 € | 15,60 € | 14,00 € | 39,60 € | 123,60 € | 10,00 € | 10,00 € | 23,60 € | 3,60 € | 239,60 € | 15,60 € | 6,00 € | 79,60 € | 103,60 € | 399,60 € | 299,60 € | 19,60 € | 66,00 € | 279,60 € | 199,60 € | 75,60 € | 19,60 € | 183,60 € | 91,60 € | 21,60 € | 110,00 € | 14,40 € | 22,00 € | 33,20 € | 63,60 € | 23,60 € | 119,60 € | 91,60 € | 111,60 € | 124,40 € | 103,60 € | 155,60 € | 399,60 € | 5,60 € | 23,60 € | 31,60 € | 7,20 € | 159,60 € | 3,60 € | 10,80 € | 17,20 € | 3,96 € | 8,40 € | 14,00 € | 7,60 € | 211,60 € | 36,80 € | 6,40 € | 3,20 € | 18,00 € | 11,60 € | 143,60 € | 15,60 € | 21,20 € | 8,80 € | 25,20 € | 26,00 € | 23,60 € | 23,60 € | 38,00 € | 30,00 € | 10,00 € | 8,40 € | 51,60 € | 18,80 € | 75,60 € | 155,60 € | 215,60 € | 215,60 € | 231,60 € | 16,80 € | 11,60 € | 5,60 € | 7,60 € | 7,60 € | 46,80 € | 8,80 € | 50,80 € | 22,00 € | 18,80 € | 23,60 € | 21,20 € | 409,60 € | 27,20 € | 91,60 € | 7,20 € | 35,60 € | 10,40 € | 129,20 € | 296,00 € | 19,60 € | 29,60 € | 46,40 € | 7,60 € | 24,80 € | 24,80 € | 359,60 € | 133,20 € | 182,00 € | 219,60 € | 4,00 € | 7,60 € | 159,60 € | 319,60 € | 15,60 € | 8,00 € | 142,00 € | 191,60 € | 34,00 € | 7,60 € | 55,60 € | 75,60 € | 39,60 € | 38,40 € | 9,20 € | 9,20 € | 9,20 € | 7,20 € | 11,60 € | 10,40 € | 10,40 € | 8,40 € | 11,20 € | 50,80 € | 7,60 € | 10,00 € | 9,60 € | 338,00 € | 338,00 € | 351,60 € | 27,60 € | 17,20 € | 15,60 € | 10,00 € | 11,20 € | 342,00 € | 9,60 € | 232,80 € | 98,80 € | 101,60 € | 44,00 € | 66,00 € | 69,60 € | 56,00 € | 67,60 € | 71,60 € | 11,60 € | 9,20 € | 130,80 € | 462,00 € | 37,20 € |
| Dĺžka zbrane | 778 mm | 393/629 mm | 325 mm | 640 mm | 206 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 217 mm | - | - | - | - | 487 mm | - | - | 217 mm | 845 mm | 773 mm | 1167 mm | - | - | 820 mm | - | - | - | - | - | - | 642/880 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 201 mm | - | 950/720 mm | 710 mm | - | - | - | - | 1160 mm | - | - | - | - | - | - | - | 325 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 202 mm | 710 mm | 520/680 mm | 710 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 850/770 mm | 219 mm | 1110 mm | - | - | - | 1110 mm | 1045/965/775 mm | - | - | - | - | - | - | 623/425 mm | 945/715 mm | 880/650 mm | 750/670 mm | - | - | 805 mm | 1100 mm | - | - | 205 mm | 735/495 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 930/875 mm | 847/792 mm | 847/792 mm | - | - | 220 mm | - | - | 847/792 mm | - | 690/775 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 840/760 mm | 800/720 mm | - |
| Hmotnosť zbrane | 2,15 kg | 1,98 kg | 1,5 kg | 1,50 kg | 0,40 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,74 kg | - | - | - | - | 2,2 kg | - | - | 0,8 kg | 1,230 kg | 3,9 kg | 3,1 kg | - | - | 2,9 kg | - | - | - | - | - | - | 2,9 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,7 kg | - | 3,2 kg | 3,8 kg | - | - | - | - | 4,1 kg | - | - | - | - | - | - | - | 1,6 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,74 kg | 2,506 kg | 2,461 kg | 2,635 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,8 kg | 0,40 kg | 2,6 kg | - | - | - | 2,84 kg | 3,75 kg | - | - | - | - | - | - | 2,4 kg | 3,28 kg | 3,90 kg | 2,24 kg | - | - | 3,45 kg | 3,52 kg | - | - | 0,910 kg | 2,85kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,2 kg | 3,1 kg | 3,1 kg | - | - | 0,48 kg | - | - | 3,1 kg | - | 2,70 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,4 kg | 2,8 kg | - |
| Dĺžka vnútornej hlavne | 229 mm 201 - 300 mm | 140 mm 121 - 140 mm | 110 mm 101 - 120 mm | 297 mm 201 - 300 mm | 105 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 115 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | 208 mm 201 - 300 mm | - - | - - | 115 mm 101 - 120 mm | 435 mm 401 - 500 mm | 470 mm 401 - 500 mm | 640 mm nad 600 mm | - - | - - | 280 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 455 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 105 mm 101 - 120 mm | - - | 500 mm 401 - 500 mm | 410 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 110 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 97 mm 81 - 100 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 100 mm 81 - 100 mm | 460 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | 430 mm 401 - 500 mm | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 208 mm 201 - 300 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 380 mm 301 - 400 mm | 270 mm 201 - 300 mm | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 577 mm 501 - 600 mm | - - | - - | 100 mm 81 - 100 mm | 295 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 375 mm 301 - 400 mm | 310 mm 301 - 400 mm | 310 mm 301 - 400 mm | - - | - - | 100 mm 81 - 100 mm | - - | - - | 310 mm 301 - 400 mm | - - | 270 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 350 mm 301 - 400 mm | 250 mm 201 - 300 mm | - - |
| Doporučený akumulátor | Typ Large (8,4V) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | Typ M15/M4 (9,6V) | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | Batéria AEP Li-Pol 7,4V, 550 mAh, 20C, StormPower | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | Typ M15/M4 (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 7,4V/2200 mAh, 20C | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C, CQB | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 7,4V/2000 mAh, 15C, CQB | - | - |
| Prevedenie Hop-Up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,20g BB | fixný hop-up 0,25g BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | fixný hop-up 0,20g BB | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | fixný hop-up 0,20g BB | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,20g BB | nastaviteľný hop-up | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | fixný hop-up 0,20g BB | - | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - |
| Zásobník kapacita | 50 BB | 28 BB | 28 BB | 1x patróna 3x10 BB | 25 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 BB | - | - | - | - | 500 BB | - | - | 26 BB | 17 BB | 130 BB | 10 BB | - | - | 500 BB | - | - | - | - | - | - | 600 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 BB | - | 500 BB | 130 BB | - | - | - | - | 30 BB | - | - | - | - | - | - | - | 200 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 BB | 200 BB | 200 BB | 200 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 BB | 13 BB | 2x24 BB | - | - | - | 30 BB | 470 BB | - | - | - | - | - | - | 75 BB | 500 BB | 450 BB | 300 BB | - | - | 280 BB | 10 BB | - | - | 25 BB | 500 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 550 BB | 550 BB | 550 BB | - | - | 16 BB | - | - | 360 BB | - | 200 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 BB | 30 BB | - |
| Verzia mechaboxu | verzia 2 | verzia 3 | verzia 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | verzia 2 | - | - | - | - | plastový STAR | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | AEP | - | kovový verzia 3 (7 mm) | plastový STAR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | zosilnený verzia 2 (7 mm) | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | EBB verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | ASG EVO3 zosilnený (8 mm) | kovový verzia 3 (7 mm) | kovový verzia 3 (7 mm) | zosilnený Amoeba (8 mm) | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 3, QSC (7 mm) | kovový verzia 3, QSC (7 mm) | kovový verzia 3, QSC (7 mm) | - | - | - | - | - | kovový verzia 3, QSC (7 mm) | - | zosilnený verzia 2 (8 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (QSC) | - | - |
| Typ motora | EG700 | EG700 | EG700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EG1000 | - | - | - | - | Hight Torque Flat Motor | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | - | Krátky záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | AEP | - | Krátky záťažový | Hight Torque Flat Motor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlhý SHS - vysokozáťažový | - | - | - | - | - | - | Krátky záťažový | - | - | - | - | - | - | Krátky záťažový | Krátky záťažový | Krátky záťažový | Dlhý záťažový | - | - | Krátky záťažový | - | - | - | - | Krátky záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátky záťažový | Krátky záťažový | Krátky záťažový | - | - | - | - | - | Krátky záťažový | - | Rýchlostný s neodymovými magnetmi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlhý záťažový | - | - |
| Režim streľby | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/3 BB naraz | safe/jednotlivo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | safe/semi | safe/semi | safe/semi/auto | plynová zbraň | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | plynová zbraň | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/jednotlivo | manuálna zbraň | - | - | - | manuálna zbraň | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | safe/semi/burst/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | safe/semi/auto | plynová zbraň | - | - | safe/semi | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | jednotlivo | - | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - |
