| FA-MAS 5.56-F1, Tokyo Marui | FA-MAS Super Version, Tokyo Marui | P90, Tokyo Marui | S&W PC 356, HG, s Hop, Tokyo Marui | H&K USP, HG, s Hop, Tokyo Marui | Zásobník AK47, hi-cap, 250 BB, krátky, Tokyo Marui | Sada klasických kolies, super záťažová, Systema | Puškohľad 3-9x40E, red cross, Strike | Kovová montážna základňa MP5, G3, vysoká, Tokyo Marui | Opaskové púzdro obojstranné PLUS, čierne, Dasta | Motorové koleso, Tokyo Marui | Zorník pre športové ochranné okuliare, tmavý, Uvex | Beretta M92F, chrom, GBB, Tokyo Marui | Glock 17 Long, rám gen. 2, HG, s Hop, Tokyo Marui | VSR-10 G Spec Version, Tokyo Marui | Zásobník Beretta M92F, Tokyo Marui | Redukcia, veľký nabíječkový konektor, AirsoftGuns | M203 granátomet, skrátený, Classic Army | Plyn Predator HFC 134a, Abbey | M40A1 Military Type, Tanaka Works | M700 Police, KJ Works | M14 Fibre Style, Tokyo Marui | Granátomet pre G36, Classic Army | M700 A.I.C.S., Tanaka Works | Taktický otvorený kolimátor, ACM | Mauser model KAR98K, Tanaka Works | Holografický kolimátor EOTech 551, ACM | Glock 18C AEP, iba zbraň, Tokyo Marui | Guličky 6mm 0,20g, 5000 ks, BLS | Guličky 6mm 0,25g, 4000 ks, BLS | Guličky 6mm 0,28g, 3500 ks, BLS | Tubusový kolimátor 1x32 ACOG s mieridlami, ACM | Pastorok, polovičný, SHS | Plynová patróna, granát, 40 mm, 72 BB, SHS | Plastové púzdro Fobus, Blackhawk, malé, ASG | Batéria VB CQB 9,6V, 2000 mAh, VB Power | Puškohľad 3-9x40 FMD, Bushnell | Puškohľad 3-9x40 Sportsman, Bushnell | Barrett M99, nožičky, optika, Snow Wolf, SW-01A | VSR-10 Wood, AGM | Zásobník SVD, 60 BB, A&K | P90 TR, Kart | Taktický popruh jednobodový, čierny, ACM | Montážna základňa Glock, ACM | Univerzálne púzdro na pištoľ, čierne, ACM | Set hop-up gumičiek Shark, MadBull | Plyn Brut Sniper Gas, Mini, Abbey | VSR-03F, Wood, optika, Upgrade version, Well, MB03F | AW .338, Black, Gas, nožičky, optika, Well, G96D | M4 CQB-R, Cyma Sport, CM.002 | M16A3, Cyma Sport, CM.009 | Steyr AUG A2 Police, gen. 2, Jing Gong, JG0448A | CA90, Sportline, Classic Army | Ochranná maska FACE 2G, desert, ACM | Odhazovák na zásobníky, TAN, ACM | Prepravné púzdro na zbraň, 100 cm, OD, ACM | Púzdro FastMag pre zásobníky M16, M4 gen. 3, FG, FMA | M4A1, TAN, Cyma Sport, CM.002A1 | M4A1 RIS, TAN, Cyma Sport, CM.007 | M4 CQB-R, ABS, Cyma, CM.012 | Amoeba M4 Long, black, Ares, AM-009, CG-002 | Rukoväť AFG2, čierna, Magpul PTS | Nábojový pás 223 Rem, 5,56x45 NATO, 10 nábojov, AirsoftGuns | Adaptér na tlmič pre pištole ASG CZ, SHS | Vytěráková tyč so sadou kefiek, Strobl | Dragunov SVD, manuálný, verzia 2015, Wood, AY, AY-A0014 | VSR-11D, Black, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB11D | M16A4, Cyma Sport, CM.009A4 | VSR-10, Black, montáž, Cyma, CM.701B | AUG A1 Military, OD, AD, 010 | Prepravné púzdro na zbraň, 80 cm, TAN, ACM | Púzdro FastMag pre pištoľové zásobníky, FG, FMA | Vodováha na krúžok 30 mm, ACM | Nožičky pre RIS, otočné, 9-11 Inch, Zeadio | Zásobník VSR-10, 55 BB, Cyma, C.111 | VSR-03D, Black, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB03D | Zásobník VSR, MB02, 03, 07, 09, 10, ABS, 30 BB, Well | M15 DEVIL, Carbine 9,5 Inch, ASG | Sada klasických kolies, super záťažová, 32:1, gen. 3, SHS | Nerezová 6,03 mm hlaveň AK, 455 mm, SHS | Patróny M870, GAS, plast, 5 ks, PPS | Očko popruhu M4 CQD, zadné, oceľové, Cyma | AK-105, ocel, Cyma Standard, CM.040B | Taktický popruh MS1 Multi Mission, čierny, Magpul PTS | Silikónová hop-up gumička, 70 deg, ZC Leopard | HK416 CQB, pažba 417, Golden Eagle, 6621 | Taktický popruh dvojbodový, FDE, Emerson | AK-105 RAS Tactical, pažba MOE, oceľ, Black, Cyma, CM.040I-A | Beretta M92F AEP, TAN, Cyma, CM.126 | M4A1 Carbine, plast, Black, Cyma Sport, CM.503 | M4 CQB-R, plast, Black, Cyma Sport, CM.506 | M4A1 RIS, plast, Black, Cyma Sport, CM.507 | M4 Carbine, Keymod, plast, Black, Cyma Sport, CM.515 | M4 Carbine, Keymod, plast, TAN, Cyma Sport, CM.515 | M4 URX3 CQB, plast, Black, Cyma Sport, CM.516 | M4 Combat CQB, plast, Black, Cyma Sport, CM.517 | M4 Combat CQB, plast, TAN, Cyma Sport, CM.517 | QD montáž na svietidlo, laser, 25 mm, čierna, Cyma, C.66 | Taktické puzdro CQC lite, H&K USP, čierne, Blackhawk | Rychlonabíjač XL, Cyma | AR-47 SD, M-Lok, 6 Inch, Black, Cyma, CM.093EM | Zásobník AK, 150 BB, PMAG, čierny, Cyma, C.190 | Kolimátor Aimpoint Micro T-2, vysoká montáž UNITY, T-Eagle | Optika Sig Sauer Juliet 3, Micro 3xMag, T-Eagle | Taktické svietidlo SureFire M600C Scout Light, 600 lm, čierna, T-Eagle | Box AN/PEQ 15, LED svietidlo, laser, tan, WADSN | Montáž puškohľadu Super Precision Geissele, 25/30 mm, čierna, T-Eagle | Jednodielna montáž Y035 na puškohľad, 25/30 mm, libela, tan, T-Eagle | Jednodielna montáž Y037 na puškohľad, 25/30 mm, tan, T-Eagle | Puškohľad EOX 3-9X40EG, podsvietenie, čierny, T-Eagle | Box PEQ DBAL-A2, LED svietidlo, laser, čierny, WADSN | Hop-up gumička, silica gel, modrá, 70 deg, SHS | Jednodielna montáž UHD na puškohľad, 25/30 mm, libela, čierna, ACM | AR15 URX4, M-LOK, 6.5 Inch, tlmič, Black, Cyma Platinum, CM.097C | Držiak na telefón, OD, ACM | Obal na fľašu Molle, OD, ACM | AK-105, full steel, Cyma Platinum, CM.053B | AKM Magpul PTS Zhukov, short, pevná pažba, nylon, Black, Cyma Sport, CM.680D | Easy shooter M4 RECCE, URX4 13 Inch, GBBR, Black, Cyma CGS, CGS.004-13 | Zásobník R700 MDT CM.707, 100 BB, Cyma, C.263 | |
| Cena bez DPH | 184,79 € | 184,79 € | 214,55 € | 26,12 € | 26,12 € | 30,41 € | 55,87 € | 47,93 € | 29,42 € | 10,91 € | 16,20 € | 5,29 € | 102,15 € | 26,12 € | 198,02 € | 8,26 € | 2,98 € | 151,74 € | 12,89 € | 363,31 € | 247,60 € | 330,25 € | 164,96 € | 495,54 € | 18,18 € | 594,71 € | 24,13 € | 102,81 € | 5,95 € | 6,28 € | 6,61 € | 41,65 € | 2,31 € | 16,20 € | 26,12 € | 17,52 € | 27,44 € | 28,10 € | 258,84 € | 65,79 € | 8,26 € | 90,91 € | 6,28 € | 10,58 € | 8,60 € | 15,21 € | 6,28 € | 84,30 € | 218,51 € | 137,19 € | 130,91 € | 111,74 € | 161,65 € | 7,60 € | 6,94 € | 17,19 € | 8,26 € | 135,21 € | 141,82 € | 106,45 € | 198,02 € | 7,93 € | 13,22 € | 2,65 € | 7,93 € | 79,01 € | 106,78 € | 147,11 € | 76,03 € | 131,90 € | 22,81 € | 8,26 € | 14,55 € | 21,82 € | 6,28 € | 87,93 € | 5,29 € | 242,65 € | 18,18 € | 17,85 € | 26,45 € | 4,63 € | 136,53 € | 9,88 € | 3,64 € | 184,79 € | 6,28 € | 157,03 € | 52,56 € | 71,74 € | 71,74 € | 72,07 € | 72,07 € | 74,05 € | 71,74 € | 71,74 € | 74,05 € | 6,28 € | 27,11 € | 7,93 € | 192,40 € | 10,91 € | 87,60 € | 73,72 € | 34,38 € | 29,75 € | 24,13 € | 12,56 € | 15,54 € | 31,41 € | 46,28 € | 2,31 € | 18,51 € | 194,71 € | 9,59 € | 7,60 € | 259,84 € | 105,46 € | 360,33 € | 9,59 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 223,60 € | 223,60 € | 259,60 € | 31,60 € | 31,60 € | 36,80 € | 67,60 € | 58,00 € | 35,60 € | 13,20 € | 19,60 € | 6,40 € | 123,60 € | 31,60 € | 239,60 € | 10,00 € | 3,60 € | 183,60 € | 15,60 € | 439,60 € | 299,60 € | 399,60 € | 199,60 € | 599,60 € | 22,00 € | 719,60 € | 29,20 € | 124,40 € | 7,20 € | 7,60 € | 8,00 € | 50,40 € | 2,80 € | 19,60 € | 31,60 € | 21,20 € | 33,20 € | 34,00 € | 313,20 € | 79,60 € | 10,00 € | 110,00 € | 7,60 € | 12,80 € | 10,40 € | 18,40 € | 7,60 € | 102,00 € | 264,40 € | 166,00 € | 158,40 € | 135,20 € | 195,60 € | 9,20 € | 8,40 € | 20,80 € | 10,00 € | 163,60 € | 171,60 € | 128,80 € | 239,60 € | 9,60 € | 16,00 € | 3,20 € | 9,60 € | 95,60 € | 129,20 € | 178,00 € | 92,00 € | 159,60 € | 27,60 € | 10,00 € | 17,60 € | 26,40 € | 7,60 € | 106,40 € | 6,40 € | 293,60 € | 22,00 € | 21,60 € | 32,00 € | 5,60 € | 165,20 € | 11,96 € | 4,40 € | 223,60 € | 7,60 € | 190,00 € | 63,60 € | 86,80 € | 86,80 € | 87,20 € | 87,20 € | 89,60 € | 86,80 € | 86,80 € | 89,60 € | 7,60 € | 32,80 € | 9,60 € | 232,80 € | 13,20 € | 106,00 € | 89,20 € | 41,60 € | 36,00 € | 29,20 € | 15,20 € | 18,80 € | 38,00 € | 56,00 € | 2,80 € | 22,40 € | 235,60 € | 11,60 € | 9,20 € | 314,40 € | 127,60 € | 436,00 € | 11,60 € |
| Dĺžka zbrane | 757 mm | 757 mm | 504 mm | 212 mm | 198 mm | - | - | - | - | - | - | - | 217 mm | 240 mm | 950/1135 mm | - | - | - | - | 1110 mm | 1167 mm | 1127 mm | - | 1105 mm | - | 1100 mm | - | 201 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1245 mm | 1075 mm | - | 504 mm | - | - | - | - | - | 1145 mm | 1000/1220 mm | 795/710 mm | 999 mm | 805 mm | 504 mm | - | - | - | - | 850/770 mm | 860/780 mm | 795/710 mm | 850/760 mm | - | - | - | - | 1220 mm | 1110 mm | 999 mm | 1075 mm | 805 mm | - | - | - | - | - | 1145 mm | - | 700/785 mm | - | - | - | - | 835/605 mm | - | - | 775/856 mm | - | 875/805 mm | 218 mm | 850/770 mm | 790/700 mm | 880/795 mm | 880/795 mm | 880/795 mm | 795/710 mm | 780/700 mm | 780/700 mm | - | - | - | 690/775 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 752/670 mm | - | - | 835/605 mm | 905 mm | 880/800 mm | - |
| Hmotnosť zbrane | 3,0 kg | 2,8 kg | 2,2 kg | 0,42 kg | 0,38 kg | - | - | - | - | - | - | - | 0,74 kg | 0,40 kg | 2,1 kg | - | - | - | - | 3,5 kg | 3,1 kg | 3,9 kg | - | 4,3 kg | - | 4 kg | - | 0,7 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,20 kg | 2,00 kg | - | 2,10 kg | - | - | - | - | - | 2,45 kg | 4,95 kg | 3,00 kg | 3,10 kg | 3,34 kg | 2,35 kg | - | - | - | - | 2,85 kg | 3,10 kg | 2,60 kg | 2,60 kg | - | - | - | - | 3,24 kg | 2,84 kg | 3,20 kg | 2,25 kg | 3,45 kg | - | - | - | - | - | 2,65 kg | - | 2,43 kg | - | - | - | - | 3,175 kg | - | - | 3,50 kg | - | 3,60 kg | 0,75 kg | 1,90 kg | 1,98 kg | 2,06 kg | 1,95 kg | 1,95 kg | 1,88 kg | 1,86 kg | 1,86 kg | - | - | - | 2,70 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,66 kg | - | - | 3,2 kg | 2,7 kg | 2,9 kg | - |
| Dĺžka vnútornej hlavne | 488 mm 401 - 500 mm | 488 mm 401 - 500 mm | 247 mm 201 - 300 mm | 100 mm 81 - 100 mm | 95 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 115 mm 101 - 120 mm | 145 mm 141 - 160 mm | 303 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | 590 mm 501 - 600 mm | 640 mm nad 600 mm | 515 mm 501 - 600 mm | - - | 590 mm 501 - 600 mm | - - | 577 mm 501 - 600 mm | - - | 105 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 590 mm 501 - 600 mm | 430 mm 401 - 500 mm | - - | 247 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | 650 mm nad 600 mm | 300 mm 201 - 300 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 247 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 280 mm 201 - 300 mm | 330 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | 590 mm 501 - 600 mm | 430 mm 401 - 500 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 430 mm 401 - 500 mm | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | - - | 282 mm 201 - 300 mm | - - | - 401 - 500 mm | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | - - | - - | 290 mm 201 - 300 mm | - - | 370 mm 301 - 400 mm | 112 mm 101 - 120 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 280 mm 201 - 300 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 280 mm 201 - 300 mm | 280 mm 201 - 300 mm | 280 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | 270 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 275 mm 201 - 300 mm | - - | - - | 400 mm 301 - 400 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 350 mm 301 - 400 mm | - - |
| Doporučený akumulátor | Typ Large (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | Batéria AEP Li-Pol 7,4V, 550 mAh, 20C, StormPower | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ Large (9,6V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/2000 mAh) | - | - | - | - | - | - | Typ Large (9,6V) | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | Typ Mini (9,6V) | Batéria AEP Li-Pol 7,4V, 550 mAh, 20C, StormPower | Typ Mini (8,4V) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C, CQB | - | - | Li-Pol 11,1V | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - |
| Prevedenie Hop-Up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,25g BB | fixný hop-up 0,25g BB | - | - | - | - | - | - | - | fixný hop-up 0,20g BB | fixný hop-up 0,25g BB | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - |
| Zásobník kapacita | 60 BB | 60 BB | 68 BB | 30 BB | 25 BB | - | - | - | - | - | - | - | 26 BB | 24 BB | 30 BB | - | - | - | - | 10 BB | 10 BB | 70 BB | - | 29 BB | - | 10 BB | - | 30 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 BB | 30 BB | - | 68 BB | - | - | - | - | - | 30 BB | 15 BB | 300 BB | 300 BB | 330 BB | 300 BB | - | - | - | - | 300 BB | 300 BB | 300 BB | 300 BB | - | - | - | - | 200 BB | 30 BB | 300 BB | 55 BB | 280 BB | - | - | - | - | - | 30 BB | - | 300 BB | - | - | - | - | 500 BB | - | - | 300 BB | - | 500 BB | 30 BB | 300 BB | 300 BB | 300 BB | 300 BB | 300 BB | 300 BB | 300 BB | 300 BB | - | - | - | 200 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 BB | - | - | 150 BB | 600 BB | 30 BB | - |
| Verzia mechaboxu | verzia 1 | verzia 1 | verzia 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | verzia 7 | - | - | - | - | - | AEP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 6 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (8 mm) | zosilnený verzia 2 (8 mm) | kovový verzia 3 (7 mm) | kovový verzia 6 | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (8 mm) | zosilnený verzia 2 (8 mm) | zosilnený verzia 2 (7 mm) | zosilnený Amoeba (8 mm) | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (8 mm) | - | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (8 mm) | - | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | kovový verzia 3 (7 mm) | AEP | zosilnený verzia 2 (8 mm) | zosilnený verzia 2 (8 mm) | zosilnený verzia 2 (8 mm) | zosilnený verzia 2 (8 mm) | zosilnený verzia 2 (8 mm) | zosilnený verzia 2 (8 mm) | zosilnený verzia 2 (8 mm) | zosilnený verzia 2 (8 mm) | - | - | - | zosilnený verzia 2 (8 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (QSC) | - | - | zosilnený verzia 3 (QSC) | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - |
| Typ motora | EG560 | EG560 | EG1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EG700 | - | - | - | - | - | AEP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlhý záťažový | - | - | - | - | - | - | - | Dlhý záťažový | Dlhý záťažový | Krátky záťažový | Dlhý High Torque | - | - | - | - | Dlhý záťažový | Dlhý záťažový | Dlhý záťažový | Dlhý záťažový | - | - | - | - | - | - | Dlhý záťažový | - | Krátky záťažový | - | - | - | - | - | - | - | Dlhý záťažový | - | - | - | - | Záťažový s neodymovými magnetmi | - | - | Dlhý záťažový | - | Záťažový s neodymovými magnetmi | AEP | Dlhý záťažový | Dlhý záťažový | Dlhý záťažový | Dlhý záťažový | Dlhý záťažový | Dlhý záťažový | Dlhý záťažový | Dlhý záťažový | - | - | - | Rýchlostný s neodymovými magnetmi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Záťažový s neodymovými magnetmi | - | - | Záťažový s neodymovými magnetmi | Krátky záťažový | - | - |
| Režim streľby | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/jednotlivo | safe/jednotlivo | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi | safe/jednotlivo | manuálna zbraň | - | - | - | - | plynová zbraň | plynová zbraň | safe/semi/auto | - | plynová zbraň | - | plynová zbraň | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | manuálna zbraň | manuálna zbraň | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | manuálna zbraň | plynová zbraň | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | manuálna zbraň | manuálna zbraň | safe/semi/auto | manuálna zbraň | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | manuálna zbraň | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - |
| Úsťová rýchlosť udávaná výrobcom | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | 66 m/s [217 fps] | 66 m/s [217 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 m/s [217 fps] | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | 160 m/s [525 fps] | 160 m/s [525 fps] | 90 m/s [295 fps] | - | 160 m/s [525 fps] | - | 160 m/s [525 fps] | - | 66 m/s [217 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | 130 m/s [427 fps] | 130 m/s [427 fps] | 110 m/s [361 fps] | 115 m/s [377 fps] | - | - | - | - | 150 m/s [492 fps] | - | - | 150 m/s [492 fps] | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | 125 m/s [410 fps] | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | 110 m/s [361 fps] | - | 120 m/s [394 fps] | - | 110 m/s [361 fps] | 110 m/s [361 fps] | 110 m/s [361 fps] | 110 m/s [361 fps] | 110 m/s [361 fps] | 110 m/s [361 fps] | 110 m/s [361 fps] | 110 m/s [361 fps] | - | - | - | 110 m/s [361 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 m/s [361 fps] | - | - | 120 m/s [394 fps] | 110 m/s [361 fps] | 100 m/s [328 fps] | - |
| Úsťová rýchlosť nameraná | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | 125 m/s [410 fps] | - | - | - | - | - | 150 m/s [492 fps] | 155 m/s [509 fps] | 135 m/s [443 fps] | 135 m/s [443 fps] | - | 100 m/s [328 fps] | - | - | - | - | 135 m/s [443 fps] | 135 m/s [443 fps] | 120 m/s [394 fps] | 135 m/s [443 fps] | - | - | - | - | 160 m/s [525 fps] | 150 m/s [492 fps] | 135 m/s [443 fps] | 150 m/s [492 fps] | 125 m/s [410 fps] | - | - | - | - | - | 150 m/s [492 fps] | - | 125 m/s [410 fps] | - | - | - | - | 135 m/s [443 fps] | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | 135 m/s [443 fps] | 66 m/s [217 fps] | 130 m/s [427 fps] | 130 m/s [427 fps] | 130 m/s [427 fps] | 130 m/s [427 fps] | 130 m/s [427 fps] | 130 m/s [427 fps] | 130 m/s [427 fps] | 130 m/s [427 fps] | - | - | - | 115 m/s [377 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | 135 m/s [443 fps] | 120 m/s [394 fps] | 110 m/s [361 fps] | - |
| - upozornenie - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | - | - | - | - | - | - | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | - | - | - | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | - | - | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | - |
| Plynovky varianta (GBB/GNB) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - | GNB | GNB | - | - | GNB | - | GNB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GNB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - |
| Hnací plyn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HFC 134a/144a | - | - | - | - | - | - | GreenGas | GreenGas | - | - | GreenGas | - | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | - |
