| H&K MP5A5 HG, Tokyo Marui | H&K MP5KA4, Tokyo Marui | Zásobník MP5, low-cap, 50 BB, Tokyo Marui | Zásobník FA-MAS, low-cap, 60 BB, Tokyo Marui | Mk23 Socom set, GNB, Tokyo Marui | Inoxova 6,04 mm hlaveň M16A1, A2, AUG, 509 mm, Systema | Inoxova 6,04 mm hlaveň PSG1, 590 mm, Systema | Pružina M150, Systema | Puškohľad 3-9x40, Strike | Kovové telo M15A4, Classic Army | Pružina 300% APS-2, Super9, Classic Army | Polykarbonátový piest, Systema | Zásobník G3A3, 40 BB, Tokyo Marui | Silikónová hop-up gumička, Guarder | Konverzný kit AK SVD, Guarder | New Bore Up set valca AK, Systema | Pružina 380% APS-2, Super9, Classic Army | CA33E, Classic Army | Ochranné okuliare V10-200, žlté, Ardon | Nástavec pažby pre P90, HurricanE | Vysokorýchlostné guľôčkové ložiská 6 mm, Systema | CA249 Para, Classic Army | B&T MP5A4, bez svietidla, Classic Army | B&T MP5A5, bez svietidla, Classic Army | SAR Taktik Rifle II, Classic Army | Zásobník M700, M24, M40, 29 BB, Tanaka Works | Kovový piest VSR-10, Laylax | Dlhý motorček, TURBO, Systema | Rýchloplnička XL, Tokyo Marui | Plynová patróna, granát, 40 mm, 18 BB, Classic Army | Steyr AUG A2 Police, Classic Army | Batéria XM 9,6V, 1100 mAh, Sanyo | Arsenal SLR105 U, Classic Army | Batériový box AN/PEQ 2, D-Boys | Taktický otvorený kolimátor, ACM | Pružina M125, Element | AK-74S, D-Boys, BY-002, RK-02 | AK-74, D-Boys, BY-006A, RK-06W | AK-47 Beta Spetsnaz, Cyma Sport, CM.037 | Enfield L85A2 Carbine, STAR | L96A1, OD, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB01C | Dan Wesson 8 Inch, Hi-Power, GNB, ASG | AK-47S, pravé drevo, kov, Cyma Standard, CM.042-S | L96-05, Black, Gas, Well, G25A | Zásobník MP5, low-cap, 50 BB, Cyma | Zásobník M14, mid-cap, 180 BB, Cyma, C.06 | Taktická rúčka RIS, KAC, D-Boys | Zásobník G36, low-cap, 50 BB, D-Boys | Transportná RIS rukoväť pre G36, Jing Gong | Taktický popruh dvojbodový, OD, ACM | Glock 17, GBB, ACM | Armalite M15A4 Tactical Carbine, new version, Classic Army | Rýchlonabíjač Dan Wesson + 6 nábojov, ASG | Multifunkčné taktické puzdro, zelené, Dasta | Rotačný tŕň pružiny s ložiskom, mech v. 3, SHS | Plynová patróna, granát, 40 mm, 120 BB, SHS | Dragunov SVD, wood version, Classic Army | Laserové ukazovadlo typ CH-3, ACM | Zásobník AK74, hi-cap, 500 BB, APS | Pružina M140 L96 AWS, PDI | Pružina 380% APS-2, M24, VSR-10, PDI | Spúšťový mechanizmus pre VSR-10, PDI | Taktické svietidlo M3, čierne, ACM | Puškohľad 4x32 AOE, ACM | B&T MP5A2, bez svietidla, Classic Army | B&T MP5A3, bez svietidla, Classic Army | M24 Socom OD, Snow Wolf, SW-04 | Batéria VB CQB 9,6V, 1600 mAh, VB Power | Kovový hop-up set pre VSR-10, PDI | AK-47 AIMS, D-Boys, BY-015A, RK-15W | Taktický popruh MS2 Multi Mission, OD, Magpul PTS | Laserové ukazovadlo typ JG-31, ACM | Tubusový kolimátor Aimpoint M4 1x30, killflash, ACM | Batoh 3-Day Pack, digital woodland, ACM | Prepravné púzdro na zbraň, 115 cm, čierne, ACM | Prepínač režimu streľby pre M16, M4, SHS | Batéria VB AK 9,6V, 1600 mAh, VB Power | Pružina M100, Super Shooter, SHS | Durable Custom G36C, 130 m/s, AirsoftGuns, CM.011 | Durable Custom AK-47, 130 m/s, AirsoftGuns, CM.028 | L96A1, Black, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB01C | Ochranná maska FACE 2G, OD, ACM | Stredový čap M16, M4, oceľový, Medusa | Taktický panel SWAT, digital woodland, ACM | Nomexové rukavice Blackhawk, OD, M, Blackhawk | Taktické rukavice SI Assault, OD, M, Oakley | Taktické lišty pre G36C, G36K, čierne, ACM | Guličky 6mm 0,20g, 5000 ks, BB King | AK-105 RAS Tactical, ocel, TAN, Cyma, CM.040I | MASADA, ACR, Magpul PTS, Long, Black, A&K, MOD4 | Barrett M107A1, Black, nožičky, Snow Wolf, SW-013 | Camo Custom KAC SR-15, 150 m/s, AirsoftGuns, E&C | Guličky 6mm 0,40g, 2000 ks, Magnum | Kompletní US BDU uniforma, digital desert, L, ACM | Kompletní US BDU uniforma, A-TACS FG, L, ACM | Taktické rukavice IRONSIGHT, OD, L, ACM | Zásobník M16, M4, low-cap, 70 BB, PMAG, TAN, ACM | L96-14D, Black, nožičky, optika, Well, Upgrade version, MB14D | Pružina AEG 280%, PDI | Opravný balíček, CO2 modely DW, CZ, STI, ASG | CNC kovová hop-up komora AK, ACM | M4 CXP-HOG, batérie v tŕňa, blowback, black, ICS | HK416 CQB, pažba 417, Golden Eagle, 6621 | Colt M1911A1, kov, Desert, Galaxy, A&K, G.13D | Diely prepínača režimu streľby G36, Cyma | RIS lišta, 5 slotov, Keymod, ACM | Puškohľad EOX 3-9X40EG, podsvietenie, čierny, T-Eagle | Kompletná US ACU uniforma, A-TACS FG, M, ACM | Taktické rukavice IMPACT, OD, M, ACM | Ochranné okuliare i-3, číre, Uvex | |
| Cena bez DPH | 188,10 € | 164,96 € | 17,19 € | 19,50 € | 115,37 € | 32,73 € | 55,87 € | 19,84 € | 36,03 € | 148,43 € | 12,89 € | 20,83 € | 8,60 € | 6,28 € | 323,64 € | 69,42 € | 12,89 € | 201,32 € | 3,97 € | 26,12 € | 21,49 € | 568,26 € | 178,18 € | 178,18 € | 214,55 € | 65,79 € | 42,65 € | 62,48 € | 16,20 € | 32,73 € | 188,10 € | 30,74 € | 290,58 € | 11,90 € | 18,18 € | 4,30 € | 108,76 € | 130,91 € | 87,27 € | 330,25 € | 110,74 € | 80,99 € | 154,38 € | 131,90 € | 6,61 € | 9,26 € | 6,28 € | 8,26 € | 17,85 € | 6,28 € | 65,79 € | 217,85 € | 12,23 € | 32,07 € | 6,28 € | 19,50 € | 326,94 € | 9,59 € | 9,26 € | 16,20 € | 22,81 € | 118,68 € | 26,12 € | 32,73 € | 178,18 € | 178,18 € | 92,23 € | 13,88 € | 56,86 € | 132,23 € | 7,27 € | 20,50 € | 41,98 € | 20,83 € | 18,18 € | 5,29 € | 13,88 € | 4,30 € | 288,93 € | 284,63 € | 110,74 € | 7,60 € | 1,98 € | 13,88 € | 9,88 € | 14,22 € | 10,25 € | 5,95 € | 151,74 € | 227,44 € | 329,92 € | 390,08 € | 12,23 € | 29,42 € | 29,42 € | 14,55 € | 7,60 € | 139,50 € | 18,84 € | 4,96 € | 22,48 € | 326,94 € | 184,79 € | 12,89 € | 5,29 € | 8,60 € | 31,41 € | 36,03 € | 13,88 € | 10,58 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 227,60 € | 199,60 € | 20,80 € | 23,60 € | 139,60 € | 39,60 € | 67,60 € | 24,00 € | 43,60 € | 179,60 € | 15,60 € | 25,20 € | 10,40 € | 7,60 € | 391,60 € | 84,00 € | 15,60 € | 243,60 € | 4,80 € | 31,60 € | 26,00 € | 687,60 € | 215,60 € | 215,60 € | 259,60 € | 79,60 € | 51,60 € | 75,60 € | 19,60 € | 39,60 € | 227,60 € | 37,20 € | 351,60 € | 14,40 € | 22,00 € | 5,20 € | 131,60 € | 158,40 € | 105,60 € | 399,60 € | 134,00 € | 98,00 € | 186,80 € | 159,60 € | 8,00 € | 11,20 € | 7,60 € | 10,00 € | 21,60 € | 7,60 € | 79,60 € | 263,60 € | 14,80 € | 38,80 € | 7,60 € | 23,60 € | 395,60 € | 11,60 € | 11,20 € | 19,60 € | 27,60 € | 143,60 € | 31,60 € | 39,60 € | 215,60 € | 215,60 € | 111,60 € | 16,80 € | 68,80 € | 160,00 € | 8,80 € | 24,80 € | 50,80 € | 25,20 € | 22,00 € | 6,40 € | 16,80 € | 5,20 € | 349,60 € | 344,40 € | 134,00 € | 9,20 € | 2,40 € | 16,80 € | 11,96 € | 17,20 € | 12,40 € | 7,20 € | 183,60 € | 275,20 € | 399,20 € | 472,00 € | 14,80 € | 35,60 € | 35,60 € | 17,60 € | 9,20 € | 168,80 € | 22,80 € | 6,00 € | 27,20 € | 395,60 € | 223,60 € | 15,60 € | 6,40 € | 10,40 € | 38,00 € | 43,60 € | 16,80 € | 12,80 € |
| Dĺžka zbrane | 490/660 mm | 325 mm | - | - | 427/245 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 920 mm | - | - | - | 790/920 mm | 680 mm | 490/660 mm | 1040 mm | - | - | - | - | - | 805 mm | - | 735/500 mm | - | - | - | 950/720 mm | 940 mm | 715 mm | 710 mm | 1135 mm | 338 mm | 880/642 mm | 1160 mm | - | - | - | - | - | - | 186 mm | 860 mm | - | - | - | - | 1220 mm | - | - | - | - | - | - | - | 710 mm | 520/680 mm | 1100 mm | - | - | 900/700 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 500/718 mm | 880 mm | 1135 mm | - | - | - | - | - | - | - | 890/820 mm | 970/1010 mm | 1455 mm | 920/835 mm | - | - | - | - | - | 1110/1195 mm | - | - | - | 720/795 mm | 775/856 mm | 220 mm | - | - | - | - | - | - |
| Hmotnosť zbrane | 1,9 kg | 1,5 kg | - | - | 1,00 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,8 kg | - | - | - | 6,3 kg | 2,516 kg | 2,460 kg | 3,3 kg | - | - | - | - | - | 3,3 kg | - | 2,9 kg | - | - | - | 3,2 kg | 3,5 kg | 2,6 kg | 3,8 kg | 3,5 kg | 1,1 kg | 3,61 kg | 4,1 kg | - | - | - | - | - | - | 0,76 kg | 2,97 kg | - | - | - | - | 3,3 kg | - | - | - | - | - | - | - | 2,506 kg | 2,461 kg | 3,20 kg | - | - | 3,42 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,7 kg | 2,9 kg | 3,5 kg | - | - | - | - | - | - | - | 3,30 kg | 3,20 kg | 6,40 kg | 3,05 kg | - | - | - | - | - | 3,90 kg | - | - | - | 3,00 kg | 3,50 kg | 0,48 kg | - | - | - | - | - | - |
| Dĺžka vnútornej hlavne | 227 mm 201 - 300 mm | 110 mm 101 - 120 mm | - - | - - | 130 mm 121 - 140 mm | - 501 - 600 mm | - 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 429 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 495 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | 280 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 285 mm 201 - 300 mm | 410 mm 401 - 500 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 194 mm 160 - 200 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 500 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 97 mm 81 - 100 mm | 363 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | 630 mm nad 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 229 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 485 mm 401 - 500 mm | - - | - - | 455 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 500 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 370 mm 301 - 400 mm | 510 mm 501 - 600 mm | 650 mm nad 600 mm | 415 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | 263 mm 201 - 300 mm | 290 mm 201 - 300 mm | 100 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Doporučený akumulátor | Typ Mini (8,4V) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | Typ Mini (9,6V) | Typ M15/M4 (9,6V) | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 7,4V/2200 mAh, 20C | VB Li-Pol 7,4V/2200 mAh, 20C | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ Mini (9,6V) | Typ Large (8,4V) | VB Li-Pol 7,4V/2000 mAh, 15C, CQB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 7,4V/1300 mAh, 15C | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - |
| Prevedenie Hop-Up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | bez hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,20g BB | - | - | - | - | - | - |
| Zásobník kapacita | 50 BB | 28 BB | - | - | 28 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 330 BB | - | - | - | 300 BB | 200 BB | 200 BB | 500 BB | - | - | - | - | - | 330 BB | - | 500 BB | - | - | - | 500 BB | 500 BB | 250 BB | 130 BB | 30 BB | 6x nábojnice 1 BB | 600 BB | 30 BB | - | - | - | - | - | - | 25 BB | 300 BB | - | - | - | - | 40 BB | - | - | - | - | - | - | - | 200 BB | 200 BB | 20 BB | - | - | 600 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | 470 BB | 600 BB | 30 BB | - | - | - | - | - | - | - | 500 BB | 300 BB | 500 BB | 300 BB | - | - | - | - | - | 30 BB | - | - | - | 300 BB | 300 BB | 16 BB | - | - | - | - | - | - |
| Verzia mechaboxu | verzia 2 | verzia 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | verzia CA249 | zosilnený verzia 2 (7 mm) | zosilnený verzia 2 (7 mm) | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 3 (7 mm) | - | zosilnený verzia 3 (7 mm) | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | kovový verzia 3 (7 mm) | kovový verzia 3 (7 mm) | plastový STAR | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | zosilnený verzia SVD (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 3 (7 mm) | zosilnený verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | kovový verzia 2 (6 mm) | zosilnený verzia 2 (7 mm) | zosilnený verzia 2 (8 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ICS delený verzia 2, EBB (6 mm) | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - |
| Typ motora | EG700 | EG700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | High Speed & High Torque | - | - | - | Krátky záťažový | Krátky záťažový | Krátky záťažový | Hight Torque Flat Motor | - | - | Krátky záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | High Torque | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | - | - | - | Krátky záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátky SHS - vysokozáťažový | Krátky SHS - vysokozáťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | Záťažový s neodymovými magnetmi | Dlhý záťažový | Dlhý záťažový | Dlhý SHS - vysokozáťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlhý TURBO 3000 | Dlhý záťažový | - | - | - | - | - | - | - |
| Režim streľby | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | safe/semi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | safe/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | manuálna zbraň | safe/semi | safe/semi/auto | plynová zbraň | - | - | - | - | - | - | safe/semi | safe/semi/auto | - | - | - | - | safe/semi | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | manuálna zbraň | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | manuálna zbraň | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | manuálna zbraň | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | jednotlivo | - | - | - | - | - | - |
| Úsťová rýchlosť udávaná výrobcom | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 m/s [312 fps] | - | - | - | 95 m/s [312 fps] | 95 m/s [312 fps] | 95 m/s [312 fps] | 95 m/s [312 fps] | - | - | - | - | - | 95 m/s [312 fps] | - | 95 m/s [312 fps] | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | 120 m/s [394 fps] | 102 m/s [335 fps] | - | - | 160 m/s [525 fps] | 120 m/s [394 fps] | 150 m/s [492 fps] | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | 125 m/s [410 fps] | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | 110 m/s [361 fps] | 60 m/s [197 fps] | - | - | - | - | - | - |
| Úsťová rýchlosť nameraná | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 m/s [427 fps] | 130 m/s [427 fps] | 120 m/s [394 fps] | 130 m/s [427 fps] | 150 m/s [492 fps] | 165 m/s [541 fps] | 135 m/s [443 fps] | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 m/s [312 fps] | 95 m/s [312 fps] | 115 m/s [377 fps] | - | - | 130 m/s [427 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 m/s [427 fps] | 130 m/s [427 fps] | 150 m/s [492 fps] | - | - | - | - | - | - | - | 135 m/s [443 fps] | 130 m/s [427 fps] | 120 m/s [394 fps] | 150 m/s [492 fps] | - | - | - | - | - | 150 m/s [492 fps] | - | - | - | 130 m/s [427 fps] | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | - |
| - upozornenie - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | Balenie obsahuje nabíjačku, neobsahuje akumulátor. | Balenie obsahuje nabíjačku, neobsahuje akumulátor. | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | Iba na CO2 bombičky. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | Balenie obsahuje nabíjačku, neobsahuje akumulátor. | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | - | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - |
| Plynovky varianta (GBB/GNB) | - | - | - | - | GNB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GNB | - | GNB | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hnací plyn | - | - | - | - | HFC 134a/144a | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CO2 | - | GreenGas | - | - | - | - | - | - | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Výkon zbrane | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | - | - | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | - | - | - | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | - | - | - | - | - | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | - | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | - | - | - | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | 141 - 160 m/s [461 - 524 fps] | viac ako 160 m/s [525 fps] | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | 141 - 160 m/s [461 - 524 fps] | - | - | - | - | - | - | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | - | - | - | - | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | - | - | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | 141 - 160 m/s [461 - 524 fps] | - | - | - | - | - | - | - | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | 141 - 160 m/s [461 - 524 fps] | - | - | - | - | - | 141 - 160 m/s [461 - 524 fps] | - | - | - | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | menej ako 80 m/s [262 fps] | - | - | - | - | - | - |
| Spínanie spúšte | mechanické | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | - | - | - | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | - | - | - | - | - | mechanické | - | mechanické | - | - | - | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | - | - | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | - | - | - | - | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | mechanické | - | - | - | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | mechanické | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | mechanické | - | - | - | - | - | - | - |
| Farba, Kamufláž | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OD | - | - | - | OD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OD | - | - | Digital Woodland | čierna | - | - | - | - | - | - | OD | - | Digital Woodland | OD | OD | - | - | - | - | - | - | - | Digital Desert | A-Tacs FG | OD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A-Tacs FG | OD | - |
| Odporúčané strelivo | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | - | - | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | - | - | - | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | - | - | - | - | - | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | - | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | - | - | - | 0,25 - 0,28 g | 0,25 - 0,28 g | 0,23 - 0,25 g | 0,25 - 0,28 g | 0,28 - 0,30 g | 0,28 - 0,30 g | 0,25 - 0,28 g | 0,28 - 0,30 g | - | - | - | - | - | - | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,23 - 0,25 g | - | - | - | - | 0,23 - 0,25 g | - | - | - | - | - | - | - | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | - | - | 0,25 - 0,28 g | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,25 - 0,28 g | 0,25 - 0,28 g | 0,28 - 0,30 g | - | - | - | - | - | - | - | 0,23 - 0,25 g | 0,25 - 0,28 g | 0,23 - 0,25 g | 0,28 - 0,30 g | - | - | - | - | - | 0,28 - 0,30 g | - | - | - | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 g | - | - | - | - | - | - |
