| H&K MP5A3, Tokyo Marui | Python 357 4 Inch, GNB, Tokyo Marui | Kovové telo M4, Systema | Pružina M100, Systema | Pružina M140, Systema | Puškohľad 3-9x40E, red cross, Strike | Taktický popruh MP5, G3, čierny, Classic Army | Vodiaci tŕň pružiny s ložiskom, mech v. 3, Systema | Pružina 380% APS-2, Super9, Classic Army | Polykarbonátový piest, polovičné zuby, Guarder | Tryska MP5A4, A5, SD5, SD6, 20,3 mm, Guarder | Sada klasických kolies, štandardné, Classic Army | Hladký tlmič hluku, Classic Army | Ochranné okuliare AČR vz. 2001, číre, Uvex | Zosilnený 7 mm mechabox v. 3, skelet, Classic Army | Rýchloplnička STTI, STTI | Adaptér na tlmič pre MP5, Classic Army | Pastorok standard, polovičný, Systema | H&K MK23 Assassin, GNB, KJ Works | Enfield L85A2, STAR | Tlmič hluku OPS Model 3rd MBS, King Arms | Pažba pre AK-47, drevo, Classic Army | B&T MP5A4, bez svietidla, Classic Army | Pažba Crane stock, Classic Army | Kovový piest VSR-10, Laylax | Set valca VSR-10, 300%, K2 | Páka M24 Socom, oceľová, Classic Army | Chrániče kolien a lakťov, SWAT, čierne, ACM | M16 SPR, nožičky, D-Boys, BY-052, BI-5281M | PTW M16A3 MAX, M150, Systema | Mauser KAR98K, manuálný, drevo, D-Boys, BY-101A | Zosilnený CNC 8 mm mechabox v. 2, skelet, SHS | Nábojový pás M249, ACM | Taktická vesta univerzálna, vz. 95, mod. 2009, P, AirsoftGuns | Pastorok Chrome Molybdenum, okrúhly, Systema | P90 STD, Kart | Zásobník Glock 18C AEP, 100 BB, Cyma, C.27 | Nábojnice KAR98K, 5 ks, D-Boys | Ochranná maska malá so sieťkou, čierna, ACM | Pružina M125 pre VSR-10, Element | Páčka podávača, mech v. 2, Element | Páčka podávača, mech v. 3, Element | Tesná tryska G3, 21,2 mm, Element | Tesná tryska AUG, 24,8 mm, Element | Tichá hlava valca mech. v. 3, Element | Glock 17, GBB, ACM | Multifunkčné taktické puzdro, zelené, Dasta | CNC kovová hop-up komora M16, M4, SHS | Zosilnený CNC 8 mm mechabox v. 3, skelet, SHS | Sada klasických kolies, vysokorýchlostné, 13:1, SHS | Piest SR25 s oceľovým hrebeňom, SHS | Set pružiniek pre mechabox v. 3, SHS | Oceľový záchyt piestu VSR-10, SHS | Armalite XM177E2, new version, Classic Army | Armalite M15A4 Carbine, blowback, Classic Army | M4A1 RIS, APS | Pažba Crane stock, bez trubice, Element | Tlačidlo TCI Tactical PTT, ICOM, COBRA, ALINCO, Z.Tactical | Taktické svietidlo M961, Element | Montážne krúžky 30 mm, nízke, STD, ACM | Taktická rúčka s dvojnožkou RIS, ACM | Ochranná maska malá so zorníkom, čierna, ACM | CTW M4A1 MX2, Celcius | Batéria VB AK 8,4V, 1600 mAh, VB Power | Batéria VB Mini 9,6V, 1600 mAh, VB Power | Spúšťový mechanizmus pre VSR-10, PDI | CNC kovový rám motorčeka, typ G36, SHS | Dragunov SVD, manuálný, verzia 2015, Black, A&K | Batéria VB Large 8,4V, 1800 mAh, VB Power | Batéria AEP Rhino Li-Pol 7,4V, 360 mAh, 20C, Rhino | Krátky motorček A-Z, Systema | B&T MP5A3, bez svietidla, Classic Army | Ochranná maska FACE, desert, ACM | Krytky na RIS lišty XT, čierne, 4 ks, D-Boys | M4A1 RIS, full set, M203, plast, D-Boys, BY-031, BI-3181AB | M870 Sawed off, A&K, 8870 | Ochranné okuliare SPORT, tmavé, ASG | Set pružiniek pre mechabox M14, SHS | Predné očko popruhu pre M16, M4, SHS | AK-47 AIMS, D-Boys, BY-015A, RK-15W | Dragunov SVD, pravé drevo, Cyma Standard, CM.057 | AK-47 RIS, Cyma Sport, CM.028-A | Ergonomická pažbička M16, M4 CAA, čierna, S, A&K | Taktické svietidlo M3X short, TAN, Element | Taktický popruh MS2 Multi Mission, čierny, Magpul PTS | Laserové ukazovadlo typ JG-31, ACM | Taktické svietidlo, krúžok, externý spínač, UltraFire | Univerzálne púzdro na pištoľ, čierne, ACM | Univerzálne púzdro na pištoľ, TAN, ACM | Odhazovák na zásobníky, digital woodland, ACM | Taktická vesta univerzálna, OD, ACM | Taktická vesta Recon, digital woodland, ACM | Taktická vesta Recon, TAN, ACM | Chest Rig malý, OD, ACM | Ochranná maska malá so sieťkou, OD, ACM | Prepínač režimu streľby pre M16, M4, SHS | Batéria VB AK 9,6V, 1600 mAh, VB Power | Batéria VB AK 8,4V, 2000 mAh, VB Power | Classic Custom M4A1, 150 m/s, AirsoftGuns, BY-036, BI-3681M | Chránič sluchu, elektronická strelecká slúchadlá, SORDIN Ver. IPSC, Z.Tactical | Power Custom G36C, 150 m/s, AirsoftGuns, CM.011 | EKO Custom G36C, 140 m/s, AirsoftGuns, CM.011 | EKO Custom AK-47, 140 m/s, AirsoftGuns, CM.028 | Classic Custom M4A1 RIS, 150 m/s, AirsoftGuns, BY-051, BI-5181M | Inteligentná rýchlonabíjačka 230V, 2in1, Minwa | L96-04D, Black, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB04D | VSR-07D, Black, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB07D | VSR-11D, OD, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB11D | L96 AWS1, Black, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB4401D | Barrett M82A1, nožičky, optika, Snow Wolf, SW-02A | H&K G36KV, blowback, FDE, Umarex | Opaskové púzdro obojstranné PLUS, kamufláž, Dasta | Steyr AUG A2 Police, gen. 2, Jing Gong, JG0448A | RAVEN 6,01 mm hlaveň HI-CAPA 5.1, GBB, 112 mm, PDI | RAVEN 6,01 mm hlaveň Beretta M9A1, GBB, 115 mm, PDI | RAVEN 6,01 mm hlaveň VSR-10, 430 mm, PDI | RAVEN 6,01 mm hlaveň AWS, VSR, 500 mm, PDI | M&P-15 MOE Magpul PTS Kit, čierny, Element | M&P-15 MOE Magpul PTS Kit, FG, Element | Odhazovák na zásobníky, čierny, ACM | Batériový box AN/PEQ 16, TAN, ACM | Batériový box AN/PEQ 15, čierny, ACM | Taktické svietidlo 3000X, ACM | Taktické rukavice Mechanix M-Pact, TAN, M, Mechanix | Prilba Base Jump, TAN, FMA | Ochranné okuliare Daisy C5, set, Daisy | Taktický popruh MS3 Multi Mission, OD, Magpul PTS | Batoh 30L Combat Pack, OD, ACM | Taktické bezprsté rukavice 5.11, čierne, XL, 5.11 Tactical | Hrdelný mikrofón AE 38, Midland | Ochranné okuliare Super f OTG, číre, Uvex | Custom CTW M4A1 MX2, AirsoftGuns | Custom PTW M4A1 MAX 2013, M150, Ambidextrous, AirsoftGuns | M4A1 Crane, ABS, D-boys, LT-03B, BI-MX-13B | L96-14D, OD, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB14D | L96 AWS1, OD, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB4401D | L96 AWS3, OD, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB4403D | AKS-74M, kov, Cyma Sport, CM.031C | Piest s oceľovým hrebeňom + hliníková hlava, SHS | Predĺženie vonkajšie hlavne, ACM | Hliníkový piest s celokovovým ozubením, 14 zubov, SHS | Bore-Up leštený nerezový valec M4, rebrovaný, V výrez, SHS | Kolimátor EXPS2-0, EOTech | Piest SR25 polygonálny s oceľovým hrebeňom, SHS | Nylonový kefka 6 mm, Strobl | RAVEN 6,01 mm hlaveň Glock 17, GBB, 97 mm, PDI | MASADA, ACR, Magpul PTS, Black, A&K, MOD2 | Beretta M92F, kov, Snow Wolf, SW-03-1 | Taktické rukavice FPG, čierne, XL, Oakley | Camo Custom M4 SOPMOD, 160 m/s, AirsoftGuns, CM.007 | Camo Custom M4 CQB-R, 160 m/s, AirsoftGuns, CM.002 | CNC 8 mm mechabox v. 2, HopUp komora, QSC, Retro ARMS | CNC vzduchová tryska 24,5 mm, Retro ARMS | CNC páčka prerušovača streľby, M4, Retro ARMS | CNC Hop Up komora pre M4, Retro ARMS | Procesorovka V2, JeffTron | MASADA, ACR, Magpul PTS, Long, TAN, A&K, MOD4 | MP5 CQC, Galaxy, A&K, G.5M | G36C, šachta M4, pažba Crane, Golden Eagle, 6686 | Nízkoprofilové krytky na RIS lišty, 4 ks, TAN, ACM | Odľahčený CNC piest, oceľový hrebeň, gen. 2, SHS | Kompletna CNC hop-up komora MASADA, set, SHS | Kompletný upgrade set valca VSR, 130 m/s, SHS | ASCU Gen.4 pre mechabox v. 2, Airsoft Syst. | Opasok CQB, čierny, ACM | Klobúčik Boonie, TAN, L, ACM | Potah na prilbu, PASGT M88, A-TACS AU, ACM | Púzdro na zásobníky, univerzálné, triple, multicam, ACM | Popruh polstrovaný LMG, dvojbodový, čierny, ACM | Púzdro medik, IFAK, čierne, ACM | Púzdro medik, IFAK, ACU, ACM | Nosič plátov MAM, woodland, ACM | Očko popruhu M4 CQB, zadné, oceľové, FMA | Adaptér na tlmič pre Maruzen APS-2 SV, OR, ACM | Adaptér na tlmič pre Maruzen APS-2 Typ 96, ACM | Pažbička G27 pre M16, M4, čierna, Element | Pažbička G16 pre M16, M4, čierna, Element | Zásobník M16, M4, low-cap, 70 BB, PMAG, TAN, ACM | Power Custom HK416, batérie v tŕňa, 160 m/s, AirsoftGuns, BY-801, BI-8001M | VSR-10D, OD, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB10D | Zásobník VSR, MB02, 03, 07, 09, 10, ABS, 30 BB, Well | Podávač guličiek pre MB4404, C-klip, Well | Podávač guličiek pre MB4401, C-klip, Well | MP5A5, Well, D95B | AK-74 RIS Tactical, ocel, Cyma Standard, CM.048A | CZ 805 BREN A1, desert, ASG | CZ 805 BREN A2, desert, ASG | Nerezová 6,05 mm hlaveň AWS, VSR, 500 mm, PDI | Musoken, MSK, MASADA, ACR, OS, Tan, GBB, WE | HI-CAPA 5.1, kov, Black, Galaxy, A&K, G.6 | M4 Super 90, kov, M1014, Koer, K157M | Prilba FAST, typ PJ, Premium, FG, Emerson | CNC kovová hop-up komora G36, ACM | Tlmič hluku 1OHSK, 195x32, ACM | Nízkoprofilové krytky na RIS lišty, 4 ks, FDE, ACM | Taktické púzdro CQC lite, Glock, OD, Blackhawk | Steyr AUG A3 RAS, gen. 2, Jing Gong, JG0450A | Spúšťový mechanizmus IRON 10 pre VSR-10, oceľový, AirsoftGuns | M14 DMR, OD, Cyma Sport, CM.032D | HI-CAPA 5.1 AEP, TAN, Cyma, CM.128 | M1014, kov, ABS, dlhá, pevná pažba, Cyma, CM.370M | M4 Carbine, Keymod, plast, TAN, Cyma Sport, CM.515 | Magpul M870, kov, ABS, dlhá, SGA pažba, TAN, Cyma, CM.355LM | Zásobník M16, M4, M15, hi-cap, 350 BB, TAN, Quick Reload, Snow Wolf | VSR-10, Wood, mieridlá, Cyma, CM.701A | Kompenzátor AR, Dragon, oceľ, Cyma | Ochranná maska FACE V2, čierna, ACM | HI-CAPA 5.1 D.O.R, White, GBB, Tokyo Marui | Next Gen. URG-I 11.5 inch, SOPMOD Block 3, Black, EBB, Tokyo Marui | Taktické svietidlo T-3S Mini, 600 lm, tan, T-Eagle | Procesorovka DTU, PRO, mech V2, T238 | Batoh Amazon Pack, čierny, ACM | Poťah na prilbu FAST, multicam, FMA | Sumka FSMR 5.56 pre zásobníky M4, FG, FMA | Kompletná bojová uniforma Gen. 2, A-TACS FG, M, ACM | Kompletná bojová uniforma Gen. 2, A-TACS FG, XXL, ACM | Kompletná bojová uniforma Gen. 2, A-TACS FG, 3XL, ACM | Kompletná bojová uniforma Gen. 2, digital woodland, XL, ACM | Taktické svietidlo 3000X, LED, čierna, ACM | Obal na fľašu Molle, TAN, ACM | |
| Cena bez DPH | 59,84 € | 95,54 € | 214,88 € | 9,92 € | 16,53 € | 47,93 € | 19,50 € | 12,56 € | 12,89 € | 20,83 € | 11,57 € | 32,73 € | 28,10 € | 9,92 € | 65,79 € | 4,96 € | 14,88 € | 11,57 € | 55,87 € | 330,25 € | 54,55 € | 115,37 € | 178,18 € | 72,40 € | 42,65 € | 181,49 € | 32,73 € | 11,57 € | 177,52 € | 1 321,98 € | 130,58 € | 85,62 € | 19,50 € | 49,26 € | 13,88 € | 94,22 € | 8,26 € | 16,20 € | 8,26 € | 3,97 € | 4,63 € | 4,63 € | 4,63 € | 4,63 € | 8,93 € | 65,79 € | 32,07 € | 19,84 € | 85,62 € | 13,88 € | 8,26 € | 2,65 € | 2,65 € | 211,24 € | 244,30 € | 122,31 € | 16,20 € | 12,56 € | 59,17 € | 6,61 € | 9,92 € | 7,27 € | 561,65 € | 12,89 € | 14,22 € | 118,68 € | 20,17 € | 95,54 € | 15,54 € | 9,88 € | 64,46 € | 178,18 € | 9,59 € | 6,94 € | 72,40 € | 53,55 € | 6,94 € | 2,65 € | 4,63 € | 132,23 € | 209,92 € | 87,27 € | 6,28 € | 38,02 € | 7,27 € | 20,50 € | 29,42 € | 8,60 € | 9,59 € | 5,95 € | 35,70 € | 34,38 € | 34,38 € | 17,52 € | 6,58 € | 5,29 € | 13,88 € | 16,53 € | 338,51 € | 55,87 € | 289,26 € | 218,51 € | 211,90 € | 345,79 € | 19,17 € | 114,71 € | 97,52 € | 106,78 € | 115,70 € | 334,88 € | 204,63 € | 11,24 € | 111,74 € | 26,12 € | 26,12 € | 42,65 € | 49,26 € | 29,42 € | 29,42 € | 6,94 € | 12,89 € | 12,89 € | 22,81 € | 19,50 € | 38,35 € | 19,50 € | 7,27 € | 20,50 € | 7,93 € | 32,73 € | 12,89 € | 892,23 € | 1 444,30 € | 76,36 € | 140,50 € | 115,70 € | 127,60 € | 110,08 € | 9,59 € | 7,60 € | 10,25 € | 6,61 € | 571,57 € | 9,59 € | 1,32 € | 23,80 € | 216,86 € | 61,16 € | 12,89 € | 386,78 € | 380,17 € | 138,84 € | 4,30 € | 5,62 € | 26,12 € | 39,34 € | 227,44 € | 79,67 € | 105,12 € | 6,28 € | 12,23 € | 26,12 € | 35,70 € | 71,07 € | 12,23 € | 7,60 € | 5,95 € | 8,60 € | 8,93 € | 6,94 € | 6,94 € | 29,09 € | 9,59 € | 9,26 € | 9,26 € | 8,93 € | 9,59 € | 7,60 € | 375,87 € | 106,78 € | 5,29 € | 4,96 € | 4,96 € | 35,37 € | 159,67 € | 290,58 € | 290,58 € | 95,87 € | 333,55 € | 13,55 € | 68,10 € | 32,07 € | 22,48 € | 10,91 € | 6,28 € | 22,81 € | 213,55 € | 49,59 € | 128,60 € | 53,55 € | 78,68 € | 74,05 € | 88,60 € | 8,60 € | 73,72 € | 10,91 € | 11,24 € | 154,71 € | 420,50 € | 35,70 € | 44,63 € | 28,10 € | 10,58 € | 10,25 € | 55,87 € | 55,87 € | 55,87 € | 55,87 € | 28,10 € | 7,60 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 72,40 € | 115,60 € | 260,00 € | 12,00 € | 20,00 € | 58,00 € | 23,60 € | 15,20 € | 15,60 € | 25,20 € | 14,00 € | 39,60 € | 34,00 € | 12,00 € | 79,60 € | 6,00 € | 18,00 € | 14,00 € | 67,60 € | 399,60 € | 66,00 € | 139,60 € | 215,60 € | 87,60 € | 51,60 € | 219,60 € | 39,60 € | 14,00 € | 214,80 € | 1 599,60 € | 158,00 € | 103,60 € | 23,60 € | 59,60 € | 16,80 € | 114,00 € | 10,00 € | 19,60 € | 10,00 € | 4,80 € | 5,60 € | 5,60 € | 5,60 € | 5,60 € | 10,80 € | 79,60 € | 38,80 € | 24,00 € | 103,60 € | 16,80 € | 10,00 € | 3,20 € | 3,20 € | 255,60 € | 295,60 € | 148,00 € | 19,60 € | 15,20 € | 71,60 € | 8,00 € | 12,00 € | 8,80 € | 679,60 € | 15,60 € | 17,20 € | 143,60 € | 24,40 € | 115,60 € | 18,80 € | 11,96 € | 78,00 € | 215,60 € | 11,60 € | 8,40 € | 87,60 € | 64,80 € | 8,40 € | 3,20 € | 5,60 € | 160,00 € | 254,00 € | 105,60 € | 7,60 € | 46,00 € | 8,80 € | 24,80 € | 35,60 € | 10,40 € | 11,60 € | 7,20 € | 43,20 € | 41,60 € | 41,60 € | 21,20 € | 7,96 € | 6,40 € | 16,80 € | 20,00 € | 409,60 € | 67,60 € | 350,00 € | 264,40 € | 256,40 € | 418,40 € | 23,20 € | 138,80 € | 118,00 € | 129,20 € | 140,00 € | 405,20 € | 247,60 € | 13,60 € | 135,20 € | 31,60 € | 31,60 € | 51,60 € | 59,60 € | 35,60 € | 35,60 € | 8,40 € | 15,60 € | 15,60 € | 27,60 € | 23,60 € | 46,40 € | 23,60 € | 8,80 € | 24,80 € | 9,60 € | 39,60 € | 15,60 € | 1 079,60 € | 1 747,60 € | 92,40 € | 170,00 € | 140,00 € | 154,40 € | 133,20 € | 11,60 € | 9,20 € | 12,40 € | 8,00 € | 691,60 € | 11,60 € | 1,60 € | 28,80 € | 262,40 € | 74,00 € | 15,60 € | 468,00 € | 460,00 € | 168,00 € | 5,20 € | 6,80 € | 31,60 € | 47,60 € | 275,20 € | 96,40 € | 127,20 € | 7,60 € | 14,80 € | 31,60 € | 43,20 € | 86,00 € | 14,80 € | 9,20 € | 7,20 € | 10,40 € | 10,80 € | 8,40 € | 8,40 € | 35,20 € | 11,60 € | 11,20 € | 11,20 € | 10,80 € | 11,60 € | 9,20 € | 454,80 € | 129,20 € | 6,40 € | 6,00 € | 6,00 € | 42,80 € | 193,20 € | 351,60 € | 351,60 € | 116,00 € | 403,60 € | 16,40 € | 82,40 € | 38,80 € | 27,20 € | 13,20 € | 7,60 € | 27,60 € | 258,40 € | 60,00 € | 155,60 € | 64,80 € | 95,20 € | 89,60 € | 107,20 € | 10,40 € | 89,20 € | 13,20 € | 13,60 € | 187,20 € | 508,80 € | 43,20 € | 54,00 € | 34,00 € | 12,80 € | 12,40 € | 67,60 € | 67,60 € | 67,60 € | 67,60 € | 34,00 € | 9,20 € |
| Dĺžka zbrane | 500/655 mm | 241 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 245/427 mm | 773 mm | - | - | 680 mm | - | - | - | - | - | 965 mm | 1000 mm | 1100 mm | - | - | - | - | 504 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 186 mm | - | - | - | - | - | - | - | 755/840 mm | 780/870 mm | 780/870 mm | - | - | - | - | - | - | 805/902 mm | - | - | - | - | 1220 mm | - | - | - | 520/680 mm | - | - | 850/770 mm | 560 mm | - | - | - | 900/700 mm | 1220 mm | 870 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 850/770 mm | - | 500/718 mm | 500/718 mm | 880 mm | 870/785 mm | - | 1130 mm | 1145 mm | 1110 mm | 1150 mm | 1450 mm | 905/820/630 mm | - | 805 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 805/902 mm | 780/865 | 895/810 mm | 1110/1195 mm | 1150 mm | 1120/960 mm | 945/715 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 905/830/665 mm | 217 mm | - | 860/780 mm | 795/710 mm | - | - | - | - | - | 970/1010 mm | 627/542 mm | 723/805 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 770/705 mm | 1155 mm | - | - | - | 570/440 mm | 950 mm | 930/875 mm | 847/792 mm | - | 950/875 mm | 225 mm | 1010/890 mm | - | - | - | - | - | 780 mm | - | 1144 mm | 230 mm | 1040 mm | 880/795 mm | 1040 mm | - | 1075 mm | - | - | 220 mm | 825/750 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hmotnosť zbrane | 1,30 kg | 0,57 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,9 kg | 3,9 kg | - | - | 2,516 kg | - | - | - | - | - | 3,8 kg | 3,5 kg | 3,2 kg | - | - | - | - | 2,35 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,76 kg | - | - | - | - | - | - | - | 2,5 kg | 3 kg | 3,1 kg | - | - | - | - | - | - | 3,4 kg | - | - | - | - | 3,24 kg | - | - | - | 2,461 kg | - | - | 1,90 kg | 2,02 kg | - | - | - | 3,42 kg | 3,5 kg | 3,00 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,8 kg | - | 2,7 kg | 2,7 kg | 2,9 kg | 3,4 kg | - | 3,40 kg | 2,78 kg | 2,84 kg | 3,50 kg | 6,60 kg | 3,10 kg | - | 3,34 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,4 kg | 3,40 kg | 1,95 kg | 3,90 kg | 3,50 kg | 3,95 kg | 3,28 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,05 kg | 1,08 kg | - | 3,10 kg | 3,00 kg | - | - | - | - | - | 3,20 kg | 1,82 kg | 2,85 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,0 kg | 2,84 kg | - | - | - | 0,70 kg | 3,350 kg | 3,2 kg | 3,1 kg | - | 3,65 kg | 0,50 kg | 2,60 kg | - | - | - | - | - | 3,50 kg | - | 3,73 kg | 0,74 kg | 2,88 kg | 1,95 kg | 2,40 kg | - | 2,25 kg | - | - | 0,839 kg | 3,150 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dĺžka vnútornej hlavne | 220 mm 201 - 300 mm | 93 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 140 mm 121 - 140 mm | 470 mm 401 - 500 mm | - - | - - | 229 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 475 mm 401 - 500 mm | 380 mm 301 - 400 mm | 500 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 97 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 370 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 380 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | 590 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | 229 mm 201 - 300 mm | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 230 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | 455 mm 401 - 500 mm | 690 mm nad 600 mm | 455 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | - - | 247 mm 201 - 300 mm | 247 mm 201 - 300 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 363 mm 301 - 400 mm | - - | 500 mm 401 - 500 mm | 430 mm 401 - 500 mm | 430 mm 401 - 500 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 660 mm nad 600 mm | 363 mm 301 - 400 mm | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - 101 - 120 mm | - 101 - 120 mm | - 401 - 500 mm | - 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 380 mm 301 - 400 mm | 380 mm 301 - 400 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 455 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 81 - 100 mm | 400 mm 301 - 400 mm | 105 mm 101 - 120 mm | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 300 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 510 mm 501 - 600 mm | 140 mm 121 - 140 mm | 247 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 290 mm 201 - 300 mm | 430 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | 150 mm 141 - 160 mm | 469 mm 401 - 500 mm | 375 mm 301 - 400 mm | 310 mm 301 - 400 mm | - 401 - 500 mm | 400 mm 301 - 400 mm | 100 mm 81 - 100 mm | 280 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 125 mm 121 - 140 mm | 300 mm 201 - 300 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 300 mm 201 - 300 mm | - - | 430 mm 401 - 500 mm | - - | - - | 112 mm 101 - 120 mm | 275 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Doporučený akumulátor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ M15/M4 (9,6V) | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | Typ Large (9,6V) | PTW M16 12V/2400 mAh | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ XM (9,6V) | Typ M15/M4 (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | CTW M4A1 Li-Pol | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 7,4V/2200 mAh, 20C | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | VB Li-Pol 11,1V/2200 mAh, 20C | VB Li-Pol 7,4V/2200 mAh, 20C | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | VB Li-Pol 11,1V/2000 mAh, 15C, CQB | VB Li-Pol 11,1V/2000 mAh, 15C, CQB | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | Typ Mini (9,6V) | Batéria AEP Li-Pol 7,4V, 550 mAh, 20C, StormPower | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | SOPMOD 8,4V/1300 mAh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
