| H&K PSG1, Tokyo Marui | FA-MAS 5.56-F1, Tokyo Marui | CZ 75, First Model, HG, s Hop, Tokyo Marui | Zásobník M16, M4, M15, low-cap, 68 BB, Tokyo Marui | Zásobník G3, low-cap, 70 BB, Tokyo Marui | Zásobník FA-MAS, hi-cap, 300 BB, Tokyo Marui | Zásobník AUG, hi-cap, 330 BB, Tokyo Marui | Patróny pre brokovnice SPAS12, M3, 3 ks, Tokyo Marui | Mk23 Socom set, GNB, Tokyo Marui | Set kolies, šikmé zuby, super záťažový, Systema | Pružina M160, Systema | Puškohľad 3-9x40, Strike | Puškohľad 3-9x40E, red cross, Strike | Armádne púzdro US ARMY, zelené, Dasta | VSR-10 Pro Sniper, Tokyo Marui | Zásobník HI-CAPA 5.1, GBB, 31 BB, Tokyo Marui | Zásobník AK, mid-cap, 150 BB, G&P | Nabíjací kábel, malý konektor, AirsoftGuns | Montáž M203 pre M15A4 Carbine, Classic Army | Opaskové púzdro bočné, kamufláž, Dasta | Beretta M92F, GNB, KJ Works | Zásobník G36, hi-cap, 470 BB, Classic Army | Plynová patróna, granát, 40 mm, 18 BB, Classic Army | Steyr AUG A2 Police, Classic Army | Zásobník Glock 17, GBB, 25 BB, Tokyo Marui | Puškohľad M3 3-10x50, ACM | Nomexové rukavice, OD, Strike | Arsenal SLR105 RPK, Classic Army | Puškohľad 4x32 ACOG s kolimátorem, ACM | Taktické svietidlo Super Xenon, Classic Army | FN SCAR, Black, D-Boys, BY-803B, SC-01B | AK-47, pravé drevo, kov, Cyma Standard, CM.042 | RIS nadpažbí AK74, Cyma | Očko popruhu M4A1, zadné, D-Boys | Ochranná maska malá so sieťkou, čierna, ACM | Taktický popruh jednobodový, OD, ACM | CNC kovová hop-up komora AK, SHS | Hliníková tryska AK short, 19,7 mm, SHS | Hliníková tryska MP5 short, 17,8 mm, SHS | Sada vymedzovacích podložiek, SHS | Batéria FF Li-Pol 11,1V, 3200 mAh, 15C, FireFox | Montážne krúžky 25 mm, nízke, STD, ACM | Taktický popruh trojbodový, čierny, ACM | RIS montáž na mieritko M16, M4, SHS | Li-Pol bezpečnostné sáčok, veľký, VB Power | MEU Pistol 1911, GBB, Tokyo Marui | Ochranné okuliare AOSafety QX 2000, tmavé, 3M | Pružina 380% APS-2, M24, VSR-10, PDI | Silikónová hop-up gumička, transparentná, SHS | Zásobník M14, hi-cap, 400 BB, Cyma, C.28 | Batéria VB Li-Pol 11,1V, 2000 mAh, 15C, dlhý, VB Power | Alarm Li-Pol 3S, 11,1V, Turnigy | Univerzálna MOS FET spínacie sada, PWM regulátor, AirsoftGuns | Ochranné okuliare SPORT, tmavé, ASG | Hliníková tryska M14, 23,5 mm, SHS | Sklopná mieridlá KAC 300m, SHS | RIS predpažbie FN FAL, MT-4F308F, SHS | Kovový hop-up set pre VSR-10, PDI | Colt M1911 AEP, Black, Cyma, CM.123 | Taktický popruh trojbodový, TAN, ACM | Prepravné púzdro na zbraň, 115 cm, čierne, ACM | Leštený nerezový valec M4, drážkovaný, O výrez, SHS | Batéria VB AK 8,4V, 2000 mAh, VB Power | Batéria VB Li-Pol 11,1V, 1600 mAh, medium block, 20C, VB Power | Hop-up gumička Ultimate, 70 deg, ASG | EKO Custom G36C, 140 m/s, AirsoftGuns, CM.011 | EKO Custom AK-47, 140 m/s, AirsoftGuns, CM.028 | RAVEN 6,01 mm hlaveň M16A1, A2, AUG, 520 mm, PDI | CNC vzpera mechaboxu M16, M4, SR25, gen. 3, SHS | EKO Custom M16A4 RIS, 140 m/s, AirsoftGuns, BY-055, BI-5581M | Tlmič hluku AAC, 155x38, s kompenzátorom, SHS | ASCU Gen.3+ pre mechabox v. 3, Airsoft Syst. | RAVEN 6,01 mm hlaveň APS-2 Typ 96, AEG, 495 mm, PDI | Ochranná maska FACE 2G, čierna, ACM | Ochranná maska FACE 2G, desert, ACM | Odhazovák na zásobníky, OD, ACM | Nasvetľovacie tlmič Fullauto, ACM | Taktický popruh MS4 Dual QD, Multi Mission, OD, Magpul PTS | Ochranná maska DEATH, čierna, ACM | Taktické rukavice SI Assault, OD, M, Oakley | AK KTR RAS Assault Rifle, ocel, Cyma Standard, CM.040K | Barrett M82A1 CQB, TAN, nožičky, optika, Snow Wolf, SW-02B | Batéria VB Li-Pol 11,1V, 1600 mAh, 20C, mini block, VB Power | Hliníková tryska G3, 21,3 mm, SHS | Náhradné kontajnery pre airsoft granát PPS, 6ks, SHS | Zásobník Px4, GBB, 25 BB, Tokyo Marui | VSR-11D, Black, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB11D | AK-105 RAS Tactical, ocel, TAN, Cyma, CM.040I | M24 SWS, Military, Black, Cyma, CM.702A | MASADA, ACR, Magpul PTS, TAN, A&K, MOD2 | Konverzný kit AKS-74N, E&L, EL-KT105 | Mosin Nagant, Gas, plast, PPS, G-1 | Taktické rukavice FPG, OD, M, Oakley | Kapsička na batériu, čierna, ACM | Camo Custom M4 SOPMOD, 160 m/s, AirsoftGuns, CM.007 | Beretta ARX 160, Elite Force, Black, Umarex | Ochranná maska FACE 2G, TAN, SKULL, ACM | Sada klasických kolies, štandardné, 16:1, gen. 3, SHS | Taktická rúčka FAB T-POD G2, čierna, ACM | Bojový opasok s treky, Molle, čierny, ACM | Kompletní US BDU uniforma, A-TACS FG, XXL, ACM | Klobúčik Boonie, A-TACS FG, M, ACM | Klobúčik Boonie, A-TACS FG, L, ACM | Klobúčik Boonie, digital desert, L, ACM | Čiapka so šiltom, velcro panely, čierna, ACM | Potah na prilbu, PASGT M88, digital desert, ACM | Kukla Ghost, jeden otvor, reflexná faceskull, čierna, ACM | Sada klasických kolies, super záťažová, 32:1, gen. 3, SHS | Sada klasických kolies, vysokorýchlostné, 12:1, gen. 3, SHS | Upgrade set valca VSR BU, nerez, Bore Up, AirsoftGuns | CNC kovová hop-up komora G36, ACM | ASCU Gen.5 pre mechabox v. 3, Airsoft Syst. | CAA M4 CQB, FF RAS-M, 10,5 Inch, Black, King Arms | AKS-74UN, pravé drevo, oceľ, Cyma Standard, CM.045A | Puškohľad EOX 3-9X40EG, podsvietenie, čierny, T-Eagle | Box PEQ DBAL-A2, LED svietidlo, laser, čierny, WADSN | Pištoľové púzdro Molle, OD, ACM | Pištoľové púzdro IMI, Pro, Glock, čierne, ACM | AK-47 Beta Spetsnaz, Cyma Sport, CM.521 | Zásobník VSS CM.099, 340 BB, Cyma, C.262 | Zásobník R700 MDT CM.707, 100 BB, Cyma, C.263 | Zásobník VSS CM.099, 150 BB, Cyma, C.320 | |
| Cena bez DPH | 383,14 € | 184,79 € | 26,12 € | 17,52 € | 19,17 € | 29,42 € | 27,11 € | 14,88 € | 115,37 € | 125,29 € | 23,14 € | 36,03 € | 47,93 € | 22,81 € | 155,37 € | 25,79 € | 22,81 € | 3,97 € | 19,50 € | 10,25 € | 34,71 € | 26,12 € | 32,73 € | 188,10 € | 25,79 € | 65,79 € | 19,50 € | 350,08 € | 115,37 € | 21,49 € | 149,09 € | 160,99 € | 14,22 € | 4,96 € | 8,26 € | 6,28 € | 19,84 € | 2,65 € | 2,98 € | 2,31 € | 51,24 € | 5,95 € | 6,28 € | 9,26 € | 7,60 € | 113,39 € | 7,93 € | 22,81 € | 2,98 € | 8,93 € | 22,81 € | 4,63 € | 26,12 € | 6,94 € | 3,64 € | 9,59 € | 32,73 € | 56,86 € | 49,26 € | 6,28 € | 18,18 € | 9,59 € | 16,53 € | 21,16 € | 6,28 € | 218,51 € | 211,90 € | 49,26 € | 10,58 € | 272,73 € | 19,50 € | 71,07 € | 45,95 € | 7,60 € | 7,60 € | 6,94 € | 36,03 € | 10,25 € | 11,90 € | 14,22 € | 163,64 € | 334,88 € | 18,51 € | 2,65 € | 9,59 € | 26,45 € | 106,78 € | 151,74 € | 85,62 € | 216,86 € | 198,02 € | 214,55 € | 12,89 € | 4,96 € | 386,78 € | 264,13 € | 8,26 € | 14,55 € | 26,12 € | 12,23 € | 29,42 € | 7,60 € | 7,60 € | 7,60 € | 7,60 € | 5,95 € | 9,26 € | 18,18 € | 14,55 € | 49,59 € | 22,48 € | 71,07 € | 288,93 € | 128,60 € | 31,41 € | 46,28 € | 9,59 € | 18,18 € | 69,42 € | 11,90 € | 9,59 € | 13,22 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 463,60 € | 223,60 € | 31,60 € | 21,20 € | 23,20 € | 35,60 € | 32,80 € | 18,00 € | 139,60 € | 151,60 € | 28,00 € | 43,60 € | 58,00 € | 27,60 € | 188,00 € | 31,20 € | 27,60 € | 4,80 € | 23,60 € | 12,40 € | 42,00 € | 31,60 € | 39,60 € | 227,60 € | 31,20 € | 79,60 € | 23,60 € | 423,60 € | 139,60 € | 26,00 € | 180,40 € | 194,80 € | 17,20 € | 6,00 € | 10,00 € | 7,60 € | 24,00 € | 3,20 € | 3,60 € | 2,80 € | 62,00 € | 7,20 € | 7,60 € | 11,20 € | 9,20 € | 137,20 € | 9,60 € | 27,60 € | 3,60 € | 10,80 € | 27,60 € | 5,60 € | 31,60 € | 8,40 € | 4,40 € | 11,60 € | 39,60 € | 68,80 € | 59,60 € | 7,60 € | 22,00 € | 11,60 € | 20,00 € | 25,60 € | 7,60 € | 264,40 € | 256,40 € | 59,60 € | 12,80 € | 330,00 € | 23,60 € | 86,00 € | 55,60 € | 9,20 € | 9,20 € | 8,40 € | 43,60 € | 12,40 € | 14,40 € | 17,20 € | 198,00 € | 405,20 € | 22,40 € | 3,20 € | 11,60 € | 32,00 € | 129,20 € | 183,60 € | 103,60 € | 262,40 € | 239,60 € | 259,60 € | 15,60 € | 6,00 € | 468,00 € | 319,60 € | 10,00 € | 17,60 € | 31,60 € | 14,80 € | 35,60 € | 9,20 € | 9,20 € | 9,20 € | 9,20 € | 7,20 € | 11,20 € | 22,00 € | 17,60 € | 60,00 € | 27,20 € | 86,00 € | 349,60 € | 155,60 € | 38,00 € | 56,00 € | 11,60 € | 22,00 € | 84,00 € | 14,40 € | 11,60 € | 16,00 € |
| Dĺžka zbrane | 1208 mm | 757 mm | 206 mm | - | - | - | - | - | 427/245 mm | - | - | - | - | - | 1075 mm | - | - | - | - | - | 217 mm | - | - | 805 mm | - | - | - | 1041 mm | - | - | 770/730/530 mm | 895 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 235 mm | - | - | - | - | - | - | 500/718 mm | 880 mm | - | - | 999 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 905/680 mm | 1210 mm | - | - | - | - | 1110 mm | 890/820 mm | 1100/1160 mm | 905/830/665 mm | - | 1235 mm | - | - | 860/780 mm | 840/905/675 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 710/790 mm | 735/495 mm | - | - | - | - | 715 mm | - | - | - |
| Hmotnosť zbrane | 4,3 kg | 3,0 kg | 0,40 kg | - | - | - | - | - | 1,00 kg | - | - | - | - | - | 2 kg | - | - | - | - | - | 0,4 kg | - | - | 3,3 kg | - | - | - | 4,25 kg | - | - | 3,3 kg | 3,7 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,84 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,80 kg | - | - | - | - | - | - | 2,7 kg | 2,9 kg | - | - | 3,9 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,25 kg | 6,20 kg | - | - | - | - | 2,84 kg | 3,30 kg | 3,00 kg | 3,05 kg | - | 3,54 kg | - | - | 3,10 kg | 3,036 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,180 kg | 2,84kg | - | - | - | - | 1,75 kg | - | - | - |
| Dĺžka vnútornej hlavne | 597 mm 501 - 600 mm | 488 mm 401 - 500 mm | 105 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 130 mm 121 - 140 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 430 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 135 mm 121 - 140 mm | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | 618 mm nad 600 mm | - - | - - | 280 mm 201 - 300 mm | 455 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 95 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 125 mm 121 - 140 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | 455 mm 401 - 500 mm | - 501 - 600 mm | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 455 mm 401 - 500 mm | 300 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | 430 mm 401 - 500 mm | 370 mm 301 - 400 mm | 485 mm 401 - 500 mm | 400 mm 301 - 400 mm | - - | 650 mm nad 600 mm | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 450 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 275 mm 201 - 300 mm | 295 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | 285 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - |
| Doporučený akumulátor | Typ Mini (8,4V) | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Batéria AEP Li-Pol 7,4V, 550 mAh, 20C, StormPower | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | VB Li-Pol 11,1V/2200 mAh, 20C | - | - | VB Li-Pol 11,1V/2200 mAh, 20C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/2000 mAh, 15C, CQB | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 7,4V/2000 mAh, 15C | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | - |
| Prevedenie Hop-Up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,25g BB | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | fixný hop-up 0,20g BB | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - |
| Zásobník kapacita | 15 BB | 60 BB | 25 BB | - | - | - | - | - | 28 BB | - | - | - | - | - | 30 BB | - | - | - | - | - | 23 BB | - | - | 330 BB | - | - | - | 600 BB | - | - | 300 BB | 600 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 BB | - | - | - | - | - | - | 470 BB | 600 BB | - | - | 300 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 BB | 500 BB | - | - | - | - | 30 BB | 500 BB | 20 BB | 300 BB | - | 15 BB | - | - | 300 BB | 300 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 360 BB | 500 BB | - | - | - | - | 220 BB | - | - | - |
| Verzia mechaboxu | verzia 4 | verzia 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 3 (7 mm) | - | - | - | zosilnený verzia 3 (7 mm) | - | - | kovový verzia 2 (7 mm) | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AEP | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 3 (7 mm) | zosilnený verzia 3 (7 mm) | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | - | kovový verzia 2 (6 mm) | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (8 mm) | EBB verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (8 mm) | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | - |
| Typ motora | EG700 | EG560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | Dlhý záťažový | Krátky záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AEP | - | - | - | - | - | - | Krátky záťažový | Krátky záťažový | - | - | Dlhý záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Záťažový s neodymovými magnetmi | Dlhý záťažový | - | - | - | - | - | Záťažový s neodymovými magnetmi | - | Dlhý záťažový | - | - | - | - | Dlhý SHS - vysokozáťažový | Krátky záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlhý záťažový | Krátky záťažový | - | - | - | - | Krátky záťažový | - | - | - |
| Režim streľby | safe/semi | safe/semi/auto | safe/jednotlivo | - | - | - | - | - | safe/semi | - | - | - | - | - | manuálna zbraň | - | - | - | - | - | safe/semi | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | manuálna zbraň | safe/semi/auto | manuálna zbraň | safe/semi/auto | - | plynová zbraň | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - |
| Úsťová rýchlosť udávaná výrobcom | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | 66 m/s [217 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 m/s [312 fps] | - | - | - | 95 m/s [312 fps] | - | - | 125 m/s [410 fps] | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | 150 m/s [492 fps] | 125 m/s [410 fps] | - | 135 m/s [443 fps] | - | - | - | 115 m/s [377 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | 110 m/s [361 fps] | - | - | - |
| Úsťová rýchlosť nameraná | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 m/s [443 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 m/s [217 fps] | - | - | - | - | - | - | 140 m/s [459 fps] | 140 m/s [459 fps] | - | - | 140 m/s [459 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 m/s [443 fps] | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | 150 m/s [492 fps] | 135 m/s [443 fps] | 150 m/s [492 fps] | 130 m/s [427 fps] | - | - | - | - | 160 m/s [525 fps] | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | 130 m/s [427 fps] | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - |
| - upozornenie - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | Balenie obsahuje nabíjačku, neobsahuje akumulátor. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | - | - |
| Plynovky varianta (GBB/GNB) | - | - | - | - | - | - | - | - | GNB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GNB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GNB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hnací plyn | - | - | - | - | - | - | - | - | HFC 134a/144a | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HFC 134a/144a | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Výkon zbrane | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | menej ako 80 m/s [262 fps] | - | - | - | - | - | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | - | - | - | - | - | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | - | - | - | - | - | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | - | - | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | - | - | - | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | - | - | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | menej ako 80 m/s [262 fps] | - | - | - | - | - | - | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | - | - | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | - | - | - | - | 141 - 160 m/s [461 - 524 fps] | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | 141 - 160 m/s [461 - 524 fps] | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | - | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | - | - | 141 - 160 m/s [461 - 524 fps] | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | - | - | - | - | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | - | - | - |
| Spínanie spúšte | mechanické | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | - | - | - | mechanické | - | - | mechanické | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | mechanické | - | - | - | - | - | mechanické | - | mechanické | - | - | - | - | - | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | mechanické | - | - | - | - | mechanické | - | - | - |
| Farba, Kamufláž | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OD | - | - | - | - | - | Maskovací vzor 95 | - | - | - | - | - | - | OD | - | - | - | - | - | - | - | čierna | OD | - | - | - | - | - | - | čierna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TAN | čierna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | čierna | TAN | OD | - | OD | čierna | OD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OD | - | - | - | TAN | - | - | čierna | A-Tacs FG | A-Tacs FG | A-Tacs FG | Digital Desert | čierna | Digital Desert | čierna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OD | čierna | - | - | - | - |
| Odporúčané strelivo | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | - | - | - | - | - | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | - | - | - | - | - | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | - | - | - | - | - | 0,20 - 0,23 g | - | - | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | - | - | - | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | - | - | 0,25 - 0,28 g | 0,25 - 0,28 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,20 - 0,23 g | - | - | - | - | - | - | 0,25 - 0,28 g | 0,25 - 0,28 g | - | - | 0,25 - 0,28 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,25 - 0,28 g | 0,23 - 0,25 g | - | - | - | - | 0,28 - 0,30 g | 0,23 - 0,25 g | 0,30 - 0,32 - 0,36 g | 0,25 - 0,28 g | - | 0,28 - 0,30 g | - | - | 0,28 - 0,30 g | 0,23 - 0,25 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,25 - 0,28 g | - | - | - | - | 0,23 - 0,25 g | - | - | - |
