| P90, Tokyo Marui | Zásobník UZI, low-cap, 55 BB, Tokyo Marui | Zásobník AUG, hi-cap, 330 BB, Tokyo Marui | Inoxova 6,04 mm hlaveň MP5, Spetsnaz, 230 mm, Systema | Inoxova 6,04 mm hlaveň SG550, 534 mm, Systema | Sada kolies, šikmé zuby, záťažová, Systema | Puškohľad 3-9x50E, red cross, Strike | Puškohľad 3-9x40E, red cross, Strike | Armádne púzdro US ARMY, zelené, Dasta | M24 SWS, Tanaka Works | Desert Eagle .50AE, chrom, GBB, Tokyo Marui | Zásobník Sturm Ruger KP 85, Tokyo Marui | Montáž M203 pre M15 Rifle, Classic Army | Čistiace obrúsky na okuliare, Uvex | Zásobník G3, hi-cap, 500 BB, Classic Army | Zásobník HI-CAPA 4.3, GBB, 28 BB, Tokyo Marui | M14 Wood Style, Tokyo Marui | Pažba pre AK-47, drevo, Classic Army | Zásobník Glock 17, 18C, GBB, 23 BB, KSC, KWA | Kuličky 8mm 0,45g, 500 ks, Marushin | Zásobník CZ75, GBB, 26 BB, starý typ, KSC, KWA | Zásobník Glock 17, GBB, 25 BB, Tokyo Marui | Kovový stredový diel SLR105 A1, Classic Army | Batéria AEP 7,2V, 500 mAh, Tokyo Marui | M249 MKII, A&K | Batéria PTW M4A1 12V, 1300 mAh, Sanyo | Batéria PTW M16 12V, 2400 mAh, Sanyo | AK-74N, D-Boys, BY-003A, RK-03W | Puškohľad M3 3,5-10x40, clona, ACM | Plynová patróna, granát, 40 mm, 120 BB, MadBull | Plynová patróna, granát, 40 mm, 48 BB, MadBull | Sa vz. 58, SLR 105, AirsoftGuns | Zásobník Sa vz. 58, low-cap, 70 BB, AirsoftGuns | Mauser KAR98K, Gas, drevo, D-Boys, BY-102BA | Očko popruhu M4A1, obdĺžnik, oceľ, Classic Army | Sada klasických kolies, záťažová, Classic Army | Puškohľad M3 3-10x50, red cross, ACM | Zásobník Glock 18C AEP, 30 BB, Cyma, C.26 | Zásobník M14, hi-cap, 440 BB, D-Boys | Kovové telo M4A1, D-Boys | Nízkoodporova kabeláž mech v. 3, zadna, Element | Taktický popruh jednobodový, OD, ACM | Sada klasických kolies ENERGY, super záťažová, Systema | Multifunkčné taktické puzdro, zelené, Dasta | CNC kovová hop-up komora AK, SHS | Sada klasických kolies, vysokorýchlostné, 13:1, SHS | Piest SR25 s oceľovým hrebeňom, SHS | Set pružiniek pre mechabox v. 2, SHS | Plynová patróna, granát, 40 mm, 120 BB, SHS | Kovové klzné ložiská 8 mm, SHS | Oceľová spúšťova páka VSR-10, SHS | Oceľový záchyt piestu VSR-10, SHS | M4A1 Carbine, APS | Taktický popruh trojbodový, čierny, ACM | Taktická rúčka s dvojnožkou RIS, ACM | Oceľový CNC 8 mm mechabox v. 2, skelet, SHS | RIS montáž na hlaveň, Triple Rail, SHS | Li-Pol bezpečnostné sáčok, veľký, VB Power | Univerzálna MOS FET spínacie sada, typ 3D, AirsoftGuns | Sa vz. 58 gen. 2, pevná, AirsoftGuns | Náhlavná súprava MA 35-L, Midland | Nerezová 6,01 mm hlaveň AWS, VSR, 500 mm, PDI | Pružina 380% APS-2, M24, VSR-10, PDI | Chrániče kolien a lakťov, OD, ACM | Batéria VB Li-Pol 11,1V, 2000 mAh, 15C, dlhý, VB Power | Batéria VB Large 9,6V, 1800 mAh, VB Power | Alarm Li-Pol 3S, 11,1V, Turnigy | Sklopná mieridlá Troy, SHS | M24 Socom Black, nožičky, optika, Snow Wolf, SW-04++ | Leštený nerezový valec AK, rebrovaný, V výrez, SHS | Leštený nerezový valec SR25, hladký, SHS | Leštený nerezový valec AK, drážkovaný, O výrez, SHS | Hliníková tryska M14, 23,5 mm, SHS | Sklopná mieridlá KAC 300m, SHS | Nitrilová hop-up gumička pre VSR-10, PDI | Precízne nerezová hlava valca VSR-10, PDI | Tlačítko U94 PTT, Kenwood, Z.Tactical | Taktický popruh MS2 Multi Mission, FDE, Magpul PTS | Laserové ukazovadlo typ JG-31, ACM | Taktické rukavice 5.11, čierne, L, 5.11 Tactical | Nosič plátov MPS, woodland, ACM | Zásobník Glock 17, 18C, GBB, 50 BB, KSC, KWA | Puškohľad 3-9x50 AO, Bushnell | SA58 Rifle, ZL, ZL 2010-C | EKO Custom AK-47, 140 m/s, AirsoftGuns, CM.028 | Kompletný mechabox v. 2, M4, 150 m/s, predné vývod, AirsoftGuns | Ochranná maska veľká so sieťkou, OD, ACM | CNC vzpera mechaboxu M16, M4, SR25, gen. 3, SHS | Čistiaca handrička na okuliare, Abbey | Kovové telo M16, M4 s razením Colt, SHS | EKO Custom M16A4 RIS, 140 m/s, AirsoftGuns, BY-055, BI-5581M | Nabíjací adaptér 8,4V 250mA, malý konektor, ACM | Tlmič hluku KAC, 130x35, SHS | Tlmič hluku AAC, 155x38, s kompenzátorom, SHS | Nožičky Socom style, 6-11 Inch, Snow Wolf | RAVEN 6,01 mm hlaveň VSR-10, AEG, 430 mm, PDI | RAVEN 6,01 mm hlaveň Glock 18C AEP, 113 mm, PDI | Ochranná maska DEATH, čierna, ACM | CNC kovová hlava piestu s ložiskom, Dual Ring, SHS | Barrett M82A1 CQB, TAN, nožičky, optika, Snow Wolf, SW-02B | Hliníková tryska AR10, SR25, 24,0 mm, SHS | Hliníková tryska SCAR, 28,3 mm, SHS | Nerezový Bore-Up set, hlavo-valec, M16, M4, SHS | Sklopná krytka 35-40 mm, veľkosť 4, Vortex | Sklopná krytka 40-46 mm, veľkosť 5, Vortex | Sklopná krytka 46-51 mm, ACM | RAVEN 6,01 mm hlaveň Glock 17, GBB, 97 mm, PDI | Zásobník Hi-CAPA Long, GBB, 50 BB, Tokyo Marui | Zásobník AK-105, mid-cap, 150 BB, Cyma, C.96 | Taktické rukavice FPG, OD, M, Oakley | Montážne krúžky 25 mm, extra vysoké, HD, ACM | CO2 zásobník CZ P-09, GBB, 25 BB, ASG | Custom A&K SVD, manuálný, 190 m/s, AirsoftGuns | Camo Custom M4 SOPMOD, 160 m/s, AirsoftGuns, CM.007 | Piest, 16 oceľových zubov, Retro ARMS | CNC vzduchová tryska 20,4 mm, Retro ARMS | Extra zosilený 8 mm mechabox v. 2, skelet, Ultimate, ASG | Zásobník Thompson, hi-cap, 450 BB, Cyma, C.33 | Knights Armament Stoner LMG, Ares, MG-006 | Tlmič hluku VLTOR, 195x30, SHS | Sada klasických kolies, štandardné, 16:1, gen. 3, SHS | Sada klasických kolies, vysokorýchlostné, 13:1, gen. 3, SHS | Guličkové ložiská Ultimate 8 mm, gen. 2, ASG | ASCU Gen.4 pre mechabox v. 2, Airsoft Syst. | Montážne krúžky s RIS, 25 mm, 30 mm, vysoké, HD, ACM | Bojový opasok s treky, Molle, multicam, ACM | Kompletní bojová uniforma Gen. 2, multicam, XL, ACM | Kompletní US BDU uniforma, A-TACS FG, XXL, ACM | Klobúčik Boonie, A-TACS AU, M, ACM | Klobúčik Boonie, A-TACS FG, L, ACM | Čiapka so šiltom, velcro panely, A-TACS FG, ACM | Potah na prilbu, PASGT M88, A-TACS FG, ACM | Kukla Ghost, jeden otvor, reflexná faceskull, čierna, ACM | Plyn Predator Vertex Gas, Abbey | Oceľová spúšť AK, s pružinkou, SHS | Adaptér na tlmič pre pušky Well MB08, SHS | Vonkajšie hlaveň M4, 14,5 Inch, D-Boys | Zásobník M4A1 MWS, GBB, 35 BB, Tokyo Marui | Pružina SS, 52mm, AEG, AirsoftGuns | CNC kovová hop-up komora G36, ACM | Bočná montážna báza AK, MI Style, ACM | BAR-10 G Spec, tlmič, optika, Jing Gong, JG367S | Sada vymedzovacích podložiek, ZC Leopard | Kompletna CNC hop-up komora M16, M4, set, ZC Leopard | Kompletna CNC hop-up komora M16, M4, gen. 2, ZC Leopard | Pružina MS180, 80mm, VSR BU, AirsoftGuns | AK-105, pevná pažba, Cyma Sport, CM.031B | M4A1 Carbine, plast, Black, Cyma Sport, CM.503 | M4 URX3, 16 Inch, Black, Cyma Sport, CM.069 | Zásobník AK-105, 500 BB, Cyma, C.84 | CAA M4 CQB, FF RAS-M, 10,5 Inch, Black, King Arms | Zásobník P90, 280 BB, Cyma, C.122 | Batéria AEP Li-Pol 7,4V, 250 mAh, 20C, ASG | URG-I 11.5 inch, SOPMOD Block 3, Tan, GBB, Tokyo Marui | M4 AR15 SilentOps DMR, kov, Alpha, ETU, čierna, Delta Armory, A10-ETU | M4 AR15 MK18, kov, Alpha, ETU, čierna, Delta Armory, A07-ETU | Box PEQ DBAL-A2, LED svietidlo, laser, tan, WADSN | Montážne krúžky 30 mm, vysoké, HD, T-Eagle | Taktické rukavice FPG, TAN, M, Oakley | Kompletná bojová uniforma Gen. 2, OD, XXL, ACM | Kompletná bojová uniforma Gen. 2, OD, 3XL, ACM | Kompletná bojová uniforma Gen. 2, A-TACS FG, S, ACM | M4 SD, plast, Black, Cyma Sport, CM.513 | Pištoľové púzdro Molle, OD, ACM | Pištoľové púzdro IMI, Lite, Glock, TAN, ACM | M933, plast, Black, Cyma Sport, CM.509 | SVU M-LOK, TAN, Cyma Standard, CM.057C | Zásobník AK, 150 BB, PMAG, nylon, TAN, Cyma, C.190A | Nabíjačka 7.4V LiPo, AEP, USB 5V, Cyma, C.307 | Zásobník M4, 300 BB, Lancer, TAN, Cyma, HY-483TN | Zásobník SAIGA-12 SBS, GBB, 90 BB, Tokyo Marui | Akumulátor Li-Po 7,4 V, 620 mAh, 25C, AEP, Gens Ace | Náboje S&W M29 .44 Magnum, 6 ks, Tokyo Marui | M870 drevená pažba, GNB, Tokyo Marui | Diely prepínača režimu streľby AK, Cyma, HY101 | Páčka prepínača režimu streľby AK-74, Cyma, HY111 | |
| Cena bez DPH | 214,55 € | 14,55 € | 27,11 € | 28,10 € | 32,73 € | 82,31 € | 55,87 € | 47,93 € | 22,81 € | 462,48 € | 119,67 € | 8,26 € | 19,50 € | 0,26 € | 31,41 € | 25,79 € | 330,25 € | 115,37 € | 31,41 € | 12,56 € | 31,41 € | 25,79 € | 52,56 € | 19,50 € | 307,11 € | 75,70 € | 108,76 € | 128,60 € | 55,87 € | 55,87 € | 49,26 € | 856,20 € | 31,41 € | 148,10 € | 14,88 € | 41,32 € | 72,40 € | 8,26 € | 7,60 € | 42,65 € | 7,27 € | 6,28 € | 65,79 € | 32,07 € | 19,84 € | 13,88 € | 8,26 € | 2,65 € | 19,50 € | 2,98 € | 4,96 € | 2,65 € | 105,79 € | 6,28 € | 9,92 € | 118,68 € | 11,57 € | 7,60 € | 18,51 € | 595,04 € | 10,91 € | 117,36 € | 22,81 € | 11,90 € | 22,81 € | 17,85 € | 4,63 € | 24,79 € | 128,60 € | 7,60 € | 7,60 € | 9,59 € | 3,64 € | 9,59 € | 7,93 € | 36,03 € | 11,24 € | 7,27 € | 20,50 € | 6,61 € | 57,52 € | 42,65 € | 29,42 € | 138,51 € | 211,90 € | 162,65 € | 12,89 € | 10,58 € | 1,98 € | 52,56 € | 272,73 € | 5,62 € | 9,26 € | 19,50 € | 34,38 € | 42,65 € | 26,12 € | 11,90 € | 5,29 € | 334,88 € | 2,65 € | 2,98 € | 22,81 € | 9,59 € | 9,59 € | 4,63 € | 23,80 € | 34,71 € | 9,59 € | 12,89 € | 8,60 € | 30,41 € | 250,58 € | 386,78 € | 13,88 € | 4,30 € | 49,26 € | 9,92 € | 376,53 € | 10,91 € | 14,55 € | 14,55 € | 9,88 € | 71,07 € | 10,25 € | 12,23 € | 55,87 € | 29,42 € | 7,60 € | 7,60 € | 7,60 € | 5,95 € | 9,26 € | 9,92 € | 4,30 € | 6,28 € | 19,50 € | 42,65 € | 9,59 € | 22,48 € | 29,42 € | 118,68 € | 3,64 € | 26,45 € | 24,13 € | 9,59 € | 98,84 € | 71,74 € | 155,04 € | 11,24 € | 288,93 € | 9,59 € | 8,26 € | 433,72 € | 221,16 € | 217,85 € | 46,28 € | 9,59 € | 12,89 € | 55,87 € | 55,87 € | 55,87 € | 71,74 € | 9,59 € | 10,25 € | 71,07 € | 229,42 € | 13,22 € | 5,95 € | 9,26 € | 53,88 € | 8,93 € | 11,57 € | 257,85 € | 5,62 € | 7,93 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 259,60 € | 17,60 € | 32,80 € | 34,00 € | 39,60 € | 99,60 € | 67,60 € | 58,00 € | 27,60 € | 559,60 € | 144,80 € | 10,00 € | 23,60 € | 0,32 € | 38,00 € | 31,20 € | 399,60 € | 139,60 € | 38,00 € | 15,20 € | 38,00 € | 31,20 € | 63,60 € | 23,60 € | 371,60 € | 91,60 € | 131,60 € | 155,60 € | 67,60 € | 67,60 € | 59,60 € | 1 036,00 € | 38,00 € | 179,20 € | 18,00 € | 50,00 € | 87,60 € | 10,00 € | 9,20 € | 51,60 € | 8,80 € | 7,60 € | 79,60 € | 38,80 € | 24,00 € | 16,80 € | 10,00 € | 3,20 € | 23,60 € | 3,60 € | 6,00 € | 3,20 € | 128,00 € | 7,60 € | 12,00 € | 143,60 € | 14,00 € | 9,20 € | 22,40 € | 720,00 € | 13,20 € | 142,00 € | 27,60 € | 14,40 € | 27,60 € | 21,60 € | 5,60 € | 30,00 € | 155,60 € | 9,20 € | 9,20 € | 11,60 € | 4,40 € | 11,60 € | 9,60 € | 43,60 € | 13,60 € | 8,80 € | 24,80 € | 8,00 € | 69,60 € | 51,60 € | 35,60 € | 167,60 € | 256,40 € | 196,80 € | 15,60 € | 12,80 € | 2,40 € | 63,60 € | 330,00 € | 6,80 € | 11,20 € | 23,60 € | 41,60 € | 51,60 € | 31,60 € | 14,40 € | 6,40 € | 405,20 € | 3,20 € | 3,60 € | 27,60 € | 11,60 € | 11,60 € | 5,60 € | 28,80 € | 42,00 € | 11,60 € | 15,60 € | 10,40 € | 36,80 € | 303,20 € | 468,00 € | 16,80 € | 5,20 € | 59,60 € | 12,00 € | 455,60 € | 13,20 € | 17,60 € | 17,60 € | 11,96 € | 86,00 € | 12,40 € | 14,80 € | 67,60 € | 35,60 € | 9,20 € | 9,20 € | 9,20 € | 7,20 € | 11,20 € | 12,00 € | 5,20 € | 7,60 € | 23,60 € | 51,60 € | 11,60 € | 27,20 € | 35,60 € | 143,60 € | 4,40 € | 32,00 € | 29,20 € | 11,60 € | 119,60 € | 86,80 € | 187,60 € | 13,60 € | 349,60 € | 11,60 € | 10,00 € | 524,80 € | 267,60 € | 263,60 € | 56,00 € | 11,60 € | 15,60 € | 67,60 € | 67,60 € | 67,60 € | 86,80 € | 11,60 € | 12,40 € | 86,00 € | 277,60 € | 16,00 € | 7,20 € | 11,20 € | 65,20 € | 10,80 € | 14,00 € | 312,00 € | 6,80 € | 9,60 € |
| Dĺžka zbrane | 504 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 1110 mm | 270 mm | - | - | - | - | - | 1127 mm | - | - | - | - | - | - | - | 1050 mm | - | - | 950/720 mm | - | - | - | 860 mm | - | 1100 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 780/870 mm | - | - | - | - | - | - | 860 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 1100 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 980 mm | 880 mm | - | - | - | - | - | 999 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 1210 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1220 mm | 860/780 mm | - | - | - | - | 790/920 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 950/1135 mm | - | - | - | - | 850 mm | 850/770 mm | 840/920 mm | - | 710/790 mm | - | - | 825/750 mm | 840/755 mm | 770/690 mm | - | - | - | - | - | - | 780/700 mm | - | - | 755/675 mm | 930 mm | - | - | - | - | - | - | 954 mm | - | - |
| Hmotnosť zbrane | 2,2 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,6 kg | 1,11 kg | - | - | - | - | - | 3,9 kg | - | - | - | - | - | - | - | 6 kg | - | - | 3,2 kg | - | - | - | 3,1 kg | - | 3,2 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,99 kg | - | - | - | - | - | - | 3,1 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,20 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,3 kg | 2,9 kg | - | - | - | - | - | 3,9 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,20 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,24 kg | 3,10 kg | - | - | - | - | 3,40 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,7 kg | - | - | - | - | 3,29 kg | 1,90 kg | 2,95 kg | - | 3,180 kg | - | - | 2,935 kg | 2,57 kg | 2,65 kg | - | - | - | - | - | - | 1,82 kg | - | - | 2,1 kg | 3,6 kg | - | - | - | - | - | - | 2,7 kg | - | - |
| Dĺžka vnútornej hlavne | 247 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - 201 - 300 mm | - 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | 590 mm 501 - 600 mm | 136 mm 121 - 140 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 515 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | 430 mm 401 - 500 mm | - - | 500 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 370 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 430 mm 401 - 500 mm | - - | - 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 485 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 435 mm 401 - 500 mm | 455 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - 401 - 500 mm | - 101 - 120 mm | - - | - - | 300 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 81 - 100 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 590 mm 501 - 600 mm | 363 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 303 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 380 mm 301 - 400 mm | - - | 275 mm 201 - 300 mm | - - | - - | 250 mm 201 - 300 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 265 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 290 mm 301 - 400 mm | - - | - - | 280 mm 201 - 300 mm | 590 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 260 mm 201 - 300 mm | - - | - - |
| Doporučený akumulátor | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (9,6V) | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | Sa vz. 58 9,6V/2000 mAh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ M15/M4 (9,6V) | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C, CQB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/2000 mAh) | VB Li-Pol 11,1V/2200 mAh, 20C | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/2200 mAh, 20C | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/2000 mAh, 15C, CQB | - | - | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | Typ Mini (8,4V) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | VB Li-Pol 7,4V/2000 mAh, 15C | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | Typ Mini (8,4V) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prevedenie Hop-Up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | fixný hop-up 0,20g BB | - | - |
| Zásobník kapacita | 68 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 BB | 27 BB | - | - | - | - | - | 70 BB | - | - | - | - | - | - | - | 2400 BB | - | - | 500 BB | - | - | - | - | - | 5x nábojnice 1 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 BB | - | - | - | - | - | - | 600 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 BB | 600 BB | - | - | - | - | - | 300 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 BB | 300 BB | - | - | - | - | 1100 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 BB | - | - | - | - | 500 BB | 300 BB | 400 BB | - | 360 BB | - | - | 35 BB | 120 BB | 120 BB | - | - | - | - | - | - | 300 BB | - | - | 300 BB | 120 BB | - | - | - | - | - | - | 30 BB | - | - |
| Verzia mechaboxu | verzia 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | verzia 7 | - | - | - | - | - | - | - | verzia M249 (8 mm) | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | - | zosilnený verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | APS verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | zosilnený CNC 8 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 3 (7 mm) | zosilnený verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (8 mm) | - | - | - | - | verzia LMG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | zosilnený verzia 2 (8 mm) | zosilnený verzia 2 (8 mm) | - | zosilnený verzia 2 (8 mm) | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (8 mm) | - | - | zosilnený verzia 2 (8 mm) | zosilnený verzia SVD (7 mm) - čtyři kola | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Typ motora | EG1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EG700 | - | - | - | - | - | - | - | Krátky záťažový | - | - | Krátky záťažový | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | APS Advance Custom | - | - | - | - | - | - | Krátky záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátky záťažový | Krátky záťažový | - | - | - | - | - | Dlhý záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlhý záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlhý SHS - vysokozáťažový | - | - | - | - | Krátky záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátky záťažový | Dlhý záťažový | Dlhý záťažový | - | Dlhý záťažový | - | - | - | Záťažový s neodymovými magnetmi | Záťažový s neodymovými magnetmi | - | - | - | - | - | - | Dlhý záťažový | - | - | Dlhý záťažový | Záťažový s neodymovými magnetmi | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Režim streľby | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | plynová zbraň | safe/semi | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | safe/auto | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | safe/semi/auto | - | plynová zbraň | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | manuálna zbraň | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | manuálna zbraň | safe/semi/auto | - | - | - | - | safe/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | manuálna zbraň | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | safe/3 BB/6 BB | - | - |
