| H&K MC51, Tokyo Marui | AK-47S, Tokyo Marui | AK-47 Beta Spetsnaz, Tokyo Marui | Thompson M1A1, Tokyo Marui | P90 TR, Tokyo Marui | Zásobník MP5, hi-cap, 200 BB, Tokyo Marui | Patróny pre brokovnice SPAS12, M3, 3 ks, Tokyo Marui | Beretta M92F, GBB, Tokyo Marui | Inoxova 6,04 mm hlaveň M16A1, A2, AUG, 509 mm, Systema | Inoxova 6,04 mm hlaveň MP5K, 110 mm, Systema | Sada kolies, šikmé zuby, super záťažová, Systema | Pružina 160% pre PSG1, Systema | Pružina 200% pre PSG1, Systema | Pružina M120, Systema | Set valca APS-2, 300%, Classic Army | Taktický popruh tvrdý pre M4, čierny, Classic Army | Rýchloplnička, Tokyo Marui | New Bore Up set valca AUG, Systema | New Bore Up set valca M4A1, Systema | Tryska SIG, 22,3 mm, Guarder | Tlmič hluku Socom, G&P | Kovové telo AK-47, Classic Army | Ochranné okuliare AČR vz. 2001, číre, Uvex | Beretta M92F, chrom, GBB, Tokyo Marui | Beretta M92 Samurai Edge, GBB, Tokyo Marui | Kovový tŕň pružiny, mech v. 2, Classic Army | Zásobník SP M40A1, 25 BB, Sun Project | Zosilnený 7 mm mechabox v. 2, skelet, Classic Army | Montáž M203 pre M15 Rifle, Classic Army | Colt M4 S-System, Tokyo Marui | H&K G3 SAS, Tokyo Marui | Púzdro na zbraň TacticalShort, čierne, Strike | Čistiace obrúsky na okuliare, Uvex | Puškohľad 4x32 ACOG, G&P | Hliníkový piest pre PSG1, Systema | Silikónový olej, Abbey | Adaptér na tlmič pre MP5, Classic Army | Zásobník CA249, xhi-cap, 2400 BB, Classic Army | Pastorok standard, polovičný, Systema | Beretta M92F, GNB, KJ Works | SAR Offizier M41 FS, Classic Army | B&T MP5A5, bez svietidla, Classic Army | RIS predpažbie AK, Classic Army | Arsenal SLR105 A1 Steel version, Classic Army | Kovový piest VSR-10, Laylax | AK-47, Cyma Sport, CM.028 | M4 CQB-R, D-Boys, BY-039, BI-3981M | G36C, gen. 2, Jing Gong, JG0638 | M14 Socom, Black, Cyma Sport, CM.032A | M4A1, D-Boys, BY-036, BI-3681M | M4A1 RIS, D-Boys, BY-051, BI-5181M | AK-74SU, D-Boys, BY-001A, RK-01W | Mauser model KAR98K, Tanaka Works | Holografický kolimátor EOTech 551, ACM | Tubusový kolimátor Aimpoint M2 1x30, nízka montáž, ACM | AK-74S, D-Boys, BY-002, RK-02 | Zosilnený CNC 8 mm mechabox v. 2, skelet, SHS | Glock 18C, GBB, kov, KSC, KWA | Tubusový kolimátor 1x32 ACOG s mieridlami, ACM | Guličky 6mm 0,20g, čierne, 5000 ks, BLS | Guličky 6mm 0,30g, MATCH, 3300 ks, BLS | Beretta M93R, GBB, kov, KSC, KWA | Nožičky Ball Joint, AGM | Bočná montážna lišta pre AK, Cyma | Set predpažbie MP5, Cyma | Zásobník M16, M4, M15, low-cap, 68 BB, D-Boys | Magpul úchyt zásobníka M16, M4, čierny, D-Boys | Taktická zásuvná pažba M16, M4, VLTOR EMod, D-Boys | Ochranná maska veľká so zorníkom, čierna, ACM | Batéria FF Box 9,6V, 4000 mAh, FireFox | Pružina M125 pre VSR-10, Element | Tesná tryska G3, 21,2 mm, Element | Tichá hlava valca mech. v. 2, Element | Tichá hlava valca mech. v. 3, Element | Sada klasických kolies, vysokorýchlostné, Element | Glock 17, GBB, ACM | CNC kovová hlava piestu s ložiskom, SHS | Kovové klzné ložiská 7 mm, cross slot, SHS | FN 5-7, GBB, Tokyo Marui | Zásobník Beretta M9 HW, GBB, 25 BB, KJ Works | Pažba Crane stock, bez trubice, Element | Optika Aimpoint 3XMag, ACM | Precízny piest, oceľový hrebeň, vysokorýchlostný, SHS | Kovová montážna základňa M16, Long, SHS | Batéria VB Large 8,4V, 4600 mAh, VB Power | PMR vysielačky G5 XT, set, Midland | Guličky 6mm 0,28g, cca 10700 ks, 3 kg, Guarder | Precízny set valca HD pre L96 AWS, PDI | Batéria VB AK 9,6V, 2000 mAh, VB Power | G36C, 130 m/s, Cyma Standard, CM.003 | Optika EOTech 4XMag, ACM | Ochranná maska FACE, čierna, ACM | Ochranná maska SKULL, malá, desert, ACM | Taktické svietidlo M3, čierne, ACM | CZ P-07 DUTY, GNB, CO2, ASG | STI DUTY ONE, GBB, CO2, ASG | Inteligentná Li-Pol nabíjačka Compact C3, Turnigy | L96A1 Black, nožičky, optika, AGM, MP002B2 | Taktická zásuvná pažba M16, M4, VLTOR IMod, D-Boys | VSR-10 Wood, AGM | M4A1 RIS, full set, M203, plast, D-Boys, BY-031, BI-3181AB | FN SCAR HEAVY, TAN, D-Boys, BY-805T, SC-02T | L96A1 Black, AGM, MP002B | M4A1, ABS, D-Boys, BY-032, BI-3281 | HK416, D-Boys, BY-801, BI-8001M | Predné sklopné mieritko M16, M4 + úchyt, A&K | Prilba Special Force, čierna, LW, ACM | Bajonet M9, gumový, ACM | Batoh 3-Day Pack, čierny, ACM | Prepravné púzdro na zbraň, 115 cm, čierne, ACM | Univerzálne púzdro na pištoľ, OD, ACM | Taktická vesta univerzálna, OD, ACM | Chest Rig malý, OD, ACM | Kovová hlava valca AK, SHS | SIG Sauer P226, GBB, ABS, ACM | Power Custom G36C, 150 m/s, AirsoftGuns, CM.011 | Krátky motorček INFINITY U-30000, LS, HT, ASG | Barrett M82A1, nožičky, optika, Snow Wolf, SW-02A | AK-47 RIS Tactical, kov, M4 Stock, Cyma Standard, CM.039C | Odhazovák na zásobníky, OD, ACM | Predné sklopné mieritko VLTOR, QD, kov, ACM | Kolimátor Aimpoint CompM2, 4MOA, vysoká montáž, ACM | Sada pružiniek pre Glock, GBB, Element | Sada pružiniek pre HI-CAPA, GBB, Element | Prilba Base Jump, TAN, FMA | Taktické svietidlo M6, LED, s laserom, čierne, ACM | Custom TW5-A4 MAX, M150, AirsoftGuns | L96-14D, OD, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB14D | Barrett M82A1 CQB, TAN, nožičky, optika, Snow Wolf, SW-02B | Tlmič hluku Silent Option, 195x35, SHS | Adaptér na tlmič pre pištole ASG CZ, SHS | Inteligentná rýchlonabíjačka AUTO-STOP, ASG | AS VAL, AY, AY-A0012 | M16A4, Cyma Sport, CM.009A4 | MASADA, ACR, Magpul PTS, Long, Black, A&K, MOD4 | Beretta M92F, kov, Snow Wolf, SW-03-1 | AUG A1 Military, Typhon, AD, 010TP | Camo Custom M4 SOPMOD, 160 m/s, AirsoftGuns, CM.007 | CNC piest, 16 oceľových zubov, 7075 séria, Retro ARMS | M933, ABS, D-Boys, LT-01B, BI-MX-11B | Zásobník M16, M4, M15, mid-cap, 150 BB, Cyma, M.013 | MASADA, ACR, Magpul PTS, Long, TAN, A&K, MOD4 | Ochranná maska FACE 2G, OD, SKULL, ACM | Tlmič hluku Stubby, 110x30, SHS | Kompletný upgrade set valca VSR, 130 m/s, SHS | Adaptér na tlmič pre CZ Scorpion EVO 3 A1, ASG | Kufor na zbraň 121,5x23,5x10 cm, 1637 SEC, Negrini | Kufor na pištoľ 29x19x7 cm, 2037 SEC, Negrini | Kufor na pištoľ 23,5x16x4,6 cm, 2038, Negrini | Kufor na zbraň 90x33x10,5 cm, 1690 ISY, Negrini | Taktické púzdro Beretta M92 CQC, čierne, Blackhawk | Taktické púzdro Colt M1911 CQC, čierne, Blackhawk | Opasok DUTY, TAN, Blackhawk | Bojový opasok s treky, Molle, TAN, ACM | Kompletní US BDU uniforma, A-TACS AU, XL, ACM | Čiapka so šiltom, velcro panely, A-TACS AU, ACM | Čiapka so šiltom, velcro panely, OD, ACM | Šál SNIPER, 85x180, OD, ACM | Púzdro medik, IFAK, ACU, ACM | Adaptér na tlmič pre Tanaka M700, ACM | Pažbička G16 pre M16, M4, čierna, Element | Krytka na RIS lištu s úchytom kábla, čierna, ACM | Kompletní detská US ACU uniforma, digital woodland, 100 cm, ACM | G36KV, gen. 2, Jing Gong, JG1938 | Enfield L85A1, blowback, ARMY, R85A1 | Bazár Krátky motor, základný, Cyma | Taktické okuliare s dvojitým zorníkom, číre, ASG | VSR-10D, OD, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB10D | Kovový spúšťový mechanizmus L96 MB01, Well | Glock 18C, rám gen. 4, TAN, GBB, WE | Colt M1911 A1, GBB, WE | Beretta M92, Black, GBB, WE | Oceľová spúšť AK, s pružinkou, SHS | Patróny M870, GAS, plast, 5 ks, PPS | CZ 805 BREN A1, black, ASG | CZ 805 BREN A2, desert, ASG | Next Gen. SOPMOD M4, EBB, Tokyo Marui | Dragunov SVD, manuálna, Black, Koer, 555-A | Taktická rukoväť RVG, RIS, TAN, Magpul PTS | M14 DMR, OD, Cyma Sport, CM.032D | Zásobník M16, M4, 400 BB, PMAG, čierny, Cyma, M.094 | Zásobník M16, M4, 120 BB, Hexmag, čierny, Castellan | Ochranná maska FACE V2, čierna, ACM | Kolimátor Micro Pro Sight, čierny, Tokyo Marui | Kolimátor Aimpoint Micro ST-1, vysoká montáž QD, T-Eagle | Taktické svietidlo SureFire X300 Ultra, 510 lm, čierna, T-Eagle | Puškohľad 4x32 ACOG, svetlovodné vlákno, T-Eagle | Steyr AUG A1 Phantom, tlmič, TAN, Snow Wolf, SW-020-AM | Krytky na predpažbie URX3 a 3.1, dlhé, FDE, ACM | Nerezová 6,03 mm hlaveň Glock 17, P226, GBB, 97 mm, SHS | Kompletná US ACU uniforma, A-TACS FG, M, ACM | Kompletná bojová uniforma Gen. 2, digital woodland, XXL, ACM | Taktické púzdro CQC lite, Glock, čierne, Blackhawk | AR15 URX4, M-LOK, 16 Inch, Black, Cyma Platinum, CM.097 | Obal na fľašu Molle, TAN, ACM | AR15 URX4, M-LOK, 14.5 Inch, Black, Cyma Platinum, CM.097A | AR-47 RAS, nylon, mosfet, Black, Cyma Sport, CM.650A | L96 AWF, OD, Cyma, CM.706 | EMG Daniel Defense DD4 MK18, RIII 9.5 Inch, GBBR, Black, Cyma CGS, DD.1103 BK | Zásobník L96 AWF CM.706, 25 BB, Cyma, C.125 | Upgrade set 575 FPS pre VSR CM.701, Cyma, C.259 | Kovová spúšť M4 s pružinkou, Cyma, M140 | |
| Cena bez DPH | 198,02 € | 231,07 € | 217,85 € | 244,30 € | 214,55 € | 29,42 € | 14,88 € | 84,30 € | 32,73 € | 26,12 € | 69,09 € | 12,56 € | 14,88 € | 10,58 € | 125,29 € | 9,59 € | 9,59 € | 69,42 € | 69,42 € | 11,57 € | 32,73 € | 82,31 € | 9,92 € | 102,15 € | 125,29 € | 9,59 € | 32,73 € | 59,17 € | 19,50 € | 323,64 € | 198,02 € | 36,03 € | 0,26 € | 178,18 € | 42,65 € | 4,46 € | 14,88 € | 88,93 € | 11,57 € | 34,71 € | 231,07 € | 178,18 € | 65,79 € | 290,58 € | 42,65 € | 87,27 € | 136,53 € | 99,17 € | 123,97 € | 129,92 € | 137,52 € | 106,45 € | 594,71 € | 24,13 € | 27,44 € | 108,76 € | 85,62 € | 105,46 € | 41,65 € | 6,28 € | 8,93 € | 131,90 € | 24,79 € | 10,91 € | 18,51 € | 7,27 € | 3,27 € | 19,50 € | 12,89 € | 39,67 € | 3,97 € | 4,63 € | 8,93 € | 8,93 € | 22,81 € | 65,79 € | 5,29 € | 2,98 € | 103,14 € | 29,42 € | 16,20 € | 49,26 € | 6,28 € | 7,27 € | 31,07 € | 55,21 € | 20,83 € | 141,82 € | 17,52 € | 121,98 € | 80,00 € | 9,59 € | 11,57 € | 26,12 € | 49,26 € | 67,77 € | 19,50 € | 108,76 € | 20,83 € | 65,79 € | 72,40 € | 152,73 € | 88,93 € | 93,22 € | 158,68 € | 8,26 € | 12,23 € | 6,28 € | 20,83 € | 18,18 € | 8,60 € | 35,70 € | 17,52 € | 5,29 € | 41,32 € | 289,26 € | 75,70 € | 334,88 € | 140,83 € | 6,94 € | 16,20 € | 35,04 € | 2,98 € | 2,98 € | 38,35 € | 32,73 € | 1 288,93 € | 140,50 € | 334,88 € | 10,91 € | 2,65 € | 12,89 € | 148,43 € | 147,11 € | 227,44 € | 61,16 € | 174,55 € | 386,78 € | 55,87 € | 76,36 € | 8,93 € | 227,44 € | 8,26 € | 9,59 € | 35,70 € | 12,89 € | 45,95 € | 11,57 € | 6,28 € | 54,88 € | 29,42 € | 29,42 € | 7,93 € | 12,23 € | 29,42 € | 7,60 € | 7,60 € | 8,60 € | 6,94 € | 11,57 € | 9,59 € | 4,96 € | 39,34 € | 137,19 € | 174,88 € | 14,88 € | 22,15 € | 106,78 € | 18,84 € | 82,98 € | 71,74 € | 73,06 € | 4,30 € | 26,45 € | 279,34 € | 290,58 € | 338,84 € | 85,62 € | 6,58 € | 128,60 € | 9,26 € | 8,26 € | 11,24 € | 47,93 € | 45,95 € | 36,36 € | 57,52 € | 164,63 € | 9,92 € | 5,62 € | 36,03 € | 55,87 € | 26,12 € | 204,63 € | 7,60 € | 200,66 € | 108,10 € | 122,98 € | 419,17 € | 8,26 € | 15,21 € | 4,96 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 239,60 € | 279,60 € | 263,60 € | 295,60 € | 259,60 € | 35,60 € | 18,00 € | 102,00 € | 39,60 € | 31,60 € | 83,60 € | 15,20 € | 18,00 € | 12,80 € | 151,60 € | 11,60 € | 11,60 € | 84,00 € | 84,00 € | 14,00 € | 39,60 € | 99,60 € | 12,00 € | 123,60 € | 151,60 € | 11,60 € | 39,60 € | 71,60 € | 23,60 € | 391,60 € | 239,60 € | 43,60 € | 0,32 € | 215,60 € | 51,60 € | 5,40 € | 18,00 € | 107,60 € | 14,00 € | 42,00 € | 279,60 € | 215,60 € | 79,60 € | 351,60 € | 51,60 € | 105,60 € | 165,20 € | 120,00 € | 150,00 € | 157,20 € | 166,40 € | 128,80 € | 719,60 € | 29,20 € | 33,20 € | 131,60 € | 103,60 € | 127,60 € | 50,40 € | 7,60 € | 10,80 € | 159,60 € | 30,00 € | 13,20 € | 22,40 € | 8,80 € | 3,96 € | 23,60 € | 15,60 € | 48,00 € | 4,80 € | 5,60 € | 10,80 € | 10,80 € | 27,60 € | 79,60 € | 6,40 € | 3,60 € | 124,80 € | 35,60 € | 19,60 € | 59,60 € | 7,60 € | 8,80 € | 37,60 € | 66,80 € | 25,20 € | 171,60 € | 21,20 € | 147,60 € | 96,80 € | 11,60 € | 14,00 € | 31,60 € | 59,60 € | 82,00 € | 23,60 € | 131,60 € | 25,20 € | 79,60 € | 87,60 € | 184,80 € | 107,60 € | 112,80 € | 192,00 € | 10,00 € | 14,80 € | 7,60 € | 25,20 € | 22,00 € | 10,40 € | 43,20 € | 21,20 € | 6,40 € | 50,00 € | 350,00 € | 91,60 € | 405,20 € | 170,40 € | 8,40 € | 19,60 € | 42,40 € | 3,60 € | 3,60 € | 46,40 € | 39,60 € | 1 559,60 € | 170,00 € | 405,20 € | 13,20 € | 3,20 € | 15,60 € | 179,60 € | 178,00 € | 275,20 € | 74,00 € | 211,20 € | 468,00 € | 67,60 € | 92,40 € | 10,80 € | 275,20 € | 10,00 € | 11,60 € | 43,20 € | 15,60 € | 55,60 € | 14,00 € | 7,60 € | 66,40 € | 35,60 € | 35,60 € | 9,60 € | 14,80 € | 35,60 € | 9,20 € | 9,20 € | 10,40 € | 8,40 € | 14,00 € | 11,60 € | 6,00 € | 47,60 € | 166,00 € | 211,60 € | 18,00 € | 26,80 € | 129,20 € | 22,80 € | 100,40 € | 86,80 € | 88,40 € | 5,20 € | 32,00 € | 338,00 € | 351,60 € | 410,00 € | 103,60 € | 7,96 € | 155,60 € | 11,20 € | 10,00 € | 13,60 € | 58,00 € | 55,60 € | 44,00 € | 69,60 € | 199,20 € | 12,00 € | 6,80 € | 43,60 € | 67,60 € | 31,60 € | 247,60 € | 9,20 € | 242,80 € | 130,80 € | 148,80 € | 507,20 € | 10,00 € | 18,40 € | 6,00 € |
| Dĺžka zbrane | 625/806 mm | 642/880 mm | 710 mm | 803 mm | 504/670 mm | - | - | 217 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 217 mm | 217 mm | - | - | - | - | 768/850 mm | 487 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 217 mm | 820 mm | 490/660 mm | - | 946 mm | - | 880 mm | 795/710 mm | 718/500 mm | 943 mm | 850/770 mm | 870/785 mm | 735/495 mm | 1100 mm | - | - | 950/720 mm | - | 202 mm | - | - | - | 247 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 186 mm | - | - | 220 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500/718 mm | - | - | - | - | 186 mm | 220 mm | - | 1110 mm | - | 1075 mm | 850/770 mm | 875/820/635 mm | 1110 mm | 850/770 mm | 770/685 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 196 mm | 500/718 mm | - | 1450 mm | 950/870 mm | - | - | - | - | - | - | - | 680 mm | 1110/1195 mm | 1210 mm | - | - | - | 905/680 mm | 999 mm | 970/1010 mm | 217 mm | 805 mm | 860/780 mm | - | 765/680 mm | - | 970/1010 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 920/840/645 mm | 785 mm | - | - | 1155 mm | - | 185 mm | 215 mm | 216 mm | - | - | 930/875 mm | 847/792 mm | 805/883 mm | 1220 mm | - | 1144 mm | - | - | - | - | - | - | - | 950 mm | - | - | - | - | - | 930/845 mm | - | 890/810 mm | 840/760 mm | 920/1135 mm | 780/700 mm | - | - | - |
| Hmotnosť zbrane | 2,5 kg | 2,8 kg | 2,75 kg | 3,4 kg | 2,1 kg | - | - | 0,74 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,74 kg | 0,74 kg | - | - | - | - | 3,4 kg | 2,2 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,4 kg | 2,9 kg | 2,460 kg | - | 3,5 kg | - | 2,9 kg | 2,8 kg | 2,85 kg | 3,7 kg | 3,4 kg | 3,4 kg | 2,72 kg | 4 kg | - | - | 3,2 kg | - | 0,8 kg | - | - | - | 1,4 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,76 kg | - | - | 0,72 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,1 kg | - | - | - | - | 0,815 kg | 0,82 kg | - | 3,60 kg | - | 2,00 kg | 1,90 kg | 3,10 kg | 3,60 kg | 2,25 kg | 2,92 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,797 kg | 2,7 kg | - | 6,60 kg | 3,85 kg | - | - | - | - | - | - | - | 3,72 kg | 3,90 kg | 6,20 kg | - | - | - | 2,80 kg | 3,20 kg | 3,20 kg | 1,08 kg | 3,45 kg | 3,10 kg | - | 1,85 kg | - | 3,20 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,20 kg | 3,78 kg | - | - | 2,84 kg | - | 0,80 kg | 0,90 kg | 1,04 kg | - | - | 3,2 kg | 3,1 kg | 3,15 kg | 2,80 kg | - | 3,73 kg | - | - | - | - | - | - | - | 3,65 kg | - | - | - | - | - | 2,89 kg | - | 2,8 kg | 2,4 kg | 3,8 kg | 2,9 kg | - | - | - |
| Dĺžka vnútornej hlavne | 285 mm 201 - 300 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 230 mm 201 - 300 mm | 300 mm 201 - 300 mm | 247 mm 201 - 300 mm | - - | - - | 115 mm 101 - 120 mm | - 501 - 600 mm | - 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 115 mm 101 - 120 mm | 115 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | 364 mm 301 - 400 mm | 208 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 135 mm 121 - 140 mm | 280 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | - - | 463 mm 401 - 500 mm | - - | 455 mm 401 - 500 mm | 300 mm 201 - 300 mm | 247 mm 201 - 300 mm | 430 mm 401 - 500 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 280 mm 201 - 300 mm | 577 mm 501 - 600 mm | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | - - | 95 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | 120 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 97 mm 81 - 100 mm | - - | - - | 111 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | 90 mm 81 - 100 mm | 120 mm 101 - 120 mm | - - | 430 mm 401 - 500 mm | - - | 430 mm 401 - 500 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 430 mm 401 - 500 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 290 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 97 mm 81 - 100 mm | 247 mm 201 - 300 mm | - - | 660 mm nad 600 mm | 455 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 230 mm 201 - 300 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 300 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | 460 mm 401 - 500 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 510 mm 501 - 600 mm | 105 mm 101 - 120 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 363 mm 301 - 400 mm | - - | 300 mm 201 - 300 mm | - - | 510 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 355 mm 301 - 400 mm | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | 430 mm 401 - 500 mm | - - | 97 mm 81 - 100 mm | 115 mm 101 - 120 mm | 115 mm 101 - 120 mm | - - | - - | 375 mm 301 - 400 mm | 310 mm 301 - 400 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 590 mm 501 - 600 mm | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 400 mm 301 - 400 mm | - - | 370 mm 301 - 400 mm | 350 mm 301 - 400 mm | 490 mm 401 - 500 mm | 250 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - |
| Doporučený akumulátor | Typ Mini (8,4V) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ Large (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | - | Typ Large (8,4V) | - | Typ Mini (9,6V) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (9,6V) | Typ M15/M4 (9,6V) | Typ M15/M4 (9,6V) | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (9,6V) | - | Typ Mini (8,4V) | Typ MINI (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | - | Typ Large (8,4V) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | Typ Large (9,6V) | Typ Mini (9,6V) | - | Typ Mini (8,4V) | VB Li-Pol 11,1V/2000 mAh, 15C, CQB | - | Typ Mini (8,4V) | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | SOPMOD 8,4V/1300 mAh | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C, CQB | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | VB Li-Pol 7,4V/2000 mAh, 15C, CQB | - | - | - | - | - |
| Prevedenie Hop-Up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | fixný hop-up 0,20g BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | fixný hop-up 0,20g BB | fixný hop-up 0,20g BB | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | fixný hop-up 0,20g BB | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - |
