| M3 Super 90 Shorty, Tokyo Marui | H&K USP, HG, s Hop, Tokyo Marui | Colt Double Eagle, HG, s Hop, Tokyo Marui | Zásobník M16, M4, M15, low-cap, 68 BB, Tokyo Marui | Zásobník MP5, hi-cap, 200 BB, Tokyo Marui | Zásobník AUG, hi-cap, 330 BB, Tokyo Marui | Inoxova 6,04 mm hlaveň G3, 470 mm, Systema | Inoxova 6,04 mm hlaveň MC51, 285 mm, Systema | Inoxova 6,04 mm hlaveň PDW, 140 mm, Systema | Inoxova 6,04 mm hlaveň PSG1, 590 mm, Systema | Sada klasických kolies, super záťažová, Systema | Pružina 300% APS-2, Super9, Classic Army | Zásobník G3A3, 40 BB, Tokyo Marui | New Bore Up set valca M4A1, Systema | Pružina 380% APS-2, Super9, Classic Army | Zásobník MP5, low-cap, 50 BB, Classic Army | Prepravné púzdro na zbraň, 100 cm, zelené, Dasta | Polykarbonátový piest, Guarder | VSR-10 Real Shock, Tokyo Marui | Sklopná mieridlá pre M4A1, Tokyo Marui | Kovové klzné ložiská 6 mm pre P90, M1A1, Systema | Zásobník M700, M24, M40, 10 BB, Tanaka Works | Zásobník Sturm Ruger KP 85, Tokyo Marui | Polykarbonátová hlava piestu, Classic Army | Nabíjací kábel, malý konektor, AirsoftGuns | Zásobník Glock 18C AEP, 30 BB, Tokyo Marui | Pružina 170% pre VSR-10, Laylax | SIG Sauer P226, GBB, Tokyo Marui | H&K MK23 Assassin, GNB, KJ Works | M700 Police, KJ Works | Zásobník G3, hi-cap, 500 BB, Classic Army | M14 Wood Style, Tokyo Marui | Colt M1911A1, GBB, Tokyo Marui | Kuličky 8mm 0,34g, 500 ks, Marushin | Nožičky univerzálné, G&P | Glock 17, GBB, Tokyo Marui | Titanový piest, polovičné zuby, Deep Fire | SCAR C.Q.C., Classic Army | M203 granátomet, D-Boys | Zásobník M1 Garand, 8 BB, Marushin | SAR sportmatch M41 SG, Classic Army | M14 Socom, Black, Cyma Sport, CM.032A | AK-74SU, D-Boys, BY-001A, RK-01W | Zásobník Glock 18C AEP, 100 BB, Tokyo Marui | TN 6,04 mm hlaveň G3, 469 mm, KM HEAD 1950 | AK-47 Beta Spetsnaz, Cyma Sport, CM.037 | Puškohľad Elcan 3.4x, ACM | CZ 75D Compact, GNB, CO2, ASG | Zásobník M14, mid-cap, 180 BB, Classic Army | Guličky 6mm 0,20g, čierne, 5000 ks, BLS | Guličky 6mm 0,25g, čierne, 4000 ks, BLS | Sa vz. 58, kit, AirsoftGuns | FN SCAR, Black, D-Boys, BY-803B, SC-01B | Colt M1911, GBB, gen. 3, Bell | AK-47S, pravé drevo, kov, Cyma Standard, CM.042-S | Zásobník MP5, hi-cap, 200 BB, Cyma, C.46 | Zásobník AK74, mid-cap, 150 BB, čierny, Cyma, C.72 | Pevná pažba MP5, Cyma | Zásobník M14, mid-cap, 180 BB, Cyma, C.06 | Zásobník M16, M4, M15, low-cap, 68 BB, D-Boys | Zásobník M16, M4, M15, hi-cap, 300 BB, D-Boys | Očko popruhu M16 QD, D-Boys | Set valca PTW, M130, Systema | Pružina M170, SHS | Hliníková tryska M16, M4, 21,5 mm, SHS | Kovová hlava valca G36, SHS | Kovové klzné ložiská 8 mm, SHS | Desert Warrior 4.3, GBB, Tokyo Marui | Taktické okuliare Falan FA03, číre, ACM | MEU Pistol 1911, GBB, Tokyo Marui | PMR vysielačky M48-S, set, Midland | Precízny set valca HD pre L96 AWS, PDI | Precízne nerezový vodič pružiny VSR-10, 7 mm, PDI | Puškohľad 4x32 AOE, ACM | Armalite M15A2 Rifle, new version, Classic Army | CZ P-07 DUTY, GBB, CO2, ASG | CZ P-07 DUTY, GNB, CO2, ASG | STI DUTY ONE, GBB, CO2, ASG | Napájací kábel do autozapaľovača, Turnigy | Krátky motorček A-Z, Systema | Foliage Warrior 4.3, GBB, Tokyo Marui | HI-CAPA 5.1, chrom, GBB, Tokyo Marui | Glock 17 Custom, FDE, GBB, Tokyo Marui | B&T MP5A2, bez svietidla, Classic Army | RPK-74, pravé drevo, ocel, Cyma Standard, CM.052 | M3 Super 90 Long, Stock, Double Eagle, M56AL | Leštený nerezový valec AK, drážkovaný, O výrez, SHS | Kovový hop-up set M16, M4, SHS | Sklopná mieridlá KAC 300m, SHS | Predné sklopné mieritko M16, M4 + úchyt, A&K | Taktický popruh MS2 Multi Mission, čierny, Magpul PTS | Taktické rukavice SOLAG, čierne, L, Blackhawk | Taktické rukavice SOLAG, TAN, M, Blackhawk | Batoh 3-Day Pack, digital woodland, ACM | Nosič plátov MPS, OD, ACM | Leštený nerezový valec M4, drážkovaný, O výrez, SHS | LWRC M15 PSD, Black, Classic Army | Zásobník Glock 17, 18C, GBB, 50 BB, KSC, KWA | Redukcia T-Dean, Mini TAMIYA konektor, samec, AirsoftGuns | Redukcia T-Dean, Large TAMIYA konektor, samec, AirsoftGuns | Custom, CA, M24 Socom, 185 m/s, AirsoftGuns | Pružina M120, Super Shooter, SHS | Power Custom M16A4 RIS, 160 m/s, AirsoftGuns, BY-055, BI-5581M | STI LAWMAN, GBB, CO2, ASG | Tichá hlava piestu, kov, SHS | VSR-09D, pravé drevo, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB09D | H&K G36KV, blowback, Black, Umarex | H&K CA36C, verzia 2014, Classic Army | M&P-15 MOE Magpul PTS Kit, FDE, Element | Taktické rukavice Mechanix M-Pact, čierne, M, Mechanix | Nomexové rukavice Blackhawk, OD, M, Blackhawk | Taktické bezprsté rukavice 5.11, čierne, M, 5.11 Tactical | Guličky 6mm 0,36g, 2000 ks, BB King | Ochranné okuliare V7000, číre, Ardon | Pružina pre PTW, M110, SHS | Hliníková tryska MP5K, 21,0 mm, SHS | Kovový hop-up set AK, SHS | Nerezový Bore-Up set, hlavo-valec, M16, M4, SHS | Sklopná krytka 55-61 mm, veľkosť 7, Vortex | CAA RONI G1 konverzie, Glock 17, 19, 18C, TAN, King Arms | Zásobník HK45, GBB, 26 BB, Tokyo Marui | MASADA, ACR, Magpul PTS, RIS, Short, Black, A&K, MOD3 | Magpul M870, TAN, Magpul PTS | Mauser KAR98K, Gas, drevo, PPS, G-4 | Custom A&K SVD, manuálný, 190 m/s, AirsoftGuns | CNC vzduchová tryska 40 mm, Retro ARMS | AKS-74UN RAS, ocel, Cyma Standard, CM.045C | M24 Socom TAN, nožičky, optika, Snow Wolf, SW-04T++ | Ochranná maska FACE 2G, TAN, camo, ACM | Pažba MK18, bez trubice, čierna, ACM | Sada klasických kolies, štandardné, 16:1, gen. 3, SHS | Kompletný upgrade set valca VSR, 130 m/s, SHS | Oceľový záchyt tŕňa VSR, SHS | Guličky 6mm 0,36g, 2000 ks, Magnum | Kompletní US BDU uniforma, woodland, S, ACM | Taktické rukavice IRONSIGHT, čierne, L, ACM | Taktické rukavice IRONSIGHT, TAN, L, ACM | Kukla Ghost, jeden otvor, fluorescenčná faceskull, TAN, ACM | Nosič plátov MCA, digital woodland, ACM | Zásobník M16, M4, low-cap, 70 BB, PMAG, čierny, ACM | Zásobník VSR-10, 55 BB, Cyma, C.111 | VSR-03D, Black, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB03D | Colt M1911A1, Black, kov, Well, P361M-B | Kovový spúšťový mechanizmus L96 MB01, Well | Pružina AEG 120%, PDI | Pružina AEG 300%, PDI | Bočná montážna báza AK, MI Style, ACM | Pružina MS200, 69mm, VSR BU, AirsoftGuns | M4 Keymod, 11,5 Inch, Black, Cyma Sport, CM.068B | Ťahadlo spúšte pre AEP, Cyma | CZ 805 BREN A1, urban grey, ASG | Nabíjačka SIMPLE, NiMH, VB Power | Taktický popruh, jednobodový, odpružený, čierny, Dasta | Taktické svietidlo SureFire M300A Mini Scout Light, 400 lm, tan, T-Eagle | Poťah na prilbu FAST, multicam, FMA | Kompletná bojová uniforma Gen. 2, A-TACS FG, XXL, ACM | Zásobník G19 Gen 5 MOS, CO2, 18 BB, Umarex | Glock 18C AEP, mosfet, Black, Cyma, CM.030S | MP-443 Grach AEP, EBB, mosfet, Black, Cyma, CM.136 | |
| Cena bez DPH | 138,51 € | 26,12 € | 26,12 € | 17,52 € | 29,42 € | 27,11 € | 31,41 € | 28,10 € | 26,12 € | 55,87 € | 55,87 € | 12,89 € | 8,60 € | 69,42 € | 12,89 € | 12,89 € | 24,13 € | 20,83 € | 158,35 € | 19,50 € | 21,16 € | 49,26 € | 8,26 € | 4,96 € | 3,97 € | 12,56 € | 19,50 € | 108,76 € | 55,87 € | 247,60 € | 31,41 € | 330,25 € | 106,78 € | 9,59 € | 75,70 € | 107,44 € | 22,81 € | 356,69 € | 21,49 € | 11,57 € | 226,45 € | 123,97 € | 106,45 € | 23,47 € | 52,56 € | 87,27 € | 77,69 € | 45,95 € | 26,12 € | 6,28 € | 6,61 € | 591,74 € | 149,09 € | 59,17 € | 154,38 € | 8,26 € | 8,26 € | 14,22 € | 9,26 € | 7,27 € | 8,60 € | 11,57 € | 181,49 € | 2,98 € | 2,65 € | 5,29 € | 2,98 € | 100,17 € | 9,59 € | 113,39 € | 53,55 € | 141,82 € | 24,79 € | 32,73 € | 211,24 € | 67,77 € | 49,26 € | 67,77 € | 5,29 € | 64,46 € | 114,05 € | 94,55 € | 128,60 € | 178,18 € | 209,59 € | 41,32 € | 9,59 € | 11,57 € | 9,59 € | 8,26 € | 7,27 € | 12,56 € | 12,56 € | 20,83 € | 57,52 € | 9,59 € | 429,42 € | 42,65 € | 2,98 € | 2,98 € | 439,34 € | 4,63 € | 373,88 € | 102,15 € | 6,28 € | 142,81 € | 221,49 € | 227,77 € | 29,42 € | 19,50 € | 9,88 € | 7,93 € | 9,92 € | 5,62 € | 3,31 € | 2,65 € | 11,90 € | 22,81 € | 9,59 € | 104,79 € | 26,45 € | 238,02 € | 194,71 € | 264,13 € | 250,58 € | 4,30 € | 158,35 € | 136,20 € | 8,26 € | 14,22 € | 14,55 € | 35,70 € | 3,97 € | 11,24 € | 29,42 € | 14,55 € | 14,55 € | 9,59 € | 39,67 € | 7,60 € | 6,28 € | 87,93 € | 17,85 € | 18,84 € | 14,22 € | 18,84 € | 29,42 € | 9,59 € | 148,43 € | 4,63 € | 282,65 € | 11,57 € | 18,18 € | 28,43 € | 10,58 € | 55,87 € | 34,05 € | 61,16 € | 65,46 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 167,60 € | 31,60 € | 31,60 € | 21,20 € | 35,60 € | 32,80 € | 38,00 € | 34,00 € | 31,60 € | 67,60 € | 67,60 € | 15,60 € | 10,40 € | 84,00 € | 15,60 € | 15,60 € | 29,20 € | 25,20 € | 191,60 € | 23,60 € | 25,60 € | 59,60 € | 10,00 € | 6,00 € | 4,80 € | 15,20 € | 23,60 € | 131,60 € | 67,60 € | 299,60 € | 38,00 € | 399,60 € | 129,20 € | 11,60 € | 91,60 € | 130,00 € | 27,60 € | 431,60 € | 26,00 € | 14,00 € | 274,00 € | 150,00 € | 128,80 € | 28,40 € | 63,60 € | 105,60 € | 94,00 € | 55,60 € | 31,60 € | 7,60 € | 8,00 € | 716,00 € | 180,40 € | 71,60 € | 186,80 € | 10,00 € | 10,00 € | 17,20 € | 11,20 € | 8,80 € | 10,40 € | 14,00 € | 219,60 € | 3,60 € | 3,20 € | 6,40 € | 3,60 € | 121,20 € | 11,60 € | 137,20 € | 64,80 € | 171,60 € | 30,00 € | 39,60 € | 255,60 € | 82,00 € | 59,60 € | 82,00 € | 6,40 € | 78,00 € | 138,00 € | 114,40 € | 155,60 € | 215,60 € | 253,60 € | 50,00 € | 11,60 € | 14,00 € | 11,60 € | 10,00 € | 8,80 € | 15,20 € | 15,20 € | 25,20 € | 69,60 € | 11,60 € | 519,60 € | 51,60 € | 3,60 € | 3,60 € | 531,60 € | 5,60 € | 452,40 € | 123,60 € | 7,60 € | 172,80 € | 268,00 € | 275,60 € | 35,60 € | 23,60 € | 11,96 € | 9,60 € | 12,00 € | 6,80 € | 4,00 € | 3,20 € | 14,40 € | 27,60 € | 11,60 € | 126,80 € | 32,00 € | 288,00 € | 235,60 € | 319,60 € | 303,20 € | 5,20 € | 191,60 € | 164,80 € | 10,00 € | 17,20 € | 17,60 € | 43,20 € | 4,80 € | 13,60 € | 35,60 € | 17,60 € | 17,60 € | 11,60 € | 48,00 € | 9,20 € | 7,60 € | 106,40 € | 21,60 € | 22,80 € | 17,20 € | 22,80 € | 35,60 € | 11,60 € | 179,60 € | 5,60 € | 342,00 € | 14,00 € | 22,00 € | 34,40 € | 12,80 € | 67,60 € | 41,20 € | 74,00 € | 79,20 € |
| Dĺžka zbrane | 640 mm | 198 mm | 220 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1075 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 196 mm | 245/427 mm | 1167 mm | - | 1127 mm | 218 mm | - | - | 202 mm | - | 880/840/650 mm | - | - | 1020 mm | 943 mm | 735/495 mm | - | - | 715 mm | - | 185 mm | - | - | - | - | 770/730/530 mm | 218 mm | 880/642 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 mm | - | 220 mm | - | - | - | - | 999 mm | 186 mm | 186 mm | 220 mm | - | - | 200 mm | 222 mm | 202 mm | 710 mm | 1070 mm | 1040 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 640/720 mm | - | - | - | 1130 mm | - | 999 mm | 218 mm | - | 1155 mm | 905/820/630 mm | 500/718 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 770/700/540 mm | 995/1045 mm | 1100 mm | 1220 mm | - | 735/495 mm | 1100 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1145 mm | 225 mm | - | - | - | - | - | 755/840 mm | - | 930/875 mm | - | - | - | - | - | - | 201 mm | 200 mm |
| Hmotnosť zbrane | 1,50 kg | 0,38 kg | 0,40 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 kg | 0,9 kg | 3,1 kg | - | 3,9 kg | 0,8 kg | - | - | 0,7 kg | - | 3,5 kg | - | - | 3 kg | 3,7 kg | 2,72 kg | - | - | 2,6 kg | - | 0,65 kg | - | - | - | - | 3,3 kg | 1 kg | 3,61 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,80 kg | - | 0,84 kg | - | - | - | - | 3 kg | 0,815 kg | 0,815 kg | 0,82 kg | - | - | 0,80 kg | 0,90 kg | 0,74 kg | 2,506 kg | 4,10 kg | 2,10 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,750 kg | - | - | - | 5,0 kg | - | 3,9 kg | 0,960 kg | - | 2,72 kg | 3,10 kg | 2,744 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,80 kg | 2,75 kg | 3,52 kg | 3,24 kg | - | 2,85kg | 3,20 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,65 kg | 0,60 kg | - | - | - | - | - | 2,76 kg | - | 3,2 kg | - | - | - | - | - | - | 0,7 kg | 0,6 kg |
| Dĺžka vnútornej hlavne | 297 mm 201 - 300 mm | 95 mm 81 - 100 mm | 90 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | - 401 - 500 mm | - 201 - 300 mm | - 121 - 140 mm | - 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 430 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 97 mm 81 - 100 mm | 140 mm 121 - 140 mm | 640 mm nad 600 mm | - - | 515 mm 501 - 600 mm | 128 mm 121 - 140 mm | - - | - - | 97 mm 81 - 100 mm | - - | 384 mm 301 - 400 mm | - - | - - | 495 mm 401 - 500 mm | 430 mm 401 - 500 mm | 280 mm 201 - 300 mm | - - | - 401 - 500 mm | 285 mm 201 - 300 mm | - - | 94 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | - - | 280 mm 201 - 300 mm | 128 mm 121 - 140 mm | 455 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 95 mm 81 - 100 mm | - - | 95 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 90 mm 81 - 100 mm | 90 mm 81 - 100 mm | 120 mm 101 - 120 mm | - - | - - | 95 mm 81 - 100 mm | 113 mm 101 - 120 mm | 97 mm 81 - 100 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 640 mm nad 600 mm | 297 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 240 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 115 mm 101 - 120 mm | - - | 430 mm 401 - 500 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 247 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 300 mm 201 - 300 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 577 mm 501 - 600 mm | 590 mm 501 - 600 mm | - - | 295 mm 201 - 300 mm | 485 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | 80 mm do 80 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 285 mm 201 - 300 mm | - - | 375 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 105 mm 101 - 120 mm | 85 mm 81 - 100 mm |
| Doporučený akumulátor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (9,6V) | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | Typ M15/M4 (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/2200 mAh, 20C | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | AEP LiPol 7,4V/500 mAh | - |
| Prevedenie Hop-Up | fixný hop-up 0,20g BB | fixný hop-up 0,25g BB | fixný hop-up 0,25g BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,20g BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,20g BB | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,20g BB | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up |
| Zásobník kapacita | 1x patróna 3x10 BB | 25 BB | 25 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 BB | 28 BB | 10 BB | - | 70 BB | 26 BB | - | - | 25 BB | - | 300 BB | - | - | 500 BB | 400 BB | 500 BB | - | - | 250 BB | - | 15 BB | - | - | - | - | 300 BB | 26 BB | 600 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 BB | - | 28 BB | - | - | - | - | 300 BB | 16 BB | 15 BB | 16 BB | - | - | 28 BB | 31 BB | 25 BB | 200 BB | 750 BB | 1x patróna 3x10 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 BB | - | - | - | 2x25 BB | - | 300 BB | 24 BB | - | 30 BB | 470 BB | 470 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 BB | 20 BB | 10 BB | 200 BB | - | 500 BB | 20 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 BB | 35 BB | - | - | - | - | - | 400 BB | - | 360 BB | - | - | - | - | - | - | 30 BB | 15 BB |
| Verzia mechaboxu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | verzia 7 | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | kovový verzia 7 (7 mm) | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 2 (7 mm) | - | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | špeciálna verzia 2 (8 mm) | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | EBB verzia 3 (7 mm) | zosilnený verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 2 (6 mm) | - | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (8 mm) | - | kovový verzia 3, QSC (7 mm) | - | - | - | - | - | - | AEP upgrade | - |
| Typ motora | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EG700 | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | High Speed & High Torque | Krátky záťažový | Krátky záťažový | - | - | Krátky záťažový | - | - | - | - | - | - | Dlhý záťažový | - | Krátky záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | Záťažový s neodymovými magnetmi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Torque | - | - | - | - | - | Dlhý SHS - vysokozáťažový | - | - | - | Krátky záťažový | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlhý záťažový | - | - | - | - | Krátky záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlhý záťažový | - | Krátky záťažový | - | - | - | - | - | - | AEP | - |
| Režim streľby | safe/3 BB naraz | safe/jednotlivo | safe/jednotlivo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | manuálna zbraň | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi | safe/semi | plynová zbraň | - | safe/semi/auto | safe/semi | - | - | safe/semi | - | safe/semi/auto | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | safe/semi/auto | - | safe/semi | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi | - | safe/semi | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi | safe/semi | safe/semi | - | - | safe/semi | safe/semi | safe/semi | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/3 BB naraz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | manuálna zbraň | - | safe/semi/auto | safe/semi | - | manuálna zbraň | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/jednotlivo | plynová zbraň | manuálna zbraň | - | safe/semi/auto | manuálna zbraň | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | manuálna zbraň | safe/jednotlivo | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi |
| Úsťová rýchlosť udávaná výrobcom | - | 66 m/s [217 fps] | 66 m/s [217 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 m/s [525 fps] | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - | 95 m/s [312 fps] | - | - | 95 m/s [312 fps] | 100 m/s [328 fps] | 120 m/s [394 fps] | - | - | 102 m/s [335 fps] | - | 125 m/s [410 fps] | - | - | - | - | 125 m/s [410 fps] | 90 m/s [295 fps] | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | 100 - 118 m/s [328 - 387 fps] | 118 - 135 m/s [387 - 443 fps] | 105 - 122 m/s [344 - 400 fps] | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | 100 m/s [328 fps] | - | - | - | 95 m/s [312 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 m/s [410 fps] | 90 m/s [295 fps] | 150 m/s [492 fps] | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 m/s [197 fps] | - | - | - | - | - | 130 m/s [427 fps] | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - |
