| H&K MP5A5 HG, Tokyo Marui | H&K MP5KA4, Tokyo Marui | M203 granátomet pre M4A1, Tokyo Marui | Zásobník G36, low-cap, 50 BB, Tokyo Marui | Patróny pre brokovnice SPAS12, M3, 3 ks, Tokyo Marui | Mk23 Socom set, GNB, Tokyo Marui | Inoxova 6,04 mm hlaveň M16A1, A2, AUG, 509 mm, Systema | Set kolies, šikmé zuby, super záťažový, Systema | Pružina 300% pre PSG1, Systema | Full Tune-Up Kit G3, Professional, Systema | Full Tune-Up Kit M16A2, Professional, Systema | Full Tune-Up Kit AK47, Expert, Systema | Zásobník APS, M24, 25 BB, Classic Army | Kovová trubica nad predpažbím G3, Classic Army | Ochranné okuliare V10-000, číre, Ardon | Vodiaci tŕň pružiny s ložiskom, mech v. 2, Systema | Polykarbonátový piest, polovičné zuby, Systema | Zásobník G3A3, 40 BB, Tokyo Marui | New Bore Up set valca M16A2, Systema | Pružina 380% APS-2, Super9, Classic Army | Zásobník AK, hi-cap, 600 BB, Classic Army | M24 SWS, Tanaka Works | Tlmič hluku 200 mm, KM HEAD 1950 | Kovové telo AK-47, Classic Army | Taktické RIS lišty pre G36, Classic Army | Sada klasických kolies, štandardné, Classic Army | Kovové klzné ložiská 6 mm pre P90, M1A1, Systema | Vonkajšie hlaveň M4, M15, Classic Army | Zásobník Glock 17, Glock 17 Long, Tokyo Marui | Zásobník AK, mid-cap, 150 BB, G&P | Zásobník MP5, mid-cap, 100 BB, G&P | Nástavec pažby pre P90, HurricanE | M203 granátomet pre RIS, skrátený, Classic Army | Plyn Predator HFC 134a, Abbey | Pružina 170% pre VSR-10, Laylax | Vysokorýchlostné guľôčkové ložiská 6 mm, Systema | Pastorok standard, polovičný, Systema | Pastorok, polovičný, Classic Army | Tlmič hluku OPS Model 3rd MBS, King Arms | B&T MP5A4, bez svietidla, Classic Army | B&T MP5A5, bez svietidla, Classic Army | B&T MP5A4, Classic Army | B&T MP5A5, Classic Army | Full Tune-Up Kit M14, SP120, Guarder | Rýchloplnička XL, Tokyo Marui | MP5, Cyma, CM.027J | AK-47S, Cyma Sport, CM.028-S | Zásobník M1 Garand, 8 BB, Marushin | Upgrade set AEG v.2, Element | Taktické svietidlo M900, veľké, Element | Batéria PTW M4A1 12V, 1300 mAh, Sanyo | Drevená pažba M14, Classic Army | Puškohľad Elcan 3.4x, ACM | Oceľový čap pre G36, G&P | Zásobník M14, mid-cap, 180 BB, Classic Army | CZ 75D Compact, GBB, CO2, ASG | Guličky 6mm 0,20g, čierne, 5000 ks, BLS | Guličky 6mm 0,23g, 4300 ks, BLS | AK-47, pravé drevo, kov, Cyma Standard, CM.042 | Bočná montážna lišta pre AK, Cyma | Zásobník M14, mid-cap, 180 BB, Cyma, C.06 | Zásobník M16, M4, M15, xhi-cap, 3000 BB, D-Boys | Taktický popruh trojbodový, OD, ACM | Batéria FF Box 9,6V, 4000 mAh, FireFox | Tesná tryska G3, 21,2 mm, Element | Tichá hlava valca mech. v. 3, Element | Set kolies, šikmé zuby, 300%, Element | Zásobník M700, M70 Varmint, 24 BB, ASG | Armalite M15A4 Tactical Carbine, new version, Classic Army | Rýchlonabíjač Dan Wesson + 6 nábojov, ASG | Multifunkčné taktické puzdro, zelené, Dasta | Hliníková tryska AK short, 19,7 mm, SHS | Pastorok, okrúhly, SHS | Optika Aimpoint 3XMag, ACM | Taktické svietidlo M6 s laserom, čierne, ACM | Listová pružina s podávačom pre zásobníky, SHS | RIS predpažbie M4A1, MT-4AR13M, SHS | RIS predpažbie M16, MT-4AR26M, SHS | Rýchloplnička, Large, SHS | Batéria VB AK 8,4V, 1600 mAh, VB Power | Batéria VB Large 9,6V, 4600 mAh, VB Power | Batéria VB M15, M4 9,6V, 2000 mAh, VB Power | Pružina 380% APS-2, M24, VSR-10, PDI | Pružina SS 5000 APS-2, M24, VSR-10, PDI | Oceľový záchyt tŕňa APS-2, PDI | Oceľový záchyt piestu APS-2, PDI | Precízny set valca HD pre APS-2 Typ 96, PDI | Doska voliča pre AK, SHS | Batéria VB AK 9,6V, 2000 mAh, VB Power | Batéria VB Large 9,6V, 1800 mAh, VB Power | B&T MP5A3, bez svietidla, Classic Army | Zosilený 7 mm mechabox v. 2, skelet, D-Boys | Ochranné okuliare, žlté, ASG | Ochranné okuliare SPORT, tmavé, ASG | Kovový hop-up set pre VSR-10, PDI | AK-47 AIMS, D-Boys, BY-015A, RK-15W | Tubusový kolimátor Aimpoint M4 1x30, killflash, ACM | Taktický popruh jednobodový, čierny, ACM | Prilba PASGT M88, čierna, LW, ACM | Chest Rig malý, TAN, ACM | Chest Rig Tactical, ACU, ACM | Prepínač režimu streľby pre M16, M4, SHS | Kovová hlava valca AK, SHS | B&T MP5SD3, Classic Army | G36C, blowback, D-Boys, G-001 | DL60 Socom, ASG | Zastava M70 Varmint, ASG | USP Compact P60, HW, ASG | CO2 upgrade set pre Dragunov SVD, A&K, SHS | Nerezový set valca PTW, M110, Systema | Batéria Mini 8,4V, 1100 mAh, Cyma | Presná 6,03 mm hlaveň SVD, 650 mm, SHS | Tichá hlava valca mech. v. 2, 3, SHS | H&K CA36C, verzia 2014, Classic Army | RAVEN 6,01 mm hlaveň APS-2 Typ 96, AEG, 495 mm, PDI | Ochranná maska FACE 2G, OD, ACM | M&P-15 MOE Magpul PTS Kit, čierny, Element | Holografický kolimátor EOTech 556, XPS, ACM | Obojstranný záchyt zásobníka M16, M4, D-boys | Ochranné okuliare Daisy C3, set, Daisy | Ochranné okuliare Daisy C5, set, Daisy | Accutact Anglesight, zrkadlo pre streľbu za roh, Element | Batoh 30L Combat Pack, TAN, ACM | Ochranné okuliare ESS CROSSBOW, set, ESS | Taktické svietidlo M3, LED, čierne, ACM | Taktické rukavice SI Assault, čierne, L, Oakley | Amoeba M4 Short, black, Ares, AM-008, CG-002 | Rukoväť AFG2, čierna, Magpul PTS | Ochranné okuliare V8000, číre, Ardon | Pružina pre PTW, M110, SHS | Hliníková tryska AUG, 24,7 mm, SHS | Náhradné kontajnery pre airsoft granát PPS, 6ks, SHS | Inteligentná rýchlonabíjačka AUTO-STOP, ASG | Nabíjačka NiMH AEP, redukcia, USB 5V, Cyma | Zásobník VSR-10, 30 BB, Snow Wolf | Mauser KAR98K, Gas, drevo, PPS, G-4 | Taktické okuliare X800, set 3in1, ACM | CZ P-09, GBB, kov, kufrík, ASG | Custom A&K SVD, CO2, 250 m/s, AirsoftGuns | Camo Custom M4 SOPMOD, 160 m/s, AirsoftGuns, CM.007 | CNC vzduchová tryska 24,5 mm, Retro ARMS | CNC vzduchová tryska 40 mm, Retro ARMS | M933, ABS, D-Boys, LT-01B, BI-MX-11B | Zásobník M4, GBB, 50 BB, AGM | Beretta ARX 160, Elite Force, Black, Umarex | Univerzálna nabíjačka B3 35W, Li-Pol, NiMH, redukcia, iMaxRC | Guličky 6mm 0,28g, 3500 ks, Magnum | Winchester M1892, pravé drevo, kov, A&K, 1892A | CZ P-09, GBB, kov, FDE, kufrík, ASG | Opasok OPERATOR, čierny, ACM | Opasok OPERATOR, TAN, ACM | Opasok OPERATOR, OD, ACM | Opasok CQB, TAN, ACM | Opasok DUTY, OD, Blackhawk | Opasok DUTY, TAN, Blackhawk | Opasok DUTY, čierny, Blackhawk | Bojový opasok s treky, Molle, OD, ACM | Klobúčik Boonie, A-TACS FG, M, ACM | Klobúčik Boonie, multicam, M, ACM | Čiapka so šiltom, velcro panely, OD, ACM | Ochranná maska Terminator, veľká, ACM | Púzdro medik, IFAK, čierne, ACM | Zásobník M24 SWS, 20 BB, Cyma, C.112 | Colt M1911A1, Black, kov, Well, P361M-B | Adaptér na tlmič pre VSR-10, Tokyo Marui | CZ SP-01 SHADOW, GBB, kov, ASG | Popruh pre pušky Mauser KAR98K, imitácia kože, D-Boys | CZ 805 BREN A1, black, ASG | CZ 805 BREN A1, desert, ASG | Nerezová 6,01 mm hlaveň HI-CAPA 5.1, GBB, 113 mm, PDI | Pružina AEG 140%, PDI | Pružina AEG 190%, PDI | Pružina AEG 280%, PDI | AK74UN, Black, GBB, WE | Zásobník P90, low-cap, 70 BB, Cyma, C.121 | Ochranná maska FACE 2G, FG, ACM | Taktický popruh MS1 Multi Mission, FDE, Magpul PTS | Taktické púzdro CQC lite, Glock, OD, Blackhawk | HK416 CQB, pažba 417, Golden Eagle, 6621 | L96-04, Black, Gas, Well, G22 | Diely prepínača režimu streľby G36, Cyma | CZ P-09, GBB, kov, urban grey, CO2, ASG | Colt M1911, Black, RIS, GBB, WE | Nabíjačka SIMPLE, NiMH, VB Power | Nasvetľovaci tlmič Tracer, Cyma | Zásobník Thompson, 60 BB, Cyma, C.44 | Kolimátor 102T, T-Eagle | Prepravné puzdro na zbraň, 80 cm, multicam, ACM | Kompletná US ACU uniforma, A-TACS FG, M, ACM | Chest Rig Tactical, woodland, ACM | Ochranné okuliare i-3, číre, Uvex | Ochranné okuliare i-3, taktický set 3v1, Uvex | Ochranné okuliare i-5, číre, Uvex | Držiak na telefón, TAN, ACM | L96 AWF, Black, Cyma, CM.706 | P90, FN Herstal, TAN, Cyma, CM.060 | Pažba Magpul CTR, bez trubice, čierna, Cyma, M057 | |
| Cena bez DPH | 188,10 € | 164,96 € | 131,90 € | 22,15 € | 14,88 € | 115,37 € | 32,73 € | 125,29 € | 24,79 € | 198,02 € | 191,41 € | 158,35 € | 12,89 € | 72,40 € | 3,97 € | 12,56 € | 20,83 € | 8,60 € | 80,99 € | 12,89 € | 34,71 € | 462,48 € | 32,73 € | 82,31 € | 12,89 € | 32,73 € | 21,16 € | 59,17 € | 8,26 € | 22,81 € | 19,50 € | 26,12 € | 151,74 € | 12,89 € | 19,50 € | 21,49 € | 11,57 € | 12,89 € | 54,55 € | 178,18 € | 178,18 € | 191,41 € | 191,41 € | 115,37 € | 16,20 € | 78,68 € | 90,91 € | 11,57 € | 26,12 € | 98,84 € | 75,70 € | 92,23 € | 77,69 € | 8,26 € | 26,12 € | 61,16 € | 6,28 € | 5,95 € | 160,99 € | 10,91 € | 9,26 € | 34,71 € | 6,28 € | 39,67 € | 4,63 € | 8,93 € | 23,80 € | 5,95 € | 217,85 € | 12,23 € | 32,07 € | 2,65 € | 2,65 € | 49,26 € | 29,42 € | 2,98 € | 22,81 € | 38,02 € | 4,30 € | 12,89 € | 35,70 € | 17,52 € | 22,81 € | 32,73 € | 21,49 € | 19,50 € | 174,88 € | 2,98 € | 17,52 € | 17,85 € | 178,18 € | 18,18 € | 4,96 € | 6,94 € | 56,86 € | 132,23 € | 41,98 € | 6,28 € | 11,90 € | 13,22 € | 19,50 € | 5,29 € | 5,29 € | 178,18 € | 95,54 € | 18,84 € | 75,70 € | 16,20 € | 54,55 € | 221,16 € | 7,60 € | 11,90 € | 5,29 € | 227,77 € | 45,95 € | 7,60 € | 29,42 € | 24,46 € | 3,47 € | 14,22 € | 19,50 € | 29,42 € | 20,50 € | 52,56 € | 28,10 € | 14,22 € | 181,49 € | 7,93 € | 5,62 € | 3,31 € | 2,65 € | 9,59 € | 12,89 € | 8,26 € | 5,62 € | 264,13 € | 14,88 € | 117,36 € | 267,44 € | 386,78 € | 4,30 € | 4,30 € | 76,36 € | 28,10 € | 264,13 € | 24,13 € | 8,60 € | 148,10 € | 117,36 € | 8,26 € | 8,26 € | 8,26 € | 12,23 € | 7,93 € | 7,93 € | 7,93 € | 12,23 € | 7,60 € | 7,60 € | 7,60 € | 19,50 € | 6,94 € | 6,28 € | 17,85 € | 11,90 € | 128,60 € | 18,84 € | 279,34 € | 290,58 € | 34,71 € | 15,21 € | 16,86 € | 18,84 € | 290,91 € | 9,59 € | 8,60 € | 9,88 € | 22,81 € | 184,79 € | 128,60 € | 5,29 € | 115,37 € | 71,74 € | 11,57 € | 42,65 € | 9,92 € | 24,79 € | 22,81 € | 36,03 € | 19,50 € | 10,58 € | 41,32 € | 12,56 € | 9,59 € | 118,68 € | 104,13 € | 13,22 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 227,60 € | 199,60 € | 159,60 € | 26,80 € | 18,00 € | 139,60 € | 39,60 € | 151,60 € | 30,00 € | 239,60 € | 231,60 € | 191,60 € | 15,60 € | 87,60 € | 4,80 € | 15,20 € | 25,20 € | 10,40 € | 98,00 € | 15,60 € | 42,00 € | 559,60 € | 39,60 € | 99,60 € | 15,60 € | 39,60 € | 25,60 € | 71,60 € | 10,00 € | 27,60 € | 23,60 € | 31,60 € | 183,60 € | 15,60 € | 23,60 € | 26,00 € | 14,00 € | 15,60 € | 66,00 € | 215,60 € | 215,60 € | 231,60 € | 231,60 € | 139,60 € | 19,60 € | 95,20 € | 110,00 € | 14,00 € | 31,60 € | 119,60 € | 91,60 € | 111,60 € | 94,00 € | 10,00 € | 31,60 € | 74,00 € | 7,60 € | 7,20 € | 194,80 € | 13,20 € | 11,20 € | 42,00 € | 7,60 € | 48,00 € | 5,60 € | 10,80 € | 28,80 € | 7,20 € | 263,60 € | 14,80 € | 38,80 € | 3,20 € | 3,20 € | 59,60 € | 35,60 € | 3,60 € | 27,60 € | 46,00 € | 5,20 € | 15,60 € | 43,20 € | 21,20 € | 27,60 € | 39,60 € | 26,00 € | 23,60 € | 211,60 € | 3,60 € | 21,20 € | 21,60 € | 215,60 € | 22,00 € | 6,00 € | 8,40 € | 68,80 € | 160,00 € | 50,80 € | 7,60 € | 14,40 € | 16,00 € | 23,60 € | 6,40 € | 6,40 € | 215,60 € | 115,60 € | 22,80 € | 91,60 € | 19,60 € | 66,00 € | 267,60 € | 9,20 € | 14,40 € | 6,40 € | 275,60 € | 55,60 € | 9,20 € | 35,60 € | 29,60 € | 4,20 € | 17,20 € | 23,60 € | 35,60 € | 24,80 € | 63,60 € | 34,00 € | 17,20 € | 219,60 € | 9,60 € | 6,80 € | 4,00 € | 3,20 € | 11,60 € | 15,60 € | 10,00 € | 6,80 € | 319,60 € | 18,00 € | 142,00 € | 323,60 € | 468,00 € | 5,20 € | 5,20 € | 92,40 € | 34,00 € | 319,60 € | 29,20 € | 10,40 € | 179,20 € | 142,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 14,80 € | 9,60 € | 9,60 € | 9,60 € | 14,80 € | 9,20 € | 9,20 € | 9,20 € | 23,60 € | 8,40 € | 7,60 € | 21,60 € | 14,40 € | 155,60 € | 22,80 € | 338,00 € | 351,60 € | 42,00 € | 18,40 € | 20,40 € | 22,80 € | 352,00 € | 11,60 € | 10,40 € | 11,96 € | 27,60 € | 223,60 € | 155,60 € | 6,40 € | 139,60 € | 86,80 € | 14,00 € | 51,60 € | 12,00 € | 30,00 € | 27,60 € | 43,60 € | 23,60 € | 12,80 € | 50,00 € | 15,20 € | 11,60 € | 143,60 € | 126,00 € | 16,00 € |
| Dĺžka zbrane | 490/660 mm | 325 mm | 380 mm | - | - | 427/245 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1110 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 680 mm | 490/660 mm | 680 mm | 490/660 mm | - | - | 700/580 mm | 642/880 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 185 mm | - | - | 895 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 860 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 520/680 mm | - | - | - | - | 900/700 mm | - | - | - | - | - | - | - | 609/765 mm | 500/718 mm | 245/425 mm | 1110 mm | 180 mm | - | - | - | - | - | 500/718 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 750/670 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 1100 mm | - | 205 mm | 1220 mm | 860/780 mm | - | - | 765/680 mm | - | 840/905/675 mm | - | - | 965 mm | 205 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 225 mm | - | 212 mm | - | 930/875 mm | 930/875 mm | - | - | - | - | 855/770 mm | - | - | - | - | 775/856 mm | 1160 mm | - | 224 mm | 220 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 920/1135 mm | 504 mm | - |
| Hmotnosť zbrane | 1,9 kg | 1,5 kg | 0,98 kg | - | - | 1,00 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,6 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,516 kg | 2,460 kg | 2,702 kg | 2,790 kg | - | - | 2 kg | 2,9 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,81 kg | - | - | 3,7 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,97 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,461 kg | - | - | - | - | 3,42 kg | - | - | - | - | - | - | - | 2,954 kg | 2,9 kg | 0,65 kg | 2,6 kg | 0,57 kg | - | - | - | - | - | 2,744 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,24 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,52 kg | - | 0,910 kg | 3,24 kg | 3,10 kg | - | - | 1,85 kg | - | 3,036 kg | - | - | 2,95 kg | 0,910 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,60 kg | - | 1,105 kg | - | 3,2 kg | 3,2 kg | - | - | - | - | 3,30 kg | - | - | - | - | 3,50 kg | 3,0 kg | - | 1,050 kg | 0,92 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,8 kg | 2,08 kg | - |
| Dĺžka vnútornej hlavne | 227 mm 201 - 300 mm | 110 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | 130 mm 121 - 140 mm | - 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 590 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 229 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | - - | - - | 229 mm 201 - 300 mm | 455 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 94 mm 81 - 100 mm | - - | - - | 455 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 229 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | 455 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 229 mm 201 - 300 mm | 247 mm 201 - 300 mm | 107 mm 101 - 120 mm | 460 mm 401 - 500 mm | 90 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | - nad 600 mm | - - | 247 mm 201 - 300 mm | - 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 270 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 577 mm 501 - 600 mm | - - | 100 mm 81 - 100 mm | 590 mm 501 - 600 mm | 363 mm 301 - 400 mm | - - | - - | 300 mm 201 - 300 mm | - - | 450 mm 401 - 500 mm | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | 100 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 80 mm do 80 mm | - - | 110 mm 101 - 120 mm | - - | 375 mm 301 - 400 mm | 375 mm 301 - 400 mm | - 101 - 120 mm | - - | - - | - - | 360 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | 290 mm 201 - 300 mm | 500 mm 401 - 500 mm | - - | 100 mm 81 - 100 mm | 115 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 490 mm 401 - 500 mm | 247 mm 201 - 300 mm | - - |
| Doporučený akumulátor | Typ Mini (8,4V) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | - | - | Typ Mini (8,4V) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/2000 mAh, 15C, CQB | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - |
| Prevedenie Hop-Up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,20g BB | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,20g BB | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,20g BB | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | fixný hop-up 0,20g BB | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - |
| Zásobník kapacita | 50 BB | 28 BB | 1x patróna 3x10 BB | - | - | 28 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 BB | 200 BB | 200 BB | 200 BB | - | - | 240 BB | 600 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 BB | - | - | 600 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 BB | - | - | - | - | 600 BB | - | - | - | - | - | - | - | 200 BB | 470 BB | 27 BB | 2x24 BB | 12 BB | - | - | - | - | - | 470 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 BB | - | 25 BB | 200 BB | 300 BB | - | - | 300 BB | - | 300 BB | - | - | 24 BB | 25 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 BB | - | 26 BB | - | 550 BB | 550 BB | - | - | - | - | 30 BB | - | - | - | - | 300 BB | 30 BB | - | 26 BB | 16 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 BB | 68 BB | - |
| Verzia mechaboxu | verzia 2 | verzia 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | zosilnený verzia 2 (7 mm) | zosilnený verzia 2 (7 mm) | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | kovový verzia 2 | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | EBB verzia 3 (8 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený Amoeba (8 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (8 mm) | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | EBB verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 3, QSC (7 mm) | kovový verzia 3, QSC (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 6 (6 mm) | - |
| Typ motora | EG700 | EG700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | - | - | Dlhý základný | Krátky záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátky záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | Krátky záťažový | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | Krátky záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlhý záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlhý SHS - vysokozáťažový | - | - | Dlhý záťažový | - | Krátky záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátky záťažový | Krátky záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlhý záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlhý záťažový | - |
