| H&K MC51, Tokyo Marui | H&K PSG1, Tokyo Marui | P90, Tokyo Marui | Beretta M92F, GBB, Tokyo Marui | Glock 26, GBB, Tokyo Marui | Pružina 160% pre PSG1, Systema | Pružina 300% pre PSG1, Systema | Pružina M160, Systema | Full Tune-Up Kit M16A2, Professional, Systema | Ochranné okuliare V10-000, číre, Ardon | Páčka podávača, mech v. 6, Guarder | Zásobník MP5, low-cap, 50 BB, Classic Army | M24 SWS, Tanaka Works | VSR-10 Pro Sniper, Tokyo Marui | M60 DX, TOP | Desert Eagle .50AE, GBB, Tokyo Marui | Kovové telo AK-47, Classic Army | CA33E, Classic Army | Desert Eagle .50AE, chrom, GBB, Tokyo Marui | Beretta M92F, chrom, GBB, Tokyo Marui | Zásobník AK, mid-cap, 150 BB, G&P | Zásobník M16, M4, M15, hi-cap, 300 BB, Classic Army | Konverzný kit SL9, Star | Páčka podávača, mech v. 4, Guarder | Zásobník CA33E, low-cap, 57 BB, Classic Army | Set kolies pre PSG1, super záťažový, Systema | Rýchloplnička STTI, STTI | Pastorok standard, polovičný, Systema | Pastorok standard, okrúhly, Eagle Force | H&K CA36, Classic Army | MK1, GNB, KJ Works | Beretta M9, GBB, KJ Works | Beretta M9 HW, GBB, KJ Works | HI-CAPA 4.3, GBB, Tokyo Marui | Steyr AUG A1 Military, Classic Army | Full Tune-Up Kit M14, SP120, Guarder | SAR Taktik Rifle II, Classic Army | Armalite CA25, Classic Army | Drevená pažba M14, G&G | Nožičky APS2, Maruzen | SCAR Light, Classic Army | Inteligentná rýchlonabíjačka 230V, Minwa | AK-47S, Cyma Sport, CM.028-S | M249 MKII, A&K | Nábojový pás M249, ACM | Colt M1911, GBB, kov, KSC, KWA | Beretta M9, GBB, kov, KSC, KWA | Bombička CO2 12g, 1 ks, ASG | M4A1 Carbine, GBB, AGM | Nožičky Ball Joint, AGM | Batéria FF Box 9,6V, 4000 mAh, FireFox | Tichá hlava piestu, Element | Pružina M130, SHS | Pružina M150, SHS | Accuracy International AW .338, ASG | Pastorok, okrúhly, Classic Army | Pružina M190, SHS | Rýchloplnička, Large, SHS | Batéria VB M15, M4 9,6V, 2000 mAh, VB Power | Handsfree A21M, Midland | Handsfree AE 37, Albrecht | Handsfree AE 30, Albrecht | Precízny set valca HD pre L96 AWS, PDI | Precízny set valca HD pre VSR-10, PDI | Páčka podávača, mech v. 2, SHS | Páčka podávača, mech v. 3, SHS | Batéria VB Large 9,6V, 1800 mAh, VB Power | Zásobník SVD, 60 BB, A&K | AK-47 RIS Tactical, Cyma Sport, CM.028U | P90 TR, Kart | Taktické svietidlo M3X short, čierne, Element | Taktické rukavice SOLAG, TAN, XL, Blackhawk | Bajonet M9, gumový, ACM | Batoh 3-Day Pack, digital woodland, ACM | Batoh 3-Day Pack, woodland, ACM | Hydratačný vak, ACU, ACM | Hydratačný vak, TAN, ACM | Beretta M92FS, ASG | Beretta M92FS, chrom, ASG | DL60 Socom, ASG | Franchi SPAS 12, ASG | Nerezový set valca PTW, M110, Systema | Inteligentná rýchlonabíjačka 230V, 2in1, Minwa | H&K UMP, Umarex | MK46, A&K | M16A3, Cyma Sport, CM.009 | MP5K, Cyma Standard, CM.041K | MP5K PDW, Cyma Standard, CM.041PDW | Survival píšťalka, OD, 8in1, ACM | Taktický popruh MS4 Dual QD, Multi Mission, čierny, Magpul PTS | Batoh 30L Combat Pack, čierny, ACM | Batoh 30L Combat Pack, TAN, ACM | Custom PTW M4A1 MAX 2012, M150, Crane, AirsoftGuns | CZ Scorpion EVO 3 A1, M130, ASG | AKS-74M, kov, Cyma Sport, CM.031C | Páčka podávača, mech v. 7, SHS | Inteligentná rýchlonabíjačka AUTO-STOP, ASG | P90, D-Boys, BY-809 | MASADA, ACR, Magpul PTS, RIS, Short, Black, A&K, MOD3 | AKS-74UN RAS, ocel, Cyma Standard, CM.045C | M240B, Golden Eagle, 6668 | EDM M96, TAN, Ares, LSR-004 | M870 Tactical, GNB, Tokyo Marui | Batoh Molle Assault Pack, TAN, ACM | Taktické rukavice IRONSIGHT, čierne, L, ACM | Prepravné púzdro na zbraň, 80 cm, OD, ACM | Klobúčik Boonie, multicam, L, ACM | Nosič plátov MCA, čierny, ACM | Colt M1911 RIS, ABS, Well, P361 | Dan Wesson 715, 6 Inch, Stainless, Low Power, GNB, ASG | Beretta M92, Black, GBB, WE | CZ 805 BREN A1, black, ASG | Pružina AEG 170%, PDI | UFC Pro-Chronograf, TAN, ACM | Prilba FAST, Base Jump, Premium, multicam, Emerson | CZ 75D Compact, FDE, ASG | M40A3, USMC McMillan, OD, CM.700 | Motor pre AEP, Cyma | Batoh Dragon EGG MK II, OD, ACM | Hydratačný vak, multicam, ACM | Nosič plátov Modular, TAN, ACM | Obal na fľašu Molle, OD, ACM | Obal na fľašu Molle, čierny, ACM | Obal na fľašu Molle, TAN, ACM | L96 AWF, Black, Cyma, CM.706 | L96 AWF, OD, Cyma, CM.706 | Zásobník RPK, 800 BB, čierny, Cyma, C.15 | Zásobník M4, 120 BB, Hexmag, TAN, Cyma, HY-480TN | |
| Cena bez DPH | 198,02 € | 383,14 € | 214,55 € | 84,30 € | 95,54 € | 12,56 € | 24,79 € | 23,14 € | 191,41 € | 3,97 € | 12,89 € | 12,89 € | 462,48 € | 155,37 € | 760,00 € | 102,15 € | 82,31 € | 201,32 € | 119,67 € | 102,15 € | 22,81 € | 25,46 € | 320,33 € | 12,89 € | 12,89 € | 131,90 € | 4,96 € | 11,57 € | 11,57 € | 207,93 € | 42,65 € | 65,79 € | 105,46 € | 94,55 € | 207,93 € | 115,37 € | 214,55 € | 330,25 € | 181,49 € | 59,17 € | 356,69 € | 17,85 € | 90,91 € | 307,11 € | 19,50 € | 98,84 € | 108,76 € | 0,50 € | 151,07 € | 24,79 € | 39,67 € | 8,60 € | 2,65 € | 2,98 € | 429,42 € | 12,89 € | 4,30 € | 4,30 € | 17,52 € | 16,20 € | 6,28 € | 7,60 € | 141,82 € | 158,35 € | 2,65 € | 2,65 € | 17,85 € | 8,26 € | 94,22 € | 90,91 € | 38,68 € | 12,56 € | 6,28 € | 20,83 € | 20,83 € | 13,55 € | 15,21 € | 17,19 € | 22,48 € | 18,84 € | 26,12 € | 221,16 € | 19,17 € | 128,60 € | 330,25 € | 130,91 € | 112,07 € | 128,60 € | 5,29 € | 10,25 € | 20,50 € | 20,50 € | 1 388,10 € | 297,19 € | 110,08 € | 3,31 € | 12,89 € | 59,17 € | 238,02 € | 158,35 € | 519,67 € | 539,50 € | 260,83 € | 31,74 € | 14,55 € | 16,53 € | 7,60 € | 39,67 € | 12,89 € | 103,14 € | 73,06 € | 279,34 € | 15,21 € | 55,87 € | 42,65 € | 20,83 € | 131,24 € | 11,57 € | 52,56 € | 15,21 € | 31,07 € | 7,60 € | 7,60 € | 7,60 € | 118,68 € | 122,98 € | 9,59 € | 9,26 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 239,60 € | 463,60 € | 259,60 € | 102,00 € | 115,60 € | 15,20 € | 30,00 € | 28,00 € | 231,60 € | 4,80 € | 15,60 € | 15,60 € | 559,60 € | 188,00 € | 919,60 € | 123,60 € | 99,60 € | 243,60 € | 144,80 € | 123,60 € | 27,60 € | 30,80 € | 387,60 € | 15,60 € | 15,60 € | 159,60 € | 6,00 € | 14,00 € | 14,00 € | 251,60 € | 51,60 € | 79,60 € | 127,60 € | 114,40 € | 251,60 € | 139,60 € | 259,60 € | 399,60 € | 219,60 € | 71,60 € | 431,60 € | 21,60 € | 110,00 € | 371,60 € | 23,60 € | 119,60 € | 131,60 € | 0,60 € | 182,80 € | 30,00 € | 48,00 € | 10,40 € | 3,20 € | 3,60 € | 519,60 € | 15,60 € | 5,20 € | 5,20 € | 21,20 € | 19,60 € | 7,60 € | 9,20 € | 171,60 € | 191,60 € | 3,20 € | 3,20 € | 21,60 € | 10,00 € | 114,00 € | 110,00 € | 46,80 € | 15,20 € | 7,60 € | 25,20 € | 25,20 € | 16,40 € | 18,40 € | 20,80 € | 27,20 € | 22,80 € | 31,60 € | 267,60 € | 23,20 € | 155,60 € | 399,60 € | 158,40 € | 135,60 € | 155,60 € | 6,40 € | 12,40 € | 24,80 € | 24,80 € | 1 679,60 € | 359,60 € | 133,20 € | 4,00 € | 15,60 € | 71,60 € | 288,00 € | 191,60 € | 628,80 € | 652,80 € | 315,60 € | 38,40 € | 17,60 € | 20,00 € | 9,20 € | 48,00 € | 15,60 € | 124,80 € | 88,40 € | 338,00 € | 18,40 € | 67,60 € | 51,60 € | 25,20 € | 158,80 € | 14,00 € | 63,60 € | 18,40 € | 37,60 € | 9,20 € | 9,20 € | 9,20 € | 143,60 € | 148,80 € | 11,60 € | 11,20 € |
| Dĺžka zbrane | 625/806 mm | 1208 mm | 504 mm | 217 mm | 160 mm | - | - | - | - | - | - | - | 1110 mm | 1075 mm | 1100 mm | 270 mm | - | 920 mm | 270 mm | 217 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 995 mm | 243 mm | 217 mm | 217 mm | 199 mm | 805 mm | - | 1040 mm | 1000/1150 mm | - | - | 880/840/650 mm | - | 642/880 mm | 1050 mm | - | 218 mm | 219 mm | - | 850/770 mm | - | - | - | - | - | 1000/1220 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 695/928 mm | 504 mm | - | - | - | - | - | - | - | 219 mm | 219 mm | 245/425 mm | 580 mm | - | - | 450/680 mm | 920/850 mm | 999 mm | 317 mm | 634/400 mm | - | - | - | - | 808/908 mm | 623/425 mm | 945/715 mm | - | - | 504 mm | 770/700/540 mm | 735/495 mm | 1250 mm | 1160/1330 mm | 954 mm | - | - | - | - | - | 225 mm | 298 mm | 216 mm | 930/875 mm | - | - | - | 185 mm | 1090/1130 mm | - | - | - | - | - | - | - | 920/1135 mm | 920/1135 mm | - | - |
| Hmotnosť zbrane | 2,5 kg | 4,3 kg | 2,2 kg | 0,74 kg | 0,56 kg | - | - | - | - | - | - | - | 3,6 kg | 2 kg | 6,0 kg | 1,11 kg | - | 2,8 kg | 1,11 kg | 0,74 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,95 kg | 0,5 kg | 0,8 kg | 0,9 kg | 0,85 kg | 3,3 kg | - | 3,3 kg | 3,7 kg | - | - | 3,5 kg | - | 2,9 kg | 6 kg | - | 0,8 kg | 0,9 kg | - | 3,3 kg | - | - | - | - | - | 4,95 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,10 kg | 2,10 kg | - | - | - | - | - | - | - | 0,40 kg | 0,40 kg | 0,65 kg | 0,73 kg | - | - | 2,2 kg | 6,5 kg | 3,10 kg | 2,295 kg | 2,960 kg | - | - | - | - | 3,40 kg | 2,4 kg | 3,28 kg | - | - | 1,30 kg | 2,80 kg | 2,85kg | 9 kg | 4,96 kg | 2,72 kg | - | - | - | - | - | 0,26 kg | 1,23 kg | 1,04 kg | 3,2 kg | - | - | - | 0,5 kg | 3,50 kg | - | - | - | - | - | - | - | 3,8 kg | 3,8 kg | - | - |
| Dĺžka vnútornej hlavne | 285 mm 201 - 300 mm | 597 mm 501 - 600 mm | 247 mm 201 - 300 mm | 115 mm 101 - 120 mm | 85 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 590 mm 501 - 600 mm | 430 mm 401 - 500 mm | 444 mm 401 - 500 mm | 136 mm 121 - 140 mm | - - | 429 mm 401 - 500 mm | 136 mm 121 - 140 mm | 115 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 495 mm 401 - 500 mm | 132 mm 121 - 140 mm | 115 mm 101 - 120 mm | 105 mm 101 - 120 mm | 95 mm 81 - 100 mm | 509 mm 501 - 600 mm | - - | 495 mm 401 - 500 mm | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | 384 mm 301 - 400 mm | - - | 455 mm 401 - 500 mm | 509 mm 501 - 600 mm | - - | 128 mm 121 - 140 mm | 110 mm 101 - 120 mm | - - | 355 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 650 mm nad 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 455 mm 401 - 500 mm | 247 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 100 mm 81 - 100 mm | 100 mm 81 - 100 mm | 107 mm 101 - 120 mm | 308 mm 301 - 400 mm | - - | - - | 210 mm 201 - 300 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 110 mm 101 - 120 mm | 140 mm 121 - 140 mm | - - | - - | - - | - - | 380 mm 301 - 400 mm | 208 mm 201 - 300 mm | 455 mm 401 - 500 mm | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | 300 mm 201 - 300 mm | 295 mm 201 - 300 mm | 550 mm 501 - 600 mm | 700 mm nad 600 mm | 260 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 80 mm do 80 mm | 140 mm 121 - 140 mm | 115 mm 101 - 120 mm | 375 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | 73 mm do 80 mm | 455 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 490 mm 401 - 500 mm | 490 mm 401 - 500 mm | - - | - - |
| Doporučený akumulátor | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | Typ Large (8,4V) | Typ Large (8,4V) | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ Large (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ Mini (9,6V) | Typ Large (9,6V) | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C, CQB | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | Typ Large (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prevedenie Hop-Up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,20g BB | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,20g BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,20g BB | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | fixný hop-up 0,20g BB | fixný hop-up 0,20g BB | fixný hop-up 0,20g BB | fixný hop-up 0,20g BB | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,20g BB | - | - | - | - | - | fixný hop-up 0,20g BB | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - |
| Zásobník kapacita | 70 BB | 15 BB | 68 BB | 26 BB | 15 BB | - | - | - | - | - | - | - | 10 BB | 30 BB | 1200 BB | 27 BB | - | 330 BB | 27 BB | 26 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 470 BB | 17 BB | 26 BB | 25 BB | 28 BB | 330 BB | - | 500 BB | 470 BB | - | - | 300 BB | - | 600 BB | 2400 BB | - | 14 BB | 24 BB | - | 50 BB | - | - | - | - | - | 23 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 550 BB | 68 BB | - | - | - | - | - | - | - | 13 BB | 13 BB | 27 BB | 44 BB | - | - | 420 BB | 2400 BB | 300 BB | 70 BB | 70 BB | - | - | - | - | 4x120 BB | 75 BB | 500 BB | - | - | 280 BB | 300 BB | 500 BB | 4000 BB | 150 BB | 30 BB | - | - | - | - | - | 35 BB | 6x nábojnice 1 BB | 25 BB | 550 BB | - | - | - | 13 BB | 20 BB | - | - | - | - | - | - | - | 25 BB | 25 BB | - | - |
| Verzia mechaboxu | verzia 2 | verzia 4 | verzia 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | verzia TOP | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | zosilnený verzia 3 (7 mm) | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | zosilnený verzia CA25 (7 mm) | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | kovový verzia 3 (7 mm) | verzia M249 (8 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | kovový verzia 6 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EBB verzia 3 (7 mm) | verzia M249 (8 mm) | zosilnený verzia 2 (8 mm) | kovový verzia 3 (7 mm) | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | Planetary Gear Box | ASG EVO3 zosilnený (8 mm) | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | plastový verzia P90 | kovový verzia 2 (6 mm) | kovový verzia 3 (7 mm) | verzia M240 (8 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 3, QSC (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Typ motora | EG700 | EG700 | EG1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TOP | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | - | - | High Speed & High Torque | - | Krátky záťažový | Krátky záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátky záťažový | Dlhý záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátky záťažový | Krátky záťažový | Dlhý záťažový | Dlhý záťažový | Dlhý záťažový | - | - | - | - | NEW 7511 | Krátky záťažový | Krátky záťažový | - | - | Dlhý základný | Dlhý záťažový | Krátky záťažový | Krátky záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátky záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Režim streľby | safe/semi/auto | safe/semi | safe/semi/auto | safe/semi | safe/semi | - | - | - | - | - | - | - | plynová zbraň | manuálna zbraň | safe/auto | safe/semi | - | safe/semi/auto | safe/semi | safe/semi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi | safe/semi | safe/semi | safe/semi | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | safe/auto | - | safe/semi | safe/semi | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | plynová zbraň | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | safe/jednotlivo | safe/jednotlivo | safe/jednotlivo | safe/jednotlivo | - | - | safe/semi/auto | safe/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/burst/auto | safe/semi/auto | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/auto | manuálna zbraň | safe/3 BB/6 BB | - | - | - | - | - | safe/jednotlivo | safe/semi | safe/semi | safe/semi/auto | - | - | - | safe/jednotlivo | manuálna zbraň | - | - | - | - | - | - | - | manuálna zbraň | manuálna zbraň | - | - |
| Úsťová rýchlosť udávaná výrobcom | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 m/s [525 fps] | 90 m/s [295 fps] | 100 m/s [328 fps] | - | - | 95 m/s [312 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | 95 m/s [312 fps] | - | 95 m/s [312 fps] | 120 m/s [394 fps] | - | - | 95 m/s [312 fps] | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 115 m/s [377 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | 64 m/s [210 fps] | 64 m/s [210 fps] | 58 m/s [190 fps] | 68 m/s [223 fps] | - | - | - | - | - | 100 m/s [328 fps] | 100 m/s [328 fps] | - | - | - | - | 150 m/s [492 fps] | 120 m/s [394 fps] | 102 m/s [335 fps] | - | - | 80 m/s [262 fps] | 125 m/s [410 fps] | 120 m/s [394 fps] | - | - | 95 m/s (3 BB) [312 fps] | - | - | - | - | - | 60 m/s [197 fps] | 100 m/s [328 fps] | 90 m/s [295 fps] | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | 63 m/s [207 fps] | 145 m/s [476 fps] | - | - | - | - | - | - | - | 150 m/s [492 fps] | 150 m/s [492 fps] | - | - |
| Úsťová rýchlosť nameraná | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | 130 m/s [427 fps] | - | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | 125 m/s [410 fps] | - | - | - | - | - | - | - | 70 m/s [230 fps] | 70 m/s [230 fps] | 56 m/s [184 fps] | 75 m/s [246 fps] | - | - | 110 m/s [361 fps] | 130 m/s [427 fps] | 135 m/s [443 fps] | 115 m/s [377 fps] | 115 m/s [377 fps] | - | - | - | - | 160 m/s [525 fps] | - | 115 m/s [377 fps] | - | - | 80 m/s [262 fps] | 130 m/s [427 fps] | 130 m/s [427 fps] | 130 m/s [427 fps] | 130 m/s [427 fps] | 85 m/s (6 BB) [279 fps] | - | - | - | - | - | 40 m/s [132 fps] | - | 100 m/s [328 fps] | 125 m/s [410 fps] | - | - | - | 67 m/s [220 fps] | 145 m/s [476 fps] | - | - | - | - | - | - | - | 150 m/s [492 fps] | 150 m/s [492 fps] | - | - |
| - upozornenie - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | - | Balenie obsahuje nabíjačku, neobsahuje akumulátor. | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | - | - | - | - | - | - | - | Iba na CO2 bombičky. | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Plynovky varianta (GBB/GNB) | - | - | - | GBB | GBB | - | - | - | - | - | - | - | GNB | - | - | GBB | - | - | GBB | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GNB | GBB | GBB | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | GBB | - | GBB | - | - | - | - | - | GNB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GNB | - | - | - | - | - | - | GNB | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hnací plyn | - | - | - | HFC 134a/144a | HFC 134a/144a | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | - | - | HFC 134a/144a | - | - | HFC 134a/144a | HFC 134a/144a | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | GreenGas | GreenGas | HFC 134a/144a | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | GreenGas | - | GreenGas | - | - | - | - | - | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | - | - | - | - | - | - | CO2 | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
