| Colt M16A2, Tokyo Marui | H&K PSG1, Tokyo Marui | FA-MAS 5.56-F1, Tokyo Marui | P90, Tokyo Marui | H&K USP, HG, s Hop, Tokyo Marui | Zásobník G36, hi-cap, 470 BB, Tokyo Marui | Zásobník MP5, low-cap, 50 BB, Tokyo Marui | Zásobník MP5, hi-cap, 200 BB, Tokyo Marui | Patróny pre brokovnice SPAS12, M3, 3 ks, Tokyo Marui | Inoxova 6,04 mm hlaveň SG550, 534 mm, Systema | Puškohľad 3-9x40E, red cross, Strike | Vodiaci tŕň pružiny s ložiskom, mech v. 2, Systema | Silikónová hop-up gumička, Guarder | Konverzný kit AK SVD, Guarder | Montážne krúžky 25 mm, vysoké, STD, Classic Army | Tryska AUG, 24,8 mm, Guarder | Motorové koleso, Tokyo Marui | Sklopná mieridlá pre M4A1, Tokyo Marui | Ochranné okuliare AČR vz. 2001, tmavé, Uvex | Zásobník Glock 17, Glock 17 Long, Tokyo Marui | Zásobník S&W PC 356, Tokyo Marui | Kovový tŕň pružiny, mech v. 3, Classic Army | Zásobník HI-CAPA 5.1, GBB, 31 BB, Tokyo Marui | Nabíjací kábel, malý konektor, AirsoftGuns | Guličky 6mm Excel 0,25g, 2200 ks, Excel | Pružina 0,9J pre SPAS 12, PDI | Pružina 280s pre M40XB, PDI | M14 Fibre Style, Tokyo Marui | Pažba Crane stock, Classic Army | Rýchloplnička XL, Tokyo Marui | Plynová patróna, granát, 40 mm, 18 BB, Classic Army | Hliníkový piest, Systema | Batéria XM 9,6V, 1100 mAh, Sanyo | M1A1, Cyma Sport, CM.033 | Batéria AEP 7,2V, 500 mAh, Tokyo Marui | Zásobník CA249, xhi-cap, 1200 BB, Classic Army | Zásobník Glock 18C AEP, 100 BB, Tokyo Marui | Puškohľad M3 3-10x50, ACM | Batéria PTW M4A1 12V, 1300 mAh, Sanyo | Nabíjací redukcia AEP, Tokyo Marui | AK-74N, D-Boys, BY-003A, RK-03W | Čistiace krúžky pre vyteráky TG, KM HEAD 1950 | TN 6,04 mm hlaveň AK, 455 mm, KM HEAD 1950 | TN 6,04 mm hlaveň M16A1, A2, AUG, 509 mm, KM HEAD 1950 | Arsenal SLR105 RPK, Classic Army | Puškohľad M3 3,5-10x40, clona, ACM | Puškohľad 4x32 ACOG s kolimátorem, ACM | Guličky 6mm MAXI 0,30g, 800 ks, Marushin | Glock 17, GBB, kov, KSC, KWA | Plynová patróna, granát, 40 mm, 204 BB, MadBull | Plynová patróna, granát, 40 mm, 48 BB, MadBull | Mauser KAR98K, Gas, drevo, D-Boys, BY-102BA | Očko popruhu M4A1, obdĺžnik, oceľ, Classic Army | Zásobník M14, hi-cap, 470 BB, Classic Army | Guličky 6mm 0,25g, čierne, 4000 ks, BLS | Silikónová hop-up gumička, Classic Army | FN SCAR, Black, D-Boys, BY-803B, SC-01B | L96-05, Black, Gas, Well, G25A | Kovová montážna základňa M14, Cyma | Zásobník AK47, mid-cap, 150 BB, Cyma, C.71 | Zásobník M14, mid-cap, 180 BB, Cyma, C.06 | Zásobník M16, M4, M15, xhi-cap, 3000 BB, D-Boys | Bočná montážna lišta AK, oceľová, D-Boys | Zásobník AUG, hi-cap, 330 BB, Jing Gong | Armalite M15A4 Carbine RIS, new version, Classic Army | Hliníková tryska MP5 short, 17,8 mm, SHS | Západka spätného chodu, v. 2, 3, SHS | Montážne krúžky 30 mm, nízke, STD, ACM | Taktická rúčka s dvojnožkou RIS, ACM | RIS montáž na hlaveň, Triple Rail, SHS | Batéria VB Mini 9,6V, 1600 mAh, VB Power | Sa vz. 58 gen. 2, pevná, AirsoftGuns | Handsfree MA 31-L so zvukovodom, Midland | Ochranné okuliare AOSafety QX 2000, tmavé, 3M | Pružina 380% APS-2, M24, VSR-10, PDI | Batéria VB Li-Pol 11,1V, 2000 mAh, 15C, dlhý, VB Power | Alarm Li-Pol 3S, 11,1V, Turnigy | Zásobník M16, M4, M15, mid-cap, 100 BB, krátky, D-Boys | Ochranné okuliare, žlté, ASG | Batéria VB Li-Pol 11,1V, 1300 mAh, 15C, dlhý, VB Power | Leštený nerezový valec M16, rebrovaný, SHS | Leštený nerezový valec M16, hladký, SHS | Hliníková tryska M14, 23,5 mm, SHS | Zámok sklopné pažby AK-74, SHS | Sklopná mieridlá KAC 300m, SHS | AK-47 AIMS, D-Boys, BY-015A, RK-15W | Taktické rukavice 5.11, čierne, L, 5.11 Tactical | Nosič plátov MPS, woodland, ACM | Taktická vesta Recon, čierna, ACM | Batéria VB Li-Pol 11,1V, 1600 mAh, medium block, 20C, VB Power | Classic Custom M4A1, 150 m/s, AirsoftGuns, BY-036, BI-3681M | Puškohľad 3-9x50 AO, Bushnell | FN SCAR HEAVY, Black, D-Boys, BY-805B, SC-02B | RAVEN 6,01 mm hlaveň M16A1, A2, AUG, 520 mm, PDI | Presná 6,03 mm hlaveň M16A1, A2, AUG, 509 mm, SHS | Silikónový olej 35 v spreji, Abbey | Plyn Predator Ultra Gas, Mini, Abbey | Plyn Brut Sniper Gas, Mini, Abbey | Čistiaca handrička na okuliare, Abbey | Nabíjací adaptér 8,4V 250mA, malý konektor, ACM | Nabíjací adaptér 9,6V 450mA, malý konektor, ACM | Tlmič hluku Bushmaster, 195x32, SHS | Tlmič hluku AAC, 155x38, s kompenzátorom, SHS | Ochranná maska FACE 2G, čierna, ACM | Zásobník CZ Scorpion EVO 3 A1, low-cap, 75 BB, 3 ks, ASG | Tlmič hluku SKULL, 145x30, SHS | Hliníková tryska AR10, SR25, 24,0 mm, SHS | Nožičky Dragunov SVD, oceľové, SHS | Adaptér na tlmič pre pištole ASG CZ, SHS | Náhradné kontajnery pre airsoft granát PPS, 6ks, SHS | Sklopná krytka 30-35 mm, veľkosť 3, Vortex | Sklopná krytka 35-40 mm, veľkosť 4, Vortex | Sklopná krytka 40-46 mm, veľkosť 5, Vortex | Sklopná krytka 46-51 mm, ACM | RAVEN 6,01 mm hlaveň Glock 17, GBB, 97 mm, PDI | AK-105 RAS Tactical, ocel, Black, Cyma Standard, CM.040I | Zásobník AK-105, mid-cap, 150 BB, Cyma, C.96 | Konverzný kit AKS-74N, E&L, EL-KT105 | Mosin Nagant, Gas, plast, PPS, G-1 | Taktické rukavice FPG, čierne, M, Oakley | Piest, 16 oceľových zubov, Retro ARMS | CNC vzduchová tryska 20,4 mm, Retro ARMS | CNC vzduchová tryska 21,4 mm, Retro ARMS | CNC Hop Up komora pre AK, Retro ARMS | Regulovateľná plnička s tlakomerom, CO2 12g, SHS | Kovové klzné ložiská Ultimate 8 mm, ASG | Guličky 6mm 0,30g, 2500 ks, Magnum | ASCU Gen.4 pre mechabox v. 2, Airsoft Syst. | M3A1 Grease gun, bez blowback, Snow Wolf, SW-M6-02 | Kompletní bojová uniforma Gen. 2, multicam, XXL, ACM | Kompletní US BDU uniforma, woodland, S, ACM | Kompletní US BDU uniforma, woodland, XXL, ACM | Klobúčik Boonie, woodland, M, ACM | Kukla Ghost, jeden otvor, reflexná faceskull, čierna, ACM | Nosič plátov MCA, woodland, ACM | Zásobník M16, M4, hi-cap, 300 BB, PMAG, čierny, ACM | Zásobník G36, xhi-cap, 2500 BB, C-Mag, ACM | M24 SWS, OD, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB4405D | L96-01, Black, Gas, Well, G21A | Guličky 6mm 0,30g, cca 6600 ks, 2 kg, MadBull Precision | Brokovnica XM26, GNB, PPS, GG-0016 | Zásobník VSS, AS VAL, krátky, hi-cap, 180 BB, AY | AK-105 RAS Tactical, pažba MOE, oceľ, Black, Cyma, CM.040I-A | M1014, kov, ABS, dlhá, pevná pažba, Cyma, CM.370M | M24 SWS, Military, TAN, Cyma, CM.702C | Zásobník AK, 150 BB, PMAG, čierny, Cyma, C.190 | Ochranná maska FACE V2, desert, ACM | Taktické svietidlo Streamlight TLR-1 HL, 1000 lm, čierna, T-Eagle | Steyr AUG A1 Phantom, tlmič, TAN, Snow Wolf, SW-020-AM | Pištoľové púzdro Molle, TAN, ACM | SCAR Light, FN Herstal, TAN, Cyma, CM.063 TN | |
| Cena bez DPH | 219,84 € | 383,14 € | 184,79 € | 214,55 € | 26,12 € | 27,77 € | 17,19 € | 29,42 € | 14,88 € | 32,73 € | 47,93 € | 12,56 € | 6,28 € | 323,64 € | 7,60 € | 11,57 € | 16,20 € | 19,50 € | 10,91 € | 8,26 € | 8,26 € | 9,59 € | 25,79 € | 3,97 € | 9,59 € | 14,88 € | 19,50 € | 330,25 € | 72,40 € | 16,20 € | 32,73 € | 22,81 € | 30,74 € | 105,46 € | 19,50 € | 121,98 € | 23,47 € | 65,79 € | 75,70 € | 14,88 € | 128,60 € | 9,59 € | 49,26 € | 55,87 € | 350,08 € | 55,87 € | 115,37 € | 12,89 € | 88,93 € | 59,17 € | 49,26 € | 148,10 € | 14,88 € | 26,12 € | 6,61 € | 5,29 € | 149,09 € | 131,90 € | 10,91 € | 8,93 € | 9,26 € | 34,71 € | 12,89 € | 8,26 € | 310,41 € | 2,98 € | 1,98 € | 6,61 € | 9,92 € | 11,57 € | 14,22 € | 595,04 € | 16,20 € | 7,93 € | 22,81 € | 22,81 € | 4,63 € | 8,60 € | 4,96 € | 14,88 € | 6,28 € | 7,60 € | 3,64 € | 4,96 € | 9,59 € | 132,23 € | 6,61 € | 57,52 € | 34,38 € | 21,16 € | 338,51 € | 29,42 € | 152,73 € | 49,26 € | 10,58 € | 6,94 € | 6,28 € | 6,28 € | 1,98 € | 5,62 € | 5,62 € | 12,89 € | 19,50 € | 7,60 € | 49,26 € | 10,91 € | 2,65 € | 42,65 € | 2,65 € | 9,59 € | 9,59 € | 9,59 € | 9,59 € | 4,63 € | 23,80 € | 158,35 € | 9,59 € | 198,02 € | 214,55 € | 12,89 € | 13,88 € | 4,30 € | 4,30 € | 26,12 € | 52,56 € | 8,93 € | 6,61 € | 71,07 € | 161,65 € | 55,87 € | 29,42 € | 29,42 € | 7,60 € | 9,26 € | 39,67 € | 7,60 € | 38,02 € | 127,60 € | 128,26 € | 19,84 € | 128,60 € | 9,59 € | 157,03 € | 78,68 € | 85,62 € | 10,91 € | 11,24 € | 38,68 € | 164,63 € | 9,59 € | 161,32 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 266,00 € | 463,60 € | 223,60 € | 259,60 € | 31,60 € | 33,60 € | 20,80 € | 35,60 € | 18,00 € | 39,60 € | 58,00 € | 15,20 € | 7,60 € | 391,60 € | 9,20 € | 14,00 € | 19,60 € | 23,60 € | 13,20 € | 10,00 € | 10,00 € | 11,60 € | 31,20 € | 4,80 € | 11,60 € | 18,00 € | 23,60 € | 399,60 € | 87,60 € | 19,60 € | 39,60 € | 27,60 € | 37,20 € | 127,60 € | 23,60 € | 147,60 € | 28,40 € | 79,60 € | 91,60 € | 18,00 € | 155,60 € | 11,60 € | 59,60 € | 67,60 € | 423,60 € | 67,60 € | 139,60 € | 15,60 € | 107,60 € | 71,60 € | 59,60 € | 179,20 € | 18,00 € | 31,60 € | 8,00 € | 6,40 € | 180,40 € | 159,60 € | 13,20 € | 10,80 € | 11,20 € | 42,00 € | 15,60 € | 10,00 € | 375,60 € | 3,60 € | 2,40 € | 8,00 € | 12,00 € | 14,00 € | 17,20 € | 720,00 € | 19,60 € | 9,60 € | 27,60 € | 27,60 € | 5,60 € | 10,40 € | 6,00 € | 18,00 € | 7,60 € | 9,20 € | 4,40 € | 6,00 € | 11,60 € | 160,00 € | 8,00 € | 69,60 € | 41,60 € | 25,60 € | 409,60 € | 35,60 € | 184,80 € | 59,60 € | 12,80 € | 8,40 € | 7,60 € | 7,60 € | 2,40 € | 6,80 € | 6,80 € | 15,60 € | 23,60 € | 9,20 € | 59,60 € | 13,20 € | 3,20 € | 51,60 € | 3,20 € | 11,60 € | 11,60 € | 11,60 € | 11,60 € | 5,60 € | 28,80 € | 191,60 € | 11,60 € | 239,60 € | 259,60 € | 15,60 € | 16,80 € | 5,20 € | 5,20 € | 31,60 € | 63,60 € | 10,80 € | 8,00 € | 86,00 € | 195,60 € | 67,60 € | 35,60 € | 35,60 € | 9,20 € | 11,20 € | 48,00 € | 9,20 € | 46,00 € | 154,40 € | 155,20 € | 24,00 € | 155,60 € | 11,60 € | 190,00 € | 95,20 € | 103,60 € | 13,20 € | 13,60 € | 46,80 € | 199,20 € | 11,60 € | 195,20 € |
| Dĺžka zbrane | 999 mm | 1208 mm | 757 mm | 504 mm | 198 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1127 mm | - | - | - | - | - | 800 mm | - | - | - | - | - | - | 950/720 mm | - | - | - | 1041 mm | - | - | - | 202 mm | - | - | 1100 mm | - | - | - | - | 770/730/530 mm | 1160 mm | - | - | - | - | - | - | 780/870 mm | - | - | - | - | - | - | 860 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 900/700 mm | - | - | - | - | 850/770 mm | - | 875/820/635 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 890/820 mm | - | - | 1235 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 580/750 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 1180 mm | 1135 mm | - | 820/680 mm | - | 875/805 mm | 1040 mm | 1100/1160 mm | - | - | - | 950 mm | - | 790/730/540 mm |
| Hmotnosť zbrane | 3,1 kg | 4,3 kg | 3,0 kg | 2,2 kg | 0,38 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,9 kg | - | - | - | - | - | 3,2 kg | - | - | - | - | - | - | 3,2 kg | - | - | - | 4,25 kg | - | - | - | 0,8 kg | - | - | 3,2 kg | - | - | - | - | 3,3 kg | 4,1 kg | - | - | - | - | - | - | 3,3 kg | - | - | - | - | - | - | 3,1 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,42 kg | - | - | - | - | 2,8 kg | - | 3,10 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,30 kg | - | - | 3,54 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,15 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,80 kg | 3,7 kg | - | 2,30 kg | - | 3,60 kg | 2,88 kg | 3,00 kg | - | - | - | 3,65 kg | - | 3,4 kg |
| Dĺžka vnútornej hlavne | 509 mm 501 - 600 mm | 597 mm 501 - 600 mm | 488 mm 401 - 500 mm | 247 mm 201 - 300 mm | 95 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | - - | - 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 515 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 300 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | - - | - 401 - 500 mm | - 501 - 600 mm | 618 mm nad 600 mm | - - | - - | - - | 95 mm 81 - 100 mm | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | 280 mm 201 - 300 mm | 500 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 430 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 455 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | - - | 363 mm 301 - 400 mm | - 501 - 600 mm | - 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 81 - 100 mm | 370 mm 301 - 400 mm | - - | - - | 650 mm nad 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 200 mm 160 - 200 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | 500 mm 401 - 500 mm | - - | 154 mm 141 - 160 mm | - - | 370 mm 301 - 400 mm | 300 mm 201 - 300 mm | 485 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | 275 mm 201 - 300 mm |
| Doporučený akumulátor | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C, CQB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | VB Li-Pol 7,4V/2200 mAh, 20C | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | Typ Mini (8,4V) |
| Prevedenie Hop-Up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,25g BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | fixný hop-up 0,20g BB | - | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,20g BB | nastaviteľný hop-up | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up |
| Zásobník kapacita | 68 BB | 15 BB | 60 BB | 68 BB | 25 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 BB | - | - | - | - | - | 420 BB | - | - | - | - | - | - | 500 BB | - | - | - | 600 BB | - | - | - | 23 BB | - | - | 5x nábojnice 1 BB | - | - | - | - | 300 BB | 30 BB | - | - | - | - | - | - | 300 BB | - | - | - | - | - | - | 600 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 BB | - | - | - | - | 300 BB | - | 500 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 BB | - | - | 15 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 520 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 BB | 30 BB | - | 2x3 BB | - | 500 BB | 3x patróna 3x10 BB | 20 BB | - | - | - | 330 BB | - | 300 BB |
| Verzia mechaboxu | verzia 2 | verzia 4 | verzia 1 | verzia 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | verzia 7 | - | - | - | - | - | kovový verzia 6 | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | - | zosilnený verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | zosilnený CNC 8 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | kovový verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | verzia M3 (8 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) |
| Typ motora | EG1000 | EG700 | EG560 | EG1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EG700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátky záťažový | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlhý záťažový | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | - | Krátky záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátky záťažový | - | - | - | - | Dlhý SHS - vysokozáťažový | - | Dlhý záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Záťažový s neodymovými magnetmi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlhý záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Záťažový s neodymovými magnetmi | - | - | - | - | - | Krátky záťažový | - | Dlhý záťažový |
| Režim streľby | safe/semi/auto | safe/semi | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/jednotlivo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | safe/semi | - | - | plynová zbraň | - | - | - | - | safe/semi/auto | plynová zbraň | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | plynová zbraň | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/full auto | - | - | - | - | - | - | - | - | manuálna zbraň | plynová zbraň | - | safe/3 BB naraz | - | safe/semi/auto | safe/3 BB naraz | manuálna zbraň | - | - | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto |
| Úsťová rýchlosť udávaná výrobcom | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | 66 m/s [217 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | 95 m/s [312 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 m/s [410 fps] | 150 m/s [492 fps] | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | 125 m/s [410 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | 135 m/s [443 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 m/s [328 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 m/s [460 fps] | - | 100 m/s (1 BB) [328 fps] | - | 120 m/s [394 fps] | - | 150 m/s [492 fps] | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | 120 m/s [394 fps] |
| Úsťová rýchlosť nameraná | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | 130 m/s [427 fps] | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | 150 m/s [492 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 158 m/s [518 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 m/s [427 fps] | - | - | - | - | 150 m/s [492 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 m/s [443 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 m/s [344 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 m/s [459 fps] | 160 m/s [525 fps] | - | 70 m/s (3 BB) [230 fps] | - | 135 m/s [443 fps] | 95 m/s (s 0,20g) [312 fps] | 150 m/s [492 fps] | - | - | - | 130 m/s [427 fps] | - | 125 m/s [410 fps] |
| - upozornenie - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | - | - | - | - | - | Balenie obsahuje nabíjačku, neobsahuje akumulátor. | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie obsahuje nabíjačku, neobsahuje akumulátor. | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie obsahuje nabíjačku, neobsahuje akumulátor. | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | Balenie obsahuje nabíjačku, neobsahuje akumulátor. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. |
| Plynovky varianta (GBB/GNB) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | GNB | - | - | - | - | - | GNB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GNB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GNB | - | GNB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hnací plyn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | - | - | GreenGas | - | - | - | - | - | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | - | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
