| CZ 75, First Model, HG, s Hop, Tokyo Marui | Glock 17, rám gen. 2, HG, s Hop, Tokyo Marui | Zásobník M16, M4, M15, low-cap, 68 BB, Tokyo Marui | Zásobník MP5, low-cap, 50 BB, Tokyo Marui | Zásobník FA-MAS, hi-cap, 300 BB, Tokyo Marui | Zásobník AUG, low-cap, 80 BB, Tokyo Marui | Zásobník Thompson, hi-cap, 420 BB, Tokyo Marui | Zásobník P90, low-cap, 68 BB, Tokyo Marui | Zásobník MP5, 42 BB, Tokyo Marui | Zásobník UZI, 36 BB, Tokyo Marui | Zásobník Vz. 61, 26 BB, Tokyo Marui | Vodiaci tŕň pružiny s ložiskom, mech v. 3, Systema | Krytky na RIS lišty, KAC, 4 ks, Classic Army | Prepravné púzdro na zbraň, 120 cm, zelené, Dasta | Kovové klzné ložiská 6 mm pre P90, M1A1, Systema | Ochranné okuliare s korekčným rámčekom, číre, Uvex | Zásobník M700, M24, M40, 10 BB, Tanaka Works | Zásobník SIG Sauer P228, Tokyo Marui | Zásobník Sturm Ruger KP 85, Tokyo Marui | Polykarbonátový piest, Classic Army | Nabíjací kábel, malý konektor, AirsoftGuns | Polykarbonátový piest pre PSG1, Guarder | Západka spätného chodu, Classic Army | M14 Fibre Style, Tokyo Marui | Kovová montážna základňa M14, G&P | Colt M1911A1, GBB, Tokyo Marui | Zásobník M700, M24, M40, 29 BB, Tanaka Works | Armalite CA25, Classic Army | MP40, AGM | M203 granátomet, D-Boys | Chrániče kolien a lakťov, SWAT, čierne, ACM | Kovový hop-up set pre M24, Classic Army | M16 SPR, nožičky, D-Boys, BY-052, BI-5281M | M16 SPR Mod 0, nožičky, D-Boys, BY-053, BI-5381M | Mauser KAR98K, manuálný, D-Boys, BY-101 | Batéria PTW M16 12V, 2400 mAh, Sanyo | TN 6,04 mm hlaveň M16A1, A2, AUG, 509 mm, KM HEAD 1950 | Arsenal SLR105 RPK, Classic Army | Puškohľad M3 3,5-10x40, clona, ACM | Guličky 6mm 0,20g, 5000 ks, BLS | Mauser KAR98K, manuálný, drevo, D-Boys, BY-101A | Zásobník Sa vz. 58, low-cap, 70 BB, AirsoftGuns | Zásobník SR25, hi-cap, 470 BB, Classic Army | Zásobník M14, hi-cap, 470 BB, Classic Army | Dan Wesson 4 Inch, Stainless, Hi-Power, GNB, ASG | Žiarovka 6V Xenon, Classic Army | L96-05, Black, Gas, Well, G25A | Zásobník Glock 18C AEP, 100 BB, Cyma, C.27 | Zásobník MP5, hi-cap, 200 BB, Cyma, C.46 | RIS predpažbie AK-47, ergonomická pažbička, Cyma | Zásobník AK74, mid-cap, 150 BB, čierny, Cyma, C.72 | Zásobník M14, hi-cap, 440 BB, D-Boys | Zásobník SR25, hi-cap, 470 BB, D-Boys | Zásobník G36, xhi-cap, 3000 BB, D-Boys | Sada klasických kolies, vysokorýchlostné, 14:1, SHS | Rotačný tŕň pružiny s ložiskom, mech v. 3, SHS | Pružina M140, SHS | Piest SR25 s oceľovým hrebeňom, SHS | Hliníková tryska G36, 24,3 mm, SHS | Hliníková tryska AK short, 19,7 mm, SHS | Kovové klzné ložiská 7 mm, SHS | Oceľová spúšťova páka VSR-10, SHS | Oceľový záchyt piestu VSR-10, SHS | Taktické okuliare Falan FA03, číre, ACM | Kovové klzné ložiská 6 mm, SHS | RIS predpažbie M4A1, MT-4AR13M, SHS | PMR, UHF vysielačka HP 450-2A, 1 ks, Midland | Náhlavná súprava MA 35-L, Midland | Ochranné okuliare AOSafety SX, číre, 3M | Precízne nerezová hlava valca APS-2, M24, PDI | Puškohľad 4x32 ACOG NSN, ACM | Ochranná maska FACE, čierna, ACM | Ochranná maska SKULL, malá, desert, ACM | Taktické púzdro Glock CQC, čierne, Blackhawk | Puškohľad 3-9x50 FMD, Barska | Chrániče kolien a lakťov, OD, ACM | Batéria VB Li-Pol 11,1V, 2000 mAh, 15C, dlhý, VB Power | Napájací kábel do autozapaľovača, Turnigy | Sklopná mieridlá Troy, SHS | Hliníková tryska MP5 long, 20,3 mm, SHS | Glock 17 Custom, Foliage Green, GBB, Tokyo Marui | Ochranná maska FACE, desert, ACM | Zosilený 7 mm mechabox v. 2, skelet, D-Boys | Ochranné okuliare, žlté, ASG | Leštený nerezový valec SR25, hladký, SHS | Záchyt kladivka M4A1, GBB, SHS | Kovový hop-up set pre VSR-10, PDI | Tlačítko U94 PTT, Midland, Z.Tactical | Nosič plátov MPS, woodland, ACM | Set hop-up gumičiek Shark, MadBull | Očko popruhu M4A1, kruhový, oceľový, Classic Army | FN SCAR HEAVY, Black, D-Boys, BY-805B, SC-02B | Kovový hop-up set pre SW M24, PDI | Pružina M120, Super Shooter, SHS | Plyn Predator Ultra Gas, Mini, Abbey | Power Custom M16A4 RIS, 160 m/s, AirsoftGuns, BY-055, BI-5581M | Tlmič hluku Skeleton,110x35, TAN, SHS | Pružina M100, Super Shooter, SHS | Pružina M110, Super Shooter, SHS | M14, Black, nožičky, optika, AGM, MP008 | AW .338, Black, Gas, nožičky, optika, Well, G96D | RAVEN 6,01 mm hlaveň G3, 469 mm, PDI | Ochranná maska FACE 2G, desert, ACM | Ochranné okuliare i-fit, číre, Uvex | M4 Super 90, Stock, Koer, K1207L | Amoeba M4 Short, black, Ares, AM-008, CG-002 | Ochranné okuliare V7300, žlté, Ardon | Hliníková tryska MP5K, 21,0 mm, SHS | Hliníková tryska SCAR, 28,3 mm, SHS | RAVEN 6,01 mm hlaveň Glock 17, GBB, 97 mm, PDI | HI-CAPA 4.3, Dual Stainless, GBB, Tokyo Marui | Zásobník XDM-40, GBB, 26 BB, Tokyo Marui | Dan Wesson 8 Inch, Stainless, Hi-Power, GNB, ASG | Steyr AUG A2, Top Rail, Black, APS, KU901 | Ochranná maska FACE 2G, čierna, SKULL, ACM | Ochranná maska FACE 2G, OD, SKULL, ACM | CZ 75, First Model, HG, bez Hop, Tokyo Marui | Bojový opasok s treky, Molle, multicam, ACM | Zásobník G36, hi-cap, 470 BB, Jing Gong | AW .338, CO2, Black, nožičky, optika, Well, G96D | Dragunov SVDS, Sniper, Cyma Standard, CM.057S | Zásobník M4A1 MWS, GBB, 35 BB, Tokyo Marui | Pružina AEG 210%, PDI | Pružina AEG 260%, PDI | G36C, gen. 2, TAN, Jing Gong, JG0638T | Pružina MS200, 69mm, VSR BU, AirsoftGuns | PMR vysielačky G5 C, set, Midland | AK-105 PMC, sklopná pažba M4, oceľ, Cyma, CM.076B | Taktické svietidlo SureFire M600C Scout Light, 600 lm, tan, T-Eagle | Ochranné okuliare i-5, číre, Uvex | Sumka na pištoľové zásobníky Spider, dvojitá, čierna, ACM | AK-105, full steel, Cyma Platinum, CM.053B | H&K USP AEP, mosfet, Black, Cyma, CM.125S | HI-CAPA 5.1 AEP, mosfet, Black, Cyma, CM.128S | MP-443 Grach AEP, EBB, mosfet, Black, Cyma, CM.136 | Zásobník M4, 130 BB, Lancer, TAN, Cyma, HY-482TN | |
| Cena bez DPH | 26,12 € | 26,12 € | 17,52 € | 17,19 € | 29,42 € | 17,19 € | 31,07 € | 22,81 € | 7,93 € | 7,93 € | 7,93 € | 12,56 € | 22,81 € | 25,12 € | 21,16 € | 14,88 € | 49,26 € | 8,26 € | 8,26 € | 13,88 € | 3,97 € | 18,18 € | 9,59 € | 330,25 € | 26,12 € | 106,78 € | 65,79 € | 330,25 € | 116,69 € | 21,49 € | 11,57 € | 52,56 € | 177,52 € | 178,84 € | 97,52 € | 108,76 € | 55,87 € | 350,08 € | 55,87 € | 5,95 € | 130,58 € | 31,41 € | 32,73 € | 26,12 € | 92,23 € | 16,53 € | 131,90 € | 8,26 € | 8,26 € | 14,88 € | 8,26 € | 7,60 € | 8,60 € | 34,71 € | 21,49 € | 6,28 € | 2,98 € | 8,26 € | 2,98 € | 2,65 € | 2,65 € | 4,96 € | 2,65 € | 9,59 € | 2,98 € | 22,81 € | 150,41 € | 10,91 € | 7,93 € | 24,79 € | 77,69 € | 9,59 € | 11,57 € | 29,42 € | 29,09 € | 11,90 € | 22,81 € | 5,29 € | 24,79 € | 2,98 € | 128,60 € | 9,59 € | 18,18 € | 4,96 € | 7,60 € | 1,98 € | 56,86 € | 11,24 € | 57,52 € | 15,21 € | 14,88 € | 152,73 € | 55,87 € | 4,63 € | 6,28 € | 373,88 € | 8,60 € | 4,30 € | 4,30 € | 141,82 € | 218,51 € | 45,95 € | 7,60 € | 11,24 € | 43,31 € | 181,49 € | 5,62 € | 2,65 € | 2,98 € | 23,80 € | 122,98 € | 28,10 € | 90,91 € | 126,61 € | 8,26 € | 8,26 € | 17,52 € | 12,23 € | 7,60 € | 218,51 € | 168,26 € | 42,65 € | 16,86 € | 18,84 € | 100,83 € | 9,59 € | 48,60 € | 197,69 € | 34,38 € | 12,56 € | 11,57 € | 259,84 € | 71,74 € | 65,79 € | 65,46 € | 9,26 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 31,60 € | 31,60 € | 21,20 € | 20,80 € | 35,60 € | 20,80 € | 37,60 € | 27,60 € | 9,60 € | 9,60 € | 9,60 € | 15,20 € | 27,60 € | 30,40 € | 25,60 € | 18,00 € | 59,60 € | 10,00 € | 10,00 € | 16,80 € | 4,80 € | 22,00 € | 11,60 € | 399,60 € | 31,60 € | 129,20 € | 79,60 € | 399,60 € | 141,20 € | 26,00 € | 14,00 € | 63,60 € | 214,80 € | 216,40 € | 118,00 € | 131,60 € | 67,60 € | 423,60 € | 67,60 € | 7,20 € | 158,00 € | 38,00 € | 39,60 € | 31,60 € | 111,60 € | 20,00 € | 159,60 € | 10,00 € | 10,00 € | 18,00 € | 10,00 € | 9,20 € | 10,40 € | 42,00 € | 26,00 € | 7,60 € | 3,60 € | 10,00 € | 3,60 € | 3,20 € | 3,20 € | 6,00 € | 3,20 € | 11,60 € | 3,60 € | 27,60 € | 182,00 € | 13,20 € | 9,60 € | 30,00 € | 94,00 € | 11,60 € | 14,00 € | 35,60 € | 35,20 € | 14,40 € | 27,60 € | 6,40 € | 30,00 € | 3,60 € | 155,60 € | 11,60 € | 22,00 € | 6,00 € | 9,20 € | 2,40 € | 68,80 € | 13,60 € | 69,60 € | 18,40 € | 18,00 € | 184,80 € | 67,60 € | 5,60 € | 7,60 € | 452,40 € | 10,40 € | 5,20 € | 5,20 € | 171,60 € | 264,40 € | 55,60 € | 9,20 € | 13,60 € | 52,40 € | 219,60 € | 6,80 € | 3,20 € | 3,60 € | 28,80 € | 148,80 € | 34,00 € | 110,00 € | 153,20 € | 10,00 € | 10,00 € | 21,20 € | 14,80 € | 9,20 € | 264,40 € | 203,60 € | 51,60 € | 20,40 € | 22,80 € | 122,00 € | 11,60 € | 58,80 € | 239,20 € | 41,60 € | 15,20 € | 14,00 € | 314,40 € | 86,80 € | 79,60 € | 79,20 € | 11,20 € |
| Dĺžka zbrane | 206 mm | 202 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1127 mm | - | 218 mm | - | 1000/1150 mm | 835/620 mm | - | - | - | 965 mm | 965 mm | 1100 mm | - | - | 1041 mm | - | - | 1100 mm | - | - | - | 242 mm | - | 1160 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 202 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 875/820/635 mm | - | - | - | 999 mm | - | - | - | 1120 mm | 1000/1220 mm | - | - | - | 1010 mm | 750/670 mm | - | - | - | - | 199 mm | - | 338 mm | 805 mm | - | - | 206 mm | - | - | 1000/1220 mm | 835/1095 mm | - | - | - | 718/500 mm | - | - | 940/865/650 mm | - | - | - | 835/605 mm | 196 mm | 230 mm | 200 mm | - |
| Hmotnosť zbrane | 0,40 kg | 0,36 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,9 kg | - | 0,8 kg | - | 3,7 kg | 3 kg | - | - | - | 3,8 kg | 3,8 kg | 3 kg | - | - | 4,25 kg | - | - | 3,2 kg | - | - | - | 0,9 kg | - | 4,1 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,74 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,10 kg | - | - | - | 3,9 kg | - | - | - | 3,60 kg | 4,95 kg | - | - | - | 1,95 kg | 2,24 kg | - | - | - | - | 0,85 kg | - | 1,1 kg | 3,50 kg | - | - | 0,30 kg | - | - | 4,95 kg | 3,5 kg | - | - | - | 2,85 kg | - | - | 3,48 kg | - | - | - | 3,2 kg | 0,85 kg | 0,74 kg | 0,6 kg | - |
| Dĺžka vnútornej hlavne | 105 mm 101 - 120 mm | 98 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 515 mm 501 - 600 mm | - - | 128 mm 121 - 140 mm | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 247 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | 475 mm 401 - 500 mm | 475 mm 401 - 500 mm | 500 mm 401 - 500 mm | - - | - 501 - 600 mm | 618 mm nad 600 mm | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | 99 mm 81 - 100 mm | - - | 500 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 97 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | 550 mm 501 - 600 mm | 650 mm nad 600 mm | - 401 - 500 mm | - - | - - | 280 mm 201 - 300 mm | 270 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - 81 - 100 mm | 95 mm 81 - 100 mm | - - | 194 mm 160 - 200 mm | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | 105 mm 101 - 120 mm | - - | - - | 650 mm nad 600 mm | 590 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | - - | - - | 310 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | 400 mm 301 - 400 mm | 105 mm 101 - 120 mm | 125 mm 121 - 140 mm | 85 mm 81 - 100 mm | - - |
| Doporučený akumulátor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | Typ Large (9,6V) | Typ Large (9,6V) | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/2200 mAh, 20C | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | Li-Pol 11,1V | AEP LiPol 7,4V/500 mAh | AEP LiPol 7,4V/500 mAh | - | - |
| Prevedenie Hop-Up | fixný hop-up 0,25g BB | fixný hop-up 0,25g BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | bez hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | fixný hop-up 0,20g BB | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | bez hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | bez hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - |
| Zásobník kapacita | 25 BB | 24 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 BB | - | 26 BB | - | 470 BB | 50 BB | - | - | - | 190 BB | 190 BB | 5x nábojnice 1 BB | - | - | 600 BB | - | - | 5x nábojnice 1 BB | - | - | - | 6x nábojnice 1 BB | - | 30 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 BB | - | - | - | 300 BB | - | - | - | 440 BB | 15 BB | - | - | - | 2x patróna 3x10 BB | 300 BB | - | - | - | - | 28 BB | - | 6x nábojnice 1 BB | 280 BB | - | - | 25 BB | - | - | 15 BB | 120 BB | - | - | - | 470 BB | - | - | 450 BB | - | - | - | 150 BB | 30 BB | 36 BB | 15 BB | - |
| Verzia mechaboxu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | verzia 7 | - | - | - | zosilnený verzia CA25 (7 mm) | kovový verzia MP40 | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | zosilnený verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 2 (7 mm) | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | kovový verzia 7 | - | - | - | - | - | zosilnený Amoeba (8 mm) | - | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia SVD (7 mm) - štyri kolesá | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | - | zosilnený verzia 3 (QSC) | AEP upgrade | AEP upgrade | - | - |
| Typ motora | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EG700 | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | Dlhý záťažový | Dlhý záťažový | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlhý záťažový | - | - | - | Dlhý SHS - vysokozáťažový | - | - | - | Krátky záťažový | - | - | - | - | - | Dlhý záťažový | - | - | - | - | - | - | - | Krátky záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátky základný | - | - | Záťažový s neodymovými magnetmi | - | - | - | Záťažový s neodymovými magnetmi | AEP | AEP | - | - |
| Režim streľby | safe/jednotlivo | safe/jednotlivo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | safe/semi | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | manuálna zbraň | - | - | safe/semi/auto | - | - | manuálna zbraň | - | - | - | safe/semi | - | plynová zbraň | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | safe/semi/auto | plynová zbraň | - | - | - | safe/3 BB naraz | safe/semi/auto | - | - | - | - | safe/semi | - | safe/semi | safe/semi/auto | - | - | safe/jednotlivo | - | - | plynová zbraň | safe/semi | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi | - |
| Úsťová rýchlosť udávaná výrobcom | 66 m/s [217 fps] | 66 m/s [217 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | 95 m/s [312 fps] | - | - | - | - | - | - | 130 m/s [427 fps] | - | 150 m/s [492 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 m/s [410 fps] | - | - | - | - | - | - | - | 100 m/s [328 fps] | - | - | - | - | - | 115 m/s [377 fps] | - | - | - | - | - | - | 160 m/s [525 fps] | 120 m/s [394 fps] | - | - | 56 m/s [184 fps] | - | - | 160 m/s [525 fps] | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - |
| Úsťová rýchlosť nameraná | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | 115 m/s [377 fps] | - | - | - | 130 m/s [427 fps] | 130 m/s [427 fps] | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | 134 m/s [440 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 m/s [525 fps] | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | 155 m/s [509 fps] | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | 125 m/s [410 fps] | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | 165 m/s [541 fps] | 125 m/s [410 fps] | - | - | - | - | - | 200 m/s [657 fps] | 135 m/s [443 fps] | - | - | - | - | - | - | 135 m/s [443 fps] | - | - | - | 135 m/s [443 fps] | 66 m/s [217 fps] | 66 m/s [217 fps] | 66 m/s [217 fps] | - |
| - upozornenie - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | - | - | Balenie obsahuje nabíjačku, neobsahuje akumulátor. | Balenie obsahuje nabíjačku, neobsahuje akumulátor. | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | Iba na CO2 bombičky. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie obsahuje nabíjačku, neobsahuje akumulátor. | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | Iba na CO2 bombičky. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | Iba na CO2 bombičky. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | - | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - |
| Plynovky varianta (GBB/GNB) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GNB | - | GNB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GNB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | GNB | - | - | - | - | - | - | GNB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hnací plyn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HFC 134a/144a | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CO2 | - | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HFC 134a/144a | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HFC 134a/144a | - | CO2 | - | - | - | - | - | - | CO2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Výkon zbrane | menej ako 80 m/s [262 fps] | menej ako 80 m/s [262 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | - | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | - | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | - | - | - | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | - | - | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | - | - | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | - | - | - | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | - | 141 - 160 m/s [461 - 524 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | - | - | - | 141 - 160 m/s [461 - 524 fps] | - | - | - | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | 141 - 160 m/s [461 - 524 fps] | - | - | - | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | - | - | - | - | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | - | viac ako 160 m/s [525 fps] | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | - | - | menej ako 80 m/s [262 fps] | - | - | viac ako 160 m/s [525 fps] | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | - | - | - | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | - | - | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | - | - | - | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | up to 80 m/s [262 fps] | up to 80 m/s [262 fps] | up to 80 m/s [262 fps] | - |
