| Colt M16A1, Tokyo Marui | Colt M16A2, Tokyo Marui | Knight's SR-16, Tokyo Marui | H&K MP5SD6, Tokyo Marui | Thompson M1A1, Tokyo Marui | Colt XM177E2, Tokyo Marui | H&K G3A3, Tokyo Marui | SPAS 12, Tokyo Marui | M3 Super 90, Tokyo Marui | Zásobník MP5, low-cap, 50 BB, Tokyo Marui | Beretta M92F, GBB, Tokyo Marui | Pružina M120, Systema | Pružina M140, Systema | Puškohľad 3-9x40, Strike | Kovové telo M15A2, Classic Army | Silikónová hop-up gumička, Systema | Teflónový set valca M4A1, Systema | New Bore Up set valca M16A2, Systema | Tryska AK, 19,7 mm, Guarder | Tryska SIG, 22,3 mm, Guarder | APS-2 Typ 96, Maruzen | Taktické RIS lišty pre G36, Classic Army | Pevná pažba M15, M16, Classic Army | Zásobník AK, mid-cap, 150 BB, G&P | Plyn Predator HFC 134a, Abbey | Guličky 6mm Excel 0,25g, 2200 ks, Excel | Set kolies, šikmé zuby, INFINITY, Systema | Adaptér na tlmič pre MP5, Classic Army | Beretta M9, GBB, KJ Works | SAR Offizier M41 FS, Classic Army | B&T MP5SD5, Classic Army | Dlhý motorček, TURBO, Systema | Kovový stredový diel SLR105 A1, Classic Army | MP40, AGM | AK-47S, Cyma Sport, CM.028-S | AK-74, Cyma, CM.031 | Zásobník M16, M4, M15, mid-cap, 130 BB, 6 ks, Classic Army | M4A1 RIS, D-Boys, BY-051, BI-5181M | PTW M16A3 MAX, M150, Systema | PTW M4A1 MAX, M150, Systema | Kovový záver Glock 18C, G&P | Glock 18C, GBB, kov, KSC, KWA | Glock 17, GBB, kov, KSC, KWA | Glock 19, GBB, kov, KSC, KWA | SIG Sauer P226, GBB, chrom, Tokyo Marui | Colt M1911, GBB, kov, KSC, KWA | Sa vz. 58, kit, AirsoftGuns | M16A4 RIS, D-Boys, BY-055, BI-5581M | Zásobník M14, mid-cap, 180 BB, Cyma, C.06 | Kovové telo M4A1, D-Boys | Taktický popruh trojbodový, OD, ACM | Set kolies, šikmé zuby, 300%, Element | Armalite M15A4 Rifle, new version, Classic Army | Pružina M130, SHS | Sada klasických kolies, štandardné, 18:1, SHS | Páčka prerušovača streľby, mech v. 7, SHS | Páčka prerušovača streľby, mech v. 2, SHS | Armalite XM177E2, new version, Classic Army | Pastorok, okrúhly, Classic Army | Zásobník CZ 75D Compact, GBB, CO2, 16 BB, ASG | Pružina M110, SHS | Pružina M190, SHS | Batéria VB Mini 8,4V, 1600 mAh, VB Power | CNC duralový blok pre PSG1, PDI | MP5A5 J, Cyma Standard, CM.041J | STI DUTY ONE, GBB, CO2, ASG | Glock 18C, GBB, Tokyo Marui | Glock 17 Custom, Foliage Green, GBB, Tokyo Marui | SIG Sauer P226, GBB, ACM | Dragunov SVD, Black, AEG, A&K | Taktické svietidlo M3X short, TAN, Element | Modrá hop-up gumička Thunder, MadBull | LWRC M15 PSD, Black, Classic Army | Pružina M120, Super Shooter, SHS | Durable Custom M16A4 RIS, 130 m/s, AirsoftGuns, BY-055, BI-5581M | STI LAWMAN, GBB, CO2, ASG | Vz. 61 AEP, Well, R2C | H&K G36CV, blowback, Black, Umarex | H&K G36KV, blowback, Black, Umarex | G36C, ABS, TAN, Cyma, CM.011 | M14, OD, Cyma Sport, CM.032 | M&P-15 MOE Magpul PTS Kit, FG, Element | Batoh 30L Combat Pack, OD, ACM | VSS Vintorez, black, AY, AY-A0011-B | M4A1, ABS, Cyma, CM.010 | M870 Long, pravé drevo, A&K, 9870A | Rukoväť AFG2, čierna, Magpul PTS | Guličky 6mm 0,36g, 2000 ks, BB King | Vytěráková tyč so sadou kefiek, Strobl | Mauser C96, kov, Galaxy, A&K, G.12 | Walther P99, kov, Galaxy, A&K, G.19 | Beretta M92, kov, Galaxy, A&K, G.22 | Magpul M870, Black, Magpul PTS | Predné sklopné mieritko M16, M4, Cyma | Procesorovka V2, JeffTron | M933, ABS, D-Boys, LT-01B, BI-MX-11B | M4 SOPMOD, GBB, AGM | Remington MS338, Black, Ares, MSR-010 | Glock 17, OD, GBB, ARMY, R17 | Glock 17, Desert, GBB, ARMY, R17 | SIG Sauer P226 E2, GBB, Tokyo Marui | CZ P-09, GBB, kov, FDE, kufrík, ASG | Klobúčik Boonie, OD, M, ACM | Prilba FAST, Base Jump, FDE, Emerson | CZ 805 BREN A1, black, ASG | Glock 25, kov, Black, Galaxy, A&K, G.15 | M4 Super 90, kov, M1014, Koer, K157M | MP5SD5, gen. 2, ABS, Jing Gong, JG068 | Beretta M92F AEP, TAN, Cyma, CM.126 | M1 Garand, drevo, kov, AEG, A&K | Prilba FAST, typ PJ, Premium, Navy Seals, Emerson | M4 URX3 CQB, nylon, TAN, Cyma Sport, CM.616 | AR-47 SD, M-Lok, 6 Inch, Black, Cyma, CM.093EM | M4 CQB-RAS II, TAN, Cyma, CM.005 | SIG Sauer P226 E2, Stainless model, GBB, Tokyo Marui | Optika Sig Sauer Juliet 3, Micro 3xMag, T-Eagle | Kompletná bojová uniforma Gen. 2, OD, S, ACM | Chest Rig Tactical, čierny, ACM | Taktické púzdro CQC lite, Glock, čierne, Blackhawk | Glock 17 Gen 5 FS MOS, Black, GBB, CO2, Umarex | |
| Cena bez DPH | 191,41 € | 219,84 € | 287,27 € | 194,71 € | 244,30 € | 88,60 € | 82,31 € | 152,73 € | 176,20 € | 17,19 € | 84,30 € | 10,58 € | 16,53 € | 36,03 € | 181,49 € | 11,90 € | 55,87 € | 80,99 € | 11,57 € | 11,57 € | 363,31 € | 12,89 € | 42,65 € | 22,81 € | 12,89 € | 9,59 € | 141,82 € | 14,88 € | 65,79 € | 231,07 € | 178,18 € | 62,48 € | 52,56 € | 116,69 € | 90,91 € | 108,76 € | 72,40 € | 137,52 € | 1 321,98 € | 1 321,98 € | 59,17 € | 105,46 € | 88,93 € | 82,31 € | 128,60 € | 98,84 € | 591,74 € | 149,42 € | 9,26 € | 42,65 € | 6,28 € | 23,80 € | 236,36 € | 2,65 € | 13,88 € | 2,65 € | 2,65 € | 211,24 € | 12,89 € | 23,47 € | 2,65 € | 4,30 € | 12,89 € | 105,46 € | 128,26 € | 67,77 € | 121,98 € | 128,60 € | 51,24 € | 151,74 € | 38,02 € | 8,26 € | 429,42 € | 4,63 € | 371,24 € | 102,15 € | 60,50 € | 174,88 € | 221,49 € | 93,55 € | 123,97 € | 29,42 € | 20,50 € | 148,43 € | 93,22 € | 81,32 € | 7,93 € | 9,92 € | 7,93 € | 12,56 € | 9,59 € | 9,59 € | 194,71 € | 10,91 € | 39,34 € | 76,36 € | 151,07 € | 363,31 € | 61,49 € | 61,49 € | 108,76 € | 117,36 € | 7,60 € | 22,81 € | 279,34 € | 15,54 € | 68,10 € | 96,86 € | 52,56 € | 247,60 € | 42,65 € | 92,56 € | 192,40 € | 135,87 € | 115,37 € | 73,72 € | 55,87 € | 19,50 € | 26,12 € | 123,97 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 231,60 € | 266,00 € | 347,60 € | 235,60 € | 295,60 € | 107,20 € | 99,60 € | 184,80 € | 213,20 € | 20,80 € | 102,00 € | 12,80 € | 20,00 € | 43,60 € | 219,60 € | 14,40 € | 67,60 € | 98,00 € | 14,00 € | 14,00 € | 439,60 € | 15,60 € | 51,60 € | 27,60 € | 15,60 € | 11,60 € | 171,60 € | 18,00 € | 79,60 € | 279,60 € | 215,60 € | 75,60 € | 63,60 € | 141,20 € | 110,00 € | 131,60 € | 87,60 € | 166,40 € | 1 599,60 € | 1 599,60 € | 71,60 € | 127,60 € | 107,60 € | 99,60 € | 155,60 € | 119,60 € | 716,00 € | 180,80 € | 11,20 € | 51,60 € | 7,60 € | 28,80 € | 286,00 € | 3,20 € | 16,80 € | 3,20 € | 3,20 € | 255,60 € | 15,60 € | 28,40 € | 3,20 € | 5,20 € | 15,60 € | 127,60 € | 155,20 € | 82,00 € | 147,60 € | 155,60 € | 62,00 € | 183,60 € | 46,00 € | 10,00 € | 519,60 € | 5,60 € | 449,20 € | 123,60 € | 73,20 € | 211,60 € | 268,00 € | 113,20 € | 150,00 € | 35,60 € | 24,80 € | 179,60 € | 112,80 € | 98,40 € | 9,60 € | 12,00 € | 9,60 € | 15,20 € | 11,60 € | 11,60 € | 235,60 € | 13,20 € | 47,60 € | 92,40 € | 182,80 € | 439,60 € | 74,40 € | 74,40 € | 131,60 € | 142,00 € | 9,20 € | 27,60 € | 338,00 € | 18,80 € | 82,40 € | 117,20 € | 63,60 € | 299,60 € | 51,60 € | 112,00 € | 232,80 € | 164,40 € | 139,60 € | 89,20 € | 67,60 € | 23,60 € | 31,60 € | 150,00 € |
| Dĺžka zbrane | 989 mm | 999 mm | 865 mm | 609/765 mm | 803 mm | 765/844 mm | 1020 mm | 800 mm | 1040 mm | - | 217 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1150 mm | - | - | - | - | - | - | - | 217 mm | 820 mm | 778 mm | - | - | 835/620 mm | 642/880 mm | 950 mm | - | 870/785 mm | 1000 mm | 808/908 mm | - | 202 mm | 202 mm | 187 mm | 196 mm | 218 mm | - | 999 mm | - | - | - | - | 999 mm | - | - | - | - | 755/840 mm | - | - | - | - | - | - | 528/735 mm | 220 mm | 202 mm | 202 mm | 196 mm | 1220 mm | - | - | 640/720 mm | - | 999 mm | 218 mm | 270/522 mm | 775/695/500 mm | 905/820/630 mm | 500/718 mm | 1127 mm | - | - | 940 mm | 895/810 mm | 920 mm | - | - | - | 235 mm | 143 mm | 155 mm | 995/1045 mm | - | - | 765/680 mm | 875/790 mm | 1100/900 mm | 186 mm | 186 mm | 196 mm | 205 mm | - | - | 930/875 mm | 175 mm | 1010/890 mm | 778 mm | 218 mm | 1120 mm | - | 795/710 mm | 690/775 mm | 795/710 mm | 196 mm | - | - | - | - | 202 mm |
| Hmotnosť zbrane | 2,15 kg | 3,1 kg | 2,45 kg | 2,0 kg | 3,4 kg | 1,86 kg | 2,00 kg | 2,00 kg | 2,20 kg | - | 0,74 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,4 kg | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 kg | 2,9 kg | 2,925 kg | - | - | 3 kg | 2,9 kg | 2,8 kg | - | 3,4 kg | 3,5 kg | 3,3 kg | - | 0,8 kg | 0,8 kg | 0,8 kg | 0,8 kg | 0,8 kg | - | 3,9 kg | - | - | - | - | 3,14 kg | - | - | - | - | 2,5 kg | - | - | - | - | - | - | 3,25 kg | 0,82 kg | 0,70 kg | 0,74 kg | 0,84 kg | 3,3 kg | - | - | 2,750 kg | - | 3,9 kg | 0,960 kg | 1,10 kg | 2,75 kg | 3,10 kg | 2,7 kg | 3,73 kg | - | - | 2,70 kg | 2,40 kg | 2,80 kg | - | - | - | 0,38 kg | 0,28 kg | 0,24 kg | 2,75 kg | - | - | 1,85 kg | 3,40 kg | 4,70 kg | 0,76 kg | 0,76 kg | 0,72 kg | 0,910 kg | - | - | 3,2 kg | 0,66 kg | 2,60 kg | 2,15 kg | 0,75 kg | 3,56 kg | - | 2,18 kg | 2,70 kg | 3,00 kg | 0,72 kg | - | - | - | - | 0,680 kg |
| Dĺžka vnútornej hlavne | 509 mm 501 - 600 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 364 mm 301 - 400 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 300 mm 201 - 300 mm | 370 mm 301 - 400 mm | 400 mm 301 - 400 mm | 297 mm 201 - 300 mm | 297 mm 201 - 300 mm | - - | 115 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 498 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 115 mm 101 - 120 mm | 280 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 455 mm 401 - 500 mm | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 380 mm 301 - 400 mm | 380 mm 301 - 400 mm | - - | 95 mm 81 - 100 mm | 95 mm 81 - 100 mm | 85 mm 81 - 100 mm | 97 mm 81 - 100 mm | 128 mm 121 - 140 mm | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 229 mm 201 - 300 mm | 120 mm 101 - 120 mm | 97 mm 81 - 100 mm | 97 mm 81 - 100 mm | 97 mm 81 - 100 mm | 590 mm 501 - 600 mm | - - | - - | 240 mm 201 - 300 mm | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 115 mm 101 - 120 mm | 128 mm 121 - 140 mm | 247 mm 201 - 300 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 247 mm 201 - 300 mm | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | 410 mm 401 - 500 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 230 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | 100 mm 81 - 100 mm | 75 mm do 80 mm | 80 mm do 80 mm | 500 mm 401 - 500 mm | - - | - - | 300 mm 201 - 300 mm | 355 mm 301 - 400 mm | 460 mm 401 - 500 mm | 97 mm 81 - 100 mm | 97 mm 81 - 100 mm | 97 mm 81 - 100 mm | 100 mm 81 - 100 mm | - - | - - | 375 mm 301 - 400 mm | 70 mm do 80 mm | 280 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 112 mm 101 - 120 mm | 590 mm 501 - 600 mm | - - | 280 mm 201 - 300 mm | 270 mm 201 - 300 mm | 300 mm 201 - 300 mm | 97 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | - - | 114 mm 101 - 120 mm |
| Doporučený akumulátor | Typ Large (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | Typ Large (8,4V) | - | - | Typ Mini (8,4V) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ Mini (9,6V) | - | Typ M15/M4 (9,6V) | PTW M16 12V/2400 mAh | PTW M4A1 12V/1300 mAh | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (9,6V) | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | Typ XM (9,6V) | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | - | VB Li-Pol 7,4V/2200 mAh, 20C | - | po nutnej úprave AEP Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ Mini (9,6V) | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | Typ Mini (9,6V) | Batéria AEP Li-Pol 7,4V, 550 mAh, 20C, StormPower | Typ Mini (9,6V) | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - |
| Prevedenie Hop-Up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,25g BB | fixný hop-up 0,25g BB | fixný hop-up 0,20g BB | fixný hop-up 0,20g BB | - | fixný hop-up 0,20g BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | fixný hop-up 0,20g BB | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | fixný hop-up 0,20g BB | fixný hop-up 0,20g BB | fixný hop-up 0,20g BB | fixný hop-up 0,20g BB | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,20g BB | fixný hop-up 0,20g BB | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up |
| Zásobník kapacita | 68 BB | 68 BB | 68 BB | 50 BB | 60 BB | 33 BB | 40 BB | 1x patróna 3x10 BB | 1x patróna 3x10 BB | - | 26 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 BB | - | - | - | - | - | - | - | 26 BB | 500 BB | 200 BB | - | - | 50 BB | 600 BB | 500 BB | - | 300 BB | 120 BB | 120 BB | - | 23 BB | 23 BB | 20 BB | 25 BB | 14 BB | - | 300 BB | - | - | - | - | 300 BB | - | - | - | - | 190 BB | - | - | - | - | - | - | 200 BB | 16 BB | 25 BB | 25 BB | 25 BB | 200 BB | - | - | 300 BB | - | 300 BB | 24 BB | 370/58 BB | 470 BB | 470 BB | 470 BB | 400 BB | - | - | 180 BB | 300 BB | 40 BB | - | - | - | 10/5 BB | 8 BB | 8 BB | 20 BB | - | - | 300 BB | 50 BB | 78 BB | 25 BB | 25 BB | 25 BB | 25 BB | - | - | 550 BB | 11 BB | 2x patróna 3x10 BB | 200 BB | 30 BB | 22 BB | - | 300 BB | 200 BB | 300 BB | 25 BB | - | - | - | - | 18 BB |
| Verzia mechaboxu | verzia 2 | verzia 2 | verzia 2 | verzia 2 | verzia 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | kovový verzia MP40 | kovový verzia 3 (7 mm) | kovový verzia 3 (7 mm) | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | Planetary Gear Box | Planetary Gear Box | - | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | zosilnený verzia SVD (7 mm) | - | - | špeciálna verzia 2 (8 mm) | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | AEP | EBB verzia 3 (7 mm) | EBB verzia 3 (7 mm) | zosilnený verzia 3 (7 mm) | kovový verzia 7 (7 mm) | - | - | kovový verzia 3 mod. VSS | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 3, QSC (7 mm) | - | - | kovový verzia 2 (7 mm) | AEP | kovový verzia 7 (6 mm) | - | zosilnený verzia 2 (8 mm) | zosilnený verzia 2 (8 mm) | zosilnený verzia 2 (8 mm) | - | - | - | - | - | - |
| Typ motora | EG700 | EG1000 | EG1000 | EG700 | EG700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | - | - | - | Krátky záťažový | Krátky záťažový | - | Dlhý záťažový | 490 | 490 | - | - | - | - | - | - | - | Dlhý záťažový | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | - | Dlhý záťažový | - | - | - | - | Krátky záťažový | - | - | High Torque | - | Dlhý SHS - vysokozáťažový | - | AEP | Krátky záťažový | Krátky záťažový | Krátky záťažový | Krátky záťažový | - | - | Krátky záťažový | Dlhý záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlhý záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátky záťažový | - | - | Dlhý základný | AEP | Krátky záťažový | - | Dlhý záťažový | Rýchlostný s neodymovými magnetmi | Dlhý záťažový | - | - | - | - | - | - |
| Režim streľby | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/jednotlivo | safe/jednotlivo | safe/3 BB naraz | safe/3 BB naraz | - | safe/semi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | manuálna zbraň | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | safe/semi | safe/semi | safe/semi | safe/semi | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi | safe/semi/auto | safe/semi | safe/semi | safe/semi/auto | - | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | safe/semi | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/jednotlivo | - | - | - | jednotlivo | jednotlivo | jednotlivo | safe/jednotlivo | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | manuálna zbraň | safe/semi | safe/semi | safe/semi | safe/semi | - | - | safe/semi/auto | jednotlivo | safe/3 BB naraz | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi | - | - | - | - | safe/semi |
| Úsťová rýchlosť udávaná výrobcom | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | 80 m/s [262 fps] | 80 m/s [262 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 m/s [328 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 m/s [312 fps] | 95 m/s [312 fps] | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | 105 - 122 m/s [344 - 400 fps] | - | - | 90 m/s [295 fps] | 120 m/s [394 fps] | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | 100 m/s [328 fps] | 70 m/s [230 fps] | - | - | - | 100 m/s [328 fps] | - | - | 105 m/s [344 fps] | 110 m/s [361 fps] | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | 50 m/s [164 fps] | 50 m/s [164 fps] | 50 m/s [164 fps] | 90 m/s [295 fps] | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | 81 m/s [266 fps] | 81 m/s [266 fps] | - | 85 m/s [279 fps] | - | - | 120 m/s [394 fps] | 60 m/s [197 fps] | - | 110 m/s [361 fps] | - | 120 m/s [394 fps] | - | 110 m/s [361 fps] | 110 m/s [361 fps] | 130 m/s [427 fps] | - | - | - | - | - | 93 m/s [305 fps] |
| Úsťová rýchlosť nameraná | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | 115 m/s [377 fps] | 120 m/s [394 fps] | 120 m/s [394 fps] | - | 130 m/s [427 fps] | 160 m/s [525 fps] | 160 m/s [525 fps] | - | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | - | 130 m/s [427 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 m/s [410 fps] | - | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | - | 128 m/s [420 fps] | - | - | - | - | 130 m/s [427 fps] | 105 m/s [344 fps] | 55 m/s [180 fps] | 105 m/s [344 fps] | 120 m/s [394 fps] | 115 m/s [377 fps] | 115 m/s [377 fps] | - | - | 115 m/s [377 fps] | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | 120 m/s [394 fps] | 130 m/s [427 fps] | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | - | - | 125 m/s [410 fps] | - | 90 m/s [295 fps] | - | 66 m/s [217 fps] | 130 m/s [427 fps] | - | 130 m/s [427 fps] | 115 m/s [377 fps] | 135 m/s [443 fps] | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - |
| - upozornenie - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | Balenie obsahuje nabíjačku, neobsahuje akumulátor. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | Balenie obsahuje nabíjačku, neobsahuje akumulátor. | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Iba na CO2 bombičky. | - | - | - | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Iba na CO2 bombičky. | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | - | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie obsahuje nabíjačku, neobsahuje akumulátor. | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | - | - | - | - | - |
