| H&K MP5SD5, Tokyo Marui | H&K MP5KA4 PDW, Tokyo Marui | AK-47S, Tokyo Marui | Colt M16A1, Tokyo Marui | H&K G3A3, Tokyo Marui | Sturm Ruger KP 85, HG, s Hop, Tokyo Marui | SIG Sauer P228, HG, s Hop, Tokyo Marui | Glock 17, rám gen. 2, HG, s Hop, Tokyo Marui | Pružina 300% pre PSG1, Systema | Taktický popruh tvrdý pre M4, čierny, Classic Army | Nabíjačka AC48, veľký konektor, Ansmann | Zásobník AK, low-cap, 70 BB, Classic Army | Tryska MP5A4, A5, SD5, SD6, 20,3 mm, Guarder | M24 Socom, Classic Army | Zásobník M16, M4, M15, mid-cap, 110 BB, krátky, G&P | Kovový hop-up set M16, M4, Classic Army | Športové ochranné okuliare, číre, Uvex | VSR-10 G Spec Version, Tokyo Marui | Zásobník M16, M4, M15, hi-cap, 300 BB, Classic Army | M203 granátomet pre RIS, Classic Army | Silikónová vazelína, Abbey | Rýchloplnička STTI, STTI | CA249 MKII, Classic Army | Zásobník CA249, xhi-cap, 2400 BB, Classic Army | Beretta M92F, GNB, KJ Works | SP M40XB New Type, Sun Project | Mauser model G33, 40, Tanaka Works | Zásobník Colt M1911A1, GBB, 26 BB, Tokyo Marui | Zásobník Glock 17, 18C, GBB, 23 BB, KSC, KWA | SAR Taktik Rifle II, Classic Army | M700 A.I.C.S., Tanaka Works | Armalite CA25, Classic Army | AK-47, Cyma Sport, CM.028 | AK-47S, Cyma Sport, CM.028-S | Glock 18C AEP, Black, Cyma, CM.030 | MP5K PDW, Galaxy, A&K, G.5 | Tubusový kolimátor Aimpoint M2 1x30, nízka montáž, ACM | TN 6,04 mm hlaveň M16A1, A2, AUG, long, 550 mm, KM HEAD 1950 | Guličky 6mm 0,20g, 5000 ks, BLS | Guličky 6mm 0,28g, 3500 ks, BLS | Oceľový čap pre G36, G&P | Guličky 6mm 0,23g, 4300 ks, BLS | Guličky 6mm 0,30g, MATCH, 3300 ks, BLS | Taktické púzdro, typ G, čierne, ASG | G36, gen. 2, lišta, nožičky, Jing Gong, JG0938 | Zásobník Glock 18C AEP, 100 BB, Cyma, C.27 | Zásobník AK, xhi-cap, 2500 BB, Cyma, C.38 | Bočná montážna lišta pre AK, Cyma | RIS predpažbie AK-47, ergonomická pažbička, Cyma | Taktická zásuvná pažba M16, M4, VLTOR EMod, D-Boys | Pažba Crane stock, D-Boys | Ochranná maska malá so sieťkou, čierna, ACM | Taktický popruh dvojbodový, OD, ACM | Tesná tryska Thompson, 20,1 mm, Element | Hlava valca mech. v. 3, Element | Rýchlonabíjač Dan Wesson + 6 nábojov, ASG | Sada klasických kolies ENERGY, super záťažová, Systema | Rotačný tŕň pružiny s ložiskom, mech v. 2, SHS | Sada kolies, šikmé zuby, super záťažová, 100:300, SHS | Hliníková tryska G36, 24,3 mm, SHS | Hliníková tryska MP5 short, 17,8 mm, SHS | L96 AWS, OD, Tokyo Marui | Taktický popruh trojbodový, čierny, ACM | Oceľový CNC 8 mm mechabox v. 2, skelet, SHS | Sklopná mieridlá Magpul PTS MBUS, čierna, SHS | RIS predpažbie M4A1, MT-4AR13M, SHS | Large TAMIYA konektor, samica, VB Power | Mini TAMIYA konektor, samica, VB Power | Nerezová 6,01 mm hlaveň VSR-10, 430 mm, PDI | Nerezová 6,01 mm hlaveň APS-2 Typ 96, AEG, 495 mm, PDI | MP5A4, Cyma, CM.027A4 | MP5A5 J, Cyma Standard, CM.041J | Upgrade kit Well L96 + SW M24, M99, 300%, Well | Zásobník M14, mid-cap, 150 BB, D-Boys | M3 Super 90 Shorty, CQB, Double Eagle, M56C | Leštený nerezový valec AK, rebrovaný, V výrez, SHS | Leštený nerezový valec M16, rebrovaný, SHS | Leštený nerezový valec AK, drážkovaný, O výrez, SHS | Leštený nerezový valec M16, drážkovaný, SHS | Hliníková tryska M14, 23,5 mm, SHS | Tubusový kolimátor 1x35 Riflescope, ACM | Univerzálne púzdro na pištoľ, čierne, ACM | M24 Socom Black, Military, nožičky, KH, KH002B | Leštený nerezový valec AK, rebrovaný, O výrez, SHS | Leštený nerezový valec M4, hladký, V výrez, SHS | Leštený nerezový valec M4, drážkovaný, O výrez, SHS | G36C, ABS, Black, Cyma Sport, CM.011 | Glock 17, HW, ASG | Očko na popruh pre ostreľovacie pušky, SHS | CNC kovová hlava piestu s ložiskom, High Flow, SHS | Tlmič hluku Skeleton,110x35, TAN, SHS | M4A1 RIS, Cyma Sport, CM.007 | MP5K PDW, Cyma Standard, CM.041PDW | ASCU Gen.3+ pre mechabox v. 3, Airsoft Syst. | Taktické bezprsté rukavice 5.11, čierne, L, 5.11 Tactical | Taktické bezprsté rukavice 5.11, čierne, XL, 5.11 Tactical | Ochranná maska Army of Two, veľká, ACM | L96 AWS3, Black, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB4403D | L96 AWS3, OD, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB4403D | M4 CQB-R, ABS, Cyma, CM.012 | Očko popruhu ASAP, AEG, Magpul PTS | Očko popruhu RSA, oceľový, Magpul PTS | Bore-Up leštený nerezový valec M4, rebrovaný, V výrez, SHS | Guličky 6mm 0,32g, 2500 ks, BB King | Ochranné okuliare V8000, číre, Ardon | Hliníková tryska FN FAL, SIG, 22,3 mm, SHS | Náhradné kefy pre elektromotory SHS, SHS | Nožičky Socom style, 5-8 Inch, SHS | Náhradné kontajnery pre airsoft granát PPS, 6ks, SHS | Vytěráková tyč so sadou kefiek, Strobl | Inteligentná rýchlonabíjačka AUTO-STOP, ASG | Taktické rukavice FPG, čierne, M, Oakley | CNC 8 mm mechabox v. 3, QSC, skelet, Retro ARMS | CNC 8 mm mechabox v. 2, QSC, skelet, Retro ARMS | CNC 9 mm mechabox v. 2, QSC, skelet, Retro ARMS | CNC 8 mm mechabox SR25, QSC, skelet, Retro ARMS | CNC mechabox M249, QSC, skelet, Retro ARMS | CNC vzduchová tryska 40 mm, Retro ARMS | Extra zosilený 8 mm mechabox v. 2, skelet, Ultimate, ASG | Extreme procesorovka, JeffTron | Ochranná maska FACE 2G, OD, camo, ACM | Nízkoprofilové krytky na RIS lišty, 4 ks, čierne, ACM | Kufor na zbraň 82x29,5x8,5 cm, 1604 SEC, Negrini | Li-Pol bezpečnostné sáčok, veľký, iMaxRC | Inteligentná rýchlonabíjačka B3 Compact, malá, Li-Pol, iMaxRC | Inteligentná rýchlonabíjačka B6 Pro, 12V, iMaxRC | Slnečná clona pre puškohľad, 40 mm, ACM | Sklopná mieridlá MBUS PRO, čierna, Magpul PTS | Zásobník M16, M4, hi-cap, 300 BB, PMAG, TAN, ACM | Bazár Plastový piest s hlavou, základný, Cyma, D-Boys | M24 RAS, pažba M4, Black, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB4412D | VSR-03D, Black, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB03D | Očko popruhu M4 CQD, zadné, oceľové, Cyma | AK-74S, ocel, Cyma Standard, CM.040 | AK-105, ocel, Cyma Standard, CM.040B | Pružina AEG 120%, PDI | Pružina AEG 190%, PDI | Pružina AEG 210%, PDI | Pružina AEG 280%, PDI | Ochranná maska FACE 2G, FG, ACM | Bajonet M10, gumový, TAN, ACM | Tlmič hluku hladký 2CT, 130x35, ACM | Taktický popruh MS1 Multi Mission, FDE, Magpul PTS | Guličky 6mm 0,30g, BIO Perfect, 3300 ks, 1kg, BLS | Custom Cyma VSR-10, Black, 230 m/s, AirsoftGuns, CM.701B | M3 Super 90, ABS, krátka, bez pažby, Cyma, CM.361 | AK-105, plná sklopná pažba, kov, Cyma Sport, CM.047D | Tlmič hluku 1OSF, 145x32, ACM | Optika VMX-3T 3XMag, Vortex | Nabíjačka SMART, Li-Pol, LCD displej, VB Power | L96 AWS, OD, Cyma, CM.703A | Rychlonabíjač XL, Cyma | M40A3, USMC McMillan, Black, CM.700 | M40A3, USMC McMillan, OD, CM.700 | Taktický popruh, dvojbodový, odpružený, čierny, Dasta | Kolimátor Micro Pro Sight, čierny, Tokyo Marui | Batéria AEP Li-Pol 7,4V, 250 mAh, 20C, ASG | Taktické svietidlo SureFire X300 Ultra, 510 lm, čierna, T-Eagle | Jednodielna montáž Y038 UHD na puškohľad, 25/30 mm, libela, čierna, T-Eagle | Puškohľad EOX 3-9X40EG, podsvietenie, čierny, T-Eagle | Puškohľad EOS 4-16X44AOE II, podsvietenie, čierny, T-Eagle | Montážne krúžky 30 mm, vysoké, HD, T-Eagle | |
| Cena bez DPH | 194,71 € | 188,10 € | 231,07 € | 82,31 € | 82,31 € | 26,12 € | 26,12 € | 26,12 € | 24,79 € | 9,59 € | 9,26 € | 14,88 € | 11,57 € | 207,93 € | 19,50 € | 24,79 € | 10,58 € | 198,02 € | 25,46 € | 151,74 € | 4,63 € | 4,96 € | 469,09 € | 88,93 € | 34,71 € | 396,36 € | 495,54 € | 25,12 € | 31,41 € | 214,55 € | 495,54 € | 330,25 € | 87,27 € | 90,91 € | 46,94 € | 79,34 € | 27,44 € | 57,85 € | 5,95 € | 6,61 € | 8,26 € | 5,95 € | 8,93 € | 28,76 € | 117,69 € | 8,26 € | 44,63 € | 10,91 € | 14,88 € | 19,50 € | 16,86 € | 8,26 € | 6,28 € | 4,63 € | 7,27 € | 12,23 € | 65,79 € | 7,60 € | 16,53 € | 2,98 € | 2,98 € | 228,43 € | 6,28 € | 118,68 € | 24,79 € | 22,81 € | 0,66 € | 0,66 € | 102,15 € | 117,36 € | 81,98 € | 128,26 € | 16,20 € | 7,27 € | 31,41 € | 7,60 € | 6,28 € | 9,59 € | 9,59 € | 3,64 € | 21,16 € | 8,60 € | 105,46 € | 6,28 € | 7,60 € | 9,59 € | 93,55 € | 18,18 € | 5,95 € | 5,29 € | 8,60 € | 137,19 € | 128,60 € | 71,07 € | 7,93 € | 7,93 € | 11,90 € | 127,60 € | 127,60 € | 106,45 € | 6,61 € | 9,88 € | 6,61 € | 6,61 € | 5,62 € | 2,98 € | 4,30 € | 32,73 € | 9,59 € | 7,93 € | 12,89 € | 12,89 € | 92,56 € | 92,56 € | 92,56 € | 109,09 € | 122,31 € | 4,30 € | 49,26 € | 31,74 € | 8,26 € | 6,28 € | 32,73 € | 9,88 € | 12,56 € | 31,41 € | 6,28 € | 14,22 € | 7,60 € | 4,96 € | 127,27 € | 87,93 € | 4,63 € | 139,50 € | 136,53 € | 14,22 € | 16,86 € | 16,86 € | 18,84 € | 8,60 € | 11,57 € | 9,92 € | 9,88 € | 9,92 € | 261,16 € | 41,98 € | 118,68 € | 10,91 € | 120,33 € | 24,46 € | 92,23 € | 7,93 € | 131,24 € | 131,24 € | 18,18 € | 47,93 € | 8,26 € | 36,36 € | 12,56 € | 31,41 € | 51,57 € | 9,59 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 235,60 € | 227,60 € | 279,60 € | 99,60 € | 99,60 € | 31,60 € | 31,60 € | 31,60 € | 30,00 € | 11,60 € | 11,20 € | 18,00 € | 14,00 € | 251,60 € | 23,60 € | 30,00 € | 12,80 € | 239,60 € | 30,80 € | 183,60 € | 5,60 € | 6,00 € | 567,60 € | 107,60 € | 42,00 € | 479,60 € | 599,60 € | 30,40 € | 38,00 € | 259,60 € | 599,60 € | 399,60 € | 105,60 € | 110,00 € | 56,80 € | 96,00 € | 33,20 € | 70,00 € | 7,20 € | 8,00 € | 10,00 € | 7,20 € | 10,80 € | 34,80 € | 142,40 € | 10,00 € | 54,00 € | 13,20 € | 18,00 € | 23,60 € | 20,40 € | 10,00 € | 7,60 € | 5,60 € | 8,80 € | 14,80 € | 79,60 € | 9,20 € | 20,00 € | 3,60 € | 3,60 € | 276,40 € | 7,60 € | 143,60 € | 30,00 € | 27,60 € | 0,80 € | 0,80 € | 123,60 € | 142,00 € | 99,20 € | 155,20 € | 19,60 € | 8,80 € | 38,00 € | 9,20 € | 7,60 € | 11,60 € | 11,60 € | 4,40 € | 25,60 € | 10,40 € | 127,60 € | 7,60 € | 9,20 € | 11,60 € | 113,20 € | 22,00 € | 7,20 € | 6,40 € | 10,40 € | 166,00 € | 155,60 € | 86,00 € | 9,60 € | 9,60 € | 14,40 € | 154,40 € | 154,40 € | 128,80 € | 8,00 € | 11,96 € | 8,00 € | 8,00 € | 6,80 € | 3,60 € | 5,20 € | 39,60 € | 11,60 € | 9,60 € | 15,60 € | 15,60 € | 112,00 € | 112,00 € | 112,00 € | 132,00 € | 148,00 € | 5,20 € | 59,60 € | 38,40 € | 10,00 € | 7,60 € | 39,60 € | 11,96 € | 15,20 € | 38,00 € | 7,60 € | 17,20 € | 9,20 € | 6,00 € | 154,00 € | 106,40 € | 5,60 € | 168,80 € | 165,20 € | 17,20 € | 20,40 € | 20,40 € | 22,80 € | 10,40 € | 14,00 € | 12,00 € | 11,96 € | 12,00 € | 316,00 € | 50,80 € | 143,60 € | 13,20 € | 145,60 € | 29,60 € | 111,60 € | 9,60 € | 158,80 € | 158,80 € | 22,00 € | 58,00 € | 10,00 € | 44,00 € | 15,20 € | 38,00 € | 62,40 € | 11,60 € |
| Dĺžka zbrane | 778 mm | 393/629 mm | 642/880 mm | 988 mm | 1020 mm | 199 mm | 180 mm | 202 mm | - | - | - | - | - | 1130 mm | - | - | - | 950/1135 mm | - | - | - | - | 1040 mm | - | 217 mm | 1080 mm | 985 mm | - | - | 1040 mm | 1105 mm | 1000/1150 mm | 880 mm | 642/880 mm | 201 mm | 630/400 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 960/742 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1150 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 710 mm | 528/735 mm | - | - | 895/780 mm | - | - | - | - | - | - | - | 1120 mm | - | - | - | 500/718 mm | 204 mm | - | - | - | 860/780 mm | 634/400 mm | - | - | - | - | 1120/960 mm | 1120/960 mm | 795/710 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1285/1200/970 mm | 1145 mm | - | 945/715 mm | 835/605 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1075 mm | 640 mm | 850/605 mm | - | - | - | 1160 mm | - | 1090/1130 mm | 1090/1130 mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hmotnosť zbrane | 2,15 kg | 1,98 kg | 2,8 kg | 2,00 kg | 2,00 kg | 0,44 kg | 0,42 kg | 0,36 kg | - | - | - | - | - | 3,7 kg | - | - | - | 2,1 kg | - | - | - | - | 6,6 kg | - | 0,4 kg | 3,0 kg | 3,2 kg | - | - | 3,3 kg | 4,3 kg | 3,7 kg | 2,9 kg | 2,9 kg | 0,7 kg | 1,9 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,25 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,5 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 kg | 3,25 kg | - | - | 1,70 kg | - | - | - | - | - | - | - | 3,40 kg | - | - | - | 2,7 kg | 0,60 kg | - | - | - | 3,10 kg | 2,960 kg | - | - | - | - | 3,95 kg | 3,95 kg | 2,60 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,10 kg | 2,65 kg | - | 3,195 kg | 3,175 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,50 kg | 1,28 kg | 3,45 kg | - | - | - | 3,60 kg | - | 3,50 kg | 3,50 kg | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dĺžka vnútornej hlavne | 229 mm 201 - 300 mm | 140 mm 121 - 140 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 470 mm 401 - 500 mm | 400 mm 301 - 400 mm | 105 mm 101 - 120 mm | 85 mm 81 - 100 mm | 98 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 515 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | 303 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | 135 mm 121 - 140 mm | 545 mm 501 - 600 mm | 470 mm 401 - 500 mm | - - | - - | 495 mm 401 - 500 mm | 590 mm 501 - 600 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 105 mm 101 - 120 mm | 140 mm 121 - 140 mm | - - | - 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 495 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 401 - 500 mm | - 401 - 500 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | - - | - - | 297 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | 90 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 140 mm 121 - 140 mm | - - | - - | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 280 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | 500 mm 401 - 500 mm | - - | 469 mm 401 - 500 mm | 363 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 430 mm 401 - 500 mm | 300 mm 201 - 300 mm | 363 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | 490 mm 401 - 500 mm | - - | 455 mm 401 - 500 mm | 455 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Doporučený akumulátor | Typ Large (8,4V) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (9,6V) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Batéria AEP Li-Pol 7,4V, 550 mAh, 20C, StormPower | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prevedenie Hop-Up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,25g BB | fixný hop-up 0,25g BB | fixný hop-up 0,25g BB | fixný hop-up 0,25g BB | fixný hop-up 0,25g BB | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | fixný hop-up 0,20g BB | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | fixný hop-up 0,20g BB | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,20g BB | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,20g BB | nastaviteľný hop-up | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zásobník kapacita | 50 BB | 28 BB | 70 BB | 33 BB | 40 BB | 26 BB | 24 BB | 24 BB | - | - | - | - | - | 25 BB | - | - | - | 30 BB | - | - | - | - | 300 BB | - | 23 BB | 25 BB | 10 BB | - | - | 500 BB | 29 BB | 470 BB | 600 BB | 600 BB | 30 BB | 240/28 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | 470 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | 240 BB | 200 BB | - | - | 1x patróna 3x10 BB | - | - | - | - | - | - | - | 20 BB | - | - | - | 470 BB | 14 BB | - | - | - | 300 BB | 70 BB | - | - | - | - | 40 BB | 40 BB | 300 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 BB | 30 BB | - | 500 BB | 500 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 BB | 1x patróna 3x10 BB | 500 BB | - | - | - | 100 BB | - | 20 BB | 20 BB | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Verzia mechaboxu | verzia 2 | verzia 3 | verzia 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | verzia CA249 | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | zosilnený verzia CA25 (7 mm) | kovový verzia 3 (7 mm) | kovový verzia 3 (7 mm) | AEP | kovový verzia 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 2 | kovový verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (8 mm) | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Typ motora | EG700 | EG700 | EG700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | High Speed & High Torque | Krátky záťažový | Krátky záťažový | AEP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátky základný | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlhý základný | Dlhý záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátky záťažový | - | - | - | - | Dlhý záťažový | Dlhý záťažový | - | - | - | - | - | - | Dlhý záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Záťažový s neodymovými magnetmi | Záťažový s neodymovými magnetmi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátky záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Režim streľby | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/jednotlivo | safe/jednotlivo | safe/jednotlivo | safe/jednotlivo | safe/jednotlivo | - | - | - | - | - | manuálna zbraň | - | - | - | manuálna zbraň | - | - | - | - | safe/auto | - | safe/semi | manuálna zbraň | plynová zbraň | - | - | safe/semi/auto | plynová zbraň | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | manuálna zbraň | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | safe/3 BB naraz | - | - | - | - | - | - | - | manuálna zbraň | - | - | - | safe/semi/auto | safe/jednotlivo | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | manuálna zbraň | manuálna zbraň | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | manuálna zbraň | manuálna zbraň | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | manuálna zbraň | safe/3 BB naraz | safe/semi/auto | - | - | - | manuálna zbraň | - | manuálna zbraň | manuálna zbraň | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Úsťová rýchlosť udávaná výrobcom | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | 80 m/s [262 fps] | 80 m/s [262 fps] | 66 m/s [217 fps] | 66 m/s [217 fps] | 66 m/s [217 fps] | - | - | - | - | - | 100 m/s [328 fps] | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | 95 m/s [312 fps] | - | - | 100 m/s [328 fps] | 160 m/s [525 fps] | - | - | 95 m/s [312 fps] | 160 m/s [525 fps] | 120 m/s [394 fps] | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | - | 95 m/s [312 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 m/s [328 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 m/s [135 fps] | - | - | - | - | 100 m/s [328 fps] | - | - | - | - | - | - | 110 m/s [361 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 102 m/s [335 fps] | - | - | - | 150 m/s [492 fps] | - | 145 m/s [476 fps] | 145 m/s [476 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - |
