| Colt M16A1, Tokyo Marui | Colt M16A2, Tokyo Marui | Colt M733 Commando, Tokyo Marui | H&K G36C, Tokyo Marui | H&K MP5KA4, Tokyo Marui | AK-47, Tokyo Marui | AK-47S, Tokyo Marui | FA-MAS 5.56-F1, Tokyo Marui | Thompson M1A1, Tokyo Marui | Colt M16A1, Tokyo Marui | Colt XM177E2, Tokyo Marui | H&K G3A3, Tokyo Marui | S&W PC 356, HG, s Hop, Tokyo Marui | H&K USP, HG, s Hop, Tokyo Marui | CZ 75, First Model, HG, s Hop, Tokyo Marui | Beretta M92F, GBB, Tokyo Marui | Inoxova 6,04 mm hlaveň MP5, Spetsnaz, 230 mm, Systema | Kovové telo M4, Systema | Zásobník APS, M24, 25 BB, Classic Army | Taktický popruh tvrdý pre M4, čierny, Classic Army | Kovové telo M15A4, Classic Army | Ochranné okuliare V10-000, číre, Ardon | Polykarbonátový piest, Systema | SIG SG 552 Seals, Tokyo Marui | Páčka podávača, mech v. 6, Guarder | Opaskové púzdro obojstranné PLUS, čierne, Dasta | Armádne púzdro US ARMY, zelené, Dasta | Tryska AK, 19,7 mm, Guarder | M24 Socom Military, Classic Army | M24 SWS, Tanaka Works | APS-2 Typ 96, Maruzen | Zásobník M16, M4, M15, mid-cap, 110 BB, krátky, G&P | CA33E, Classic Army | Zorník pre ochranné okuliare AČR vz. 2001, číry, Uvex | Beretta M92F, chrom, GBB, Tokyo Marui | Zásobník M16, M4, M15, xhi-cap, 2500 BB, Classic Army | Pätka pažby pre AK, Classic Army | Taktické púzdro s krycou chlopňou, veľké, Strike | Hliníkový piest pre PSG1, Systema | SIG Sauer P226, GBB, Tokyo Marui | Silikónová vazelína, Abbey | Armádne púzdro US ARMY so závesom, zelené, Dasta | Zásobník CA249, xhi-cap, 2400 BB, Classic Army | Západka spätného chodu, Classic Army | STI Night Hawk 4.3, GBB, KSC, KWA | Beretta M92F, GNB, KJ Works | Beretta M9 HW, GBB, KJ Works | HI-CAPA 4.3, GBB, Tokyo Marui | Pružina 280s pre M40XB, PDI | M14, Black, G&G | Montážne krúžky, 30 mm, vysoké, HD, Mojji | Colt M1911A1, GBB, Tokyo Marui | Arsenal SLR105 A1 Steel version, Classic Army | M700 A.I.C.S., Tanaka Works | Armalite CA25, Classic Army | Nožičky univerzálné, G&P | Titanový piest, Deep Fire | MP40, AGM | MP5, Cyma, CM.027J | AK-47, Cyma Sport, CM.028 | Batériový box AN/PEQ 2, D-Boys | Tubusový kolimátor Aimpoint M2 1x30, šikmá montáž, ACM | M14 Scout, Classic Army | M16 SPR, nožičky, D-Boys, BY-052, BI-5281M | M1A1, Cyma Sport, CM.033 | M249 MKI, A&K | Mauser KAR98K, manuálný, D-Boys, BY-101 | Taktické svietidlo M900, malé, Element | TN 6,04 mm hlaveň AK, 455 mm, KM HEAD 1950 | Arsenal SLR105 RPK, Classic Army | AK-47 Beta Spetsnaz, Cyma Sport, CM.037 | Desert Eagle AEP, Black, Cyma, CM.121 | CZ 75D Compact, ASG | H&K USP Compact, GBB, kov, KSC, KWA | Glock 19, GBB, kov, KSC, KWA | Zásobník Sa vz. 58, low-cap, 70 BB, AirsoftGuns | Beretta M9, GBB, kov, KSC, KWA | CZ 75D Compact, GBB, CO2, ASG | Guličky 6mm 0,23g, 4300 ks, BLS | Dan Wesson 8 Inch, Hi-Power, GNB, ASG | SR25, A&K | FN SCAR, Black, D-Boys, BY-803B, SC-01B | Zásobník MP5, low-cap, 50 BB, Cyma | Pružina M125 pre VSR-10, Element | CNC kovová hop-up komora AK, SHS | M4A1 Carbine, APS | M4 CQB, APS | M4A1 RIS, APS | AK-74NL, APS | Tlačidlo TCI Tactical PTT, Motorola 1 pin, Z.Tactical | Sklopná mieridlá Magpul PTS MBUS, čierna, SHS | Sada kolies, šikmé zuby, záťažová, 24:1, SHS | G36C, 130 m/s, Cyma Standard, CM.003 | MP5A4, RIS, Cyma Standard, CM.041B | MP5A5 J, Cyma Standard, CM.041J | M60, A&K | Zásobník MP5, mid-cap, 120 BB, Cyma, C.78 | Zásobník M16, M4, M15, mid-cap, 110 BB, krátky, Classic Army | M24 Socom Black, nožičky, optika, Snow Wolf, SW-04++ | AK-47 RIS Tactical, Cyma Sport, CM.028U | M7A1, D-Boys | Taktické rukavice SOLAG, OD, L, Blackhawk | Taktické rukavice 5.11, čierne, L, 5.11 Tactical | Ochranná maska malá so sieťkou, OD, ACM | Zásobník Glock 17, 18C, GBB, 50 BB, KSC, KWA | Plyn Predator Ultra Gas, Abbey | M14, Black, nožičky, optika, AGM, MP008 | Chest Rig Tactical, OD, ACM | Ochranné okuliare Daisy C3, set, Daisy | Nomexové rukavice Blackhawk, OD, XL, Blackhawk | M16A1, AGM, AGM033 | Zásobník M16, M4, M15, hi-cap, 300 BB, Cyma, M.012 | M24 Socom OD, Military, nožičky, optika, Snow Wolf, SW-04JG++ | VSR-10, Wood, montáž, Cyma, CM.701C | Taktické rukavice FPG, čierne, XL, Oakley | PP-19 Bizon, SMG, Cyma Standard, CM.058A | Taktické púzdro PARA, zelené, Dasta | Batoh Molle Assault Pack, woodland, ACM | Čiapka so šiltom, velcro panely, čierna, ACM | Potah na prilbu, PASGT M88, ACU, ACM | Popruh polstrovaný LMG, dvojbodový, čierny, ACM | L96 AWS2, Black, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB4402D | Beretta M92, Black, GBB, WE | CO2 Zásobník M4, GBB, 30 BB, WE | Taktický popruh MS1 Multi Mission, čierny, Magpul PTS | Otvorený kolimátor Compact, Strike | Prilba FAST, typ MH, Premium, FDE, Emerson | M4 URX3 CQB, plast, TAN, Cyma Sport, CM.516 | Magpul M870, kov, ABS, dlhá, SGA pažba, čierna, Cyma, CM.355LM | AR-47, M-Lok, 15 Inch, Black, Cyma Standard, CM.093CM | Phantom AEP, TAN, Cyma, CM.127 | Taktické svietidlo SureFire X300 Ultra, 510 lm, čierna, T-Eagle | Box PEQ DBAL-A2, LED svietidlo, laser, tan, WADSN | Nerezová 6,03 mm hlaveň Glock 17, P226, GBB, 97 mm, SHS | Odhazovák na zásobníky, multicam, ACM | Nerezová 6,03 mm hlaveň MP5, Spetsnaz, 228 mm, SHS | |
| Cena bez DPH | 191,41 € | 219,84 € | 219,84 € | 237,69 € | 164,96 € | 231,07 € | 231,07 € | 184,79 € | 244,30 € | 82,31 € | 88,60 € | 82,31 € | 26,12 € | 26,12 € | 26,12 € | 84,30 € | 28,10 € | 214,88 € | 12,89 € | 9,59 € | 148,43 € | 3,97 € | 20,83 € | 217,85 € | 12,89 € | 10,91 € | 22,81 € | 11,57 € | 231,07 € | 462,48 € | 363,31 € | 19,50 € | 201,32 € | 7,27 € | 102,15 € | 131,90 € | 12,89 € | 28,10 € | 42,65 € | 108,76 € | 4,63 € | 29,09 € | 88,93 € | 9,59 € | 164,96 € | 34,71 € | 105,46 € | 94,55 € | 19,50 € | 379,84 € | 16,20 € | 106,78 € | 290,58 € | 495,54 € | 330,25 € | 75,70 € | 22,81 € | 116,69 € | 78,68 € | 87,27 € | 11,90 € | 27,44 € | 219,84 € | 177,52 € | 105,46 € | 307,11 € | 97,52 € | 72,40 € | 49,26 € | 350,08 € | 87,27 € | 50,91 € | 20,83 € | 95,54 € | 82,31 € | 31,41 € | 108,76 € | 61,16 € | 5,95 € | 80,99 € | 199,67 € | 149,09 € | 6,61 € | 3,97 € | 19,84 € | 105,79 € | 115,70 € | 122,31 € | 109,09 € | 12,56 € | 24,79 € | 21,49 € | 121,98 € | 135,54 € | 128,26 € | 356,03 € | 8,26 € | 14,22 € | 128,60 € | 94,22 € | 148,43 € | 12,56 € | 6,61 € | 6,58 € | 42,65 € | 10,25 € | 141,82 € | 19,50 € | 14,22 € | 9,88 € | 121,98 € | 8,26 € | 131,90 € | 76,03 € | 12,89 € | 138,51 € | 28,76 € | 31,74 € | 7,60 € | 5,95 € | 8,93 € | 119,34 € | 73,06 € | 41,98 € | 9,88 € | 38,02 € | 32,07 € | 74,05 € | 85,29 € | 200,33 € | 52,56 € | 36,36 € | 46,28 € | 5,62 € | 6,94 € | 10,25 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 231,60 € | 266,00 € | 266,00 € | 287,60 € | 199,60 € | 279,60 € | 279,60 € | 223,60 € | 295,60 € | 99,60 € | 107,20 € | 99,60 € | 31,60 € | 31,60 € | 31,60 € | 102,00 € | 34,00 € | 260,00 € | 15,60 € | 11,60 € | 179,60 € | 4,80 € | 25,20 € | 263,60 € | 15,60 € | 13,20 € | 27,60 € | 14,00 € | 279,60 € | 559,60 € | 439,60 € | 23,60 € | 243,60 € | 8,80 € | 123,60 € | 159,60 € | 15,60 € | 34,00 € | 51,60 € | 131,60 € | 5,60 € | 35,20 € | 107,60 € | 11,60 € | 199,60 € | 42,00 € | 127,60 € | 114,40 € | 23,60 € | 459,60 € | 19,60 € | 129,20 € | 351,60 € | 599,60 € | 399,60 € | 91,60 € | 27,60 € | 141,20 € | 95,20 € | 105,60 € | 14,40 € | 33,20 € | 266,00 € | 214,80 € | 127,60 € | 371,60 € | 118,00 € | 87,60 € | 59,60 € | 423,60 € | 105,60 € | 61,60 € | 25,20 € | 115,60 € | 99,60 € | 38,00 € | 131,60 € | 74,00 € | 7,20 € | 98,00 € | 241,60 € | 180,40 € | 8,00 € | 4,80 € | 24,00 € | 128,00 € | 140,00 € | 148,00 € | 132,00 € | 15,20 € | 30,00 € | 26,00 € | 147,60 € | 164,00 € | 155,20 € | 430,80 € | 10,00 € | 17,20 € | 155,60 € | 114,00 € | 179,60 € | 15,20 € | 8,00 € | 7,96 € | 51,60 € | 12,40 € | 171,60 € | 23,60 € | 17,20 € | 11,96 € | 147,60 € | 10,00 € | 159,60 € | 92,00 € | 15,60 € | 167,60 € | 34,80 € | 38,40 € | 9,20 € | 7,20 € | 10,80 € | 144,40 € | 88,40 € | 50,80 € | 11,96 € | 46,00 € | 38,80 € | 89,60 € | 103,20 € | 242,40 € | 63,60 € | 44,00 € | 56,00 € | 6,80 € | 8,40 € | 12,40 € |
| Dĺžka zbrane | 989 mm | 999 mm | 690/774 mm | 500/718 mm | 325 mm | 870 mm | 642/880 mm | 757 mm | 803 mm | 988 mm | 765/844 mm | 1020 mm | 212 mm | 198 mm | 206 mm | 217 mm | - | - | - | - | - | - | - | 465/720 mm | - | - | - | - | 1130 mm | 1110 mm | 1150 mm | - | 920 mm | - | 217 mm | - | - | - | - | 196 mm | - | - | - | - | 202 mm | 217 mm | 217 mm | 199 mm | - | 1120 mm | - | 218 mm | 946 mm | 1105 mm | 1000/1150 mm | - | - | 835/620 mm | 700/580 mm | 880 mm | - | - | 1030 mm | 965 mm | 800 mm | 1050 mm | 1100 mm | - | - | 1041 mm | 715 mm | 270 mm | 185 mm | 173 mm | 187 mm | - | 219 mm | 185 mm | - | 338 mm | 1000/1150 mm | 770/730/530 mm | - | - | - | 780/870 mm | 670/750 mm | 780/870 mm | 940/710 mm | - | - | - | 500/718 mm | 710 mm | 528/735 mm | 1110 mm | - | - | 1100 mm | 695/928 mm | 740/660 mm | - | - | - | - | - | 1120 mm | - | - | - | 990 mm | - | 1100 mm | 1075 mm | - | 900/710/475 mm | - | - | - | - | - | 1190 mm | 216 mm | - | - | - | - | 795/710 mm | 1040 mm | 860/945 mm | 205 mm | - | - | - | - | - |
| Hmotnosť zbrane | 2,15 kg | 3,1 kg | 2,3 kg | 2,7 kg | 1,5 kg | 2,9 kg | 2,8 kg | 3,0 kg | 3,4 kg | 2,00 kg | 1,86 kg | 2,00 kg | 0,42 kg | 0,38 kg | 0,40 kg | 0,74 kg | - | - | - | - | - | - | - | 2,21 kg | - | - | - | - | 3,6 kg | 3,6 kg | 3,4 kg | - | 2,8 kg | - | 0,74 kg | - | - | - | - | 0,8 kg | - | - | - | - | 0,9 kg | 0,4 kg | 0,9 kg | 0,85 kg | - | 3,8 kg | - | 0,8 kg | 3,5 kg | 4,3 kg | 3,7 kg | - | - | 3 kg | 2 kg | 2,9 kg | - | - | 3,9 kg | 3,8 kg | 3,2 kg | 5,8 kg | 3 kg | - | - | 4,25 kg | 2,6 kg | 1 kg | 0,5 kg | 0,8 kg | 0,8 kg | - | 0,9 kg | 0,81 kg | - | 1,1 kg | 3,6 kg | 3,3 kg | - | - | - | 2,99 kg | 2,8 kg | 3,1 kg | 3,1 kg | - | - | - | 3,1 kg | 3,42 kg | 3,25 kg | 7,6 kg | - | - | 3,20 kg | 3,10 kg | 2,92 kg | - | - | - | - | - | 3,60 kg | - | - | - | 3,3 kg | - | 3,10 kg | 2,25 kg | - | 3,5 kg | - | - | - | - | - | 3,65 kg | 1,04 kg | - | - | - | - | 1,88 kg | 2,40 kg | 2,90 kg | 0,56 kg | - | - | - | - | - |
| Dĺžka vnútornej hlavne | 509 mm 501 - 600 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 300 mm 201 - 300 mm | 247 mm 201 - 300 mm | 110 mm 101 - 120 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 488 mm 401 - 500 mm | 300 mm 201 - 300 mm | 470 mm 401 - 500 mm | 370 mm 301 - 400 mm | 400 mm 301 - 400 mm | 100 mm 81 - 100 mm | 95 mm 81 - 100 mm | 105 mm 101 - 120 mm | 115 mm 101 - 120 mm | - 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | 515 mm 501 - 600 mm | 590 mm 501 - 600 mm | 498 mm 401 - 500 mm | - - | 429 mm 401 - 500 mm | - - | 115 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | 97 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | - - | 97 mm 81 - 100 mm | 135 mm 121 - 140 mm | 105 mm 101 - 120 mm | 95 mm 81 - 100 mm | - - | 515 mm 501 - 600 mm | - - | 128 mm 121 - 140 mm | 463 mm 401 - 500 mm | 590 mm 501 - 600 mm | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 455 mm 401 - 500 mm | - - | - - | 463 mm 401 - 500 mm | 475 mm 401 - 500 mm | 300 mm 201 - 300 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 500 mm 401 - 500 mm | - - | - 401 - 500 mm | 618 mm nad 600 mm | 285 mm 201 - 300 mm | 140 mm 121 - 140 mm | 73 mm do 80 mm | 80 mm do 80 mm | 85 mm 81 - 100 mm | - - | 110 mm 101 - 120 mm | 94 mm 81 - 100 mm | - - | 194 mm 160 - 200 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 280 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | 370 mm 301 - 400 mm | 300 mm 201 - 300 mm | 370 mm 301 - 400 mm | 500 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 580 mm 501 - 600 mm | - - | - - | 485 mm 401 - 500 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 229 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 550 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | 485 mm 401 - 500 mm | 430 mm 401 - 500 mm | - - | 247 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | 115 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | 280 mm 201 - 300 mm | 300 mm 201 - 300 mm | 310 mm 301 - 400 mm | 105 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | - - |
| Doporučený akumulátor | Typ Large (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ Large (8,4V) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ Large (8,4V) | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | Typ Large (8,4V) | - | Typ Large (8,4V) | - | - | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (9,6V) | - | - | Typ Large (8,4V) | Typ Large (9,6V) | Typ Large (8,4V) | Typ M15/M4 (9,6V) | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (9,6V) | Batéria AEP Li-Pol 7,4V, 550 mAh, 20C, StormPower | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | Typ M15/M4 (9,6V) | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ Large (8,4V) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/2000 mAh) | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | Typ Large (9,6V) | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Batéria AEP Li-Pol 7,4V, 550 mAh, 20C, StormPower | - | - | - | - | - |
| Prevedenie Hop-Up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,25g BB | fixný hop-up 0,25g BB | fixný hop-up 0,25g BB | fixný hop-up 0,25g BB | fixný hop-up 0,25g BB | fixný hop-up 0,25g BB | fixný hop-up 0,20g BB | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | fixný hop-up 0,20g BB | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,20g BB | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | bez hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,20g BB | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - |
| Zásobník kapacita | 68 BB | 68 BB | 68 BB | 50 BB | 28 BB | 70 BB | 70 BB | 60 BB | 60 BB | 33 BB | 33 BB | 40 BB | 30 BB | 25 BB | 25 BB | 26 BB | - | - | - | - | - | - | - | 43 BB | - | - | - | - | 25 BB | 10 BB | 30 BB | - | 330 BB | - | 26 BB | - | - | - | - | 25 BB | - | - | - | - | 26 BB | 23 BB | 25 BB | 28 BB | - | 450 BB | - | 26 BB | 500 BB | 29 BB | 470 BB | - | - | 50 BB | 240 BB | 600 BB | - | - | 470 BB | 190 BB | 420 BB | 2400 BB | 5x nábojnice 1 BB | - | - | 600 BB | 250 BB | 32 BB | 13 BB | 21 BB | 20 BB | - | 24 BB | 16 BB | - | 6x nábojnice 1 BB | 470 BB | 300 BB | - | - | - | 300 BB | 300 BB | 300 BB | 500 BB | - | - | - | 470 BB | 200 BB | 200 BB | 3500 BB | - | - | 20 BB | 550 BB | 300 BB | - | - | - | - | - | 440 BB | - | - | - | 300 BB | - | 20 BB | 55 BB | - | 200 BB | - | - | - | - | - | 40 BB | 25 BB | - | - | - | - | 300 BB | 3x patróna 3x10 BB | 200 BB | 30 BB | - | - | - | - | - |
| Verzia mechaboxu | verzia 2 | verzia 2 | verzia 2 | verzia 3 | verzia 3 | verzia 3 | verzia 3 | verzia 1 | verzia 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | verzia 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený G&G M14 | - | - | zosilnený verzia 3 (7 mm) | - | zosilnený verzia CA25 (7 mm) | - | - | kovový verzia MP40 | kovový verzia 2 | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | zosilnený verzia 7 (7 mm) | zosilnený verzia 2 (7 mm) | kovový verzia 6 | verzia M249 (8 mm) | - | - | - | zosilnený verzia 3 (7 mm) | kovový verzia 3 (7 mm) | AEP | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verzia SR25 | kovový verzia 2 (7 mm) | - | - | - | APS verzia 2 (7 mm) | APS verzia 2 (7 mm) | APS verzia 2 (7 mm) | APS verzia 3 (7 mm) | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | kovový verzia 2 (7 mm) | kovový verzia 2 (7 mm) | kovový verzia M60 (8 mm) | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | zosilnený verzia 2 (8 mm) | - | - | - | - | - | kovový verzia 7 | - | - | - | kovový verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (8 mm) | - | zosilnený verzia 2 (8 mm) | AEP | - | - | - | - | - |
| Typ motora | EG700 | EG1000 | EG1000 | EG1000 | EG700 | EG700 | EG700 | EG560 | EG700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EG1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | motor G&G | - | - | High Speed & High Torque | - | High Speed & High Torque | - | - | - | Dlhý základný | Krátky záťažový | - | - | High Speed & High Torque | Dlhý záťažový | - | Krátky záťažový | - | - | - | High Speed & High Torque | Krátky záťažový | AEP | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlhý záťažový | Dlhý záťažový | - | - | - | APS Advance Custom | APS Advance Custom | APS Advance Custom | APS Advance Custom | - | - | - | Záťažový s neodymovými magnetmi | Dlhý záťažový | Dlhý záťažový | Krátky záťažový | - | - | - | Krátky záťažový | Dlhý záťažový | - | - | - | - | - | Krátky záťažový | - | - | - | Dlhý záťažový | - | - | - | - | Krátky záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlhý záťažový | - | Rýchlostný s neodymovými magnetmi | AEP | - | - | - | - | - |
| Režim streľby | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/jednotlivo | safe/jednotlivo | safe/jednotlivo | safe/jednotlivo | safe/jednotlivo | safe/jednotlivo | safe/semi | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | manuálna zbraň | plynová zbraň | manuálna zbraň | - | safe/semi/auto | - | safe/semi | - | - | - | - | safe/semi | - | - | - | - | safe/semi | safe/semi | safe/semi | safe/semi | - | safe/semi/auto | - | safe/semi | safe/semi/auto | plynová zbraň | safe/semi/auto | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/auto | manuálna zbraň | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/jednotlivo | safe/semi | safe/semi | - | safe/semi | safe/semi | - | safe/semi | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/auto | - | - | manuálna zbraň | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | safe/semi/auto | - | manuálna zbraň | manuálna zbraň | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | manuálna zbraň | safe/semi | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/3 BB naraz | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - |
| Úsťová rýchlosť udávaná výrobcom | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | 80 m/s [262 fps] | 80 m/s [262 fps] | 80 m/s [262 fps] | 66 m/s [217 fps] | 66 m/s [217 fps] | 66 m/s [217 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | 100 m/s [328 fps] | 160 m/s [525 fps] | 100 m/s [328 fps] | - | 95 m/s [312 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 m/s [328 fps] | - | - | 95 m/s [312 fps] | 160 m/s [525 fps] | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | 95 m/s [312 fps] | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | 95 m/s [312 fps] | 102 m/s [335 fps] | - | 63 m/s [207 fps] | - | - | - | - | 105 m/s [344 fps] | - | 160 m/s [525 fps] | 110 m/s [361 fps] | 125 m/s [410 fps] | - | - | - | 105 - 130 m/s [344 - 426 fps] | 105 - 130 m/s [344 - 426 fps] | 105 - 130 m/s [344 - 426 fps] | 105 - 130 m/s [344 - 426 fps] | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | 120 m/s [394 fps] | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | 100 m/s [328 fps] | - | - | - | - | - | - | 150 m/s [492 fps] | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | 110 m/s [361 fps] | - | 110 m/s [361 fps] | - | - | - | - | - | - |
