| Colt M16A1, Tokyo Marui | Colt M16A2, Tokyo Marui | Colt M733 Commando, Tokyo Marui | H&K MP5SD5, Tokyo Marui | H&K MP5KA4, Tokyo Marui | AK-47, Tokyo Marui | FA-MAS Super Version, Tokyo Marui | UZI SMG, Tokyo Marui | H&K G3A3, Tokyo Marui | H&K MP5A3, Tokyo Marui | M3 Super 90, Tokyo Marui | Tactical Master, GBB, Tokyo Marui | Sada klasických kolies, záťažová, Systema | Pružina M120, Systema | Pružina M140, Systema | Full Tune-Up Kit M4A1, Expert, Systema | Full Tune-Up Kit M16A2, Professional, Systema | Páčka podávača, mech v. 3, Guarder | N-B set valca P90, Systema | Pružina 380% APS-2, Super9, Classic Army | M24 Socom, Classic Army | M24 SWS, Tanaka Works | Sada vymedzovacích podložiek, Systema | Desert Eagle .50AE, GBB, Tokyo Marui | Beretta M92 Samurai Edge, GBB, Tokyo Marui | VSR-10 G Spec Version, Tokyo Marui | HI-CAPA 5.1, GBB, Tokyo Marui | M203 granátomet, Classic Army | H&K CA36C, Classic Army | Rýchloplnička STTI, STTI | H&K CA36K, Classic Army | MK1, GNB, KJ Works | Beretta M92F, GNB, KJ Works | Enfield L85A2, STAR | Granátomet pre G36, Classic Army | B&T MP5SD5, Classic Army | M700 A.I.C.S., Tanaka Works | Drevená pažba M14, G&G | Hliníkový piest, Systema | Glock 17, GBB, Tokyo Marui | Inteligentná rýchlonabíjačka 230V, Minwa | M1A1, Cyma Sport, CM.033 | Guličky 6mm 0,25g, 4000 ks, BLS | CZ 75D Compact, GBB, CO2, ASG | M16A4 RIS, D-Boys, BY-055, BI-5581M | M4A1 Carbine, GBB, AGM | Colt M1911, GBB, gen. 3, Bell | Nábojnice KAR98K, 5 ks, D-Boys | 6,04 mm hlaveň G3, 470 mm, Element | Tesná tryska AK, 19,7 mm, Element | Set kolies, šikmé zuby, 200%, Element | M4A1 Carbine, APS | M4 CQB-R, APS | Optika Aimpoint 3XMag, ACM | CTW M4A1 MX2, Celcius | RIS predpažbie M4A1, MT-4AR13M, SHS | Batéria VB Large 9,6V, 4600 mAh, VB Power | Mini TAMIYA konektor, samica, VB Power | Handsfree AE 37, Albrecht | Páčka podávača, mech v. 2, SHS | MP5A5 J, Cyma Standard, CM.041J | Inteligentná rýchlonabíjačka B6-AC 230V, iMax | Glock 18C, GBB, Tokyo Marui | M870 Long, A&K, 8870A | KAC PDW, D-Boys, BY-802, BI-8002M | Chronograf X3200 Plus, Xcortech | Set kolíkov pre M16, M4, Element | Taktický popruh MS2 Multi Mission, OD, Magpul PTS | Prilba MICH 2002, OD, HW, ACM | Batoh 3-Day Pack, čierny, ACM | Hydratačný vak, ACU, ACM | Hydratačný vak, TAN, ACM | STI Combat Master, HW, ASG | STI M1911 Classic, ASG | Mazacie plyn Predator 144a, Mini, Abbey | M4 CQB-R, Cyma Sport, CM.002 | M14, OD, Cyma Sport, CM.032 | MP5 UMP, RIS, Cyma, CM.041UMP | M16A3, AGM, AGM034 | Prilba MICH 2000, OD, HW, ACM | Predné sklopné mieritko VLTOR, QD, kov, ACM | Sada pružiniek pre Glock, GBB, Element | Stredový čap M16, M4, oceľový, Medusa | Prilba Base Jump, TAN, FMA | Vesta CIRAS, gen2+, multicam, Emerson | Batoh 30L Combat Pack, OD, ACM | M16A1, AGM, AGM033 | M4A1, ABS, Cyma, CM.010 | M870 RAS, A&K, 7870A | Inteligentná rýchlonabíjačka AUTO-STOP, ASG | Mauser C96, kov, Galaxy, A&K, G.12 | Zásobník VSR-10, 30 BB, Snow Wolf | M7A1, verzia 2014, EBB, Classic Army | M4A1 RIS, ABS, TAN, Cyma, CM.013 | MP5 CQC, Galaxy, A&K, G.5M | Glock 17, Black, GBB, ARMY, R17 | PP-19 Bizon, SMG, Cyma Standard, CM.058A | Prepravné púzdro na zbraň, 80 cm, OD, ACM | Ochranné okuliare ICE 3-LS, lite version, set, ESS | Čiapka so šiltom, baseball, Banshee | Prilba FAST, Base Jump, čierna, Emerson | Pažbička HK416, čierna, D-Boys | Pažbička G27 pre M16, M4, čierna, Element | Zásobník M16, M4, low-cap, 70 BB, PMAG, TAN, ACM | HI-CAPA 5.1, ABS, Well, P198 | M15 DEVIL, Close Combat 7 Inch, ASG | G36C, Black, GBB, WE | AK-105, ocel, Cyma Standard, CM.040B | AKM, pravé drevo, ocel, Cyma Standard, CM.048M | AKMS, pravé drevo, ocel, Cyma Standard, CM.048S | Beretta M9A1, Navy version, Tan, GBB, WE | Next Gen. HK416, DEVGRU Custom, EBB, Tokyo Marui | M4 Super 90, kov, M1014, Koer, K157M | UFC Pro-Chronograf, TAN, ACM | M16A1, Black, Cyma Sport, CM.009A1 | Zásobník M16, M4, 120 BB, Hexmag, TAN, Castellan | M132 Micro Gun, Classic Army | Prilba FAST, typ PJ, Premium, Navy Seals, Emerson | Nabíjačka SIMPLE, NiMH, VB Power | Kovové telo M4A1, čierne, Cyma | Kolimátor Romeo R5, T-Eagle | Nosič plátov Lite, multicam, ACM | |
| Cena bez DPH | 191,41 € | 219,84 € | 219,84 € | 194,71 € | 164,96 € | 231,07 € | 184,79 € | 188,10 € | 82,31 € | 59,84 € | 176,20 € | 108,76 € | 52,56 € | 10,58 € | 16,53 € | 174,88 € | 191,41 € | 12,89 € | 55,87 € | 12,89 € | 207,93 € | 462,48 € | 4,96 € | 102,15 € | 125,29 € | 198,02 € | 95,54 € | 151,74 € | 183,47 € | 4,96 € | 201,32 € | 42,65 € | 34,71 € | 330,25 € | 164,96 € | 178,18 € | 495,54 € | 181,49 € | 22,81 € | 107,44 € | 17,85 € | 105,46 € | 6,28 € | 61,16 € | 149,42 € | 151,07 € | 59,17 € | 16,20 € | 14,88 € | 4,63 € | 21,49 € | 105,79 € | 119,01 € | 49,26 € | 561,65 € | 22,81 € | 35,70 € | 0,66 € | 6,28 € | 2,65 € | 128,26 € | 62,48 € | 121,98 € | 67,11 € | 151,41 € | 80,99 € | 5,95 € | 7,27 € | 25,46 € | 20,83 € | 13,55 € | 15,21 € | 12,56 € | 15,54 € | 5,95 € | 137,19 € | 123,97 € | 134,22 € | 123,97 € | 25,46 € | 16,20 € | 2,98 € | 1,98 € | 38,35 € | 84,30 € | 20,50 € | 121,98 € | 93,22 € | 83,97 € | 12,89 € | 12,56 € | 5,62 € | 264,13 € | 107,77 € | 79,67 € | 61,49 € | 138,51 € | 16,53 € | 28,10 € | 7,60 € | 22,81 € | 8,26 € | 8,93 € | 7,60 € | 9,59 € | 240,66 € | 198,02 € | 136,53 € | 159,34 € | 165,95 € | 75,37 € | 443,97 € | 68,10 € | 55,87 € | 131,90 € | 8,26 € | 659,50 € | 42,65 € | 11,57 € | 49,26 € | 39,01 € | 31,07 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 231,60 € | 266,00 € | 266,00 € | 235,60 € | 199,60 € | 279,60 € | 223,60 € | 227,60 € | 99,60 € | 72,40 € | 213,20 € | 131,60 € | 63,60 € | 12,80 € | 20,00 € | 211,60 € | 231,60 € | 15,60 € | 67,60 € | 15,60 € | 251,60 € | 559,60 € | 6,00 € | 123,60 € | 151,60 € | 239,60 € | 115,60 € | 183,60 € | 222,00 € | 6,00 € | 243,60 € | 51,60 € | 42,00 € | 399,60 € | 199,60 € | 215,60 € | 599,60 € | 219,60 € | 27,60 € | 130,00 € | 21,60 € | 127,60 € | 7,60 € | 74,00 € | 180,80 € | 182,80 € | 71,60 € | 19,60 € | 18,00 € | 5,60 € | 26,00 € | 128,00 € | 144,00 € | 59,60 € | 679,60 € | 27,60 € | 43,20 € | 0,80 € | 7,60 € | 3,20 € | 155,20 € | 75,60 € | 147,60 € | 81,20 € | 183,20 € | 98,00 € | 7,20 € | 8,80 € | 30,80 € | 25,20 € | 16,40 € | 18,40 € | 15,20 € | 18,80 € | 7,20 € | 166,00 € | 150,00 € | 162,40 € | 150,00 € | 30,80 € | 19,60 € | 3,60 € | 2,40 € | 46,40 € | 102,00 € | 24,80 € | 147,60 € | 112,80 € | 101,60 € | 15,60 € | 15,20 € | 6,80 € | 319,60 € | 130,40 € | 96,40 € | 74,40 € | 167,60 € | 20,00 € | 34,00 € | 9,20 € | 27,60 € | 10,00 € | 10,80 € | 9,20 € | 11,60 € | 291,20 € | 239,60 € | 165,20 € | 192,80 € | 200,80 € | 91,20 € | 537,20 € | 82,40 € | 67,60 € | 159,60 € | 10,00 € | 798,00 € | 51,60 € | 14,00 € | 59,60 € | 47,20 € | 37,60 € |
| Dĺžka zbrane | 989 mm | 999 mm | 690/774 mm | 778 mm | 325 mm | 870 mm | 757 mm | 455/650 mm | 1020 mm | 500/655 mm | 1040 mm | 211 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 1130 mm | 1110 mm | - | 270 mm | 217 mm | 950/1135 mm | 222 mm | - | 500/718 mm | - | 895 mm | 243 mm | 217 mm | 773 mm | - | 778 mm | 1105 mm | - | - | 202 mm | - | 800 mm | - | 185 mm | 999 mm | 850/770 mm | 218 mm | - | - | - | - | 780/870 mm | 670/750 mm | - | 805/902 mm | - | - | - | - | - | 528/735 mm | - | 202 mm | 920 mm | 675/440 mm | - | - | - | - | - | - | - | 215 mm | 215 mm | - | 795/710 mm | 1127 mm | 745/500 mm | 990 mm | - | - | - | - | - | - | - | 990 mm | 895/810 mm | 770/910 mm | - | 235 mm | - | 660/750 mm | 895/810 mm | 627/542 mm | 186 mm | 900/710/475 mm | - | - | - | - | - | - | - | 235 mm | 646/731 mm | 710/510 mm | 835/605 mm | 915 mm | 914/661 mm | 218 mm | 715/790 mm, +90 mm tlmič | 1010/890 mm | - | 999 mm | - | 700 mm | - | - | - | - | - |
| Hmotnosť zbrane | 2,15 kg | 3,1 kg | 2,3 kg | 2,15 kg | 1,5 kg | 2,9 kg | 2,8 kg | 2,1 kg | 2,00 kg | 1,30 kg | 2,20 kg | 0,76 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,7 kg | 3,6 kg | - | 1,11 kg | 0,74 kg | 2,1 kg | 0,9 kg | - | 2,70 kg | - | 2,81 kg | 0,5 kg | 0,4 kg | 3,9 kg | - | 2,925 kg | 4,3 kg | - | - | 0,7 kg | - | 3,2 kg | - | 0,81 kg | 3,9 kg | 3,3 kg | 1 kg | - | - | - | - | 2,99 kg | 2,83 kg | - | 3,4 kg | - | - | - | - | - | 3,25 kg | - | 0,70 kg | 3,20 kg | 2,18 kg | - | - | - | - | - | - | - | 0,58 kg | 0,21 kg | - | 3,00 kg | 3,73 kg | 3,35 kg | 3,3 kg | - | - | - | - | - | - | - | 3,3 kg | 2,40 kg | 3,20 kg | - | 0,38 kg | - | 2,80 kg | 2,65 kg | 1,82 kg | 0,76 kg | 3,5 kg | - | - | - | - | - | - | - | 0,16 kg | 2,40 kg | 2,75 kg | 3,175 kg | 3,310 kg | 3,295 kg | 1,05 kg | 3,7 kg | 2,60 kg | - | 2,82 kg | - | 4,5 kg | - | - | - | - | - |
| Dĺžka vnútornej hlavne | 509 mm 501 - 600 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 300 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 110 mm 101 - 120 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 488 mm 401 - 500 mm | 244 mm 201 - 300 mm | 400 mm 301 - 400 mm | 220 mm 201 - 300 mm | 297 mm 201 - 300 mm | 115 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 515 mm 501 - 600 mm | 590 mm 501 - 600 mm | - - | 136 mm 121 - 140 mm | 115 mm 101 - 120 mm | 303 mm 301 - 400 mm | 113 mm 101 - 120 mm | - - | 247 mm 201 - 300 mm | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 132 mm 121 - 140 mm | 135 mm 121 - 140 mm | 470 mm 401 - 500 mm | - - | 229 mm 201 - 300 mm | 590 mm 501 - 600 mm | - - | - - | 97 mm 81 - 100 mm | - - | 300 mm 201 - 300 mm | - - | 94 mm 81 - 100 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 355 mm 301 - 400 mm | 128 mm 121 - 140 mm | - - | - 401 - 500 mm | - - | - - | 370 mm 301 - 400 mm | 300 mm 201 - 300 mm | - - | 380 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 229 mm 201 - 300 mm | - - | 97 mm 81 - 100 mm | 230 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 84 mm 81 - 100 mm | 80 mm do 80 mm | - - | 300 mm 201 - 300 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 230 mm 201 - 300 mm | - - | 100 mm 81 - 100 mm | - - | 205 mm 201 - 300 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 140 mm 121 - 140 mm | 97 mm 81 - 100 mm | 247 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 80 mm do 80 mm | 200 mm 160 - 200 mm | 250 mm 201 - 300 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 115 mm 101 - 120 mm | 275 mm 201 - 300 mm | 280 mm 201 - 300 mm | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | 350 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - |
| Doporučený akumulátor | Typ Large (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ Large (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | Typ M15/M4 (9,6V) | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | Typ Large (9,6V) | - | - | - | - | - | - | Typ M15/M4 (9,6V) | - | - | CTW M4A1 Li-Pol | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ Mini (9,6V) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ Large (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (9,6V) | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | VB Li-Pol 7,4V/1300 mAh, 15C | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | Typ Mini (9,6V) | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | SOPMOD 8,4V/1300 mAh | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | VB Li-Pol 11,1V/2200 mAh, 20C | - | - | - | - | - |
| Prevedenie Hop-Up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,25g BB | fixný hop-up 0,25g BB | fixný hop-up 0,20g BB | fixný hop-up 0,20g BB | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,20g BB | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,20g BB | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | fixný hop-up 0,20g BB | fixný hop-up 0,20g BB | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | fixný hop-up 0,20g BB | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | bez hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,20g BB | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - |
| Zásobník kapacita | 68 BB | 68 BB | 68 BB | 50 BB | 28 BB | 70 BB | 60 BB | 55 BB | 40 BB | 42 BB | 1x patróna 3x10 BB | 26 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 BB | 10 BB | - | 27 BB | 26 BB | 30 BB | 31 BB | - | 470 BB | - | 470 BB | 17 BB | 23 BB | 130 BB | - | 200 BB | 29 BB | - | - | 25 BB | - | 420 BB | - | 16 BB | 300 BB | 50 BB | 26 BB | - | - | - | - | 300 BB | 300 BB | - | 120 BB | - | - | - | - | - | 200 BB | - | 25 BB | 40 BB | 100 BB | - | - | - | - | - | - | - | 16 BB | 12 BB | - | 300 BB | 400 BB | 200 BB | 300 BB | - | - | - | - | - | - | - | 300 BB | 300 BB | 40 BB | - | 10/5 BB | - | 300 BB | 300 BB | 240/28 BB | 25 BB | 200 BB | - | - | - | - | - | - | - | 14 BB | 300 BB | 30 BB | 500 BB | 600 BB | 600 BB | 25 BB | 82 BB | 2x patróna 3x10 BB | - | 300 BB | - | 2200 BB | - | - | - | - | - |
| Verzia mechaboxu | verzia 2 | verzia 2 | verzia 2 | verzia 2 | verzia 3 | verzia 3 | verzia 1 | verzia 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | verzia 3 (7 mm) | - | verzia 3 (7 mm) | - | - | plastový STAR | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | kovový verzia 6 | - | - | kovový verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | APS verzia 2 (7 mm) | APS verzia 2 (7 mm) | - | CTW Planetary Gearbox | - | - | - | - | - | kovový verzia 2 (7 mm) | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (8 mm) | kovový verzia 7 (7 mm) | kovový verzia 2 (7 mm) | kovový verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 2 (7 mm) | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | EBB verzia 2 (8 mm) | zosilnený verzia 2 (7 mm) | kovový verzia 3 (6 mm) | - | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (8 mm) | - | kovový verzia 3 (7 mm) | kovový verzia 3 (7 mm) | kovový verzia 3 (7 mm) | - | Next Generation verzia 2 | - | - | zosilnený verzia 2 (8 mm) | - | - | - | - | - | - | - |
| Typ motora | EG700 | EG1000 | EG1000 | EG700 | EG700 | EG700 | EG560 | EG1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | High Speed & High Torque | - | - | Hight Torque Flat Motor | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlhý záťažový | - | - | - | - | - | - | APS Advance Custom | APS Advance Custom | - | CELCIUS 495 | - | - | - | - | - | Dlhý záťažový | - | - | - | Stredný záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlhý záťažový | Krátky záťažový | Dlhý záťažový | Dlhý záťažový | - | - | - | - | - | - | - | Dlhý záťažový | Dlhý záťažový | - | - | - | - | Dlhý High Speed & High Torque | Dlhý záťažový | Dlhý záťažový | - | Krátky záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlhý záťažový | - | Záťažový s neodymovými magnetmi | Záťažový s neodymovými magnetmi | Záťažový s neodymovými magnetmi | - | EG1000 | - | - | Dlhý záťažový | - | Typ M132 | - | - | - | - | - |
| Režim streľby | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/jednotlivo | safe/jednotlivo | safe/3 BB naraz | safe/semi | - | - | - | - | - | - | - | - | manuálna zbraň | plynová zbraň | - | safe/semi | safe/semi | manuálna zbraň | safe/semi | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | safe/semi | safe/semi | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | plynová zbraň | - | - | safe/semi | - | safe/semi/auto | - | safe/semi | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | safe/jednotlivo | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | jednotlivo | safe/jednotlivo | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/jednotlivo | - | jednotlivo | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | safe/jednotlivo | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi | safe/semi/auto | safe/3 BB naraz | - | safe/semi/auto | - | safe/auto | - | - | - | - | - |
| Úsťová rýchlosť udávaná výrobcom | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | 80 m/s [262 fps] | 70 m/s [230 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 m/s [328 fps] | 160 m/s [525 fps] | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | 95 m/s [312 fps] | 160 m/s [525 fps] | - | - | - | - | - | - | 105 m/s [344 fps] | 120 m/s [394 fps] | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | 105 - 130 m/s [344 - 426 fps] | 105 - 130 m/s [344 - 426 fps] | - | 115 m/s [377 fps] | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | 120 m/s [394 fps] | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | 62 m/s [203 fps] | 67 m/s [220 fps] | - | - | 100 m/s [328 fps] | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 m/s [361 fps] | 120 m/s [394 fps] | - | 50 m/s [164 fps] | - | 95 m/s [312 fps] | 110 m/s [361 fps] | 95 m/s [312 fps] | 81 m/s [266 fps] | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | 30 m/s [99 fps] | 120 m/s [394 fps] | 105 m/s [344 fps] | 120 m/s [394 fps] | 120 m/s [394 fps] | 120 m/s [394 fps] | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | - | - | 130 m/s [427 fps] | - | 110-135 m/s [361 - 443fps] | - | - | - | - | - |
| Úsťová rýchlosť nameraná | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | 130 m/s [427 fps] | - | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | 130 m/s [427 fps] | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 m/s [410 fps] | - | 90 m/s [295 fps] | - | 130 m/s [427 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 m/s [246 fps] | - | 135 m/s [443 fps] | 115 m/s [377 fps] | 125 m/s [410 fps] | 130 m/s [427 fps] | - | - | - | - | - | - | - | 140 m/s [459 fps] | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | 110 m/s [361 fps] | 120 m/s [394 fps] | 105 m/s [344 fps] | 90 m/s [295 fps] | 125 m/s [410 fps] | - | - | - | - | - | - | - | 40 m/s [132 fps] | 120 m/s [394 fps] | 115 m/s [377 fps] | 135 m/s [443 fps] | 135 m/s [443 fps] | 135 m/s [443 fps] | 100 m/s [328 fps] | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | - | 135 m/s [443 fps] | - | 125 m/s [410 fps] | - | - | - | - | - |
| - upozornenie - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | Iba na CO2 bombičky. | Balenie obsahuje nabíjačku, neobsahuje akumulátor. | - | - | - | - | - | - | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | Balenie obsahuje nabíjačku, neobsahuje akumulátor. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | - | - | - | - | - | - | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - |
| Plynovky varianta (GBB/GNB) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GNB | - | GBB | GBB | - | GBB | - | - | - | - | GNB | GNB | - | - | - | GNB | - | - | GBB | - | - | - | GBB | - | GBB | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | - | GBB | - | - | - | - | - | GNB | - | - | - | - | - |
