| S&W PC 356, HG, s Hop, Tokyo Marui | H&K USP, HG, s Hop, Tokyo Marui | Beretta M92F, HG, s Hop, Tokyo Marui | Sturm Ruger KP 85, HG, s Hop, Tokyo Marui | Zásobník G3, hi-cap, 500 BB, Tokyo Marui | Zásobník AUG, low-cap, 80 BB, Tokyo Marui | Zásobník Thompson, hi-cap, 420 BB, Tokyo Marui | Inoxova 6,04 mm hlaveň XM177, M4A1, SG551, 363 mm, Systema | Sada kolies, šikmé zuby, super záťažová, Systema | Puškohľad 3-9x40E, red cross, Strike | Montážne krúžky, CA, 25 mm, nízke, HD, Classic Army | Opaskové púzdro bočné, čierne, Dasta | Opaskové púzdro obojstranné PLUS, čierne, Dasta | Prepravné púzdro na zbraň, 100 cm, zelené, Dasta | Guličky 6mm Excel 0,25g, 2200 ks, Excel | Rýchloplnička STTI, STTI | Zásobník Colt M1911A1, GBB, 26 BB, Tokyo Marui | Rýchloplnička XL, Tokyo Marui | Hliníkový piest, Systema | Glock 18C AEP, Black, Cyma, CM.030 | Tubusový kolimátor Aimpoint M2 1x30, šikmá montáž, ACM | Zásobník M16, M4, M15, mid-cap, 130 BB, 6 ks, Classic Army | M4 SD, D-Boys, BY-038, BI-3881M | Čistiace krúžky pre vyteráky TG, KM HEAD 1950 | Vyterák TG na čistenie hlavnej, typ Rifle, KM HEAD 1950 | Guličky 6mm 0,28g, 3500 ks, BLS | Taktická vesta univerzálna, vz. 95, mod. 2009, S, AirsoftGuns | Tubusový kolimátor 1x32 ACOG s mieridlami, ACM | Taktické svietidlo Super Xenon, Classic Army | Guličky 6mm 0,30g, MATCH, 3300 ks, BLS | Sada kolies R85, záťažová, SHS | Precízny piest s oceľovým hrebeňom, SHS | Tlačidlo U94 PTT, ICOM, COBRA, ALINCO, Z.Tactical | Taktický popruh trojbodový, čierny, ACM | Sklopná mieridlá Magpul PTS MBUS, čierna, SHS | Batéria VB Mini 9,6V, 1600 mAh, VB Power | Guličky 6mm 0,20g, cca 15000 ks, 3 kg, Guarder | Nerezová 6,01 mm hlaveň Desert Eagle, GBB, 136 mm, PDI | Spúšťový mechanizmus pre VSR-10, PDI | Tubusový kolimátor 1x32 ACOG s vláknom, ACM | Puškohľad 3-9x50 FMD, Barska | Batéria VB Li-Pol 11,1V, 1300 mAh, 15C, dlhý, VB Power | M4 CQB-RAS II, D-Boys, BY-057, BI-5781M | Ergonomická pažbička M16, M4 štandard, čierna, A&K | Zásobník SVD, hi-cap, 120 BB, Cyma, C.95 | Úzké montážne krúžky 30 mm, vysoké, STD, Medusa | Optický zameriavač Elcan SpecterDR 1-4x, ACM | Batoh 3-Day Pack, woodland, ACM | Univerzálne púzdro na pištoľ, čierne, ACM | Leštený nerezový valec M4, rebrovaný, V výrez, SHS | Kovová hlava valca AK, SHS | Set hop-up gumičiek Shark, MadBull | Červená hop-up gumička Shark, MadBull | Kompletna CNC kovová hop-up komora M16, M4, set, SHS | Redukcia T-Dean, Large TAMIYA konektor, samica, AirsoftGuns | ASCU Gen.2 pre mechabox v. 2, zadné, Airsoft Syst. | DL60 Socom, ASG | Presná 6,03 mm hlaveň AK, 455 mm, SHS | Presná 6,03 mm hlaveň MP5, Spetsnaz, 229 mm, SHS | Presná 6,03 mm hlaveň M1A1, M733, 300 mm, SHS | Durable Custom M4 CQB-R, 130 m/s, AirsoftGuns, BY-039, BI-3981M | Power Custom M4 SOPMOD, 160 m/s, AirsoftGuns, BY-039, BI-3981M | Silikónová hop-up gumička pre GBB, 70 deg, SHS | Tlmič hluku AAC, 155x38, s kompenzátorom, SHS | Tichá hlava piestu, kov, SHS | M24 Socom OD, nožičky, optika, Snow Wolf, SW-04G++ | RAVEN 6,01 mm hlaveň HI-CAPA 5.1, GBB, 112 mm, PDI | Taktické rukavice Mechanix M-Pact, čierne, M, Mechanix | Púzdro FastMag pre zásobníky M16, M4 gen. 3, FDE, FMA | Taktické bezprsté rukavice 5.11, čierne, L, 5.11 Tactical | Puškohľad 3-9x50 AOEG s prisvietením, Bushnell | Piest s oceľovým hrebeňom + hliníková hlava, SHS | Originálny spúšťový mechanizmus SW M24, Snow Wolf | Tlmič hluku NAVY SEAL, 195x32, SHS | Tlmič hluku KAC QD, 175x39, s kompenzátorom, SHS | Rukoväť AFG2, čierna, Magpul PTS | Sklopná mieridlá MBUS gen. 1, čierna, Magpul PTS | Piest SR25 polygonálny s oceľovým hrebeňom, SHS | Vytěráková tyč so sadou kefiek, Strobl | Odmasťovacia kvapalina v spreji, Abbey | Puškohľad 3-9x40 EG, Banner, Bushnell | CO2 zásobník CZ P-09, GBB, 25 BB, ASG | CNC 8 mm mechabox v. 3, QSC, skelet, Retro ARMS | CNC 8 mm mechabox v. 2, QSC, skelet, Retro ARMS | CNC 8 mm mechabox SR25, QSC, skelet, Retro ARMS | CNC 9 mm mechabox SR25, QSC, skelet, Retro ARMS | Tlmič hluku NAVY SEAL, 130x35, SHS | Kufor na zbraň 103,5x24x10 cm, 1642 SEC, Negrini | Kufor na zbraň 130,5x32,5x13 cm, 1640 SEC, Negrini | Kufor na zbraň 82x29,5x8,5 cm, 1604 SEC, Negrini | Kufor na zbraň 90x33x10,5 cm, 1690 ISY, Negrini | Digitálny Li-Pol alarm, monitor, 1-8S, signalizácia, iMaxRC | Taktická rúčka FAB T-POD G1, čierna, ACM | Franchi Tactical, ASG | Slnečná clona pre puškohľad, 50 mm, ACM | Puškohľad 3-9x50 EG, Banner, Bushnell | Opasok OPERATOR, TAN, ACM | Opasok CQB, OD, ACM | Opasok CQB, TAN, ACM | Opasok DUTY, OD, Blackhawk | Nastaviteľná montáž na svietidlo, laser, 25mm, čierna, Element | Prepravné púzdro na zbraň, 100 cm, čierne, ACM | Taktické svietidlo 900 lm, 2x batéria, nabíjačka, príslušenstvo, UltraFire | M24 RAS, OD, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB4411D | CO2 zásobník CZ SP-01 SHADOW, GBB, 26 BB, ASG | Guličky 6mm 0,28g, cca 7150 ks, 2 kg, MadBull Precision | Kovové klzné ložiská 8 mm, CNC, SHS | Nerezová 6,03 mm hlaveň M1A1, M733, 300 mm, SHS | Nerezová 6,03 mm hlaveň SVD, 650 mm, SHS | Očko popruhu M4 CQD, zadné, oceľové, Cyma | M870, ABS, krátka, sklopná pažba, Cyma, CM.352 | Opaskové púzdro bočné, zelené, Dasta | Opaskové púzdro obojstranné, zelené, Dasta | Taktická rukoväť MVG, MOE, čierna, Magpul PTS | Nabíjačka SMART, Li-Pol, LCD displej, VB Power | URG-I 11.5 inch, SOPMOD Block 3, Tan, GBB, Tokyo Marui | Taktické svietidlo SureFire X300 Ultra, 510 lm, čierna, T-Eagle | Taktické svietidlo SureFire X300 Ultra, 510 lm, tan, T-Eagle | Box AN/PEQ 15, LED svietidlo, laser, tan, WADSN | Jednodielna montáž Y037 na puškohľad, 25/30 mm, čierna, T-Eagle | Puzdro na zbraň, 9.11 Tactical, 117 cm, TAN, ACM | Odhazovák na zásobníky, multicam, ACM | Kompletná bojová uniforma Gen. 2, A-TACS FG, XL, ACM | Kompletná bojová uniforma Gen. 2, A-TACS FG, XXL, ACM | Držiak na telefón, OD, ACM | Držiak na telefón, čierny, ACM | Obal na fľašu Molle, čierny, ACM | Sumka na pištoľové zásobníky Spider, single, OD, ACM | AR15 URX4, M-LOK, 14.5 Inch, Black, Cyma Platinum, CM.097A | Zásobník L96 AWF CM.706, 25 BB, Cyma, C.125 | Zásobník AUG, 180 BB, Cyma, HY-484 | Zásobník AUG, 350 BB, Cyma, HY-484A | Extra zosilnený mechabox v. 2, 8 mm, QSC, Cyma, CY-0052 | Inteligentná nabíjačka B3 Pro, Li-Po, Li-Ion, VB Power | |
| Cena bez DPH | 26,12 € | 26,12 € | 26,12 € | 26,12 € | 31,41 € | 17,19 € | 31,07 € | 29,42 € | 69,09 € | 47,93 € | 8,93 € | 10,25 € | 10,91 € | 24,13 € | 9,59 € | 4,96 € | 25,12 € | 16,20 € | 22,81 € | 46,94 € | 27,44 € | 72,40 € | 147,44 € | 9,59 € | 24,79 € | 6,61 € | 49,26 € | 41,65 € | 21,49 € | 8,93 € | 18,18 € | 6,28 € | 11,24 € | 6,28 € | 24,79 € | 14,22 € | 20,83 € | 36,03 € | 118,68 € | 39,34 € | 29,09 € | 14,88 € | 149,75 € | 6,28 € | 9,26 € | 6,61 € | 148,43 € | 20,83 € | 8,60 € | 7,60 € | 5,29 € | 15,21 € | 8,26 € | 18,51 € | 2,98 € | 72,40 € | 18,84 € | 12,23 € | 6,94 € | 7,60 € | 355,70 € | 358,68 € | 3,64 € | 19,50 € | 6,28 € | 128,60 € | 26,12 € | 19,50 € | 8,26 € | 7,93 € | 32,73 € | 9,59 € | 22,81 € | 10,91 € | 28,10 € | 7,93 € | 11,57 € | 9,59 € | 7,93 € | 5,29 € | 31,41 € | 30,41 € | 92,56 € | 92,56 € | 109,09 € | 109,09 € | 9,59 € | 41,32 € | 65,79 € | 32,73 € | 54,88 € | 5,95 € | 22,81 € | 28,10 € | 7,27 € | 36,03 € | 8,26 € | 12,23 € | 12,23 € | 7,93 € | 6,28 € | 20,17 € | 37,69 € | 127,27 € | 31,07 € | 16,53 € | 6,28 € | 14,22 € | 19,50 € | 4,63 € | 54,55 € | 10,25 € | 10,58 € | 6,58 € | 24,46 € | 433,72 € | 36,36 € | 36,36 € | 29,75 € | 14,55 € | 20,50 € | 6,94 € | 55,87 € | 55,87 € | 9,59 € | 9,59 € | 7,60 € | 7,27 € | 200,66 € | 8,26 € | 9,59 € | 9,59 € | 15,21 € | 13,88 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 31,60 € | 31,60 € | 31,60 € | 31,60 € | 38,00 € | 20,80 € | 37,60 € | 35,60 € | 83,60 € | 58,00 € | 10,80 € | 12,40 € | 13,20 € | 29,20 € | 11,60 € | 6,00 € | 30,40 € | 19,60 € | 27,60 € | 56,80 € | 33,20 € | 87,60 € | 178,40 € | 11,60 € | 30,00 € | 8,00 € | 59,60 € | 50,40 € | 26,00 € | 10,80 € | 22,00 € | 7,60 € | 13,60 € | 7,60 € | 30,00 € | 17,20 € | 25,20 € | 43,60 € | 143,60 € | 47,60 € | 35,20 € | 18,00 € | 181,20 € | 7,60 € | 11,20 € | 8,00 € | 179,60 € | 25,20 € | 10,40 € | 9,20 € | 6,40 € | 18,40 € | 10,00 € | 22,40 € | 3,60 € | 87,60 € | 22,80 € | 14,80 € | 8,40 € | 9,20 € | 430,40 € | 434,00 € | 4,40 € | 23,60 € | 7,60 € | 155,60 € | 31,60 € | 23,60 € | 10,00 € | 9,60 € | 39,60 € | 11,60 € | 27,60 € | 13,20 € | 34,00 € | 9,60 € | 14,00 € | 11,60 € | 9,60 € | 6,40 € | 38,00 € | 36,80 € | 112,00 € | 112,00 € | 132,00 € | 132,00 € | 11,60 € | 50,00 € | 79,60 € | 39,60 € | 66,40 € | 7,20 € | 27,60 € | 34,00 € | 8,80 € | 43,60 € | 10,00 € | 14,80 € | 14,80 € | 9,60 € | 7,60 € | 24,40 € | 45,60 € | 154,00 € | 37,60 € | 20,00 € | 7,60 € | 17,20 € | 23,60 € | 5,60 € | 66,00 € | 12,40 € | 12,80 € | 7,96 € | 29,60 € | 524,80 € | 44,00 € | 44,00 € | 36,00 € | 17,60 € | 24,80 € | 8,40 € | 67,60 € | 67,60 € | 11,60 € | 11,60 € | 9,20 € | 8,80 € | 242,80 € | 10,00 € | 11,60 € | 11,60 € | 18,40 € | 16,80 € |
| Dĺžka zbrane | 212 mm | 198 mm | 217 mm | 199 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 201 mm | - | - | 705/785 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 795/710 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 245/425 mm | - | - | - | 795/710 mm | 885/800 mm | - | - | - | 1100 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 510 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1250/980 mm | - | - | - | - | - | - | 640/900 mm | - | - | - | - | 825/750 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 890/810 mm | - | - | - | - | - |
| Hmotnosť zbrane | 0,42 kg | 0,38 kg | 0,38 kg | 0,44 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,7 kg | - | - | 2,8 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,80 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,65 kg | - | - | - | 2,8 kg | 3,0 kg | - | - | - | 3,20 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,86 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,10 kg | - | - | - | - | - | - | 1,70 kg | - | - | - | - | 2,935 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,8 kg | - | - | - | - | - |
| Dĺžka vnútornej hlavne | 100 mm 81 - 100 mm | 95 mm 81 - 100 mm | 90 mm 81 - 100 mm | 105 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 105 mm 101 - 120 mm | - - | - - | 311 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 121 - 140 mm | - - | - - | - - | - - | 300 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 107 mm 101 - 120 mm | - 401 - 500 mm | - 201 - 300 mm | - 201 - 300 mm | 300 mm 201 - 300 mm | 363 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | 485 mm 401 - 500 mm | - 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 230 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - 201 - 300 mm | - nad 600 mm | - - | 300 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | 250 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 370 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - |
| Doporučený akumulátor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Batéria AEP Li-Pol 7,4V, 550 mAh, 20C, StormPower | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 7,4V/2000 mAh, 15C, CQB | VB Li-Pol 11,1V/2000 mAh, 15C, CQB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | - | - | - | - | - |
| Prevedenie Hop-Up | fixný hop-up 0,25g BB | fixný hop-up 0,25g BB | fixný hop-up 0,25g BB | fixný hop-up 0,25g BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | fixný hop-up 0,20g BB | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | fixný hop-up 0,20g BB | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - |
| Zásobník kapacita | 30 BB | 25 BB | 22 BB | 26 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 BB | - | - | 300 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 BB | - | - | - | 300 BB | 300 BB | - | - | - | 20 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 BB | - | - | - | - | - | - | 1x patróna 3x10 BB | - | - | - | - | 35 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 BB | - | - | - | - | - |
| Verzia mechaboxu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AEP | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (QSC) | - | - | - | - | - |
| Typ motora | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AEP | - | - | Dlhý záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlhý záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlhý SHS - vysokozáťažový | Dlhý SHS - vysokozáťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Záťažový s neodymovými magnetmi | - | - | - | - | - |
| Režim streľby | safe/jednotlivo | safe/jednotlivo | safe/jednotlivo | safe/jednotlivo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/jednotlivo | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | manuálna zbraň | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/jednotlivo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | manuálna zbraň | - | - | - | - | - | - | safe/3 BB naraz | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - |
| Úsťová rýchlosť udávaná výrobcom | 66 m/s [217 fps] | 66 m/s [217 fps] | 66 m/s [217 fps] | 66 m/s [217 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 m/s [190 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 m/s [223 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 m/s [328 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 m/s [361 fps] | - | - | - | - | - |
| Úsťová rýchlosť nameraná | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 m/s [217 fps] | - | - | 130 m/s [427 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 m/s [427 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 m/s [184 fps] | - | - | - | 130 m/s [427 fps] | 160 m/s [525 fps] | - | - | - | 115 m/s [377 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 m/s [230 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 m/s [459 fps] | - | - | - | - | - | - | 85 m/s (s 0,20g) [279 fps] | - | - | - | - | 110 m/s [361 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - |
| - upozornenie - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | - | Balenie obsahuje nabíjačku, neobsahuje akumulátor. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie obsahuje nabíjačku, neobsahuje akumulátor. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - |
| Plynovky varianta (GBB/GNB) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hnací plyn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Výkon zbrane | menej ako 80 m/s [262 fps] | menej ako 80 m/s [262 fps] | menej ako 80 m/s [262 fps] | menej ako 80 m/s [262 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | menej ako 80 m/s [262 fps] | - | - | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | menej ako 80 m/s [262 fps] | - | - | - | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | 141 - 160 m/s [461 - 524 fps] | - | - | - | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | menej ako 80 m/s [262 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | - | - | - | - | - | - | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | - | - | - | - | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | - | - | - | - | - |
| Spínanie spúšte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | elektronické | - | - | - | - | - |
| Farba, Kamufláž | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | čierna | čierna | OD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Maskovací vzor 95 | - | - | - | - | - | - | čierna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Woodland | čierna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | čierna | FDE | čierna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | čierna | čierna | čierna | čierna | - | - | - | - | - | TAN | OD | TAN | OD | - | čierna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OD | OD | - | - | - | - | - | - | - | TAN | Multicam | A-Tacs FG | A-Tacs FG | OD | čierna | čierna | OD | - | - | - | - | - | - |
| Odporúčané strelivo | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,20 - 0,23 g | - | - | 0,25 - 0,28 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,25 - 0,28 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,20 - 0,23 g | - | - | - | 0,25 - 0,28 g | 0,28 - 0,30 g | - | - | - | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,12 - 0,20 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,25 - 0,28 g | - | - | - | - | - | - | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | - | - | - | - | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,23 - 0,25 - 0,28 g | - | - | - | - | - |
| Ráže | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 mm | - | - | 6 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 mm | - | - | - | 6 mm | 6 mm | - | - | - | 6 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 mm | - | - | - | - | - | - | 6 mm | - | - | - | - | 6 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 mm | - | - | - | - | - |
| Približný dostrel | 33 m | 33 m | 33 m | 33 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 m | - | - | 65 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 m | - | - | - | 65 m | 80 m | - | - | - | 60 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 m | - | - | - | - | - | - | 45 m | - | - | - | - | 55 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 m | - | - | - | - | - |
