| Colt M4A1 R.I.S., Tokyo Marui | H&K MP5A4 HG, Tokyo Marui | H&K MP5KA4 PDW, Tokyo Marui | H&K G3SG1, Tokyo Marui | AK-47, Tokyo Marui | AK-47 Beta Spetsnaz, Tokyo Marui | FA-MAS 5.56-F1, Tokyo Marui | Vz. 61 Škorpion, Tokyo Marui | M3 Super 90 Shorty, Tokyo Marui | Colt Double Eagle, HG, s Hop, Tokyo Marui | Centimeter Master, HG, s Hop, Tokyo Marui | Zásobník MP5, low-cap, 28 BB, Tokyo Marui | Zásobník PSG1, low-cap, 15 BB, Tokyo Marui | Zásobník AK47, low-cap, 70 BB, Tokyo Marui | Zásobník AUG, low-cap, 80 BB, Tokyo Marui | Zásobník AUG, hi-cap, 330 BB, Tokyo Marui | Zásobník Thompson, low-cap, 60 BB, Tokyo Marui | Zásobník P90, low-cap, 68 BB, Tokyo Marui | Inoxova 6,04 mm hlaveň G3, 470 mm, Systema | Inoxova 6,04 mm hlaveň MC51, 285 mm, Systema | Inoxova 6,04 mm hlaveň MP5K, 110 mm, Systema | Inoxova 6,04 mm hlaveň PSG1, 590 mm, Systema | Pružina 300% APS-2, Super9, Classic Army | Ochranné okuliare V10-000, číre, Ardon | Vodiaci tŕň pružiny s ložiskom, mech v. 3, Systema | Ventilček do zásobníka M92F, TM, G26, KM HEAD 1950 | SIG SG 552 Seals, Tokyo Marui | Taktická rúčka RIS, KAC, Classic Army | Konverzný kit G36, Classic Army | Stredové koleso, Tokyo Marui | Sklopná mieridlá pre M4A1, Tokyo Marui | Zásobník SG, low-cap, 43 BB, Tokyo Marui | Ochranné okuliare AČR vz. 2001, číre, Uvex | Zásobník Desert Eagle HK, GBB, 27 BB, Tokyo Marui | Zásobník Glock 17, Glock 17 Long, Tokyo Marui | Zásobník Sturm Ruger KP 85, Tokyo Marui | Zásobník S&W PC 356, Tokyo Marui | Nabíjací kábel, veľký konektor, AirsoftGuns | Nabíjací kábel, malý konektor, AirsoftGuns | Konverzný kit SL9, Star | Montáž M203 pre M15 Rifle, Classic Army | Montáž M203 pre M15A2 Carbine, Classic Army | Zásobník Glock 18C AEP, 30 BB, Tokyo Marui | Púzdro na zbraň TacticalLong, čierne, Strike | Púzdro na zbraň TacticalShort, čierne, Strike | Set kolies pre PSG1, super záťažový, Systema | Pružina 0,9J pre SPAS 12, PDI | Zásobník SIG Sauer P226, GBB, 25 BB, Tokyo Marui | Vysokorýchlostné guľôčkové ložiská 6 mm, Systema | Laserové ukazovadlo typ B, ASG | Arsenal SLR105 A1, Classic Army | Montážne krúžky 30 mm pre Desert Eagle, Tokyo Marui | Zásobník G3, hi-cap, 500 BB, Classic Army | Zásobník HI-CAPA 4.3, GBB, 28 BB, Tokyo Marui | Zásobník M14, low-cap, 70 BB, Tokyo Marui | B&T MP5A5, bez svietidla, Classic Army | SAR Taktik Rifle II, Classic Army | M700 A.I.C.S., Tanaka Works | Krátky motorček, TURBO, Systema | Stredný motorček, TURBO, Systema | Páka M24 Socom, oceľová, Classic Army | Titanový piest, polovičné zuby, Deep Fire | Arsenal SLR105 U, Classic Army | Kovový stredový diel SLR105 A1, Classic Army | G36C, gen. 2, Jing Gong, JG0638 | M203 granátomet, D-Boys | Tubusový kolimátor Aimpoint M2 1x30, šikmá montáž, ACM | Zásobník M16, M4, M15, mid-cap, 130 BB, 6 ks, Classic Army | M16 SPR, nožičky, D-Boys, BY-052, BI-5281M | M4 SD, D-Boys, BY-038, BI-3881M | AK-74SU, D-Boys, BY-001A, RK-01W | Batéria AEP 7,2V, 500 mAh, Tokyo Marui | Zásobník CA249, xhi-cap, 1200 BB, Classic Army | Mauser KAR98K, manuálný, D-Boys, BY-101 | Taktické svietidlo M900, malé, Element | Puškohľad M3 3-10x50, ACM | TN 6,04 mm hlaveň G3, 469 mm, KM HEAD 1950 | TN 6,04 mm hlaveň M16A1, A2, AUG, 509 mm, KM HEAD 1950 | Guličky 6mm 0,25g, 4000 ks, BLS | Guličky 6mm 0,28g, 3500 ks, BLS | AK-74M, D-Boys, BY-005, RK-05 | AK-74, D-Boys, BY-006A, RK-06W | Puškohľad Elcan 3.4x, ACM | Mauser KAR98K, manuálný, drevo, D-Boys, BY-101A | CZ 75D Compact, ASG | Zásobník Sa vz. 58, low-cap, 70 BB, AirsoftGuns | Zásobník M14, mid-cap, 180 BB, Classic Army | Sada klasických kolies, záťažová, Classic Army | Guličky 6mm 0,20g, čierne, 5000 ks, BLS | Guličky 6mm 0,23g, 4300 ks, BLS | Silikónová hop-up gumička, Classic Army | Dan Wesson 4 Inch, Stainless, Hi-Power, GNB, ASG | FN SCAR, Black, D-Boys, BY-803B, SC-01B | Colt M1911, GBB, gen. 3, Bell | Zásobník AK47, mid-cap, 150 BB, Cyma, C.71 | Magpul úchyt zásobníka M16, M4, čierny, D-Boys | Zásobník M14, hi-cap, 440 BB, D-Boys | Zásobník SR25, hi-cap, 470 BB, D-Boys | Taktický popruh jednobodový, OD, ACM | Sada klasických kolies ENERGY, záťažová, Systema | Sada klasických kolies ENERGY, super záťažová, Systema | Sada klasických kolies, štandardné, 16:1, SHS | Piest SR25 s oceľovým hrebeňom, SHS | Pastorok, okrúhly, SHS | Zásobník SVD, low-cap, 40 BB, Classic Army | M4 CQB-R, APS | M933, APS | Batéria FF Li-Pol 11,1V, 3200 mAh, 15C, FireFox | Sada kolies SR25, záťažová, SHS | Batéria VB Li-Pol 11,1V, 2000 mAh, 15C, CQB, VB Power | Mini TAMIYA konektor, samec, VB Power | Tesná tryska M14, 24,6 mm, ASG | Taktické svietidlo Walther Xenon, Walther | Pružina 300% APS-2, M24, VSR-10, PDI | Adaptér na tlmič pre PSG1, PDI | Spúšťový mechanizmus pre M24, PDI | Spúšťový mechanizmus pre APS-2 Typ 96, PDI | Záchyt zásobníka M16, M4, SHS | Spínacie sada kontaktov, mech v. 2, SHS | Zásobník MP5, mid-cap, 120 BB, Cyma, C.78 | Zásobník G36, hi-cap, 470 BB, Cyma, M.010 | Sklopná mieridlá Troy, SHS | Glock 17 Custom, Foliage Green, GBB, Tokyo Marui | Ochranná maska FACE, desert, ACM | M4A1 RIS, full set, M203, plast, D-Boys, BY-031, BI-3181AB | M870 Long, A&K, 8870A | Leštený nerezový valec SR25, hladký, SHS | Ergonomická pažbička M16, M4 CAA, čierna, S, A&K | Taktické púzdro Glock CQC, FDE, Blackhawk | Taktické svietidlo, krúžok, externý spínač, UltraFire | Hydratačný vak, woodland, ACM | Taktická vesta Recon, ACU, ACM | Taktická vesta Recon, TAN, ACM | Chest Rig Tactical, digital woodland, ACM | Modrá hop-up gumička Thunder, MadBull | Chránič sluchu, elektronická strelecká slúchadlá, ComTac I Ver. IPSC, Z.Tactical | Chránič sluchu, elektronická strelecká slúchadlá, ComTac II Ver. IPSC, Z.Tactical | EKO Custom AK-47, 140 m/s, AirsoftGuns, CM.028 | Pružina M120, Super Shooter, SHS | Pružina M130, Super Shooter, SHS | CO2 upgrade set pre Dragunov SVD, A&K, SHS | Mazacie plyn Predator 144a, Mini, Abbey | Durable Custom M4A1, 130 m/s, AirsoftGuns, BY-036, BI-3681M | Power Custom M16A4 RIS, 160 m/s, AirsoftGuns, BY-055, BI-5581M | Batéria CQB 8,4V, 1100 mAh, Cyma | RIS montáž na hlaveň, Double Rail, SHS | L96-08D, Black, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB08D | VSR-10D, Black, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB10D | M24 Socom OD, nožičky, optika, Snow Wolf, SW-04G++ | Accutact Anglesight, zrkadlo pre streľbu za roh, Element | Taktické rukavice SI Assault, čierne, M, Oakley | Ochranné okuliare Super fit Variomatic, Uvex | M4 Super 90, Stock, Koer, K1207L | L96 AWS1, OD, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB4401D | AK KTR Assault Rifle, ocel, Cyma Standard, CM.040J | Zásobník M16, M4, M15, hi-cap, 300 BB, Cyma, M.012 | Ochranné okuliare V7000, číre, Ardon | Sklopná vodováha na RIS, Wheeler | Sklopná krytka 46-55 mm, veľkosť 6, Vortex | Vytěráková tyč so sadou kefiek, Strobl | HI-CAPA 4.3, Dual Stainless, GBB, Tokyo Marui | VSR-10, Wood, montáž, Cyma, CM.701C | Beretta M1938, drevo, Snow Wolf, SW-08 | Mauser KAR98K, Gas, drevo, PPS, G-4 | Zásobník CZ P-09, GBB, 25 BB, ASG | CNC vodič pružiny univerzálny QSC, Retro ARMS | AKS-105, kov, Cyma Sport, CM.031D | Steyr AUG A2, Top Rail, Black, APS, KU901 | Taktické púzdro PARA, zelené, Dasta | Kompletní US BDU uniforma, digital desert, XXL, ACM | Kompletní US BDU uniforma, A-TACS FG, XL, ACM | Taktické rukavice IRONSIGHT, čierne, XL, ACM | Taktické rukavice IRONSIGHT, OD, XL, ACM | Ochranná maska Terminator, veľká, ACM | Nosič plátov MAM, TAN, ACM | M1 Carbine, drevo, GBB, CO2, King Arms | M24 RAS, Black, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB4411D | L96-01, Black, Gas, Well, G21A | Adaptér na tlmič pre VSR-10, Tokyo Marui | Smith & Wesson M&P9, V Custom, FDE, GBB, Tokyo Marui | Pružina AEG 260%, PDI | Pružina AEG 280%, PDI | AUG A1 Military, A-TACS FG, APS, KU902 | M4 CQB-R, plast, Black, Cyma Sport, CM.506 | Pružina MS190, 63mm, VSR BU, AirsoftGuns | M4 Keymod, 11,5 Inch, Black, Cyma Sport, CM.068B | Pažba Crane stock, čierna, Cyma | Taktické rukavice Specialty 0.5, čierne, S, Mechanix | Taktické rukavice Vent Covert, čierne, S, Mechanix | VSR-10, Black, mieridlá, Cyma, CM.701 | HI-CAPA 5.1 D.O.R, White, GBB, Tokyo Marui | Prilba FAST, Maritime, FDE, FMA | Kompletná US ACU uniforma, multicam, XL, ACM | Chest Rig Tactical, woodland, ACM | Glock 19 Gen 5 FS MOS, Black, GBB, Umarex | XM177 E2, Vietnam Version, Black, mosfet, Cyma Standard, CM.009F | AR-47 RAS, nylon, mosfet, Black, Cyma Sport, CM.650A | Glock 18C AEP, mosfet, Black, Cyma, CM.030S | H&K USP AEP, mosfet, Black, Cyma, CM.125S | HI-CAPA 5.1 AEP, mosfet, Black, Cyma, CM.128S | TTI JW3 Combat Master AEP, mosfet, Black, Cyma, CM.138 | Kovová spúšť M4 s pružinkou, Cyma, M140 | |
| Cena bez DPH | 287,27 € | 188,10 € | 188,10 € | 247,60 € | 231,07 € | 217,85 € | 184,79 € | 40,99 € | 138,51 € | 26,12 € | 26,12 € | 11,90 € | 21,49 € | 20,83 € | 17,19 € | 27,11 € | 19,50 € | 22,81 € | 31,41 € | 28,10 € | 26,12 € | 55,87 € | 12,89 € | 3,97 € | 12,56 € | 21,49 € | 217,85 € | 12,89 € | 141,82 € | 14,88 € | 19,50 € | 19,50 € | 9,92 € | 27,44 € | 8,26 € | 8,26 € | 8,26 € | 3,97 € | 3,97 € | 320,33 € | 19,50 € | 19,50 € | 12,56 € | 49,26 € | 36,03 € | 131,90 € | 14,88 € | 25,79 € | 21,49 € | 55,87 € | 214,55 € | 14,88 € | 31,41 € | 25,79 € | 18,18 € | 178,18 € | 214,55 € | 495,54 € | 62,48 € | 75,70 € | 32,73 € | 22,81 € | 290,58 € | 52,56 € | 99,17 € | 21,49 € | 27,44 € | 72,40 € | 177,52 € | 147,44 € | 106,45 € | 19,50 € | 121,98 € | 97,52 € | 72,40 € | 65,79 € | 52,56 € | 55,87 € | 6,28 € | 6,61 € | 114,38 € | 130,91 € | 77,69 € | 130,58 € | 20,83 € | 31,41 € | 26,12 € | 41,32 € | 6,28 € | 5,95 € | 5,29 € | 92,23 € | 149,09 € | 59,17 € | 8,93 € | 3,27 € | 7,60 € | 8,60 € | 6,28 € | 65,79 € | 65,79 € | 13,88 € | 8,26 € | 2,65 € | 14,88 € | 119,01 € | 105,79 € | 51,24 € | 13,88 € | 23,47 € | 0,66 € | 6,28 € | 27,77 € | 21,49 € | 19,50 € | 118,68 € | 118,68 € | 4,30 € | 3,14 € | 8,26 € | 8,26 € | 24,79 € | 128,60 € | 9,59 € | 72,40 € | 67,11 € | 7,60 € | 6,28 € | 29,42 € | 29,42 € | 15,21 € | 34,38 € | 34,38 € | 19,50 € | 8,26 € | 51,24 € | 51,24 € | 211,90 € | 4,63 € | 4,96 € | 54,55 € | 5,95 € | 353,39 € | 373,88 € | 7,60 € | 9,59 € | 130,25 € | 106,78 € | 128,60 € | 29,42 € | 14,22 € | 29,42 € | 43,31 € | 115,70 € | 148,43 € | 8,26 € | 5,62 € | 39,67 € | 9,59 € | 7,93 € | 122,98 € | 76,03 € | 240,99 € | 264,13 € | 28,10 € | 16,20 € | 109,75 € | 126,61 € | 28,76 € | 29,42 € | 29,42 € | 14,55 € | 14,55 € | 19,50 € | 29,09 € | 410,25 € | 127,27 € | 128,26 € | 11,90 € | 122,65 € | 18,84 € | 18,84 € | 174,55 € | 71,74 € | 9,59 € | 148,43 € | 21,16 € | 23,14 € | 21,49 € | 73,72 € | 154,71 € | 48,93 € | 36,03 € | 19,50 € | 120,00 € | 152,07 € | 108,10 € | 61,16 € | 71,74 € | 65,79 € | 93,55 € | 4,96 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 347,60 € | 227,60 € | 227,60 € | 299,60 € | 279,60 € | 263,60 € | 223,60 € | 49,60 € | 167,60 € | 31,60 € | 31,60 € | 14,40 € | 26,00 € | 25,20 € | 20,80 € | 32,80 € | 23,60 € | 27,60 € | 38,00 € | 34,00 € | 31,60 € | 67,60 € | 15,60 € | 4,80 € | 15,20 € | 26,00 € | 263,60 € | 15,60 € | 171,60 € | 18,00 € | 23,60 € | 23,60 € | 12,00 € | 33,20 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 4,80 € | 4,80 € | 387,60 € | 23,60 € | 23,60 € | 15,20 € | 59,60 € | 43,60 € | 159,60 € | 18,00 € | 31,20 € | 26,00 € | 67,60 € | 259,60 € | 18,00 € | 38,00 € | 31,20 € | 22,00 € | 215,60 € | 259,60 € | 599,60 € | 75,60 € | 91,60 € | 39,60 € | 27,60 € | 351,60 € | 63,60 € | 120,00 € | 26,00 € | 33,20 € | 87,60 € | 214,80 € | 178,40 € | 128,80 € | 23,60 € | 147,60 € | 118,00 € | 87,60 € | 79,60 € | 63,60 € | 67,60 € | 7,60 € | 8,00 € | 138,40 € | 158,40 € | 94,00 € | 158,00 € | 25,20 € | 38,00 € | 31,60 € | 50,00 € | 7,60 € | 7,20 € | 6,40 € | 111,60 € | 180,40 € | 71,60 € | 10,80 € | 3,96 € | 9,20 € | 10,40 € | 7,60 € | 79,60 € | 79,60 € | 16,80 € | 10,00 € | 3,20 € | 18,00 € | 144,00 € | 128,00 € | 62,00 € | 16,80 € | 28,40 € | 0,80 € | 7,60 € | 33,60 € | 26,00 € | 23,60 € | 143,60 € | 143,60 € | 5,20 € | 3,80 € | 10,00 € | 10,00 € | 30,00 € | 155,60 € | 11,60 € | 87,60 € | 81,20 € | 9,20 € | 7,60 € | 35,60 € | 35,60 € | 18,40 € | 41,60 € | 41,60 € | 23,60 € | 10,00 € | 62,00 € | 62,00 € | 256,40 € | 5,60 € | 6,00 € | 66,00 € | 7,20 € | 427,60 € | 452,40 € | 9,20 € | 11,60 € | 157,60 € | 129,20 € | 155,60 € | 35,60 € | 17,20 € | 35,60 € | 52,40 € | 140,00 € | 179,60 € | 10,00 € | 6,80 € | 48,00 € | 11,60 € | 9,60 € | 148,80 € | 92,00 € | 291,60 € | 319,60 € | 34,00 € | 19,60 € | 132,80 € | 153,20 € | 34,80 € | 35,60 € | 35,60 € | 17,60 € | 17,60 € | 23,60 € | 35,20 € | 496,40 € | 154,00 € | 155,20 € | 14,40 € | 148,40 € | 22,80 € | 22,80 € | 211,20 € | 86,80 € | 11,60 € | 179,60 € | 25,60 € | 28,00 € | 26,00 € | 89,20 € | 187,20 € | 59,20 € | 43,60 € | 23,60 € | 145,20 € | 184,00 € | 130,80 € | 74,00 € | 86,80 € | 79,60 € | 113,20 € | 6,00 € |
| Dĺžka zbrane | 760/840 mm | 680 mm | 393/629 mm | 1040 mm | 870 mm | 710 mm | 757 mm | 285/546 mm | 640 mm | 220 mm | 241 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 465/720 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 946 mm | - | - | - | - | 490/660 mm | 1040 mm | 1105 mm | - | - | - | - | 735/500 mm | - | 718/500 mm | - | - | - | 965 mm | 705/785 mm | 735/495 mm | - | - | 1100 mm | - | - | - | - | - | - | 950/710 mm | 940 mm | - | 1100 mm | 185 mm | - | - | - | - | - | - | 242 mm | 770/730/530 mm | 218 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 670/750 mm | 670/750 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 202 mm | - | 850/770 mm | 920 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 880 mm | - | - | - | - | 850/770 mm | 999 mm | - | - | 920/1145 mm | 1155 mm | 1100 mm | - | - | - | 1010 mm | 1150 mm | 905/680 mm | - | - | - | - | - | 199 mm | 1075 mm | 945 mm | 1100 mm | - | - | 835/605 mm | 805 mm | - | - | - | - | - | - | - | 910 mm | 1250/980 mm | 1135 mm | - | 193 mm | - | - | 805 mm | 790/700 mm | - | 755/840 mm | - | - | - | 1075 mm | 220 mm | - | - | - | 187 mm | 765/844 mm | 840/760 mm | 201 mm | 196 mm | 230 mm | 230 mm | - |
| Hmotnosť zbrane | 3,3 kg | 2,1 kg | 1,98 kg | 3,2 kg | 2,9 kg | 2,75 kg | 3,0 kg | 0,82 kg | 1,50 kg | 0,40 kg | 0,41 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,21 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,7 kg | - | - | - | - | 2,460 kg | 3,3 kg | 4,3 kg | - | - | - | - | 2,9 kg | - | 2,85 kg | - | - | - | 3,8 kg | 2,8 kg | 2,72 kg | - | - | 3 kg | - | - | - | - | - | - | 3,4 kg | 3,5 kg | - | 3,2 kg | 0,5 kg | - | - | - | - | - | - | 0,9 kg | 3,3 kg | 1 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,83 kg | 2,88 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,74 kg | - | 1,90 kg | 3,20 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,9 kg | - | - | - | - | 2,8 kg | 3,9 kg | - | - | 3,78 kg | 2,84 kg | 3,20 kg | - | - | - | 1,95 kg | 3,50 kg | 3,05kg | - | - | - | - | - | 0,85 kg | 2,25 kg | 3,15 kg | 3,52 kg | - | - | 3,26 kg | 3,50 kg | - | - | - | - | - | - | - | 2,48 kg | 5,10 kg | 3,7 kg | - | 0,64 kg | - | - | 3,45 kg | 1,98 kg | - | 2,76 kg | - | - | - | 2,20 kg | 0,839 kg | - | - | - | 0,610 kg | 2,6 kg | 2,4 kg | 0,7 kg | 0,85 kg | 0,74 kg | 0,8 kg | - |
| Dĺžka vnútornej hlavne | 364 mm 301 - 400 mm | 227 mm 201 - 300 mm | 140 mm 121 - 140 mm | 470 mm 401 - 500 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 230 mm 201 - 300 mm | 488 mm 401 - 500 mm | 125 mm 121 - 140 mm | 297 mm 201 - 300 mm | 90 mm 81 - 100 mm | 90 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 401 - 500 mm | - 201 - 300 mm | - 101 - 120 mm | - 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 463 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | 229 mm 201 - 300 mm | 495 mm 401 - 500 mm | 590 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | 280 mm 201 - 300 mm | - - | 247 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | 475 mm 401 - 500 mm | 311 mm 301 - 400 mm | 280 mm 201 - 300 mm | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - 401 - 500 mm | - 501 - 600 mm | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | 500 mm 401 - 500 mm | - - | 500 mm 401 - 500 mm | 73 mm do 80 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 99 mm 81 - 100 mm | 280 mm 201 - 300 mm | 128 mm 121 - 140 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 300 mm 201 - 300 mm | 300 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 97 mm 81 - 100 mm | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 230 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 455 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | 430 mm 401 - 500 mm | 485 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | 280 mm 201 - 300 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 455 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 95 mm 81 - 100 mm | 430 mm 401 - 500 mm | 320 mm 301 - 400 mm | 577 mm 501 - 600 mm | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 267 mm 201 - 300 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 500 mm 401 - 500 mm | - - | 81 mm 81 - 100 mm | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 280 mm 201 - 300 mm | - - | 285 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | 430 mm 401 - 500 mm | 112 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | 90 mm 81 - 100 mm | 300 mm 201 - 300 mm | 350 mm 301 - 400 mm | 105 mm 101 - 120 mm | 105 mm 101 - 120 mm | 125 mm 121 - 140 mm | 125 mm 121 - 140 mm | - - |
| Doporučený akumulátor | Typ Mini (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ Large (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | Typ Large (9,6V) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ M15/M4 (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/2200 mAh, 20C | - | - | - | - | VB Li-Pol 7,4V/2200 mAh, 20C | VB Li-Pol 11,1V/2200 mAh, 20C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, CQB, 15C | VB Li-Pol 7,4V/2000 mAh, 15C, CQB | AEP LiPol 7,4V/500 mAh | AEP LiPol 7,4V/500 mAh | AEP LiPol 7,4V/500 mAh | AEP LiPol 7,4V/500 mAh | - |
| Prevedenie Hop-Up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,25g BB | fixný hop-up 0,20g BB | fixný hop-up 0,25g BB | fixný hop-up 0,25g BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | bez hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | fixný hop-up 0,20g BB | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - |
