| Colt M16A1 Vietnam version, Tokyo Marui | Colt M4A1 R.I.S., Tokyo Marui | H&K MP5A4 HG, Tokyo Marui | H&K MP5SD5, Tokyo Marui | H&K MP5SD6, Tokyo Marui | H&K G3SG1, Tokyo Marui | H&K PSG1, Tokyo Marui | Thompson M1A1, Tokyo Marui | P90 TR, Tokyo Marui | H&K G3A3, Tokyo Marui | H&K MP5A3, Tokyo Marui | M203 granátomet pre M4A1, Tokyo Marui | M203 granátomet pre M16, Tokyo Marui | H&K USP, HG, s Hop, Tokyo Marui | Colt Double Eagle, HG, s Hop, Tokyo Marui | Zásobník M16, M4, M15, hi-cap, 190 BB, krátky, Tokyo Marui | Inoxova 6,04 mm hlaveň M16A1, A2, AUG, 509 mm, Systema | Inoxova 6,04 mm hlaveň XM177, M4A1, SG551, 363 mm, Systema | Kovová montážna základňa M16, Classic Army | Plynový valec pre M24 Socom, Classic Army | Spona na zásobníky MP5, Classic Army | Taktický popruh tvrdý pre M4, čierny, Classic Army | Taktický popruh mäkký pre M16, čierny, Classic Army | Opaskové púzdro obojstranné PLUS, čierne, Dasta | Taktické púzdro s krycou chlopňou, čierne, Dasta | Armádne púzdro US ARMY, kamufláž, Dasta | Prepravné púzdro na zbraň, 100 cm, zelené, Dasta | M24 SWS, Tanaka Works | VSR-10 Real Shock, Tokyo Marui | Glock 26 Advance, GBB, Tokyo Marui | Taktické púzdro s krycou chlopňou, kamufláž, Dasta | Ochranné okuliare AČR vz. 2001, tmavé, Uvex | Zorník pre ochranné okuliare AČR vz. 2001, tmavý, Uvex | Zorník pre ochranné okuliare AČR vz. 2001, číry, Uvex | Vonkajšie hlaveň M4, M15, Classic Army | Zásobník M16, M4, M15, xhi-cap, 2500 BB, Classic Army | Čistiace obrúsky na okuliare, Uvex | Rýchloplnička STTI, STTI | Zásobník Beretta M93R AEP, 40 BB, Tokyo Marui | Beretta M9 HW, GBB, KJ Works | Enfield L85A2, STAR | Zásobník M16, M4, M15, hi-cap, 190 BB, krátky, Classic Army | Kovová montážna základňa M14, G&P | Steyr AUG A1 Military, Classic Army | Pažba pre AK-47, čierna, King Arms | Zásobník Colt M1911A1, GBB, 26 BB, Tokyo Marui | SAR Taktik Rifle II, Classic Army | Páka M24 Socom, oceľová, Classic Army | Inteligentná rýchlonabíjačka 230V, Minwa | AK-47, Cyma Sport, CM.028 | AK-47S, Cyma Sport, CM.028-S | Tubusový kolimátor Aimpoint M2 1x30, šikmá montáž, ACM | M4A1, D-Boys, BY-036, BI-3681M | Čistiace krúžky pre vyteráky TG, KM HEAD 1950 | H&K USP AEP, iba zbraň, Tokyo Marui | Zásobník Sa vz. 58, hi-cap, 600 BB, AirsoftGuns | Guličky 6mm 0,23g, 4300 ks, BLS | Guličky 6mm 0,25g, fotoluminiscenčné, 4000 ks, BLS | Magpul úchyt zásobníka M16, M4, čierny, D-Boys | Taktická zásuvná pažba M16, M4, VLTOR EMod, D-Boys | Univerzálny M203 granátomet, 3in1, D-Boys | Zásobník AUG, hi-cap, 330 BB, Jing Gong | Ochranná maska veľká so sieťkou, čierna, ACM | SIG P226 AEP, Black, Cyma, CM.122 | B&T MP5K PDW, Classic Army | Multifunkčné taktické puzdro, zelené, Dasta | Univerzálna MOS FET spínacie sada, štandard, AirsoftGuns | Taktický popruh trojbodový, čierny, ACM | Sada kolies, šikmé zuby, záťažová, 24:1, SHS | Batéria VB AK 8,4V, 1600 mAh, VB Power | Batéria VB Mini 8,4V, 1600 mAh, VB Power | PMR, LPD vysielačka G9, 1 ks, Midland | Ochranné okuliare AOSafety QX 3000, číre, 3M | Ochranné okuliare AOSafety QX 2000, tmavé, 3M | Pružina M140 L96 AWS, PDI | Násadka na piestové koleso, plast, H typ, SHS | M14, Wood, Cyma, CM.032 | Taktická zásuvná pažba MP5, Classic Army | M4A1 RIS, full set, M203, plast, D-Boys, BY-031, BI-3181AB | Leštený nerezový valec AK, hladký, O výrez, SHS | Piest SR25 s oceľovým hrebeňom, Medusa | Taktický popruh jednobodový, čierny, ACM | Univerzálne púzdro na pištoľ, TAN, ACM | Taktická vesta Recon, digital woodland, ACM | Redukcia T-Dean, Mini TAMIYA konektor, samica, AirsoftGuns | Presná 6,03 mm hlaveň M16A1, A2, AUG, 509 mm, SHS | Presná 6,03 mm hlaveň XM177, M4A1, SG551, 363 mm, SHS | Očko na popruh pre ostreľovacie pušky, SHS | Čistiaca handrička na okuliare, Abbey | Dlhý motorček INFINITY U-40000, HS, LT, ASG | Tlmič hluku NATO 5.56, 110x35, SHS | M24 Socom OD, nožičky, optika, Snow Wolf, SW-04G++ | Durable Custom G36C, 130 m/s, AirsoftGuns, CM.011 | Enfield L85A2, blowback, G&G | RAVEN 6,01 mm hlaveň SW M24, AEG, 487 mm, PDI | Adaptér P90 pre zásobníky M16, M4, 1500 BB, ACM | Hliníkový kufor na zbraň, 120 cm, ACM | Bezpečnostná šnúra na pištoľ, ACM | Taktický popruh MS4 Dual QD, Multi Mission, čierny, Magpul PTS | Puškohľad M3 3,5-10x40, bez clony, ACM | AK KTR Assault Rifle, ocel, Cyma Standard, CM.040J | M24 Socom OD, Military, nožičky, optika, Snow Wolf, SW-04JG++ | Piest s oceľovým hrebeňom + hliníková hlava, SHS | Taktické lišty pre G36C, G36K, čierne, ACM | Vytěráková tyč so sadou kefiek, Strobl | CAA RONI G1 konverzie, Glock 17, 19, 18C, TAN, King Arms | AK-105 RAS Tactical, ocel, Black, Cyma Standard, CM.040I | Barrett M107A1, Black, nožičky, Snow Wolf, SW-013 | Taktické rukavice FPG, OD, M, Oakley | CNC mechabox M249, QSC, skelet, Retro ARMS | CNC vzduchová tryska 20,4 mm, Retro ARMS | CNC piest, 19 oceľových zubov, 7075 séria, Retro ARMS | Montážna RIS základňa pre Glock 18C AEP, Cyma | Zásobník STG44, MP44, hi-cap, 550 BB, AGM | Tlmič hluku NAVY SEAL, 130x35, SHS | Slnečná clona pre puškohľad, 40 mm, ACM | Kompletní US BDU uniforma, woodland, L, ACM | Prepravné púzdro na zbraň, 80 cm, OD, ACM | Kukla Ghost, jeden otvor, fluorescenčná faceskull, čierna, ACM | Šál SNIPER, 85x180, woodland, ACM | Púzdro medik, IFAK, digital woodland, ACM | Očko popruhu M4 CQB, zadné, oceľové, FMA | Šachta G36 pre zásobníky M16, M4, ACM | M1 Carbine, drevo, GBB, CO2, King Arms | M24 SWS, OD, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB4405D | M24 RAS, pažba M4, OD, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB4412D | Podávač guličiek pre MB4401, C-klip, Well | Dan Wesson 715, 6 Inch, Steel grey, Hi-Power, GNB, ASG | Guličky 6mm 0,28g, cca 7150 ks, 2 kg, MadBull Precision | Sada klasických kolies, vysokorýchlostné, 12:1, gen. 3, SHS | Nerezová 6,03 mm hlaveň MASADA, 400 mm, SHS | Magpul úchyt zásobníka M16, M4, tmavo zelený, D-Boys | Granátomet EGLM MK13 MOD 0 pre SCAR, TAN, Cyma | M870, ABS, dlhá, taktická pažba, Cyma, CM.353L | WIDE BORE 6,1+ mm hlaveň VSR-10, 430 mm, PDI | Nerezová 6,05 mm hlaveň AWS, VSR, 500 mm, PDI | Pružina AEG 210%, PDI | Pružina AEG 260%, PDI | Zásobník VSS, AS VAL, krátky, hi-cap, 180 BB, AY | Dragunov SVD, manuálna, Wood, Koer, 555-B | Taktický popruh MS1 Multi Mission, FDE, Magpul PTS | Guličky 6mm 0,32g, BIO Perfect, 3125 ks, 1kg, BLS | Nerezový valec M4, rebrovaný, O výrez, ZC Leopard | Taktické púzdro CQC lite, Beretta M92, čierne, Blackhawk | AK-105, pevná pažba, Cyma Sport, CM.031B | M3 Super 90, ABS, krátka, bez pažby, Cyma, CM.361 | M1014, kov, ABS, dlhá, taktická pažba, Cyma, CM.373M | MK12 SPR Mod 0, 18 Inch, Black, Cyma Sport, CM.071 | Zásobník AK, 600 BB, PMAG, čierny, Cyma, C.189 | Steyr AUG A2 Police, Black, Snow Wolf, SW-020B | Taktické puzdro CQC lite, H&K USP, čierne, Blackhawk | AK-105, plná sklopná pažba, kov, Cyma Sport, CM.047D | M4 AR15 10" M-LOK, kov, Alpha, ETU, čierna, Delta Armory, A14-ETU | Box PEQ DBAL-A2, LED svietidlo, laser, čierny, WADSN | Taktický popruh MS1 Rifle, FDE, Magpul PTS | AR-47 M-LOK, nylon, mosfet, Black, Cyma Sport, CM.650B | Dragunov SVD, Black, Cyma Standard, CM.057T | Zásobník RPK, 200 BB, čierny, Cyma, C.91 | Zásobník M4, 130 BB, Lancer, TAN, Cyma, HY-482TN | |
| Cena bez DPH | 219,84 € | 287,27 € | 188,10 € | 194,71 € | 194,71 € | 247,60 € | 383,14 € | 244,30 € | 214,55 € | 82,31 € | 59,84 € | 131,90 € | 131,90 € | 26,12 € | 26,12 € | 26,78 € | 32,73 € | 29,42 € | 10,58 € | 125,29 € | 11,57 € | 9,59 € | 19,50 € | 10,91 € | 22,81 € | 22,81 € | 24,13 € | 462,48 € | 158,35 € | 101,49 € | 24,13 € | 10,91 € | 7,93 € | 7,27 € | 59,17 € | 131,90 € | 0,26 € | 4,96 € | 14,88 € | 105,46 € | 330,25 € | 21,49 € | 26,12 € | 207,93 € | 75,70 € | 25,12 € | 214,55 € | 32,73 € | 17,85 € | 87,27 € | 90,91 € | 27,44 € | 129,92 € | 9,59 € | 97,19 € | 49,26 € | 5,95 € | 12,23 € | 3,27 € | 19,50 € | 49,26 € | 8,26 € | 12,89 € | 49,26 € | 191,41 € | 32,07 € | 13,22 € | 6,28 € | 21,49 € | 12,89 € | 12,89 € | 56,53 € | 7,93 € | 7,93 € | 16,20 € | 1,65 € | 113,39 € | 55,87 € | 72,40 € | 7,60 € | 17,19 € | 6,28 € | 9,59 € | 34,38 € | 2,98 € | 10,58 € | 9,92 € | 5,95 € | 1,98 € | 65,79 € | 8,60 € | 128,60 € | 288,93 € | 330,25 € | 45,95 € | 27,11 € | 52,56 € | 7,93 € | 10,25 € | 54,88 € | 148,43 € | 131,90 € | 9,59 € | 10,25 € | 7,93 € | 104,79 € | 158,35 € | 329,92 € | 12,89 € | 122,31 € | 4,30 € | 55,87 € | 10,58 € | 12,89 € | 9,59 € | 6,28 € | 29,42 € | 16,53 € | 9,59 € | 8,60 € | 6,94 € | 9,59 € | 12,89 € | 410,25 € | 127,60 € | 127,27 € | 4,96 € | 105,46 € | 16,53 € | 14,55 € | 13,22 € | 3,27 € | 94,88 € | 52,56 € | 42,31 € | 95,87 € | 16,86 € | 18,84 € | 9,59 € | 85,62 € | 9,88 € | 10,25 € | 8,93 € | 27,11 € | 98,84 € | 41,98 € | 80,66 € | 176,86 € | 10,58 € | 102,15 € | 27,11 € | 118,68 € | 207,93 € | 46,28 € | 9,59 € | 112,40 € | 170,58 € | 9,92 € | 9,26 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 266,00 € | 347,60 € | 227,60 € | 235,60 € | 235,60 € | 299,60 € | 463,60 € | 295,60 € | 259,60 € | 99,60 € | 72,40 € | 159,60 € | 159,60 € | 31,60 € | 31,60 € | 32,40 € | 39,60 € | 35,60 € | 12,80 € | 151,60 € | 14,00 € | 11,60 € | 23,60 € | 13,20 € | 27,60 € | 27,60 € | 29,20 € | 559,60 € | 191,60 € | 122,80 € | 29,20 € | 13,20 € | 9,60 € | 8,80 € | 71,60 € | 159,60 € | 0,32 € | 6,00 € | 18,00 € | 127,60 € | 399,60 € | 26,00 € | 31,60 € | 251,60 € | 91,60 € | 30,40 € | 259,60 € | 39,60 € | 21,60 € | 105,60 € | 110,00 € | 33,20 € | 157,20 € | 11,60 € | 117,60 € | 59,60 € | 7,20 € | 14,80 € | 3,96 € | 23,60 € | 59,60 € | 10,00 € | 15,60 € | 59,60 € | 231,60 € | 38,80 € | 16,00 € | 7,60 € | 26,00 € | 15,60 € | 15,60 € | 68,40 € | 9,60 € | 9,60 € | 19,60 € | 2,00 € | 137,20 € | 67,60 € | 87,60 € | 9,20 € | 20,80 € | 7,60 € | 11,60 € | 41,60 € | 3,60 € | 12,80 € | 12,00 € | 7,20 € | 2,40 € | 79,60 € | 10,40 € | 155,60 € | 349,60 € | 399,60 € | 55,60 € | 32,80 € | 63,60 € | 9,60 € | 12,40 € | 66,40 € | 179,60 € | 159,60 € | 11,60 € | 12,40 € | 9,60 € | 126,80 € | 191,60 € | 399,20 € | 15,60 € | 148,00 € | 5,20 € | 67,60 € | 12,80 € | 15,60 € | 11,60 € | 7,60 € | 35,60 € | 20,00 € | 11,60 € | 10,40 € | 8,40 € | 11,60 € | 15,60 € | 496,40 € | 154,40 € | 154,00 € | 6,00 € | 127,60 € | 20,00 € | 17,60 € | 16,00 € | 3,96 € | 114,80 € | 63,60 € | 51,20 € | 116,00 € | 20,40 € | 22,80 € | 11,60 € | 103,60 € | 11,96 € | 12,40 € | 10,80 € | 32,80 € | 119,60 € | 50,80 € | 97,60 € | 214,00 € | 12,80 € | 123,60 € | 32,80 € | 143,60 € | 251,60 € | 56,00 € | 11,60 € | 136,00 € | 206,40 € | 12,00 € | 11,20 € |
| Dĺžka zbrane | 984 mm | 760/840 mm | 680 mm | 778 mm | 609/765 mm | 1040 mm | 1208 mm | 803 mm | 504/670 mm | 1020 mm | 500/655 mm | 380 mm | 380 mm | 198 mm | 220 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1110 mm | 1075 mm | 212 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 217 mm | 773 mm | - | - | 805 mm | - | - | 1040 mm | - | - | 880 mm | 642/880 mm | - | 850/770 mm | - | 194 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 215 mm | 393/629 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1127 mm | - | 850/770 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1100 mm | 500/718 mm | 785 mm | - | - | - | - | - | - | 905/680 mm | 1100 mm | - | - | - | - | 890/820 mm | 1455 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 910 mm | 1180 mm | 1285/1200/970 mm | - | 298 mm | - | - | - | - | - | 965/1080 mm | - | - | - | - | - | 1220 mm | - | - | - | - | 850 mm | 640 mm | 925/1040 mm | 930 mm | - | 805 mm | - | 850/605 mm | 790/710 mm | - | - | 910/830 mm | 1220 mm | - | - |
| Hmotnosť zbrane | 2,5 kg | 3,3 kg | 2,1 kg | 2,15 kg | 2,0 kg | 3,2 kg | 4,3 kg | 3,4 kg | 2,1 kg | 2,00 kg | 1,30 kg | 0,98 kg | 0,98 kg | 0,38 kg | 0,40 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,6 kg | 2 kg | 0,7 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,9 kg | 3,9 kg | - | - | 3,3 kg | - | - | 3,3 kg | - | - | 2,9 kg | 2,9 kg | - | 3,4 kg | - | 0,7 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,85 kg | 2,2 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,73 kg | - | 1,90 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,20 kg | 2,7 kg | 3,78 kg | - | - | - | - | - | - | 3,05kg | 3,10 kg | - | - | - | - | 3,30 kg | 6,40 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,48 kg | 3,80 kg | 4,10 kg | - | 1,23 kg | - | - | - | - | - | 1,60 kg | - | - | - | - | - | 2,80 kg | - | - | - | - | 3,29 kg | 1,28 kg | 2,80 kg | 3,40 kg | - | 3,34 kg | - | 3,45 kg | 2,54 kg | - | - | 2,4 kg | 3,2 kg | - | - |
| Dĺžka vnútornej hlavne | 509 mm 501 - 600 mm | 364 mm 301 - 400 mm | 227 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 470 mm 401 - 500 mm | 597 mm 501 - 600 mm | 300 mm 201 - 300 mm | 247 mm 201 - 300 mm | 400 mm 301 - 400 mm | 220 mm 201 - 300 mm | - - | - - | 95 mm 81 - 100 mm | 90 mm 81 - 100 mm | - - | - 501 - 600 mm | - 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 590 mm 501 - 600 mm | 430 mm 401 - 500 mm | 107 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 105 mm 101 - 120 mm | 470 mm 401 - 500 mm | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | 495 mm 401 - 500 mm | - - | - - | 455 mm 401 - 500 mm | 455 mm 401 - 500 mm | - - | 363 mm 301 - 400 mm | - - | 105 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 125 mm 121 - 140 mm | 145 mm 141 - 160 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | 363 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 501 - 600 mm | - 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | 485 mm 401 - 500 mm | 247 mm 201 - 300 mm | 509 mm 501 - 600 mm | - 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 455 mm 401 - 500 mm | 485 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | 370 mm 301 - 400 mm | 650 mm nad 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 267 mm 201 - 300 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 500 mm 401 - 500 mm | - - | 140 mm 121 - 140 mm | - - | - - | - 301 - 400 mm | - - | - - | 300 mm 201 - 300 mm | - 401 - 500 mm | - 401 - 500 mm | - - | - - | - - | 590 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 300 mm 201 - 300 mm | 300 mm 201 - 300 mm | 455 mm 401 - 500 mm | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 290 mm 201 - 300 mm | - - | - - | 400 mm 301 - 400 mm | 690 mm nad 600 mm | - - | - - |
| Doporučený akumulátor | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ M15/M4 (9,6V) | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | Typ Mini (9,6V) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | Typ M15/M4 (9,6V) | - | Batéria AEP Li-Pol 7,4V, 550 mAh, 20C, StormPower | - | - | - | - | - | - | - | - | Batéria AEP Li-Pol 7,4V, 550 mAh, 20C, StormPower | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 7,4V/2200 mAh, 20C | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | Typ Mini (8,4V) | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | - | - | VB Li-Pol 7,4V/2000 mAh, 15C, CQB | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - |
| Prevedenie Hop-Up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,25g BB | fixný hop-up 0,25g BB | fixný hop-up 0,20g BB | fixný hop-up 0,20g BB | fixný hop-up 0,25g BB | fixný hop-up 0,25g BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | fixný hop-up 0,20g BB | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,20g BB | fixný hop-up 0,20g BB | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - |
| Zásobník kapacita | 190 BB | 68 BB | 50 BB | 50 BB | 50 BB | 70 BB | 15 BB | 60 BB | 68 BB | 40 BB | 42 BB | 1x patróna 3x10 BB | 1x patróna 3x10 BB | 25 BB | 25 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 BB | 30 BB | 25 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 BB | 130 BB | - | - | 330 BB | - | - | 500 BB | - | - | 600 BB | 600 BB | - | 300 BB | - | 30 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 BB | 200 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 BB | - | 300/68 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 BB | 470 BB | 450 BB | - | - | - | - | - | - | 500 BB | 20 BB | - | - | - | - | 500 BB | 500 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 BB | 30 BB | 30 BB | - | 6x nábojnice 1 BB | - | - | - | - | - | 1x patróna 3x10 BB | - | - | - | - | - | 180 BB | - | - | - | - | 500 BB | 1x patróna 3x10 BB | 3x patróna 3x10 BB | 400 BB | - | 330 BB | - | 500 BB | 120 BB | - | - | 600 BB | 120 BB | - | - |
| Verzia mechaboxu | verzia 2 | verzia 2 | verzia 2 | verzia 2 | verzia 2 | verzia 2 | verzia 4 | verzia 6 | verzia 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | plastový STAR | - | - | zosilnený verzia 3 (7 mm) | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | kovový verzia 3 (7 mm) | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | AEP | - | - | - | - | - | - | - | - | AEP | zosilnený verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 7 (7 mm) | - | plastový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 3 (7 mm) | zosilnený G&G pre L85 | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | zosilnený verzia 2 (8 mm) | - | kovový verzia 3 (7 mm) | - | kovový verzia 3 (7 mm) | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | zosilnený verzia 2 (QSC) | zosilnený verzia SVD (7 mm) - čtyři kola | - | - |
| Typ motora | EG700 | EG1000 | EG700 | EG700 | EG700 | EG700 | EG700 | EG700 | EG1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Hight Torque Flat Motor | - | - | High Speed & High Torque | - | - | High Speed & High Torque | - | - | Krátky záťažový | Krátky záťažový | - | Dlhý záťažový | - | AEP | - | - | - | - | - | - | - | - | AEP | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátky záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátky SHS - vysokozáťažový | motor G&G | - | - | - | - | - | - | Záťažový s neodymovými magnetmi | - | - | - | - | - | Záťažový s neodymovými magnetmi | Dlhý záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátky záťažový | - | - | Dlhý záťažový | - | Krátky záťažový | - | Krátky záťažový | Záťažový s neodymovými magnetmi | - | - | Dlhý záťažový | Krátky záťažový | - | - |
| Režim streľby | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/jednotlivo | safe/jednotlivo | safe/3 BB naraz | safe/3 BB naraz | safe/jednotlivo | safe/jednotlivo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | plynová zbraň | manuálna zbraň | safe/semi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi | safe/semi/auto | - | - | safe/semi/auto | - | - | safe/semi/auto | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | manuálna zbraň | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | manuálna zbraň | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | plynová zbraň | manuálna zbraň | manuálna zbraň | - | safe/semi | - | - | - | - | - | safe/3 BB naraz | - | - | - | - | - | manuálna zbraň | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/3 BB naraz | safe/3 BB naraz | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | safe/semi/auto | safe/semi | - | - |
