| H&K MP5 R.A.S., Tokyo Marui | H&K MP5SD5, Tokyo Marui | H&K MP5KA4 PDW, Tokyo Marui | H&K G3SG1, Tokyo Marui | Colt XM177E2, Tokyo Marui | M203 granátomet pre M4A1, Tokyo Marui | M203 granátomet pre M16, Tokyo Marui | Colt Double Eagle, HG, s Hop, Tokyo Marui | Sada klasických kolies, super záťažová, Systema | Pružina 160% pre PSG1, Systema | Pružina 300% pre PSG1, Systema | Full Tune-Up Kit G3, Expert, Systema | Full Tune-Up Kit M4A1, Expert, Systema | Full Tune-Up Kit AK47, Professional, Systema | Full Tune-Up Kit AK47, Expert, Systema | Puškohľad 3-9x50E, red cross, Strike | Set valca APS-2, 300%, Classic Army | Kovový set predku pre MP5, Classic Army | Kovový hop-up set M16, M4, Systema | Nabíjačka AC48, malý konektor, Ansmann | Tryska G3, 21,2 mm, Guarder | Sada vymedzovacích podložiek, Systema | Kovové telo AK-47, Classic Army | Sada klasických kolies, štandardné, Classic Army | Predpažbie pre G36C, veľké, Classic Army | SIG Sauer P226, GBB, Tokyo Marui | Beretta M9, GBB, KJ Works | MK1 sniper, GNB, KJ Works | Zásobník G3, low-cap, 70 BB, Classic Army | Granátomet GP25 pre AK, G&P | Full Tune-Up Kit M14, SP120, Guarder | SAR Taktik Rifle II, Classic Army | Rýchloplnička XL, Tokyo Marui | Inteligentná rýchlonabíjačka 230V, Minwa | SCAR C.Q.C., Classic Army | MP5, Cyma, CM.027J | AK-47S, Cyma Sport, CM.028-S | MP5K PDW, Galaxy, A&K, G.5 | G36C, gen. 2, Jing Gong, JG0638 | Vz. 61 AEP, Tokyo Marui | Holografický kolimátor EOTech 551, ACM | Glock 17, GBB, kov, KSC, KWA | Beretta M93R, GBB, kov, KSC, KWA | P90 STD, Kart | Gumová pätka M4, ACM | Kovové telo M4A1, D-Boys | Nábojnice KAR98K, 5 ks, D-Boys | Očko popruhu M16 QD, D-Boys | Tesná tryska AUG, 24,8 mm, Element | Set kolies, šikmé zuby, 300%, Element | Sada klasických kolies, vysokorýchlostné, Element | Armalite M15A4 CQB, new version, Classic Army | B&T MP5K, Classic Army | Pažba Crane stock, bez trubice, Element | Kovová hlava valca M4, SHS | Batéria VB Large 9,6V, 2000 mAh, VB Power | Batéria VB M15, M4 9,6V, 2000 mAh, VB Power | Adaptér na tlmič pre M24, PDI | Precízny set valca HD pre APS-2 Typ 96, PDI | Batéria VB CQB 9,6V, 2000 mAh, VB Power | Taktické svietidlo M600C, Element | Dragunov SVD, black version, Classic Army | CZ P-07 DUTY, GBB, CO2, ASG | Inteligentná rýchlonabíjačka ACC6 12V, Turnigy | B&T MP5A3, Classic Army | M24 Socom Black, nožičky, optika, Snow Wolf, SW-04++ | M3 Super 90 Shorty, Stock, Double Eagle, M56A | M3 Super 90 Shorty, CQB, Double Eagle, M56C | Ochranné okuliare, číre, ASG | Záchyt záveru M16, M4, SHS | Adaptér na tlmič pre VSR-10, PDI | AK-47S RIS, Cyma Sport, CM.028-B | Dragunov SVD, Black, AEG, A&K | Ergonomická pažbička M16, M4 CAA, čierna, S, A&K | Taktický popruh MS2 Multi Mission, FDE, Magpul PTS | Taktické rukavice SOLAG, TAN, M, Blackhawk | Taktické rukavice SOLAG, TAN, L, Blackhawk | Prilba MICH 2002, OD, HW, ACM | Batoh 3-Day Pack, čierny, ACM | Hydratačný vak, TAN, ACM | Nosič plátov MPS, TAN, ACM | Batéria VB AK 9,6V, 1600 mAh, VB Power | B&T MP5SD3, Classic Army | Beretta M9A1, GBB, Tokyo Marui | Plyn Predator 144a, Abbey | Nerezový set valca PTW, M130, Systema | RIS očko popruhu, SHS | Upgrade kit pre VSR-10, 300%, SHS | VSR-11D, OD, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB11D | Ingram MAC-11, GBB, Well, G11 | H&K G36CV, blowback, Black, Umarex | G36C, ABS, TAN, Cyma, CM.011 | M16A3, AGM, AGM034 | Predné sklopné mieritko VLTOR, QD, kov, ACM | Kolimátor Aimpoint CompM2, 4MOA, vysoká montáž, ACM | Očko popruhu RSA, kov, Magpul PTS | Galil SAR, Cyma, CM.043B | G36C, blowback, TAN, Ares, AR-056 | Tlmič hluku Silent Option, 195x35, SHS | Páčka podávača, mech v. 7, SHS | Sklopná krytka 36-41 mm, ACM | MASADA, ACR, Magpul PTS, RIS, Short, Black, A&K, MOD3 | Beretta M92F, kov, Snow Wolf, SW-03-1 | Kompletní US BDU uniforma, OD, M, ACM | Čiapka so šiltom, baseball, Mandrake | Bazár Sada klasických kolies, základné, D-Boys | AK-74M, ocel, Cyma Standard, CM.040C | AK-74, pravé drevo, ocel, Cyma Standard, CM.048 | Patróny pre brokovnice, 6 ks, Cyma | Box AN/PEQ 15, TAN, ACM | Zásobník AUG, mid-cap, 170 BB, Snow Wolf | CZ P-09, GBB, kov, urban grey, CO2, ASG | L96 AWS, OD, Cyma, CM.703A | L96 AWS, TAN, Cyma, CM.703B | Kolimátor Sig Sauer Romeo 8T, T-Eagle | Kolimátor Aimpoint Micro T-2, vysoká montáž, T-Eagle | Procesorovka DTU, PRO, mech V3, T238 | Poťah na prilbu FAST, AOR2, FMA | Taktický panel SWAT, multicam, ACM | Kompletná US ACU uniforma, multicam, M, ACM | Sumka na pištoľové zásobníky Spider, dvojitá, multicam, ACM | Phantom AEP, mosfet, Black, Cyma, CM.127S | Upgrade set 575 FPS pre M40 CM.700/700a/708, Cyma, C.258 | Upgrade set 575 FPS pre L96 AWS CM.703/707, Cyma, C.261 | AKX, GBB, Tokyo Marui | |
| Cena bez DPH | 274,05 € | 194,71 € | 188,10 € | 247,60 € | 88,60 € | 131,90 € | 131,90 € | 26,12 € | 55,87 € | 12,56 € | 24,79 € | 174,88 € | 174,88 € | 178,18 € | 158,35 € | 55,87 € | 125,29 € | 72,40 € | 32,73 € | 9,26 € | 11,57 € | 4,96 € | 82,31 € | 32,73 € | 45,95 € | 108,76 € | 65,79 € | 85,62 € | 16,20 € | 164,96 € | 115,37 € | 214,55 € | 16,20 € | 17,85 € | 356,69 € | 78,68 € | 90,91 € | 79,34 € | 99,17 € | 198,02 € | 24,13 € | 88,93 € | 131,90 € | 94,22 € | 7,60 € | 42,65 € | 16,20 € | 11,57 € | 4,63 € | 23,80 € | 22,81 € | 290,58 € | 174,88 € | 16,20 € | 5,29 € | 17,85 € | 17,52 € | 31,41 € | 174,88 € | 17,52 € | 42,65 € | 326,94 € | 67,77 € | 34,71 € | 191,41 € | 128,60 € | 32,73 € | 31,41 € | 4,96 € | 3,31 € | 12,89 € | 91,24 € | 151,74 € | 6,28 € | 7,27 € | 12,56 € | 12,56 € | 25,46 € | 20,83 € | 15,21 € | 57,52 € | 13,88 € | 178,18 € | 111,41 € | 9,59 € | 227,77 € | 3,97 € | 14,55 € | 106,78 € | 79,01 € | 174,88 € | 93,55 € | 123,97 € | 16,20 € | 35,04 € | 6,28 € | 150,41 € | 138,51 € | 10,91 € | 3,31 € | 4,63 € | 238,02 € | 61,16 € | 29,42 € | 7,60 € | 8,26 € | 135,87 € | 159,34 € | 10,91 € | 12,89 € | 7,93 € | 115,37 € | 92,23 € | 92,23 € | 55,21 € | 57,52 € | 44,63 € | 10,58 € | 13,88 € | 36,03 € | 11,57 € | 63,47 € | 16,86 € | 15,21 € | 442,65 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 331,60 € | 235,60 € | 227,60 € | 299,60 € | 107,20 € | 159,60 € | 159,60 € | 31,60 € | 67,60 € | 15,20 € | 30,00 € | 211,60 € | 211,60 € | 215,60 € | 191,60 € | 67,60 € | 151,60 € | 87,60 € | 39,60 € | 11,20 € | 14,00 € | 6,00 € | 99,60 € | 39,60 € | 55,60 € | 131,60 € | 79,60 € | 103,60 € | 19,60 € | 199,60 € | 139,60 € | 259,60 € | 19,60 € | 21,60 € | 431,60 € | 95,20 € | 110,00 € | 96,00 € | 120,00 € | 239,60 € | 29,20 € | 107,60 € | 159,60 € | 114,00 € | 9,20 € | 51,60 € | 19,60 € | 14,00 € | 5,60 € | 28,80 € | 27,60 € | 351,60 € | 211,60 € | 19,60 € | 6,40 € | 21,60 € | 21,20 € | 38,00 € | 211,60 € | 21,20 € | 51,60 € | 395,60 € | 82,00 € | 42,00 € | 231,60 € | 155,60 € | 39,60 € | 38,00 € | 6,00 € | 4,00 € | 15,60 € | 110,40 € | 183,60 € | 7,60 € | 8,80 € | 15,20 € | 15,20 € | 30,80 € | 25,20 € | 18,40 € | 69,60 € | 16,80 € | 215,60 € | 134,80 € | 11,60 € | 275,60 € | 4,80 € | 17,60 € | 129,20 € | 95,60 € | 211,60 € | 113,20 € | 150,00 € | 19,60 € | 42,40 € | 7,60 € | 182,00 € | 167,60 € | 13,20 € | 4,00 € | 5,60 € | 288,00 € | 74,00 € | 35,60 € | 9,20 € | 10,00 € | 164,40 € | 192,80 € | 13,20 € | 15,60 € | 9,60 € | 139,60 € | 111,60 € | 111,60 € | 66,80 € | 69,60 € | 54,00 € | 12,80 € | 16,80 € | 43,60 € | 14,00 € | 76,80 € | 20,40 € | 18,40 € | 535,60 € |
| Dĺžka zbrane | 502/732 mm | 778 mm | 393/629 mm | 1040 mm | 765/844 mm | 380 mm | 380 mm | 220 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 196 mm | 217 mm | 845 mm | - | - | - | 1040 mm | - | - | 880/840/650 mm | 700/580 mm | 642/880 mm | 630/400 mm | 718/500 mm | 270/522 mm | - | 202 mm | 247 mm | 504 mm | - | - | - | - | - | - | - | 700/780 mm | 325 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 1220 mm | 186 mm | - | 520/680 mm | 1100 mm | 895 mm | 895/780 mm | - | - | - | 642/880 mm | 1220 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 609/765 mm | 217 mm | - | - | - | - | 1110 mm | 250/460 mm | 775/695/500 mm | 500/718 mm | 990 mm | - | - | - | 880/650 mm | 510/730 mm | - | - | - | 770/700/540 mm | 217 mm | - | - | - | 955/710 mm | 962 mm | - | - | - | 224 mm | 1160 mm | 1160 mm | - | - | - | - | - | - | - | 205 mm | - | - | 548/741 mm |
| Hmotnosť zbrane | 2,6 kg | 2,15 kg | 1,98 kg | 3,2 kg | 1,86 kg | 0,98 kg | 0,98 kg | 0,40 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 kg | 0,8 kg | 1,230 kg | - | - | - | 3,3 kg | - | - | 3,5 kg | 2 kg | 2,9 kg | 1,9 kg | 2,85 kg | 1,2 kg | - | 0,8 kg | 1,4 kg | 2,35 kg | - | - | - | - | - | - | - | 3,0 kg | 1,6 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,3 kg | 0,815 kg | - | 2,764 kg | 3,20 kg | 1,70 kg | 1,70 kg | - | - | - | 3,05 kg | 3,3 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,954 kg | 0,96 kg | - | - | - | - | 2,84 kg | 1,34 kg | 2,75 kg | 2,7 kg | 3,3 kg | - | - | - | 3,90 kg | 2,90 kg | - | - | - | 2,80 kg | 1,08 kg | - | - | - | 3,415 kg | 3,365 kg | - | - | - | 1,050 kg | 3,60 kg | 3,60 kg | - | - | - | - | - | - | - | 0,56 kg | - | - | 3,55 kg |
| Dĺžka vnútornej hlavne | 229 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 140 mm 121 - 140 mm | 470 mm 401 - 500 mm | 370 mm 301 - 400 mm | - - | - - | 90 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 97 mm 81 - 100 mm | 115 mm 101 - 120 mm | 435 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | 495 mm 401 - 500 mm | - - | - - | 384 mm 301 - 400 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 140 mm 121 - 140 mm | 247 mm 201 - 300 mm | 128 mm 121 - 140 mm | - - | 95 mm 81 - 100 mm | 120 mm 101 - 120 mm | 247 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 280 mm 201 - 300 mm | 110 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 630 mm nad 600 mm | 90 mm 81 - 100 mm | - - | 229 mm 201 - 300 mm | 485 mm 401 - 500 mm | 297 mm 201 - 300 mm | 297 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | 455 mm 401 - 500 mm | 590 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 229 mm 201 - 300 mm | 125 mm 121 - 140 mm | - - | - - | - - | - - | 430 mm 401 - 500 mm | 140 mm 121 - 140 mm | 247 mm 201 - 300 mm | 247 mm 201 - 300 mm | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | 380 mm 301 - 400 mm | 247 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | 300 mm 201 - 300 mm | 105 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | 469 mm 401 - 500 mm | 469 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | 100 mm 81 - 100 mm | 490 mm 401 - 500 mm | 490 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 105 mm 101 - 120 mm | - - | - - | 200 mm 160 - 200 mm |
| Doporučený akumulátor | Typ Mini (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ Mini (8,4V) | po nutnej úprave AEP Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ Large (9,6V) | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AEP LiPol 7,4V/500 mAh | - | - | - |
| Prevedenie Hop-Up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,25g BB | fixný hop-up 0,20g BB | fixný hop-up 0,20g BB | fixný hop-up 0,25g BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,20g BB | nastaviteľný hop-up | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,20g BB | fixný hop-up 0,20g BB | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up |
| Zásobník kapacita | 50 BB | 50 BB | 28 BB | 70 BB | 33 BB | 1x patróna 3x10 BB | 1x patróna 3x10 BB | 25 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 BB | 26 BB | 17 BB | - | - | - | 500 BB | - | - | 300 BB | 240 BB | 600 BB | 240/28 BB | 470 BB | 58 BB | - | 23 BB | 38 BB | 68 BB | - | - | - | - | - | - | - | 300 BB | 200 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 BB | 16 BB | - | 200 BB | 20 BB | 1x patróna 3x10 BB | 1x patróna 3x10 BB | - | - | - | 600 BB | 200 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 BB | 26 BB | - | - | - | - | 30 BB | 32 BB | 470 BB | 470 BB | 300 BB | - | - | - | 450 BB | 470 BB | - | - | - | 300 BB | 24 BB | - | - | - | 500 BB | 500 BB | - | - | - | 26 BB | 100 BB | 100 BB | - | - | - | - | - | - | - | 30 BB | - | - | 35 BB |
| Verzia mechaboxu | verzia 2 | verzia 2 | verzia 3 | verzia 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | kovový verzia 2 | kovový verzia 3 (7 mm) | kovový verzia 3 | kovový verzia 3 (7 mm) | AEP | - | - | - | kovový verzia 6 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | zosilnený verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia SVD (7 mm) | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | zosilnený verzia SVD (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | EBB verzia 3 (7 mm) | zosilnený verzia 3 (7 mm) | kovový verzia 2 (7 mm) | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | EBB verzia 3 (8 mm) | - | - | - | kovový verzia 2 (6 mm) | - | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AEP upgrade | - | - | - |
| Typ motora | EG700 | EG700 | EG700 | EG700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | High Speed & High Torque | Dlhý základný | Krátky záťažový | - | Krátky základný | AEP | - | - | - | Dlhý záťažový | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | - | - | - | High Torque | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | - | Krátky záťažový | Krátky záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | - | - | Krátky záťažový | Krátky záťažový | Dlhý záťažový | - | - | - | Krátky záťažový | Krátky záťažový | - | - | - | Dlhý záťažový | - | - | - | - | Záťažový s neodymovými magnetmi | Záťažový s neodymovými magnetmi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AEP | - | - | - |
| Režim streľby | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/jednotlivo | safe/3 BB naraz | safe/3 BB naraz | safe/jednotlivo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi | safe/semi | safe/semi | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | safe/semi | safe/semi/auto/burst | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi | safe/semi | - | safe/semi/auto | manuálna zbraň | safe/3 BB naraz | safe/3 BB naraz | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi | - | - | - | - | manuálna zbraň | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | safe/semi | manuálna zbraň | manuálna zbraň | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | safe/semi/auto |
| Úsťová rýchlosť udávaná výrobcom | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | 80 m/s [262 fps] | - | - | 66 m/s [217 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 137 m/s [449 fps] | - | - | - | 95 m/s [312 fps] | - | - | 95 m/s [312 fps] | - | 90 m/s [295 fps] | 95 m/s [312 fps] | 120 m/s [394 fps] | 80 m/s [262 fps] | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | 100 - 118 m/s [328 - 387 fps] | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 m/s [312 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 m/s [410 fps] | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | 115 m/s [377 fps] | 150 m/s [492 fps] | 150 m/s [492 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] |
| Úsťová rýchlosť nameraná | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | 140 m/s [459 fps] | - | - | - | - | - | - | - | 110 m/s [361 fps] | 120 m/s [394 fps] | 105 m/s [344 fps] | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | 125 m/s [410 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 m/s [312 fps] | 115 m/s [377 fps] | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | 128 m/s [420 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | 150 m/s [492 fps] | 90 m/s [295 fps] | 105 m/s [344 fps] | 115 m/s [377 fps] | 130 m/s [427 fps] | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | 115 m/s [377 fps] | - | - | - | 130 m/s [427 fps] | 100 m/s [328 fps] | - | - | - | 135 m/s [443 fps] | 135 m/s [443 fps] | - | - | - | 115 m/s [377 fps] | 150 m/s [492 fps] | 150 m/s [492 fps] | - | - | - | - | - | - | - | 66 m/s [217 fps] | - | - | 95 m/s [312 fps] |
| - upozornenie - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | - | - | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Iba na CO2 bombičky. | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | - | - | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | - | - |
| Plynovky varianta (GBB/GNB) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | GBB | GNB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB |
| Hnací plyn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HFC 134a/144a | GreenGas | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CO2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HFC 134a/144a | - | - | - | - | - | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | CO2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HFC 134a/144a |
