| Colt M16A1, Tokyo Marui | Knight's SR-16, Tokyo Marui | H&K MP5SD6, Tokyo Marui | H&K MC51, Tokyo Marui | AK-47, Tokyo Marui | AK-47S, Tokyo Marui | Thompson M1A1, Tokyo Marui | P90 TR, Tokyo Marui | Colt XM177E2, Tokyo Marui | H&K G3A3, Tokyo Marui | H&K MP5A3, Tokyo Marui | M3 Super 90, Tokyo Marui | CZ 75, First Model, HG, s Hop, Tokyo Marui | Zásobník Thompson, low-cap, 60 BB, Tokyo Marui | Tactical Master, GBB, Tokyo Marui | Beretta M92F, GBB, Tokyo Marui | Pružina 160% pre PSG1, Systema | Pružina M140, Systema | Puškohľad 4x32, Strike | Plynový valec pre APS-2, Classic Army | Zásobník APS, M24, 25 BB, Classic Army | Kovové telo M15A2, Classic Army | Páčka podávača, mech v. 6, Guarder | Rýchloplnička, Tokyo Marui | Teflónový set valca M4A1, Systema | Pružina 380% APS-2, Super9, Classic Army | Zásobník AK, low-cap, 70 BB, Classic Army | APS-2 Typ 96, Maruzen | Kovová montážna základňa VSR-10, Tokyo Marui | Beretta M92 Samurai Edge, GBB, Tokyo Marui | VSR-10 G Spec Version, Tokyo Marui | Polykarbonátový piest, Classic Army | Zásobník AK, mid-cap, 150 BB, G&P | Zásobník CA33E, low-cap, 57 BB, Classic Army | M203 granátomet, Classic Army | Colt M4 S-System, Tokyo Marui | Plyn Predator HFC 134a, Abbey | Guličky 6mm Excel 0,25g, 2200 ks, Excel | Adaptér na tlmič pre MP5, Classic Army | MK1 sniper, GNB, KJ Works | M700 Police, KJ Works | Zásobník M14, low-cap, 70 BB, Tokyo Marui | Granátomet pre G36, Classic Army | Dlhý motorček, TURBO, Systema | Rýchloplnička XL, Tokyo Marui | Armalite CA25, Classic Army | Glock 17, GBB, Tokyo Marui | Arsenal SLR105 U, Classic Army | Inteligentná rýchlonabíjačka 230V, Minwa | AK-74, Cyma, CM.031 | Glock 18C AEP, Black, Cyma, CM.030 | Batériový box AN/PEQ 2, D-Boys | Vz. 61 AEP, Tokyo Marui | M14 Socom, Black, Cyma Sport, CM.032A | M4A1, D-Boys, BY-036, BI-3681M | Taktické svietidlo M900, malé, Element | AK-74M, D-Boys, BY-005, RK-05 | Nábojový pás M249, ACM | Prechodka pre plnenie CO2, MadBull | Armalite M15A4 Carbine, new version, Classic Army | Guličky 6mm 0,23g, 4300 ks, BLS | Taktické púzdro, typ GL, čierne, ASG | Sa vz. 58, kit, AirsoftGuns | M16A4 RIS, D-Boys, BY-055, BI-5581M | STG44, MP44, drevo, AGM | Colt M1911, GBB, gen. 3, Bell | Zásobník M16, M4, M15, xhi-cap, 3000 BB, D-Boys | Zásobník G36, low-cap, 50 BB, D-Boys | Taktický popruh trojbodový, OD, ACM | Pružina M125 pre VSR-10, Element | Tesná tryska Thompson, 20,1 mm, Element | Tesná tryska G36, 24,1 mm, Element | SIG P226 AEP, Black, Cyma, CM.122 | Armalite XM177E2, new version, Classic Army | Pružina M110, SHS | Batéria VB M15, M4 9,6V, 2000 mAh, VB Power | Adaptér na tlmič pre PSG1, PDI | M4 CASV, D-Boys, BY-035, BI-3581M | MP5A5 J, Cyma Standard, CM.041J | Armalite M15A2 Rifle, new version, Classic Army | Inteligentná rýchlonabíjačka B6-AC 230V, iMax | Adaptér na tlmič pre VSR-10, PDI | Prilba MICH 2002, čierna, HW, ACM | Prilba IBH, OD, HW, ACM | Bajonet M9, gumový, ACM | Hydratačný vak, TAN, ACM | Nosič plátov MPS, multicam, ACM | Nosič plátov MPS, TAN, ACM | LWRC M15 PSD, Black, Classic Army | STI M1911 Classic, ASG | Zastava M70 Varmint, ASG | Durable Custom M16A4 RIS, 130 m/s, AirsoftGuns, BY-055, BI-5581M | STI LAWMAN, GBB, CO2, ASG | STI TAC MASTER Desert, GBB, CO2, ASG | RIS montáž na hlaveň, Double Rail, SHS | Barrett M82A1, nožičky, optika, Snow Wolf, SW-02A | H&K USP AEP, Cyma, CM.125 | Vesta CIRAS, gen2+, TAN, Emerson | Custom TW5-A4 MAX, M150, AirsoftGuns | M4 Super 90, Stock, Koer, K1207L | M870 RAS, A&K, 7870A | Rukoväť AFG2, čierna, Magpul PTS | HI-CAPA 4.3, Dual Stainless, GBB, Tokyo Marui | Walther P99, kov, Galaxy, A&K, G.19 | Beretta M9A1, kov, Snow Wolf, SW-03-2 | AKS-105, kov, Cyma Sport, CM.031D | HK416 CQB, Golden Eagle, 6622 | G36C, šachta M4, pažba Crane, Golden Eagle, 6686 | Remington MS338, Black, Ares, MSR-010 | SIG Sauer P226 E2, GBB, Tokyo Marui | Inteligentná rýchlonabíjačka X80AC, DC, iMaxRC | Kompletní US BDU uniforma, OD, M, ACM | Ochranné okuliare Plutonite, set, Oakley | Nosič plátov SJ, OD, TMC | Pažbička G16 pre M16, M4, čierna, Element | Zásobník G36, xhi-cap, 2500 BB, C-Mag, ACM | L96 AWS7 RIS, OD, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB4407D | HI-CAPA 5.1, ABS, Well, P198 | AK-105, ocel, Cyma Standard, CM.040B | CZ 805 BREN A1, black, ASG | Glock 18C, rám gen. 4, Black, GBB, WE | Glock 19, rám gen. 4, Black, GBB, WE | M4 Super 90, kov, Shorty, Koer, K156M | MP5SD6, gen. 2, ABS, Jing Gong, JG067 | L96 AWS, Black, Cyma, CM.703 | Desert Eagle AEP, strieborný, Cyma, CM.121 | HI-CAPA 6, I-REX, BK, 2SV, GBB, WE | PMR vysielačky XT30, set, Midland | M16A1, Black, Cyma Sport, CM.009A1 | Prilba FAST, typ PJ, Premium, Navy Seals, Emerson | Glock 17, rám gen. 5, Black, GBB, WE | M4 CQB-RAS II, TAN, Cyma, CM.005 | VSR-10, Black, mieridlá, Cyma, CM.701 | SIG Sauer P226 E2, Stainless model, GBB, Tokyo Marui | M4 AR15 KeyMod, kov, Alpha, čierna, Delta Armory, A08 | M4 AR15 KeyMod 10", kov, Alpha, Eagle, čierna, Delta Armory, A06-EGL | Kolimátor Aimpoint Micro ST-1, vysoká montáž QD, T-Eagle | Procesorovka DTU, QUALITY, mech V3, T238 | Držiak na telefón, OD, ACM | Nosič plátov Lite, čierna, ACM | AK-105, full steel, Cyma Platinum, CM.053B | |
| Cena bez DPH | 191,41 € | 287,27 € | 194,71 € | 198,02 € | 231,07 € | 231,07 € | 244,30 € | 214,55 € | 88,60 € | 82,31 € | 59,84 € | 176,20 € | 26,12 € | 19,50 € | 108,76 € | 84,30 € | 12,56 € | 16,53 € | 26,12 € | 125,29 € | 12,89 € | 181,49 € | 12,89 € | 9,59 € | 55,87 € | 12,89 € | 14,88 € | 363,31 € | 15,54 € | 125,29 € | 198,02 € | 13,88 € | 22,81 € | 12,89 € | 151,74 € | 323,64 € | 12,89 € | 9,59 € | 14,88 € | 85,62 € | 247,60 € | 18,18 € | 164,96 € | 62,48 € | 16,20 € | 330,25 € | 107,44 € | 290,58 € | 17,85 € | 108,76 € | 46,94 € | 11,90 € | 198,02 € | 123,97 € | 129,92 € | 72,40 € | 114,38 € | 19,50 € | 19,50 € | 224,46 € | 5,95 € | 25,12 € | 591,74 € | 149,42 € | 188,76 € | 59,17 € | 34,71 € | 8,26 € | 6,28 € | 3,97 € | 4,63 € | 4,63 € | 49,26 € | 211,24 € | 2,65 € | 17,52 € | 19,50 € | 133,55 € | 128,26 € | 211,24 € | 62,48 € | 12,89 € | 25,46 € | 34,05 € | 6,28 € | 15,21 € | 57,52 € | 57,52 € | 429,42 € | 15,54 € | 75,70 € | 371,24 € | 102,15 € | 112,07 € | 9,59 € | 334,88 € | 49,26 € | 84,30 € | 1 288,93 € | 43,31 € | 83,97 € | 7,93 € | 122,98 € | 9,59 € | 65,79 € | 109,75 € | 171,90 € | 105,12 € | 363,31 € | 108,76 € | 57,85 € | 29,42 € | 22,81 € | 71,07 € | 9,59 € | 38,02 € | 127,27 € | 9,59 € | 136,53 € | 279,34 € | 82,98 € | 78,35 € | 63,14 € | 89,92 € | 87,60 € | 51,57 € | 117,36 € | 38,35 € | 131,90 € | 42,65 € | 74,38 € | 135,87 € | 73,72 € | 115,37 € | 155,04 € | 171,57 € | 45,95 € | 32,73 € | 9,59 € | 31,07 € | 259,84 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 231,60 € | 347,60 € | 235,60 € | 239,60 € | 279,60 € | 279,60 € | 295,60 € | 259,60 € | 107,20 € | 99,60 € | 72,40 € | 213,20 € | 31,60 € | 23,60 € | 131,60 € | 102,00 € | 15,20 € | 20,00 € | 31,60 € | 151,60 € | 15,60 € | 219,60 € | 15,60 € | 11,60 € | 67,60 € | 15,60 € | 18,00 € | 439,60 € | 18,80 € | 151,60 € | 239,60 € | 16,80 € | 27,60 € | 15,60 € | 183,60 € | 391,60 € | 15,60 € | 11,60 € | 18,00 € | 103,60 € | 299,60 € | 22,00 € | 199,60 € | 75,60 € | 19,60 € | 399,60 € | 130,00 € | 351,60 € | 21,60 € | 131,60 € | 56,80 € | 14,40 € | 239,60 € | 150,00 € | 157,20 € | 87,60 € | 138,40 € | 23,60 € | 23,60 € | 271,60 € | 7,20 € | 30,40 € | 716,00 € | 180,80 € | 228,40 € | 71,60 € | 42,00 € | 10,00 € | 7,60 € | 4,80 € | 5,60 € | 5,60 € | 59,60 € | 255,60 € | 3,20 € | 21,20 € | 23,60 € | 161,60 € | 155,20 € | 255,60 € | 75,60 € | 15,60 € | 30,80 € | 41,20 € | 7,60 € | 18,40 € | 69,60 € | 69,60 € | 519,60 € | 18,80 € | 91,60 € | 449,20 € | 123,60 € | 135,60 € | 11,60 € | 405,20 € | 59,60 € | 102,00 € | 1 559,60 € | 52,40 € | 101,60 € | 9,60 € | 148,80 € | 11,60 € | 79,60 € | 132,80 € | 208,00 € | 127,20 € | 439,60 € | 131,60 € | 70,00 € | 35,60 € | 27,60 € | 86,00 € | 11,60 € | 46,00 € | 154,00 € | 11,60 € | 165,20 € | 338,00 € | 100,40 € | 94,80 € | 76,40 € | 108,80 € | 106,00 € | 62,40 € | 142,00 € | 46,40 € | 159,60 € | 51,60 € | 90,00 € | 164,40 € | 89,20 € | 139,60 € | 187,60 € | 207,60 € | 55,60 € | 39,60 € | 11,60 € | 37,60 € | 314,40 € |
| Dĺžka zbrane | 989 mm | 865 mm | 609/765 mm | 625/806 mm | 870 mm | 642/880 mm | 803 mm | 504/670 mm | 765/844 mm | 1020 mm | 500/655 mm | 1040 mm | 206 mm | - | 211 mm | 217 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1150 mm | - | 217 mm | 950/1135 mm | - | - | - | - | 768/850 mm | - | - | - | 845 mm | 1167 mm | - | - | - | - | 1000/1150 mm | 202 mm | 735/500 mm | - | 950 mm | 201 mm | - | 270/522 mm | 943 mm | 850/770 mm | - | 950/710 mm | - | - | 780/870 mm | - | - | - | 999 mm | 940 mm | 218 mm | - | - | - | - | - | - | 215 mm | 755/840 mm | - | - | - | 785/870 mm | 528/735 mm | 999 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 640/720 mm | 215 mm | 1110 mm | 999 mm | 218 mm | 223 mm | - | 1450 mm | 196 mm | - | 680 mm | 1010 mm | 770/910 mm | - | 199 mm | 143 mm | 217 mm | 835/605 mm | 765/680 mm | 723/805 mm | 1100/900 mm | 196 mm | - | - | - | - | - | - | 1195/940 mm | 235 mm | 835/605 mm | 930/875 mm | 185 mm | 170 mm | 745 mm | 592/745 mm | 1160 mm | 270 mm | 246 mm | - | 999 mm | - | 185 mm | 795/710 mm | 1075 mm | 196 mm | 800/720 mm | 765/685 mm | - | - | - | - | 835/605 mm |
| Hmotnosť zbrane | 2,15 kg | 2,45 kg | 2,0 kg | 2,5 kg | 2,9 kg | 2,8 kg | 3,4 kg | 2,1 kg | 1,86 kg | 2,00 kg | 1,30 kg | 2,20 kg | 0,40 kg | - | 0,76 kg | 0,74 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,4 kg | - | 0,74 kg | 2,1 kg | - | - | - | - | 3,4 kg | - | - | - | 1,230 kg | 3,1 kg | - | - | - | - | 3,7 kg | 0,7 kg | 2,9 kg | - | 2,8 kg | 0,7 kg | - | 1,2 kg | 3,7 kg | 3,4 kg | - | 3,4 kg | - | - | 2,8 kg | - | - | - | 3,9 kg | 4,4 kg | 1 kg | - | - | - | - | - | - | 0,85 kg | 2,5 kg | - | - | - | 3,5 kg | 3,25 kg | 3 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,750 kg | 0,21 kg | 2,6 kg | 3,9 kg | 0,960 kg | 0,969 kg | - | 6,60 kg | 0,85 kg | - | 3,72 kg | 1,95 kg | 3,20 kg | - | 0,85 kg | 0,28 kg | 1,08 kg | 3,26 kg | 3,34 kg | 2,85 kg | 4,70 kg | 0,72 kg | - | - | - | - | - | - | 4,20 kg | 0,16 kg | 3,175 kg | 3,2 kg | 0,78 kg | 0,70 kg | 2,20 kg | 2,15 kg | 3,60 kg | 1 kg | 1,06 kg | - | 2,82 kg | - | 0,75 kg | 3,00 kg | 2,20 kg | 0,72 kg | 2,38 kg | 2,47 kg | - | - | - | - | 3,2 kg |
| Dĺžka vnútornej hlavne | 509 mm 501 - 600 mm | 364 mm 301 - 400 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 285 mm 201 - 300 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 300 mm 201 - 300 mm | 247 mm 201 - 300 mm | 370 mm 301 - 400 mm | 400 mm 301 - 400 mm | 220 mm 201 - 300 mm | 297 mm 201 - 300 mm | 105 mm 101 - 120 mm | - - | 115 mm 101 - 120 mm | 115 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 498 mm 401 - 500 mm | - - | 115 mm 101 - 120 mm | 303 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | 364 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | 435 mm 401 - 500 mm | 640 mm nad 600 mm | - - | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 97 mm 81 - 100 mm | 280 mm 201 - 300 mm | - - | 455 mm 401 - 500 mm | 105 mm 101 - 120 mm | - - | 128 mm 121 - 140 mm | 430 mm 401 - 500 mm | 363 mm 301 - 400 mm | - - | 500 mm 401 - 500 mm | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 128 mm 121 - 140 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 125 mm 121 - 140 mm | 363 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 240 mm 201 - 300 mm | 80 mm do 80 mm | 460 mm 401 - 500 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 115 mm 101 - 120 mm | 115 mm 101 - 120 mm | - - | 660 mm nad 600 mm | 105 mm 101 - 120 mm | - - | 230 mm 201 - 300 mm | 280 mm 201 - 300 mm | 230 mm 201 - 300 mm | - - | 95 mm 81 - 100 mm | 75 mm do 80 mm | 105 mm 101 - 120 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 290 mm 201 - 300 mm | 247 mm 201 - 300 mm | 460 mm 401 - 500 mm | 97 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | 80 mm do 80 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 375 mm 301 - 400 mm | 97 mm 81 - 100 mm | 77 mm do 80 mm | 280 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 490 mm 401 - 500 mm | 140 mm 121 - 140 mm | 135 mm 121 - 140 mm | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | 97 mm 81 - 100 mm | 300 mm 201 - 300 mm | 430 mm 401 - 500 mm | 97 mm 81 - 100 mm | 290 mm 201 - 300 mm | 260 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | 400 mm 301 - 400 mm |
| Doporučený akumulátor | Typ Large (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | Typ Mini (9,6V) | Batéria AEP Li-Pol 7,4V, 550 mAh, 20C, StormPower | - | po nutnej úprave AEP Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | Typ Mini (9,6V) | Typ M15/M4 (9,6V) | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | Typ M15/M4 (9,6V) | - | - | - | Typ Large (9,6V) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | Batéria AEP Li-Pol 7,4V, 550 mAh, 20C, StormPower | Typ XM (9,6V) | - | - | - | Typ M15/M4 (9,6V) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | - | - | VB Li-Pol 7,4V/2200 mAh, 20C | - | - | - | Typ Large (8,4V) | Batéria AEP Li-Pol 7,4V, 550 mAh, 20C, StormPower | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | - | - | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ MINI (9,6V) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | Batéria AEP Li-Pol 7,4V, 550 mAh, 20C, StormPower | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | - | - | - | - | Li-Pol 11,1V |
| Prevedenie Hop-Up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,25g BB | fixný hop-up 0,25g BB | fixný hop-up 0,25g BB | fixný hop-up 0,20g BB | fixný hop-up 0,25g BB | - | fixný hop-up 0,20g BB | fixný hop-up 0,20g BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | fixný hop-up 0,20g BB | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,20g BB | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,20g BB | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,20g BB | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | bez hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,20g BB | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up |
| Zásobník kapacita | 68 BB | 68 BB | 50 BB | 70 BB | 70 BB | 70 BB | 60 BB | 68 BB | 33 BB | 40 BB | 42 BB | 1x patróna 3x10 BB | 25 BB | - | 26 BB | 26 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 BB | - | 26 BB | 30 BB | - | - | - | - | 68 BB | - | - | - | 17 BB | 10 BB | - | - | - | - | 470 BB | 25 BB | 500 BB | - | 500 BB | 30 BB | - | 58 BB | 400 BB | 300 BB | - | 500 BB | - | - | 300 BB | - | - | - | 300 BB | 550 BB | 26 BB | - | - | - | - | - | - | 30 BB | 190 BB | - | - | - | 300 BB | 200 BB | 300 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 BB | 12 BB | 2x24 BB | 300 BB | 24 BB | 24 BB | - | 500 BB | 30 BB | - | 3x40 BB | 2x patróna 3x10 BB | 40 BB | - | 28 BB | 8 BB | 24 BB | 500 BB | 300 BB | 300 BB | 78 BB | 25 BB | - | - | - | - | - | - | 40 BB | 14 BB | 500 BB | 550 BB | 24 BB | 20 BB | 2x patróna 3x10 BB | 200 BB | 100 BB | 32 BB | 31 BB | - | 300 BB | - | 24 BB | 300 BB | 55 BB | 25 BB | 120 BB | 120 BB | - | - | - | - | 150 BB |
| Verzia mechaboxu | verzia 2 | verzia 2 | verzia 2 | verzia 2 | verzia 3 | verzia 3 | verzia 6 | verzia 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | verzia 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia CA25 (7 mm) | - | zosilnený verzia 3 (7 mm) | - | kovový verzia 3 (7 mm) | AEP | - | AEP | kovový verzia 7 (7 mm) | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | kovový verzia 2 (7 mm) | kovový verzia 2 | - | - | - | - | - | - | - | AEP | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | kovový verzia 2 (7 mm) | kovový verzia 2 (7 mm) | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | špeciálna verzia 2 (8 mm) | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | AEP | - | TW5 Gear Box | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | zosilnený verzia 2 (7 mm) | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | kovový verzia 3, QSC (7 mm) | - | - | - | kovový verzia 2 (7 mm) | - | AEP | - | - | zosilnený verzia 2 (8 mm) | - | - | zosilnený verzia 2 (8 mm) | - | - | zosilnený verzia 2 (8 mm) | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | zosilnený verzia 3 (QSC) |
| Typ motora | EG700 | EG1000 | EG700 | EG700 | EG700 | EG700 | EG700 | EG1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EG1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | High Speed & High Torque | - | Krátky záťažový | AEP | - | AEP | Krátky záťažový | Dlhý záťažový | - | Krátky záťažový | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | Dlhý záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | AEP | High Speed & High Torque | - | - | - | Dlhý záťažový | Dlhý záťažový | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | - | - | - | High Torque | - | - | Dlhý SHS - vysokozáťažový | - | - | - | Dlhý záťažový | AEP | - | TW5 490 | - | - | - | - | - | - | Krátky záťažový | Dlhý záťažový | Krátky základný | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Záťažový s neodymovými magnetmi | Krátky záťažový | - | - | - | Dlhý základný | - | AEP | - | - | Dlhý záťažový | - | - | Dlhý záťažový | - | - | Dlhý záťažový | Dlhý záťažový | - | - | - | - | Záťažový s neodymovými magnetmi |
| Režim streľby | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/jednotlivo | safe/jednotlivo | safe/jednotlivo | safe/3 BB naraz | safe/jednotlivo | - | safe/semi | safe/semi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | manuálna zbraň | - | safe/semi | manuálna zbraň | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | safe/semi | plynová zbraň | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/jednotlivo | manuálna zbraň | safe/semi/auto | safe/semi | safe/semi | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | safe/semi/3-burst/auto | safe/3 BB naraz | safe/jednotlivo | - | safe/semi | jednotlivo | safe/semi | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | manuálna zbraň | safe/semi | - | - | - | - | - | - | manuálna zbraň | safe/jednotlivo | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi | safe/3 BB naraz | safe/semi/auto | manuálna zbraň | safe/semi/auto | safe/semi | - | safe/semi/auto | - | safe/semi | safe/semi/auto | manuálna zbraň | safe/semi | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | safe/semi/auto |
| Úsťová rýchlosť udávaná výrobcom | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | 80 m/s [262 fps] | 80 m/s [262 fps] | 70 m/s [230 fps] | - | 66 m/s [217 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 m/s [328 fps] | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | 137 m/s [449 fps] | 160 m/s [525 fps] | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | 95 m/s [312 fps] | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | 80 m/s [262 fps] | 100 m/s [328 fps] | 120 m/s [394 fps] | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | 105 m/s [344 fps] | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | 120 m/s [394 fps] | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | 67 m/s [220 fps] | 131 m/s [430 fps] | - | 100 m/s [328 fps] | 100 m/s [328 fps] | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | 50 m/s [164 fps] | - | 102 m/s [335 fps] | 110 m/s [361 fps] | 100 m/s [328 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 m/s [99 fps] | 120 m/s [394 fps] | 120 m/s [394 fps] | 90 m/s [295 fps] | 80 m/s [262 fps] | - | 110 m/s [361 fps] | 150 m/s [492 fps] | - | 100 m/s [328 fps] | - | 130 m/s [427 fps] | - | 90 m/s [295 fps] | 130 m/s [427 fps] | 150 m/s [492 fps] | - | 115 m/s [377 fps] | 115 m/s [377 fps] | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] |
