| Zásobník G3, low-cap, 70 BB, Tokyo Marui | Zásobník Thompson, low-cap, 60 BB, Tokyo Marui | Zásobník P90, low-cap, 68 BB, Tokyo Marui | Zásobník Vz. 61, 26 BB, Tokyo Marui | Mk23 Socom set, GNB, Tokyo Marui | Inoxova 6,04 mm hlaveň SG550, 534 mm, Systema | Kovová montážna základňa M16, Classic Army | Vodiaci tŕň pružiny s ložiskom, mech v. 2, Systema | Zásobník G3A3, 40 BB, Tokyo Marui | Krytky na RIS lišty, KAC, 4 ks, Classic Army | Zásobník M16, M4, M15, low-cap, 68 BB, Classic Army | Tryska MP5A4, A5, SD5, SD6, 20,3 mm, Guarder | Zásobník SG, low-cap, 43 BB, Tokyo Marui | Zásobník Desert Eagle HK, GBB, 27 BB, Tokyo Marui | Kovový tŕň pružiny, mech v. 3, Classic Army | Nabíjací kábel, malý konektor, AirsoftGuns | Montáž M203 pre M15 Rifle, Classic Army | Zásobník Glock 18C AEP, 30 BB, Tokyo Marui | Pružina 0,9J pre SPAS 12, PDI | Západka spätného chodu, Classic Army | Arsenal SLR105 A1, Classic Army | Zásobník G3, low-cap, 70 BB, Classic Army | Colt M1911A1, GBB, Tokyo Marui | Zásobník Glock 19, GBB, 20 BB, KSC, KWA | Kuličky 8mm 0,45g, 500 ks, Marushin | Zásobník M700, M24, M40, 29 BB, Tanaka Works | Zásobník Glock 17, GBB, 25 BB, Tokyo Marui | Batéria XM 9,6V, 1100 mAh, Sanyo | Arsenal SLR105 U, Classic Army | G36C, gen. 2, Jing Gong, JG0638 | Zásobník M1 Garand, 8 BB, Marushin | AK-74SU, D-Boys, BY-001A, RK-01W | Batéria AEP 7,2V, 500 mAh, Tokyo Marui | Zásobník Glock 18C AEP, 100 BB, Tokyo Marui | Batéria PTW M4A1 12V, 1300 mAh, Sanyo | Batéria PTW M16 12V, 2400 mAh, Sanyo | AK-74S, D-Boys, BY-002, RK-02 | AK-74N, D-Boys, BY-003A, RK-03W | TN 6,04 mm hlaveň M16A1, A2, AUG, 509 mm, KM HEAD 1950 | Guličky 6mm 0,25g, 4000 ks, BLS | AK-47 Beta Spetsnaz, Cyma Sport, CM.037 | Plynová patróna, granát, 40 mm, 204 BB, MadBull | Plynová patróna, granát, 40 mm, 48 BB, MadBull | L96A1, OD, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB01C | Zásobník SR25, hi-cap, 470 BB, Classic Army | Zásobník SR25, mid-cap, 150 BB, Classic Army | Zásobník M14, mid-cap, 180 BB, Classic Army | Dan Wesson 4 Inch, Stainless, Hi-Power, GNB, ASG | L96-05, Black, Gas, Well, G25A | Zásobník Glock 18C AEP, 30 BB, Cyma, C.26 | Zásobník Glock 18C AEP, 100 BB, Cyma, C.27 | Zásobník M14, mid-cap, 180 BB, Cyma, C.06 | Zásobník M14, hi-cap, 440 BB, D-Boys | Zásobník M700, M70 Varmint, 24 BB, ASG | Pružina M150, SHS | Sada klasických kolies, štandardné, 16:1, SHS | Hliníková tryska AK long, 20,6 mm, SHS | Hliníková tryska M16, M4, 21,5 mm, SHS | Západka spätného chodu, v. 2, 3, SHS | Taktické okuliare Zero, sieťové, OD, ACM | Batéria FF Li-Pol 11,1V, 3200 mAh, 15C, FireFox | Kovové klzné ložiská 6 mm, SHS | PMR vysielačky M48-S, set, Midland | Náhlavná súprava MA 35-L, Midland | Tesná tryska M14, 24,6 mm, ASG | Pružina 300% APS-2, M24, VSR-10, PDI | Spúšťový mechanizmus pre VSR-10, PDI | Precízne nerezová hlava valca APS-2, M24, PDI | Spínacie sada kontaktov, mech v. 2, SHS | Puškohľad 4x32 ACOG NSN, ACM | Ochranná maska SKULL, malá, desert, ACM | Ochranná maska FACE, desert, ACM | L96A1 Black, nožičky, optika, AGM, MP002B2 | Zosilený 7 mm mechabox v. 2, skelet, D-Boys | Ochranné okuliare, žlté, ASG | Hliníková tryska M14, 23,5 mm, SHS | Záchyt kladivka M4A1, GBB, SHS | Taktické rukavice SOLAG, čierne, M, Blackhawk | Taktické rukavice SOLAG, OD, XL, Blackhawk | Taktické rukavice SOLAG, TAN, XL, Blackhawk | Nosič plátov MPS, woodland, ACM | Chest Rig Tactical, digital woodland, ACM | Prepínač režimu streľby pre M16, M4, SHS | Kovový hop-up set pre SW M24, PDI | Power Custom M16A4 RIS, 160 m/s, AirsoftGuns, BY-055, BI-5581M | Pružina M150, Super Shooter, SHS | M14, Black, nožičky, optika, AGM, MP008 | L96-08D, Black, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB08D | VSR-12D, Black, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB12D | SR-13D, Black, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB13D | L96A1, Black, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB01C | RAVEN 6,01 mm hlaveň AWS, VSR, 500 mm, PDI | Survival píšťalka, OD, 8in1, ACM | M4 Super 90, Stock, Koer, K1207L | L96-14D, OD, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB14D | Barrett M82A1 CQB, TAN, nožičky, optika, Snow Wolf, SW-02B | Ochranné okuliare V7300, žlté, Ardon | Hliníková tryska MP5K, 21,0 mm, SHS | CNC Hop Up komora pre P90, Retro ARMS | Ochranná maska FACE 2G, TAN, camo, ACM | Zásobník M&P9, GBB, 25 BB, Tokyo Marui | Inteligentná rýchlonabíjačka A3, NiMH, redukcia, iMaxRC | Guličky 6mm 0,43g, 2000 ks, Magnum | M3A1 Grease gun, bez blowback, Snow Wolf, SW-M6-02 | Ochranné okuliare Plutonite, set, Oakley | Nosič plátov MCA, woodland, ACM | VSR-10D, OD, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB10D | Pätka pažby pre AK47, Cyma | CNC kovová hop-up komora AK, ACM | Spínacie sada kontaktov, mech v. 2, ZC Leopard | HK416 CQB, pažba 417, Golden Eagle, 6621 | AKS-74U, drevo, kov, Cyma Sport, CM.035A | HI-CAPA 5.1 AEP, Black, Cyma, CM.128 | M4 Carbine, Keymod, plast, Black, Cyma Sport, CM.515 | VSR-10, Black, mieridlá, Cyma, CM.701 | Kovové telo M4A1, čierne, Cyma | Leviathan V2 optical do pažby, speed CNC spúšť, JeffTron | Set montáží Micro Pro Sight, typ Glock, Tokyo Marui | Puškohľad EOS 1,2-6X24IR, podsvietenie, tan, T-Eagle | Kompletná bojová uniforma Gen. 2, OD, S, ACM | Kompletná bojová uniforma Gen. 2, OD, XXL, ACM | QD úchyt na popruh, M-LOK, ACM | Pištoľové púzdro Molle, TAN, ACM | HI-CAPA 5.1 AEP, mosfet, Black, Cyma, CM.128S | Zásobník SAIGA-12 SBS, GBB, 90 BB, Tokyo Marui | |
| Cena bez DPH | 19,17 € | 19,50 € | 22,81 € | 7,93 € | 115,37 € | 32,73 € | 10,58 € | 12,56 € | 8,60 € | 22,81 € | 12,89 € | 11,57 € | 19,50 € | 27,44 € | 9,59 € | 3,97 € | 19,50 € | 12,56 € | 14,88 € | 9,59 € | 214,55 € | 16,20 € | 106,78 € | 31,41 € | 12,56 € | 65,79 € | 25,79 € | 30,74 € | 290,58 € | 99,17 € | 11,57 € | 106,45 € | 19,50 € | 23,47 € | 75,70 € | 108,76 € | 108,76 € | 128,60 € | 55,87 € | 6,28 € | 87,27 € | 59,17 € | 49,26 € | 110,74 € | 32,73 € | 28,10 € | 26,12 € | 92,23 € | 131,90 € | 8,26 € | 8,26 € | 9,26 € | 7,60 € | 5,95 € | 2,98 € | 13,88 € | 2,98 € | 2,65 € | 1,98 € | 6,28 € | 51,24 € | 2,98 € | 53,55 € | 10,91 € | 6,28 € | 21,49 € | 118,68 € | 24,79 € | 3,14 € | 77,69 € | 11,57 € | 9,59 € | 108,76 € | 18,18 € | 4,96 € | 3,64 € | 1,98 € | 12,56 € | 12,56 € | 12,56 € | 57,52 € | 19,50 € | 5,29 € | 55,87 € | 373,88 € | 5,95 € | 141,82 € | 130,25 € | 119,34 € | 102,48 € | 110,74 € | 49,26 € | 5,29 € | 43,31 € | 140,50 € | 334,88 € | 5,62 € | 2,65 € | 22,81 € | 8,26 € | 25,79 € | 14,22 € | 12,89 € | 161,65 € | 22,81 € | 39,67 € | 106,78 € | 4,63 € | 22,48 € | 4,63 € | 184,79 € | 113,39 € | 52,89 € | 72,07 € | 73,72 € | 49,26 € | 81,65 € | 14,22 € | 54,55 € | 55,87 € | 55,87 € | 8,60 € | 9,59 € | 65,79 € | 53,88 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 23,20 € | 23,60 € | 27,60 € | 9,60 € | 139,60 € | 39,60 € | 12,80 € | 15,20 € | 10,40 € | 27,60 € | 15,60 € | 14,00 € | 23,60 € | 33,20 € | 11,60 € | 4,80 € | 23,60 € | 15,20 € | 18,00 € | 11,60 € | 259,60 € | 19,60 € | 129,20 € | 38,00 € | 15,20 € | 79,60 € | 31,20 € | 37,20 € | 351,60 € | 120,00 € | 14,00 € | 128,80 € | 23,60 € | 28,40 € | 91,60 € | 131,60 € | 131,60 € | 155,60 € | 67,60 € | 7,60 € | 105,60 € | 71,60 € | 59,60 € | 134,00 € | 39,60 € | 34,00 € | 31,60 € | 111,60 € | 159,60 € | 10,00 € | 10,00 € | 11,20 € | 9,20 € | 7,20 € | 3,60 € | 16,80 € | 3,60 € | 3,20 € | 2,40 € | 7,60 € | 62,00 € | 3,60 € | 64,80 € | 13,20 € | 7,60 € | 26,00 € | 143,60 € | 30,00 € | 3,80 € | 94,00 € | 14,00 € | 11,60 € | 131,60 € | 22,00 € | 6,00 € | 4,40 € | 2,40 € | 15,20 € | 15,20 € | 15,20 € | 69,60 € | 23,60 € | 6,40 € | 67,60 € | 452,40 € | 7,20 € | 171,60 € | 157,60 € | 144,40 € | 124,00 € | 134,00 € | 59,60 € | 6,40 € | 52,40 € | 170,00 € | 405,20 € | 6,80 € | 3,20 € | 27,60 € | 10,00 € | 31,20 € | 17,20 € | 15,60 € | 195,60 € | 27,60 € | 48,00 € | 129,20 € | 5,60 € | 27,20 € | 5,60 € | 223,60 € | 137,20 € | 64,00 € | 87,20 € | 89,20 € | 59,60 € | 98,80 € | 17,20 € | 66,00 € | 67,60 € | 67,60 € | 10,40 € | 11,60 € | 79,60 € | 65,20 € |
| Dĺžka zbrane | - | - | - | - | 427/245 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 946 mm | - | 218 mm | - | - | - | - | - | 735/500 mm | 718/500 mm | - | 735/495 mm | - | - | - | - | 950/720 mm | 950/720 mm | - | - | 715 mm | - | - | 1135 mm | - | - | - | 242 mm | 1160 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1110 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 999 mm | - | 1120 mm | 920/1145 mm | 1140 mm | 1000/1075 mm | 1135 mm | - | - | 1010 mm | 1110/1195 mm | 1210 mm | - | - | - | - | - | - | - | 580/750 mm | - | - | 1155 mm | - | - | - | 775/856 mm | 730/500 mm | 230 mm | 880/795 mm | 1075 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 230 mm | - |
| Hmotnosť zbrane | - | - | - | - | 1,00 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,7 kg | - | 0,8 kg | - | - | - | - | - | 2,9 kg | 2,85 kg | - | 2,72 kg | - | - | - | - | 3,2 kg | 3,2 kg | - | - | 2,6 kg | - | - | 3,5 kg | - | - | - | 0,9 kg | 4,1 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,60 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,9 kg | - | 3,60 kg | 3,78 kg | 3,34 kg | 3,55 kg | 3,5 kg | - | - | 1,95 kg | 3,90 kg | 6,20 kg | - | - | - | - | - | - | - | 3,15 kg | - | - | 2,84 kg | - | - | - | 3,50 kg | 2,94 kg | 0,74 kg | 1,95 kg | 2,20 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,74 kg | - |
| Dĺžka vnútornej hlavne | - - | - - | - - | - - | 130 mm 121 - 140 mm | - 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 463 mm 401 - 500 mm | - - | 128 mm 121 - 140 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 280 mm 201 - 300 mm | 247 mm 201 - 300 mm | - - | 280 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | 500 mm 401 - 500 mm | - 501 - 600 mm | - - | 285 mm 201 - 300 mm | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | 99 mm 81 - 100 mm | 500 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 430 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | 550 mm 501 - 600 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 430 mm 401 - 500 mm | 445 mm 401 - 500 mm | 500 mm 401 - 500 mm | - 401 - 500 mm | - - | 280 mm 201 - 300 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 300 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 200 mm 160 - 200 mm | - - | - - | 430 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | 290 mm 201 - 300 mm | 295 mm 201 - 300 mm | 125 mm 121 - 140 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 430 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 125 mm 121 - 140 mm | - - |
| Doporučený akumulátor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ Mini (8,4V) | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/2200 mAh, 20C | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Batéria AEP Li-Pol 7,4V, 550 mAh, 20C, StormPower | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AEP LiPol 7,4V/500 mAh | - |
| Prevedenie Hop-Up | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | bez hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | fixný hop-up 0,20g BB | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - |
| Zásobník kapacita | - | - | - | - | 28 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 BB | - | 26 BB | - | - | - | - | - | 500 BB | 470 BB | - | 500 BB | - | - | - | - | 500 BB | 500 BB | - | - | 250 BB | - | - | 30 BB | - | - | - | 6x nábojnice 1 BB | 30 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 BB | - | 440 BB | 30 BB | 30 BB | 27 BB | 30 BB | - | - | 2x patróna 3x10 BB | 30 BB | 500 BB | - | - | - | - | - | - | - | 520 BB | - | - | 30 BB | - | - | - | 300 BB | 500 BB | 36 BB | 300 BB | 55 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 BB | - |
| Verzia mechaboxu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 3 (7 mm) | kovový verzia 3 (7 mm) | - | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | kovový verzia 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | verzia M3 (8 mm) | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | kovový verzia 3 (7 mm) | AEP | zosilnený verzia 2 (8 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AEP upgrade | - |
| Typ motora | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | Krátky základný | - | Krátky záťažový | - | - | - | - | Krátky záťažový | Krátky záťažový | - | - | Krátky záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlhý SHS - vysokozáťažový | - | Krátky záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlhý záťažový | - | - | - | - | - | - | - | Dlhý záťažový | - | - | - | - | - | - | Dlhý záťažový | Krátky záťažový | AEP | Dlhý záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AEP | - |
| Režim streľby | - | - | - | - | safe/semi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | safe/semi | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | safe/semi/auto | - | - | manuálna zbraň | - | - | - | safe/semi | plynová zbraň | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | manuálna zbraň | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | manuálna zbraň | manuálna zbraň | manuálna zbraň | manuálna zbraň | - | - | safe/3 BB naraz | manuálna zbraň | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | safe/full auto | - | - | manuálna zbraň | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | manuálna zbraň | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - |
| Úsťová rýchlosť udávaná výrobcom | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 m/s [312 fps] | - | - | - | - | - | - | - | 95 m/s [312 fps] | 120 m/s [394 fps] | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | 120 m/s [394 fps] | - | - | 102 m/s [335 fps] | - | - | - | - | - | - | 130 m/s [427 fps] | 150 m/s [492 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 m/s [443 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 m/s [328 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | 100 m/s [328 fps] | - | - | - | - | - | - | 110 m/s [361 fps] | 102 m/s [335 fps] | - | 110 m/s [361 fps] | 150 m/s [492 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Úsťová rýchlosť nameraná | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 m/s [427 fps] | 130 m/s [427 fps] | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | 150 m/s [492 fps] | - | - | - | 134 m/s [440 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 m/s [525 fps] | - | 120 m/s [394 fps] | 150 m/s [492 fps] | 150 m/s [492 fps] | 150 m/s [492 fps] | 150 m/s [492 fps] | - | - | 90 m/s [295 fps] | 150 m/s [492 fps] | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | 105 m/s [344 fps] | - | - | 150 m/s [492 fps] | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | 115 m/s [377 fps] | 66 m/s [217 fps] | 130 m/s [427 fps] | 150 m/s [492 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 m/s [217 fps] | - |
| - upozornenie - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | Balenie obsahuje nabíjačku, neobsahuje akumulátor. | - | - | - | - | Balenie obsahuje nabíjačku, neobsahuje akumulátor. | Balenie obsahuje nabíjačku, neobsahuje akumulátor. | - | - | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | - | - | - | - | - | Iba na CO2 bombičky. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - |
| Plynovky varianta (GBB/GNB) | - | - | - | - | GNB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GNB | GNB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hnací plyn | - | - | - | - | HFC 134a/144a | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HFC 134a/144a | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CO2 | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Výkon zbrane | - | - | - | - | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | - | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | - | - | - | - | - | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | - | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | - | - | - | - | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | - | - | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | - | - | 141 - 160 m/s [461 - 524 fps] | - | - | - | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | 141 - 160 m/s [461 - 524 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 141 - 160 m/s [461 - 524 fps] | - | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | 141 - 160 m/s [461 - 524 fps] | 141 - 160 m/s [461 - 524 fps] | 141 - 160 m/s [461 - 524 fps] | 141 - 160 m/s [461 - 524 fps] | - | - | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | 141 - 160 m/s [461 - 524 fps] | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | - | - | 141 - 160 m/s [461 - 524 fps] | - | - | - | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | menej ako 80 m/s [262 fps] | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | 141 - 160 m/s [461 - 524 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | up to 80 m/s [262 fps] | - |
| Spínanie spúšte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | mechanické | - | mechanické | - | - | - | - | mechanické | mechanické | - | - | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | - | - | - | - | - | - | mechanické | mechanické | - | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Farba, Kamufláž | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TAN | TAN | - | - | - | - | - | čierna | OD | TAN | Woodland | Digital Woodland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TAN | - | - | - | - | - | Woodland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OD | OD | - | TAN | - | - |
| Odporúčané strelivo | - | - | - | - | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | - | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | - | - | - | - | - | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | - | 0,23 - 0,25 g | - | - | - | - | 0,25 - 0,28 g | 0,25 - 0,28 g | - | - | 0,23 - 0,25 g | - | - | 0,28 - 0,30 g | - | - | - | 0,25 - 0,28 g | 0,28 - 0,30 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,25 - 0,28 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,28 - 0,30 g | - | 0,23 - 0,25 g | 0,28 - 0,30 g | 0,28 - 0,30 g | 0,28 - 0,30 g | 0,28 - 0,30 g | - | - | 0,20 - 0,23 g | 0,28 - 0,30 g | 0,23 - 0,25 g | - | - | - | - | - | - | - | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | - | - | 0,28 - 0,30 g | - | - | - | 0,23 - 0,25 g | 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 g | 0,23 - 0,25 g | 0,30 - 0,32 - 0,36 g | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,20 - 0,23 g | - |
