| H&K MP5 R.A.S., Tokyo Marui | H&K MP5A4 HG, Tokyo Marui | H&K MP5A5 HG, Tokyo Marui | H&K MP5KA4 PDW, Tokyo Marui | FA-MAS 5.56-F1, Tokyo Marui | FA-MAS Super Version, Tokyo Marui | Python 357 4 Inch, GNB, Tokyo Marui | Inoxova 6,04 mm hlaveň AK, 455 mm, Systema | Inoxova 6,04 mm hlaveň CAR15, P90, SG552, G36C, 248 mm, Systema | Sada klasických kolies, záťažová, Systema | Puškohľad 3-9x50E, red cross, Strike | Taktický popruh tvrdý pre M4, čierny, Classic Army | Kovové telo M15A2, Classic Army | Silikónová hlava piestu, Systema | Silikónová hop-up gumička, Systema | Montážne krúžky 25 mm, vysoké, STD, Classic Army | Krytky na RIS lišty, KAC, 4 ks, Classic Army | Tlmič hluku M16 QD, Classic Army | Teflónový set valca M4A1, Systema | Nabíjačka AC48, malý konektor, Ansmann | Pružina 380% APS-2, Super9, Classic Army | Zásobník AK, low-cap, 70 BB, Classic Army | Polykarbonátový piest, polovičné zuby, Guarder | M24 Socom, Classic Army | VSR-10 Real Shock, Tokyo Marui | Zásobník VSR-10, 30 BB, Tokyo Marui | Hladký tlmič hluku, Classic Army | CA33E, Classic Army | Kovové klzné ložiská 6 mm pre P90, M1A1, Systema | Zorník pre ochranné okuliare AČR vz. 2001, tmavý, Uvex | Predpažbie pre G36C, veľké, Classic Army | Kovový tŕň pružiny, mech v. 3, Classic Army | Zásobník M16, M4, M15, xhi-cap, 2500 BB, Classic Army | Taktická zásuvná pažba M16, M4, M15, Classic Army | Zásobník CA33E, low-cap, 57 BB, Classic Army | H&K G3 SAS, Tokyo Marui | Pružina 170% pre VSR-10, Laylax | H&K CA36K, Classic Army | Arsenal SLR105 A1, Classic Army | Mauser model G33, 40, Tanaka Works | Zásobník G3, hi-cap, 500 BB, Classic Army | Granátomet GP25 pre AK, G&P | SAR Taktik Rifle II, Classic Army | Set valca VSR-10, 300%, K2 | Nožičky univerzálné, G&P | Inteligentná rýchlonabíjačka 230V, Minwa | MP5K PDW, Galaxy, A&K, G.5 | Zásobník M16, M4, M15, mid-cap, 130 BB, 6 ks, Classic Army | M4A1 RIS, D-Boys, BY-051, BI-5181M | M16 SPR, nožičky, D-Boys, BY-052, BI-5281M | AK-74SU, D-Boys, BY-001A, RK-01W | Mauser KAR98K, manuálný, D-Boys, BY-101 | Laserové ukazovadlo typ A4, ACM | Set valca PTW, M110, Systema | AK-74N, D-Boys, BY-003A, RK-03W | TN 6,04 mm hlaveň M16A1, A2, AUG, 509 mm, KM HEAD 1950 | TN 6,04 mm hlaveň M16A1, A2, AUG, long, 550 mm, KM HEAD 1950 | Guličky 6mm 0,25g, 4000 ks, BLS | Guličky 6mm 0,28g, 3500 ks, BLS | AK-74M, D-Boys, BY-005, RK-05 | Glock 18C, GBB, kov, KSC, KWA | Glock 26C Compact, GBB, kov, KSC, KWA | Glock 19, GBB, kov, KSC, KWA | Sada kolies, šikmé zuby, super záťažová, Classic Army | Taktická vesta univerzálna, čierna, mod. 2009, P, AirsoftGuns | FN SCAR, TAN, D-Boys, BY-803T, SC-01T | Zásobník Glock 18C AEP, 30 BB, Cyma, C.26 | RIS predpažbie MP5, Cyma | Nábojnice KAR98K, 5 ks, D-Boys | Ochranná maska veľká so sieťkou, čierna, ACM | Očko popruhu M16 QD, D-Boys | Tesná tryska AK, 19,7 mm, Element | Tesná tryska G36, 24,1 mm, Element | Set valca PTW, M130, Systema | Multifunkčné taktické puzdro, zelené, Dasta | CNC kovová hop-up komora M16, M4, SHS | Sada klasických kolies, vysokorýchlostné, 13:1, SHS | Pastorok, okrúhly, Classic Army | Laserové ukazovadlo typ CH-3, ACM | AK-74, APS | Optika Aimpoint 3XMag, ACM | Batéria VB AK 8,4V, 1600 mAh, VB Power | PMR vysielačky M24-S, set, Midland | PMR, LPD vysielačka G9, 1 ks, Midland | Nitrilová hop-up gumička, PDI | Pružina 380% APS-2, M24, VSR-10, PDI | Spúšťový mechanizmus pre VSR-10, PDI | Spúšťový mechanizmus pre M24, PDI | Kovový hop-up set pre APS-2 Typ 96, PDI | Silikónová hop-up gumička, čierna, SHS | Silikónová hop-up gumička, transparentná, SHS | G36C, 130 m/s, Cyma Standard, CM.003 | MP5A4, Cyma, CM.027A4 | Ochranná maska SKULL, malá, desert, ACM | Alarm Li-Pol 3S, 11,1V, Turnigy | Glock 17 Custom, Foliage Green, GBB, Tokyo Marui | Barrett M99, nožičky, optika, Snow Wolf, SW-01A | MP5K, Galaxy, A&K, G.5K | M4A1 RIS, full set, M203, plast, D-Boys, BY-031, BI-3181AB | Ochranné okuliare SPORT, žlté, ASG | Dragunov SVD, pravé drevo, Cyma Standard, CM.057 | M7A1, D-Boys | Barrett M82A1 CQB, nožičky, optika, Snow Wolf, SW-02 | Predné sklopné mieritko M16, M4 + úchyt, A&K | Taktické rukavice OPS, OD, L, Oakley | Taktické rukavice SOLAG, OD, XL, Blackhawk | Prilba PASGT M88, čierna, LW, ACM | Taktické púzdro Glock CQC, FDE, Blackhawk | Batoh 3-Day Pack, woodland, ACM | Odhazovák na zásobníky, digital woodland, ACM | Chest Rig Tactical, TAN, ACM | Taktická vesta Recon, ACU, ACM | Chest Rig malý, OD, ACM | CNC kovová hop-up komora M16, M4, AirsoftPro | Batéria VB AK 8,4V, 2000 mAh, VB Power | Classic Custom M4A1, 150 m/s, AirsoftGuns, BY-036, BI-3681M | Zastava M70 Varmint, ASG | CNC kovová hlava piestu s ložiskom, High Flow, SHS | VSR-07D, Black, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB07D | L96-08D, OD, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB08D | L96 AWS1, Black, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB4401D | H&K G36KV, blowback, Black, Umarex | BAR 1918, AY | Durable Custom G36C, 130 m/s, AirsoftGuns, CM.011 | MASADA, ACR, Magpul PTS, TAN, A&K | RAVEN 6,01 mm hlaveň CAR15, P90, SG552, G36C, 247 mm, PDI | RAVEN 6,01 mm hlaveň M1A1, M733, 303 mm, PDI | RAVEN 6,01 mm hlaveň SW M24, AEG, 487 mm, PDI | Prilba Base Jump, FG, FMA | Taktický popruh MS4 Dual QD, Multi Mission, čierny, Magpul PTS | Taktické bezprsté rukavice 5.11, čierne, M, 5.11 Tactical | Ochranné okuliare Super fit Variomatic, Uvex | Barrett M82A1 CQB, TAN, nožičky, optika, Snow Wolf, SW-02B | Ochranná maska FACE, OD, ACM | Ochranné okuliare V8000, číre, Ardon | Ochranné okuliare V8100, tmavé, Ardon | Piestové koleso Dual Sector, páčka podávača v. 3, SHS | Kovový hop-up set AK, SHS | RAVEN 6,01 mm hlaveň Glock 17, GBB, 97 mm, PDI | AS VAL, AY, AY-A0012 | MASADA, ACR, Magpul PTS, Long, Black, A&K, MOD4 | M7A1, verzia 2014, EBB, Classic Army | Camo Custom KAC SR-15, 150 m/s, AirsoftGuns, E&C | CNC páčka prerušovača streľby, AK, Retro ARMS | Sada prítlačných pák pre M4 Hop Up komoru, Retro ARMS | RIS kryt záveru pre Sa vz. 58, so zárezmi, Retro ARMS | G36C, šachta M4, pažba Crane, Golden Eagle, 6686 | MCM700X, M40A3, Black, Ares, MSR-016 | Steyr AUG A2, Top Rail, Black, APS, KU901 | Steyr AUG A3, RIS Tactical, FDE, APS, KU905 | Ochranná maska FACE 2G, TAN, camo, ACM | Taktická rúčka FAB PTK, čierna, ACM | Kompletna CNC hop-up komora M16, M4, gen. 2, SHS | Bore-Up set valca M4, M16, SHS | Oceľový záchyt tŕňa VSR, SHS | Teplotný senzor, iMaxRC | Univerzálna nabíjačka B3 35W, Li-Pol, NiMH, redukcia, iMaxRC | Inteligentná rýchlonabíjačka X80AC, DC, iMaxRC | Taktická rúčka FAB T-POD G1, čierna, ACM | Batoh Molle Assault Pack, TAN, ACM | Batoh Molle Assault Pack, čierny, ACM | Kompletní US BDU uniforma, woodland, XL, ACM | Kompletní US ACU uniforma, digital woodland, M, ACM | Klobúčik Boonie, digital woodland, M, ACM | Čiapka so šiltom, velcro panely, woodland, ACM | Potah na prilbu, PASGT M88, woodland, ACM | Púzdro na zásobníky, univerzálné, double, CB, TMC | Púzdro na zásobníky, univerzálné, triple, digital woodland, ACM | Púzdro medik, IFAK, TAN, ACM | Púzdro medik, IFAK, woodland, ACM | Pažbička G16 pre M16, M4, čierna, Element | G36KV, gen. 2, Jing Gong, JG1938 | M24 RAS, OD, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB4411D | M24 RAS, pažba M4, OD, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB4412D | VSR-03D, OD, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB03D | VSR-03, Black, Gas, Well, G23A | Zásobník VSR, MB02, 03, 07, 09, 10, ABS, 30 BB, Well | Smith & Wesson M&P9, V Custom, FDE, GBB, Tokyo Marui | Kompletna CNC kovová hop-up komora M16, M4, vzpera, SHS | Adaptér na tlmič pre pištole WE, SHS | AKM, pravé drevo, ocel, Cyma Standard, CM.048M | Nerezová 6,01 mm hlaveň HI-CAPA 5.1, GBB, 113 mm, PDI | Prilba FAST, Base Jump, Premium, FG, Emerson | Prilba FAST, Base Jump, Premium, FDE, Emerson | H&K G3A3, Jing Gong, JG100 | M4 Carbine, Keymod, plast, TAN, Cyma Sport, CM.515 | M4 CQB, MOE Magpul PTS, TAN, A&K | Custom Cyma VSR-10, Black, 180 m/s, AirsoftGuns, CM.701B | Taktické púzdro CQC lite, Beretta M92, OD, Blackhawk | Rotačný úchyt na popruh M4, zadný, oceľový, Cyma | Taktická CNC rukoväť, Castellan, Keymod, čierna, ACM | Taktické rukavice Specialty 0.5, čierne, S, Mechanix | Nabíjačka SIMPLE, NiMH, VB Power | Glock 19, rám gen. 5, Black, GBB, WE | AKS-74UN, oceľ, Cyma Standard, CM.045 | M4 AR15 TEMPEST 2, kov, Alpha, Eagle, čierna, Delta Armory, A20-EGL | Kolimátor Romeo R5, T-Eagle | Puškohľad 4x32 ACOG, svetlovodné vlákno, T-Eagle | Poťah na prilbu FAST, AOR2, FMA | Puzdro na zásobníky AK/M4, dvojité, multicam, ACM | Kompletná US ACU uniforma, digital woodland, 3XL, ACM | Kompletná bojová uniforma Gen. 2, A-TACS FG, S, ACM | Kompletná bojová uniforma Gen. 2, A-TACS FG, XL, ACM | Kompletná bojová uniforma Gen. 2, A-TACS FG, XXL, ACM | Kompletná bojová uniforma Gen. 2, digital woodland, S, ACM | Kompletná bojová uniforma Gen. 2, digital woodland, M, ACM | Kompletná bojová uniforma Gen. 2, digital woodland, XL, ACM | Chest Rig Tactical, multicam, ACM | Taktické púzdro CQC lite, Glock, čierne, Blackhawk | AR15 URX4, M-LOK, 10.5 Inch, Black, Cyma Platinum, CM.097B | |
| Cena bez DPH | 274,05 € | 188,10 € | 188,10 € | 188,10 € | 184,79 € | 184,79 € | 95,54 € | 31,41 € | 28,10 € | 52,56 € | 55,87 € | 9,59 € | 181,49 € | 16,20 € | 11,90 € | 7,60 € | 22,81 € | 55,87 € | 55,87 € | 9,26 € | 12,89 € | 14,88 € | 20,83 € | 207,93 € | 158,35 € | 9,59 € | 28,10 € | 201,32 € | 21,16 € | 7,93 € | 45,95 € | 9,59 € | 131,90 € | 29,42 € | 12,89 € | 198,02 € | 19,50 € | 201,32 € | 214,55 € | 495,54 € | 31,41 € | 164,96 € | 214,55 € | 181,49 € | 75,70 € | 17,85 € | 79,34 € | 72,40 € | 137,52 € | 177,52 € | 106,45 € | 97,52 € | 14,88 € | 181,49 € | 128,60 € | 55,87 € | 57,85 € | 6,28 € | 6,61 € | 114,38 € | 105,46 € | 79,01 € | 82,31 € | 45,95 € | 49,26 € | 149,09 € | 8,26 € | 30,41 € | 16,20 € | 12,89 € | 11,57 € | 4,63 € | 4,63 € | 181,49 € | 32,07 € | 19,84 € | 13,88 € | 12,89 € | 9,59 € | 112,40 € | 49,26 € | 12,89 € | 37,69 € | 56,53 € | 7,93 € | 22,81 € | 118,68 € | 118,68 € | 55,87 € | 2,98 € | 2,98 € | 121,98 € | 81,98 € | 11,57 € | 4,63 € | 128,60 € | 258,84 € | 70,41 € | 72,40 € | 6,94 € | 209,92 € | 148,43 € | 334,88 € | 8,26 € | 15,21 € | 12,56 € | 11,90 € | 29,42 € | 20,83 € | 5,95 € | 19,50 € | 34,38 € | 17,52 € | 18,18 € | 16,53 € | 338,51 € | 75,70 € | 5,29 € | 97,52 € | 130,25 € | 115,70 € | 221,49 € | 274,05 € | 288,93 € | 216,86 € | 32,07 € | 36,36 € | 45,95 € | 38,35 € | 10,25 € | 7,93 € | 29,42 € | 334,88 € | 9,59 € | 5,62 € | 5,62 € | 14,55 € | 11,90 € | 23,80 € | 148,43 € | 227,44 € | 264,13 € | 393,39 € | 5,62 € | 7,27 € | 64,46 € | 105,12 € | 247,60 € | 126,61 € | 164,63 € | 8,26 € | 11,57 € | 24,79 € | 21,16 € | 3,97 € | 5,62 € | 24,13 € | 57,85 € | 22,81 € | 31,74 € | 31,74 € | 29,42 € | 36,03 € | 7,60 € | 7,60 € | 5,95 € | 16,20 € | 8,60 € | 6,94 € | 6,94 € | 9,59 € | 137,19 € | 127,27 € | 127,27 € | 87,93 € | 106,12 € | 5,29 € | 122,65 € | 29,42 € | 6,28 € | 159,34 € | 34,71 € | 32,07 € | 32,07 € | 111,41 € | 74,05 € | 139,84 € | 261,16 € | 22,81 € | 4,96 € | 13,88 € | 23,14 € | 11,57 € | 74,38 € | 119,01 € | 175,87 € | 39,01 € | 57,52 € | 10,58 € | 7,93 € | 36,03 € | 55,87 € | 55,87 € | 55,87 € | 55,87 € | 55,87 € | 55,87 € | 19,50 € | 26,12 € | 198,02 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 331,60 € | 227,60 € | 227,60 € | 227,60 € | 223,60 € | 223,60 € | 115,60 € | 38,00 € | 34,00 € | 63,60 € | 67,60 € | 11,60 € | 219,60 € | 19,60 € | 14,40 € | 9,20 € | 27,60 € | 67,60 € | 67,60 € | 11,20 € | 15,60 € | 18,00 € | 25,20 € | 251,60 € | 191,60 € | 11,60 € | 34,00 € | 243,60 € | 25,60 € | 9,60 € | 55,60 € | 11,60 € | 159,60 € | 35,60 € | 15,60 € | 239,60 € | 23,60 € | 243,60 € | 259,60 € | 599,60 € | 38,00 € | 199,60 € | 259,60 € | 219,60 € | 91,60 € | 21,60 € | 96,00 € | 87,60 € | 166,40 € | 214,80 € | 128,80 € | 118,00 € | 18,00 € | 219,60 € | 155,60 € | 67,60 € | 70,00 € | 7,60 € | 8,00 € | 138,40 € | 127,60 € | 95,60 € | 99,60 € | 55,60 € | 59,60 € | 180,40 € | 10,00 € | 36,80 € | 19,60 € | 15,60 € | 14,00 € | 5,60 € | 5,60 € | 219,60 € | 38,80 € | 24,00 € | 16,80 € | 15,60 € | 11,60 € | 136,00 € | 59,60 € | 15,60 € | 45,60 € | 68,40 € | 9,60 € | 27,60 € | 143,60 € | 143,60 € | 67,60 € | 3,60 € | 3,60 € | 147,60 € | 99,20 € | 14,00 € | 5,60 € | 155,60 € | 313,20 € | 85,20 € | 87,60 € | 8,40 € | 254,00 € | 179,60 € | 405,20 € | 10,00 € | 18,40 € | 15,20 € | 14,40 € | 35,60 € | 25,20 € | 7,20 € | 23,60 € | 41,60 € | 21,20 € | 22,00 € | 20,00 € | 409,60 € | 91,60 € | 6,40 € | 118,00 € | 157,60 € | 140,00 € | 268,00 € | 331,60 € | 349,60 € | 262,40 € | 38,80 € | 44,00 € | 55,60 € | 46,40 € | 12,40 € | 9,60 € | 35,60 € | 405,20 € | 11,60 € | 6,80 € | 6,80 € | 17,60 € | 14,40 € | 28,80 € | 179,60 € | 275,20 € | 319,60 € | 476,00 € | 6,80 € | 8,80 € | 78,00 € | 127,20 € | 299,60 € | 153,20 € | 199,20 € | 10,00 € | 14,00 € | 30,00 € | 25,60 € | 4,80 € | 6,80 € | 29,20 € | 70,00 € | 27,60 € | 38,40 € | 38,40 € | 35,60 € | 43,60 € | 9,20 € | 9,20 € | 7,20 € | 19,60 € | 10,40 € | 8,40 € | 8,40 € | 11,60 € | 166,00 € | 154,00 € | 154,00 € | 106,40 € | 128,40 € | 6,40 € | 148,40 € | 35,60 € | 7,60 € | 192,80 € | 42,00 € | 38,80 € | 38,80 € | 134,80 € | 89,60 € | 169,20 € | 316,00 € | 27,60 € | 6,00 € | 16,80 € | 28,00 € | 14,00 € | 90,00 € | 144,00 € | 212,80 € | 47,20 € | 69,60 € | 12,80 € | 9,60 € | 43,60 € | 67,60 € | 67,60 € | 67,60 € | 67,60 € | 67,60 € | 67,60 € | 23,60 € | 31,60 € | 239,60 € |
| Dĺžka zbrane | 502/732 mm | 680 mm | 490/660 mm | 393/629 mm | 757 mm | 757 mm | 241 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1130 mm | 1075 mm | - | - | 920 mm | - | - | - | - | - | - | - | 487 mm | - | 895 mm | 946 mm | 985 mm | - | - | 1040 mm | - | - | - | 630/400 mm | - | 870/785 mm | 965 mm | 735/495 mm | 1100 mm | - | - | 950/720 mm | - | - | - | - | 950/710 mm | 202 mm | 165 mm | 187 mm | - | - | 770/730/530 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 950 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500/718 mm | 710 mm | - | - | 202 mm | 1245 mm | 325 mm | 850/770 mm | - | 1220 mm | 740/660 mm | 1210 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 850/770 mm | 1110 mm | - | 1145 mm | 920/1145 mm | 1150 mm | 905/820/630 mm | 1220 mm | 500/718 mm | 905/830/665 mm | - | - | - | - | - | - | - | 1210 mm | - | - | - | - | - | - | 905/680 mm | 970/1010 mm | 660/750 mm | 920/835 mm | - | - | - | 723/805 mm | 1140 mm | 805 mm | 765 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 920/840/645 mm | 1250/980 mm | 1285/1200/970 mm | 1145 mm | 1145 mm | - | 193 mm | - | - | 915 mm | - | - | - | 1020 mm | 880/795 mm | 690/775 mm | 1075 mm | - | - | - | - | - | 170 mm | 735/495 mm | 920/840 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 815/730 mm |
| Hmotnosť zbrane | 2,6 kg | 2,1 kg | 1,9 kg | 1,98 kg | 3,0 kg | 2,8 kg | 0,57 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,7 kg | 2 kg | - | - | 2,8 kg | - | - | - | - | - | - | - | 2,2 kg | - | 2,81 kg | 2,7 kg | 3,2 kg | - | - | 3,3 kg | - | - | - | 1,9 kg | - | 3,4 kg | 3,8 kg | 2,72 kg | 3 kg | - | - | 3,2 kg | - | - | - | - | 3,4 kg | 0,8 kg | 0,7 kg | 0,8 kg | - | - | 3,3 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,05 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,1 kg | 2 kg | - | - | 0,74 kg | 7,20 kg | 1,50 kg | 1,90 kg | - | 3,5 kg | 2,92 kg | 6,20 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,8 kg | 2,6 kg | - | 2,78 kg | 3,78 kg | 3,50 kg | 3,10 kg | 6,00 kg | 2,7 kg | 3,05 kg | - | - | - | - | - | - | - | 6,20 kg | - | - | - | - | - | - | 2,80 kg | 3,20 kg | 2,80 kg | 3,05 kg | - | - | - | 2,85 kg | 2,81 kg | 3,50 kg | 3,84 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,20 kg | 5,10 kg | 4,10 kg | 2,65 kg | 2,90 kg | - | 0,64 kg | - | - | 3,310 kg | - | - | - | 3,10 kg | 1,95 kg | 2,70 kg | 2,50 kg | - | - | - | - | - | 0,68 kg | 2,82 kg | 2,71 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,76 kg |
| Dĺžka vnútornej hlavne | 229 mm 201 - 300 mm | 227 mm 201 - 300 mm | 227 mm 201 - 300 mm | 140 mm 121 - 140 mm | 488 mm 401 - 500 mm | 488 mm 401 - 500 mm | 93 mm 81 - 100 mm | - 401 - 500 mm | - 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 515 mm 501 - 600 mm | 430 mm 401 - 500 mm | - - | - - | 429 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 208 mm 201 - 300 mm | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 463 mm 401 - 500 mm | 470 mm 401 - 500 mm | - - | - - | 495 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | 140 mm 121 - 140 mm | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 475 mm 401 - 500 mm | 280 mm 201 - 300 mm | 500 mm 401 - 500 mm | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | - 501 - 600 mm | - 501 - 600 mm | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | 95 mm 81 - 100 mm | 72 mm do 80 mm | 85 mm 81 - 100 mm | - - | - - | 280 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | - - | - - | 97 mm 81 - 100 mm | 590 mm 501 - 600 mm | 110 mm 101 - 120 mm | 363 mm 301 - 400 mm | - - | 690 mm nad 600 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 300 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 460 mm 401 - 500 mm | - - | 430 mm 401 - 500 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 247 mm 201 - 300 mm | 400 mm 301 - 400 mm | - 201 - 300 mm | - 301 - 400 mm | - 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | 300 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - 81 - 100 mm | 460 mm 401 - 500 mm | 510 mm 501 - 600 mm | 205 mm 201 - 300 mm | 415 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | 460 mm 401 - 500 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 355 mm 301 - 400 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 500 mm 401 - 500 mm | - - | 81 mm 81 - 100 mm | - - | - - | 455 mm 401 - 500 mm | - 101 - 120 mm | - - | - - | 495 mm 401 - 500 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 270 mm 201 - 300 mm | 430 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 77 mm do 80 mm | 295 mm 201 - 300 mm | 420 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 295 mm 201 - 300 mm |
| Doporučený akumulátor | Typ Mini (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ Large (8,4V) | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | Typ Mini (8,4V) | Typ Large (8,4V) | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | Typ M15/M4 (9,6V) | Typ Large (9,6V) | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ Mini (8,4V) | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 7,4V/2200 mAh, 20C | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ Large (9,6V) | VB Li-Pol 7,4V/2200 mAh, 20C | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | VB Li-Pol 7,4V/1300 mAh, 15C | VB Li-Pol 7,4V/2000 mAh, 15C, CQB | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C, CQB |
