| AK-47 Beta Spetsnaz, Tokyo Marui | CZ 75, First Model, HG, s Hop, Tokyo Marui | Glock 17, rám gen. 2, HG, s Hop, Tokyo Marui | Zásobník M16, M4, M15, hi-cap, 300 BB, Tokyo Marui | Zásobník MP5, low-cap, 50 BB, Tokyo Marui | Zásobník MP5, low-cap, 28 BB, Tokyo Marui | Zásobník MP5, hi-cap, 200 BB, Tokyo Marui | Zásobník AUG, hi-cap, 330 BB, Tokyo Marui | Zásobník Thompson, hi-cap, 190 BB, Tokyo Marui | Zásobník Vz. 61, 26 BB, Tokyo Marui | Inoxova 6,04 mm hlaveň G3, 470 mm, Systema | Inoxova 6,04 mm hlaveň PSG1, 590 mm, Systema | Inoxova 6,04 mm hlaveň SG550, 534 mm, Systema | Sada kolies, šikmé zuby, vysokorýchlostné, Systema | Sada kolies, šikmé zuby, super záťažová, Systema | Puškohľad 4x32, Strike | Plynový valec pre M24 Socom, Classic Army | Taktický popruh MP5, G3, čierny, Classic Army | Pružina 300% APS-2, Super9, Classic Army | Zásobník M16, M4, M15, mid-cap, 130 BB, G&P | Ventilček do zásobníka M92F, TM, G26, KM HEAD 1950 | Konverzný kit AK SVD, Guarder | Krytky na RIS lišty, KAC, 4 ks, Classic Army | Zásobník Beretta, Tactical Master, GBB, 26 BB, Tokyo Marui | Zásobník AK, hi-cap, 600 BB, Classic Army | Taktické púzdro s krycou chlopňou, čierne, Dasta | Zásobník VSR-10, 30 BB, Tokyo Marui | Zásobník M16, M4, M15, mid-cap, 110 BB, krátky, G&P | Tlmič hluku Socom, G&P | Glock 26 Advance, GBB, Tokyo Marui | Hladký tlmič hluku, Classic Army | Zásobník SG, low-cap, 43 BB, Tokyo Marui | Ochranné okuliare AČR vz. 2001, číre, Uvex | Športové ochranné okuliare, číre, Uvex | Držiak s puškohľadom pre G36, G&P | Zásobník Sturm Ruger KP 85, Tokyo Marui | Zásobník CZ 75, Tokyo Marui | Kovový tŕň pružiny, mech v. 3, Classic Army | Nabíjací kábel, malý konektor, AirsoftGuns | Redukcia, malý nabíječkový konektor, AirsoftGuns | Montáž M203 pre M15A4 Carbine, Classic Army | Zásobník Glock 18C AEP, 30 BB, Tokyo Marui | Púzdro na zbraň TacticalLong, čierne, Strike | Guličky 6mm Toy-Jet 0,28g, 1900 ks, Toy-Jet | Guličky 6mm 0,12g, 1800 ks, Tokyo Marui | Puškohľad 4x32 ACOG, G&P | Set kolies pre PSG1, super záťažový, Systema | Pružina 0,9J pre SPAS 12, PDI | Západka spätného chodu, Classic Army | Arsenal SLR105 A1, Classic Army | Pružina 280s pre M40XB, PDI | Zásobník G36, low-cap, 50 BB, Classic Army | Kovová montážna základňa M14, G&P | Zásobník M14, low-cap, 70 BB, Tokyo Marui | Zásobník Colt M1911A1, GBB, 26 BB, Tokyo Marui | Zásobník Glock 17, 18C, GBB, 23 BB, KSC, KWA | Predpažbia M203 pre M16, G&P | Arsenal SLR105 A1 Steel version, Classic Army | SAR Taktik Rifle II, Classic Army | Zásobník CZ75, GBB, 26 BB, starý typ, KSC, KWA | Páka M24 Socom, oceľová, Classic Army | Titanový piest, polovičné zuby, Deep Fire | Zásobník M16, M4, M15, mid-cap, 130 BB, 6 ks, Classic Army | M16 SPR, nožičky, D-Boys, BY-052, BI-5281M | AK-74SU, D-Boys, BY-001A, RK-01W | Zásobník H&K USP AEP, 30 BB, Tokyo Marui | Batéria AEP 7,2V, 500 mAh, Tokyo Marui | Batéria PTW M16 12V, 2400 mAh, Sanyo | Nabíjací redukcia AEP, Tokyo Marui | Glock 18C AEP, iba zbraň, Tokyo Marui | TN 6,04 mm hlaveň G3, 469 mm, KM HEAD 1950 | TN 6,04 mm hlaveň M16A1, A2, AUG, 509 mm, KM HEAD 1950 | Arsenal SLR105 RPK, Classic Army | AK-74M, D-Boys, BY-005, RK-05 | Mauser KAR98K, manuálný, drevo, D-Boys, BY-101A | H&K USP AEP, iba zbraň, Tokyo Marui | Prechodka pre plnenie CO2 s tlakomerom, MadBull | Plynová patróna, granát, 40 mm, 108 BB, high power, MadBull | Zásobník Sa vz. 58, low-cap, 70 BB, AirsoftGuns | Mauser KAR98K, Gas, drevo, D-Boys, BY-102BA | Guličky 6mm 0,23g, 4300 ks, BLS | Dan Wesson 8 Inch, Hi-Power, GNB, ASG | Žiarovka 6V Xenon, Classic Army | FN SCAR, TAN, D-Boys, BY-803T, SC-01T | Colt M1911, GBB, gen. 3, Bell | L96-05, Black, Gas, Well, G25A | Zásobník Glock 18C AEP, 100 BB, Cyma, C.27 | Zásobník MP5, hi-cap, 200 BB, Cyma, C.46 | Zásobník M14, hi-cap, 440 BB, D-Boys | Ochranná maska veľká so sieťkou, čierna, ACM | Zásobník M700, M70 Varmint, 24 BB, ASG | Armalite M15A4 Tactical Carbine, new version, Classic Army | Sada klasických kolies ENERGY, záťažová, Systema | Sada klasických kolies ENERGY, super záťažová, Systema | Hliníková tryska G36, 24,3 mm, SHS | Hliníková tryska AK short, 19,7 mm, SHS | Set pružiniek pre mechabox v. 3, SHS | Plynová patróna, granát, 40 mm, 72 BB, SHS | M&P-15 MOE Magpul PTS Kit, čierny, Magpul PTS | Sada kolies SR25, záťažová, SHS | Plynová patróna, granát, 40 mm, 96 BB, SHS | Li-Pol bezpečnostné sáčok, veľký, VB Power | Univerzálna MOS FET spínacie sada, typ 3D, AirsoftGuns | PMR vysielačky M24-S, set, Midland | PMR, LPD vysielačka G9, 1 ks, Midland | PMR, UHF vysielačka HP 450-2A, 1 ks, Midland | Ochranné okuliare AOSafety SX, číre, 3M | Nerezová 6,01 mm hlaveň, KSC GBB, 109 mm, PDI | Pružina 300% APS-2, M24, VSR-10, PDI | Silikónová hop-up gumička, čierna, SHS | Laserové ukazovadlo typ JG-17, ACM | Taktické púzdro Glock CQC, čierne, Blackhawk | Puškohľad 3-9x50 FMD, Barska | Alarm Li-Pol 3S, 11,1V, Turnigy | Alarm Li-Pol 2S, 7,4V, Turnigy | Hliníková tryska MP5 long, 20,3 mm, SHS | B&T MP5A3, Classic Army | Barrett M99, nožičky, optika, Snow Wolf, SW-01A | Taktická zásuvná pažba M16, M4, VLTOR IMod, D-Boys | Zásobník M16, M4, M15, mid-cap, 100 BB, krátky, D-Boys | Leštený nerezový valec M16, hladký, SHS | Hliníková tryska M14, 23,5 mm, SHS | Guličkové ložiská 9 mm, SHS | Sklopná mieridlá KAC 600m, SHS | Nízký plynový blok M16, M4, A&K | Taktický popruh trojbodový, TAN, ACM | Taktické rukavice OPS, čierne, XL, Oakley | Taktické rukavice OPS, OD, XL, Oakley | Montážna základňa Glock, ACM | Hydratačný vak, woodland, ACM | Chest Rig Tactical, digital woodland, ACM | Zásobník Glock 17, 18C, GBB, 50 BB, KSC, KWA | Classic Custom M4A1, 150 m/s, AirsoftGuns, BY-036, BI-3681M | Zásobník P90, hi-cap, 280 BB, ACM | FN SCAR HEAVY, Black, D-Boys, BY-805B, SC-02B | Power Custom G36C, 150 m/s, AirsoftGuns, CM.011 | Power Custom AK-47, 150 m/s, AirsoftGuns, CM.028 | Kovový hop-up set pre SW M24, PDI | Spúšťový mechanizmus pre SW M24, PDI | Pružina M140, Super Shooter, SHS | Presná 6,03 mm hlaveň MP5, Spetsnaz, 229 mm, SHS | Plyn Predator Ultra Gas, Abbey | Mazacie plyn Predator 144a, Mini, Abbey | Power Custom M4 SOPMOD, 160 m/s, AirsoftGuns, BY-039, BI-3981M | Power Custom M4A1 RIS, 160 m/s, AirsoftGuns, BY-051, BI-5181M | Kovové telo M16, M4 s razením Colt, SHS | Power Custom M16A4 RIS, 160 m/s, AirsoftGuns, BY-055, BI-5581M | Kompletna CNC kovová hop-up komora G36, set, SHS | ASCU Gen.3+ pre mechabox v. 2, Airsoft Syst. | Custom ASW338LM Sniper, 175 m/s, AirsoftGuns | Kompletna CNC kovová hop-up komora AK, set, SHS | Tlmič hluku US, 155x32, SHS | Pružina M150, Super Shooter, SHS | Pružina M160, Super Shooter, SHS | Pružina M170, Super Shooter, SHS | Inteligentná Li-Pol nabíjačka Turnigy 12V, Turnigy | Barrett M82A1, nožičky, optika, Snow Wolf, SW-02A | Steyr AUG A2 Police, gen. 2, Jing Gong, JG0448A | SIG SG 552 Seals, gen. 2, Jing Gong, JG082 | RAVEN 6,01 mm hlaveň VSR-10, 430 mm, PDI | Adaptér P90 pre zásobníky M16, M4, 1500 BB, ACM | Survival píšťalka, OD, 8in1, ACM | Taktický panel SWAT, digital woodland, ACM | Taktické rukavice SI Assault, OD, L, Oakley | M4 Super 90, Stock, Koer, K1207L | L96 AWS3, Black, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB4403D | Tlmič hluku Special Forces, 145x30, SHS | Guličky 6mm 0,20g, 5000 ks, BB King | Zásobník AK-105, mid-cap, 150 BB, Cyma, C.96 | H&K G36C Sportline, ABS, Black, Umarex | Taktické rukavice FPG, OD, L, Oakley | Steyr AUG A2 Police, Sportline, Classic Army | Beretta ARX 160, Elite Force, Black, Umarex | Guličky 6mm 0,12g, 5000 ks, Magnum | Guličky 6mm 0,30g, 2500 ks, Magnum | Taktické púzdro PARA, zelené, Dasta | Kompletní US BDU uniforma, woodland, S, ACM | Kompletní US BDU uniforma, woodland, L, ACM | Šál SNIPER, 85x180, čierna, ACM | Kryt tváre pre helmu, FG, TMC | Ochranná maska Punisher, červená, ACM | Chrániče kolien a lakťov, SF, TAN, Blackhawk | Nosič plátov CIRAS MTS, woodland, ACM | Krytka na RIS lištu s úchytom kábla, TAN, ACM | HI-CAPA 5.1 Dual Stainless, GBB, CO2, kufrík, Well, G191 | VSR-03, Black, Gas, Well, G23A | Dan Wesson 715, 6 Inch, Stainless, Hi-Power, GNB, ASG | Pastorok, okrúhly, CNC, SHS | Kovové klzné ložiská 8 mm, CNC, SHS | Adaptér na tlmič pre pištole WE, SHS | Patróny M870, GAS, plast, 5 ks, PPS | Zásobník M4A1 MWS, GBB, 35 BB, Tokyo Marui | Taktické púzdro PARA, čierne, Dasta | Opaskové púzdro bočné, zelené, Dasta | Pružina SS, 85mm, VSR BU, AirsoftGuns | Pružina SS, 58mm, AEG, AirsoftGuns | Zásobník P90, low-cap, 70 BB, Cyma, C.121 | AUG A1 Military, A-TACS FG, APS, KU902 | Dragunov SVD, manuálna, Black, Koer, 555-A | Ochranná maska FACE 2G, FG, ACM | Krytky na RIS lišty XTM-2, čierne, 32 ks, Magpul PTS | G36C, gen. 2, TAN, Jing Gong, JG0638T | G36CV, gen. 2, Jing Gong, JG0538 | Sada klasických kolies, štandardné, 16:1, ZC Leopard | Nerezová 6,02 mm hlaveň M16, 509 mm, ZC Leopard | M4 CQB-R, plast, Black, Cyma Sport, CM.506 | Zásobník G17, G18C, G19, GBB, 24 BB, WE | Walther P99, God of War, Black, GBB, WE | Zásobník AK-105, 500 BB, Cyma, C.84 | Pažba Crane stock, čierna, Cyma | Zásobník M16, M4, 400 BB, PMAG, TAN, Cyma, M.094A | M4 URX3 CQB, nylon, TAN, Cyma Sport, CM.616 | Nabíjačka SIMPLE, NiMH, VB Power | AKS-74UN, pravé drevo, oceľ, Cyma Standard, CM.045A | VSR-10, Wood, mieridlá, Cyma, CM.701A | Zásobník P90, 280 BB, Cyma, C.122 | Zásobník HK45 AEP, 30 BB, Tokyo Marui | FREYA R15 M-LOK 14", gen.2, kov, TAN, Delta Armory, FRY-A24 | Taktické svietidlo SureFire M600C Scout Light, 600 lm, čierna, T-Eagle | Chest Rig Tactical, woodland, ACM | Pištoľové púzdro OMITAC IPSC, Glock, čierne, ACM | EMG Noveske N4 Gen3 Infidel, 12.5 Inch, NSR-13.5, GBBR, FDE, Cyma CGS, NOV.1203 FDE | Zásobník M40A3 CM.700, 20 BB, Cyma, C.110 | QD úchyt na popruh, M-LOK, Cyma, C.236 | |
| Cena bez DPH | 217,85 € | 26,12 € | 26,12 € | 29,42 € | 17,19 € | 11,90 € | 29,42 € | 27,11 € | 29,42 € | 7,93 € | 31,41 € | 55,87 € | 32,73 € | 75,70 € | 69,09 € | 26,12 € | 125,29 € | 19,50 € | 12,89 € | 19,50 € | 21,49 € | 323,64 € | 22,81 € | 25,79 € | 34,71 € | 22,81 € | 9,59 € | 19,50 € | 32,73 € | 101,49 € | 28,10 € | 19,50 € | 9,92 € | 10,58 € | 98,84 € | 8,26 € | 8,26 € | 9,59 € | 3,97 € | 2,98 € | 19,50 € | 12,56 € | 49,26 € | 8,26 € | 4,96 € | 178,18 € | 131,90 € | 14,88 € | 9,59 € | 214,55 € | 19,50 € | 12,89 € | 26,12 € | 18,18 € | 25,12 € | 31,41 € | 54,55 € | 290,58 € | 214,55 € | 31,41 € | 32,73 € | 22,81 € | 72,40 € | 177,52 € | 106,45 € | 12,89 € | 19,50 € | 108,76 € | 14,88 € | 102,81 € | 52,56 € | 55,87 € | 350,08 € | 114,38 € | 130,58 € | 97,19 € | 55,87 € | 55,87 € | 31,41 € | 148,10 € | 5,95 € | 80,99 € | 16,53 € | 149,09 € | 59,17 € | 131,90 € | 8,26 € | 8,26 € | 7,60 € | 12,89 € | 5,95 € | 217,85 € | 65,79 € | 65,79 € | 2,98 € | 2,65 € | 2,65 € | 16,20 € | 47,93 € | 13,88 € | 20,50 € | 7,60 € | 18,51 € | 37,69 € | 56,53 € | 150,41 € | 7,93 € | 31,41 € | 21,49 € | 2,98 € | 32,73 € | 29,42 € | 29,09 € | 4,63 € | 4,63 € | 2,98 € | 191,41 € | 258,84 € | 20,83 € | 8,60 € | 7,60 € | 3,64 € | 6,61 € | 12,89 € | 7,93 € | 6,28 € | 15,21 € | 15,21 € | 10,58 € | 15,21 € | 19,50 € | 42,65 € | 338,51 € | 8,93 € | 152,73 € | 289,26 € | 284,96 € | 55,87 € | 140,50 € | 5,29 € | 6,94 € | 10,25 € | 5,95 € | 358,68 € | 363,31 € | 52,56 € | 373,88 € | 19,84 € | 75,70 € | 875,70 € | 18,51 € | 11,90 € | 5,95 € | 5,95 € | 6,94 € | 6,58 € | 334,88 € | 111,74 € | 115,37 € | 42,65 € | 27,11 € | 5,29 € | 13,88 € | 14,22 € | 43,31 € | 127,60 € | 10,91 € | 5,95 € | 9,59 € | 120,33 € | 12,89 € | 131,90 € | 264,13 € | 4,96 € | 6,61 € | 28,76 € | 29,42 € | 29,42 € | 8,60 € | 11,90 € | 19,50 € | 15,87 € | 60,50 € | 4,96 € | 55,87 € | 106,12 € | 105,46 € | 7,27 € | 6,28 € | 6,28 € | 26,45 € | 42,65 € | 28,76 € | 10,25 € | 9,59 € | 9,59 € | 9,59 € | 174,55 € | 85,62 € | 8,60 € | 11,57 € | 100,83 € | 110,08 € | 18,18 € | 26,45 € | 71,74 € | 16,86 € | 74,38 € | 11,24 € | 21,16 € | 9,26 € | 92,56 € | 11,57 € | 128,60 € | 73,72 € | 9,59 € | 12,89 € | 194,71 € | 34,38 € | 19,50 € | 23,14 € | 398,02 € | 6,61 € | 9,92 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 263,60 € | 31,60 € | 31,60 € | 35,60 € | 20,80 € | 14,40 € | 35,60 € | 32,80 € | 35,60 € | 9,60 € | 38,00 € | 67,60 € | 39,60 € | 91,60 € | 83,60 € | 31,60 € | 151,60 € | 23,60 € | 15,60 € | 23,60 € | 26,00 € | 391,60 € | 27,60 € | 31,20 € | 42,00 € | 27,60 € | 11,60 € | 23,60 € | 39,60 € | 122,80 € | 34,00 € | 23,60 € | 12,00 € | 12,80 € | 119,60 € | 10,00 € | 10,00 € | 11,60 € | 4,80 € | 3,60 € | 23,60 € | 15,20 € | 59,60 € | 10,00 € | 6,00 € | 215,60 € | 159,60 € | 18,00 € | 11,60 € | 259,60 € | 23,60 € | 15,60 € | 31,60 € | 22,00 € | 30,40 € | 38,00 € | 66,00 € | 351,60 € | 259,60 € | 38,00 € | 39,60 € | 27,60 € | 87,60 € | 214,80 € | 128,80 € | 15,60 € | 23,60 € | 131,60 € | 18,00 € | 124,40 € | 63,60 € | 67,60 € | 423,60 € | 138,40 € | 158,00 € | 117,60 € | 67,60 € | 67,60 € | 38,00 € | 179,20 € | 7,20 € | 98,00 € | 20,00 € | 180,40 € | 71,60 € | 159,60 € | 10,00 € | 10,00 € | 9,20 € | 15,60 € | 7,20 € | 263,60 € | 79,60 € | 79,60 € | 3,60 € | 3,20 € | 3,20 € | 19,60 € | 58,00 € | 16,80 € | 24,80 € | 9,20 € | 22,40 € | 45,60 € | 68,40 € | 182,00 € | 9,60 € | 38,00 € | 26,00 € | 3,60 € | 39,60 € | 35,60 € | 35,20 € | 5,60 € | 5,60 € | 3,60 € | 231,60 € | 313,20 € | 25,20 € | 10,40 € | 9,20 € | 4,40 € | 8,00 € | 15,60 € | 9,60 € | 7,60 € | 18,40 € | 18,40 € | 12,80 € | 18,40 € | 23,60 € | 51,60 € | 409,60 € | 10,80 € | 184,80 € | 350,00 € | 344,80 € | 67,60 € | 170,00 € | 6,40 € | 8,40 € | 12,40 € | 7,20 € | 434,00 € | 439,60 € | 63,60 € | 452,40 € | 24,00 € | 91,60 € | 1 059,60 € | 22,40 € | 14,40 € | 7,20 € | 7,20 € | 8,40 € | 7,96 € | 405,20 € | 135,20 € | 139,60 € | 51,60 € | 32,80 € | 6,40 € | 16,80 € | 17,20 € | 52,40 € | 154,40 € | 13,20 € | 7,20 € | 11,60 € | 145,60 € | 15,60 € | 159,60 € | 319,60 € | 6,00 € | 8,00 € | 34,80 € | 35,60 € | 35,60 € | 10,40 € | 14,40 € | 23,60 € | 19,20 € | 73,20 € | 6,00 € | 67,60 € | 128,40 € | 127,60 € | 8,80 € | 7,60 € | 7,60 € | 32,00 € | 51,60 € | 34,80 € | 12,40 € | 11,60 € | 11,60 € | 11,60 € | 211,20 € | 103,60 € | 10,40 € | 14,00 € | 122,00 € | 133,20 € | 22,00 € | 32,00 € | 86,80 € | 20,40 € | 90,00 € | 13,60 € | 25,60 € | 11,20 € | 112,00 € | 14,00 € | 155,60 € | 89,20 € | 11,60 € | 15,60 € | 235,60 € | 41,60 € | 23,60 € | 28,00 € | 481,60 € | 8,00 € | 12,00 € |
| Dĺžka zbrane | 710 mm | 206 mm | 202 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 946 mm | - | - | - | - | - | - | - | 946 mm | 1040 mm | - | - | - | - | 965 mm | 735/495 mm | - | - | - | - | 201 mm | - | - | 1041 mm | 950/710 mm | 1100 mm | 194 mm | - | - | - | 1100 mm | - | 338 mm | - | 770/730/530 mm | 218 mm | 1160 mm | - | - | - | - | - | 860 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 520/680 mm | 1245 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 850/770 mm | - | 875/820/635 mm | 500/718 mm | 880 mm | - | - | - | - | - | - | 885/800 mm | 870/785 mm | - | 999 mm | - | - | 1250/1010 mm | - | - | - | - | - | - | 1450 mm | 805 mm | 483/725 mm | - | - | - | - | - | 1010 mm | 1120/960 mm | - | - | - | 775/500 mm | - | 805 mm | 840/905/675 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 222 mm | 1145 mm | 298 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 805 mm | 1220 mm | - | - | 718/500 mm | 780/700/500 mm | - | - | 790/700 mm | - | 180 mm | - | - | - | 795/710 mm | - | 735/495 mm | 1075 mm | - | - | 920/835 mm | - | - | - | 870/790 mm | - | - |
| Hmotnosť zbrane | 2,75 kg | 0,40 kg | 0,36 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,7 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,7 kg | - | - | - | - | - | - | - | 3,5 kg | 3,3 kg | - | - | - | - | 3,8 kg | 2,72 kg | - | - | - | - | 0,7 kg | - | - | 4,25 kg | 3,4 kg | 3,2 kg | 0,7 kg | - | - | - | 3,2 kg | - | 1,1 kg | - | 3,3 kg | 1 kg | 4,1 kg | - | - | - | - | - | 2,97 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,764 kg | 7,20 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,8 kg | - | 3,10 kg | 2,7 kg | 2,9 kg | - | - | - | - | - | - | 3,0 kg | 3,4 kg | - | 3,9 kg | - | - | 6,40 kg | - | - | - | - | - | - | 6,60 kg | 3,34 kg | 2,40 kg | - | - | - | - | - | 1,95 kg | 3,95 kg | - | - | - | 1,95 kg | - | 2,15 kg | 3,036 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,02 kg | 2,90 kg | 1,23 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,45 kg | 2,80 kg | - | - | 2,85 kg | 2,95 kg | - | - | 1,98 kg | - | 0,68 kg | - | - | - | 2,18 kg | - | 2,84kg | 2,25 kg | - | - | 2,53 kg | - | - | - | 3 kg | - | - |
| Dĺžka vnútornej hlavne | 230 mm 201 - 300 mm | 105 mm 101 - 120 mm | 98 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 401 - 500 mm | - 501 - 600 mm | - 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 107 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 463 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 463 mm 401 - 500 mm | 495 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | 475 mm 401 - 500 mm | 280 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | 105 mm 101 - 120 mm | - 401 - 500 mm | - 501 - 600 mm | 618 mm nad 600 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 105 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | - - | 194 mm 160 - 200 mm | - - | 280 mm 201 - 300 mm | 128 mm 121 - 140 mm | 500 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 229 mm 201 - 300 mm | 590 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 247 mm 201 - 300 mm | 455 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - 201 - 300 mm | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 363 mm 301 - 400 mm | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 660 mm nad 600 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 247 mm 201 - 300 mm | - 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | 280 mm 201 - 300 mm | 500 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | - - | 510 mm 501 - 600 mm | 450 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 120 mm 101 - 120 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 140 mm 121 - 140 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 590 mm 501 - 600 mm | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | 247 mm 201 - 300 mm | - - | - - | 280 mm 201 - 300 mm | - - | 90 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | 280 mm 201 - 300 mm | - - | 295 mm 201 - 300 mm | 430 mm 401 - 500 mm | - - | - - | 420 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | 350 mm 301 - 400 mm | - - | - - |
| Doporučený akumulátor | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | Typ Large (9,6V) | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | Batéria AEP Li-Pol 7,4V, 550 mAh, 20C, StormPower | - | - | Typ Mini (8,4V) | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | Batéria AEP Li-Pol 7,4V, 550 mAh, 20C, StormPower | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 7,4V/2200 mAh, 20C | - | Typ Mini (9,6V) | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | VB Li-Pol 11,1V/2200 mAh, 20C | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/2000 mAh, 15C, CQB | VB Li-Pol 11,1V/1600 mAh, 20C | - | VB Li-Pol 11,1V/2200 mAh, 20C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | - | - | - | - | - | - |
