| H&K MP5A4 HG, Tokyo Marui | H&K MP5A5 HG, Tokyo Marui | H&K MP5KA4 PDW, Tokyo Marui | FA-MAS 5.56-F1, Tokyo Marui | FA-MAS Super Version, Tokyo Marui | UZI SMG, Tokyo Marui | Colt M16A1, Tokyo Marui | H&K G3A3, Tokyo Marui | Vz. 61 Škorpion, Tokyo Marui | Glock 17, rám gen. 2, HG, s Hop, Tokyo Marui | Zásobník M16, M4, M15, low-cap, 68 BB, Tokyo Marui | Zásobník MP5, low-cap, 50 BB, Tokyo Marui | Zásobník PSG1, low-cap, 15 BB, Tokyo Marui | Zásobník SG, hi-cap, 220 BB, Tokyo Marui | Zásobník M16, XM177E2, 33 BB, Tokyo Marui | Inoxova 6,04 mm hlaveň AK, 455 mm, Systema | Inoxova 6,04 mm hlaveň M16A1, A2, AUG, 509 mm, Systema | Inoxova 6,04 mm hlaveň G3, 470 mm, Systema | Inoxova 6,04 mm hlaveň MP5K, 110 mm, Systema | Inoxova 6,04 mm hlaveň PDW, 140 mm, Systema | Inoxova 6,04 mm hlaveň PSG1, 590 mm, Systema | Sada klasických kolies, super záťažová, Systema | Krytky na RIS lišty, KAC, 4 ks, Classic Army | Tlmič hluku M16 QD, Classic Army | Pružina 380% APS-2, Super9, Classic Army | Zásobník M16, M4, M15, low-cap, 68 BB, Classic Army | Motorové koleso, Tokyo Marui | VSR-10 Pro Sniper, Tokyo Marui | Tlmič hluku Socom, G&P | Sada klasických kolies, štandardné, Classic Army | Kovový hop-up set M16, M4, Classic Army | Zásobník SG, low-cap, 43 BB, Tokyo Marui | Beretta M92F, chrom, GBB, Tokyo Marui | Zásobník CZ 75, Tokyo Marui | Zásobník H&K Mk23 Socom, Tokyo Marui | Polykarbonátový piest, Classic Army | Kovový tŕň pružiny, mech v. 3, Classic Army | Kovový tŕň pružiny, mech v. 2, Classic Army | Nabíjací kábel, malý konektor, AirsoftGuns | M203 granátomet, skrátený, Classic Army | Púzdro na zbraň TacticalShort, čierne, Strike | Zásobník CA33E, hi-cap, 330 BB, Classic Army | Puškohľad 4x32 ACOG, G&P | Polykarbonátový piest pre PSG1, Guarder | Set kolies pre PSG1, super záťažový, Systema | SIG Sauer P226, GBB, Tokyo Marui | Vysokorýchlostné guľôčkové ložiská 6 mm, Systema | Zásobník CA249, xhi-cap, 2400 BB, Classic Army | Laserové ukazovadlo typ B, ASG | Zásobník G3, low-cap, 70 BB, Classic Army | Zásobník G36, low-cap, 50 BB, Classic Army | Zásobník M14, low-cap, 70 BB, Tokyo Marui | B&T MP5A4, bez svietidla, Classic Army | Krátky motorček, TURBO, Systema | Stredný motorček, TURBO, Systema | Dlhý motorček, TURBO, Systema | Očko popruhu P90, AirsoftGuns | Kovový stredový diel SLR105 A1, Classic Army | G36C, gen. 2, Jing Gong, JG0638 | Kovový hop-up set pre M24, Classic Army | Zásobník M1 Garand, 8 BB, Marushin | SAR sportmatch M41 SG, Classic Army | M4 SD, D-Boys, BY-038, BI-3881M | Taktické svietidlo M900, malé, Element | Taktické svietidlo M900, veľké, Element | Guličky 6mm 0,20g, 5000 ks, BLS | Guličky 6mm 0,25g, 4000 ks, BLS | AK-74M, D-Boys, BY-005, RK-05 | AK-74, D-Boys, BY-006A, RK-06W | AK-47 Beta Spetsnaz, Cyma Sport, CM.037 | Mauser KAR98K, manuálný, drevo, D-Boys, BY-101A | Batéria GP Crane Stock 10,8V, 3700 mAh, GP | Mauser KAR98K, Gas, drevo, D-Boys, BY-102BA | Guličky 6mm 0,23g, 4300 ks, BLS | Beretta M93R, GBB, kov, KSC, KWA | Taktické púzdro, typ G, čierne, ASG | Nožičky Ball Joint, AGM | AK-47S, pravé drevo, kov, Cyma Standard, CM.042-S | Zásobník AK47, mid-cap, 150 BB, Cyma, C.71 | Očko popruhu M4A1, zadné, D-Boys | Zásobník SR25, hi-cap, 470 BB, D-Boys | Predná rukoväť AUG, Jing Gong | SIG P226 AEP, Black, Cyma, CM.122 | Zásobník M700, M70 Varmint, 24 BB, ASG | Sada klasických kolies ENERGY, záťažová, Systema | Sada klasických kolies ENERGY, super záťažová, Systema | Multifunkčné taktické puzdro, zelené, Dasta | Rotačný tŕň pružiny s ložiskom, mech v. 3, SHS | Pružina M160, SHS | Sada klasických kolies, štandardné, 18:1, SHS | Sada klasických kolies, štandardné, 16:1, SHS | Hliníková tryska AK long, 20,6 mm, SHS | Kovové klzné ložiská 8 mm, cross slot, SHS | Guličkové ložiská 8 mm, SHS | Armalite M15A4 Carbine, blowback, Classic Army | Dragunov SVD, wood version, Classic Army | Zásobník AK74, hi-cap, 500 BB, APS | Taktické okuliare Falan FA03, číre, ACM | Batéria FF Li-Pol 11,1V, 3200 mAh, 15C, FireFox | Sada kolies SR25, záťažová, SHS | RIS predpažbie M4A1, MT-4AR13M, SHS | Batéria VB M15, M4 9,6V, 2000 mAh, VB Power | Tesná tryska M14, 24,6 mm, ASG | Nitrilová hop-up gumička, PDI | Pružina 300% APS-2, M24, VSR-10, PDI | Pružina SS 5000 APS-2, M24, VSR-10, PDI | Spúšťový mechanizmus pre VSR-10, PDI | Precízny set valca HD pre M24, PDI | Doska voliča pre M16, M4, SHS | CNC kovový rám motorčeka, typ G36, SHS | M4 CASV, D-Boys, BY-035, BI-3581M | Rukoväť AFG1, čierna, Magpul PTS | Armalite M15A2 Rifle, new version, Classic Army | Batéria VB Large 9,6V, 1800 mAh, VB Power | Sklopná mieridlá Troy, SHS | Krátky motorček A-Z, Systema | Taktické okuliare ELITE, číre, ASG | Sada kolies M14, záťažová, SHS | Puškohľad 4x24 PSO-1, ACM | Nožičky Dragunov SVD, ACM | Tlačítko U94 PTT, Midland, Z.Tactical | Taktické rukavice SOLAG, čierne, M, Blackhawk | Batoh 3-Day Pack, woodland, ACM | Hydratačný vak, woodland, ACM | Chest Rig Tactical, digital woodland, ACM | Hop-up gumička Ultimate, 70 deg, ASG | Chránič sluchu, elektronická strelecká slúchadlá, ComTac I Ver. IPSC, Z.Tactical | EKO Custom AK-47, 140 m/s, AirsoftGuns, CM.028 | Beretta M9A1, GBB, Tokyo Marui | Custom, CA, M24 Socom, 185 m/s, AirsoftGuns | EKO Custom M4A1 RIS, 140 m/s, AirsoftGuns, BY-051, BI-5181M | Plyn Predator Ultra Gas, Abbey | Mazacie plyn Predator 144a, Mini, Abbey | Durable Custom M4A1, 130 m/s, AirsoftGuns, BY-036, BI-3681M | Durable Custom M4A1 RIS, 130 m/s, AirsoftGuns, BY-051, BI-5181M | Power Custom M4A1 RIS, 160 m/s, AirsoftGuns, BY-051, BI-5181M | Kovové telo M16, M4 s razením Bushmaster, SHS | Power Custom M16A4 RIS, 160 m/s, AirsoftGuns, BY-055, BI-5581M | Batéria Mini 8,4V, 1100 mAh, Cyma | Nabíjací adaptér 8,4V 250mA, malý konektor, ACM | STI LAWMAN, GBB, CO2, ASG | Oceľová hlava valca VSR-10, SHS | Upgrade kit pre L96, 300%, SHS | Pružina M150, Super Shooter, SHS | Pružina M170, Super Shooter, SHS | RIS montáž na hlaveň, Double Rail, SHS | Tichá hlava valca mech. v. 2, 3, SHS | VSR-03F, Wood, optika, Upgrade version, Well, MB03F | M4 CQB Special Forces, verzia 2014, EBB, Classic Army | RAVEN 6,01 mm hlaveň Desert Eagle, GBB, 136 mm, PDI | Ochranná maska FACE 2G, čierna, ACM | Batériový box AN/PEQ 16, TAN, ACM | Stredový čap M16, M4, oceľový, Medusa | Vesta CIRAS, gen2+, OD, Emerson | Nomexové rukavice Blackhawk, OD, M, Blackhawk | Taktické bezprsté rukavice 5.11, čierne, L, 5.11 Tactical | Taktické rukavice SI Assault, OD, L, Oakley | Zásobník CZ SP-01 SHADOW, manuál, 14 BB, ASG | AK KTR Assault Rifle, ocel, Cyma Standard, CM.040J | Tlmič hluku Bushmaster, 155x30, SHS | Zásobník CZ SP-01 SHADOW, GNB, 15 BB, ASG | Hliníková tryska THOMPSON, 20,2 mm, SHS | Sklopná krytka 46-55 mm, veľkosť 6, Vortex | Vytěráková tyč so sadou kefiek, Strobl | M4 CQB-R, ABS, D-Boys, LT-02B, BI-MX-12B | VSR-10, Black, montáž, Cyma, CM.701B | Taktické rukavice FPG, čierne, L, Oakley | Guličky 6mm 0,32g, 3125 ks, BLS | Kulisa prepínača M4, Retro ARMS | Remington MS338, Black, Ares, MSR-010 | Kovová hlava valca G36, s výstupkom, SHS | M870 Tactical, GNB, Tokyo Marui | Beretta M9A1 AEP, iba zbraň, Tokyo Marui | Guličkové ložiská Ultimate 8 mm, Ceramic, ASG | Guličky 6mm 0,36g, 2000 ks, Magnum | Taktické púzdro PARA, zelené, Dasta | Čiapka so šiltom, velcro panely, woodland, ACM | Šatka shemag, 110x110, bielo, čierny, ACM | Taktická kukla, jeden otvor, bavlnená, čierna, ACM | Ochranná maska Terminator, veľká, ACM | Nosič plátov CIRAS MTS, OD, ACM | Bazár Sada klasických kolies, základné, D-Boys | Beretta U.S. M9, GBB, Tokyo Marui | M24 RAS, Black, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB4411D | VSR-03D, OD, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB03D | Colt M1911A1, Silver, kov, Well, P361M-S | Adaptér na tlmič pre VSR-10, Tokyo Marui | Plynová patróna, granát pre GP25, 48 BB, SHS | Krytky na RIS lišty XT, TAN, 4 ks, D-Boys | M870 Breacher, GNB, Tokyo Marui | Pružina AEG 140%, PDI | Pružina AEG 150%, PDI | Pružina AEG 190%, PDI | Pružina AEG 210%, PDI | Pružina AEG 260%, PDI | Pružina AEG 300%, PDI | Colt M1911A1, kov, Black, Galaxy, A&K, G.13 | AUG A1 Carbine LE, OD, APS, KU903 | Zásobník SVD, hi-cap, 180 BB, Koer | Guličky 6mm 0,36g, biele, 1000 ks, malý sáčok, BLS | Taktické púzdro CQC lite, Glock, TAN, Blackhawk | SIG P226 AEP, TAN, Cyma, CM.122 | H&K USP AEP, TAN, Cyma, CM.125 | M4 Carbine, Keymod, plast, Black, Cyma Sport, CM.515 | Colt M1911A1, kov, Desert, Galaxy, A&K, G.13D | Custom Cyma VSR-10, Black, 180 m/s, AirsoftGuns, CM.701B | M4 Keymod, 11,5 Inch, Black, Cyma Sport, CM.068B | Rychlonabíjač XL, Cyma | Nasvetľovaci tlmič Tracer, Cyma | Kompenzátor AR, Dragon, oceľ, Cyma | Zásobník Kar98k, 24 BB, Snow Wolf | Dopravník guličiek pre MB4401, Well | Puškohľad EOS 4-16X44AOE II, podsvietenie, čierny, T-Eagle | Prilba FAST, Maritime, FDE, FMA | Kompletná US ACU uniforma, multicam, 3XL, ACM | Kompletná bojová uniforma Gen. 2, A-TACS FG, 3XL, ACM | Kompletná bojová uniforma Gen. 2, multicam, S, ACM | Chest Rig Tactical, woodland, ACM | Glock 17 Gen 5 FS MOS, Black, GBB, CO2, Umarex | Glock 19 Gen 5 FS MOS, Black, GBB, Umarex | AR15 URX4, M-LOK, 16 Inch, Black, Cyma Platinum, CM.097 | XM177 E2, Vietnam Version, Black, mosfet, Cyma Standard, CM.009F | Glock 18C AEP, mosfet, Black, Cyma, CM.030S | TTI JW3 Combat Master AEP, mosfet, Black, Cyma, CM.138 | Nerezový valec s hlavou pre VSR CM.701, Black, Cyma, C.276B | RIS lišty, 3 kusy, Keymod, Cyma, M062 | |
| Cena bez DPH | 188,10 € | 188,10 € | 188,10 € | 184,79 € | 184,79 € | 188,10 € | 82,31 € | 82,31 € | 40,99 € | 26,12 € | 17,52 € | 17,19 € | 21,49 € | 26,12 € | 8,60 € | 31,41 € | 32,73 € | 31,41 € | 26,12 € | 26,12 € | 55,87 € | 55,87 € | 22,81 € | 55,87 € | 12,89 € | 12,89 € | 16,20 € | 155,37 € | 32,73 € | 32,73 € | 24,79 € | 19,50 € | 102,15 € | 8,26 € | 8,26 € | 13,88 € | 9,59 € | 9,59 € | 3,97 € | 151,74 € | 36,03 € | 24,79 € | 178,18 € | 18,18 € | 131,90 € | 108,76 € | 21,49 € | 88,93 € | 55,87 € | 16,20 € | 12,89 € | 18,18 € | 178,18 € | 62,48 € | 75,70 € | 62,48 € | 8,26 € | 52,56 € | 99,17 € | 52,56 € | 11,57 € | 226,45 € | 147,44 € | 72,40 € | 98,84 € | 5,95 € | 6,28 € | 114,38 € | 130,91 € | 87,27 € | 130,58 € | 69,42 € | 148,10 € | 5,95 € | 131,90 € | 28,76 € | 24,79 € | 154,38 € | 8,93 € | 4,96 € | 8,60 € | 9,59 € | 49,26 € | 5,95 € | 65,79 € | 65,79 € | 32,07 € | 6,28 € | 2,98 € | 13,88 € | 13,88 € | 2,98 € | 2,98 € | 5,29 € | 244,30 € | 326,94 € | 9,26 € | 9,59 € | 51,24 € | 13,88 € | 22,81 € | 17,52 € | 6,28 € | 7,93 € | 21,49 € | 32,73 € | 118,68 € | 181,49 € | 2,65 € | 20,17 € | 133,55 € | 8,26 € | 211,24 € | 17,85 € | 24,79 € | 64,46 € | 11,57 € | 18,18 € | 85,62 € | 21,49 € | 11,24 € | 12,56 € | 20,83 € | 15,21 € | 19,50 € | 6,28 € | 51,24 € | 211,90 € | 111,41 € | 439,34 € | 265,12 € | 10,25 € | 5,95 € | 353,39 € | 360,66 € | 363,31 € | 52,56 € | 373,88 € | 7,60 € | 5,62 € | 102,15 € | 8,26 € | 14,55 € | 5,95 € | 6,94 € | 9,59 € | 5,29 € | 84,30 € | 274,05 € | 28,10 € | 7,60 € | 12,89 € | 1,98 € | 84,30 € | 9,88 € | 7,93 € | 14,22 € | 4,96 € | 148,43 € | 10,91 € | 23,47 € | 2,98 € | 9,59 € | 7,93 € | 76,36 € | 76,03 € | 12,89 € | 9,26 € | 4,63 € | 363,31 € | 6,61 € | 260,83 € | 102,81 € | 31,41 € | 11,24 € | 28,76 € | 7,60 € | 9,59 € | 4,63 € | 19,50 € | 60,50 € | 8,26 € | 123,97 € | 127,27 € | 87,93 € | 19,50 € | 11,90 € | 24,13 € | 6,94 € | 242,98 € | 15,21 € | 15,21 € | 16,86 € | 16,86 € | 18,84 € | 18,84 € | 12,89 € | 174,55 € | 9,59 € | 8,26 € | 22,81 € | 51,57 € | 51,24 € | 72,07 € | 12,89 € | 261,16 € | 148,43 € | 7,93 € | 42,65 € | 10,91 € | 8,60 € | 4,96 € | 51,57 € | 48,93 € | 36,03 € | 55,87 € | 55,87 € | 19,50 € | 123,97 € | 120,00 € | 204,63 € | 152,07 € | 61,16 € | 93,55 € | 30,74 € | 8,93 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 227,60 € | 227,60 € | 227,60 € | 223,60 € | 223,60 € | 227,60 € | 99,60 € | 99,60 € | 49,60 € | 31,60 € | 21,20 € | 20,80 € | 26,00 € | 31,60 € | 10,40 € | 38,00 € | 39,60 € | 38,00 € | 31,60 € | 31,60 € | 67,60 € | 67,60 € | 27,60 € | 67,60 € | 15,60 € | 15,60 € | 19,60 € | 188,00 € | 39,60 € | 39,60 € | 30,00 € | 23,60 € | 123,60 € | 10,00 € | 10,00 € | 16,80 € | 11,60 € | 11,60 € | 4,80 € | 183,60 € | 43,60 € | 30,00 € | 215,60 € | 22,00 € | 159,60 € | 131,60 € | 26,00 € | 107,60 € | 67,60 € | 19,60 € | 15,60 € | 22,00 € | 215,60 € | 75,60 € | 91,60 € | 75,60 € | 10,00 € | 63,60 € | 120,00 € | 63,60 € | 14,00 € | 274,00 € | 178,40 € | 87,60 € | 119,60 € | 7,20 € | 7,60 € | 138,40 € | 158,40 € | 105,60 € | 158,00 € | 84,00 € | 179,20 € | 7,20 € | 159,60 € | 34,80 € | 30,00 € | 186,80 € | 10,80 € | 6,00 € | 10,40 € | 11,60 € | 59,60 € | 7,20 € | 79,60 € | 79,60 € | 38,80 € | 7,60 € | 3,60 € | 16,80 € | 16,80 € | 3,60 € | 3,60 € | 6,40 € | 295,60 € | 395,60 € | 11,20 € | 11,60 € | 62,00 € | 16,80 € | 27,60 € | 21,20 € | 7,60 € | 9,60 € | 26,00 € | 39,60 € | 143,60 € | 219,60 € | 3,20 € | 24,40 € | 161,60 € | 10,00 € | 255,60 € | 21,60 € | 30,00 € | 78,00 € | 14,00 € | 22,00 € | 103,60 € | 26,00 € | 13,60 € | 15,20 € | 25,20 € | 18,40 € | 23,60 € | 7,60 € | 62,00 € | 256,40 € | 134,80 € | 531,60 € | 320,80 € | 12,40 € | 7,20 € | 427,60 € | 436,40 € | 439,60 € | 63,60 € | 452,40 € | 9,20 € | 6,80 € | 123,60 € | 10,00 € | 17,60 € | 7,20 € | 8,40 € | 11,60 € | 6,40 € | 102,00 € | 331,60 € | 34,00 € | 9,20 € | 15,60 € | 2,40 € | 102,00 € | 11,96 € | 9,60 € | 17,20 € | 6,00 € | 179,60 € | 13,20 € | 28,40 € | 3,60 € | 11,60 € | 9,60 € | 92,40 € | 92,00 € | 15,60 € | 11,20 € | 5,60 € | 439,60 € | 8,00 € | 315,60 € | 124,40 € | 38,00 € | 13,60 € | 34,80 € | 9,20 € | 11,60 € | 5,60 € | 23,60 € | 73,20 € | 10,00 € | 150,00 € | 154,00 € | 106,40 € | 23,60 € | 14,40 € | 29,20 € | 8,40 € | 294,00 € | 18,40 € | 18,40 € | 20,40 € | 20,40 € | 22,80 € | 22,80 € | 15,60 € | 211,20 € | 11,60 € | 10,00 € | 27,60 € | 62,40 € | 62,00 € | 87,20 € | 15,60 € | 316,00 € | 179,60 € | 9,60 € | 51,60 € | 13,20 € | 10,40 € | 6,00 € | 62,40 € | 59,20 € | 43,60 € | 67,60 € | 67,60 € | 23,60 € | 150,00 € | 145,20 € | 247,60 € | 184,00 € | 74,00 € | 113,20 € | 37,20 € | 10,80 € |
| Dĺžka zbrane | 680 mm | 490/660 mm | 393/629 mm | 757 mm | 757 mm | 455/650 mm | 988 mm | 1020 mm | 285/546 mm | 202 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1075 mm | - | - | - | - | 217 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 196 mm | - | - | - | - | - | - | 680 mm | - | - | - | - | - | 718/500 mm | - | - | 1020 mm | 705/785 mm | - | - | - | - | 950/710 mm | 940 mm | 715 mm | 1100 mm | - | 1100 mm | - | 247 mm | - | - | 880/642 mm | - | - | - | - | 215 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 780/870 mm | 1220 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 785/870 mm | - | 999 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 880 mm | 217 mm | 1130 mm | 870/785 mm | - | - | 850/770 mm | 870/785 mm | 870/785 mm | - | 999 mm | - | - | 218 mm | - | - | - | - | - | - | 1145 mm | 765/855 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 905/680 mm | - | - | - | - | - | 795/710 mm | 1075 mm | - | - | - | 1100/900 mm | - | 954 mm | 215 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 216 mm | 1250/980 mm | 1145 mm | 225 mm | - | - | - | 540 mm | - | - | - | - | - | - | 220 mm | 765 mm | - | - | - | 215 mm | 196 mm | 880/795 mm | 220 mm | 1075 mm | 755/840 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 202 mm | 187 mm | 930/845 mm | 765/844 mm | 201 mm | 230 mm | - | - |
| Hmotnosť zbrane | 2,1 kg | 1,9 kg | 1,98 kg | 3,0 kg | 2,8 kg | 2,1 kg | 2,00 kg | 2,00 kg | 0,82 kg | 0,36 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 kg | - | - | - | - | 0,74 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 kg | - | - | - | - | - | - | 2,516 kg | - | - | - | - | - | 2,85 kg | - | - | 3 kg | 2,8 kg | - | - | - | - | 3,4 kg | 3,5 kg | 2,6 kg | 3,2 kg | - | 3,2 kg | - | 1,4 kg | - | - | 3,61 kg | - | - | - | - | 0,85 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 kg | 3,3 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,5 kg | - | 3 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,9 kg | 0,96 kg | 5,0 kg | 3,4 kg | - | - | 2,8 kg | 3,4 kg | 3,4 kg | - | 3,9 kg | - | - | 0,960 kg | - | - | - | - | - | - | 2,45 kg | 3,00 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,05kg | - | - | - | - | - | 1,90 kg | 2,25 kg | - | - | - | 4,70 kg | - | 2,72 kg | 0,624 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,90 kg | 5,10 kg | 2,65 kg | 0,60 kg | - | - | - | 2,17 kg | - | - | - | - | - | - | 0,48 kg | 3,38 kg | - | - | - | 0,85 kg | 0,85 kg | 1,95 kg | 0,48 kg | 2,50 kg | 2,76 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,680 kg | 0,610 kg | 2,89 kg | 2,6 kg | 0,7 kg | 0,8 kg | - | - |
| Dĺžka vnútornej hlavne | 227 mm 201 - 300 mm | 227 mm 201 - 300 mm | 140 mm 121 - 140 mm | 488 mm 401 - 500 mm | 488 mm 401 - 500 mm | 244 mm 201 - 300 mm | 470 mm 401 - 500 mm | 400 mm 301 - 400 mm | 125 mm 121 - 140 mm | 98 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - 401 - 500 mm | - 501 - 600 mm | - 401 - 500 mm | - 101 - 120 mm | - 121 - 140 mm | - 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 430 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | 115 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 97 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 229 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | - - | - - | 495 mm 401 - 500 mm | 311 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 285 mm 201 - 300 mm | 500 mm 401 - 500 mm | - - | 500 mm 401 - 500 mm | - - | 120 mm 101 - 120 mm | - - | - - | 455 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | 125 mm 121 - 140 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 630 mm nad 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 455 mm 401 - 500 mm | 125 mm 121 - 140 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 364 mm 301 - 400 mm | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 363 mm 301 - 400 mm | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | 115 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | 310 mm 301 - 400 mm | - 121 - 140 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 455 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 300 mm 201 - 300 mm | 430 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | 460 mm 401 - 500 mm | - - | 260 mm 201 - 300 mm | 115 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 115 mm 101 - 120 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 80 mm do 80 mm | - - | - - | - - | 210 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 100 mm 81 - 100 mm | 480 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | 125 mm 121 - 140 mm | 105 mm 101 - 120 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 100 mm 81 - 100 mm | 430 mm 401 - 500 mm | 285 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 114 mm 101 - 120 mm | 90 mm 81 - 100 mm | 400 mm 301 - 400 mm | 300 mm 201 - 300 mm | 105 mm 101 - 120 mm | 125 mm 121 - 140 mm | - - | - - |
| Doporučený akumulátor | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ Large (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | Typ Large (8,4V) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | Batéria AEP Li-Pol 7,4V, 550 mAh, 20C, StormPower | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ M15/M4 (9,6V) | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ M15/M4 (9,6V) | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/2200 mAh, 20C | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1600 mAh, 20C | - | - | VB Li-Pol 7,4V/2200 mAh, 20C | VB Li-Pol 7,4V/2200 mAh, 20C | VB Li-Pol 11,1V/1600 mAh, 20C | - | VB Li-Pol 11,1V/2200 mAh, 20C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 7,4V/1300 mAh, 15C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | Batéria AEP Li-Pol 7,4V, 550 mAh, 20C, StormPower | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | Batéria AEP Li-Pol 7,4V, 550 mAh, 20C, StormPower | Batéria AEP Li-Pol 7,4V, 550 mAh, 20C, StormPower | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C, CQB | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, CQB, 15C | AEP LiPol 7,4V/500 mAh | AEP LiPol 7,4V/500 mAh | - | - |
