| H&K MP5A4 HG, Tokyo Marui | H&K MP5A5 HG, Tokyo Marui | H&K MP5SD5, Tokyo Marui | H&K MP5KA4, Tokyo Marui | AK-47 Beta Spetsnaz, Tokyo Marui | Thompson M1A1, Tokyo Marui | M203 granátomet pre M4A1, Tokyo Marui | Patróny pre brokovnice SPAS12, M3, 3 ks, Tokyo Marui | Pružina M100, Systema | Pružina M120, Systema | Plynový valec pre APS-2, Classic Army | Silikónová hop-up gumička, Systema | Krytky na RIS lišty, KAC, 4 ks, Classic Army | New Bore Up set valca AK, Systema | Nabíjačka AC48, veľký konektor, Ansmann | Armádne púzdro US ARMY, kamufláž, Dasta | Tryska SIG, 22,3 mm, Guarder | VSR-10 Real Shock, Tokyo Marui | VSR-10 Pro Sniper, Tokyo Marui | Taktické RIS lišty pre G36, Classic Army | Kovový hop-up set M16, M4, Classic Army | Beretta M92F, chrom, GBB, Tokyo Marui | Zásobník Sturm Ruger KP 85, Tokyo Marui | Zásobník MP5, mid-cap, 100 BB, G&P | Zásobník SL9, low-cap, 20 BB, STAR | H&K CA36C, Classic Army | Púzdro na zbraň TacticalShort, čierne, Strike | Puškohľad 4x32 ACOG, G&P | Silikónová vazelína, Abbey | CA249 MKII, Classic Army | H&K CA36, Classic Army | Arsenal SLR105 A1, Classic Army | STI Night Hawk 4.3, GBB, KSC, KWA | Zásobník G36, hi-cap, 470 BB, Classic Army | Steyr AUG A1 Military, Classic Army | SAR Offizier M41 FS, Classic Army | Pažba pre AK-47, drevo, Classic Army | B&T MP5A5, bez svietidla, Classic Army | B&T MP5SD6, Classic Army | Arsenal SLR105 A1 Steel version, Classic Army | Armalite CA25, Classic Army | Titanový piest, polovičné zuby, Deep Fire | Arsenal SLR105 A1 Para, Classic Army | Kovový stredový diel SLR105 A1, Classic Army | Nožičky G36, Classic Army | MP40, AGM | AK-47S, Cyma Sport, CM.028-S | AK-74, Cyma, CM.031 | MP5K PDW, Galaxy, A&K, G.5 | G36C, gen. 2, Jing Gong, JG0638 | Montážna lišta pre AK-47, First Factory | M14 Socom, Black, Cyma Sport, CM.032A | M4 SD, D-Boys, BY-038, BI-3881M | Zásobník Glock 18C AEP, 100 BB, Tokyo Marui | Holografický kolimátor EOTech 552, ACM | Pružina M125, Element | Puškohľad M3 3-10x50, ACM | Laserové ukazovadlo typ A4, ACM | PTW M4A1 MAX, M150, Systema | Nomexové rukavice, OD, Strike | Nomexové rukavice, čierne, Strike | AK-74M, D-Boys, BY-005, RK-05 | CZ 75D Compact, ASG | H&K USP Compact, GBB, kov, KSC, KWA | Colt M1911, GBB, kov, KSC, KWA | Guličky 6mm 0,23g, 4300 ks, BLS | Guličky 6mm 0,30g, MATCH, 3300 ks, BLS | Taktické púzdro, typ G, čierne, ASG | SR25, A&K | STG44, MP44, drevo, AGM | M4 RIS, GBB, AGM | FN SCAR, Black, D-Boys, BY-803B, SC-01B | Colt M1911, GBB, gen. 3, Bell | RIS predpažbie MP5, Cyma | Zásobník AK47, mid-cap, 150 BB, Cyma, C.71 | Zásobník AK74, mid-cap, 150 BB, čierny, Cyma, C.72 | Zásobník M16, M4, M15, hi-cap, 300 BB, D-Boys | Očko popruhu M16 QD, D-Boys | Armalite M15A4 Tactical Carbine, new version, Classic Army | Rýchlonabíjač Dan Wesson + 6 nábojov, ASG | Patróny Dan Wesson, 25 ks, ASG | CNC kovová hop-up komora AK, SHS | Zosilnený CNC 8 mm mechabox v. 3, skelet, SHS | Pružina M120, SHS | Pružina M160, SHS | Pružina M170, SHS | Sada klasických kolies, štandardné, 16:1, SHS | Pastorok, okrúhly, SHS | Páčka prerušovača streľby, mech v. 2, SHS | Oceľový záchyt piestu VSR-10, SHS | L96 AWS, Black, Tokyo Marui | Desert Warrior 4.3, GBB, Tokyo Marui | Armalite M15A4 Carbine, blowback, Classic Army | Zásobník CZ 75D Compact, GBB, CO2, 16 BB, ASG | M933, APS | CTW M4A1 MX2, Celcius | Batéria VB Large 8,4V, 2000 mAh, VB Power | Batéria VB Mini 8,4V, 1600 mAh, VB Power | Batéria VB Mini 9,6V, 1600 mAh, VB Power | Li-Pol bezpečnostné sáčok, veľký, VB Power | PMR, LPD vysielačka G7 XTR, 1 ks, Midland | Handsfree ABM, Midland | Handsfree AE 30, Albrecht | Guličky 6mm 0,25g, cca 12000 ks, 3 kg, Guarder | Nitrilová hop-up gumička, PDI | Spúšťový mechanizmus pre L96 AWS, PDI | Oceľový záchyt tŕňa APS-2, PDI | Adaptér na tlmič pre M24, PDI | Precízny set valca HD pre APS-2 Typ 96, PDI | Adaptér na tlmič pre APS-2 Typ 96, PDI | Oceľový záchyt tŕňa APS-2 Typ 96, PDI | Kovový hop-up set pre APS-2 Typ 96, PDI | Taktické púzdro Glock CQC, čierne, Blackhawk | Taktické svietidlo M3, čierne, ACM | Dragunov SVD, black version, Classic Army | CZ P-07 DUTY, GBB, CO2, ASG | Batéria VB Large 8,4V, 1800 mAh, VB Power | Alarm Li-Pol 2S, 7,4V, Turnigy | Dlhý motorček A-Z, Systema | B&T MP5A3, bez svietidla, Classic Army | L96A1 Black, nožičky, optika, AGM, MP002B2 | Predné očko popruhu pre M16, M4, D-Boys | Zosilený 7 mm mechabox v. 2, skelet, D-Boys | Nožičky Harris style, Long, ACM | M3 Super 90 Shorty, Stock, Double Eagle, M56A | Hliníková tryska M14, 23,5 mm, SHS | Kovový hop-up set M16, M4, SHS | Zásobník AK105, low-cap, 77 BB, Classic Army | AK-47 AIMS, D-Boys, BY-015A, RK-15W | AK-47 RIS, Cyma Sport, CM.028-A | Dragunov SVD, Black, AEG, A&K | Barrett M82A1 CQB, nožičky, optika, Snow Wolf, SW-02 | Ergonomická pažbička M16, M4 CAA, čierna, S, A&K | Taktické rukavice SOLAG, TAN, M, Blackhawk | Prepravné púzdro na zbraň, 115 cm, čierne, ACM | Chest Rig Tactical, ACU, ACM | Taktická vesta Recon, ACU, ACM | Prepínač režimu streľby pre M16, M4, SHS | Puškohľad 3-9x50 AO, Bushnell | LR 300, A&K | FN SCAR HEAVY, Black, D-Boys, BY-805B, SC-02B | EKO Custom G36C, 140 m/s, AirsoftGuns, CM.011 | CO2 upgrade set pre Dragunov SVD, A&K, SHS | Oceľový zosilnený valec VSR-10, SHS | Ingram MAC-11, GBB, Well, G11 | H&K G36KV, blowback, Black, Umarex | H&K G36V, blowback, FDE, Umarex | MP5K PDW, Cyma Standard, CM.041PDW | H&K CA36C, verzia 2014, Classic Army | Vesta CIRAS, gen2+, ACU, Emerson | Krytky na RIS lišty XTM, čierne, 8 ks, Magpul PTS | Ochranná maska Army of Two, veľká, ACM | Custom PTW M4A1 MAX 2012, M150, Crane, AirsoftGuns | L96 AWS3, Black, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB4403D | Glock 18C AEP, TAN, Cyma, CM.030 | Amoeba M4 Short, black, Ares, AM-008, CG-002 | Tlmič hluku Silent Option, 195x35, SHS | Tlmič hluku SKULL, 145x30, SHS | Tlmič hluku NAVY SEAL, 145x30, SHS | Guličky 6mm 0,43g, 2000 ks, BB King | Pružina pre PTW, M130, SHS | Vytěráková tyč so sadou kefiek, Strobl | Inteligentná rýchlonabíjačka AUTO-STOP, ASG | HK45, GBB, Tokyo Marui | Nabíjačka NiMH AEP, redukcia, USB 5V, Cyma | MASADA, ACR, Magpul PTS, Long, Black, A&K, MOD4 | Beretta M92, kov, Galaxy, A&K, G.22 | Beretta M92F, kov, Snow Wolf, SW-03-1 | AUG A1 Military, OD, AD, 010 | M7A1, verzia 2014, EBB, Classic Army | Inteligentná Li-Pol, Li-Fe nabíjačka, ASG | CNC 8 mm mechabox v. 2, QSC, skelet, Retro ARMS | CNC mechabox P90, QSC, skelet, Retro ARMS | Zásobník Desert Eagle AEP, 32 BB, Cyma, C.63 | MCM700X, M40A3, Black, Ares, MSR-016 | Tlmič hluku NAVY SEAL, 130x35, SHS | Očko popruhu ASAP, GBB, PTW, Magpul PTS | Guličkové ložiská Ultimate 8 mm, gen. 2, ASG | Kufor na zbraň 121,5x23,5x10 cm, 1637 SEC, Negrini | Digitálny Li-Pol alarm, monitor, 1-8S, signalizácia, iMaxRC | Inteligentná rýchlonabíjačka B3 Compact, malá, Li-Pol, iMaxRC | Multifunkčná nabíjačka B6AC Pro, iMaxRC | Kompletní US BDU uniforma, A-TACS FG, XL, ACM | Potah na prilbu, PASGT M88, digital desert, ACM | Šál SNIPER, 85x180, čierna, ACM | Púzdro medik, IFAK, multicam, ACM | Vodováha na krúžok 25 mm, ACM | Kompletní detská US ACU uniforma, digital woodland, 130 cm, ACM | Kompletní detská US ACU uniforma, woodland, 130 cm, ACM | Batoh Multi Combo Pack, OD, ACM | H&K USP Compact, GBB, Tokyo Marui | M24 SWS, OD, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB4405D | M870, ABS, krátka, taktická pažba, Cyma, CM.353 | Nerezová 6,05 mm hlaveň VSR-10, 430 mm, PDI | Zásobník AK74, GBB, 30 BB, WE | Batéria AEP 7,2V, 500 mAh, ACM | Colt M1911A1, kov, Black, Galaxy, A&K, G.13 | Prilba FAST, typ PJ, Premium, čierna, Emerson | Guličky 6mm 0,32g, BIO Perfect, 3125 ks, 1kg, BLS | BAR-10 G Spec, tlmič, optika, Jing Gong, JG367S | M14 DMR, Black, Cyma Sport, CM.032D | M14 DMR, Wood, Cyma Sport, CM.032D | M3 Super 90, ABS, krátka, pevná pažba, Cyma, CM.360 | HI-CAPA 5.1, kov, Silver, Galaxy, A&K, G.6S | Rychlonabíjač XL, Cyma | Batoh Amazon Pack, čierny, ACM | Batoh Multi Combo Pack, multicam, ACM | Kompletná US ACU uniforma, multicam, 3XL, ACM | Pištoľové púzdro IMI, DX, Glock, čierne, ACM | AR-47 RAS SD, nylon, mosfet, Black, Cyma Sport, CM.650 | AR-47 RAS, nylon, mosfet, Black, Cyma Sport, CM.650A | Desert Eagle AEP, mosfet, Black, Cyma, CM.121S | Beretta M92F AEP, mosfet, Black, Cyma, CM.126S | EMG Daniel Defense DD4 MK18, RIII 9.5 Inch, GBBR, Brown, Cyma CGS, DD.1103 BR | Zásobník AUG, 350 BB, Cyma, HY-484A | |
| Cena bez DPH | 188,10 € | 188,10 € | 194,71 € | 164,96 € | 217,85 € | 244,30 € | 131,90 € | 14,88 € | 9,92 € | 10,58 € | 125,29 € | 11,90 € | 22,81 € | 69,42 € | 9,26 € | 22,81 € | 11,57 € | 158,35 € | 155,37 € | 12,89 € | 24,79 € | 102,15 € | 8,26 € | 19,50 € | 17,85 € | 183,47 € | 36,03 € | 178,18 € | 4,63 € | 469,09 € | 207,93 € | 214,55 € | 164,96 € | 26,12 € | 207,93 € | 231,07 € | 115,37 € | 178,18 € | 178,18 € | 290,58 € | 330,25 € | 22,81 € | 290,58 € | 52,56 € | 41,32 € | 116,69 € | 90,91 € | 108,76 € | 79,34 € | 99,17 € | 52,56 € | 123,97 € | 147,44 € | 23,47 € | 25,12 € | 4,30 € | 65,79 € | 14,88 € | 1 321,98 € | 19,50 € | 19,50 € | 114,38 € | 20,83 € | 95,54 € | 98,84 € | 5,95 € | 8,93 € | 28,76 € | 199,67 € | 188,76 € | 137,19 € | 149,09 € | 59,17 € | 30,41 € | 8,93 € | 8,26 € | 8,60 € | 11,57 € | 217,85 € | 12,23 € | 30,41 € | 19,84 € | 85,62 € | 2,65 € | 2,98 € | 2,98 € | 13,88 € | 2,65 € | 2,65 € | 2,65 € | 231,07 € | 100,17 € | 244,30 € | 23,47 € | 105,79 € | 561,65 € | 15,21 € | 12,89 € | 14,22 € | 7,60 € | 49,26 € | 21,16 € | 7,60 € | 20,83 € | 7,93 € | 141,82 € | 21,49 € | 31,41 € | 174,88 € | 18,18 € | 24,79 € | 55,87 € | 29,42 € | 26,12 € | 326,94 € | 67,77 € | 15,54 € | 4,63 € | 64,46 € | 178,18 € | 108,76 € | 6,28 € | 18,18 € | 29,42 € | 32,73 € | 3,64 € | 11,57 € | 13,22 € | 132,23 € | 87,27 € | 151,74 € | 334,88 € | 6,28 € | 12,56 € | 18,18 € | 19,50 € | 34,38 € | 5,29 € | 29,42 € | 174,88 € | 152,73 € | 218,51 € | 54,55 € | 18,18 € | 79,01 € | 221,49 € | 244,63 € | 128,60 € | 227,77 € | 84,30 € | 3,64 € | 11,90 € | 1 388,10 € | 127,60 € | 48,93 € | 181,49 € | 10,91 € | 10,91 € | 10,91 € | 11,24 € | 3,31 € | 7,93 € | 12,89 € | 124,30 € | 8,26 € | 227,44 € | 9,59 € | 61,16 € | 131,90 € | 264,13 € | 24,13 € | 92,56 € | 128,93 € | 8,26 € | 247,60 € | 9,59 € | 6,28 € | 9,88 € | 45,95 € | 5,95 € | 12,56 € | 51,24 € | 29,42 € | 5,95 € | 8,60 € | 6,94 € | 14,55 € | 39,34 € | 39,34 € | 42,31 € | 110,08 € | 127,60 € | 47,93 € | 83,31 € | 36,03 € | 9,92 € | 12,89 € | 32,07 € | 10,25 € | 118,68 € | 125,29 € | 124,96 € | 45,95 € | 13,55 € | 7,93 € | 28,10 € | 42,31 € | 36,03 € | 14,55 € | 108,10 € | 108,10 € | 64,13 € | 63,80 € | 430,08 € | 9,59 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 227,60 € | 227,60 € | 235,60 € | 199,60 € | 263,60 € | 295,60 € | 159,60 € | 18,00 € | 12,00 € | 12,80 € | 151,60 € | 14,40 € | 27,60 € | 84,00 € | 11,20 € | 27,60 € | 14,00 € | 191,60 € | 188,00 € | 15,60 € | 30,00 € | 123,60 € | 10,00 € | 23,60 € | 21,60 € | 222,00 € | 43,60 € | 215,60 € | 5,60 € | 567,60 € | 251,60 € | 259,60 € | 199,60 € | 31,60 € | 251,60 € | 279,60 € | 139,60 € | 215,60 € | 215,60 € | 351,60 € | 399,60 € | 27,60 € | 351,60 € | 63,60 € | 50,00 € | 141,20 € | 110,00 € | 131,60 € | 96,00 € | 120,00 € | 63,60 € | 150,00 € | 178,40 € | 28,40 € | 30,40 € | 5,20 € | 79,60 € | 18,00 € | 1 599,60 € | 23,60 € | 23,60 € | 138,40 € | 25,20 € | 115,60 € | 119,60 € | 7,20 € | 10,80 € | 34,80 € | 241,60 € | 228,40 € | 166,00 € | 180,40 € | 71,60 € | 36,80 € | 10,80 € | 10,00 € | 10,40 € | 14,00 € | 263,60 € | 14,80 € | 36,80 € | 24,00 € | 103,60 € | 3,20 € | 3,60 € | 3,60 € | 16,80 € | 3,20 € | 3,20 € | 3,20 € | 279,60 € | 121,20 € | 295,60 € | 28,40 € | 128,00 € | 679,60 € | 18,40 € | 15,60 € | 17,20 € | 9,20 € | 59,60 € | 25,60 € | 9,20 € | 25,20 € | 9,60 € | 171,60 € | 26,00 € | 38,00 € | 211,60 € | 22,00 € | 30,00 € | 67,60 € | 35,60 € | 31,60 € | 395,60 € | 82,00 € | 18,80 € | 5,60 € | 78,00 € | 215,60 € | 131,60 € | 7,60 € | 22,00 € | 35,60 € | 39,60 € | 4,40 € | 14,00 € | 16,00 € | 160,00 € | 105,60 € | 183,60 € | 405,20 € | 7,60 € | 15,20 € | 22,00 € | 23,60 € | 41,60 € | 6,40 € | 35,60 € | 211,60 € | 184,80 € | 264,40 € | 66,00 € | 22,00 € | 95,60 € | 268,00 € | 296,00 € | 155,60 € | 275,60 € | 102,00 € | 4,40 € | 14,40 € | 1 679,60 € | 154,40 € | 59,20 € | 219,60 € | 13,20 € | 13,20 € | 13,20 € | 13,60 € | 4,00 € | 9,60 € | 15,60 € | 150,40 € | 10,00 € | 275,20 € | 11,60 € | 74,00 € | 159,60 € | 319,60 € | 29,20 € | 112,00 € | 156,00 € | 10,00 € | 299,60 € | 11,60 € | 7,60 € | 11,96 € | 55,60 € | 7,20 € | 15,20 € | 62,00 € | 35,60 € | 7,20 € | 10,40 € | 8,40 € | 17,60 € | 47,60 € | 47,60 € | 51,20 € | 133,20 € | 154,40 € | 58,00 € | 100,80 € | 43,60 € | 12,00 € | 15,60 € | 38,80 € | 12,40 € | 143,60 € | 151,60 € | 151,20 € | 55,60 € | 16,40 € | 9,60 € | 34,00 € | 51,20 € | 43,60 € | 17,60 € | 130,80 € | 130,80 € | 77,60 € | 77,20 € | 520,40 € | 11,60 € |
| Dĺžka zbrane | 680 mm | 490/660 mm | 778 mm | 325 mm | 710 mm | 803 mm | 380 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1075 mm | 1075 mm | - | - | 217 mm | - | - | - | 500/718 mm | - | - | - | 1040 mm | 995 mm | 946 mm | 202 mm | - | 805 mm | 820 mm | - | 490/660 mm | 609/765 mm | 946 mm | 1000/1150 mm | - | 950/720 mm | - | - | 835/620 mm | 642/880 mm | 950 mm | 630/400 mm | 718/500 mm | - | 943 mm | 705/785 mm | - | - | - | - | - | 808/908 mm | - | - | 950/710 mm | 185 mm | 173 mm | 218 mm | - | - | - | 1000/1150 mm | 940 mm | 850/770 mm | 770/730/530 mm | 218 mm | - | - | - | - | - | 860 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1150 mm | 200 mm | 780/870 mm | - | 670/750 mm | 805/902 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1220 mm | 186 mm | - | - | - | 520/680 mm | 1110 mm | - | - | - | 895 mm | - | - | - | 900/700 mm | 870 mm | 1220 mm | 1210 mm | - | - | - | - | - | - | - | 920/690 mm | 875/820/635 mm | 500/718 mm | - | - | 250/460 mm | 905/820/630 mm | 1045/965/775 mm | 634/400 mm | 500/718 mm | - | - | - | 808/908 mm | 1120/960 mm | 201 mm | 750/670 mm | - | - | - | - | - | - | - | 200 mm | - | 970/1010 mm | 155 mm | 217 mm | 805 mm | 660/750 mm | - | - | - | - | 1140 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 173 mm | 1180 mm | 820/940 mm | - | - | - | 220 mm | - | - | 950/1135 mm | 1144 mm | 1144 mm | 895 mm | 225 mm | - | - | - | - | - | 890/810 mm | 840/760 mm | 270 mm | 218 mm | 780/700 mm | - |
| Hmotnosť zbrane | 2,1 kg | 1,9 kg | 2,15 kg | 1,5 kg | 2,75 kg | 3,4 kg | 0,98 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 kg | 2 kg | - | - | 0,74 kg | - | - | - | 2,70 kg | - | - | - | 6,6 kg | 2,95 kg | 2,7 kg | 0,9 kg | - | 3,3 kg | 2,9 kg | - | 2,460 kg | 2,954 kg | 3,5 kg | 3,7 kg | - | 3,2 kg | - | - | 3 kg | 2,9 kg | 2,8 kg | 1,9 kg | 2,85 kg | - | 3,7 kg | 2,8 kg | - | - | - | - | - | 3,3 kg | - | - | 3,4 kg | 0,5 kg | 0,8 kg | 0,8 kg | - | - | - | 3,6 kg | 4,4 kg | 3,6 kg | 3,3 kg | 1 kg | - | - | - | - | - | 2,97 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,5 kg | 0,80 kg | 3 kg | - | 2,88 kg | 3,4 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,3 kg | 0,815 kg | - | - | - | 2,461 kg | 3,60 kg | - | - | - | 1,70 kg | - | - | - | 3,42 kg | 3,00 kg | 3,3 kg | 6,20 kg | - | - | - | - | - | - | - | 3,0 kg | 3,10 kg | 2,7 kg | - | - | 1,34 kg | 3,10 kg | 3,75 kg | 2,960 kg | 2,744 kg | - | - | - | 3,40 kg | 3,95 kg | 0,7 kg | 2,24 kg | - | - | - | - | - | - | - | 0,80 kg | - | 3,20 kg | 0,24 kg | 1,08 kg | 3,45 kg | 2,80 kg | - | - | - | - | 2,81 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,685 kg | 3,80 kg | 1,42 kg | - | - | - | 0,48 kg | - | - | 2,7 kg | 3,73 kg | 3,73 kg | 1,54 kg | 0,50 kg | - | - | - | - | - | 2,4 kg | 2,4 kg | 1 kg | 0,75 kg | 2,9 kg | - |
| Dĺžka vnútornej hlavne | 227 mm 201 - 300 mm | 227 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 110 mm 101 - 120 mm | 230 mm 201 - 300 mm | 300 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 430 mm 401 - 500 mm | 430 mm 401 - 500 mm | - - | - - | 115 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 495 mm 401 - 500 mm | 463 mm 401 - 500 mm | 97 mm 81 - 100 mm | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 280 mm 201 - 300 mm | - - | 229 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 463 mm 401 - 500 mm | 509 mm 501 - 600 mm | - - | 463 mm 401 - 500 mm | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 140 mm 121 - 140 mm | 247 mm 201 - 300 mm | - - | 430 mm 401 - 500 mm | 311 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 380 mm 301 - 400 mm | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | 73 mm do 80 mm | 80 mm do 80 mm | 128 mm 121 - 140 mm | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 355 mm 301 - 400 mm | 280 mm 201 - 300 mm | 128 mm 121 - 140 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 95 mm 81 - 100 mm | 363 mm 301 - 400 mm | - - | 300 mm 201 - 300 mm | 380 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 630 mm nad 600 mm | 90 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | 229 mm 201 - 300 mm | 430 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | 297 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | 455 mm 401 - 500 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 590 mm 501 - 600 mm | 300 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 247 mm 201 - 300 mm | - - | - - | 140 mm 121 - 140 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 140 mm 121 - 140 mm | 247 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | 380 mm 301 - 400 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 105 mm 101 - 120 mm | 270 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 100 mm 101 - 120 mm | - - | 510 mm 501 - 600 mm | 80 mm do 80 mm | 105 mm 101 - 120 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 205 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | 460 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 75 mm do 80 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 300 mm 201 - 300 mm | - 401 - 500 mm | - - | - - | 100 mm 81 - 100 mm | - - | - - | 303 mm 301 - 400 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 300 mm 201 - 300 mm | 100 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 385 mm 301 - 400 mm | 350 mm 301 - 400 mm | 140 mm 121 - 140 mm | 112 mm 101 - 120 mm | 250 mm 201 - 300 mm | - - |
| Doporučený akumulátor | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ Large (8,4V) | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Large (8,4V) | - | - | Typ Mini (8,4V) | Typ Large (8,4V) | - | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ Large (8,4V) | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | Typ Mini (8,4V) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ Mini (9,6V) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ Mini (8,4V) | - | Typ Mini (9,6V) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | PTW M4A1 12V/1300 mAh | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ M15/M4 (9,6V) | - | Typ M15/M4 (9,6V) | CTW M4A1 Li-Pol | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | Typ Mini (9,6V) | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ Mini (9,6V) | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | - | Batéria AEP Li-Pol 7,4V, 550 mAh, 20C, StormPower | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | Typ Mini (8,4V) | VB Li-Pol 7,4V/1300 mAh, 15C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 7,4V/2000 mAh, 15C, CQB | VB Li-Pol 7,4V/2000 mAh, 15C, CQB | AEP LiPol 7,4V/500 mAh | AEP LiPol 7,4V/500 mAh | - | - |
