| Colt M16A1 Vietnam version, Tokyo Marui | H&K MP5A4 HG, Tokyo Marui | FA-MAS 5.56-F1, Tokyo Marui | FA-MAS Super Version, Tokyo Marui | M3 Super 90 Shorty, Tokyo Marui | Colt Double Eagle, HG, s Hop, Tokyo Marui | Centimeter Master, HG, s Hop, Tokyo Marui | Zásobník G36, hi-cap, 470 BB, Tokyo Marui | Zásobník PSG1, low-cap, 15 BB, Tokyo Marui | Zásobník AK47, low-cap, 70 BB, Tokyo Marui | Zásobník AUG, low-cap, 80 BB, Tokyo Marui | Zásobník AUG, hi-cap, 330 BB, Tokyo Marui | Zásobník UZI, 36 BB, Tokyo Marui | Beretta M92F, GBB, Tokyo Marui | Glock 26, GBB, Tokyo Marui | Mk23 Socom set, GNB, Tokyo Marui | Inoxova 6,04 mm hlaveň G3, 470 mm, Systema | Inoxova 6,04 mm hlaveň MC51, 285 mm, Systema | Pružina 160% pre PSG1, Systema | Pružina 300% pre PSG1, Systema | Full Tune-Up Kit AK47, Professional, Systema | Puškohľad 3-9x50E, red cross, Strike | Set valca APS-2, 300%, Classic Army | Pružina 300% APS-2, Super9, Classic Army | Nožičky M24 Socom, Classic Army | Ochranné okuliare V10-000, číre, Ardon | Vodiaci tŕň pružiny s ložiskom, mech v. 2, Systema | Polykarbonátový piest, Systema | Silikónová hop-up gumička, Guarder | Montážne krúžky 25 mm, vysoké, STD, Classic Army | Zásobník Beretta, Tactical Master, GBB, 26 BB, Tokyo Marui | New Bore Up set valca M16A1, Systema | Nabíjačka AC48, veľký konektor, Ansmann | Nabíjačka AC48, malý konektor, Ansmann | Zásobník AK, hi-cap, 600 BB, Classic Army | Zásobník M16, M4, M15, low-cap, 68 BB, Classic Army | Zásobník MP5, low-cap, 50 BB, Classic Army | CA33E, Classic Army | Beretta M92F, chrom, GBB, Tokyo Marui | Zásobník S&W PC 356, Tokyo Marui | Kovová montážna základňa SIG, vysoká, Tokyo Marui | Kovový tŕň pružiny, mech v. 3, Classic Army | Zásobník AK, mid-cap, 150 BB, G&P | Nabíjací kábel, malý konektor, AirsoftGuns | Konverzný kit SL9, Star | Pružina 170% pre VSR-10, Laylax | Rýchloplnička STTI, STTI | Zásobník CA249, xhi-cap, 2400 BB, Classic Army | CA249 Para, Classic Army | STI Night Hawk 4.3, GBB, KSC, KWA | Beretta M92F, GNB, KJ Works | HI-CAPA 4.3, GBB, Tokyo Marui | Pružina 400s pre M40XB, PDI | Pažba pre AK-47, čierna, King Arms | Full Tune-Up Kit M14, SP120, Guarder | Predpažbia M203 pre M16, G&P | SAR Taktik Rifle II, Classic Army | Rýchloplnička XL, Tokyo Marui | Zásobník CZ75, GBB, 26 BB, starý typ, KSC, KWA | Inteligentná rýchlonabíjačka 230V, Minwa | Taktický otvorený kolimátor, ACM | AK-74SU, D-Boys, BY-001A, RK-01W | TN 6,04 mm hlaveň G3, 469 mm, KM HEAD 1950 | Guličky 6mm 0,20g, 5000 ks, BLS | Guličky 6mm 0,28g, 3500 ks, BLS | Enfield L85A2 Carbine, STAR | Guličky 6mm 0,23g, 4300 ks, BLS | Guličky 6mm 0,25g, čierne, 4000 ks, BLS | Beretta M93R, GBB, kov, KSC, KWA | Taktické púzdro, typ G, čierne, ASG | Taktická rúčka RIS, KAC, D-Boys | Gumová pätka M4, ACM | Taktický popruh dvojbodový, OD, ACM | Zásobník M700, M70 Varmint, 24 BB, ASG | Pastorok, polovičný, SHS | Set pružiniek pre mechabox v. 2, SHS | Plastová hop-up komora G36, SHS | Pastorok, okrúhly, Classic Army | Kovové klzné ložiská 6 mm, SHS | Batéria VB AK 8,4V, 1600 mAh, VB Power | Batéria VB Large 8,4V, 4600 mAh, VB Power | Batéria VB Li-Pol 11,1V, 2000 mAh, 15C, CQB, VB Power | Large TAMIYA konektor, samec, VB Power | MEU Pistol 1911, GBB, Tokyo Marui | PMR vysielačky M24-S, set, Midland | PMR vysielačky M48-S, set, Midland | PMR vysielačky G5 XT, set, Midland | Náhlavná súprava MA 35-L, Midland | Pružina 380% APS-2, M24, VSR-10, PDI | Adaptér na tlmič pre PSG1, PDI | Precízny set valca HD pre VSR-10, PDI | Batéria VB Large 8,4V, 1800 mAh, VB Power | Zosilený 7 mm mechabox v. 2, skelet, D-Boys | Zásobník SVD, 60 BB, A&K | M3 Super 90 Long, Stock, Double Eagle, M56AL | Batéria VB Li-Pol 7,4V, 2000 mAh, 15C, CQB, VB Power | AK-47 RIS Tactical, Cyma Sport, CM.028U | Dragunov SVD, Black, AEG, A&K | Ergonomická pažbička M16, M4 CAA, čierna, M, A&K | Ergonomická pažbička M16, M4 CAA, čierna, L, A&K | Batoh 3-Day Pack, digital woodland, ACM | Hydratačný vak, woodland, ACM | Taktická vesta univerzálna, čierna, ACM | Leštený nerezový valec M4, drážkovaný, O výrez, SHS | Prepínač režimu streľby pre M16, M4, SHS | Očko popruhu M4A1, kruhový, oceľový, Classic Army | Redukcia T-Dean, Large TAMIYA konektor, samec, AirsoftGuns | EKO Custom G36C, 140 m/s, AirsoftGuns, CM.011 | Beretta M9A1, GBB, Tokyo Marui | Pružina M130, Super Shooter, SHS | Pružina M190, Super Shooter, SHS | CAA M4 Carbine, FDE, King Arms | Tavor TAR-21 Explorer Long, OD, S&T | SIG SG 552 Seals, gen. 2, Jing Gong, JG082 | Batéria VB Li-Pol 7,4V, 2000 mAh, 15C, dlhý, VB Power | AKS-74M, kov, Cyma Sport, CM.031C | AK KTR Assault Rifle, ocel, Cyma Standard, CM.040J | Rukoväť AFG2, čierna, Magpul PTS | Guličky 6mm 0,12g, 5000 ks, BB King | Ochranné okuliare V8000, číre, Ardon | MASADA, ACR, Magpul PTS, RIS, Short, TAN, A&K, MOD3 | AUG A1 Military, OD, AD, 010 | Magpul M870, TAN, Magpul PTS | Zásobník CZ P-09, GBB, 25 BB, ASG | AKS-74UN RAS, ocel, Cyma Standard, CM.045C | Kompletní US BDU uniforma, multicam, XL, ACM | Taktické rukavice IRONSIGHT, TAN, L, ACM | Klobúčik Boonie, multicam, L, ACM | Čiapka so šiltom, velcro panely, čierna, ACM | Čiapka so šiltom, baseball, Banshee | Púzdro medik, IFAK, multicam, ACM | Enfield L85A1, blowback, ARMY, R85A1 | Colt M1911A1, Silver, kov, Well, P361M-S | Pružina AEG 210%, PDI | Pružina AEG 280%, PDI | Colt M1911A1, kov, Black, Galaxy, A&K, G.13 | Colt M1911A1, kov, Desert, Galaxy, A&K, G.13D | PMR vysielačky XT30, set, Midland | Pažba Crane stock, čierna, Cyma | M40A3, USMC McMillan, Black, CM.700 | M40A3, USMC McMillan, OD, CM.700 | M40A3, USMC McMillan, TAN, CM.700 | Kompletná US ACU uniforma, A-TACS FG, M, ACM | H&K MP5 M-LOK, Cyma Platinum, CM.041G | Automatická brokovnica SGR-12, Black, Cyma Platinum, CM.102 | L96 AWF, Black, Cyma, CM.706 | L96 AWF, OD, Cyma, CM.706 | P90, FN Herstal, TAN, Cyma, CM.060 | Zásobník M40A3 CM.700, 20 BB, Cyma, C.110 | |
| Cena bez DPH | 219,84 € | 188,10 € | 184,79 € | 184,79 € | 138,51 € | 26,12 € | 26,12 € | 27,77 € | 21,49 € | 20,83 € | 17,19 € | 27,11 € | 7,93 € | 84,30 € | 95,54 € | 115,37 € | 31,41 € | 28,10 € | 12,56 € | 24,79 € | 178,18 € | 55,87 € | 125,29 € | 12,89 € | 47,93 € | 3,97 € | 12,56 € | 20,83 € | 6,28 € | 7,60 € | 25,79 € | 69,42 € | 9,26 € | 9,26 € | 34,71 € | 12,89 € | 12,89 € | 201,32 € | 102,15 € | 8,26 € | 22,81 € | 9,59 € | 22,81 € | 3,97 € | 320,33 € | 19,50 € | 4,96 € | 88,93 € | 568,26 € | 164,96 € | 34,71 € | 94,55 € | 26,12 € | 75,70 € | 115,37 € | 54,55 € | 214,55 € | 16,20 € | 31,41 € | 17,85 € | 18,18 € | 106,45 € | 52,56 € | 5,95 € | 6,61 € | 330,25 € | 5,95 € | 6,61 € | 131,90 € | 28,76 € | 6,28 € | 7,60 € | 6,28 € | 5,95 € | 2,31 € | 2,65 € | 6,28 € | 12,89 € | 2,98 € | 12,89 € | 31,07 € | 23,47 € | 0,66 € | 113,39 € | 37,69 € | 53,55 € | 55,21 € | 10,91 € | 22,81 € | 19,50 € | 158,35 € | 15,54 € | 18,18 € | 8,26 € | 41,32 € | 16,86 € | 94,22 € | 151,74 € | 6,28 € | 6,28 € | 20,83 € | 15,21 € | 35,70 € | 9,59 € | 5,29 € | 14,88 € | 2,98 € | 218,51 € | 111,41 € | 4,96 € | 7,93 € | 279,67 € | 158,35 € | 115,37 € | 17,19 € | 110,08 € | 148,43 € | 7,93 € | 4,30 € | 5,62 € | 238,02 € | 131,90 € | 194,71 € | 28,10 € | 158,35 € | 29,42 € | 14,55 € | 7,60 € | 7,60 € | 7,60 € | 6,94 € | 174,88 € | 19,50 € | 16,86 € | 18,84 € | 12,89 € | 12,89 € | 38,35 € | 21,16 € | 131,24 € | 131,24 € | 131,24 € | 36,03 € | 222,81 € | 240,33 € | 118,68 € | 122,98 € | 104,13 € | 6,61 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 266,00 € | 227,60 € | 223,60 € | 223,60 € | 167,60 € | 31,60 € | 31,60 € | 33,60 € | 26,00 € | 25,20 € | 20,80 € | 32,80 € | 9,60 € | 102,00 € | 115,60 € | 139,60 € | 38,00 € | 34,00 € | 15,20 € | 30,00 € | 215,60 € | 67,60 € | 151,60 € | 15,60 € | 58,00 € | 4,80 € | 15,20 € | 25,20 € | 7,60 € | 9,20 € | 31,20 € | 84,00 € | 11,20 € | 11,20 € | 42,00 € | 15,60 € | 15,60 € | 243,60 € | 123,60 € | 10,00 € | 27,60 € | 11,60 € | 27,60 € | 4,80 € | 387,60 € | 23,60 € | 6,00 € | 107,60 € | 687,60 € | 199,60 € | 42,00 € | 114,40 € | 31,60 € | 91,60 € | 139,60 € | 66,00 € | 259,60 € | 19,60 € | 38,00 € | 21,60 € | 22,00 € | 128,80 € | 63,60 € | 7,20 € | 8,00 € | 399,60 € | 7,20 € | 8,00 € | 159,60 € | 34,80 € | 7,60 € | 9,20 € | 7,60 € | 7,20 € | 2,80 € | 3,20 € | 7,60 € | 15,60 € | 3,60 € | 15,60 € | 37,60 € | 28,40 € | 0,80 € | 137,20 € | 45,60 € | 64,80 € | 66,80 € | 13,20 € | 27,60 € | 23,60 € | 191,60 € | 18,80 € | 22,00 € | 10,00 € | 50,00 € | 20,40 € | 114,00 € | 183,60 € | 7,60 € | 7,60 € | 25,20 € | 18,40 € | 43,20 € | 11,60 € | 6,40 € | 18,00 € | 3,60 € | 264,40 € | 134,80 € | 6,00 € | 9,60 € | 338,40 € | 191,60 € | 139,60 € | 20,80 € | 133,20 € | 179,60 € | 9,60 € | 5,20 € | 6,80 € | 288,00 € | 159,60 € | 235,60 € | 34,00 € | 191,60 € | 35,60 € | 17,60 € | 9,20 € | 9,20 € | 9,20 € | 8,40 € | 211,60 € | 23,60 € | 20,40 € | 22,80 € | 15,60 € | 15,60 € | 46,40 € | 25,60 € | 158,80 € | 158,80 € | 158,80 € | 43,60 € | 269,60 € | 290,80 € | 143,60 € | 148,80 € | 126,00 € | 8,00 € |
| Dĺžka zbrane | 984 mm | 680 mm | 757 mm | 757 mm | 640 mm | 220 mm | 241 mm | - | - | - | - | - | - | 217 mm | 160 mm | 427/245 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 920 mm | 217 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 790/920 mm | 202 mm | 217 mm | 199 mm | - | - | - | - | 1040 mm | - | - | - | - | 735/495 mm | - | - | - | 710 mm | - | - | 247 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1040 mm | - | 695/928 mm | 1220 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500/718 mm | 217 mm | - | - | 800/890 mm | 780 mm | 483/725 mm | - | 945/715 mm | 905/680 mm | - | - | - | 770/700/540 mm | 805 mm | 995/1045 mm | - | 735/495 mm | - | - | - | - | - | - | 785 mm | 225 mm | - | - | 220 mm | 220 mm | - | - | 1090/1130 mm | 1090/1130 mm | 1090/1130 mm | - | 715/615 mm | 740 mm | 920/1135 mm | 920/1135 mm | 504 mm | - |
| Hmotnosť zbrane | 2,5 kg | 2,1 kg | 3,0 kg | 2,8 kg | 1,50 kg | 0,40 kg | 0,41 kg | - | - | - | - | - | - | 0,74 kg | 0,56 kg | 1,00 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,8 kg | 0,74 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,3 kg | 0,9 kg | 0,4 kg | 0,85 kg | - | - | - | - | 3,3 kg | - | - | - | - | 2,72 kg | - | - | - | 3,8 kg | - | - | 1,4 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,84 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,10 kg | - | 3,10 kg | 3,3 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,7 kg | 0,96 kg | - | - | 3,180 kg | 2,60 kg | 2,40 kg | - | 3,28 kg | 3,05kg | - | - | - | 2,80 kg | 3,45 kg | 2,75 kg | - | 2,85kg | - | - | - | - | - | - | 3,78 kg | 0,60 kg | - | - | 0,48 kg | 0,48 kg | - | - | 3,50 kg | 3,50 kg | 3,50 kg | - | 3,4 kg | 4,4 kg | 3,8 kg | 3,8 kg | 2,08 kg | - |
| Dĺžka vnútornej hlavne | 509 mm 501 - 600 mm | 227 mm 201 - 300 mm | 488 mm 401 - 500 mm | 488 mm 401 - 500 mm | 297 mm 201 - 300 mm | 90 mm 81 - 100 mm | 90 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 115 mm 101 - 120 mm | 85 mm 81 - 100 mm | 130 mm 121 - 140 mm | - 401 - 500 mm | - 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 429 mm 401 - 500 mm | 115 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 97 mm 81 - 100 mm | 135 mm 121 - 140 mm | 95 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | - - | 495 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | 280 mm 201 - 300 mm | - 401 - 500 mm | - - | - - | 410 mm 401 - 500 mm | - - | - - | 120 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 95 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 297 mm 201 - 300 mm | - - | 455 mm 401 - 500 mm | 590 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | 125 mm 121 - 140 mm | - - | - - | 375 mm 301 - 400 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 247 mm 201 - 300 mm | - - | 455 mm 401 - 500 mm | 455 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | 300 mm 201 - 300 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 500 mm 401 - 500 mm | - - | 295 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 80 mm do 80 mm | - - | - - | 100 mm 81 - 100 mm | 100 mm 81 - 100 mm | - - | - - | 455 mm 401 - 500 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 455 mm 401 - 500 mm | - - | 229 mm 201 - 300 mm | 270 mm 201 - 300 mm | 490 mm 401 - 500 mm | 490 mm 401 - 500 mm | 247 mm 201 - 300 mm | - - |
| Doporučený akumulátor | Typ Large (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | Typ M15/M4 (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ Mini (9,6V) | Typ Mini (8,4V) | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Li-Pol 11,1V | Li-Pol 11,1V | - | - | Typ Mini (8,4V) | - |
| Prevedenie Hop-Up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,20g BB | fixný hop-up 0,25g BB | fixný hop-up 0,25g BB | - | - | - | - | - | - | fixný hop-up 0,20g BB | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,20g BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,20g BB | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | fixný hop-up 0,20g BB | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,20g BB | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,20g BB | - | - | fixný hop-up 0,20g BB | fixný hop-up 0,20g BB | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - |
| Zásobník kapacita | 190 BB | 50 BB | 60 BB | 60 BB | 1x patróna 3x10 BB | 25 BB | 30 BB | - | - | - | - | - | - | 26 BB | 15 BB | 28 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 330 BB | 26 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 BB | 26 BB | 23 BB | 28 BB | - | - | - | - | 500 BB | - | - | - | - | 500 BB | - | - | - | 130 BB | - | - | 38 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1x patróna 3x10 BB | - | 550 BB | 200 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 470 BB | 26 BB | - | - | 360 BB | 300 BB | 220 BB | - | 500 BB | 500 BB | - | - | - | 300 BB | 280 BB | 20 BB | - | 500 BB | - | - | - | - | - | - | 450 BB | 35 BB | - | - | 16 BB | 16 BB | - | - | 20 BB | 20 BB | 20 BB | - | 130 BB | 93 BB | 25 BB | 25 BB | 68 BB | - |
| Verzia mechaboxu | verzia 2 | verzia 2 | verzia 1 | verzia 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | verzia CA249 | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | - | plastový STAR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | zosilnený verzia SVD (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 3 (7 mm) | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | verzia TAR-21 (7 mm) | kovový verzia 3 (7 mm) | - | kovový verzia 3 (7 mm) | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | - | kovový verzia 2 (6 mm) | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | zosilnený pre L85 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (QSC) | kovový | - | - | kovový verzia 6 (6 mm) | - |
| Typ motora | EG700 | EG700 | EG560 | EG560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | Krátky záťažový | - | - | - | Hight Torque Flat Motor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátky záťažový | Krátky záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátky záťažový | - | - | - | Dlhý záťažový | Krátky záťažový | Stredný záťažový | - | Krátky záťažový | Záťažový s neodymovými magnetmi | - | - | - | Dlhý záťažový | Krátky záťažový | - | - | Krátky záťažový | - | - | - | - | - | - | Dlhý základný | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Záťažový s neodymovými magnetmi | - | - | - | Dlhý záťažový | - |
| Režim streľby | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/3 BB naraz | safe/jednotlivo | safe/jednotlivo | - | - | - | - | - | - | safe/semi | safe/semi | safe/semi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/auto | safe/semi | safe/semi | safe/semi | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | safe/semi/auto/burst | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/3 BB naraz | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/jednotlivo | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/jednotlivo | - | - | jednotlivo | jednotlivo | - | - | manuálna zbraň | manuálna zbraň | manuálna zbraň | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | manuálna zbraň | manuálna zbraň | safe/semi/auto | - |
| Úsťová rýchlosť udávaná výrobcom | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | - | 66 m/s [217 fps] | 66 m/s [217 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 m/s [312 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 m/s [312 fps] | - | - | - | - | - | - | - | 95 m/s [312 fps] | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | 90 m/s [295 fps] | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | 120 m/s [394 fps] | - | 102 m/s [335 fps] | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | 125 m/s [410 fps] | 120 m/s [394 fps] | 90 m/s [295 fps] | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | 110 m/s [361 fps] | 60 m/s [197 fps] | - | - | 60 m/s [197 fps] | 60 m/s [197 fps] | - | - | 145 m/s [476 fps] | 145 m/s [476 fps] | 145 m/s [476 fps] | - | 120 m/s [394 fps] | 100 m/s [328 fps] | 150 m/s [492 fps] | 150 m/s [492 fps] | 115 m/s [377 fps] | - |
| Úsťová rýchlosť nameraná | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 m/s [427 fps] | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | 128 m/s [420 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 m/s [459 fps] | 90 m/s [295 fps] | - | - | 130 m/s [427 fps] | 100 m/s [328 fps] | - | - | 115 m/s [377 fps] | 135 m/s [443 fps] | - | - | - | 130 m/s [427 fps] | 125 m/s [410 fps] | - | - | 130 m/s [427 fps] | - | - | - | - | - | - | 100 m/s [328 fps] | 40 m/s [132 fps] | - | - | - | - | - | - | 145 m/s [476 fps] | 145 m/s [476 fps] | 145 m/s [476 fps] | - | 120 m/s [394 fps] | 100 m/s [328 fps] | 150 m/s [492 fps] | 150 m/s [492 fps] | 125 m/s [410 fps] | - |
| - upozornenie - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | Balenie obsahuje nabíjačku, neobsahuje akumulátor. | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - |
