| Steyr AUG, Tokyo Marui | S&W PC 356, HG, s Hop, Tokyo Marui | H&K Mk23 Socom, HG, s Hop, Tokyo Marui | Beretta M92F, HG, s Hop, Tokyo Marui | Colt M1911 A1 Government, HG, s Hop, Tokyo Marui | M8000 Cougar, HG, s Hop, Tokyo Marui | Zásobník MP5, hi-cap, 240 BB, Tokyo Marui | Taktický popruh pre MP5, G3 trojbodový, čierny, Classic Army | Opaskové púzdro obojstranné, čierne, Dasta | Armádne púzdro US ARMY, zelené, Dasta | Prepravné púzdro na zbraň, 100 cm, zelené, Dasta | Hladký tlmič hluku, Classic Army | Opaskové púzdro obojstranné, kamufláž, Dasta | Zorník pre ochranné okuliare AČR vz. 2001, číry, Uvex | Zosilnený 7 mm mechabox v. 3, skelet, Classic Army | Plyn Ultrair Power Gas, ASG | Zásobník M16, M4, M15, hi-cap, 300 BB, Classic Army | Taktické púzdro s krycou chlopňou, veľké, Strike | Silikónová vazelína, Abbey | Montážne krúžky 30 mm pre Desert Eagle, Tokyo Marui | Zásobník HI-CAPA 4.3, GBB, 28 BB, Tokyo Marui | Krátky motorček, TURBO, Systema | Zásobník oranžový AK105, hi-cap, 500 BB, Classic Army | Tubusový kolimátor Aimpoint M2 1x30, šikmá montáž, ACM | M16 SPR Mod 0, nožičky, D-Boys, BY-053, BI-5381M | Holografický kolimátor EOTech 551, ACM | Čistiace krúžky pre vyteráky TG, KM HEAD 1950 | Guličky 6mm 0,20g, 5000 ks, BLS | Guličky 6mm 0,25g, 4000 ks, BLS | Guličky 6mm 0,28g, 3500 ks, BLS | Tubusový kolimátor 1x32 ACOG s mieridlami, TAN, ACM | Nasvetľovacie tlmič, nový model, Tokyo Marui | Tubusový kolimátor 1x32 ACOG s mieridlami, ACM | Guličky 6mm 0,23g, 4300 ks, BLS | M4 RIS, GBB, AGM | M4A1 Carbine, GBB, AGM | Zásobník AK47, hi-cap, 600 BB, Cyma, C.22 | Zásobník AK47, hi-cap, 250 BB, krátky, Cyma, C.50 | Zásobník M16, M4, M15, hi-cap, 190 BB, krátky, D-Boys | Magpul úchyt zásobníka M16, M4, čierny, D-Boys | Predné sklopné mieritko M16, M4, D-Boys | Hlava valca mech. v. 3, Element | Univerzálna MOS FET spínacie sada, štandard, AirsoftGuns | Rotačný tŕň pružiny s ložiskom, mech v. 2, SHS | Sada kolies, šikmé zuby, záťažová, 100:200, SHS | Sada klasických kolies, super záťažová, 32:1, SHS | Precízny piest s oceľovým hrebeňom, SHS | Hliníková tryska G36, 24,3 mm, SHS | Krátky motorček, vysokootáčkový, SHS | Dlhý motorček, vysokootáčkový, SHS | Zásobník L96 AWS, 40 BB, Tokyo Marui | Batéria KAN AK 8,4V, 1250 mAh, KAN | Taktické okuliare Falan NV123, číre, ACM | RIS montáž na hlaveň, Triple Rail, SHS | Ochranné okuliare AOSafety QX 3000, číre, 3M | Guličky 6mm 0,20g, cca 15000 ks, 3 kg, Guarder | Nerezová 6,01 mm hlaveň VSR-10, 430 mm, PDI | Nerezová 6,01 mm hlaveň APS-2 Typ 96, AEG, 495 mm, PDI | Nerezová 6,01 mm hlaveň, KSC GBB, 109 mm, PDI | Nerezová 6,01 mm hlaveň PTW, 374 mm, PDI | Násadka na piestové koleso, plast, H typ, SHS | Silikónová hop-up gumička, transparentná, SHS | Tubusový kolimátor 1x32 ACOG s vláknom, ACM | Digitálny Li-Pol monitor, Turnigy | Batéria AEP Rhino Li-Pol 7,4V, 360 mAh, 20C, Rhino | M24 Socom Black, nožičky, optika, Snow Wolf, SW-04++ | Leštený nerezový valec M4, hladký, O výrez, SHS | Sklopná mieridlá KAC 300m, SHS | Sklopná mieridlá KAC 600m, SHS | Predné sklopné mieritko M16, M4 + úchyt, A&K | Taktické svietidlo M3X short, čierne, Element | Piest SR25 s oceľovým hrebeňom, Medusa | Tubusový kolimátor 1x35 Riflescope, ACM | Taktické rukavice 5.11, čierne, L, 5.11 Tactical | Zásobník M16, M4, hi-cap, 300 BB PMAG, čierny, Magpul PTS | Prepravné púzdro na zbraň, 115 cm, čierne, ACM | Set hop-up gumičiek Shark, MadBull | Červená hop-up gumička Shark, MadBull | Puškohľad 3-9x50 AO, Bushnell | Holografický kolimátor EOTech 552, TAN, ACM | Kolimátor Aimpoint Micro T-1, vysoká montáž QD, ACM | Kompletný mechabox v. 2, M16, 150 m/s, zadný vývod, AirsoftGuns | Čistiaca handrička na okuliare, Abbey | Čistiaci sprej na okuliare, Abbey | Tlmič hluku KAC, 130x35, SHS | Tlmič hluku NATO 5.56, 110x35, SHS | Tlmič hluku BLACKWATER, 195x32, SHS | Taktické okuliare Locust, zorník, OD, ACM | Opaskové púzdro obojstranné PLUS, kamufláž, Dasta | RAVEN 6,01 mm hlaveň VSR-10, AEG, 430 mm, PDI | RAVEN 6,01 mm hlaveň Glock 18C AEP, 113 mm, PDI | Ochranná maska FACE 2G, čierna, ACM | Odhazovák na zásobníky, TAN, ACM | Prilba PASGT M88, OD, LW, ACM | Holografický kolimátor EOTech 556, XPS, ACM | Kolimátor Aimpoint CompM2, 4MOA, vysoká montáž, ACM | Prilba Base Jump, FG, FMA | Taktické bezprsté rukavice 5.11, čierne, XL, 5.11 Tactical | Amoeba M4 Short, black, Ares, AM-008, CG-002 | Amoeba M4 Long, black, Ares, AM-009, CG-002 | Tlmič hluku KAC QD, 175x39, s kompenzátorom, SHS | Predĺženie vonkajšie hlavne, ACM | Adaptér na tlmič pre pištole ASG CZ, SHS | Sklopná krytka 46-51 mm, ACM | Textilné kefka 6 mm, Strobl | Vytěráková tyč so sadou kefiek, Strobl | Zásobník AK-105, mid-cap, 150 BB, Cyma, C.96 | Zásobník M16, M4, M15, hi-cap, 300 BB, TAN, Cyma, M.012 | Puškohľad 3-9x40, Pronghorn, Tasco | Camo Custom M4 CQB-R, 160 m/s, AirsoftGuns, CM.002 | C-klip hlavne pre M249 Hop Up komoru, Retro ARMS | Zásobník Thompson, hi-cap, 450 BB, Cyma, C.33 | Ochranná maska FACE 2G, TAN, camo, ACM | Ochranná maska FACE 2G, TAN, SKULL, ACM | Kufor na zbraň 130,5x32,5x13 cm, 1640 SEC, Negrini | Kufor na zbraň 117,5x29x12 cm, 1640C ISY, Negrini | Taktická rúčka FAB T-POD G1, čierna, ACM | Slnečná clona pre puškohľad, 50 mm, ACM | Opasok OPERATOR, OD, ACM | Opasok DUTY, TAN, Blackhawk | Klobúčik Boonie, digital woodland, M, ACM | Potah na prilbu, PASGT M88, digital woodland, ACM | Potah na prilbu, PASGT M88, woodland, ACM | Potah na prilbu, PASGT M88, ACU, ACM | Potah na prilbu, PASGT M88, A-TACS AU, ACM | Púzdro medik, IFAK, digital woodland, ACM | Zásobník M16, M4, hi-cap, 300 BB, PMAG, čierny, ACM | Zásobník M16, M4, low-cap, 70 BB, PMAG, TAN, ACM | Zásobník VSR-10, 55 BB, Cyma, C.111 | Bazár Krátky motor, základný, Cyma | M4 RIS CQB, gen. V3, Black, GBB, WE | Nerezová 6,03 mm hlaveň M1A1, M733, 300 mm, SHS | Nerezová 6,03 mm hlaveň SVD, 650 mm, SHS | Popruh pre brokovnicu, dvojbodový, čierny, ACM | Nerezová 6,01 mm hlaveň Glock 17, GBB, 97 mm, PDI | Taktické púzdro CQC lite, M1911, čierne, Blackhawk | Taktické púzdro CQC lite, Glock, TAN, Blackhawk | Ochranná maska malá so zorníkom, OD, ACM | Custom Cyma VSR-10, Black, 180 m/s, AirsoftGuns, CM.701B | Taktické púzdro CQC lite, Beretta M92, TAN, Blackhawk | Zásobník M16, M4, 400 BB, PMAG, TAN, Cyma, M.094A | Zásobník M16, M4, 120 BB, Hexmag, TAN, Castellan | Ochranná maska veľká so zorníkom, OD, ACM | Rychlonabíjač XL, Cyma | AR-47, M-Lok, 15 Inch, Black, Cyma Standard, CM.093CM | AR-47 SD, M-Lok, 6 Inch, Black, Cyma, CM.093EM | Leviathan V2 optical do pažby, speed CNC spúšť, JeffTron | Kolimátor Aimpoint Micro T-2, vysoká montáž UNITY, T-Eagle | Optika Sig Sauer Juliet 3, Micro 3xMag, T-Eagle | Taktické svietidlo SureFire M600C Scout Light, 600 lm, čierna, T-Eagle | Box AN/PEQ 15, LED svietidlo, laser, čierny, WADSN | Jednodielna montáž Y035 na puškohľad, 25/30 mm, libela, čierna, T-Eagle | Puškohľad ER 1,2-6X24IR HK, podsvietenie, čierny, T-Eagle | Puškohľad EOS 4-16X44AOE II, podsvietenie, čierny, T-Eagle | Laserový diaľkomer 800m, camo, T-Eagle | Kolimátor Romeo R5, T-Eagle | Box PEQ DBAL-A2, LED svietidlo, laser, čierny, WADSN | Montážne krúžky 30 mm, vysoké, HD, T-Eagle | Puzdro na zásobníky AK/M4, dvojité, multicam, ACM | Kompletná bojová uniforma Gen. 2, digital woodland, M, ACM | Celokovové taktické svietidlo M7P, LED, laser, čierna, ACM | QD úchyt na popruh, M-LOK, ACM | Ochranné okuliare i-3, taktický set 3v1, Uvex | AR15 URX4, M-LOK, 16 Inch, Black, Cyma Platinum, CM.097 | AR15 URX4, M-LOK, 6.5 Inch, tlmič, Black, Cyma Platinum, CM.097C | Sumka na zásobníky M4/AK Spider, TAN, ACM | AR15 URX4, M-LOK, 14.5 Inch, Black, Cyma Platinum, CM.097A | SR25, URX4 M-LOK 14.5 Inch, Black, Cyma Platinum, CM.098A | AR-47 RAS SD, nylon, mosfet, Black, Cyma Sport, CM.650 | AR-47 RAS, nylon, mosfet, Black, Cyma Sport, CM.650A | AR-47 M-LOK, nylon, mosfet, Black, Cyma Sport, CM.650B | CGS M4, MK16 10.5 Inch URG-I, GBBR, Black/FDE Two Tone, Cyma CGS, CGS.003-10.5 | CGS M4, MK16 13.5 Inch URG-I, GBBR, Black/FDE Two Tone, Cyma CGS, CGS.003-13.5 | Easy shooter M4 RECCE, URX4 13 Inch, GBBR, Black, Cyma CGS, CGS.004-13 | EMG Noveske N4 Gen3 Infidel, 12.5 Inch, NSR-13.5, GBBR, Black, Cyma CGS, NOV.1203 BK | EMG Noveske N4 Gen3 Infidel, 12.5 Inch, NSR-13.5, GBBR, FDE, Cyma CGS, NOV.1203 FDE | EMG Daniel Defense DD4 MK18, RIII 9.5 Inch, GBBR, Black, Cyma CGS, DD.1103 BK | EMG Daniel Defense DD4 M4A1, RIII 12.5 Inch, GBBR, Black, Cyma CGS, DD.1104 BK | Zásobník R700 MDT CM.707, 100 BB, Cyma, C.263 | RIS lišty, 3 kusy, M-LOK, Cyma, M164 | Zásobník SR25 CM.098, 150 BB, čierny, Cyma, M169 | Zásobník SR25 CM.098, 470 BB, PMAG, čierny, Cyma, M205 | Zásobník SR25 CM.098, 100 BB, PMAG, čierny, Cyma, M212 | Bubnový zásobník AK, 1200 BB, elektrický, čierny, Cyma, HY-397 | Rukoväť HandStop, M-LOK, čierna, Cyma, CGS-OT-0040 | |
| Cena bez DPH | 224,46 € | 26,12 € | 26,12 € | 26,12 € | 26,12 € | 26,12 € | 32,73 € | 9,59 € | 10,58 € | 22,81 € | 24,13 € | 28,10 € | 10,91 € | 7,27 € | 65,79 € | 7,93 € | 25,46 € | 28,10 € | 4,63 € | 14,88 € | 25,79 € | 62,48 € | 29,42 € | 27,44 € | 178,84 € | 24,13 € | 9,59 € | 5,95 € | 6,28 € | 6,61 € | 34,71 € | 65,79 € | 41,65 € | 5,95 € | 137,19 € | 151,07 € | 8,26 € | 8,26 € | 8,60 € | 3,27 € | 10,91 € | 7,27 € | 13,22 € | 7,60 € | 16,53 € | 13,88 € | 6,28 € | 2,98 € | 26,12 € | 29,42 € | 19,50 € | 16,86 € | 8,26 € | 11,57 € | 7,93 € | 20,83 € | 102,15 € | 117,36 € | 31,41 € | 92,23 € | 1,65 € | 2,98 € | 39,34 € | 5,29 € | 9,88 € | 128,60 € | 6,28 € | 9,59 € | 12,89 € | 8,26 € | 38,68 € | 17,19 € | 21,16 € | 6,61 € | 7,60 € | 18,18 € | 15,21 € | 8,26 € | 29,42 € | 26,78 € | 26,45 € | 148,43 € | 1,98 € | 4,63 € | 9,26 € | 8,60 € | 11,57 € | 7,60 € | 11,24 € | 42,65 € | 26,12 € | 7,60 € | 6,94 € | 11,90 € | 24,46 € | 35,04 € | 38,35 € | 7,93 € | 181,49 € | 198,02 € | 28,10 € | 7,60 € | 2,65 € | 4,63 € | 1,32 € | 7,93 € | 9,59 € | 8,60 € | 26,12 € | 380,17 € | 2,31 € | 9,92 € | 8,26 € | 8,26 € | 65,79 € | 62,48 € | 22,81 € | 7,27 € | 8,26 € | 7,93 € | 7,60 € | 5,95 € | 5,95 € | 5,95 € | 5,95 € | 6,94 € | 7,60 € | 7,60 € | 6,28 € | 14,88 € | 309,09 € | 14,22 € | 19,50 € | 8,26 € | 31,41 € | 27,11 € | 22,81 € | 7,27 € | 261,16 € | 22,81 € | 9,26 € | 8,26 € | 12,89 € | 7,93 € | 200,33 € | 192,40 € | 81,65 € | 87,60 € | 73,72 € | 34,38 € | 29,75 € | 11,57 € | 78,02 € | 51,57 € | 59,50 € | 39,01 € | 46,28 € | 9,59 € | 7,93 € | 55,87 € | 59,17 € | 8,60 € | 41,32 € | 204,63 € | 194,71 € | 7,93 € | 200,66 € | 201,32 € | 108,10 € | 108,10 € | 112,40 € | 371,24 € | 380,83 € | 360,33 € | 391,74 € | 398,02 € | 419,17 € | 430,08 € | 9,59 € | 16,86 € | 10,58 € | 11,24 € | 12,23 € | 38,02 € | 7,60 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 271,60 € | 31,60 € | 31,60 € | 31,60 € | 31,60 € | 31,60 € | 39,60 € | 11,60 € | 12,80 € | 27,60 € | 29,20 € | 34,00 € | 13,20 € | 8,80 € | 79,60 € | 9,60 € | 30,80 € | 34,00 € | 5,60 € | 18,00 € | 31,20 € | 75,60 € | 35,60 € | 33,20 € | 216,40 € | 29,20 € | 11,60 € | 7,20 € | 7,60 € | 8,00 € | 42,00 € | 79,60 € | 50,40 € | 7,20 € | 166,00 € | 182,80 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,40 € | 3,96 € | 13,20 € | 8,80 € | 16,00 € | 9,20 € | 20,00 € | 16,80 € | 7,60 € | 3,60 € | 31,60 € | 35,60 € | 23,60 € | 20,40 € | 10,00 € | 14,00 € | 9,60 € | 25,20 € | 123,60 € | 142,00 € | 38,00 € | 111,60 € | 2,00 € | 3,60 € | 47,60 € | 6,40 € | 11,96 € | 155,60 € | 7,60 € | 11,60 € | 15,60 € | 10,00 € | 46,80 € | 20,80 € | 25,60 € | 8,00 € | 9,20 € | 22,00 € | 18,40 € | 10,00 € | 35,60 € | 32,40 € | 32,00 € | 179,60 € | 2,40 € | 5,60 € | 11,20 € | 10,40 € | 14,00 € | 9,20 € | 13,60 € | 51,60 € | 31,60 € | 9,20 € | 8,40 € | 14,40 € | 29,60 € | 42,40 € | 46,40 € | 9,60 € | 219,60 € | 239,60 € | 34,00 € | 9,20 € | 3,20 € | 5,60 € | 1,60 € | 9,60 € | 11,60 € | 10,40 € | 31,60 € | 460,00 € | 2,80 € | 12,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 79,60 € | 75,60 € | 27,60 € | 8,80 € | 10,00 € | 9,60 € | 9,20 € | 7,20 € | 7,20 € | 7,20 € | 7,20 € | 8,40 € | 9,20 € | 9,20 € | 7,60 € | 18,00 € | 374,00 € | 17,20 € | 23,60 € | 10,00 € | 38,00 € | 32,80 € | 27,60 € | 8,80 € | 316,00 € | 27,60 € | 11,20 € | 10,00 € | 15,60 € | 9,60 € | 242,40 € | 232,80 € | 98,80 € | 106,00 € | 89,20 € | 41,60 € | 36,00 € | 14,00 € | 94,40 € | 62,40 € | 72,00 € | 47,20 € | 56,00 € | 11,60 € | 9,60 € | 67,60 € | 71,60 € | 10,40 € | 50,00 € | 247,60 € | 235,60 € | 9,60 € | 242,80 € | 243,60 € | 130,80 € | 130,80 € | 136,00 € | 449,20 € | 460,80 € | 436,00 € | 474,00 € | 481,60 € | 507,20 € | 520,40 € | 11,60 € | 20,40 € | 12,80 € | 13,60 € | 14,80 € | 46,00 € | 9,20 € |
| Dĺžka zbrane | 805 mm | 212 mm | 244 mm | 217 mm | 212 mm | 180 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 965 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 850/770 mm | 850/770 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1100 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 750/670 mm | 850/760 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 795/710 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 750/660 mm | - | - | - | - | - | - | - | 1075 mm | - | - | - | - | - | 860/945 mm | 690/775 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 930/845 mm | 752/670 mm | - | 890/810 mm | 970/890 mm | 890/810 mm | 840/760 mm | 910/830 mm | 810/730 mm | 880/800 mm | 880/800 mm | 870/790 mm | 870/790 mm | 780/700 mm | 880/800 mm | - | - | - | - | - | - | - |
| Hmotnosť zbrane | 3,4 kg | 0,42 kg | 0,48 kg | 0,38 kg | 0,35 kg | 0,41 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,8 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,6 kg | 3,3 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,20 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,24 kg | 2,60 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,00 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,90 kg | - | - | - | - | - | - | - | 2,50 kg | - | - | - | - | - | 2,90 kg | 2,70 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,89 kg | 2,66 kg | - | 2,8 kg | 3,1 kg | 2,4 kg | 2,4 kg | 2,4 kg | 2,8 kg | 2,9 kg | 2,9 kg | 3 kg | 3 kg | 2,9 kg | 3 kg | - | - | - | - | - | - | - |
| Dĺžka vnútornej hlavne | 509 mm 501 - 600 mm | 100 mm 81 - 100 mm | 110 mm 101 - 120 mm | 90 mm 81 - 100 mm | 100 mm 81 - 100 mm | 80 mm do 80 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 475 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 355 mm 301 - 400 mm | 355 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 401 - 500 mm | - 401 - 500 mm | - 101 - 120 mm | - 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 485 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 401 - 500 mm | - 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 270 mm 201 - 300 mm | 330 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 300 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 260 mm 201 - 300 mm | - 201 - 300 mm | - nad 600 mm | - - | - 81 - 100 mm | - - | - - | - - | 430 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 310 mm 301 - 400 mm | 270 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 400 mm 301 - 400 mm | 275 mm 201 - 300 mm | - - | 370 mm 301 - 400 mm | 410 mm 401 - 500 mm | 385 mm 301 - 400 mm | 350 mm 301 - 400 mm | 400 mm 301 - 400 mm | 280 mm 201 - 300 mm | 350 mm 301 - 400 mm | 350 mm 301 - 400 mm | 350 mm 301 - 400 mm | 350 mm 301 - 400 mm | 250 mm 201 - 300 mm | 350 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Doporučený akumulátor | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/2000 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/2000 mAh, 15C, CQB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C, CQB | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C, CQB | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | VB Li-Pol 7,4V/2000 mAh, 15C, CQB | VB Li-Pol 7,4V/2000 mAh, 15C, CQB | VB Li-Pol 7,4V/2000 mAh, 15C, CQB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prevedenie Hop-Up | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,25g BB | fixný hop-up 0,25g BB | fixný hop-up 0,25g BB | fixný hop-up 0,25g BB | fixný hop-up 0,25g BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - |
| Zásobník kapacita | 80 BB | 30 BB | 26 BB | 22 BB | 25 BB | 21 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 190 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 BB | 50 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 BB | 300 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 BB | - | - | - | - | - | - | - | 30 BB | - | - | - | - | - | 200 BB | 200 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 BB | 160 BB | - | 160 BB | 470 BB | 600 BB | 600 BB | 600 BB | 30 BB | 30 BB | 30 BB | 30 BB | 30 BB | 30 BB | 30 BB | - | - | - | - | - | - | - |
| Verzia mechaboxu | verzia 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený Amoeba (8 mm) | zosilnený Amoeba (8 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (8 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (8 mm) | zosilnený verzia 2 (8 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (QSC) | zosilnený verzia 2 (QSC) | - | zosilnený verzia 2 (QSC) | zosilnený SR25 (QSC) | zosilnený verzia 2 (QSC) | zosilnený verzia 2 (QSC) | zosilnený verzia 2 (QSC) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Typ motora | EG700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlhý záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlhý záťažový | Dlhý záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlhý SHS - vysokozáťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rýchlostný s neodymovými magnetmi | Rýchlostný s neodymovými magnetmi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Záťažový s neodymovými magnetmi | Záťažový s neodymovými magnetmi | - | Záťažový s neodymovými magnetmi | Záťažový s neodymovými magnetmi | Dlhý záťažový | Dlhý záťažový | Dlhý záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
