| Colt M4A1 R.I.S., Tokyo Marui | H&K MP5A5 HG, Tokyo Marui | H&K MP5SD5, Tokyo Marui | H&K MP5KA4, Tokyo Marui | AK-47 Beta Spetsnaz, Tokyo Marui | M3 Super 90, Tokyo Marui | M3 Super 90 Shorty, Tokyo Marui | Centimeter Master, HG, s Hop, Tokyo Marui | Zásobník MP5, low-cap, 50 BB, Tokyo Marui | Zásobník PSG1, low-cap, 15 BB, Tokyo Marui | Zásobník AUG, low-cap, 80 BB, Tokyo Marui | Glock 26, GBB, Tokyo Marui | Inoxova 6,04 mm hlaveň AK, 455 mm, Systema | Puškohľad 3-9x40, Strike | Pružina 300% APS-2, Super9, Classic Army | Polykarbonátový piest, polovičné zuby, Systema | Tryska AUG, 24,8 mm, Guarder | Kovové klzné ložiská 6 mm pre P90, M1A1, Systema | Nástavec pažby pre P90, HurricanE | Zásobník SL9, low-cap, 20 BB, STAR | STI Night Hawk 4.3, GBB, KSC, KWA | Zásobník AK105, mid-cap, 150 BB, G&P | Colt M1911A1, GBB, Tokyo Marui | Steyr AUG A2 Police, Classic Army | Nožičky univerzálné, G&P | Arsenal SLR105 A1 Para, Classic Army | Kovový stredový diel SLR105 A1, Classic Army | MP40, AGM | MP5K PDW, Galaxy, A&K, G.5 | Zásobník M1 Garand, 8 BB, Marushin | M14 Match, Classic Army | M4A1, D-Boys, BY-036, BI-3681M | Zásobník Glock 18C AEP, 100 BB, Tokyo Marui | Taktické svietidlo M900, malé, Element | AK-74M, D-Boys, BY-005, RK-05 | AK-74, D-Boys, BY-006A, RK-06W | SIG Sauer P226, GBB, chrom, Tokyo Marui | Colt M1911, GBB, kov, KSC, KWA | Beretta M9, GBB, kov, KSC, KWA | Armalite M15A4 Carbine, new version, Classic Army | Zásobník SR25, mid-cap, 150 BB, Classic Army | CZ 75D Compact, GBB, CO2, ASG | Dan Wesson 8 Inch, Hi-Power, GNB, ASG | AK-47S, pravé drevo, kov, Cyma Standard, CM.042-S | Armalite M15A4 Rifle, new version, Classic Army | Pružina M130, SHS | Pastorok, okrúhly, SHS | Sada vymedzovacích podložiek, SHS | Desert Warrior 4.3, GBB, Tokyo Marui | Pastorok, okrúhly, Classic Army | Laserové ukazovadlo typ CH-3, ACM | Taktické okuliare Zero, sieťové, OD, ACM | Tesná tryska M14, 24,6 mm, ASG | Nitrilová hop-up gumička, PDI | Pružina SS 5000 APS-2, M24, VSR-10, PDI | Adaptér na tlmič pre VSR-10 G Spec a L96 AWS, PDI | Spínacie sada kontaktov, mech v. 3, SHS | M4 CASV, D-Boys, BY-035, BI-3581M | Krátky motorček A-Z, Systema | Glock 17 Custom, FDE, GBB, Tokyo Marui | L96A1 Black, nožičky, optika, AGM, MP002B2 | Taktické okuliare ELITE, číre, ASG | Sada kolies M14, záťažová, SHS | KAC PDW, D-Boys, BY-802, BI-8002M | AK-47 RIS Tactical, Cyma Sport, CM.028U | Dragunov SVD, Black, AEG, A&K | Taktické rukavice OPS, čierne, L, Oakley | Prilba PASGT M88, čierna, LW, ACM | Taktické svietidlo, krúžok, externý spínač, UltraFire | Prepínač režimu streľby pre M16, M4, SHS | Magpul M4 CQB MOE, Black, upgrade version, G&P | Durable Custom M4A1 RIS, 130 m/s, AirsoftGuns, BY-051, BI-5181M | Power Custom M4A1 RIS, 160 m/s, AirsoftGuns, BY-051, BI-5181M | Power Custom M16A4 RIS, 160 m/s, AirsoftGuns, BY-055, BI-5581M | Durable Custom G36C, 130 m/s, AirsoftGuns, CM.011 | M4 CQB Special Forces, verzia 2014, EBB, Classic Army | Survival píšťalka, OD, 8in1, ACM | Taktický popruh MS3 Multi Mission, FDE, Magpul PTS | Taktický popruh MS4 Dual QD, Multi Mission, FDE, Magpul PTS | Očko popruhu RSA, kov, Magpul PTS | Nomexové rukavice Blackhawk, OD, L, Blackhawk | Ochranné okuliare Super fit Variomatic, Uvex | Ochranná maska FACE, OD, ACM | Ochranné okuliare V8000, číre, Ardon | Sklopná krytka 36-41 mm, ACM | Odmasťovacia kvapalina v spreji, Abbey | Camo Custom M4 CQB-R, 160 m/s, AirsoftGuns, CM.002 | Dan Wesson 8 Inch, Stainless, Low Power, GNB, ASG | Zásobník M16, M4, M15, mid-cap, 150 BB, Cyma, M.013 | G36K, gen. 2, RAS, tlmič, Jing Gong, JG1138 | G36C, šachta M4, pažba Crane, Golden Eagle, 6686 | Steyr AUG A3, RIS Tactical, FDE, APS, KU905 | Beretta Px4 Storm, GBB, Tokyo Marui | OMEGA 10mm AUTO, bez Hop, Tokyo Marui | Nabíjačka X100AC, DC, dotyková obrazovka, iMaxRC | M4 URX4 CQB, Black, Cyma, CM.008-A | CZ P-09, GBB, polymer, FDE, ASG | Kompletní US BDU uniforma, digital desert, XXL, ACM | Opaskové púzdro na revolver, čierne, ASG | L96 AWS2, Black, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB4402D | Pištoľ P88, kov, Well, P88 | Strelnice s lapačom guličiek, Well | M4A1 MWS, GBB, Tokyo Marui | Zásobník PDW, mid-cap, 100 BB, D-Boys | Pružina AEG 280%, PDI | Ochranná maska FACE 2G, FG, ACM | Krytky na RIS lišty XTM-2, čierne, 32 ks, Magpul PTS | Taktické púzdro CQC lite, Glock, OD, Blackhawk | M4 CXP-HOG, batérie v tŕňa, blowback, black, ICS | H&K USP AEP, TAN, Cyma, CM.125 | M4 URX3 CQB, plast, TAN, Cyma Sport, CM.516 | Colt M1911A1, kov, Silver, Galaxy, A&K, G.13S | M40A3, USMC McMillan, OD, CM.700 | AR-47 M-LOK, nylon, mosfet, Black, Cyma Sport, CM.650B | P90, FN Herstal, TAN, Cyma, CM.060 | TTI JW3 Combat Master AEP, mosfet, Black, Cyma, CM.138 | Easy shooter M4 SBR, URX4 8.5 Inch, GBBR, Black, Cyma CGS, CGS.004-8.5 | Pažba M4 (CM.097), bez trubice, čierna, Cyma, M131 | |
| Cena bez DPH | 287,27 € | 188,10 € | 194,71 € | 164,96 € | 217,85 € | 176,20 € | 138,51 € | 26,12 € | 17,19 € | 21,49 € | 17,19 € | 95,54 € | 31,41 € | 36,03 € | 12,89 € | 20,83 € | 11,57 € | 21,16 € | 26,12 € | 17,85 € | 164,96 € | 23,80 € | 106,78 € | 188,10 € | 75,70 € | 290,58 € | 52,56 € | 116,69 € | 79,34 € | 11,57 € | 201,32 € | 129,92 € | 23,47 € | 72,40 € | 114,38 € | 130,91 € | 128,60 € | 98,84 € | 108,76 € | 224,46 € | 28,10 € | 61,16 € | 80,99 € | 154,38 € | 236,36 € | 2,65 € | 2,65 € | 2,31 € | 100,17 € | 12,89 € | 9,59 € | 6,28 € | 6,28 € | 7,93 € | 32,73 € | 19,50 € | 3,14 € | 133,55 € | 64,46 € | 128,60 € | 108,76 € | 11,57 € | 18,18 € | 151,41 € | 94,22 € | 151,74 € | 15,21 € | 11,90 € | 29,42 € | 5,29 € | 313,72 € | 360,66 € | 363,31 € | 373,88 € | 288,93 € | 274,05 € | 5,29 € | 7,27 € | 10,25 € | 6,28 € | 9,88 € | 29,42 € | 9,59 € | 5,62 € | 4,63 € | 5,29 € | 380,17 € | 90,91 € | 8,93 € | 139,17 € | 105,12 € | 164,63 € | 121,98 € | 17,52 € | 84,30 € | 175,87 € | 94,22 € | 29,42 € | 16,20 € | 119,34 € | 12,23 € | 15,21 € | 366,94 € | 7,27 € | 18,84 € | 8,60 € | 11,57 € | 22,81 € | 326,94 € | 51,24 € | 74,05 € | 12,89 € | 131,24 € | 112,40 € | 104,13 € | 93,55 € | 350,41 € | 18,84 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 347,60 € | 227,60 € | 235,60 € | 199,60 € | 263,60 € | 213,20 € | 167,60 € | 31,60 € | 20,80 € | 26,00 € | 20,80 € | 115,60 € | 38,00 € | 43,60 € | 15,60 € | 25,20 € | 14,00 € | 25,60 € | 31,60 € | 21,60 € | 199,60 € | 28,80 € | 129,20 € | 227,60 € | 91,60 € | 351,60 € | 63,60 € | 141,20 € | 96,00 € | 14,00 € | 243,60 € | 157,20 € | 28,40 € | 87,60 € | 138,40 € | 158,40 € | 155,60 € | 119,60 € | 131,60 € | 271,60 € | 34,00 € | 74,00 € | 98,00 € | 186,80 € | 286,00 € | 3,20 € | 3,20 € | 2,80 € | 121,20 € | 15,60 € | 11,60 € | 7,60 € | 7,60 € | 9,60 € | 39,60 € | 23,60 € | 3,80 € | 161,60 € | 78,00 € | 155,60 € | 131,60 € | 14,00 € | 22,00 € | 183,20 € | 114,00 € | 183,60 € | 18,40 € | 14,40 € | 35,60 € | 6,40 € | 379,60 € | 436,40 € | 439,60 € | 452,40 € | 349,60 € | 331,60 € | 6,40 € | 8,80 € | 12,40 € | 7,60 € | 11,96 € | 35,60 € | 11,60 € | 6,80 € | 5,60 € | 6,40 € | 460,00 € | 110,00 € | 10,80 € | 168,40 € | 127,20 € | 199,20 € | 147,60 € | 21,20 € | 102,00 € | 212,80 € | 114,00 € | 35,60 € | 19,60 € | 144,40 € | 14,80 € | 18,40 € | 444,00 € | 8,80 € | 22,80 € | 10,40 € | 14,00 € | 27,60 € | 395,60 € | 62,00 € | 89,60 € | 15,60 € | 158,80 € | 136,00 € | 126,00 € | 113,20 € | 424,00 € | 22,80 € |
| Dĺžka zbrane | 760/840 mm | 490/660 mm | 778 mm | 325 mm | 710 mm | 1040 mm | 640 mm | 241 mm | - | - | - | 160 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 202 mm | - | 218 mm | 805 mm | - | 950/720 mm | - | 835/620 mm | 630/400 mm | - | 1127 mm | 850/770 mm | - | - | 950/710 mm | 940 mm | 196 mm | 218 mm | 219 mm | 780/870 mm | - | 185 mm | 338 mm | 880/642 mm | 999 mm | - | - | - | 200 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 785/870 mm | - | 202 mm | 1110 mm | - | - | 675/440 mm | 695/928 mm | 1220 mm | - | - | - | - | 680/770 mm | 870/785 mm | 870/785 mm | 999 mm | 500/718 mm | 765/855 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 795/710 mm | 338 mm | - | 845/630 mm | 723/805 mm | 765 mm | 193 mm | 240 mm | - | 770/680 mm | 205 mm | - | - | 1190 mm | 155 mm | - | 860/770 mm | - | - | - | - | - | 720/795 mm | 196 mm | 795/710 mm | 220 mm | 1090/1130 mm | 910/830 mm | 504 mm | 230 mm | 780/700 mm | - |
| Hmotnosť zbrane | 3,3 kg | 1,9 kg | 2,15 kg | 1,5 kg | 2,75 kg | 2,20 kg | 1,50 kg | 0,41 kg | - | - | - | 0,56 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,9 kg | - | 0,8 kg | 3,3 kg | - | 3,2 kg | - | 3 kg | 1,9 kg | - | 3,9 kg | 3,4 kg | - | - | 3,4 kg | 3,5 kg | 0,8 kg | 0,8 kg | 0,9 kg | 2,8 kg | - | 0,81 kg | 1,1 kg | 3,61 kg | 3,14 kg | - | - | - | 0,80 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,5 kg | - | 0,74 kg | 3,60 kg | - | - | 2,18 kg | 3,10 kg | 3,3 kg | - | - | - | - | 2,520 kg | 3,4 kg | 3,4 kg | 3,9 kg | 2,7 kg | 3,00 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,00 kg | 1,1 kg | - | 2,95 kg | 2,85 kg | 3,84 kg | 0,82 kg | 0,32 kg | - | 3,00 kg | 0,910 kg | - | - | 3,65 kg | 0,32 kg | - | 2,98 kg | - | - | - | - | - | 3,00 kg | 0,85 kg | 1,88 kg | 0,48 kg | 3,50 kg | 2,4 kg | 2,08 kg | 0,8 kg | 2,8 kg | - |
| Dĺžka vnútornej hlavne | 364 mm 301 - 400 mm | 227 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 110 mm 101 - 120 mm | 230 mm 201 - 300 mm | 297 mm 201 - 300 mm | 297 mm 201 - 300 mm | 90 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | 85 mm 81 - 100 mm | - 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 97 mm 81 - 100 mm | - - | 128 mm 121 - 140 mm | 509 mm 501 - 600 mm | - - | 463 mm 401 - 500 mm | - - | 247 mm 201 - 300 mm | 140 mm 121 - 140 mm | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 363 mm 301 - 400 mm | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 97 mm 81 - 100 mm | 128 mm 121 - 140 mm | 110 mm 101 - 120 mm | 363 mm 301 - 400 mm | - - | 94 mm 81 - 100 mm | 194 mm 160 - 200 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | 95 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | - - | 97 mm 81 - 100 mm | 430 mm 401 - 500 mm | - - | - - | 229 mm 201 - 300 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 590 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | 300 mm 201 - 300 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 247 mm 201 - 300 mm | 310 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 300 mm 201 - 300 mm | 194 mm 160 - 200 mm | - - | 247 mm 201 - 300 mm | 247 mm 201 - 300 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 90 mm 81 - 100 mm | 120 mm 101 - 120 mm | - - | 265 mm 201 - 300 mm | 100 mm 81 - 100 mm | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | 65 mm do 80 mm | - - | 250 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 263 mm 201 - 300 mm | 105 mm 101 - 120 mm | 280 mm 201 - 300 mm | 100 mm 81 - 100 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 400 mm 301 - 400 mm | 247 mm 201 - 300 mm | 125 mm 121 - 140 mm | 250 mm 201 - 300 mm | - - |
| Doporučený akumulátor | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | Typ Mini (8,4V) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | Typ Large (8,4V) | Typ M15/M4 (9,6V) | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | Typ M15/M4 (9,6V) | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ M15/M4 (9,6V) | - | - | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | VB Li-Pol 7,4V/2200 mAh, 20C | VB Li-Pol 11,1V/1600 mAh, 20C | VB Li-Pol 11,1V/2200 mAh, 20C | VB Li-Pol 7,4V/2200 mAh, 20C | VB Li-Pol 7,4V/1300 mAh, 15C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/2000 mAh, 15C, CQB | - | - | Typ Mini (8,4V) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 7,4V/1300 mAh, 15C | Batéria AEP Li-Pol 7,4V, 550 mAh, 20C, StormPower | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | VB Li-Pol 7,4V/2000 mAh, 15C, CQB | Typ Mini (8,4V) | AEP LiPol 7,4V/500 mAh | - | - |
| Prevedenie Hop-Up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,20g BB | fixný hop-up 0,20g BB | fixný hop-up 0,25g BB | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | bez hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | bez hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | bez hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,20g BB | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,20g BB | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - |
| Zásobník kapacita | 68 BB | 50 BB | 50 BB | 28 BB | 250 BB | 1x patróna 3x10 BB | 1x patróna 3x10 BB | 30 BB | - | - | - | 15 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 BB | - | 26 BB | 330 BB | - | 500 BB | - | 50 BB | 240/28 BB | - | 470 BB | 300 BB | - | - | 500 BB | 500 BB | 25 BB | 14 BB | 24 BB | 300 BB | - | 16 BB | 6x nábojnice 1 BB | 600 BB | 300 BB | - | - | - | 28 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 BB | - | 25 BB | 25 BB | - | - | 100 BB | 550 BB | 200 BB | - | - | - | - | 120 BB | 300 BB | 300 BB | 300 BB | 470 BB | 300 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 BB | 6x nábojnice 1 BB | - | 470 BB | 300 BB | 280 BB | 25 BB | 12 BB | - | 300 BB | 25 BB | - | - | 40 BB | 14 BB | - | 35 BB | - | - | - | - | - | 300 BB | 30 BB | 300 BB | 16 BB | 20 BB | 600 BB | 68 BB | 36 BB | 30 BB | - |
| Verzia mechaboxu | verzia 2 | verzia 2 | verzia 2 | verzia 3 | verzia 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 3 (7 mm) | - | zosilnený verzia 3 (7 mm) | - | kovový verzia MP40 | kovový verzia 3 | - | zosilnený verzia 7 (7 mm) | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | kovový verzia 3 (7 mm) | zosilnený verzia SVD (7 mm) | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (8 mm) | zosilnený verzia 2 (7 mm) | zosilnený verzia 2 (7 mm) | zosilnený verzia 2 (7 mm) | zosilnený verzia 3 (7 mm) | EBB verzia 2 (8 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (8 mm) | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | kovový verzia 3 (7 mm) | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | - | zosilnený verzia 2 (8 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ICS delený verzia 2, EBB (6 mm) | AEP | zosilnený verzia 2 (8 mm) | - | - | zosilnený verzia 2 (QSC) | kovový verzia 6 (6 mm) | AEP upgrade | - | - |
| Typ motora | EG1000 | EG700 | EG700 | EG700 | EG700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | High Speed & High Torque | Dlhý záťažový | - | - | Krátky záťažový | Krátky záťažový | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | Krátky záťažový | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlhý záťažový | - | - | - | - | - | Stredný záťažový | Krátky záťažový | Krátky záťažový | - | - | - | - | G&P M120 Hi-Speed | Dlhý SHS - vysokozáťažový | Dlhý SHS - vysokozáťažový | Dlhý SHS - vysokozáťažový | Krátky SHS - vysokozáťažový | Dlhý High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlhý SHS - vysokozáťažový | - | - | Krátky základný | Krátky základný | Krátky záťažový | - | - | - | Dlhý záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlhý TURBO 3000 | AEP | Dlhý záťažový | - | - | Dlhý záťažový | Dlhý záťažový | AEP | - | - |
| Režim streľby | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/3 BB naraz | safe/3 BB naraz | safe/jednotlivo | - | - | - | safe/semi | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi | - | safe/semi | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi | safe/semi | safe/semi | safe/semi/auto | - | safe/semi | safe/semi | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | safe/semi | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | safe/semi | manuálna zbraň | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi | safe/jednotlivo | - | safe/semi/auto | safe/semi | - | - | manuálna zbraň | safe/jednotlivo | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | jednotlivo | manuálna zbraň | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - |
| Úsťová rýchlosť udávaná výrobcom | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | - | - | 66 m/s [217 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 m/s [312 fps] | - | 95 m/s [312 fps] | - | - | 95 m/s [312 fps] | - | 95 m/s [312 fps] | 120 m/s [394 fps] | - | - | 120 m/s [394 fps] | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | 105 m/s [344 fps] | 160 m/s [525 fps] | 120 m/s [394 fps] | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | 135 m/s [443 fps] | - | - | 120 m/s [394 fps] | 90 m/s [295 fps] | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | 125 m/s [410 fps] | - | - | - | - | 95 m/s [312 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | 120 m/s [394 fps] | 100 m/s [328 fps] | 120 m/s [394 fps] | - | 56 m/s [184 fps] | - | 110 m/s [361 fps] | 85 m/s [279 fps] | - | - | - | 50 m/s [164 fps] | - | 100 m/s [328 fps] | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | 110 m/s [361 fps] | 60 m/s [197 fps] | 145 m/s [476 fps] | 110 m/s [361 fps] | 115 m/s [377 fps] | - | 100 m/s [328 fps] | - |
| Úsťová rýchlosť nameraná | - | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | 115 m/s [377 fps] | 105 m/s [344 fps] | - | - | 130 m/s [427 fps] | - | - | 130 m/s [427 fps] | 130 m/s [427 fps] | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | 165 m/s [541 fps] | 135 m/s [443 fps] | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 m/s [427 fps] | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | 130 m/s [427 fps] | 120 m/s [394 fps] | 128 m/s [420 fps] | - | - | - | - | - | 130 m/s [427 fps] | 160 m/s [525 fps] | 160 m/s [525 fps] | 130 m/s [427 fps] | 115 m/s [377 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 m/s [525 fps] | 85 m/s [279 fps] | - | - | 115 m/s [377 fps] | 125 m/s [410 fps] | 90 m/s [295 fps] | - | - | 115 m/s [377 fps] | 90 m/s [295 fps] | - | - | 140 m/s [459 fps] | 45 m/s [148 fps] | - | 110 m/s [361 fps] | - | - | - | - | - | 130 m/s [427 fps] | 66 m/s [217 fps] | 130 m/s [427 fps] | - | 145 m/s [476 fps] | 120 m/s [394 fps] | 125 m/s [410 fps] | 66 m/s [217 fps] | 110 m/s [361 fps] | - |
| - upozornenie - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie obsahuje nabíjačku, neobsahuje akumulátor. | - | - | Balenie obsahuje nabíjačku, neobsahuje akumulátor. | Balenie obsahuje nabíjačku, neobsahuje akumulátor. | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | Iba na CO2 bombičky. | Iba na CO2 bombičky. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie obsahuje nabíjačku, neobsahuje akumulátor. | - | - | - | - | - | Balenie obsahuje nabíjačku, neobsahuje akumulátor. | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Iba na CO2 bombičky. | - | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | - |
