| H&K G36C, Tokyo Marui | M3 Super 90, Tokyo Marui | S&W PC 356, HG, s Hop, Tokyo Marui | H&K USP, HG, s Hop, Tokyo Marui | M8000 Cougar, HG, s Hop, Tokyo Marui | Glock 17, rám gen. 2, HG, s Hop, Tokyo Marui | Centimeter Master, HG, s Hop, Tokyo Marui | Zásobník M16, M4, M15, low-cap, 68 BB, Tokyo Marui | Zásobník G36, hi-cap, 470 BB, Tokyo Marui | Zásobník MP5, low-cap, 50 BB, Tokyo Marui | Zásobník MP5, low-cap, 28 BB, Tokyo Marui | Zásobník G3, hi-cap, 500 BB, Tokyo Marui | Zásobník MP5, 42 BB, Tokyo Marui | Inoxova 6,04 mm hlaveň MP5, Spetsnaz, 230 mm, Systema | Inoxova 6,04 mm hlaveň SG550, 534 mm, Systema | Vodiaci tŕň pružiny s ložiskom, mech v. 2, Systema | Tlmič hluku M16 QD, Classic Army | Zásobník Beretta, Tactical Master, GBB, 26 BB, Tokyo Marui | Armádne púzdro US ARMY, zelené, Dasta | Piestové koleso, Tokyo Marui | M24 Socom Military, Classic Army | M700 Police, Tanaka Works | Zásobník VSR-10, 30 BB, Tokyo Marui | Hladký tlmič hluku, Classic Army | Zásobník Glock 17, Glock 17 Long, Tokyo Marui | Zásobník HI-CAPA 5.1, GBB, 31 BB, Tokyo Marui | Nabíjací kábel, veľký konektor, AirsoftGuns | Zosilnený 7 mm mechabox v. 2, skelet, Classic Army | Púzdro na zbraň TacticalLong, čierne, Strike | Opaskové púzdro bočné, kamufláž, Dasta | Montážne krúžky 30 mm pre Desert Eagle, Tokyo Marui | M700 Police, KJ Works | M14 Fibre Style, Tokyo Marui | Zásobník G36, hi-cap, 470 BB, Classic Army | Zásobník HI-CAPA 4.3, GBB, 28 BB, Tokyo Marui | M14 Wood Style, Tokyo Marui | Páka M24 Socom, oceľová, Classic Army | Kovový stredový diel SLR105 A1, Classic Army | M16 SPR Mod 0, nožičky, D-Boys, BY-053, BI-5381M | Zásobník H&K USP AEP, 30 BB, Tokyo Marui | Zásobník CA249, xhi-cap, 1200 BB, Classic Army | Puškohľad M3 3,5-10x40, red cross, ACM | TN 6,04 mm hlaveň MP5, Spetsnaz, 229 mm, KM HEAD 1950 | Guličky 6mm 0,28g, 3500 ks, BLS | Zásobník SIG P226, GBB, 25 BB, chrom, Tokyo Marui | Zosilnený CNC 8 mm mechabox v. 2, skelet, SHS | Plynová patróna, granát, 40 mm, 204 BB, MadBull | Plynová patróna, granát, 40 mm, 48 BB, MadBull | Sa vz. 58, SLR 105, AirsoftGuns | Zásobník Sa vz. 58, low-cap, 70 BB, AirsoftGuns | Mauser KAR98K, Gas, drevo, D-Boys, BY-102BA | Zásobník SR25, hi-cap, 470 BB, Classic Army | Očko popruhu M4A1, obdĺžnik, oceľ, Classic Army | Sada klasických kolies, záťažová, Classic Army | L96-05, Black, Gas, Well, G25A | RIS predpažbie AK-47, ergonomická pažbička, Cyma | Zásobník AK47, mid-cap, 150 BB, Cyma, C.71 | Zásobník AK74, mid-cap, 150 BB, čierny, Cyma, C.72 | Sklopná mieridlá M16, M4, zadné, D-Boys | Zásobník G36, xhi-cap, 3000 BB, D-Boys | Precízny piest s oceľovým hrebeňom, SHS | Set pružiniek pre mechabox v. 3, SHS | Plynová patróna, granát, 40 mm, 72 BB, SHS | Kovové klzné ložiská 8 mm, SHS | Západka spätného chodu pre M14, SHS | Oceľový záchyt piestu VSR-10, SHS | Zásobník FN 5-7, GBB, 25 BB, Tokyo Marui | Montážne krúžky 30 mm, nízke, STD, ACM | Taktický popruh trojbodový, čierny, ACM | Taktická rúčka s dvojnožkou RIS, ACM | Taktické svietidlo M6 s laserom, čierne, ACM | RIS montáž na hlaveň, Triple Rail, SHS | Sa vz. 58 gen. 2, sklopka, AirsoftGuns | Sa vz. 58 gen. 2, pevná, AirsoftGuns | Ochranné okuliare AOSafety SX, číre, 3M | Guličky 6mm 0,28g, cca 10700 ks, 3 kg, Guarder | Nerezová 6,01 mm hlaveň AWS, VSR, 500 mm, PDI | Pružina 300% APS-2, M24, VSR-10, PDI | Silikónová hop-up gumička, čierna, SHS | Zásobník M14, hi-cap, 400 BB, Cyma, C.28 | Puškohľad 4x32 ACOG NSN, ACM | Batéria VB Large 9,6V, 1800 mAh, VB Power | Napájací kábel do autozapaľovača, Turnigy | Alarm Li-Pol 3S, 11,1V, Turnigy | M24 Socom Black, nožičky, optika, Snow Wolf, SW-04++ | Zosilený 7 mm mechabox v. 2, skelet, D-Boys | FN SCAR HEAVY, TAN, D-Boys, BY-805T, SC-02T | Ochranné okuliare SPORT, tmavé, ASG | Batéria VB Li-Pol 7,4V, 2000 mAh, 15C, CQB, VB Power | Batéria VB Li-Pol 11,1V, 1300 mAh, 15C, CQB, VB Power | Set pružiniek pre mechabox M14, SHS | Sklopná mieridlá KAC 300m, SHS | Záchyt kladivka M4A1, GBB, SHS | Nitrilová hop-up gumička pre VSR-10, PDI | Nízký plynový blok M16, M4, A&K | Laserové ukazovadlo typ JG-31, ACM | Optický zameriavač Elcan SpecterDR 1-4x, ACM | Tubusový kolimátor 1x35 Riflescope, ACM | QD očko popruhu, SHS | Set hop-up gumičiek Shark, MadBull | Spúšťový mechanizmus pre SW M24, PDI | RAVEN 6,01 mm hlaveň M16A1, A2, AUG, 520 mm, PDI | CNC vzpera mechaboxu M16, M4, SR25, gen. 3, SHS | Plyn Brut Sniper Gas, Mini, Abbey | POM hlava piestu s ložiskom, SHS | Tlmič hluku KAC, 130x35, SHS | AW .338, Black, Gas, nožičky, optika, Well, G96D | Nožičky Socom style, 6-11 Inch, Snow Wolf | RAVEN 6,01 mm hlaveň Desert Eagle, GBB, 136 mm, PDI | RAVEN 6,01 mm hlaveň M1A1, M733, 303 mm, PDI | RAVEN 6,01 mm hlaveň APS-2 Typ 96, AEG, 495 mm, PDI | RAVEN 6,01 mm hlaveň VSR-10, 430 mm, PDI | RAVEN 6,01 mm hlaveň Glock 18C AEP, 113 mm, PDI | RAVEN 6,01 mm hlaveň VSR-10, long, 554 mm, PDI | Nasvetľovacie tlmič Fullauto, ACM | Prepravné púzdro na zbraň, 100 cm, OD, ACM | Hliníkový kufor na zbraň, 120 cm, ACM | Taktický popruh MS4 Dual QD, Multi Mission, OD, Magpul PTS | Tubusový kolimátor 1x30 PK-A, ACM | Taktické bezprsté rukavice 5.11, čierne, M, 5.11 Tactical | Ochranná maska DEATH, čierna, ACM | Taktické svietidlo M6, LED, s laserom, čierne, ACM | Ochranné vrecko na okuliare, malý, Uvex | Plnička na CO2 12g bombičky s tlakomerom, PPS, SHS | Batéria VB Li-Pol 7,4V, 1300 mAh, 15C, dlhý, VB Power | Zásobník G36, mid-cap, 130 BB, Cyma, M.009 | CAA RONI G1 konverzie, Glock 17, 19, 18C, TAN, King Arms | Zásobník Hi-CAPA Long, GBB, 50 BB, Tokyo Marui | M24 SWS, Military, Black, Cyma, CM.702A | G36K, gen. 2, RAS, tlmič, Jing Gong, JG1138 | M1911, MEU Pistol, Black, GBB, ARMY, R27 | Ochranná maska FACE 2G, OD, camo, ACM | Tlmič hluku VLTOR, 195x30, SHS | Silikónová hop-up gumička, rovné čelo, SHS | Kovové klzné ložiská Ultimate 8 mm, ASG | Guličkové ložiská Ultimate 8 mm, gen. 2, ASG | Patróny pre brokovnice SPAS12, M3, M870, 2 ks, Tokyo Marui | Puškohľad UTG 4x32 s prisvietením, clona, ACM | Bojový opasok s treky, Molle, TAN, ACM | Klobúčik Boonie, A-TACS AU, L, ACM | Klobúčik Boonie, A-TACS FG, L, ACM | Potah na prilbu, PASGT M88, digital desert, ACM | Potah na prilbu, PASGT M88, A-TACS FG, ACM | Púzdro medik, IFAK, digital woodland, ACM | Zásobník AK74, hi-cap, 500 BB, Cyma, C.25 | G36KV, gen. 2, Jing Gong, JG1938 | VSR-10D, OD, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB10D | Zásobník VSR, MB02, 03, 07, 09, 10, ABS, 30 BB, Well | Guličky 6mm 0,30g, cca 6600 ks, 2 kg, MadBull Precision | Zosilený 8 mm mechabox v. 2, klzné ložiská, SHS | Oceľová spúšť M16, M4, s pružinkou, SHS | Zosilený CNC 8 mm mechabox v. 2, QSC, skelet SHS | Patróny M870, GAS, plast, 5 ks, PPS | Popruh pre brokovnicu, dvojbodový, čierny, ACM | G36C, gen. 2, TAN, Jing Gong, JG0638T | Kovové predné mieritko M870, CNC, svetlovodné, SHS | Pružina MS180, 80mm, VSR BU, AirsoftGuns | M4 Carbine, Keymod, plast, Black, Cyma Sport, CM.515 | Walther P99, God of War, Black, GBB, WE | Custom Cyma VSR-10, Black, 180 m/s, AirsoftGuns, CM.701B | Taktické púzdro CQC lite, Beretta M92, OD, Blackhawk | Zásobník HI-CAPA 5.1 AEP, 36 BB, Cyma, C.139 | M24 SWS, Military, TAN, Cyma, CM.702C | Taktická rukoväť FAB T-POD G1, FDE, ACM | Celokovové taktické svietidlo M7P, LED, laser, čierna, ACM | Airsoft sniper R700 MDT-A, Black, Cyma, CM.707A | Zásobník AK74, 150 BB, TAPCO, TAN, Cyma, C.231 | Akumulátor Li-Po 7,4 V, 620 mAh, 25C, AEP, Gens Ace | |
| Cena bez DPH | 237,69 € | 176,20 € | 26,12 € | 26,12 € | 26,12 € | 26,12 € | 26,12 € | 17,52 € | 27,77 € | 17,19 € | 11,90 € | 31,41 € | 7,93 € | 28,10 € | 32,73 € | 12,56 € | 55,87 € | 25,79 € | 22,81 € | 9,59 € | 231,07 € | 396,36 € | 9,59 € | 28,10 € | 8,26 € | 25,79 € | 3,97 € | 59,17 € | 49,26 € | 10,25 € | 14,88 € | 247,60 € | 330,25 € | 26,12 € | 25,79 € | 330,25 € | 32,73 € | 52,56 € | 178,84 € | 12,89 € | 121,98 € | 59,17 € | 36,03 € | 6,61 € | 29,42 € | 85,62 € | 59,17 € | 49,26 € | 856,20 € | 31,41 € | 148,10 € | 32,73 € | 14,88 € | 41,32 € | 131,90 € | 14,88 € | 8,93 € | 8,26 € | 10,58 € | 34,71 € | 6,28 € | 2,65 € | 16,20 € | 2,98 € | 2,31 € | 2,65 € | 27,44 € | 6,61 € | 6,28 € | 9,92 € | 29,42 € | 11,57 € | 621,49 € | 595,04 € | 7,93 € | 20,83 € | 117,36 € | 21,49 € | 2,98 € | 8,93 € | 77,69 € | 17,85 € | 5,29 € | 4,63 € | 128,60 € | 18,18 € | 152,73 € | 6,94 € | 16,86 € | 15,21 € | 2,65 € | 9,59 € | 1,98 € | 7,93 € | 7,93 € | 20,50 € | 148,43 € | 21,16 € | 4,96 € | 15,21 € | 140,50 € | 49,26 € | 10,58 € | 6,28 € | 5,29 € | 9,26 € | 218,51 € | 34,38 € | 28,10 € | 36,36 € | 45,95 € | 42,65 € | 26,12 € | 49,26 € | 36,03 € | 17,19 € | 52,56 € | 10,25 € | 75,70 € | 7,93 € | 11,90 € | 32,73 € | 2,81 € | 28,10 € | 12,23 € | 9,26 € | 104,79 € | 34,71 € | 85,62 € | 139,17 € | 64,13 € | 8,26 € | 10,91 € | 3,64 € | 8,93 € | 9,88 € | 16,20 € | 45,95 € | 12,23 € | 7,60 € | 7,60 € | 5,95 € | 5,95 € | 6,94 € | 7,60 € | 137,19 € | 106,78 € | 5,29 € | 19,84 € | 14,22 € | 4,30 € | 90,25 € | 26,45 € | 8,26 € | 100,83 € | 7,60 € | 9,59 € | 72,07 € | 74,38 € | 261,16 € | 22,81 € | 8,26 € | 85,62 € | 22,81 € | 59,17 € | 127,27 € | 11,24 € | 8,93 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 287,60 € | 213,20 € | 31,60 € | 31,60 € | 31,60 € | 31,60 € | 31,60 € | 21,20 € | 33,60 € | 20,80 € | 14,40 € | 38,00 € | 9,60 € | 34,00 € | 39,60 € | 15,20 € | 67,60 € | 31,20 € | 27,60 € | 11,60 € | 279,60 € | 479,60 € | 11,60 € | 34,00 € | 10,00 € | 31,20 € | 4,80 € | 71,60 € | 59,60 € | 12,40 € | 18,00 € | 299,60 € | 399,60 € | 31,60 € | 31,20 € | 399,60 € | 39,60 € | 63,60 € | 216,40 € | 15,60 € | 147,60 € | 71,60 € | 43,60 € | 8,00 € | 35,60 € | 103,60 € | 71,60 € | 59,60 € | 1 036,00 € | 38,00 € | 179,20 € | 39,60 € | 18,00 € | 50,00 € | 159,60 € | 18,00 € | 10,80 € | 10,00 € | 12,80 € | 42,00 € | 7,60 € | 3,20 € | 19,60 € | 3,60 € | 2,80 € | 3,20 € | 33,20 € | 8,00 € | 7,60 € | 12,00 € | 35,60 € | 14,00 € | 752,00 € | 720,00 € | 9,60 € | 25,20 € | 142,00 € | 26,00 € | 3,60 € | 10,80 € | 94,00 € | 21,60 € | 6,40 € | 5,60 € | 155,60 € | 22,00 € | 184,80 € | 8,40 € | 20,40 € | 18,40 € | 3,20 € | 11,60 € | 2,40 € | 9,60 € | 9,60 € | 24,80 € | 179,60 € | 25,60 € | 6,00 € | 18,40 € | 170,00 € | 59,60 € | 12,80 € | 7,60 € | 6,40 € | 11,20 € | 264,40 € | 41,60 € | 34,00 € | 44,00 € | 55,60 € | 51,60 € | 31,60 € | 59,60 € | 43,60 € | 20,80 € | 63,60 € | 12,40 € | 91,60 € | 9,60 € | 14,40 € | 39,60 € | 3,40 € | 34,00 € | 14,80 € | 11,20 € | 126,80 € | 42,00 € | 103,60 € | 168,40 € | 77,60 € | 10,00 € | 13,20 € | 4,40 € | 10,80 € | 11,96 € | 19,60 € | 55,60 € | 14,80 € | 9,20 € | 9,20 € | 7,20 € | 7,20 € | 8,40 € | 9,20 € | 166,00 € | 129,20 € | 6,40 € | 24,00 € | 17,20 € | 5,20 € | 109,20 € | 32,00 € | 10,00 € | 122,00 € | 9,20 € | 11,60 € | 87,20 € | 90,00 € | 316,00 € | 27,60 € | 10,00 € | 103,60 € | 27,60 € | 71,60 € | 154,00 € | 13,60 € | 10,80 € |
| Dĺžka zbrane | 500/718 mm | 1040 mm | 212 mm | 198 mm | 180 mm | 202 mm | 241 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1130 mm | 1167 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1167 mm | 1127 mm | - | - | 1127 mm | - | - | 965 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 860 mm | - | 1100 mm | - | - | - | 1160 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 650/860 mm | 860 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1100 mm | - | 875/820/635 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000/1220 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1100/1160 mm | 845/630 mm | 223 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 920/840/645 mm | 1155 mm | - | - | - | - | - | - | - | 718/500 mm | - | - | 880/795 mm | 180 mm | 1075 mm | - | - | 1100/1160 mm | - | - | 1090 mm | - | - |
| Hmotnosť zbrane | 2,7 kg | 2,20 kg | 0,42 kg | 0,38 kg | 0,41 kg | 0,36 kg | 0,41 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,6 kg | 3,5 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,1 kg | 3,9 kg | - | - | 3,9 kg | - | - | 3,8 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,1 kg | - | 3,2 kg | - | - | - | 4,1 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,2 kg | 3,1 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,20 kg | - | 3,10 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,95 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,00 kg | 2,95 kg | 0,88 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,20 kg | 2,84 kg | - | - | - | - | - | - | - | 2,85 kg | - | - | 1,95 kg | 0,68 kg | 2,50 kg | - | - | 3,00 kg | - | - | 2,9 kg | - | - |
| Dĺžka vnútornej hlavne | 247 mm 201 - 300 mm | 297 mm 201 - 300 mm | 100 mm 81 - 100 mm | 95 mm 81 - 100 mm | 80 mm do 80 mm | 98 mm 81 - 100 mm | 90 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 201 - 300 mm | - 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 515 mm 501 - 600 mm | 640 mm nad 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 640 mm nad 600 mm | 515 mm 501 - 600 mm | - - | - - | 515 mm 501 - 600 mm | - - | - - | 475 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 430 mm 401 - 500 mm | - - | 500 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 430 mm 401 - 500 mm | 430 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 485 mm 401 - 500 mm | - - | 363 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | 650 mm nad 600 mm | - - | - 121 - 140 mm | - 301 - 400 mm | - 401 - 500 mm | - 401 - 500 mm | - 101 - 120 mm | - 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 485 mm 401 - 500 mm | 247 mm 201 - 300 mm | 128 mm 121 - 140 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 355 mm 301 - 400 mm | 430 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 90 mm 81 - 100 mm | 430 mm 401 - 500 mm | - - | - - | 485 mm 401 - 500 mm | - - | - - | 490 mm 401 - 500 mm | - - | - - |
| Doporučený akumulátor | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | Typ Large (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sa vz. 58 9,6V/2000 mAh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C, CQB | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C, CQB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prevedenie Hop-Up | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,20g BB | fixný hop-up 0,25g BB | fixný hop-up 0,25g BB | fixný hop-up 0,25g BB | fixný hop-up 0,25g BB | fixný hop-up 0,25g BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - |
| Zásobník kapacita | 50 BB | 1x patróna 3x10 BB | 30 BB | 25 BB | 21 BB | 24 BB | 30 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 BB | 10 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 BB | 70 BB | - | - | 70 BB | - | - | 190 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5x nábojnice 1 BB | - | - | - | 30 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 BB | 600 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 BB | - | 500 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 BB | 470 BB | 28 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 470 BB | 30 BB | - | - | - | - | - | - | - | 470 BB | - | - | 300 BB | 24 BB | 30 BB | - | - | 20 BB | - | - | 100 BB | - | - |
| Verzia mechaboxu | verzia 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | verzia 7 | - | - | verzia 7 | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený CNC 8 mm | zosilnený CNC 8 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | zosilnený verzia 2 (8 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Typ motora | EG1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EG700 | - | - | EG700 | - | - | Dlhý záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátky záťažový | Krátky záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlhý záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátky základný | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátky základný | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátky základný | - | - | Dlhý záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Režim streľby | safe/semi/auto | safe/3 BB naraz | safe/jednotlivo | safe/jednotlivo | safe/jednotlivo | safe/jednotlivo | safe/jednotlivo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | manuálna zbraň | plynová zbraň | - | - | - | - | - | - | - | - | - | plynová zbraň | safe/semi/auto | - | - | safe/semi/auto | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | plynová zbraň | - | - | - | plynová zbraň | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | manuálna zbraň | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | plynová zbraň | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | manuálna zbraň | safe/semi/auto | safe/semi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | manuálna zbraň | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | safe/semi/auto | safe/semi | manuálna zbraň | - | - | manuálna zbraň | - | - | manuálna zbraň | - | - |
| Úsťová rýchlosť udávaná výrobcom | 90 m/s [295 fps] | - | 66 m/s [217 fps] | 66 m/s [217 fps] | 66 m/s [217 fps] | 66 m/s [217 fps] | 66 m/s [217 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 m/s [328 fps] | 160 m/s [525 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 m/s [525 fps] | 90 m/s [295 fps] | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 m/s [492 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 m/s [410 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 m/s [492 fps] | 120 m/s [394 fps] | 81 m/s [266 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | 110 m/s [361 fps] | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | 150 m/s [492 fps] | - | - | 150 m/s [492 fps] | - | - |
| Úsťová rýchlosť nameraná | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 m/s [427 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | 150 m/s [492 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 158 m/s [518 fps] | 158 m/s [518 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 115 m/s [377 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 155 m/s [509 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 m/s [492 fps] | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 m/s [492 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 m/s [427 fps] | 95 m/s [312 fps] | 180 m/s [590 fps] | - | - | 150 m/s [492 fps] | - | - | 160 m/s [525 fps] | - | - |
