| Colt M16A1, Tokyo Marui | Colt M16A1 Vietnam version, Tokyo Marui | H&K MP5A4 HG, Tokyo Marui | S&W PC 356, HG, s Hop, Tokyo Marui | Sturm Ruger KP 85, HG, s Hop, Tokyo Marui | Glock 17, rám gen. 2, HG, s Hop, Tokyo Marui | Colt Double Eagle, HG, s Hop, Tokyo Marui | Zásobník G36, hi-cap, 470 BB, Tokyo Marui | Zásobník G36, low-cap, 50 BB, Tokyo Marui | Zásobník MP5, hi-cap, 200 BB, Tokyo Marui | Zásobník Vz. 61, 26 BB, Tokyo Marui | Inoxova 6,04 mm hlaveň XM177, M4A1, SG551, 363 mm, Systema | Puškohľad 3-9x50E, red cross, Strike | Spona na zásobníky MP5, Classic Army | Taktický popruh MP5, G3, čierny, Classic Army | Kovová trubica nad predpažbím G3, Classic Army | Zásobník M16, M4, M15, mid-cap, 130 BB, G&P | Armádne púzdro US ARMY, zelené, Dasta | Armádne púzdro US ARMY, kamufláž, Dasta | Prepravné púzdro na zbraň, 100 cm, zelené, Dasta | Hladký tlmič hluku, Classic Army | Desert Eagle .50AE, chrom, GBB, Tokyo Marui | Sklopná mieridlá pre M4A1, Tokyo Marui | Držiak s puškohľadom pre G36, G&P | Zásobník Desert Eagle HK, GBB, 27 BB, Tokyo Marui | Zásobník HI-CAPA 5.1, GBB, 31 BB, Tokyo Marui | Zásobník M16, M4, M15, xhi-cap, 2500 BB, Classic Army | Zásobník M16, M4, M15, hi-cap, 300 BB, Classic Army | Nabíjací kábel, veľký konektor, AirsoftGuns | Zosilnený 7 mm mechabox v. 2, skelet, Classic Army | Montáž M203 pre M15A4 Carbine, Classic Army | Púzdro na zbraň TacticalLong, čierne, Strike | Čistiace obrúsky na okuliare, Uvex | Silikónový olej, Abbey | Zásobník MP5, hi-cap, 200 BB, Classic Army | Zásobník CA249, xhi-cap, 2400 BB, Classic Army | MK1 sniper, GNB, KJ Works | Montážne krúžky 30 mm pre Desert Eagle, Tokyo Marui | Pružina 400s pre M40XB, PDI | M14 Fibre Style, Tokyo Marui | Zásobník HI-CAPA 4.3, GBB, 28 BB, Tokyo Marui | Montážne krúžky, 30 mm, vysoké, HD, Mojji | Tlmič hluku OPS Model 3rd MBS, King Arms | Pažba Crane stock, Classic Army | Páka M24 Socom, oceľová, Classic Army | M16 SPR Mod 0, nožičky, D-Boys, BY-053, BI-5381M | Zásobník H&K USP AEP, 30 BB, Tokyo Marui | Pastorok Magnum, Turbo zesílený, okrúhly, Systema | Puškohľad M3 3,5-10x40, red cross, ACM | Nabíjací redukcia AEP, Tokyo Marui | Glock 18C AEP, iba zbraň, Tokyo Marui | AK-74N, D-Boys, BY-003A, RK-03W | TN 6,04 mm hlaveň M16A1, A2, AUG, 509 mm, KM HEAD 1950 | TN 6,04 mm hlaveň M16A1, A2, AUG, long, 550 mm, KM HEAD 1950 | Arsenal SLR105 RPK, Classic Army | Zosilnený CNC 8 mm mechabox v. 2, skelet, SHS | C60 Compact, GBB, full metal, ASG | Prechodka pre plnenie CO2 s tlakomerom, MadBull | Sa vz. 58, SLR 105, AirsoftGuns | Zásobník AK47, mid-cap, 150 BB, Cyma, C.71 | Zásobník AK74, mid-cap, 150 BB, čierny, Cyma, C.72 | Zásobník M16, M4, M15, hi-cap, 300 BB, D-Boys | Zásobník M16, M4, M15, xhi-cap, 3000 BB, D-Boys | Taktický popruh trojbodový, OD, ACM | Univerzálna MOS FET spínacie sada, štandard, AirsoftGuns | CNC kovová hop-up komora M16, M4, SHS | CNC kovová hop-up komora AK, SHS | Sada klasických kolies, vysokorýchlostné, 13:1, SHS | Hliníková tryska AK long, 20,6 mm, SHS | Sada vymedzovacích podložiek, SHS | Plynová patróna, granát, 40 mm, 120 BB, SHS | Kovové klzné ložiská 8 mm, SHS | Zásobník FN 5-7, GBB, 25 BB, Tokyo Marui | RIS montáž na hlaveň, Triple Rail, SHS | Batéria VB AK 8,4V, 1600 mAh, VB Power | Batéria VB Li-Pol 11,1V, 2000 mAh, 15C, CQB, VB Power | Batéria VB Li-Pol 7,4V, 2200 mAh, 20C, VB Power | Sa vz. 58 gen. 2, pevná, AirsoftGuns | Guličky 6mm 0,28g, cca 10700 ks, 3 kg, Guarder | Precízny set valca HD pre VSR-10, PDI | Laserové ukazovadlo typ JG-17, ACM | Ochranná maska SCAR, čierna, ACM | Ochranná maska SKULL, veľká, čierna, ACM | Ochranná maska SKULL, malá, čierna, ACM | Sklopná taktická rúčka AK RIS, Cyma | Napájací kábel do autozapaľovača, Turnigy | Alarm Li-Pol 3S, 11,1V, Turnigy | Univerzálna MOS FET spínacie sada, PWM regulátor, AirsoftGuns | Zosilený 7 mm mechabox v. 2, skelet, D-Boys | Ochranné okuliare SPORT, číre, ASG | Taktické okuliare SWAT, číre, ASG | Batéria VB Li-Pol 11,1V, 1300 mAh, 15C, dlhý, VB Power | Leštený nerezový valec AK, drážkovaný, O výrez, SHS | Precízne nerezová hlava valca VSR-10, PDI | Taktické rukavice 5.11, čierne, L, 5.11 Tactical | Prepravné púzdro na zbraň, 115 cm, čierne, ACM | Leštený nerezový valec M4, rebrovaný, V výrez, SHS | Hop-up gumička Ultimate, 70 deg, ASG | Zásobník Glock 17, 18C, GBB, 50 BB, KSC, KWA | FN SCAR HEAVY, Black, D-Boys, BY-805B, SC-02B | Redukcia T-Dean, Mini TAMIYA konektor, samica, AirsoftGuns | Colt Government Mark IV Series 70, GBB, Tokyo Marui | Presná 6,03 mm hlaveň M16A1, A2, AUG, 509 mm, SHS | Power Custom M4A1, 160 m/s, AirsoftGuns, BY-036, BI-3681M | Nabíjací adaptér 8,4V 250mA, malý konektor, ACM | Tlmič hluku KAC, 130x35, SHS | Kufor na zbraň Strike Systems, 117 cm, ASG | RAVEN 6,01 mm hlaveň M1A1, M733, 303 mm, PDI | RAVEN 6,01 mm hlaveň VSR-10, 430 mm, PDI | Adaptér P90 pre zásobníky M16, M4, 1500 BB, ACM | Bezpečnostná šnúra na pištoľ, ACM | Taktické bezprsté rukavice 5.11, čierne, M, 5.11 Tactical | Batéria VB Li-Pol 7,4V, 1300 mAh, 15C, dlhý, VB Power | Barrett M82A1 CQB, TAN, nožičky, optika, Snow Wolf, SW-02B | Amoeba M4 Short, black, Ares, AM-008, CG-002 | Nôž SOG Seal M37-K, gumový, ACM | Hliníková tryska TM M14, 21,5 mm, SHS | Hliníková tryska AR10, SR25, 24,0 mm, SHS | Montážna základňa AK, RIS Rear sight, SHS | Náhradné kontajnery pre airsoft granát PPS, 6ks, SHS | Sklopná krytka 40-46 mm, veľkosť 5, Vortex | Zásobník Hi-CAPA Long, GBB, 50 BB, Tokyo Marui | M24 SWS, Black, Cyma, CM.702 | CAA RONI G1 konverzie, Glock 17, 19, 18C, black, King Arms | Camo Custom M4 SOPMOD, 160 m/s, AirsoftGuns, CM.007 | Camo Custom M4 CQB-R, 160 m/s, AirsoftGuns, CM.002 | Guličkové ložiská 9 mm, Retro ARMS | Taktický nôž BC 141, gumový, ACM | Ochranná maska FACE 2G, OD, camo, ACM | Adaptér na tlmič pre CZ Scorpion EVO 3 A1, ASG | Kompletní bojová uniforma Gen. 2, multicam, XXL, ACM | Kompletní US ACU uniforma, digital woodland, M, ACM | Čiapka so šiltom, velcro panely, čierna, ACM | Šatka shemag, 110x110, bielo, čierny, ACM | Kovové predpažbie AK X47, Cyma | M24 SWS, Black, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB4405D | Dopravník guličiek pre MB4404, Well | Adaptér na tlmič pre pušky Well MB08, SHS | Nerezová 6,05 mm hlaveň M16A1, A2, AUG, 520 mm, PDI | Zásobník Next Gen. M4, SCAR, low-cap, 82 BB, Black, Tokyo Marui | Holografický kolimátor EOTech 552, Strike | Taktické púzdro CQC lite, Beretta M92, čierne, Blackhawk | Taktické puzdro CQC lite, H&K USP, čierne, Blackhawk | Taktický popruh jednobodový, TAN, Emerson | M4 AR15 MK18, kov, Alpha, ETU, čierna, Delta Armory, A07-ETU | Taktické svietidlo SBAL-PL, 400 lm, laser, čierna, T-Eagle | Puškohľad EOS 4-16X44AOE II, podsvietenie, čierny, T-Eagle | Kompletná bojová uniforma Gen. 2, A-TACS FG, M, ACM | Pištoľové púzdro IMI, Lite, Glock, čierne, ACM | SVU, Black, Cyma Standard, CM.057 SVU | SIG P226 AEP, mosfet, Black, Cyma, CM.122S | Nabíjačka 7.4V LiPo, AEP, USB 5V, Cyma, C.307 | Diely prepínača režimu streľby AK, Cyma, HY101 | |
| Cena bez DPH | 191,41 € | 219,84 € | 188,10 € | 26,12 € | 26,12 € | 26,12 € | 26,12 € | 27,77 € | 22,15 € | 29,42 € | 7,93 € | 29,42 € | 55,87 € | 11,57 € | 19,50 € | 72,40 € | 19,50 € | 22,81 € | 22,81 € | 24,13 € | 28,10 € | 119,67 € | 19,50 € | 98,84 € | 27,44 € | 25,79 € | 131,90 € | 25,46 € | 3,97 € | 59,17 € | 19,50 € | 49,26 € | 0,26 € | 4,46 € | 19,50 € | 88,93 € | 85,62 € | 14,88 € | 26,12 € | 330,25 € | 25,79 € | 16,20 € | 54,55 € | 72,40 € | 32,73 € | 178,84 € | 12,89 € | 7,60 € | 59,17 € | 14,88 € | 102,81 € | 128,60 € | 55,87 € | 57,85 € | 350,08 € | 85,62 € | 85,62 € | 55,87 € | 856,20 € | 8,93 € | 8,26 € | 8,60 € | 34,71 € | 6,28 € | 13,22 € | 19,84 € | 19,84 € | 13,88 € | 2,98 € | 2,31 € | 19,50 € | 2,98 € | 27,44 € | 11,57 € | 12,89 € | 23,47 € | 16,20 € | 595,04 € | 20,83 € | 158,35 € | 32,73 € | 17,85 € | 19,50 € | 11,57 € | 6,94 € | 5,29 € | 4,63 € | 26,12 € | 18,18 € | 6,94 € | 22,48 € | 14,88 € | 9,59 € | 36,03 € | 6,61 € | 18,18 € | 7,60 € | 6,28 € | 42,65 € | 152,73 € | 2,98 € | 111,41 € | 10,58 € | 356,03 € | 5,62 € | 9,26 € | 72,40 € | 36,36 € | 42,65 € | 27,11 € | 7,93 € | 7,93 € | 12,23 € | 334,88 € | 181,49 € | 8,26 € | 3,64 € | 2,65 € | 18,18 € | 9,59 € | 9,59 € | 34,71 € | 63,14 € | 100,83 € | 386,78 € | 380,17 € | 9,59 € | 6,28 € | 8,26 € | 12,89 € | 55,87 € | 36,03 € | 7,60 € | 9,59 € | 32,73 € | 127,60 € | 4,96 € | 6,28 € | 98,84 € | 20,83 € | 47,93 € | 27,11 € | 27,11 € | 6,28 € | 217,85 € | 55,21 € | 51,57 € | 55,87 € | 10,25 € | 184,13 € | 64,13 € | 5,95 € | 5,62 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 231,60 € | 266,00 € | 227,60 € | 31,60 € | 31,60 € | 31,60 € | 31,60 € | 33,60 € | 26,80 € | 35,60 € | 9,60 € | 35,60 € | 67,60 € | 14,00 € | 23,60 € | 87,60 € | 23,60 € | 27,60 € | 27,60 € | 29,20 € | 34,00 € | 144,80 € | 23,60 € | 119,60 € | 33,20 € | 31,20 € | 159,60 € | 30,80 € | 4,80 € | 71,60 € | 23,60 € | 59,60 € | 0,32 € | 5,40 € | 23,60 € | 107,60 € | 103,60 € | 18,00 € | 31,60 € | 399,60 € | 31,20 € | 19,60 € | 66,00 € | 87,60 € | 39,60 € | 216,40 € | 15,60 € | 9,20 € | 71,60 € | 18,00 € | 124,40 € | 155,60 € | 67,60 € | 70,00 € | 423,60 € | 103,60 € | 103,60 € | 67,60 € | 1 036,00 € | 10,80 € | 10,00 € | 10,40 € | 42,00 € | 7,60 € | 16,00 € | 24,00 € | 24,00 € | 16,80 € | 3,60 € | 2,80 € | 23,60 € | 3,60 € | 33,20 € | 14,00 € | 15,60 € | 28,40 € | 19,60 € | 720,00 € | 25,20 € | 191,60 € | 39,60 € | 21,60 € | 23,60 € | 14,00 € | 8,40 € | 6,40 € | 5,60 € | 31,60 € | 22,00 € | 8,40 € | 27,20 € | 18,00 € | 11,60 € | 43,60 € | 8,00 € | 22,00 € | 9,20 € | 7,60 € | 51,60 € | 184,80 € | 3,60 € | 134,80 € | 12,80 € | 430,80 € | 6,80 € | 11,20 € | 87,60 € | 44,00 € | 51,60 € | 32,80 € | 9,60 € | 9,60 € | 14,80 € | 405,20 € | 219,60 € | 10,00 € | 4,40 € | 3,20 € | 22,00 € | 11,60 € | 11,60 € | 42,00 € | 76,40 € | 122,00 € | 468,00 € | 460,00 € | 11,60 € | 7,60 € | 10,00 € | 15,60 € | 67,60 € | 43,60 € | 9,20 € | 11,60 € | 39,60 € | 154,40 € | 6,00 € | 7,60 € | 119,60 € | 25,20 € | 58,00 € | 32,80 € | 32,80 € | 7,60 € | 263,60 € | 66,80 € | 62,40 € | 67,60 € | 12,40 € | 222,80 € | 77,60 € | 7,20 € | 6,80 € |
| Dĺžka zbrane | 989 mm | 984 mm | 680 mm | 212 mm | 199 mm | 202 mm | 220 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 270 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 845 mm | - | - | 1127 mm | - | - | - | - | - | 965 mm | - | - | - | - | 201 mm | 950/720 mm | - | - | 1041 mm | - | 180 mm | - | 860 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 860 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 875/820/635 mm | - | 218 mm | - | 850/770 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1210 mm | 750/670 mm | - | - | - | - | - | - | - | 1100/1160 mm | - | 860/780 mm | 795/710 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1180 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 770/690 mm | - | - | - | - | 930 mm | 215 mm | - | - |
| Hmotnosť zbrane | 2,15 kg | 2,5 kg | 2,1 kg | 0,42 kg | 0,44 kg | 0,36 kg | 0,40 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,11 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,230 kg | - | - | 3,9 kg | - | - | - | - | - | 3,8 kg | - | - | - | - | 0,7 kg | 3,2 kg | - | - | 4,25 kg | - | 0,8 kg | - | 3,1 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,1 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,10 kg | - | 0,8 kg | - | 2,8 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,20 kg | 2,24 kg | - | - | - | - | - | - | - | 3,20 kg | - | 3,10 kg | 3,00 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,80 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,65 kg | - | - | - | - | 3,8 kg | 0,85 kg | - | - |
| Dĺžka vnútornej hlavne | 509 mm 501 - 600 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 227 mm 201 - 300 mm | 100 mm 81 - 100 mm | 105 mm 101 - 120 mm | 98 mm 81 - 100 mm | 90 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | - - | - 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 136 mm 121 - 140 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 435 mm 401 - 500 mm | - - | - - | 515 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 475 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | 105 mm 101 - 120 mm | 500 mm 401 - 500 mm | - 501 - 600 mm | - 501 - 600 mm | 618 mm nad 600 mm | - - | 75 mm do 80 mm | - - | 430 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 430 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | - - | 128 mm 121 - 140 mm | - 501 - 600 mm | 363 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - 301 - 400 mm | - 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | 300 mm 201 - 300 mm | 270 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 485 mm 401 - 500 mm | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 300 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 265 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | 590 mm 501 - 600 mm | 125 mm 121 - 140 mm | - - | - - |
| Doporučený akumulátor | Typ Large (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | Typ Large (9,6V) | - | - | - | - | Batéria AEP Li-Pol 7,4V, 550 mAh, 20C, StormPower | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | Sa vz. 58 9,6V/2000 mAh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C, CQB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/2000 mAh, 15C, CQB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/2000 mAh, 15C, CQB | VB Li-Pol 11,1V/2000 mAh, 15C, CQB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | AEP LiPol 7,4V/500 mAh | - | - |
| Prevedenie Hop-Up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,25g BB | fixný hop-up 0,25g BB | fixný hop-up 0,25g BB | fixný hop-up 0,25g BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | - | fixný hop-up 0,20g BB | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - |
| Zásobník kapacita | 68 BB | 190 BB | 50 BB | 30 BB | 26 BB | 24 BB | 25 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 BB | - | - | 70 BB | - | - | - | - | - | 190 BB | - | - | - | - | 30 BB | 500 BB | - | - | 600 BB | - | 16 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 BB | - | 26 BB | - | 300 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 BB | 300 BB | - | - | - | - | - | - | - | 20 BB | - | 300 BB | 300 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 BB | - | - | - | - | 120 BB | 30 BB | - | - |
| Verzia mechaboxu | verzia 2 | verzia 2 | verzia 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | verzia 7 | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | AEP | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | zosilnený verzia 3 (7 mm) | - | - | - | zosilnený verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený CNC 8 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 2 (7 mm) | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | zosilnený Amoeba (8 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (8 mm) | zosilnený verzia 2 (8 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | zosilnený verzia SVD (7 mm) - čtyři kola | AEP upgrade | - | - |
| Typ motora | EG700 | EG700 | EG700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EG700 | - | - | - | - | - | Dlhý záťažový | - | - | - | - | AEP | Krátky záťažový | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátky záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlhý záťažový | - | - | - | Dlhý SHS - vysokozáťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlhý záťažový | Dlhý záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlhý SHS - vysokozáťažový | Dlhý SHS - vysokozáťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Záťažový s neodymovými magnetmi | - | - | - | - | Záťažový s neodymovými magnetmi | AEP | - | - |
| Režim streľby | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/jednotlivo | safe/jednotlivo | safe/jednotlivo | safe/jednotlivo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | safe/semi/auto | - | safe/semi | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | safe/semi | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | manuálna zbraň | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | manuálna zbraň | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - |
| Úsťová rýchlosť udávaná výrobcom | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | 66 m/s [217 fps] | 66 m/s [217 fps] | 66 m/s [217 fps] | 66 m/s [217 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 137 m/s [449 fps] | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | 66 m/s [217 fps] | 120 m/s [394 fps] | - | - | 95 m/s [312 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 m/s [410 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | 115 m/s [377 fps] | - | - | - | - | - | - | - | 150 m/s [492 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - |
| Úsťová rýchlosť nameraná | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 m/s [459 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 m/s [427 fps] | - | - | - | - | - | 130 m/s [427 fps] | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 158 m/s [518 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | 160 m/s [525 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | 125 m/s [410 fps] | - | - | - | - | - | - | - | 150 m/s [492 fps] | - | 160 m/s [525 fps] | 160 m/s [525 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 m/s [459 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 m/s [443 fps] | 66 m/s [217 fps] | - | - |
| - upozornenie - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | Balenie obsahuje nabíjačku, neobsahuje akumulátor. | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie obsahuje nabíjačku, neobsahuje akumulátor. | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor, nabíjačku ani zásobník. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie obsahuje nabíjačku, neobsahuje akumulátor. | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | - |
| Plynovky varianta (GBB/GNB) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GNB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
