| M60, A&K | |
| Cena bez DPH | 356,03 € | 
|---|---|
| Cena s DPH | 430,80 € | 
| Dĺžka zbrane | 1110 mm | 
| Hmotnosť zbrane | 7,6 kg | 
| Dĺžka vnútornej hlavne | 580 mm 501 - 600 mm | 
| Doporučený akumulátor | Typ CQB (9,6V/2000 mAh) | 
| Prevedenie Hop-Up | nastaviteľný hop-up | 
| Zásobník kapacita | 3500 BB | 
| Verzia mechaboxu | kovový verzia M60 (8 mm) | 
| Typ motora | Krátky záťažový | 
| Režim streľby | safe/auto | 
| Úsťová rýchlosť nameraná | 140 m/s [459 fps] | 
| - upozornenie - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | 
| Výkon zbrane | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | 
| Spínanie spúšte | mechanické | 
| Odporúčané strelivo | 0,25 - 0,28 g | 
| Ráže | 6 mm | 
| Približný dostrel | 70 m | 
| Konektor | Tamiya Mini | 
| Ložiská | 8 mm, guličkové, kov | 
| Varianta motora | Krátky | 
| Zásobník (Lowcap/Midcap/Hicap/Xhicap) | xhi-cap | 
| AEG varianta (EBB/NBB) | NBB | 
| BlowBack | Nie | 
| Detail | 
| M60, A&K | Cena bez DPH: 356,03 € | Cena s DPH: 430,80 € | 1110 mm | 7,6 kg | 580 mm 501 - 600 mm | Typ CQB (9,6V/2000 mAh) | nastaviteľný hop-up | 3500 BB | kovový verzia M60 (8 mm) | Krátky záťažový | safe/auto | 140 m/s [459 fps] | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | mechanické | 0,25 - 0,28 g | 6 mm | 70 m | Tamiya Mini | 8 mm, guličkové, kov | Krátky | xhi-cap | NBB | Nie |