| H&K Mk23 Socom, HG, s Hop, Tokyo Marui | SIG Sauer P228, HG, s Hop, Tokyo Marui | Zásobník P90, hi-cap, 300 BB, Tokyo Marui | Inoxova 6,04 mm hlaveň PDW, 140 mm, Systema | Montážne krúžky, CA, 25 mm, nízke, HD, Classic Army | Taktický popruh MP5, G3, čierny, Classic Army | Rýchloplnička, Tokyo Marui | Opaskové púzdro obojstranné, čierne, Dasta | Opaskové púzdro obojstranné PLUS, čierne, Dasta | Taktické púzdro s krycou chlopňou, čierne, Dasta | Armádne púzdro US ARMY, kamufláž, Dasta | Prepravné púzdro na zbraň, 120 cm, zelené, Dasta | Piestové koleso, Tokyo Marui | Športové ochranné okuliare, číre, Uvex | Glock 17 Long, rám gen. 2, HG, s Hop, Tokyo Marui | Zásobník Beretta M92F, Tokyo Marui | Taktická zásuvná pažba M16, M4, M15, Classic Army | Redukcia, malý nabíječkový konektor, AirsoftGuns | Redukcia, veľký nabíječkový konektor, AirsoftGuns | Taktické púzdro s krycou chlopňou, veľké, Strike | Guličky 6mm Toy-Jet 0,28g, 1900 ks, Toy-Jet | Guličky 6mm 0,12g, 1800 ks, Tokyo Marui | Montážne krúžky 30 mm pre Desert Eagle, Tokyo Marui | Zásobník M16, M4, M15, hi-cap, 190 BB, krátky, Classic Army | Krátky motorček, záťažový, Classic Army | Beretta M93R AEP, iba zbraň, Tokyo Marui | Čistiace krúžky pre vyteráky TG, KM HEAD 1950 | Guličky 6mm 0,20g, 5000 ks, BLS | Tubusový kolimátor 1x32 ACOG s mieridlami, TAN, ACM | Plnička na CO2 12g bombičky s tlakomerom, MadBull | Plynová patróna, granát, 40 mm, 108 BB, high power, MadBull | Zásobník Sa vz. 58, hi-cap, 600 BB, AirsoftGuns | Tubusový kolimátor 1x32 ACOG s mieridlami, ACM | Guličky 6mm 0,25g, fotoluminiscenčné, 4000 ks, BLS | Zásobník MP5, hi-cap, 240 BB, Cyma, C.36 | Zásobník M16, M4, M15, hi-cap, 190 BB, krátky, D-Boys | Magpul úchyt zásobníka M16, M4, čierny, D-Boys | Taktický popruh trojbodový, OD, ACM | Sada klasických kolies ENERGY, záťažová, Systema | Sada klasických kolies, super záťažová, 32:1, SHS | Oceľový záchyt piestu VSR-10, SHS | Ochranná maska malá so zorníkom, čierna, ACM | Sklopná mieridlá Magpul PTS MBUS, čierna, SHS | Kovová montážna základňa M16, Long, SHS | Batéria VB Li-Pol 11,1V, 2200 mAh, 20C, VB Power | Guličky 6mm 0,20g, cca 15000 ks, 3 kg, Guarder | Nerezová 6,01 mm hlaveň M16A1, A2, AUG, 509 mm, PDI | Nerezová 6,01 mm hlaveň Glock 18C AEP, 113 mm, PDI | Nerezová 6,01 mm hlaveň APS-2 Typ 96, AEG, 495 mm, PDI | Nerezová 6,01 mm hlaveň PTW, 374 mm, PDI | Silikónová hop-up gumička, transparentná, SHS | Tubusový kolimátor 1x32 ACOG s vláknom, ACM | Puškohľad 3-9x40 FMD, Bushnell | Upgrade kit Well L96 + SW M24, M99, 300%, Well | Digitálny Li-Pol monitor, Turnigy | Univerzálna MOS FET spínacie sada, PWM regulátor, AirsoftGuns | Taktická zásuvná pažba M16, M4, VLTOR IMod, D-Boys | Ochranné okuliare SPORT, žlté, ASG | Leštený nerezový valec AK, rebrovaný, V výrez, SHS | Leštený nerezový valec M4, hladký, O výrez, SHS | Leštený nerezový valec M16, hladký, SHS | Mechanické zajištění spouště M16, M4, SHS | Hlava piestu s tlmičom nárazu, Medusa | Úzké montážne krúžky 30 mm, vysoké, STD, Medusa | Zásobník M16, M4, hi-cap, 300 BB PMAG, čierny, Magpul PTS | Leštený nerezový valec M4, hladký, V výrez, SHS | CNC vzpera mechaboxu M16, M4, SR25, gen. 3, SHS | Čistiaci sprej na okuliare, Abbey | Power Custom M4 SOPMOD, 160 m/s, AirsoftGuns, BY-039, BI-3981M | Kovové telo M16, M4 s razením Bushmaster, SHS | Silikónová hop-up gumička pre VSR-10, 70 deg, SHS | Tlmič hluku NATO 5.56, 110x35, SHS | Steyr AUG A2 Police, gen. 2, Jing Gong, JG0448A | RAVEN 6,01 mm hlaveň MP5, Spetsnaz, 229 mm, PDI | RAVEN 6,01 mm hlaveň Glock 18C AEP, 113 mm, PDI | Odhazovák na zásobníky, OD, ACM | Taktické rukavice Mechanix M-Pact, čierne, L, Mechanix | Celokovové taktické svietidlo M7, LED, laser, čierne, ACM | Púzdro FastMag pre zásobníky M16, M4 gen. 3, FDE, FMA | Taktický popruh MS4 Dual QD, Multi Mission, FDE, Magpul PTS | Ochranné okuliare Daisy C4 IPSC, set, Daisy | Taktické bezprsté rukavice 5.11, čierne, M, 5.11 Tactical | Zásobník M16, M4, M15, hi-cap, 300 BB, Cyma, M.012 | Sklopná mieridlá MBUS gen. 2, čierna, Magpul PTS | Ochranné okuliare V8000, číre, Ardon | Hliníková tryska AR10, SR25, 24,0 mm, SHS | Kovová hlava valca SCAR long, SHS | Zásobník AK-105, mid-cap, 150 BB, Cyma, C.96 | Zásobník M16, M4, M15, hi-cap, 300 BB, TAN, Cyma, M.012 | CNC vodič pružiny univerzálny QSC, Retro ARMS | CNC piest, 19 oceľových zubov, 7075 séria, Retro ARMS | C-klip hlavne pre M249 Hop Up komoru, Retro ARMS | M1911, MEU Pistol, Black, GBB, ARMY, R27 | Odľahčený CNC piest SR25, oceľový hrebeň, gen. 2, SHS | Nerezová 6,03 mm hlaveň M16, 510 mm, SHS | Kufor na zbraň 103,5x24x10 cm, 1642 SEC, Negrini | Kufor na pištoľ 23,5x16x4,6 cm, 2038, Negrini | Slnečná clona pre puškohľad, 40 mm, ACM | Opasok DUTY, čierny, Blackhawk | Potah na prilbu, PASGT M88, woodland, ACM | Potah na prilbu, PASGT M88, A-TACS FG, ACM | Taktická kukla, jeden otvor, bavlnená, OD, ACM | Power Custom M4A1 RIS, batérie v tŕňa, 160 m/s, AirsoftGuns, BY-051, BI-5181M | M870 Police, SB, GNB, PPS, GG-0013 | Nerezová 6,03 mm hlaveň AK, 455 mm, SHS | Nerezová 6,03 mm hlaveň M16, long, 550 mm, SHS | Patróny pre brokovnice, 6 ks, Cyma | Nerezová 6,05 mm hlaveň PSG1, SVD, 690 mm, PDI | Tlmič hluku hladký 2BW, 130x35, ACM | Guličky 6mm 0,23g, BIO Perfect, 4300 ks, 1kg, BLS | Guličky 6mm 0,46g, sivé, stainless, 1000 ks, malý sáčok, BLS | Guličky 6mm 0,50g, sivé, stainless, 1000 ks, malý sáčok, BLS | Taktické púzdro CQC lite, Glock, TAN, Blackhawk | Beretta M92F AEP, TAN, Cyma, CM.126 | M3 Super 90, kov, ABS, dlhá, taktická pažba, Cyma, CM.363LM | Zásobník G17, G18C, G19, GBB, dlhý, 50 BB, WE | Taktické púzdro CQC lite, Beretta M92, TAN, Blackhawk | Adaptér P90 pre zásobníky M16, M4, 1500 BB, Cyma, C.218 | Zásobník M16, M4, 400 BB, PMAG, čierny, Cyma, M.094 | Zásobník AK74, 150 BB, oranžový, Cyma, C.72 | Nerezová 6,03 mm hlaveň GBB, 228 mm, SHS | Poťah na prilbu FAST, multicam, FMA | AR15 URX4, M-LOK, 10.5 Inch, Black, Cyma Platinum, CM.097B | Sumka na pištoľové zásobníky Spider, single, multicam, ACM | SR25, URX4 M-LOK 14.5 Inch, Black, Cyma Platinum, CM.098A | Colt M1911 AEP, mosfet, Black, Cyma, CM.123S | Zásobník AK74, 150 BB, TAPCO, TAN, Cyma, C.231 | Zásobník M4, 120 BB, Hexmag, TAN, Cyma, HY-480TN | Zásobník M4, 220 BB, Strike Industries, TAN, Cyma EMG, M249A TN | Zásobník AKX, GBB, 35 BB, Tokyo Marui | Univerzálna nabíjačka iMars mini G-Tech USB-C 60 W, LiPo, NiMH, Gens Ace | S&W M29 .44 Magnum 4 Inch, čierna, Tokyo Marui | Inteligentná nabíjačka B3 Pro, Li-Po, Li-Ion, VB Power | |
| Cena bez DPH | 26,12 € | 26,12 € | 31,74 € | 26,12 € | 8,93 € | 19,50 € | 9,59 € | 10,58 € | 10,91 € | 22,81 € | 22,81 € | 25,12 € | 9,59 € | 10,58 € | 26,12 € | 8,26 € | 29,42 € | 2,98 € | 2,98 € | 28,10 € | 8,26 € | 4,96 € | 14,88 € | 21,49 € | 29,42 € | 102,81 € | 9,59 € | 5,95 € | 34,71 € | 62,48 € | 55,87 € | 49,26 € | 41,65 € | 12,23 € | 8,26 € | 8,60 € | 3,27 € | 6,28 € | 65,79 € | 13,88 € | 2,65 € | 7,27 € | 24,79 € | 7,27 € | 22,15 € | 20,83 € | 118,68 € | 34,05 € | 117,36 € | 92,23 € | 2,98 € | 39,34 € | 27,44 € | 16,20 € | 5,29 € | 26,12 € | 20,83 € | 6,94 € | 7,60 € | 6,28 € | 7,60 € | 2,65 € | 9,59 € | 6,61 € | 7,60 € | 7,60 € | 10,58 € | 4,63 € | 358,68 € | 52,56 € | 3,64 € | 8,60 € | 111,74 € | 31,41 € | 26,12 € | 6,94 € | 19,50 € | 62,48 € | 8,26 € | 10,25 € | 14,22 € | 7,93 € | 8,26 € | 11,57 € | 5,62 € | 2,65 € | 6,61 € | 9,59 € | 8,60 € | 16,20 € | 55,87 € | 2,31 € | 64,13 € | 13,88 € | 15,21 € | 41,32 € | 6,28 € | 6,28 € | 7,93 € | 5,95 € | 5,95 € | 4,63 € | 355,70 € | 163,64 € | 17,85 € | 15,54 € | 10,91 € | 127,60 € | 9,92 € | 8,93 € | 11,57 € | 13,22 € | 22,81 € | 52,56 € | 82,98 € | 31,07 € | 22,81 € | 23,80 € | 9,26 € | 8,26 € | 10,25 € | 10,58 € | 198,02 € | 7,27 € | 201,32 € | 63,80 € | 11,24 € | 9,26 € | 16,20 € | 41,65 € | 22,81 € | 40,33 € | 13,88 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 31,60 € | 31,60 € | 38,40 € | 31,60 € | 10,80 € | 23,60 € | 11,60 € | 12,80 € | 13,20 € | 27,60 € | 27,60 € | 30,40 € | 11,60 € | 12,80 € | 31,60 € | 10,00 € | 35,60 € | 3,60 € | 3,60 € | 34,00 € | 10,00 € | 6,00 € | 18,00 € | 26,00 € | 35,60 € | 124,40 € | 11,60 € | 7,20 € | 42,00 € | 75,60 € | 67,60 € | 59,60 € | 50,40 € | 14,80 € | 10,00 € | 10,40 € | 3,96 € | 7,60 € | 79,60 € | 16,80 € | 3,20 € | 8,80 € | 30,00 € | 8,80 € | 26,80 € | 25,20 € | 143,60 € | 41,20 € | 142,00 € | 111,60 € | 3,60 € | 47,60 € | 33,20 € | 19,60 € | 6,40 € | 31,60 € | 25,20 € | 8,40 € | 9,20 € | 7,60 € | 9,20 € | 3,20 € | 11,60 € | 8,00 € | 9,20 € | 9,20 € | 12,80 € | 5,60 € | 434,00 € | 63,60 € | 4,40 € | 10,40 € | 135,20 € | 38,00 € | 31,60 € | 8,40 € | 23,60 € | 75,60 € | 10,00 € | 12,40 € | 17,20 € | 9,60 € | 10,00 € | 14,00 € | 6,80 € | 3,20 € | 8,00 € | 11,60 € | 10,40 € | 19,60 € | 67,60 € | 2,80 € | 77,60 € | 16,80 € | 18,40 € | 50,00 € | 7,60 € | 7,60 € | 9,60 € | 7,20 € | 7,20 € | 5,60 € | 430,40 € | 198,00 € | 21,60 € | 18,80 € | 13,20 € | 154,40 € | 12,00 € | 10,80 € | 14,00 € | 16,00 € | 27,60 € | 63,60 € | 100,40 € | 37,60 € | 27,60 € | 28,80 € | 11,20 € | 10,00 € | 12,40 € | 12,80 € | 239,60 € | 8,80 € | 243,60 € | 77,20 € | 13,60 € | 11,20 € | 19,60 € | 50,40 € | 27,60 € | 48,80 € | 16,80 € |
| Dĺžka zbrane | 244 mm | 180 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 240 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 885/800 mm | - | - | - | 805 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 223 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 870/820 mm | 870 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 218 mm | 925/1040 mm | - | - | - | - | - | - | - | 815/730 mm | - | 970/890 mm | 235 mm | - | - | - | - | - | 246 mm | - |
| Hmotnosť zbrane | 0,48 kg | 0,42 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,40 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,81 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,0 kg | - | - | - | 3,34 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,88 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,2 kg | 2,30 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,75 kg | 2,62 kg | - | - | - | - | - | - | - | 2,76 kg | - | 3,1 kg | 0,80 kg | - | - | - | - | - | 0,41 kg | - |
| Dĺžka vnútornej hlavne | 110 mm 101 - 120 mm | 85 mm 81 - 100 mm | - - | - 121 - 140 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 145 mm 141 - 160 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 122 mm 121 - 140 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 501 - 600 mm | - 101 - 120 mm | - 401 - 500 mm | - 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - 201 - 300 mm | - 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 128 mm 121 - 140 mm | - - | - 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 305 mm 201 - 300 mm | - 401 - 500 mm | - 501 - 600 mm | - - | - nad 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 112 mm 101 - 120 mm | 300 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 295 mm 201 - 300 mm | - - | 410 mm 401 - 500 mm | 125 mm 121 - 140 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 84 mm 81 - 100 mm | - - |
| Doporučený akumulátor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Batéria AEP Li-Pol 7,4V, 550 mAh, 20C, StormPower | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/2000 mAh, 15C, CQB | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Batéria AEP Li-Pol 7,4V, 550 mAh, 20C, StormPower | - | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C, CQB | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | AEP LiPol 7,4V/500 mAh | - | - | - | - | - | - | - |
| Prevedenie Hop-Up | fixný hop-up 0,25g BB | fixný hop-up 0,25g BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | fixný hop-up 0,25g BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,20g BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,20g BB | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | fixný hop-up 0,20g BB | - |
| Zásobník kapacita | 26 BB | 24 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 BB | - | - | - | 330 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 BB | 2x3 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 BB | 3x patróna 3x10 BB | - | - | - | - | - | - | - | 160 BB | - | 470 BB | 30 BB | - | - | - | - | - | 6 BB | - |
| Verzia mechaboxu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AEP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AEP | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (QSC) | - | zosilnený SR25 (QSC) | AEP upgrade | - | - | - | - | - | - | - |
| Typ motora | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AEP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlhý SHS - vysokozáťažový | - | - | - | Krátky záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlhý SHS - vysokozáťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AEP | - | - | - | - | - | - | - | - | Záťažový s neodymovými magnetmi | - | Záťažový s neodymovými magnetmi | AEP | - | - | - | - | - | - | - |
| Režim streľby | safe/jednotlivo | safe/jednotlivo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/jednotlivo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/3 BB naraz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/3 BB naraz | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | safe/jednotlivo | - |
| Úsťová rýchlosť udávaná výrobcom | 66 m/s [217 fps] | 66 m/s [217 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 m/s [217 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 m/s [217 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 m/s [266 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s (1 BB) [295 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 m/s [361 fps] | - | 130 m/s [427 fps] | - | - | - | - | - | - | 35 m/s [115 fps] | - |
| Úsťová rýchlosť nameraná | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 m/s [525 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 m/s [525 fps] | 60 m/s (3 BB) [197 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 m/s [217 fps] | 95 m/s (s 0,20g) [312 fps] | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | 140 m/s [459 fps] | 66 m/s [217 fps] | - | - | - | - | - | 35 m/s [115 fps] | - |
| - upozornenie - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | - | - | - | - | - | - |
| Plynovky varianta (GBB/GNB) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GNB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hnací plyn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Výkon zbrane | menej ako 80 m/s [262 fps] | menej ako 80 m/s [262 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | menej ako 80 m/s [262 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | menej ako 80 m/s [262 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 141 - 160 m/s [461 - 524 fps] | - | - | - | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 141 - 160 m/s [461 - 524 fps] | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | menej ako 80 m/s [262 fps] | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | - | - | - | - | - | - | - | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | - | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | up to 80 m/s [262 fps] | - | - | - | - | - | menej ako 80 m/s [262 fps] | - |
| Spínanie spúšte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | elektronické | - | elektronické | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Farba, Kamufláž | - | - | - | - | - | čierna | - | čierna | čierna | čierna | Maskovací vzor 95 | OD | - | - | - | - | - | - | - | čierna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OD | - | - | - | čierna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OD | čierna | - | FDE | FDE | - | čierna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | čierna | čierna | - | čierna | Woodland | A-Tacs FG | OD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TAN | - | - | - | TAN | - | - | - | - | Multicam | - | Multicam | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Odporúčané strelivo | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,20 - 0,23 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,28 - 0,30 g | - | - | - | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,28 - 0,30 g | 0,20 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,20 - 0,23 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | - | - | - | - | - | - | - | 0,23 - 0,25 - 0,28 g | - | 0,23 - 0,25 - 0,28 g | 0,20 - 0,23 g | - | - | - | - | - | 0,12 - 0,20 g | - |
| Ráže | 6 mm | 6 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 mm | - | - | - | 6 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 mm | 6 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 mm | 6 mm | - | - | - | - | - | - | - | 6 mm | - | 6 mm | 6 mm | - | - | - | - | - | 6 mm | - |
