| Colt M4A1 R.I.S., Tokyo Marui | H&K MP5A5 HG, Tokyo Marui | H&K MP5SD5, Tokyo Marui | H&K MP5KA4, Tokyo Marui | S&W PC 356, HG, s Hop, Tokyo Marui | H&K USP, HG, s Hop, Tokyo Marui | H&K Mk23 Socom, HG, s Hop, Tokyo Marui | M8000 Cougar, HG, s Hop, Tokyo Marui | Glock 17, rám gen. 2, HG, s Hop, Tokyo Marui | Zásobník AK47, hi-cap, 600 BB, Tokyo Marui | Zásobník AK, hi-cap, 600 BB, Classic Army | Armádne púzdro US ARMY, kamufláž, Dasta | Kovové klzné ložiská 6 mm pre P90, M1A1, Systema | Ochranné okuliare AČR vz. 2001, tmavé, Uvex | Športové ochranné okuliare, číre, Uvex | Redukcia, veľký nabíječkový konektor, AirsoftGuns | Guličky 6mm Toy-Jet 0,28g, 1900 ks, Toy-Jet | Čistiace obrúsky na okuliare, Uvex | Armádne púzdro US ARMY so závesom, zelené, Dasta | Rýchloplnička STTI, STTI | H&K MK23 Assassin, GNB, KJ Works | M14 Fibre Style, Tokyo Marui | M14 Wood Style, Tokyo Marui | Rýchloplnička XL, Tokyo Marui | Zásobník čierny AK105, hi-cap, 500 BB, Classic Army | Zásobník Glock 17, GBB, 25 BB, Tokyo Marui | AK-47S, Cyma Sport, CM.028-S | Chrániče kolien a lakťov, SWAT, čierne, ACM | Zásobník M16, M4, M15, mid-cap, 130 BB, 6 ks, Classic Army | M249 MKII, A&K | Taktické svietidlo M900, veľké, Element | Beretta M93R AEP, iba zbraň, Tokyo Marui | TN 6,04 mm hlaveň MP5, Spetsnaz, 229 mm, KM HEAD 1950 | TN 6,04 mm hlaveň XM177, M4A1, SG551, 363 mm, KM HEAD 1950 | Guličky 6mm 0,20g, 5000 ks, BLS | Guličky 6mm 0,25g, 4000 ks, BLS | Guličky 6mm 0,28g, 3500 ks, BLS | Plnička na CO2 12g bombičky s tlakomerom, MadBull | Zásobník M16, M4, M15, mid-cap, 80 BB, krátky, Tokyo Marui | L96A1, OD, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB01C | Zásobník Sa vz. 58, low-cap, 70 BB, AirsoftGuns | Sada kolies, šikmé zuby, záťažová, Classic Army | Sada klasických kolies, super záťažová, Classic Army | Guličky 6mm 0,23g, 4300 ks, BLS | Guličky 6mm 0,25g, fotoluminiscenčné, 4000 ks, BLS | FN SCAR, TAN, D-Boys, BY-803T, SC-01T | Kovová montážna základňa M14, Cyma | Zásobník M16, M4, M15, hi-cap, 190 BB, krátky, D-Boys | Magpul úchyt zásobníka M16, M4, čierny, D-Boys | Univerzálny M203 granátomet, 3in1, D-Boys | Sada klasických kolies, super záťažová, 32:1, SHS | Dlhý motorček, vysokozáťažový, SHS | Krátky motorček, vysokootáčkový, SHS | Dlhý motorček, vysokootáčkový, SHS | Zásobník Desert Warrior, MEU, GBB, 28 BB, Tokyo Marui | Kovová montážna základňa M14, Classic Army | Precízny piest, oceľový hrebeň, polovičné zuby, SHS | Precízny piest, oceľový hrebeň, vysokorýchlostný, SHS | Sklopná mieridlá Magpul PTS MBUS, čierna, SHS | Guličky 6mm 0,20g, cca 15000 ks, 3 kg, Guarder | Nerezová 6,01 mm hlaveň PSG1, SVD, 650 mm, PDI | Nerezová 6,01 mm hlaveň Glock 18C AEP, 113 mm, PDI | Nerezová 6,01 mm hlaveň VSR-10, 430 mm, PDI | Nerezová 6,01 mm hlaveň Desert Eagle, GBB, 136 mm, PDI | MP5SD6, blowback, Cyma, CM.049SD6 | Dragunov SVD, manuálný, verzia 2015, Black, A&K | Puškohľad 3-9x40 FMD, Bushnell | Puškohľad 3-9x40 Sportsman, Bushnell | FN SCAR HEAVY, TAN, D-Boys, BY-805T, SC-02T | Ochranné okuliare SPORT, žlté, ASG | Leštený nerezový valec AK, hladký, O výrez, SHS | Úzké montážne krúžky 30 mm, vysoké, STD, Medusa | Zásobník M16, M4, hi-cap, 300 BB PMAG, čierny, Magpul PTS | Odhazovák na zásobníky, digital woodland, ACM | Power Custom AK-47, 150 m/s, AirsoftGuns, CM.028 | EKO Custom AK-47, 140 m/s, AirsoftGuns, CM.028 | Čistiaci a proti zahmlievaniu sprej na okuliare, Abbey | Dlhý motorček INFINITY U-35000, SS, NT, ASG | Silikónová hop-up gumička pre GBB, 70 deg, SHS | Tichá hlava piestu, kov, SHS | M41A Alien movie gun, Snow Wolf, SW-11 | H&K G36KV, blowback, Black, Umarex | H&K G36V, blowback, FDE, Umarex | RAVEN 6,01 mm hlaveň HI-CAPA 5.1, GBB, 112 mm, PDI | RAVEN 6,01 mm hlaveň VSR-10, AEG, 430 mm, PDI | RAVEN 6,01 mm hlaveň SW M24, AEG, 487 mm, PDI | Sklopná mieridlá MBUS gen. 1, čierna, Magpul PTS | Bore-Up leštený nerezový valec M4, rebrovaný, V výrez, SHS | Zásobník M16, M4, M15, hi-cap, 300 BB, TAN, Cyma, M.012 | C-klip hlavne pre AK Hop Up komoru, Retro ARMS | Sada prítlačných pák pre AK Hop Up komoru, Retro ARMS | RIS kryt záveru pre Sa vz. 58, so zárezmi, Retro ARMS | Zásobník M16, M4, M15, mid-cap, 150 BB, Cyma, M.013 | Dragunov SVD, manuálný, verzia 2015, pravé drevo, A&K | M24 Socom TAN, nožičky, optika, Snow Wolf, SW-04T++ | Odľahčený CNC piest SR25, oceľový hrebeň, gen. 2, SHS | Kompletna CNC hop-up komora M16, M4, gen. 2, SHS | Kufor na zbraň 130,5x32,5x13 cm, 1640 SEC, Negrini | Potah na prilbu, PASGT M88, digital woodland, ACM | Sklopná mieridlá 71l, čierna, FMA | Zásobník M16, M4, hi-cap, 300 BB, PMAG, TAN, ACM | Zásobník M16, M4, low-cap, 70 BB, PMAG, TAN, ACM | Bazár Sada klasických kolies, základné, Cyma | Prepravné púzdro na zbraň, 100 cm, čierne, Dasta | Nerezová 6,03 mm hlaveň M1A1, M733, 300 mm, SHS | Nerezová 6,03 mm hlaveň M16, long, 550 mm, SHS | Popruh pre brokovnicu, dvojbodový, čierny, ACM | Magpul úchyt zásobníka M16, M4, tmavo zelený, D-Boys | M870, kov, nylon, krátka, pevná pažba, Cyma, CM.350MN | M870, ABS, dlhá, sklopná pažba, Cyma, CM.352L | M870, ABS, krátka, taktická pažba, Cyma, CM.353 | AK-105, ocel, Cyma Standard, CM.040B | Nerezová 6,05 mm hlaveň VSR-10, AEG, long, 554 mm, PDI | Nerezová 6,05 mm hlaveň VSR-10, AEG, 430 mm, PDI | Kompletna CNC hop-up komora M16, M4, set, ZC Leopard | Kompletna CNC hop-up komora AK, set, ZC Leopard | AK-105, pevná pažba, Cyma Sport, CM.031B | M3 Super 90, ABS, krátka, bez pažby, Cyma, CM.361 | Zásobník AK-105, 500 BB, Cyma, C.84 | Zásobník AK, 600 BB, PMAG, čierny, Cyma, C.189 | Zásobník M16, M4, 400 BB, PMAG, čierny, Cyma, M.094 | Rotačný úchyt na popruh M4, zadný, oceľový, Cyma | Zásobník M16, M4, 160 BB, PMAG, TAN, Cyma, M.127A | Zásobník M16, M4, 120 BB, Hexmag, čierny, Castellan | Nabíjačka SIMPLE, NiMH, VB Power | Zásobník AK47, 150 BB, TAPCO, čierny, Cyma, C.229 | Zásobník AK74, 150 BB, TAPCO, čierny, Cyma, C.231 | Kompenzátor AR, Dragon, oceľ, Cyma | Kolimátor Aimpoint Micro T-2, vysoká montáž UNITY, T-Eagle | Sumka FSMR 5.56 pre zásobníky M4, FG, FMA | Puzdro na zásobníky AK/M4, dvojité, multicam, ACM | Kompletná bojová uniforma Gen. 2, A-TACS FG, M, ACM | Kompletná bojová uniforma Gen. 2, A-TACS FG, L, ACM | Kompletná bojová uniforma Gen. 2, A-TACS FG, XL, ACM | Kompletná bojová uniforma Gen. 2, A-TACS FG, 3XL, ACM | Kompletná bojová uniforma Gen. 2, digital woodland, S, ACM | Kompletná bojová uniforma Gen. 2, digital woodland, M, ACM | Kompletná bojová uniforma Gen. 2, digital woodland, XL, ACM | Kompletná bojová uniforma Gen. 2, digital woodland, XXL, ACM | Kompletná bojová uniforma Gen. 2, digital woodland, 3XL, ACM | AR15 URX4, M-LOK, 16 Inch, Black, Cyma Platinum, CM.097 | Sumka na pištoľové zásobníky Spider, single, OD, ACM | H&K MP5 UMP, Cyma Standard, CM.041 | Zásobník AK, 150 BB, US Palm, čierny, Cyma, C.207 | Zásobník AK47, 600 BB, TAPCO, čierny, Cyma, C.228 | Zásobník AK74, 500 BB, TAPCO, čierny, Cyma, C.230 | Bubnový zásobník M4, 1200 BB, elektrický, čierny, Cyma, HY-401 | Zásobník M4, 120 BB, PMAG, TAN, Cyma, HY-478TN | Zásobník M4, 300 BB, Lancer, čierny, Cyma, HY-483BK | Zásobník STANAG, M4 MWS GBBR, 30 BB, Cyma CGS, CGS-MG-0001 | Zásobník M4, 220 BB, Strike Industries, čierny, Cyma EMG, M249A | Zásobník M4, 220 BB, Strike Industries, TAN, Cyma EMG, M249A TN | |
| Cena bez DPH | 287,27 € | 188,10 € | 194,71 € | 164,96 € | 26,12 € | 26,12 € | 26,12 € | 26,12 € | 26,12 € | 34,71 € | 34,71 € | 22,81 € | 21,16 € | 10,91 € | 10,58 € | 2,98 € | 8,26 € | 0,26 € | 29,09 € | 4,96 € | 55,87 € | 330,25 € | 330,25 € | 16,20 € | 36,03 € | 25,79 € | 90,91 € | 11,57 € | 72,40 € | 307,11 € | 98,84 € | 102,81 € | 36,03 € | 45,95 € | 5,95 € | 6,28 € | 6,61 € | 62,48 € | 19,50 € | 110,74 € | 31,41 € | 39,34 € | 41,32 € | 5,95 € | 12,23 € | 149,09 € | 10,91 € | 8,60 € | 3,27 € | 49,26 € | 13,88 € | 26,12 € | 26,12 € | 29,42 € | 28,10 € | 52,56 € | 8,26 € | 6,28 € | 24,79 € | 20,83 € | 155,04 € | 34,05 € | 102,15 € | 36,03 € | 150,08 € | 95,54 € | 27,44 € | 28,10 € | 152,73 € | 6,94 € | 7,60 € | 6,61 € | 7,60 € | 5,95 € | 284,96 € | 211,90 € | 11,24 € | 65,79 € | 3,64 € | 6,28 € | 257,19 € | 221,49 € | 244,63 € | 26,12 € | 42,65 € | 45,95 € | 11,57 € | 6,61 € | 8,60 € | 2,31 € | 7,27 € | 64,46 € | 8,93 € | 156,36 € | 136,20 € | 13,88 € | 24,79 € | 65,79 € | 5,95 € | 11,90 € | 7,60 € | 7,60 € | 8,26 € | 24,13 € | 14,22 € | 15,54 € | 8,26 € | 3,27 € | 80,00 € | 59,17 € | 47,93 € | 136,53 € | 104,46 € | 83,31 € | 26,45 € | 25,79 € | 98,84 € | 41,98 € | 11,24 € | 10,58 € | 9,26 € | 4,96 € | 9,26 € | 8,26 € | 11,57 € | 10,91 € | 10,91 € | 10,91 € | 87,60 € | 10,25 € | 7,93 € | 55,87 € | 55,87 € | 55,87 € | 55,87 € | 55,87 € | 55,87 € | 55,87 € | 55,87 € | 55,87 € | 204,63 € | 7,27 € | 131,57 € | 11,90 € | 10,25 € | 10,25 € | 38,02 € | 9,26 € | 9,26 € | 48,60 € | 15,54 € | 16,20 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 347,60 € | 227,60 € | 235,60 € | 199,60 € | 31,60 € | 31,60 € | 31,60 € | 31,60 € | 31,60 € | 42,00 € | 42,00 € | 27,60 € | 25,60 € | 13,20 € | 12,80 € | 3,60 € | 10,00 € | 0,32 € | 35,20 € | 6,00 € | 67,60 € | 399,60 € | 399,60 € | 19,60 € | 43,60 € | 31,20 € | 110,00 € | 14,00 € | 87,60 € | 371,60 € | 119,60 € | 124,40 € | 43,60 € | 55,60 € | 7,20 € | 7,60 € | 8,00 € | 75,60 € | 23,60 € | 134,00 € | 38,00 € | 47,60 € | 50,00 € | 7,20 € | 14,80 € | 180,40 € | 13,20 € | 10,40 € | 3,96 € | 59,60 € | 16,80 € | 31,60 € | 31,60 € | 35,60 € | 34,00 € | 63,60 € | 10,00 € | 7,60 € | 30,00 € | 25,20 € | 187,60 € | 41,20 € | 123,60 € | 43,60 € | 181,60 € | 115,60 € | 33,20 € | 34,00 € | 184,80 € | 8,40 € | 9,20 € | 8,00 € | 9,20 € | 7,20 € | 344,80 € | 256,40 € | 13,60 € | 79,60 € | 4,40 € | 7,60 € | 311,20 € | 268,00 € | 296,00 € | 31,60 € | 51,60 € | 55,60 € | 14,00 € | 8,00 € | 10,40 € | 2,80 € | 8,80 € | 78,00 € | 10,80 € | 189,20 € | 164,80 € | 16,80 € | 30,00 € | 79,60 € | 7,20 € | 14,40 € | 9,20 € | 9,20 € | 10,00 € | 29,20 € | 17,20 € | 18,80 € | 10,00 € | 3,96 € | 96,80 € | 71,60 € | 58,00 € | 165,20 € | 126,40 € | 100,80 € | 32,00 € | 31,20 € | 119,60 € | 50,80 € | 13,60 € | 12,80 € | 11,20 € | 6,00 € | 11,20 € | 10,00 € | 14,00 € | 13,20 € | 13,20 € | 13,20 € | 106,00 € | 12,40 € | 9,60 € | 67,60 € | 67,60 € | 67,60 € | 67,60 € | 67,60 € | 67,60 € | 67,60 € | 67,60 € | 67,60 € | 247,60 € | 8,80 € | 159,20 € | 14,40 € | 12,40 € | 12,40 € | 46,00 € | 11,20 € | 11,20 € | 58,80 € | 18,80 € | 19,60 € |
| Dĺžka zbrane | 760/840 mm | 490/660 mm | 778 mm | 325 mm | 212 mm | 198 mm | 244 mm | 180 mm | 202 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 245/427 mm | 1127 mm | 1127 mm | - | - | - | 642/880 mm | - | - | 1050 mm | - | 250 mm | - | - | - | - | - | - | - | 1135 mm | - | - | - | - | - | 770/730/530 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 650/800 mm | 1220 mm | - | - | 875/820/635 mm | - | - | - | - | - | 880 mm | 880 mm | - | - | - | - | 780/725/675 mm | 905/820/630 mm | 1045/965/775 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1220 mm | 1100 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 905 mm | 780/1040 mm | 820/940 mm | 835/605 mm | - | - | - | - | 850 mm | 640 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 930/845 mm | - | 745/500 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hmotnosť zbrane | 3,3 kg | 1,9 kg | 2,15 kg | 1,5 kg | 0,42 kg | 0,38 kg | 0,48 kg | 0,41 kg | 0,36 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,9 kg | 3,9 kg | 3,9 kg | - | - | - | 2,9 kg | - | - | 6 kg | - | 0,81 kg | - | - | - | - | - | - | - | 3,5 kg | - | - | - | - | - | 3,3 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,34 kg | 3,24 kg | - | - | 3,10 kg | - | - | - | - | - | 2,9 kg | 2,9 kg | - | - | - | - | 3,70 kg | 3,10 kg | 3,75 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,24 kg | 3,20 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,06 kg | 1,94 kg | 1,42 kg | 3,175 kg | - | - | - | - | 3,29 kg | 1,28 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,89 kg | - | 3,35 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dĺžka vnútornej hlavne | 364 mm 301 - 400 mm | 227 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 110 mm 101 - 120 mm | 100 mm 81 - 100 mm | 95 mm 81 - 100 mm | 110 mm 101 - 120 mm | 80 mm do 80 mm | 98 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 140 mm 121 - 140 mm | 515 mm 501 - 600 mm | 515 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | 455 mm 401 - 500 mm | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | 122 mm 121 - 140 mm | - 201 - 300 mm | - 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 280 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - nad 600 mm | - 101 - 120 mm | - 401 - 500 mm | - 121 - 140 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 590 mm 501 - 600 mm | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 455 mm 401 - 500 mm | 455 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | 300 mm 201 - 300 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 509 mm 501 - 600 mm | - 101 - 120 mm | - 401 - 500 mm | - 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 590 mm 501 - 600 mm | 485 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 201 - 300 mm | - 501 - 600 mm | - - | - - | 300 mm 201 - 300 mm | 300 mm 201 - 300 mm | 300 mm 201 - 300 mm | 363 mm 301 - 400 mm | - 501 - 600 mm | - 401 - 500 mm | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 300 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 400 mm 301 - 400 mm | - - | 229 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Doporučený akumulátor | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | Typ Large (8,4V) | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | Typ Large (9,6V) | - | Batéria AEP Li-Pol 7,4V, 550 mAh, 20C, StormPower | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/2200 mAh, 20C | VB Li-Pol 11,1V/2200 mAh, 20C | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C, CQB | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prevedenie Hop-Up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,25g BB | fixný hop-up 0,25g BB | fixný hop-up 0,25g BB | fixný hop-up 0,25g BB | fixný hop-up 0,25g BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | fixný hop-up 0,20g BB | fixný hop-up 0,20g BB | fixný hop-up 0,20g BB | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,20g BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zásobník kapacita | 68 BB | 50 BB | 50 BB | 28 BB | 30 BB | 25 BB | 26 BB | 21 BB | 24 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 BB | 70 BB | 70 BB | - | - | - | 600 BB | - | - | 2400 BB | - | 40 BB | - | - | - | - | - | - | - | 30 BB | - | - | - | - | - | 300 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 BB | 200 BB | - | - | 500 BB | - | - | - | - | - | 600 BB | 600 BB | - | - | - | - | 190 BB | 470 BB | 470 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 BB | 20 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3x patróna 3x10 BB | 1x patróna 3x10 BB | 1x patróna 3x10 BB | 500 BB | - | - | - | - | 500 BB | 1x patróna 3x10 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 BB | - | 200 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Verzia mechaboxu | verzia 2 | verzia 2 | verzia 2 | verzia 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | verzia 7 | verzia 7 | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | verzia M249 (8 mm) | - | AEP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EBB verzia 2 (7 mm) | - | - | - | kovový verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 3 (7 mm) | zosilnený verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | kovový verzia 6 (6 mm) | EBB verzia 3 (7 mm) | EBB verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (QSC) | - | kovový verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Typ motora | EG1000 | EG700 | EG700 | EG700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EG700 | EG700 | - | - | - | Krátky záťažový | - | - | Krátky záťažový | - | AEP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlhý záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlhý záťažový | - | - | - | Dlhý záťažový | - | - | - | - | - | Krátky SHS - vysokozáťažový | Krátky záťažový | - | - | - | - | Krátky záťažový | Krátky záťažový | Krátky záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Záťažový s neodymovými magnetmi | - | - | - | - | Krátky záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Záťažový s neodymovými magnetmi | - | Dlhý záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Režim streľby | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/jednotlivo | safe/jednotlivo | safe/jednotlivo | safe/jednotlivo | safe/jednotlivo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | safe/auto | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | manuálna zbraň | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | manuálna zbraň | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | manuálna zbraň | manuálna zbraň | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/3 BB naraz | safe/3 BB naraz | safe/3 BB naraz | safe/semi/auto | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/3 BB naraz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Úsťová rýchlosť udávaná výrobcom | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | 66 m/s [217 fps] | 66 m/s [217 fps] | 66 m/s [217 fps] | 66 m/s [217 fps] | 66 m/s [217 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | 66 m/s [217 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 m/s [410 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | 125 m/s [410 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | 102 m/s [335 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 m/s [361 fps] | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Úsťová rýchlosť nameraná | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | 130 m/s [427 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 m/s [492 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 m/s [410 fps] | 160 m/s [525 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 m/s [492 fps] | 140 m/s [459 fps] | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | 120 m/s [394 fps] | 135 m/s [443 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 m/s [525 fps] | 115 m/s [377 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 m/s (s 0,20g) [312 fps] | 85 m/s (s 0,20g) [279 fps] | 85 m/s (s 0,20g) [279 fps] | 135 m/s [443 fps] | - | - | - | - | 115 m/s [377 fps] | 85 m/s (s 0,20g) [279 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
