| Kovová montážna základňa MP5, G3, vysoká, Tokyo Marui | Oceľová ložiská 6 mm s dvojitým kanálikom, Guarder | Kovová montážna základňa SIG, nízka, Tokyo Marui | M24 SWS, Tanaka Works | M700 Police, Tanaka Works | Opaskové púzdro obojstranné, kamufláž, Dasta | Zorník pre športové ochranné okuliare, tmavý, Uvex | Vonkajšie hlaveň M4, M15, Classic Army | Plyn Ultrair Power Gas, ASG | Taktická zásuvná pažba M16, M4, M15, Classic Army | Zorník pre športové ochranné okuliare, číry, Uvex | CA249 MKII, Classic Army | Beretta M92F, GNB, KJ Works | MK1 sniper, GNB, KJ Works | Mauser model G33, 40, Tanaka Works | M40A1 Military Type, Tanaka Works | M700 Police, KJ Works | Zorník pre ochranné okuliare AČR vz. 2001, žltý, Uvex | M1 Garand, Marushin | M700 A.I.C.S., Tanaka Works | Mauser model KAR98K, Tanaka Works | M249 MKI, A&K | M249 MKII, A&K | Glock 18C AEP, iba zbraň, Tokyo Marui | Guličky 6mm 0,20g fotoluminiscenčné, 900 ks, Tokyo Marui | Nasvetľovacie tlmič, nový model, Tokyo Marui | Mauser KAR98K, Gas, drevo, D-Boys, BY-102BA | L96-05, Black, Gas, Well, G25A | Accuracy International AW .338, ASG | Precízny piest, oceľový hrebeň, vysokorýchlostný, SHS | Podpazušné púzdro, krížový záves, G17, M92F, M1911, Dasta | Puškohľad SF 6-24x50B s vodováhou, Futang | Taktické púzdro Glock CQC, TAN, Blackhawk | Univerzálne púzdro na pištoľ, čierne, ACM | Univerzálne púzdro na pištoľ, digital woodland, ACM | Univerzálne púzdro na pištoľ, ACU, ACM | Univerzálne púzdro na pištoľ, OD, ACM | Odhazovák na zásobníky, digital woodland, ACM | Presná 6,03 mm hlaveň CAR15, P90, SG552, G36C, 248 mm, SHS | Plyn Predator Ultra Gas, Mini, Abbey | Čistiaci sprej na okuliare, Abbey | Custom ASW338LM Sniper, 175 m/s, AirsoftGuns | AW .338, Black, Gas, nožičky, optika, Well, G96D | Púzdro FastMag pre zásobníky M16, M4 gen. 3, FG, FMA | ZB vz. 26, AY | M4 CQB-R, TAN, Cyma Sport, CM.002 | M4A1 RIS, TAN, Cyma Sport, CM.007 | M4 CQB-R, ABS, Cyma, CM.012 | M700, Gas, pravé drevo, Well | Guličky 6mm 0,20g, 5000 ks, BB King | Nábojový pás 223 Rem, 5,56x45 NATO, 10 nábojov, AirsoftGuns | Dragunov SVD, manuálný, verzia 2015, Wood, AY, AY-A0014 | Mosin Nagant, Gas, drevo, optika, PPS, G-3 | Mauser KAR98K, Gas, drevo, PPS, G-4 | Mosin Nagant, Gas, plast, PPS, G-1 | Custom A&K SVD, CO2, 250 m/s, AirsoftGuns | Winchester M1892, pravé drevo, kov, A&K, 1892A | Púzdro na zásobníky, univerzálné, triple, digital woodland, ACM | Púzdro na zásobníky, univerzálné, triple, multicam, ACM | Taktická kukla, jeden otvor, bavlnená, OD, ACM | Power Custom HK416, batérie v tŕňa, 160 m/s, AirsoftGuns, BY-801, BI-8001M | M1 Carbine, drevo, GBB, CO2, King Arms | Taktické svietidlo, zelené svetlo, 150 lm, krúžok, externý spínač, UltraFire | Bazár Plastový piest s hlavou, základný, Cyma, D-Boys | L96-01, Black, Gas, Well, G21A | VSR-03, Black, Gas, Well, G23A | AW .338, CO2, Black, nožičky, optika, Well, G96D | M15 DEVIL, Carbine 9,5 Inch, ASG | Nízkoprofilové krytky na RIS lišty, 4 ks, FDE, ACM | HK416 CQB, pažba 417, Golden Eagle, 6621 | Univerzálny M203 granátomet, skrátený, s patrónou, Cybergun | M4 CQB-R, plast, Black, Cyma Sport, CM.506 | M4A1 RIS, plast, Black, Cyma Sport, CM.507 | M4 URX3 CQB, plast, TAN, Cyma Sport, CM.516 | M4 Combat CQB, plast, Black, Cyma Sport, CM.517 | M4 Combat CQB, plast, TAN, Cyma Sport, CM.517 | M1903A3 Springfield, drevo, GNB, CO2, ACM | Taktický popruh, jednobodový, odpružený, čierny, Dasta | Jednodielna montáž Y035 na puškohľad, 25/30 mm, libela, čierna, T-Eagle | Jednodielna montáž Y037 na puškohľad, 25/30 mm, čierna, T-Eagle | Puškohľad ER 5-20X50SFIR, podsvietenie, libela, čierny, T-Eagle | Zosilnená hop-up gumička, silica gel, červená, 60 deg, SHS | Sumka FSMR 5.56 pre zásobníky M4, FG, FMA | Sumka FSMR 7.62 pre zásobníky AK, FDE, FMA | Sumka FSMR 7.62 pre zásobníky AK, FG, FMA | AR15 URX4, M-LOK, 6.5 Inch, tlmič, Black, Cyma Platinum, CM.097C | Sumka na pištoľové zásobníky Spider, dvojitá, OD, ACM | EMG Daniel Defense M4A1 RII, 12.5 Inch, Black/FDE Two Tone, Cyma Platinum, CM.105 | EMG Barrett REC10, M-LOK 11.5 Inch, Black, Cyma Platinum, REC.001 | EMG Barrett REC10, M-LOK 11.5 Inch, TAN, Cyma Platinum, REC.001 | EMG Daniel Defense MK18, RII 9.5 Inch, GBBR, FDE, Cyma CGS, DD.1101 FDE | CGS M4, MK16 13.5 Inch URG-I, GBBR, Black/FDE Two Tone, Cyma CGS, CGS.003-13.5 | Easy shooter M4 SBR, URX4 8.5 Inch, GBBR, Black, Cyma CGS, CGS.004-8.5 | Easy shooter M4 RECCE, URX4 13 Inch, GBBR, Black, Cyma CGS, CGS.004-13 | Zásobník Lancer L5 AWM 5.56, Black, M4 MWS GBBR, 30 BB, Cyma CGS, LC-MG-0002 BK | Zásobník AKM, GBB, 35 BB, Tokyo Marui | |
| Cena bez DPH | 29,42 € | 11,57 € | 21,16 € | 462,48 € | 396,36 € | 10,91 € | 5,29 € | 59,17 € | 7,93 € | 29,42 € | 5,29 € | 469,09 € | 34,71 € | 85,62 € | 495,54 € | 363,31 € | 247,60 € | 6,94 € | 462,48 € | 495,54 € | 594,71 € | 307,11 € | 307,11 € | 102,81 € | 10,58 € | 65,79 € | 148,10 € | 131,90 € | 429,42 € | 6,28 € | 16,36 € | 115,37 € | 27,11 € | 8,60 € | 9,59 € | 9,59 € | 8,60 € | 5,95 € | 7,27 € | 6,28 € | 4,63 € | 875,70 € | 218,51 € | 8,26 € | 339,17 € | 143,80 € | 141,82 € | 106,45 € | 297,19 € | 5,95 € | 13,22 € | 79,01 € | 328,26 € | 264,13 € | 214,55 € | 267,44 € | 148,10 € | 8,60 € | 8,60 € | 4,63 € | 375,87 € | 410,25 € | 29,42 € | 4,96 € | 128,26 € | 106,12 € | 218,51 € | 242,65 € | 6,28 € | 184,79 € | 57,85 € | 71,74 € | 72,07 € | 74,05 € | 71,74 € | 74,05 € | 319,01 € | 18,18 € | 11,57 € | 14,55 € | 121,32 € | 2,31 € | 10,25 € | 10,25 € | 10,25 € | 194,71 € | 11,57 € | 299,17 € | 207,27 € | 210,91 € | 397,69 € | 380,83 € | 350,41 € | 360,33 € | 48,93 € | 41,65 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 35,60 € | 14,00 € | 25,60 € | 559,60 € | 479,60 € | 13,20 € | 6,40 € | 71,60 € | 9,60 € | 35,60 € | 6,40 € | 567,60 € | 42,00 € | 103,60 € | 599,60 € | 439,60 € | 299,60 € | 8,40 € | 559,60 € | 599,60 € | 719,60 € | 371,60 € | 371,60 € | 124,40 € | 12,80 € | 79,60 € | 179,20 € | 159,60 € | 519,60 € | 7,60 € | 19,80 € | 139,60 € | 32,80 € | 10,40 € | 11,60 € | 11,60 € | 10,40 € | 7,20 € | 8,80 € | 7,60 € | 5,60 € | 1 059,60 € | 264,40 € | 10,00 € | 410,40 € | 174,00 € | 171,60 € | 128,80 € | 359,60 € | 7,20 € | 16,00 € | 95,60 € | 397,20 € | 319,60 € | 259,60 € | 323,60 € | 179,20 € | 10,40 € | 10,40 € | 5,60 € | 454,80 € | 496,40 € | 35,60 € | 6,00 € | 155,20 € | 128,40 € | 264,40 € | 293,60 € | 7,60 € | 223,60 € | 70,00 € | 86,80 € | 87,20 € | 89,60 € | 86,80 € | 89,60 € | 386,00 € | 22,00 € | 14,00 € | 17,60 € | 146,80 € | 2,80 € | 12,40 € | 12,40 € | 12,40 € | 235,60 € | 14,00 € | 362,00 € | 250,80 € | 255,20 € | 481,20 € | 460,80 € | 424,00 € | 436,00 € | 59,20 € | 50,40 € |
| Dĺžka zbrane | - | - | - | 1110 mm | 1167 mm | - | - | - | - | - | - | 1040 mm | 217 mm | 845 mm | 985 mm | 1110 mm | 1167 mm | - | 1103 mm | 1105 mm | 1100 mm | 1050 mm | 1050 mm | 201 mm | - | - | 1100 mm | 1160 mm | 1000/1220 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1250/1010 mm | 1000/1220 mm | - | 1170 mm | 795/710 mm | 860/780 mm | 795/710 mm | 1167 mm | - | - | 1220 mm | 1235 mm | 1100 mm | 1235 mm | 1220 mm | 965 mm | - | - | - | 770/705 mm | 910 mm | - | - | 1135 mm | 1145 mm | 1000/1220 mm | 700/785 mm | - | 775/856 mm | - | 790/700 mm | 880/795 mm | 795/710 mm | 780/700 mm | 780/700 mm | 1110 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 752/670 mm | - | 830/750 mm | 950/870 mm | 950/870 mm | 780/700 mm | 880/800 mm | 780/700 mm | 880/800 mm | - | - |
| Hmotnosť zbrane | - | - | - | 3,6 kg | 3,5 kg | - | - | - | - | - | - | 6,6 kg | 0,4 kg | 1,230 kg | 3,2 kg | 3,5 kg | 3,1 kg | - | 3,5 kg | 4,3 kg | 4 kg | 5,8 kg | 6 kg | 0,7 kg | - | - | 3,2 kg | 4,1 kg | 4,95 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,40 kg | 4,95 kg | - | 6,40 kg | 3,00 kg | 3,10 kg | 2,60 kg | 3,2 kg | - | - | 3,24 kg | 3,54 kg | 3,52 kg | 3,54 kg | 3,24 kg | 2,95 kg | - | - | - | 3,0 kg | 2,48 kg | - | - | 3,7 kg | 2,90 kg | 4,95 kg | 2,43 kg | - | 3,50 kg | - | 1,98 kg | 2,06 kg | 1,88 kg | 1,86 kg | 1,86 kg | 3,30 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,66 kg | - | 2,8 kg | 2,7 kg | 2,7 kg | 3 kg | 2,9 kg | 2,8 kg | 2,9 kg | - | - |
| Dĺžka vnútornej hlavne | - - | - - | - - | 590 mm 501 - 600 mm | 640 mm nad 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 135 mm 121 - 140 mm | 435 mm 401 - 500 mm | 470 mm 401 - 500 mm | 590 mm 501 - 600 mm | 640 mm nad 600 mm | - - | 560 mm 501 - 600 mm | 590 mm 501 - 600 mm | 577 mm 501 - 600 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 105 mm 101 - 120 mm | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 650 mm nad 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 201 - 300 mm | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 650 mm nad 600 mm | - - | 570 mm 501 - 600 mm | 300 mm 201 - 300 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 280 mm 201 - 300 mm | 640 mm nad 600 mm | - - | - - | 590 mm 501 - 600 mm | 650 mm nad 600 mm | 577 mm 501 - 600 mm | 650 mm nad 600 mm | 590 mm 501 - 600 mm | 500 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | 290 mm 201 - 300 mm | 267 mm 201 - 300 mm | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 650 mm nad 600 mm | 282 mm 201 - 300 mm | - - | 290 mm 201 - 300 mm | - - | 280 mm 201 - 300 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 280 mm 201 - 300 mm | 280 mm 201 - 300 mm | 280 mm 201 - 300 mm | 570 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 275 mm 201 - 300 mm | - - | 325 mm 301 - 400 mm | 410 mm 401 - 500 mm | 410 mm 401 - 500 mm | 250 mm 201 - 300 mm | 350 mm 301 - 400 mm | 250 mm 201 - 300 mm | 350 mm 301 - 400 mm | - - | - - |
| Doporučený akumulátor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ M15/M4 (9,6V) | Typ Large (9,6V) | Batéria AEP Li-Pol 7,4V, 550 mAh, 20C, StormPower | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/2000 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C, CQB | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | - | - | - | - | - | - |
| Prevedenie Hop-Up | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,20g BB | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,20g BB | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - |
| Zásobník kapacita | - | - | - | 10 BB | 10 BB | - | - | - | - | - | - | 300 BB | 23 BB | 17 BB | 10 BB | 10 BB | 10 BB | - | 8 BB (8 mm) | 29 BB | 10 BB | 2400 BB | 2400 BB | 30 BB | - | - | 5x nábojnice 1 BB | 30 BB | 23 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2x40 BB | 15 BB | - | 500 BB | 300 BB | 300 BB | 300 BB | 10 BB | - | - | 200 BB | 15 BB | 10 BB | 15 BB | 200 BB | 24 BB | - | - | - | 300 BB | 15 BB | - | - | 30 BB | 30 BB | 15 BB | 300 BB | - | 300 BB | - | 300 BB | 300 BB | 300 BB | 300 BB | 300 BB | 11 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 BB | - | 160 BB | 110 BB | 110 BB | 30 BB | 30 BB | 30 BB | 30 BB | - | - |
| Verzia mechaboxu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | verzia CA249 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | verzia M249 (8 mm) | verzia M249 (8 mm) | AEP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verzia ZB26 | zosilnený verzia 2 (8 mm) | zosilnený verzia 2 (8 mm) | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (8 mm) | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | zosilnený verzia 2 (8 mm) | zosilnený verzia 2 (8 mm) | zosilnený verzia 2 (8 mm) | zosilnený verzia 2 (8 mm) | zosilnený verzia 2 (8 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (QSC) | - | zosilnený verzia 2 (QSC) | zosilnený SR25 (QSC) | zosilnený SR25 (QSC) | - | - | - | - | - | - |
| Typ motora | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátky záťažový | Krátky záťažový | AEP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátky záťažový | Dlhý záťažový | Dlhý záťažový | Dlhý záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlhý SHS - vysokozáťažový | - | - | - | - | - | - | Dlhý záťažový | - | Dlhý záťažový | - | Dlhý záťažový | Dlhý záťažový | Dlhý záťažový | Dlhý záťažový | Dlhý záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Záťažový s neodymovými magnetmi | - | Záťažový s neodymovými magnetmi | Záťažový s neodymovými magnetmi | Záťažový s neodymovými magnetmi | - | - | - | - | - | - |
| Režim streľby | - | - | - | plynová zbraň | plynová zbraň | - | - | - | - | - | - | safe/auto | safe/semi | safe/semi | plynová zbraň | plynová zbraň | plynová zbraň | - | safe/semi | plynová zbraň | plynová zbraň | safe/auto | safe/auto | safe/semi/auto | - | - | plynová zbraň | plynová zbraň | plynová zbraň | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | manuálna zbraň | plynová zbraň | - | safe/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | plynová zbraň | - | - | manuálna zbraň | plynová zbraň | plynová zbraň | plynová zbraň | plynová zbraň | plynová zbraň | - | - | - | safe/semi/auto | plynová zbraň | - | - | plynová zbraň | plynová zbraň | plynová zbraň | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | plynová zbraň | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - |
| Úsťová rýchlosť udávaná výrobcom | - | - | - | 160 m/s [525 fps] | 160 m/s [525 fps] | - | - | - | - | - | - | 95 m/s [312 fps] | - | 137 m/s [449 fps] | 160 m/s [525 fps] | 160 m/s [525 fps] | 160 m/s [525 fps] | - | - | 160 m/s [525 fps] | 160 m/s [525 fps] | - | - | 66 m/s [217 fps] | - | - | - | 150 m/s [492 fps] | 115 m/s [377 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 m/s [328 fps] | 130 m/s [427 fps] | 130 m/s [427 fps] | 110 m/s [361 fps] | 150 m/s [492 fps] | - | - | 150 m/s [492 fps] | 135 m/s [443 fps] | 150 m/s [492 fps] | 135 m/s [443 fps] | - | 110 m/s [361 fps] | - | - | - | - | 130 m/s [427 fps] | - | - | 140 m/s [460 fps] | 140 m/s [460 fps] | 160 m/s [525 fps] | 125 m/s [410 fps] | - | 110 m/s [361 fps] | - | 110 m/s [361 fps] | 110 m/s [361 fps] | 110 m/s [361 fps] | 110 m/s [361 fps] | 110 m/s [361 fps] | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 m/s [361 fps] | - | 110 m/s [361 fps] | 110 m/s [361 fps] | 110 m/s [361 fps] | 100 m/s [328 fps] | 100 m/s [328 fps] | 100 m/s [328 fps] | 100 m/s [328 fps] | - | - |
| Úsťová rýchlosť nameraná | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | 140 m/s [459 fps] | - | - | - | - | 150 m/s (s 0,34g) [492 fps] | - | - | 130 m/s [427 fps] | 130 m/s [427 fps] | - | - | - | 150 m/s [492 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 175 m/s [574 fps] | 155 m/s [509 fps] | - | 110 m/s [361 fps] | 135 m/s [443 fps] | 135 m/s [443 fps] | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | 160 m/s [525 fps] | - | - | - | 280 m/s [919 fps] | 110 m/s [361 fps] | - | - | - | 160 m/s [525 fps] | 140 m/s [459 fps] | - | - | 160 m/s [525 fps] | 160 m/s [525 fps] | 200 m/s [657 fps] | 125 m/s [410 fps] | - | 120 m/s [394 fps] | - | 130 m/s [427 fps] | 130 m/s [427 fps] | 130 m/s [427 fps] | 130 m/s [427 fps] | 130 m/s [427 fps] | 110 m/s [361 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | 120 m/s [394 fps] | 120 m/s [394 fps] | 120 m/s [394 fps] | 110 m/s [361 fps] | 110 m/s [361 fps] | 110 m/s [361 fps] | 110 m/s [361 fps] | - | - |
| - upozornenie - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | - | - | - | - | - | - | Iba na CO2 bombičky. | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Iba na CO2 bombičky. | - | - | - | - | Iba na CO2 bombičky. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | Iba na CO2 bombičky. | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - |
| Plynovky varianta (GBB/GNB) | - | - | - | GNB | GNB | - | - | - | - | - | - | - | GNB | GNB | GNB | GNB | GNB | - | GBB | GNB | GNB | - | - | - | - | - | GNB | GNB | GNB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GNB | - | - | - | - | - | GNB | - | - | - | GNB | GNB | GNB | GNB | GNB | - | - | - | - | GBB | - | - | GNB | GNB | GNB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GNB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | GBB | GBB | GBB | - | - |
| Hnací plyn | - | - | - | GreenGas | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | GreenGas | GreenGas | GreenGas | GreenGas | - | HFC 134a/144a | GreenGas | GreenGas | - | - | - | - | - | GreenGas | GreenGas | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | - | - | - | - | - | GreenGas | - | - | - | GreenGas | GreenGas | GreenGas | CO2 | GreenGas | - | - | - | - | CO2 | - | - | GreenGas | GreenGas | CO2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CO2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | GreenGas | GreenGas | GreenGas | - | - |
| Výkon zbrane | - | - | - | 141 - 160 m/s [461 - 524 fps] | 141 - 160 m/s [461 - 524 fps] | - | - | - | - | - | - | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | 141 - 160 m/s [461 - 524 fps] | 141 - 160 m/s [461 - 524 fps] | 141 - 160 m/s [461 - 524 fps] | - | 141 - 160 m/s [461 - 524 fps] | 141 - 160 m/s [461 - 524 fps] | 141 - 160 m/s [461 - 524 fps] | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | menej ako 80 m/s [262 fps] | - | - | 141 - 160 m/s [461 - 524 fps] | 141 - 160 m/s [461 - 524 fps] | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | viac ako 160 m/s [525 fps] | 141 - 160 m/s [461 - 524 fps] | - | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | 141 - 160 m/s [461 - 524 fps] | - | - | 141 - 160 m/s [461 - 524 fps] | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | 141 - 160 m/s [461 - 524 fps] | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | viac ako 160 m/s [525 fps] | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | - | - | - | 141 - 160 m/s [461 - 524 fps] | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | - | - | 141 - 160 m/s [461 - 524 fps] | 141 - 160 m/s [461 - 524 fps] | viac ako 160 m/s [525 fps] | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | - | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | - | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | - | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | - | - |
| Spínanie spúšte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | - | mechanické | - | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | - | - | elektronické | - | elektronické | elektronické | elektronické | - | - | - | - | - | - |
| Farba, Kamufláž | - | - | - | - | - | Maskovací vzor 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | čierna | - | TAN | čierna | Digital Woodland | ACU digital | OD | Digital Woodland | - | - | - | - | - | Foliage Green | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Digital Woodland | Multicam | OD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | čierna | - | - | - | - | Foliage Green | FDE | Foliage Green | - | OD | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
