| Colt M16A2, Tokyo Marui | H&K G36C, Tokyo Marui | H&K MP5SD6, Tokyo Marui | H&K MC51, Tokyo Marui | H&K PSG1, Tokyo Marui | H&K G3A3, Tokyo Marui | Pružina 160% pre PSG1, Systema | Pružina M130, Systema | Full Tune-Up Kit G3, Expert, Systema | Full Tune-Up Kit PSG1, Systema | Full Tune-Up Kit M16A1, Professional, Systema | Full Tune-Up Kit AK47, Expert, Systema | Puškohľad 3-9x40, Strike | Kovový set predku pre MP5, Classic Army | Kovový hop-up set M16, M4, Systema | Rýchloplnička, Tokyo Marui | Zásobník AK, low-cap, 70 BB, Classic Army | Polykarbonátový piest, Guarder | Tryska AK, 19,7 mm, Guarder | Tryska AUG, 24,8 mm, Guarder | Glock 26 Advance, GBB, Tokyo Marui | Desert Eagle .50AE, GBB, Tokyo Marui | Sada klasických kolies, štandardné, Classic Army | CA33E, Classic Army | Zásobník SG, low-cap, 43 BB, Tokyo Marui | Zásobník SP M40A1, 25 BB, Sun Project | Páčka podávača, mech v. 4, Guarder | Púzdro na zbraň TacticalShort, čierne, Strike | Zásobník CA33E, hi-cap, 330 BB, Classic Army | Silikónový olej, Abbey | M1 Garand, Marushin | B&T MP5A4, Classic Army | RIS predpažbie AK, Classic Army | SAR Taktik Rifle II, Classic Army | Hliníkový piest, Systema | AK-74, Cyma, CM.031 | M14 Match, Classic Army | M14 Socom, Black, Cyma Sport, CM.032A | M4 SD, D-Boys, BY-038, BI-3881M | Mauser KAR98K, manuálný, D-Boys, BY-101 | Holografický kolimátor EOTech 552, ACM | Taktické svietidlo M900, malé, Element | Kovový záver Glock 18C, G&P | Guličky 6mm 0,25g, 4000 ks, BLS | CZ 75D Compact, GNB, CO2, ASG | Glock 19, GBB, kov, KSC, KWA | SIG Sauer P226, GBB, chrom, Tokyo Marui | Zásobník SR25, mid-cap, 150 BB, Classic Army | Guličky 6mm 0,23g, 4300 ks, BLS | STG44, MP44, drevo, AGM | Colt M1911, GBB, gen. 3, Bell | Zásobník M16, M4, M15, xhi-cap, 3000 BB, D-Boys | Tesná tryska G36, 24,1 mm, Element | B&T MP5K PDW, Classic Army | Rotačný tŕň pružiny s ložiskom, mech v. 3, SHS | Pružina M150, SHS | Hliníková tryska M16, M4, 21,5 mm, SHS | Armalite XM177E2, new version, Classic Army | M933, APS | AK-74N, APS | Pružina M190, SHS | Batéria VB Large 9,6V, 2000 mAh, VB Power | Mini T-Dean konektor, pár, VB Power | Handsfree AE 37, Albrecht | Páčka podávača, mech v. 2, SHS | Inteligentná Li-Pol nabíjačka Compact C3, Turnigy | Krátky motorček A-Z, Systema | B&T MP5A3, Classic Army | M870 Long, A&K, 8870A | M3 Super 90 Shorty, CQB, Double Eagle, M56C | M4 Super 90, M1014, Double Eagle, M56DL | S&W PC 945, GBB, ACM | Prilba MICH 2002, OD, HW, ACM | Nosič plátov MPS, ACU, ACM | Nosič plátov MPS, OD, ACM | Chest Rig Tactical, TAN, ACM | Chest Rig malý, OD, ACM | Batéria VB AK 8,4V, 2000 mAh, VB Power | M4 CQB-R MK18, DH, DH-1202 | CZ Scorpion Vz. 61, ASG | STI LAWMAN, GBB, CO2, ASG | M3 Grease gun, blowback, Snow Wolf, SW-M6-01 | Tavor TAR-21 Explorer Long, OD, S&T | M4 PMC-2, verzia 2014, EBB, Classic Army | Delta Ring M16, M4, oceľový, Medusa | Vesta CIRAS, gen2+, ACU, Emerson | Vesta CIRAS, gen2+, multicam, Emerson | Batoh 30L Combat Pack, čierny, ACM | Custom TW5-A4 MAX, M150, AirsoftGuns | M4 Super 90, Shorty, Koer, K1203L | M4A1 Crane, ABS, D-boys, LT-03B, BI-MX-13B | M870 RAS, A&K, 7870A | DTW M4 SD, MAX3, G&D, MAX3-9556 | Rukoväť AFG2, čierna, Magpul PTS | Hliníkový piest s celokovovým ozubením, 14 zubov, SHS | HK45, GBB, Tokyo Marui | MP5SD6, Cyma Standard, CM.041SD6 | Kulisa prepínača M4, Retro ARMS | Nízkoprofilové krytky na RIS lišty, 4 ks, čierne, ACM | Kufor na zbraň 121,5x23,5x10 cm, 1637 SEC, Negrini | Kufor na zbraň 117,5x29x12 cm, 1640C ISY, Negrini | Thompson M1A1, manuál, A&K, TMS | Plastová imitácia balistického plátu SAPI, ACM | Nosič plátov MCA, multicam, ACM | Nosič plátov MAM, TAN, ACM | Colt M1911 RIS, ABS, Well, P361 | Adaptér na tlmič pre VSR-10, Tokyo Marui | Colt M1911 A1, GBB, WE | Pružina AEG 210%, PDI | Pružina AEG 260%, PDI | Next Gen. HK416, DEVGRU Custom, EBB, Tokyo Marui | Next Gen. SOPMOD M4, EBB, Tokyo Marui | Box AN/PEQ 15, TAN, ACM | BAR-10 G Spec, tlmič, optika, Jing Gong, JG367S | M14 DMR, OD, Cyma Sport, CM.032D | AKS-74U, drevo, kov, Cyma Sport, CM.035A | M4A1 RIS, plast, Black, Cyma Sport, CM.507 | Acetech AC6000, chronograf, čierny, ACM | Ťahadlo spúšte pre AEP, Cyma | QD úchyt na popruh, DD na RIS, ACM | M4A1 RIS, nylon, TAN, Cyma Sport, CM.607 | AR-47, M-Lok, 15 Inch, Black, Cyma Standard, CM.093CM | Zásobník Kar98k, 24 BB, Snow Wolf | Kolimátor Aimpoint Micro T-2, vysoká montáž, T-Eagle | Laserový diaľkomer 800m, camo, T-Eagle | Box PEQ DBAL-A2, LED svietidlo, laser, čierny, WADSN | Montážne krúžky 30 mm, vysoké, HD, T-Eagle | Hydratačný vak, multicam, ACM | Chest Rig Tactical, woodland, ACM | Nosič plátov Lite, TAN, ACM | Nosič plátov Lite, OD, ACM | |
| Cena bez DPH | 219,84 € | 237,69 € | 194,71 € | 198,02 € | 383,14 € | 82,31 € | 12,56 € | 12,23 € | 174,88 € | 198,02 € | 191,41 € | 158,35 € | 36,03 € | 72,40 € | 32,73 € | 9,59 € | 14,88 € | 20,83 € | 11,57 € | 11,57 € | 101,49 € | 102,15 € | 32,73 € | 201,32 € | 19,50 € | 32,73 € | 12,89 € | 36,03 € | 24,79 € | 4,46 € | 462,48 € | 191,41 € | 65,79 € | 214,55 € | 22,81 € | 108,76 € | 201,32 € | 123,97 € | 147,44 € | 97,52 € | 25,12 € | 72,40 € | 59,17 € | 6,28 € | 45,95 € | 82,31 € | 128,60 € | 28,10 € | 5,95 € | 188,76 € | 59,17 € | 34,71 € | 4,63 € | 191,41 € | 6,28 € | 2,98 € | 2,65 € | 211,24 € | 105,79 € | 102,48 € | 4,30 € | 17,85 € | 0,86 € | 6,28 € | 2,65 € | 19,50 € | 64,46 € | 191,41 € | 67,11 € | 31,41 € | 36,03 € | 54,55 € | 25,46 € | 57,52 € | 57,52 € | 19,50 € | 17,52 € | 16,53 € | 121,98 € | 23,80 € | 102,15 € | 174,88 € | 158,35 € | 247,60 € | 12,23 € | 84,30 € | 84,30 € | 20,50 € | 1 288,93 € | 40,66 € | 76,36 € | 83,97 € | 330,25 € | 7,93 € | 10,25 € | 124,30 € | 135,87 € | 4,63 € | 6,28 € | 45,95 € | 62,48 € | 55,87 € | 10,58 € | 39,67 € | 29,09 € | 12,89 € | 11,90 € | 71,74 € | 16,86 € | 18,84 € | 443,97 € | 338,84 € | 12,89 € | 118,68 € | 128,60 € | 113,39 € | 72,07 € | 77,69 € | 4,63 € | 9,59 € | 92,89 € | 200,33 € | 8,60 € | 57,52 € | 59,50 € | 46,28 € | 9,59 € | 15,21 € | 19,50 € | 31,07 € | 31,07 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 266,00 € | 287,60 € | 235,60 € | 239,60 € | 463,60 € | 99,60 € | 15,20 € | 14,80 € | 211,60 € | 239,60 € | 231,60 € | 191,60 € | 43,60 € | 87,60 € | 39,60 € | 11,60 € | 18,00 € | 25,20 € | 14,00 € | 14,00 € | 122,80 € | 123,60 € | 39,60 € | 243,60 € | 23,60 € | 39,60 € | 15,60 € | 43,60 € | 30,00 € | 5,40 € | 559,60 € | 231,60 € | 79,60 € | 259,60 € | 27,60 € | 131,60 € | 243,60 € | 150,00 € | 178,40 € | 118,00 € | 30,40 € | 87,60 € | 71,60 € | 7,60 € | 55,60 € | 99,60 € | 155,60 € | 34,00 € | 7,20 € | 228,40 € | 71,60 € | 42,00 € | 5,60 € | 231,60 € | 7,60 € | 3,60 € | 3,20 € | 255,60 € | 128,00 € | 124,00 € | 5,20 € | 21,60 € | 1,04 € | 7,60 € | 3,20 € | 23,60 € | 78,00 € | 231,60 € | 81,20 € | 38,00 € | 43,60 € | 66,00 € | 30,80 € | 69,60 € | 69,60 € | 23,60 € | 21,20 € | 20,00 € | 147,60 € | 28,80 € | 123,60 € | 211,60 € | 191,60 € | 299,60 € | 14,80 € | 102,00 € | 102,00 € | 24,80 € | 1 559,60 € | 49,20 € | 92,40 € | 101,60 € | 399,60 € | 9,60 € | 12,40 € | 150,40 € | 164,40 € | 5,60 € | 7,60 € | 55,60 € | 75,60 € | 67,60 € | 12,80 € | 48,00 € | 35,20 € | 15,60 € | 14,40 € | 86,80 € | 20,40 € | 22,80 € | 537,20 € | 410,00 € | 15,60 € | 143,60 € | 155,60 € | 137,20 € | 87,20 € | 94,00 € | 5,60 € | 11,60 € | 112,40 € | 242,40 € | 10,40 € | 69,60 € | 72,00 € | 56,00 € | 11,60 € | 18,40 € | 23,60 € | 37,60 € | 37,60 € |
| Dĺžka zbrane | 999 mm | 500/718 mm | 609/765 mm | 625/806 mm | 1208 mm | 1020 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212 mm | 270 mm | - | 920 mm | - | - | - | - | - | - | 1103 mm | 680 mm | - | 1040 mm | - | 950 mm | 1127 mm | 943 mm | 705/785 mm | 1100 mm | - | - | - | - | 185 mm | 187 mm | 196 mm | - | - | 940 mm | 218 mm | - | - | 393/629 mm | - | - | - | 755/840 mm | 670/750 mm | 940/710 mm | - | - | - | - | - | - | - | 520/680 mm | 920 mm | 895/780 mm | 1010/890 mm | 220 mm | - | - | - | - | - | - | 795/710 mm | 280/540 mm | 218 mm | 580/750 mm | 780 mm | 800/890 mm | - | - | - | - | 680 mm | 745 mm | 895/810 mm | 770/910 mm | 780/700 mm | - | - | 200 mm | 650/800 mm | - | - | - | - | 820 mm | - | - | - | 225 mm | - | 215 mm | - | - | 715/790 mm, +90 mm tlmič | 805/883 mm | - | 950/1135 mm | 1144 mm | 730/500 mm | 880/795 mm | - | - | - | 880/800 mm | 860/945 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hmotnosť zbrane | 3,1 kg | 2,7 kg | 2,0 kg | 2,5 kg | 4,3 kg | 2,00 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,7 kg | 1,11 kg | - | 2,8 kg | - | - | - | - | - | - | 3,5 kg | 2,702 kg | - | 3,3 kg | - | 2,8 kg | 3,9 kg | 3,7 kg | 2,8 kg | 3 kg | - | - | - | - | 0,65 kg | 0,8 kg | 0,8 kg | - | - | 4,4 kg | 1 kg | - | - | 2,2 kg | - | - | - | 2,5 kg | 2,88 kg | 3,05 kg | - | - | - | - | - | - | - | 2,764 kg | 3,20 kg | 1,70 kg | 1,70 kg | 0,96 kg | - | - | - | - | - | - | 2,8 kg | 0,60 kg | 0,960 kg | 3,15 kg | 2,60 kg | 3,20 kg | - | - | - | - | 3,72 kg | 1,50 kg | 1,95 kg | 3,20 kg | 2,70 kg | - | - | 0,80 kg | 3,34 kg | - | - | - | - | 2,40 kg | - | - | - | 0,26 kg | - | 0,90 kg | - | - | 3,7 kg | 3,15 kg | - | 2,7 kg | 3,73 kg | 2,94 kg | 2,06 kg | - | - | - | 2,32 kg | 2,90 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dĺžka vnútornej hlavne | 509 mm 501 - 600 mm | 247 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 285 mm 201 - 300 mm | 597 mm 501 - 600 mm | 400 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 107 mm 101 - 120 mm | 136 mm 121 - 140 mm | - - | 429 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 560 mm 501 - 600 mm | 229 mm 201 - 300 mm | - - | 495 mm 401 - 500 mm | - - | 455 mm 401 - 500 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 430 mm 401 - 500 mm | 311 mm 301 - 400 mm | 500 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | 94 mm 81 - 100 mm | 85 mm 81 - 100 mm | 97 mm 81 - 100 mm | - - | - - | 455 mm 401 - 500 mm | 128 mm 121 - 140 mm | - - | - - | 145 mm 141 - 160 mm | - - | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 300 mm 201 - 300 mm | 500 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 229 mm 201 - 300 mm | 230 mm 201 - 300 mm | 297 mm 201 - 300 mm | 297 mm 201 - 300 mm | 110 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 300 mm 201 - 300 mm | 118 mm 101 - 120 mm | 115 mm 101 - 120 mm | 200 mm 160 - 200 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 363 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | 230 mm 201 - 300 mm | 280 mm 201 - 300 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 230 mm 201 - 300 mm | 280 mm 201 - 300 mm | - - | - - | 100 mm 101 - 120 mm | 229 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | 300 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | 80 mm do 80 mm | - - | 115 mm 101 - 120 mm | - - | - - | 275 mm 201 - 300 mm | 363 mm 301 - 400 mm | - - | 303 mm 301 - 400 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 295 mm 201 - 300 mm | 363 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 310 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Doporučený akumulátor | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | Typ Large (8,4V) | - | Typ Mini (9,6V) | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (9,6V) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | Typ XM (9,6V) | Typ M15/M4 (9,6V) | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SOPMOD 8,4V/1300 mAh | SOPMOD 8,4V/1300 mAh | - | - | Typ Mini (9,6V) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prevedenie Hop-Up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,25g BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,20g BB | fixný hop-up 0,20g BB | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,20g BB | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,20g BB | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | fixný hop-up 0,20g BB | - | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zásobník kapacita | 68 BB | 50 BB | 50 BB | 70 BB | 15 BB | 40 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 BB | 27 BB | - | 330 BB | - | - | - | - | - | - | 8 BB (8 mm) | 200 BB | - | 500 BB | - | 500 BB | 470 BB | 400 BB | 300 BB | 5x nábojnice 1 BB | - | - | - | - | 15 BB | 20 BB | 25 BB | - | - | 550 BB | 26 BB | - | - | 200 BB | - | - | - | 190 BB | 300 BB | 500 BB | - | - | - | - | - | - | - | 200 BB | 40 BB | 1x patróna 3x10 BB | 1x patróna 3x10 BB | 26 BB | - | - | - | - | - | - | 300 BB | 15 BB | 24 BB | 520 BB | 300 BB | 300 BB | - | - | - | - | 3x40 BB | 2x patróna 3x10 BB | 300 BB | 40 BB | 120 BB | - | - | 26 BB | 200 BB | - | - | - | - | 350 BB | - | - | - | 35 BB | - | 16 BB | - | - | 82 BB | 82 BB | - | 30 BB | 400 BB | 500 BB | 300 BB | - | - | - | 300 BB | 200 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Verzia mechaboxu | verzia 2 | verzia 3 | verzia 2 | verzia 2 | verzia 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | kovový verzia 3 (7 mm) | zosilnený verzia 7 (7 mm) | kovový verzia 7 (7 mm) | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 2 | - | - | - | zosilnený verzia 3 (7 mm) | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | APS verzia 2 (7 mm) | APS verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (8 mm) | - | - | EBB verzia M3 (8 mm) | verzia TAR-21 (7 mm) | EBB verzia 2 (8 mm) | - | - | - | - | TW5 Gear Box | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | DTW Planetary Gear Box | - | - | - | kovový verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Next Generation verzia 2 | Next Generation verzia 2 | - | - | kovový verzia 7 (7 mm) | kovový verzia 3 (7 mm) | zosilnený verzia 2 (8 mm) | - | - | - | zosilnený verzia 2 (8 mm) | zosilnený verzia 2 (8 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Typ motora | EG1000 | EG1000 | EG700 | EG700 | EG700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | High Speed & High Torque | - | Krátky záťažový | High Speed & High Torque | Krátky záťažový | Dlhý záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | High Speed & High Torque | APS Advance Custom | APS Advance Custom | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlhý záťažový | - | - | Dlhý záťažový | Krátky záťažový | Dlhý High Speed & High Torque | - | - | - | - | TW5 490 | - | Dlhý záťažový | - | DTW | - | - | - | Dlhý záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EG1000 | EG1000 | - | - | Krátky záťažový | Krátky záťažový | Dlhý záťažový | - | - | - | Dlhý záťažový | Rýchlostný s neodymovými magnetmi | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Režim streľby | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi | safe/jednotlivo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi | safe/semi | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | safe/semi | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | manuálna zbraň | - | - | - | - | safe/semi | safe/semi | safe/semi | - | - | safe/semi/auto | safe/semi | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/jednotlivo | safe/3 BB naraz | safe/3 BB naraz | safe/semi | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/jednotlivo | safe/semi | safe/full auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | safe/semi/3-burst/auto | safe/3 BB naraz | safe/semi/auto | safe/jednotlivo | safe/semi/2-30 burst | - | - | safe/semi | safe/semi/auto | - | - | - | - | safe/jednotlivo | - | - | - | safe/jednotlivo | - | safe/semi | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | manuálna zbraň | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Úsťová rýchlosť udávaná výrobcom | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | 80 m/s [262 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 m/s [312 fps] | - | - | - | - | - | - | - | 95 m/s [312 fps] | - | 95 m/s [312 fps] | - | 90 m/s [295 fps] | 95 m/s [312 fps] | 100 m/s [328 fps] | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | 125 m/s [410 fps] | - | - | - | - | 105 m/s [344 fps] | 90 m/s [295 fps] | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | 105 - 130 m/s [344 - 426 fps] | 105 - 130 m/s [344 - 426 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - | - | 110 m/s [361 fps] | 42 m/s [138 fps] | 100 m/s [328 fps] | - | - | 95 m/s [312 fps] | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | 100 m/s [328 fps] | - | - | - | 60 m/s [197 fps] | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | - | 125 m/s [410 fps] | 100 m/s [328 fps] | 102 m/s [335 fps] | 110 m/s [361 fps] | - | - | - | 110 m/s [361 fps] | 110 m/s [361 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Úsťová rýchlosť nameraná | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 m/s (s 0,34g) [492 fps] | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | 115 m/s [377 fps] | 130 m/s [427 fps] | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 m/s [312 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 115 m/s [377 fps] | 50 m/s [164 fps] | 105 m/s [344 fps] | 110 m/s [361 fps] | 100 m/s [328 fps] | 125 m/s [410 fps] | - | - | - | - | 150 m/s [492 fps] | 90 m/s [295 fps] | 125 m/s [410 fps] | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | 90 m/s [295 fps] | 125 m/s [410 fps] | - | - | - | - | 105 m/s [344 fps] | - | - | - | 40 m/s [132 fps] | - | 100 m/s [328 fps] | - | - | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | - | - | 115 m/s [377 fps] | 115 m/s [377 fps] | 130 m/s [427 fps] | - | - | - | 130 m/s [427 fps] | 115 m/s [377 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - upozornenie - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | Balenie obsahuje nabíjačku, neobsahuje akumulátor. | - | - | - | - | - | Iba na CO2 bombičky. | - | - | - | - | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | Iba na CO2 bombičky. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | Balenie obsahuje nabíjačku, neobsahuje akumulátor. | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | - | - | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Plynovky varianta (GBB/GNB) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GNB | GBB | GBB | - | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
