| H&K MP5 R.A.S., Tokyo Marui | H&K MP5SD6, Tokyo Marui | H&K MC51, Tokyo Marui | H&K PSG1, Tokyo Marui | AK-47 Beta Spetsnaz, Tokyo Marui | UZI SMG, Tokyo Marui | Colt M16A1, Tokyo Marui | SPAS 12, Tokyo Marui | M3 Super 90, Tokyo Marui | M3 Super 90 Shorty, Tokyo Marui | Zásobník MP5, low-cap, 50 BB, Tokyo Marui | Zásobník MP5, low-cap, 28 BB, Tokyo Marui | Inoxova 6,04 mm hlaveň M16A1, A2, AUG, 509 mm, Systema | Inoxova 6,04 mm hlaveň PDW, 140 mm, Systema | Sada klasických kolies, záťažová, Systema | Sada kolies, šikmé zuby, vysokorýchlostné, Systema | Plynový valec pre APS-2, Classic Army | Zásobník APS, M24, 25 BB, Classic Army | Kovový hop-up set M16, M4, Systema | Silikónová hop-up gumička, Systema | Konverzný kit AK SVD, Guarder | Tlmič hluku M16 QD, Classic Army | Rýchloplnička, Tokyo Marui | Konverzný kit G36, Classic Army | Pružina 380% APS-2, Super9, Classic Army | Zásobník MP5, low-cap, 50 BB, Classic Army | Opaskové púzdro bočné, čierne, Dasta | Stredové koleso, Tokyo Marui | VSR-10 Real Shock, Tokyo Marui | Tlmič hluku 200 mm, KM HEAD 1950 | Glock 26 Advance, GBB, Tokyo Marui | Taktické RIS lišty pre G36, Classic Army | Zásobník SG, low-cap, 43 BB, Tokyo Marui | Polykarbonátový piest, Classic Army | M203 granátomet, skrátený, Classic Army | H&K G3 SAS, Tokyo Marui | Guličky 6mm Excel 0,25g, 2200 ks, Excel | Vysokorýchlostné guľôčkové ložiská 6 mm, Systema | Rýchloplnička STTI, STTI | Arsenal SLR105 A1, Classic Army | Tlmič hluku OPS Model 3rd MBS, King Arms | SAR Offizier M41 FS, Classic Army | Colt M1911A1, GBB, Tokyo Marui | B&T MP5A4, bez svietidla, Classic Army | Krátky motorček, TURBO, Systema | Dlhý motorček, TURBO, Systema | Granátomet pre AK s mieridlom, Classic Army | Drevená pažba M14, G&G | Titanový piest, polovičné zuby, Deep Fire | Inteligentná rýchlonabíjačka 230V, Minwa | SCAR C.Q.C., Classic Army | AK-47, Cyma Sport, CM.028 | AK-47S, Cyma Sport, CM.028-S | Batériový box AN/PEQ 2, D-Boys | SAR sportmatch M41 SG, Classic Army | Taktické svietidlo M900, veľké, Element | Nomexové rukavice, OD, Strike | Glock 19, GBB, kov, KSC, KWA | L96A1, OD, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB01C | Zásobník SR25, mid-cap, 150 BB, Classic Army | Guličky 6mm 0,20g, čierne, 5000 ks, BLS | Beretta M93R, GBB, kov, KSC, KWA | Taktické púzdro, typ GL, čierne, ASG | FN SCAR, Black, D-Boys, BY-803B, SC-01B | AK-47, pravé drevo, kov, Cyma Standard, CM.042 | Rýchloplnička ChinaGun, ACM | Pevná pažba MP5, Cyma | Taktická rúčka RIS, KAC, D-Boys | Predné sklopné mieritko M16, M4, D-Boys | Set kolies, šikmé zuby, 200%, Element | Set kolies, šikmé zuby, 300%, Element | B&T MP5K, Classic Army | B&T MP5K PDW, Classic Army | Chrániče kolien, OD, ASG | Rýchlonabíjač Dan Wesson + 6 nábojov, ASG | Pružina M150, SHS | Pružina M170, SHS | Piest SR25 s oceľovým hrebeňom, SHS | Plynová patróna, granát, 40 mm, 120 BB, SHS | L96 AWS, Black, Tokyo Marui | Desert Warrior 4.3, GBB, Tokyo Marui | Zásobník SVD, low-cap, 40 BB, Classic Army | Zásobník CZ 75D Compact, manuál, 13 BB, ASG | RIS montáž na mieritko M16, M4, SHS | RIS montáž na hlaveň, Single Rail, SHS | Batéria VB AK 8,4V, 1600 mAh, VB Power | Batéria VB Mini 8,4V, 1600 mAh, VB Power | Handsfree AE 37, Albrecht | Adaptér na tlmič pre PSG1, PDI | Precízny set valca HD pre M24, PDI | Oceľový záchyt tŕňa APS-2, PDI | Kovový hop-up set pre APS-2 Typ 96, PDI | M4 CASV, D-Boys, BY-035, BI-3581M | Puškohľad 4x32 AOE, ACM | Taktické svietidlo M600C, Element | Zásobník AUG, mid-cap, 110 BB, Classic Army | Batéria VB Large 9,6V, 1800 mAh, VB Power | Krátky motorček A-Z, Systema | Foliage Warrior 4.3, GBB, Tokyo Marui | M24 Socom Black, Snow Wolf, SW-04 | FN SCAR HEAVY, TAN, D-Boys, BY-805T, SC-02T | Ochranné okuliare, číre, ASG | Batéria VB CQB 9,6V, 1600 mAh, VB Power | Zásobník AK105, low-cap, 77 BB, Classic Army | HK416, D-Boys, BY-801, BI-8001M | M4 CQB-R MK18, DH, DH-1202 | Pružina M140, Super Shooter, SHS | Čistiaca handrička na okuliare, Abbey | Batéria Mini 9,6V, 1200 mAh, D-Boys | Batéria CQB 9,6V, 1200 mAh, D-Boys | STI LAWMAN, GBB, CO2, ASG | Tlmič hluku BLACKWATER, 195x32, SHS | CAA M4 Carbine, FDE, King Arms | VSR-07D, Black, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB07D | VSR-11D, OD, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB11D | VSR-12D, Black, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB12D | Barrett M82A1, nožičky, optika, Snow Wolf, SW-02A | Tavor TAR-21 Explorer Long, OD, S&T | H&K G36CV, blowback, FDE, Umarex | H&K G36V, blowback, Black, Umarex | Nasvetľovacie tlmič Fullauto, ACM | Prilba Base Jump, FG, FMA | Vesta CIRAS, gen2+, TAN, Emerson | Ochranné okuliare Daisy C3, set, Daisy | Očko popruhu RSA, kov, Magpul PTS | Prútová anténa pre G7 XTR, Midland | M4A1 Crane, ABS, D-boys, LT-03B, BI-MX-13B | AKS-74M, kov, Cyma Sport, CM.031C | M4 CQB-R, TAN, Cyma Sport, CM.002 | M4A1, TAN, Cyma Sport, CM.002A1 | Taktické lišty pre G36C, G36K, čierne, ACM | Hliníkový piest s celokovovým ozubením, 14 zubov, SHS | Guličky 6mm 0,20g, 5000 ks, BB King | Vytěráková tyč so sadou kefiek, Strobl | AK-105 RAS Tactical, ocel, TAN, Cyma, CM.040I | Beretta M9A1, kov, Snow Wolf, SW-03-2 | M7A1, verzia 2014, EBB, Classic Army | Inteligentná Li-Pol, Li-Fe nabíjačka, ASG | AKS-74UN RAS, ocel, Cyma Standard, CM.045C | Zásobník M4, GBB, 50 BB, AGM | MCM700X, M40A3, OD, Ares, MSR-014 | Steyr AUG A3, RIS Tactical, FDE, APS, KU905 | Rukoväť AFG2, TAN, Magpul PTS | Guličky 6mm 0,36g, 2000 ks, Magnum | Opasok CQB, čierny, ACM | Taktické rukavice IRONSIGHT, TAN, M, ACM | Čiapka so šiltom, baseball, Mandrake | Nosič plátov CIRAS MTS, OD, ACM | M1 Carbine, drevo, GBB, CO2, King Arms | L96 AWS7 RIS, Black, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB4407D | Strelnice s lapačom guličiek, Well | Dragunov SVD, Black, Cyma Standard, CM.057A | CZ 805 BREN A1, black, ASG | Pružina AEG 210%, PDI | Colt M1911A1, kov, Black, Galaxy, A&K, G.13 | G36C, gen. 2, TAN, Jing Gong, JG0638T | M1903A3 Springfield, drevo, GNB, CO2, ACM | CZ P-09, GBB, kov, urban grey, CO2, ASG | Kolimátor Sig Sauer Romeo 8T, T-Eagle | Prilba FAST, Maritime, FG, FMA | Ochranné okuliare i-3, taktický set 3v1, Uvex | |
| Cena bez DPH | 274,05 € | 194,71 € | 198,02 € | 383,14 € | 217,85 € | 188,10 € | 82,31 € | 152,73 € | 176,20 € | 138,51 € | 17,19 € | 11,90 € | 32,73 € | 26,12 € | 52,56 € | 75,70 € | 125,29 € | 12,89 € | 32,73 € | 11,90 € | 323,64 € | 55,87 € | 9,59 € | 141,82 € | 12,89 € | 12,89 € | 10,25 € | 14,88 € | 158,35 € | 32,73 € | 101,49 € | 12,89 € | 19,50 € | 13,88 € | 151,74 € | 198,02 € | 9,59 € | 21,49 € | 4,96 € | 214,55 € | 54,55 € | 231,07 € | 106,78 € | 178,18 € | 62,48 € | 62,48 € | 151,74 € | 181,49 € | 22,81 € | 17,85 € | 356,69 € | 87,27 € | 90,91 € | 11,90 € | 226,45 € | 98,84 € | 19,50 € | 82,31 € | 110,74 € | 28,10 € | 6,28 € | 131,90 € | 25,12 € | 149,09 € | 160,99 € | 2,98 € | 14,22 € | 6,28 € | 10,91 € | 21,49 € | 23,80 € | 174,88 € | 191,41 € | 22,81 € | 12,23 € | 2,98 € | 2,98 € | 8,26 € | 19,50 € | 231,07 € | 100,17 € | 14,88 € | 5,29 € | 9,26 € | 10,25 € | 12,89 € | 12,89 € | 6,28 € | 19,50 € | 181,49 € | 21,49 € | 55,87 € | 133,55 € | 32,73 € | 42,65 € | 17,19 € | 17,85 € | 64,46 € | 114,05 € | 92,23 € | 152,73 € | 4,96 € | 13,88 € | 13,22 € | 158,68 € | 121,98 € | 5,29 € | 1,98 € | 8,60 € | 8,60 € | 102,15 € | 11,57 € | 279,67 € | 97,52 € | 106,78 € | 119,34 € | 334,88 € | 158,35 € | 174,88 € | 250,58 € | 36,03 € | 38,35 € | 84,30 € | 14,22 € | 6,28 € | 22,81 € | 76,36 € | 110,08 € | 143,80 € | 135,21 € | 10,25 € | 10,25 € | 5,95 € | 7,93 € | 151,74 € | 65,79 € | 264,13 € | 24,13 € | 158,35 € | 28,10 € | 247,60 € | 164,63 € | 7,93 € | 11,24 € | 12,23 € | 14,55 € | 7,60 € | 60,50 € | 410,25 € | 127,27 € | 15,21 € | 164,63 € | 279,34 € | 16,86 € | 12,89 € | 100,83 € | 319,01 € | 115,37 € | 55,21 € | 48,93 € | 41,32 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 331,60 € | 235,60 € | 239,60 € | 463,60 € | 263,60 € | 227,60 € | 99,60 € | 184,80 € | 213,20 € | 167,60 € | 20,80 € | 14,40 € | 39,60 € | 31,60 € | 63,60 € | 91,60 € | 151,60 € | 15,60 € | 39,60 € | 14,40 € | 391,60 € | 67,60 € | 11,60 € | 171,60 € | 15,60 € | 15,60 € | 12,40 € | 18,00 € | 191,60 € | 39,60 € | 122,80 € | 15,60 € | 23,60 € | 16,80 € | 183,60 € | 239,60 € | 11,60 € | 26,00 € | 6,00 € | 259,60 € | 66,00 € | 279,60 € | 129,20 € | 215,60 € | 75,60 € | 75,60 € | 183,60 € | 219,60 € | 27,60 € | 21,60 € | 431,60 € | 105,60 € | 110,00 € | 14,40 € | 274,00 € | 119,60 € | 23,60 € | 99,60 € | 134,00 € | 34,00 € | 7,60 € | 159,60 € | 30,40 € | 180,40 € | 194,80 € | 3,60 € | 17,20 € | 7,60 € | 13,20 € | 26,00 € | 28,80 € | 211,60 € | 231,60 € | 27,60 € | 14,80 € | 3,60 € | 3,60 € | 10,00 € | 23,60 € | 279,60 € | 121,20 € | 18,00 € | 6,40 € | 11,20 € | 12,40 € | 15,60 € | 15,60 € | 7,60 € | 23,60 € | 219,60 € | 26,00 € | 67,60 € | 161,60 € | 39,60 € | 51,60 € | 20,80 € | 21,60 € | 78,00 € | 138,00 € | 111,60 € | 184,80 € | 6,00 € | 16,80 € | 16,00 € | 192,00 € | 147,60 € | 6,40 € | 2,40 € | 10,40 € | 10,40 € | 123,60 € | 14,00 € | 338,40 € | 118,00 € | 129,20 € | 144,40 € | 405,20 € | 191,60 € | 211,60 € | 303,20 € | 43,60 € | 46,40 € | 102,00 € | 17,20 € | 7,60 € | 27,60 € | 92,40 € | 133,20 € | 174,00 € | 163,60 € | 12,40 € | 12,40 € | 7,20 € | 9,60 € | 183,60 € | 79,60 € | 319,60 € | 29,20 € | 191,60 € | 34,00 € | 299,60 € | 199,20 € | 9,60 € | 13,60 € | 14,80 € | 17,60 € | 9,20 € | 73,20 € | 496,40 € | 154,00 € | 18,40 € | 199,20 € | 338,00 € | 20,40 € | 15,60 € | 122,00 € | 386,00 € | 139,60 € | 66,80 € | 59,20 € | 50,00 € |
| Dĺžka zbrane | 502/732 mm | 609/765 mm | 625/806 mm | 1208 mm | 710 mm | 455/650 mm | 988 mm | 800 mm | 1040 mm | 640 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1075 mm | - | 212 mm | - | - | - | - | 487 mm | - | - | - | 946 mm | - | 820 mm | 218 mm | 680 mm | - | - | - | - | - | - | 880/840/650 mm | 880 mm | 642/880 mm | - | 1020 mm | - | - | 187 mm | 1135 mm | - | - | 247 mm | - | 770/730/530 mm | 895 mm | - | - | - | - | - | - | 325 mm | 393/629 mm | - | - | - | - | - | - | 1150 mm | 200 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 785/870 mm | - | - | - | - | - | 200 mm | 1100 mm | 875/820/635 mm | - | - | - | 770/685 mm | 795/710 mm | - | - | - | - | 218 mm | - | 800/890 mm | 1145 mm | 1110 mm | 1140 mm | 1450 mm | 780 mm | 775/695/500 mm | 1045/965/775 mm | - | - | - | - | - | - | 895/810 mm | 945/715 mm | 795/710 mm | 850/770 mm | - | - | - | - | 890/820 mm | 217 mm | 660/750 mm | - | 735/495 mm | - | 1140 mm | 765 mm | - | - | - | - | - | - | 910 mm | 1195/940 mm | - | 1220 mm | 930/875 mm | - | 220 mm | 718/500 mm | 1110 mm | 224 mm | - | - | - |
| Hmotnosť zbrane | 2,6 kg | 2,0 kg | 2,5 kg | 4,3 kg | 2,75 kg | 2,1 kg | 2,00 kg | 2,00 kg | 2,20 kg | 1,50 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 kg | - | 0,7 kg | - | - | - | - | 2,2 kg | - | - | - | 2,7 kg | - | 2,9 kg | 0,8 kg | 2,516 kg | - | - | - | - | - | - | 3,5 kg | 2,9 kg | 2,9 kg | - | 3 kg | - | - | 0,8 kg | 3,5 kg | - | - | 1,4 kg | - | 3,3 kg | 3,7 kg | - | - | - | - | - | - | 1,6 kg | 2,2 kg | - | - | - | - | - | - | 3,5 kg | 0,80 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,5 kg | - | - | - | - | - | 0,80 kg | 3,20 kg | 3,10 kg | - | - | - | 2,92 kg | 2,8 kg | - | - | - | - | 0,960 kg | - | 3,180 kg | 2,78 kg | 2,84 kg | 3,34 kg | 6,60 kg | 2,60 kg | 2,75 kg | 3,75 kg | - | - | - | - | - | - | 1,95 kg | 3,28 kg | 3,00 kg | 2,85 kg | - | - | - | - | 3,30 kg | 1,08 kg | 2,80 kg | - | 2,85kg | - | 2,81 kg | 3,84 kg | - | - | - | - | - | - | 2,48 kg | 4,20 kg | - | 3,5 kg | 3,2 kg | - | 0,48 kg | 2,85 kg | 3,30 kg | 1,050 kg | - | - | - |
| Dĺžka vnútornej hlavne | 229 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 285 mm 201 - 300 mm | 597 mm 501 - 600 mm | 230 mm 201 - 300 mm | 244 mm 201 - 300 mm | 470 mm 401 - 500 mm | 297 mm 201 - 300 mm | 297 mm 201 - 300 mm | 297 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - 501 - 600 mm | - 121 - 140 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 430 mm 401 - 500 mm | - - | 107 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | 208 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | 463 mm 401 - 500 mm | - - | 280 mm 201 - 300 mm | 128 mm 121 - 140 mm | 229 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 384 mm 301 - 400 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 455 mm 401 - 500 mm | - - | 495 mm 401 - 500 mm | - - | - - | 85 mm 81 - 100 mm | 500 mm 401 - 500 mm | - - | - - | 120 mm 101 - 120 mm | - - | 280 mm 201 - 300 mm | 455 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 110 mm 101 - 120 mm | 145 mm 141 - 160 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 95 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 95 mm 81 - 100 mm | 485 mm 401 - 500 mm | 363 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | 290 mm 201 - 300 mm | 300 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | 115 mm 101 - 120 mm | - - | 375 mm 301 - 400 mm | 430 mm 401 - 500 mm | 430 mm 401 - 500 mm | 430 mm 401 - 500 mm | 660 mm nad 600 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 247 mm 201 - 300 mm | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 300 mm 201 - 300 mm | 363 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | 370 mm 301 - 400 mm | 105 mm 101 - 120 mm | 205 mm 201 - 300 mm | - - | 295 mm 201 - 300 mm | - - | 460 mm 401 - 500 mm | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 267 mm 201 - 300 mm | 500 mm 401 - 500 mm | - - | 690 mm nad 600 mm | 375 mm 301 - 400 mm | - - | 100 mm 81 - 100 mm | 247 mm 201 - 300 mm | 570 mm 501 - 600 mm | 100 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - |
| Doporučený akumulátor | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | Typ Large (8,4V) | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (9,6V) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ M15/M4 (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | Typ MINI (9,6V) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (9,6V) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | VB Li-Pol 7,4V/1300 mAh, 15C | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - |
| Prevedenie Hop-Up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,25g BB | fixný hop-up 0,20g BB | fixný hop-up 0,20g BB | fixný hop-up 0,20g BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | fixný hop-up 0,20g BB | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,20g BB | nastaviteľný hop-up | - | - | - |
| Zásobník kapacita | 50 BB | 50 BB | 70 BB | 15 BB | 250 BB | 55 BB | 33 BB | 1x patróna 3x10 BB | 1x patróna 3x10 BB | 1x patróna 3x10 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 BB | - | 25 BB | - | - | - | - | 500 BB | - | - | - | 500 BB | - | 500 BB | 26 BB | 200 BB | - | - | - | - | - | - | 300 BB | 600 BB | 600 BB | - | 500 BB | - | - | 20 BB | 30 BB | - | - | 38 BB | - | 300 BB | 600 BB | - | - | - | - | - | - | 200 BB | 200 BB | - | - | - | - | - | - | 40 BB | 28 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 BB | - | - | - | - | - | 28 BB | 20 BB | 500 BB | - | - | - | 300 BB | 300 BB | - | - | - | - | 24 BB | - | 360 BB | 30 BB | 30 BB | 30 BB | 500 BB | 300 BB | 470 BB | 470 BB | - | - | - | - | - | - | 300 BB | 500 BB | 300 BB | 300 BB | - | - | - | - | 500 BB | 24 BB | 300 BB | - | 500 BB | - | 40 BB | 280 BB | - | - | - | - | - | - | 15 BB | 40 BB | - | 120 BB | 550 BB | - | 16 BB | 470 BB | 11 BB | 26 BB | - | - | - |
| Verzia mechaboxu | verzia 2 | verzia 2 | verzia 2 | verzia 4 | verzia 3 | verzia 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | verzia 2 | - | - | - | zosilnený verzia 3 (7 mm) | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | kovový verzia 3 (7 mm) | kovový verzia 3 (7 mm) | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 2 (7 mm) | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 3 (7 mm) | zosilnený verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 2 (7 mm) | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | zosilnený verzia 2 (8 mm) | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | verzia TAR-21 (7 mm) | EBB verzia 3 (7 mm) | EBB verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | kovový verzia 3 (7 mm) | zosilnený verzia 2 (8 mm) | zosilnený verzia 2 (8 mm) | - | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | - | EBB verzia 2 (8 mm) | - | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia SVD (7 mm) - štyri kolesá | kovový verzia 3, QSC (7 mm) | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - |
| Typ motora | EG700 | EG700 | EG700 | EG700 | EG700 | EG1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EG1000 | - | - | - | High Speed & High Torque | - | High Speed & High Torque | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | Krátky záťažový | Krátky záťažový | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlhý záťažový | Krátky záťažový | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlhý záťažový | - | - | - | - | - | - | - | Dlhý záťažový | - | - | - | Dlhý záťažový | Dlhý záťažový | - | - | - | - | - | - | Dlhý záťažový | - | - | - | Dlhý záťažový | Krátky záťažový | Krátky záťažový | Krátky záťažový | - | - | - | - | - | - | Dlhý záťažový | Krátky záťažový | Dlhý záťažový | Dlhý záťažový | - | - | - | - | Záťažový s neodymovými magnetmi | - | Dlhý High Speed & High Torque | - | Krátky záťažový | - | - | Krátky záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátky záťažový | - | - | Krátky základný | - | - | - | - | - |
| Režim streľby | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/jednotlivo | safe/3 BB naraz | safe/3 BB naraz | safe/3 BB naraz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | manuálna zbraň | - | safe/semi | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | safe/semi | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | - | - | safe/semi | manuálna zbraň | - | - | safe/semi/auto/burst | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | manuálna zbraň | safe/semi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | safe/semi | manuálna zbraň | safe/semi/auto | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | safe/semi | - | safe/semi/auto | manuálna zbraň | manuálna zbraň | manuálna zbraň | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | - | manuálna zbraň | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | plynová zbraň | manuálna zbraň | - | safe/semi | safe/semi/auto | - | jednotlivo | safe/semi/auto | plynová zbraň | safe/semi | - | - | - |
