| Colt M4A1 R.I.S., Tokyo Marui | Zásobník Thompson, low-cap, 60 BB, Tokyo Marui | Taktický popruh pre MP5, G3 trojbodový, čierny, Classic Army | Kovový hop-up set M16, M4, Systema | New Bore Up set valca AK, Systema | Kovový hop-up set M16, M4, Classic Army | Kovový tŕň pružiny, mech v. 2, Classic Army | Montáž M203 pre M15 RIS, Classic Army | H&K CA36, Classic Army | Arsenal SLR105 A1, Classic Army | Mauser model G33, 40, Tanaka Works | MP5K PDW, Galaxy, A&K, G.5 | M4A1 RIS, D-Boys, BY-051, BI-5181M | PTW M4A1 MAX, M150, Systema | Glock 18C AEP, iba zbraň, Tokyo Marui | Drevený set pre Thompson M1A1, ACM | L96A1, OD, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB01C | M60E4, MK43, A&K | G36, gen. 2, lišta, nožičky, Jing Gong, JG0938 | Gumová pätka M4, ACM | Taktický popruh trojbodový, OD, ACM | Valec typ B, Element | Hlava valca mech. v. 2, Element | Tichá hlava valca mech. v. 3, Element | Armalite M15A4 Tactical Carbine, new version, Classic Army | Montážne krúžky 25 mm, nízke, STD, ACM | Montážne krúžky 30 mm, vysoké, STD, ACM | Chronograf E9800 LCD, ACM | Ochranná maska malá so zorníkom, čierna, ACM | Oceľový CNC 8 mm mechabox v. 2, skelet, SHS | Set RIS líšt pre M4A1, SHS | M14 Match, OD, Classic Army | Batéria VB M15, M4 9,6V, 2000 mAh, VB Power | Batéria VB Mini 9,6V, 1600 mAh, VB Power | Large T-Dean konektor, pár, VB Power | Taktické svietidlo Walther Xenon, Walther | Puškohľad 4x32 ACOG NSN, ACM | Laserové ukazovadlo typ JG-17, ACM | STI DUTY ONE, GBB, CO2, ASG | Inteligentná Li-Pol nabíjačka Compact C3, Turnigy | Batéria Zippy Li-Pol 11,1V, 2200 mAh, 20C, Zippy | Ochranná maska FACE, desert, ACM | Taktický popruh jednobodový, čierny, ACM | Bajonet M9, gumový, ACM | Batoh 3-Day Pack, OD, ACM | Batoh 3-Day Pack, digital woodland, ACM | Taktická vesta Recon, čierna, ACM | Chránič sluchu, elektronická strelecká slúchadlá, SORDIN Ver. IPSC, Z.Tactical | Power Custom G36C, 150 m/s, AirsoftGuns, CM.011 | EKO Custom M4A1, 140 m/s, AirsoftGuns, BY-036, BI-3681M | EKO Custom AK-47, 140 m/s, AirsoftGuns, CM.028 | Inteligentná Li-Pol nabíjačka Turnigy 12V, Turnigy | L96 AWS1, Black, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB4401D | Taktické okuliare Locust, zorník, OD, ACM | Enfield L85A2, blowback, G&G | RAVEN 6,01 mm hlaveň VSR-10, AEG, 430 mm, PDI | Taktické rukavice Mechanix M-Pact, TAN, XL, Mechanix | Sada pružiniek pre Glock, GBB, Element | Prilba Base Jump, TAN, FMA | Chest Rig Tactical, OD, ACM | Univerzálne púzdro na pištoľ ľavej, FG, Emerson | Tubusový kolimátor 1x30 PK-A, ACM | Custom CTW M4A1 MX2, AirsoftGuns | Custom PTW M4A1 MAX 2012, M150, Crane, AirsoftGuns | VSS Vintorez, black, AY, AY-A0011-B | M4A1 RIS, ABS, D-boys, LT-04B, BI-MX-14B | RAVEN 6,01 mm hlaveň Glock 17, GBB, 97 mm, PDI | Camo Custom M4 SOPMOD, 160 m/s, AirsoftGuns, CM.007 | CNC piest, 19 oceľových zubov, 7075 séria, Retro ARMS | M4 S-System, D-Boys, BY-033, BI-3381M | AKS-74UN RAS, ocel, Cyma Standard, CM.045C | Steyr AUG A2, Top Rail, Black, APS, KU901 | Taktický nôž BC 141, gumový, ACM | Bore-Up set valca M4, M16, SHS | Taktická rúčka FAB T-POD G2, čierna, ACM | Batoh Molle Assault Pack, multicam, ACM | Opasok OPERATOR, čierny, ACM | Opasok CQB, TAN, ACM | Kompletní US BDU uniforma, digital desert, L, ACM | Kompletní US BDU uniforma, digital desert, XL, ACM | Taktické rukavice IRONSIGHT, OD, M, ACM | Prilba FAST, Base Jump, FDE, Emerson | Prilba FAST, Base Jump, čierna, Emerson | Prilba Base Jump, multicam, FMA | Šál SNIPER, 85x180, multicam, ACM | Zásobník G36, xhi-cap, 2500 BB, C-Mag, ACM | Power Custom HK416, batérie v tŕňa, 160 m/s, AirsoftGuns, BY-801, BI-8001M | Power Custom M4A1 RIS, batérie v tŕňa, 160 m/s, AirsoftGuns, BY-051, BI-5181M | HI-CAPA 5.1, typ M, GBB, WE | Pastorok, okrúhly, CNC, SHS | HI-CAPA 5.1, kov, Black, Galaxy, A&K, G.6 | Tlmič hluku 1OHWL, 155x32, ACM | MP5SD5, gen. 2, ABS, Jing Gong, JG068 | MP5A4, gen. 2, ABS, Jing Gong, JG070 | Colt Python .357 Magnum, 6 Inch, Black, Galaxy, A&K, G.36 | Prilba FAST, Base Jump, Premium, multicam, Emerson | Ochranná maska FACE V2, OD, ACM | MP5A5 J, blowback, Cyma, CM.049J | Next Gen. URG-I 11.5 inch, SOPMOD Block 3, Black, EBB, Tokyo Marui | M4 AR15 MK18, kov, Alpha, ETU, čierna, Delta Armory, A07-ETU | Taktické svietidlo Streamlight TLR-1 HL, 1000 lm, čierna, T-Eagle | Univerzálne puzdro na pištoľ, multicam, ACM | Kompletná bojová uniforma Gen. 2, OD, L, ACM | Kompletná bojová uniforma Gen. 2, multicam, 3XL, ACM | Taktické rukavice IMPACT, čierne, XL, ACM | Taktické rukavice IMPACT, OD, L, ACM | RIS lišty, 3 kusy, Keymod, Cyma, M062 | |
| Cena bez DPH | 287,27 € | 19,50 € | 9,59 € | 32,73 € | 69,42 € | 24,79 € | 9,59 € | 19,50 € | 207,93 € | 214,55 € | 495,54 € | 79,34 € | 137,52 € | 1 321,98 € | 102,81 € | 85,62 € | 110,74 € | 327,93 € | 117,69 € | 7,60 € | 6,28 € | 8,60 € | 7,27 € | 8,93 € | 217,85 € | 5,95 € | 6,61 € | 82,31 € | 7,27 € | 118,68 € | 11,24 € | 201,32 € | 17,52 € | 14,22 € | 1,16 € | 27,77 € | 77,69 € | 32,73 € | 67,77 € | 19,50 € | 17,19 € | 9,59 € | 6,28 € | 6,28 € | 20,83 € | 20,83 € | 34,38 € | 55,87 € | 289,26 € | 257,85 € | 211,90 € | 6,58 € | 115,70 € | 7,60 € | 330,25 € | 42,65 € | 19,50 € | 2,98 € | 38,35 € | 19,50 € | 19,50 € | 75,70 € | 892,23 € | 1 388,10 € | 148,43 € | 76,36 € | 23,80 € | 386,78 € | 55,87 € | 130,25 € | 158,35 € | 126,61 € | 6,28 € | 21,16 € | 26,12 € | 31,74 € | 8,26 € | 12,23 € | 29,42 € | 29,42 € | 14,55 € | 22,81 € | 22,81 € | 51,57 € | 8,60 € | 38,02 € | 375,87 € | 355,70 € | 70,74 € | 7,27 € | 13,55 € | 10,91 € | 96,86 € | 96,86 € | 15,54 € | 42,65 € | 11,24 € | 131,57 € | 420,50 € | 217,85 € | 38,68 € | 9,59 € | 55,87 € | 55,87 € | 13,88 € | 13,88 € | 8,93 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 347,60 € | 23,60 € | 11,60 € | 39,60 € | 84,00 € | 30,00 € | 11,60 € | 23,60 € | 251,60 € | 259,60 € | 599,60 € | 96,00 € | 166,40 € | 1 599,60 € | 124,40 € | 103,60 € | 134,00 € | 396,80 € | 142,40 € | 9,20 € | 7,60 € | 10,40 € | 8,80 € | 10,80 € | 263,60 € | 7,20 € | 8,00 € | 99,60 € | 8,80 € | 143,60 € | 13,60 € | 243,60 € | 21,20 € | 17,20 € | 1,40 € | 33,60 € | 94,00 € | 39,60 € | 82,00 € | 23,60 € | 20,80 € | 11,60 € | 7,60 € | 7,60 € | 25,20 € | 25,20 € | 41,60 € | 67,60 € | 350,00 € | 312,00 € | 256,40 € | 7,96 € | 140,00 € | 9,20 € | 399,60 € | 51,60 € | 23,60 € | 3,60 € | 46,40 € | 23,60 € | 23,60 € | 91,60 € | 1 079,60 € | 1 679,60 € | 179,60 € | 92,40 € | 28,80 € | 468,00 € | 67,60 € | 157,60 € | 191,60 € | 153,20 € | 7,60 € | 25,60 € | 31,60 € | 38,40 € | 10,00 € | 14,80 € | 35,60 € | 35,60 € | 17,60 € | 27,60 € | 27,60 € | 62,40 € | 10,40 € | 46,00 € | 454,80 € | 430,40 € | 85,60 € | 8,80 € | 16,40 € | 13,20 € | 117,20 € | 117,20 € | 18,80 € | 51,60 € | 13,60 € | 159,20 € | 508,80 € | 263,60 € | 46,80 € | 11,60 € | 67,60 € | 67,60 € | 16,80 € | 16,80 € | 10,80 € |
| Dĺžka zbrane | 760/840 mm | - | - | - | - | - | - | - | 995 mm | 946 mm | 985 mm | 630/400 mm | 870/785 mm | 808/908 mm | 201 mm | - | 1135 mm | 940 mm | 960/742 mm | - | - | - | - | - | 860 mm | - | - | - | - | - | - | 1127 mm | - | - | - | - | - | - | 220 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500/718 mm | 850/770 mm | 880 mm | - | 1150 mm | - | 785 mm | - | - | - | - | - | - | - | 805/902 mm | 808/908 mm | 940 mm | 895/810 mm | - | 860/780 mm | - | 785/870 mm | 735/495 mm | 805 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 770/705 mm | 870/820 mm | 222 mm | - | 225 mm | - | 778 mm | 710 mm | 293 mm | - | - | 528/735 mm | 825/750 mm | 770/690 mm | - | - | - | - | - | - | - |
| Hmotnosť zbrane | 3,3 kg | - | - | - | - | - | - | - | 2,95 kg | 2,7 kg | 3,2 kg | 1,9 kg | 3,4 kg | 3,3 kg | 0,7 kg | - | 3,5 kg | 6,8 kg | 3,25 kg | - | - | - | - | - | 2,97 kg | - | - | - | - | - | - | 3,9 kg | - | - | - | - | - | - | 0,82 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,7 kg | 2,8 kg | 2,9 kg | - | 3,50 kg | - | 3,78 kg | - | - | - | - | - | - | - | 3,4 kg | 3,40 kg | 2,70 kg | 2,00 kg | - | 3,10 kg | - | 3,45 kg | 2,85kg | 3,50 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,0 kg | 3,2 kg | 0,95 kg | - | 0,50 kg | - | 2,15 kg | 2,10 kg | 0,28 kg | - | - | 3,25 kg | 3,150 kg | 2,65 kg | - | - | - | - | - | - | - |
| Dĺžka vnútornej hlavne | 364 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 495 mm 401 - 500 mm | 463 mm 401 - 500 mm | 470 mm 401 - 500 mm | 140 mm 121 - 140 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 380 mm 301 - 400 mm | 105 mm 101 - 120 mm | - - | 500 mm 401 - 500 mm | 460 mm 401 - 500 mm | 495 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 120 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 455 mm 401 - 500 mm | - - | 500 mm 401 - 500 mm | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 380 mm 301 - 400 mm | 380 mm 301 - 400 mm | 410 mm 401 - 500 mm | 363 mm 301 - 400 mm | - 81 - 100 mm | 363 mm 301 - 400 mm | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 295 mm 201 - 300 mm | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 290 mm 201 - 300 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 115 mm 101 - 120 mm | - - | 100 mm 81 - 100 mm | - - | 229 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 135 mm 101 - 120 mm | - - | - - | 229 mm 201 - 300 mm | 275 mm 201 - 300 mm | 265 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Doporučený akumulátor | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | Typ Large (8,4V) | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ M15/M4 (9,6V) | PTW M4A1 12V/1300 mAh | Batéria AEP Li-Pol 7,4V, 550 mAh, 20C, StormPower | - | - | Typ CQB (9,6V/2000 mAh) | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | VB Li-Pol 11,1V/2000 mAh, 15C, CQB | VB Li-Pol 11,1V/2200 mAh, 20C | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | VB Li-Pol 11,1V/2000 mAh, 15C, CQB | - | Typ Mini (8,4V) | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | SOPMOD 8,4V/1300 mAh | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | - | - | - | - | - | - | - |
| Prevedenie Hop-Up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | fixný hop-up 0,20g BB | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | bez hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - |
| Zásobník kapacita | 68 BB | - | - | - | - | - | - | - | 470 BB | 500 BB | 10 BB | 240/28 BB | 300 BB | 120 BB | 30 BB | - | 30 BB | 3500 BB | 470 BB | - | - | - | - | - | 300 BB | - | - | - | - | - | - | 470 BB | - | - | - | - | - | - | 16 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 470 BB | 300 BB | 600 BB | - | 40 BB | - | 450 BB | - | - | - | - | - | - | - | 120 BB | 4x120 BB | 180 BB | 300 BB | - | 300 BB | - | 300 BB | 500 BB | 280 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 BB | 300 BB | 31 BB | - | 13 BB | - | 200 BB | 200 BB | 6x nábojnice 1 BB | - | - | 200 BB | 82 BB | 120 BB | - | - | - | - | - | - | - |
| Verzia mechaboxu | verzia 2 | - | - | - | - | - | - | - | verzia 3 (7 mm) | zosilnený verzia 3 (7 mm) | - | kovový verzia 3 | zosilnený verzia 2 (7 mm) | Planetary Gear Box | AEP | - | - | kovový verzia M60 (8 mm) | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 7 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 3 (7 mm) | zosilnený verzia 2 (7 mm) | zosilnený verzia 3 (7 mm) | - | - | - | zosilnený G&G pre L85 | - | - | - | - | - | - | - | CTW Planetary Gearbox | Planetary Gear Box | kovový verzia 3 mod. VSS | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | zosilnený verzia 2 (8 mm) | - | kovový verzia 2 (7 mm) | kovový verzia 3 (7 mm) | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | kovový verzia 2 (7 mm) | kovový verzia 2 (7 mm) | - | - | - | kovový verzia 2 (7 mm) | Next Generation verzia 2 | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - |
| Typ motora | EG1000 | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | - | - | Dlhý záťažový | 490 | AEP | - | - | Krátky záťažový | Krátky základný | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátky SHS - vysokozáťažový | Dlhý záťažový | Krátky záťažový | - | - | - | motor G&G | - | - | - | - | - | - | - | CELCIUS 495 | NEW 7511 | Krátky záťažový | Dlhý záťažový | - | Dlhý SHS - vysokozáťažový | - | Dlhý záťažový | Krátky záťažový | Krátky záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlhý SHS - vysokozáťažový | Dlhý SHS - vysokozáťažový | - | - | - | - | Dlhý základný | Dlhý základný | - | - | - | Dlhý záťažový | EG1000 | Záťažový s neodymovými magnetmi | - | - | - | - | - | - | - |
| Režim streľby | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | plynová zbraň | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | manuálna zbraň | safe/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | safe/semi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | manuálna zbraň | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi | - | jednotlivo | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | jednotlivo | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - |
| Úsťová rýchlosť udávaná výrobcom | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | 95 m/s [312 fps] | 160 m/s [525 fps] | 95 m/s [312 fps] | 120 m/s [394 fps] | - | 66 m/s [217 fps] | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | 95 m/s [312 fps] | - | - | - | - | - | - | 105 - 122 m/s [344 - 400 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 m/s [492 fps] | 105 m/s [344 fps] | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | 120 m/s [394 fps] | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | 60 m/s [197 fps] | - | 110 m/s [361 fps] | 110 m/s [361 fps] | 30 m/s [99 fps] | - | - | 120 m/s [394 fps] | 90 m/s [295 fps] | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | - |
| Úsťová rýchlosť nameraná | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 m/s [344 fps] | 130 m/s [427 fps] | 160 m/s [525 fps] | - | - | 150 m/s [492 fps] | 100 m/s [328 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 m/s [492 fps] | 140 m/s [459 fps] | 140 m/s [459 fps] | - | 140 m/s [459 fps] | - | 110 m/s [361 fps] | - | - | - | - | - | - | - | 150 m/s [492 fps] | 160 m/s [525 fps] | 115 m/s [377 fps] | 125 m/s [410 fps] | - | 160 m/s [525 fps] | - | 130 m/s [427 fps] | 130 m/s [427 fps] | 125 m/s [410 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 m/s [525 fps] | 160 m/s [525 fps] | 100 m/s [328 fps] | - | - | - | - | - | 35 m/s (s 0,12 g) [115 fps] | - | - | 125 m/s [410 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - upozornenie - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | Balenie obsahuje nabíjačku, neobsahuje akumulátor. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | Iba na CO2 bombičky. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | Balenie obsahuje nabíjačku, neobsahuje akumulátor. | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | Balenie obsahuje nabíjačku, neobsahuje akumulátor. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | - | - | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - |
| Plynovky varianta (GBB/GNB) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GNB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hnací plyn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CO2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Výkon zbrane | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | - | - | - | - | - | - | - | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | 141 - 160 m/s [461 - 524 fps] | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | 141 - 160 m/s [461 - 524 fps] | menej ako 80 m/s [262 fps] | - | 141 - 160 m/s [461 - 524 fps] | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | - | - | - | - | - | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | - | - | - | - | - | - | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | - | - | - | - | - | - | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 141 - 160 m/s [461 - 524 fps] | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | - | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | - | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | 141 - 160 m/s [461 - 524 fps] | 141 - 160 m/s [461 - 524 fps] | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | - | 141 - 160 m/s [461 - 524 fps] | - | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 141 - 160 m/s [461 - 524 fps] | 141 - 160 m/s [461 - 524 fps] | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | - | menej ako 80 m/s [262 fps] | - | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | menej ako 80 m/s [262 fps] | - | - | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | - | - | - | - | - | - | - |
| Spínanie spúšte | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | mechanické | - | mechanické | mechanické | elektronické | - | - | - | mechanické | mechanické | - | - | - | - | - | mechanické | - | - | - | - | - | - | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | mechanické | - | - | - | mechanické | mechanické | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | mechanické | - | - | - | mechanické | mechanické | elektronické | - | - | - | - | - | - | - |
| Farba, Kamufláž | - | - | čierna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OD | - | - | - | - | - | - | - | čierna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TAN | čierna | - | OD | Digital Woodland | čierna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TAN | - | TAN | OD | Foliage Green | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Multicam | čierna | TAN | Digital Desert | Digital Desert | OD | FDE | čierna | Multicam | Multicam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Multicam | OD | - | - | - | - | Multicam | OD | Multicam | čierna | OD | - |
