| H&K PSG1, Tokyo Marui | Steyr AUG, Tokyo Marui | M203 granátomet pre M4A1, Tokyo Marui | Zásobník AUG, low-cap, 80 BB, Tokyo Marui | Pružina 300% pre PSG1, Systema | Full Tune-Up Kit M4A1, Expert, Systema | Kovový set predku pre MP5, Classic Army | Nožičky M24 Socom, Classic Army | Silikónová hlava piestu, Systema | Silikónová hop-up gumička, Systema | Opaskové púzdro obojstranné PLUS, čierne, Dasta | Služobné púzdro opaskové SA Vz. 61, Dasta | Tryska SIG, 22,3 mm, Guarder | M24 SWS, Tanaka Works | Sada vymedzovacích podložiek, Systema | Sada klasických kolies, štandardné, Classic Army | Vonkajšie hlaveň M4, M15, Classic Army | Zásobník APS-2 Typ 96, 30 BB, Maruzen | Páčka podávača, mech v. 4, Guarder | M203 granátomet pre RIS, skrátený, Classic Army | M203 granátomet, Classic Army | H&K G3 SAS, Tokyo Marui | Plyn Predator HFC 134a, Abbey | Hliníkový piest pre PSG1, Systema | Silikónová vazelína, Abbey | Silikónový olej, Abbey | Rýchloplnička STTI, STTI | H&K CA36K, Classic Army | Beretta M9, GBB, KJ Works | M1 Garand, Marushin | Tlmič hluku OPS Model 3rd MBS, King Arms | SAR Offizier M41 FS, Classic Army | B&T MP5SD6, Classic Army | Armalite CA25, Classic Army | Drevená pažba M14, G&G | Očko popruhu P90, AirsoftGuns | SCAR C.Q.C., Classic Army | AK-47S, Cyma Sport, CM.028-S | M249 MKII, A&K | Mauser KAR98K, manuálný, D-Boys, BY-101 | Holografický kolimátor EOTech 551, ACM | Nomexové rukavice, OD, Strike | Oceľový čap pre G36, G&P | H&K USP Compact, GBB, kov, KSC, KWA | Beretta M9, GBB, kov, KSC, KWA | Bombička CO2 12g, 1 ks, ASG | M60E4, MK43, A&K | Set predpažbie MP5, Cyma | RIS predpažbie MP5, Cyma | Pevná pažba MP5, Cyma | Gumová pätka M4, ACM | Transportná RIS rukoväť pre G36, Jing Gong | Očko popruhu M16 QD, D-Boys | Taktický popruh jednobodový, OD, ACM | Tesná tryska G3, 21,2 mm, Element | Sada klasických kolies, vysokorýchlostné, Element | B&T MP5K PDW, Classic Army | Páčka prerušovača streľby, mech v. 3, SHS | Kovové klzné ložiská 7 mm, SHS | L96 AWS, Black, Tokyo Marui | Bore Up set valca M16A2, Element | Taktické svietidlo M961, Element | Batéria VB Large 8,4V, 2000 mAh, VB Power | Batéria VB Large 9,6V, 2000 mAh, VB Power | Batéria VB M15, M4 9,6V, 2000 mAh, VB Power | Large TAMIYA konektor, samica, VB Power | Kovová hlava valca M14, ASG | Pružina 310% VSR-10, PDI | Adaptér na tlmič pre APS-2 Typ 96, PDI | Doska voliča pre AK, SHS | Batéria VB CQB 9,6V, 2000 mAh, VB Power | Batéria VB AK 9,6V, 2000 mAh, VB Power | CZ P-07 DUTY, GBB, CO2, ASG | Inteligentná rýchlonabíjačka B6-AC 230V, iMax | Inteligentná rýchlonabíjačka ACC6 12V, Turnigy | Night Warrior 1911 Custom, GBB, Tokyo Marui | B&T MP5SD2, Classic Army | Krytky na RIS lišty XT, čierne, 4 ks, D-Boys | Patróny pre brokovnice, 6 ks, ACM | KAC PDW, D-Boys, BY-802, BI-8002M | Predné sklopné mieritko M16, M4 + úchyt, A&K | Taktické rukavice SOLAG, TAN, M, Blackhawk | Prilba MICH 2000, čierna, HW, ACM | Prilba Special Force, čierna, LW, ACM | Prepravné púzdro na zbraň, 115 cm, čierne, ACM | Univerzálne púzdro na pištoľ, OD, ACM | Chest Rig malý, TAN, ACM | QD očko popruhu, SHS | Kovová hlava valca G36 long, SHS | Batéria VB AK 8,4V, 2000 mAh, VB Power | Hop-up gumička Ultimate, 70 deg, ASG | G36C, blowback, D-Boys, G-001 | Beretta M92FS, ASG | Zastava M70 Varmint, ASG | Upgrade kit pre L96, 300%, SHS | Kovový hop-up set pre APS-2 Typ 96, SHS | Tlmič hluku KAC, 130x35, SHS | VSR-11D, OD, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB11D | Ingram MAC-11, GBB, Well, G11 | H&K G36CV, blowback, Black, Umarex | H&K G36V, blowback, Black, Umarex | MP5K PDW, Cyma Standard, CM.041PDW | M4 PMC-2, verzia 2014, EBB, Classic Army | M&P-15 MOE Magpul PTS Kit, čierny, Element | Kolimátor Aimpoint CompM2, 4MOA, vysoká montáž, ACM | Sada pružiniek pre P266, GBB, Element | Ochranné okuliare Daisy C3, set, Daisy | Taktický popruh MS4 Dual QD, Multi Mission, FDE, Magpul PTS | Očko popruhu RSA, kov, Magpul PTS | CZ Scorpion EVO 3 A1, M130, ASG | M4 Super 90, Shorty, Koer, K1203L | Kovová hlava valca SCAR long, SHS | VSR-11D, Black, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB11D | MASADA, ACR, Magpul PTS, Black, A&K, MOD2 | Vak na vodu 2,5 litra, ACM | Taktický panel SWAT, čierny, ACM | Rukoväť AFG2, TAN, Magpul PTS | Inteligentná rýchlonabíjačka B6 Pro, 12V, iMaxRC | Opasok CQB, TAN, ACM | Opasok DUTY, OD, Blackhawk | Kompletní US BDU uniforma, multicam, S, ACM | Kompletní US BDU uniforma, multicam, L, ACM | Kompletní US BDU uniforma, OD, M, ACM | Nosič plátov SJ, FG, ACM | H&K USP Compact, GBB, Tokyo Marui | L96 AWS7 RIS, OD, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB4407D | Strelnice s lapačom guličiek, Well | Zásobník L96 AWS, MB4401, kov, 40 BB, Well | Plynová patróna, granát pre GP25, 48 BB, SHS | Pružina AEG 170%, PDI | Helma FAST, Base Jump, Premium, čierna, Emerson | S&W PC 945, kov, Black, Galaxy, A&K, G.20 | QD úchyt na popruh, DD na RIS, ACM | CZ SP-01 SHADOW, GBB, kov, urban grey, CO2, ASG | Phantom AEP, TAN, Cyma, CM.127 | Kolimátor Sig Sauer Romeo 8T, T-Eagle | Procesorovka DTU, EXP, Bluetooth, mech V3, T238 | Killflash pre puškohľad, 40 mm, ACM | Nosič plátov SJ, multicam, ACM | Obal na fľašu Molle, OD, ACM | L96 AWF, Black, Cyma, CM.706 | L96 AWF, OD, Cyma, CM.706 | |
| Cena bez DPH | 383,14 € | 224,46 € | 131,90 € | 17,19 € | 24,79 € | 174,88 € | 72,40 € | 47,93 € | 16,20 € | 11,90 € | 10,91 € | 19,50 € | 11,57 € | 462,48 € | 4,96 € | 32,73 € | 59,17 € | 16,20 € | 12,89 € | 151,74 € | 151,74 € | 198,02 € | 12,89 € | 42,65 € | 4,63 € | 4,46 € | 4,96 € | 201,32 € | 65,79 € | 462,48 € | 54,55 € | 231,07 € | 178,18 € | 330,25 € | 181,49 € | 8,26 € | 356,69 € | 90,91 € | 307,11 € | 97,52 € | 24,13 € | 19,50 € | 8,26 € | 95,54 € | 108,76 € | 0,50 € | 327,93 € | 18,51 € | 30,41 € | 14,22 € | 7,60 € | 17,85 € | 11,57 € | 6,28 € | 4,63 € | 22,81 € | 191,41 € | 2,65 € | 2,65 € | 231,07 € | 28,10 € | 59,17 € | 15,21 € | 17,85 € | 17,52 € | 0,66 € | 20,50 € | 17,85 € | 18,18 € | 2,98 € | 17,52 € | 17,52 € | 67,77 € | 62,48 € | 34,71 € | 115,37 € | 178,18 € | 6,94 € | 9,59 € | 151,41 € | 8,26 € | 12,56 € | 25,46 € | 12,23 € | 18,18 € | 8,60 € | 13,22 € | 4,96 € | 5,29 € | 16,53 € | 6,28 € | 95,54 € | 17,19 € | 75,70 € | 14,55 € | 16,20 € | 9,26 € | 106,78 € | 79,01 € | 174,88 € | 250,58 € | 128,60 € | 247,60 € | 29,42 € | 35,04 € | 2,98 € | 14,22 € | 10,25 € | 6,28 € | 297,19 € | 40,66 € | 6,61 € | 106,78 € | 216,86 € | 8,60 € | 13,88 € | 7,93 € | 31,41 € | 12,23 € | 7,93 € | 29,42 € | 29,42 € | 29,42 € | 38,02 € | 110,08 € | 127,27 € | 15,21 € | 9,26 € | 24,13 € | 15,21 € | 32,07 € | 15,87 € | 9,59 € | 125,29 € | 52,56 € | 55,21 € | 88,60 € | 6,28 € | 38,02 € | 7,60 € | 118,68 € | 122,98 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 463,60 € | 271,60 € | 159,60 € | 20,80 € | 30,00 € | 211,60 € | 87,60 € | 58,00 € | 19,60 € | 14,40 € | 13,20 € | 23,60 € | 14,00 € | 559,60 € | 6,00 € | 39,60 € | 71,60 € | 19,60 € | 15,60 € | 183,60 € | 183,60 € | 239,60 € | 15,60 € | 51,60 € | 5,60 € | 5,40 € | 6,00 € | 243,60 € | 79,60 € | 559,60 € | 66,00 € | 279,60 € | 215,60 € | 399,60 € | 219,60 € | 10,00 € | 431,60 € | 110,00 € | 371,60 € | 118,00 € | 29,20 € | 23,60 € | 10,00 € | 115,60 € | 131,60 € | 0,60 € | 396,80 € | 22,40 € | 36,80 € | 17,20 € | 9,20 € | 21,60 € | 14,00 € | 7,60 € | 5,60 € | 27,60 € | 231,60 € | 3,20 € | 3,20 € | 279,60 € | 34,00 € | 71,60 € | 18,40 € | 21,60 € | 21,20 € | 0,80 € | 24,80 € | 21,60 € | 22,00 € | 3,60 € | 21,20 € | 21,20 € | 82,00 € | 75,60 € | 42,00 € | 139,60 € | 215,60 € | 8,40 € | 11,60 € | 183,20 € | 10,00 € | 15,20 € | 30,80 € | 14,80 € | 22,00 € | 10,40 € | 16,00 € | 6,00 € | 6,40 € | 20,00 € | 7,60 € | 115,60 € | 20,80 € | 91,60 € | 17,60 € | 19,60 € | 11,20 € | 129,20 € | 95,60 € | 211,60 € | 303,20 € | 155,60 € | 299,60 € | 35,60 € | 42,40 € | 3,60 € | 17,20 € | 12,40 € | 7,60 € | 359,60 € | 49,20 € | 8,00 € | 129,20 € | 262,40 € | 10,40 € | 16,80 € | 9,60 € | 38,00 € | 14,80 € | 9,60 € | 35,60 € | 35,60 € | 35,60 € | 46,00 € | 133,20 € | 154,00 € | 18,40 € | 11,20 € | 29,20 € | 18,40 € | 38,80 € | 19,20 € | 11,60 € | 151,60 € | 63,60 € | 66,80 € | 107,20 € | 7,60 € | 46,00 € | 9,20 € | 143,60 € | 148,80 € |
| Dĺžka zbrane | 1208 mm | 805 mm | 380 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1110 mm | - | - | - | - | - | - | - | 487 mm | - | - | - | - | - | 895 mm | 217 mm | 1103 mm | - | 820 mm | 609/765 mm | 1000/1150 mm | - | - | 880/840/650 mm | 642/880 mm | 1050 mm | 1100 mm | - | - | - | 173 mm | 219 mm | - | 940 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 393/629 mm | - | - | 1150 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 186 mm | - | - | 223 mm | 778 mm | - | - | 675/440 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500/718 mm | 219 mm | 1110 mm | - | - | - | 1110 mm | 250/460 mm | 775/695/500 mm | 1045/965/775 mm | 634/400 mm | 800/890 mm | - | - | - | - | - | - | 623/425 mm | 745 mm | - | 1110 mm | 905/830/665 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 173 mm | 1195/940 mm | - | - | - | - | - | 220 mm | - | 225 mm | 205 mm | - | - | - | - | - | 920/1135 mm | 920/1135 mm |
| Hmotnosť zbrane | 4,3 kg | 3,4 kg | 0,98 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,6 kg | - | - | - | - | - | - | - | 2,2 kg | - | - | - | - | - | 2,81 kg | 0,8 kg | 3,5 kg | - | 2,9 kg | 2,954 kg | 3,7 kg | - | - | 3,5 kg | 2,9 kg | 6 kg | 3 kg | - | - | - | 0,8 kg | 0,9 kg | - | 6,8 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,2 kg | - | - | 3,5 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,815 kg | - | - | 0,84 kg | 2,925 kg | - | - | 2,18 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,9 kg | 0,40 kg | 2,6 kg | - | - | - | 2,84 kg | 1,34 kg | 2,75 kg | 3,75 kg | 2,960 kg | 3,20 kg | - | - | - | - | - | - | 2,4 kg | 1,50 kg | - | 2,84 kg | 3,05 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,685 kg | 4,20 kg | - | - | - | - | - | 0,64 kg | - | 1,079 kg | 0,56 kg | - | - | - | - | - | 3,8 kg | 3,8 kg |
| Dĺžka vnútornej hlavne | 597 mm 501 - 600 mm | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 590 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 208 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 115 mm 101 - 120 mm | 560 mm 501 - 600 mm | - - | 280 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | 384 mm 301 - 400 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 500 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | 80 mm do 80 mm | 110 mm 101 - 120 mm | - - | 460 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 145 mm 141 - 160 mm | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 90 mm 81 - 100 mm | - - | - - | 110 mm 101 - 120 mm | 229 mm 201 - 300 mm | - - | - - | 229 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | 100 mm 81 - 100 mm | 460 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | 430 mm 401 - 500 mm | 140 mm 121 - 140 mm | 247 mm 201 - 300 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 140 mm 121 - 140 mm | 363 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 208 mm 201 - 300 mm | 280 mm 201 - 300 mm | - - | 430 mm 401 - 500 mm | 400 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 75 mm do 80 mm | 500 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 115 mm 101 - 120 mm | - - | 110 mm 101 - 120 mm | 105 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 490 mm 401 - 500 mm | 490 mm 401 - 500 mm |
| Doporučený akumulátor | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Large (8,4V) | - | - | Typ Mini (8,4V) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ Large (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/2000 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C, CQB | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Batéria AEP Li-Pol 7,4V, 550 mAh, 20C, StormPower | - | - | - | - | - | - | - |
| Prevedenie Hop-Up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,20g BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,20g BB | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,20g BB | nastaviteľný hop-up | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,20g BB | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | fixný hop-up 0,20g BB | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up |
| Zásobník kapacita | 15 BB | 80 BB | 1x patróna 3x10 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 BB | - | - | - | - | - | - | - | 500 BB | - | - | - | - | - | 470 BB | 26 BB | 8 BB (8 mm) | - | 500 BB | 200 BB | 470 BB | - | - | 300 BB | 600 BB | 2400 BB | 5x nábojnice 1 BB | - | - | - | 21 BB | 24 BB | - | 3500 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 BB | - | - | 40 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 BB | - | - | 28 BB | 200 BB | - | - | 100 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 470 BB | 13 BB | 2x24 BB | - | - | - | 30 BB | 32 BB | 470 BB | 470 BB | 70 BB | 300 BB | - | - | - | - | - | - | 75 BB | 2x patróna 3x10 BB | - | 30 BB | 300 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 BB | 40 BB | - | - | - | - | - | 15 BB | - | 26 BB | 30 BB | - | - | - | - | - | 25 BB | 25 BB |
| Verzia mechaboxu | verzia 4 | verzia 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | verzia 2 | - | - | - | - | - | verzia 3 (7 mm) | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | zosilnený verzia 2 (7 mm) | zosilnený verzia CA25 (7 mm) | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | kovový verzia 3 (7 mm) | verzia M249 (8 mm) | - | - | - | - | - | - | - | kovový verzia M60 (8 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EBB verzia 3 (8 mm) | - | - | - | - | - | - | - | EBB verzia 3 (7 mm) | EBB verzia 3 (7 mm) | kovový verzia 3 (7 mm) | EBB verzia 2 (8 mm) | - | - | - | - | - | - | ASG EVO3 zosilnený (8 mm) | - | - | - | kovový verzia 2 (6 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AEP | - | - | - | - | - | - | - |
| Typ motora | EG700 | EG700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EG1000 | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | - | - | High Speed & High Torque | Krátky záťažový | Krátky záťažový | - | - | - | - | - | - | - | Krátky záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | Stredný záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátky záťažový | - | - | - | - | - | - | - | Krátky záťažový | Krátky záťažový | Dlhý záťažový | Dlhý High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | - | Krátky záťažový | - | - | - | Dlhý záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AEP | - | - | - | - | - | - | - |
| Režim streľby | safe/semi | safe/semi/auto | safe/3 BB naraz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | plynová zbraň | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi | safe/semi | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/auto | manuálna zbraň | - | - | - | safe/semi | safe/semi | - | safe/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | manuálna zbraň | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi | - | - | safe/semi | safe/semi/auto | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/jednotlivo | manuálna zbraň | - | - | - | manuálna zbraň | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | safe/semi/burst/auto | safe/3 BB naraz | - | manuálna zbraň | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi | manuálna zbraň | - | - | - | - | - | jednotlivo | - | safe/semi | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | manuálna zbraň | manuálna zbraň |
| Úsťová rýchlosť udávaná výrobcom | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 m/s [525 fps] | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | 95 m/s [312 fps] | 95 m/s [312 fps] | 120 m/s [394 fps] | - | - | 95 m/s [312 fps] | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | 100 m/s [328 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 - 118 m/s [328 - 387 fps] | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 m/s [210 fps] | 131 m/s [430 fps] | - | - | - | - | - | - | - | 100 m/s [328 fps] | 95 m/s [312 fps] | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | 125 m/s [410 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 m/s [197 fps] | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - | - | 150 m/s [492 fps] | 150 m/s [492 fps] |
| Úsťová rýchlosť nameraná | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | 150 m/s (s 0,34g) [492 fps] | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | 130 m/s [427 fps] | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | - | 100 m/s [328 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | 95 m/s [312 fps] | - | - | 130 m/s [427 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 m/s [410 fps] | 70 m/s [230 fps] | 131 m/s [430 fps] | - | - | - | 150 m/s [492 fps] | 90 m/s [295 fps] | 105 m/s [344 fps] | 135 m/s [443 fps] | 115 m/s [377 fps] | 125 m/s [410 fps] | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | 150 m/s [492 fps] | 130 m/s [427 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 m/s [262 fps] | 140 m/s [459 fps] | - | - | - | - | - | - | - | 105 m/s [344 fps] | 66 m/s [217 fps] | - | - | - | - | - | 150 m/s [492 fps] | 150 m/s [492 fps] |
| - upozornenie - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Iba na CO2 bombičky. | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | Balenie obsahuje nabíjačku, neobsahuje akumulátor. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie obsahuje nabíjačku, neobsahuje akumulátor. | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | - | - | - | - | - | - |
| Plynovky varianta (GBB/GNB) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GNB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hnací plyn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | HFC 134a/144a | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CO2 | - | - | HFC 134a/144a | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HFC 134a/144a | - | - | - | - | - | - | - | - | CO2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
