| FA-MAS Super Version, Tokyo Marui | Beretta M92F, HG, s Hop, Tokyo Marui | Colt M1911 A1 Government, HG, s Hop, Tokyo Marui | Colt Double Eagle, HG, s Hop, Tokyo Marui | Centimeter Master, HG, s Hop, Tokyo Marui | Zásobník MP5, low-cap, 28 BB, Tokyo Marui | Zásobník MP5, hi-cap, 200 BB, Tokyo Marui | Zásobník AUG, low-cap, 80 BB, Tokyo Marui | Inoxova 6,04 mm hlaveň AK, 455 mm, Systema | Inoxova 6,04 mm hlaveň MC51, 285 mm, Systema | Inoxova 6,04 mm hlaveň MP5K, 110 mm, Systema | Inoxova 6,04 mm hlaveň PSG1, 590 mm, Systema | Inoxova 6,04 mm hlaveň XM177, M4A1, SG551, 363 mm, Systema | Pružina 160% pre PSG1, Systema | Pružina M100, Systema | Puškohľad 3-9x50E, red cross, Strike | Pružina 300% APS-2, Super9, Classic Army | Ochranné okuliare V10-000, číre, Ardon | Konverzný kit AK SVD, Guarder | Rýchloplnička, Tokyo Marui | Nabíjačka AC48, veľký konektor, Ansmann | Konverzný kit G36, Classic Army | Zásobník AK, hi-cap, 600 BB, Classic Army | Opaskové púzdro obojstranné, čierne, Dasta | Prepravné púzdro na zbraň, 100 cm, zelené, Dasta | M60 Seals, TOP | Tlmič hluku 200 mm, KM HEAD 1950 | CA33E, Classic Army | Ochranné okuliare AČR vz. 2001, tmavé, Uvex | Kovová montážna základňa SIG, vysoká, Tokyo Marui | Nabíjací kábel, veľký konektor, AirsoftGuns | Konverzný kit SL9, Star | Púzdro na zbraň TacticalShort, čierne, Strike | Čistiace obrúsky na okuliare, Uvex | Rýchloplnička STTI, STTI | Beretta M92F, GNB, KJ Works | Zásobník AK105, mid-cap, 150 BB, G&P | Zásobník HI-CAPA 4.3, GBB, 28 BB, Tokyo Marui | Colt M1911A1, GBB, Tokyo Marui | Full Tune-Up Kit M14, SP120, Guarder | Rýchloplnička XL, Tokyo Marui | Batéria XM 9,6V, 1100 mAh, Sanyo | Arsenal SLR105 U, Classic Army | Holografický kolimátor EOTech 552, ACM | Tubusový kolimátor Aimpoint M2 1x30, nízka montáž, ACM | Drevená pažba M14, Classic Army | Drevený set pre Thompson M1A1, ACM | Guličky 6mm 0,20g, 5000 ks, BLS | Guličky 6mm 0,25g, 4000 ks, BLS | Guličky 6mm 0,28g, 3500 ks, BLS | AK-47 Beta Spetsnaz, Cyma Sport, CM.037 | Oceľový čap pre G36, G&P | Guličky 6mm 0,23g, 4300 ks, BLS | Zásobník AK, xhi-cap, 2500 BB, Cyma, C.38 | Bočná montážna lišta pre AK, Cyma | Zásobník AK74, mid-cap, 150 BB, čierny, Cyma, C.72 | Zásobník AK74, hi-cap, 500 BB, D-Boys | Taktická rúčka RIS, KAC, D-Boys | Taktický popruh jednobodový, OD, ACM | Taktický popruh dvojbodový, OD, ACM | Taktický popruh trojbodový, OD, ACM | Násadka na piestové koleso, Element | Rýchlonabíjač Dan Wesson + 6 nábojov, ASG | Sada klasických kolies ENERGY, super záťažová, Systema | Zásobník Desert Warrior, MEU, GBB, 28 BB, Tokyo Marui | Zásobník FN 5-7, GBB, 25 BB, Tokyo Marui | Batéria KAN AK 8,4V, 1250 mAh, KAN | Zásobník CZ 75D Compact, GBB, CO2, 16 BB, ASG | Bore Up set valca AK, Element | Batéria VB AK 8,4V, 1600 mAh, VB Power | Batéria VB Large 8,4V, 2000 mAh, VB Power | Batéria VB Large 9,6V, 2000 mAh, VB Power | Batéria VB Sa vz. 58 9,6V, 2000 mAh, VB Power | Batéria VB Mini 8,4V, 1600 mAh, VB Power | Batéria VB Mini 9,6V, 1600 mAh, VB Power | Li-Pol bezpečnostné sáčok, veľký, VB Power | Li-Pol bezpečnostné sáčok, malý, VB Power | Large TAMIYA konektor, samica, VB Power | Mini TAMIYA konektor, samec, VB Power | Large T-Dean konektor, pár, VB Power | Mini T-Dean konektor, pár, VB Power | CNC duralový blok pre PSG1, PDI | Precízny set valca HD pre M24, PDI | Doska voliča pre AK, SHS | Batéria VB Large 8,4V, 1800 mAh, VB Power | Batéria VB Large 9,6V, 1800 mAh, VB Power | Inteligentná rýchlonabíjačka B6-AC 230V, iMax | Digitálny Li-Pol monitor, Turnigy | Napájací kábel do autozapaľovača, Turnigy | Zásobník SVD, 60 BB, A&K | Taktické okuliare ELITE, číre, ASG | Batéria VB CQB 9,6V, 1600 mAh, VB Power | Dragunov SVD, Black, AEG, A&K | Nožičky Dragunov SVD, ACM | Barrett M82A1 CQB, nožičky, optika, Snow Wolf, SW-02 | Ergonomická pažbička M16, M4 štandard, čierna, A&K | Ergonomická pažbička M16, M4 CAA, čierna, M, A&K | Taktický popruh MS2 Multi Mission, OD, Magpul PTS | Tubusový kolimátor 1x35 Riflescope, ACM | Prepravné púzdro na zbraň, 115 cm, čierne, ACM | Hydratačný vak, woodland, ACM | Batéria VB AK 9,6V, 1600 mAh, VB Power | Batéria VB AK 8,4V, 2000 mAh, VB Power | Redukcia T-Dean, Large TAMIYA konektor, samec, AirsoftGuns | Beretta M92FS, ASG | Beretta M92, HW, ASG | Franchi SPAS 12, ASG | Čistiaci a proti zahmlievaniu sprej na okuliare, Abbey | Inteligentná Li-Pol nabíjačka Turnigy 12V, Turnigy | VSR-10D, Black, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB10D | Tavor TAR-21 Explorer Long, OD, S&T | SIG SG 552 Seals, gen. 2, Jing Gong, JG082 | Odhazovák na zásobníky, čierny, ACM | Odhazovák na zásobníky, OD, ACM | Odhazovák na zásobníky, TAN, ACM | Adaptér P90 pre zásobníky M16, M4, 1500 BB, ACM | Prepravné púzdro na zbraň, 100 cm, OD, ACM | Bezpečnostná šnúra na pištoľ, ACM | Taktický popruh MS3 Multi Mission, čierny, Magpul PTS | Ochranné okuliare ESS CROSSBOW, set, ESS | Nomexové rukavice Blackhawk, OD, L, Blackhawk | Nomexové rukavice Blackhawk, OD, XL, Blackhawk | Taktické bezprsté rukavice 5.11, čierne, M, 5.11 Tactical | Taktické bezprsté rukavice 5.11, čierne, L, 5.11 Tactical | Taktické bezprsté rukavice 5.11, čierne, XL, 5.11 Tactical | CZ Scorpion EVO 3 A1, M130, ASG | Zásobník CZ SP-01 SHADOW, manuál, 14 BB, ASG | AK KTR Assault Rifle, ocel, Cyma Standard, CM.040J | AK KTR RAS Assault Rifle, ocel, Cyma Standard, CM.040K | Galil SAR, Cyma, CM.043B | Tlmič hluku Bushmaster, 155x30, SHS | Tlmič hluku Special Forces, 145x30, SHS | Ochranné okuliare V8000, číre, Ardon | Inteligentná rýchlonabíjačka AUTO-STOP, ASG | Zásobník Glock 26, GBB, 15 BB, Tokyo Marui | Zásobník XDM-40, GBB, 26 BB, Tokyo Marui | Zásobník AK-105, mid-cap, 150 BB, Cyma, C.96 | Nabíjačka NiMH AEP, redukcia, USB 5V, Cyma | Barrett M107A1, Black, nožičky, Snow Wolf, SW-013 | AUG A1 Military, OD, AD, 010 | Konverzný kit AK-74N, E&L, EL-KT102 | Konverzný kit AKS-74N, E&L, EL-KT105 | Taktické rukavice FPG, čierne, M, Oakley | Taktické rukavice FPG, čierne, XL, Oakley | Guličky 6mm 0,32g, 3125 ks, BLS | CNC custom prepínač pre M4 - A, čierny, Retro ARMS | Bowden pružina pre M249, M60 zásobník, Retro ARMS | Beretta ARX 160, Elite Force, Black, Umarex | Beretta ARX 160, Sportline, Black, Umarex | Univerzálny alarm Li-Pol 2S-3S, Turnigy | Kufor na zbraň 103,5x24x10 cm, 1642 SEC, Negrini | Kufor na zbraň 82x29,5x8,5 cm, 1604 SEC, Negrini | Kufor na pištoľ 29x19x7 cm, 2037 SEC, Negrini | Teplotný senzor, iMaxRC | Franchi Tactical, ASG | Ochranné vrecko na okuliare, veľký, Uvex | Taktické rukavice IRONSIGHT, čierne, L, ACM | Klobúčik Boonie, A-TACS AU, L, ACM | Klobúčik Boonie, multicam, L, ACM | Čiapka so šiltom, velcro panely, čierna, ACM | Čiapka so šiltom, velcro panely, OD, ACM | Čiapka so šiltom, baseball, Typhon | Potah na prilbu, PASGT M88, digital desert, ACM | Potah na prilbu, PASGT M88, woodland, ACM | Púzdro FastMag pre pištoľové zásobníky, FDE, FMA | Šatka shemag, 110x110, zeleno, čierny, ACM | Šatka shemag, 110x110, bielo, čierny, ACM | Šál SNIPER, 85x180, čierna, ACM | Šál SNIPER, 85x180, woodland, ACM | Šál SNIPER, 85x180, OD, ACM | Kukla Ghost, jeden otvor, reflexná faceskull, čierna, ACM | Nožičky pre RIS, otočné, 9-11 Inch, Zeadio | Zásobník M16, M4, low-cap, 70 BB, PMAG, čierny, ACM | Zásobník AK74, hi-cap, 500 BB, Cyma, C.25 | Colt M1911A1, Silver, kov, Well, P361M-S | Strelnice s lapačom guličiek, Well | Guličky 6mm 0,28g, cca 7150 ks, 2 kg, MadBull Precision | Guličky 6mm 0,32g, cca 6250 ks, 2 kg, MadBull Precision | Zásobník M4, gen. V3, GBB, 30 BB, WE | AK-105, ocel, Cyma Standard, CM.040B | CZ 805 BREN A1, black, ASG | CZ 805 BREN A1, desert, ASG | CZ 805 BREN A2, desert, ASG | Opravný balíček, CO2 modely DW, CZ, STI, ASG | Opravný balíček, CO2 modely CZ, STI DUTY, ASG | Opaskové púzdro bočné, zelené, Dasta | Zásobník M870, dlhý, 40 BB, A&K | Colt M1911A1, kov, Black, Galaxy, A&K, G.13 | Taktická rukoväť RVG, RIS, čierna, Magpul PTS | Krytky na RIS lišty XTM-2, čierne, 32 ks, Magpul PTS | Barrett M98B, Black, nožičky, Snow Wolf, SW-016 | AK-105, pevná pažba, Cyma Sport, CM.031B | AK-105 RAS Tactical, pažba MOE, oceľ, Black, Cyma, CM.040I-A | Colt M1911A1, kov, Desert, Galaxy, A&K, G.13D | Zásobník G17, G18C, G19, GBB, dlhý, 50 BB, WE | Zásobník AK-105, 500 BB, Cyma, C.84 | Zásobník AK, 600 BB, PMAG, čierny, Cyma, C.189 | Adaptér P90 pre zásobníky M16, M4, 1500 BB, Cyma, C.218 | Prilba FAST, Base Jump, Premium, multicam, Emerson | AK-105, plná sklopná pažba, kov, Cyma Sport, CM.047D | CZ 805 BREN A1, urban grey, ASG | Nabíjačka SIMPLE, NiMH, VB Power | AK-105 PMC, sklopná pažba M4, oceľ, Cyma, CM.076B | Rychlonabíjač XL, Cyma | Zásobník AK, 150 BB, PMAG, čierny, Cyma, C.190 | Zásobník AK47, 150 BB, TAPCO, čierny, Cyma, C.229 | Zásobník AK74, 150 BB, TAPCO, čierny, Cyma, C.231 | Kolimátor Micro Pro Sight, čierny, Tokyo Marui | Kolimátor 102T, T-Eagle | Taktické svietidlo SureFire M600C Scout Light, 600 lm, čierna, T-Eagle | Nerezová 6,03 mm hlaveň GBB, 228 mm, SHS | Puzdro na zbraň, 9.11 Tactical, 117 cm, TAN, ACM | Odhazovák na zásobníky, multicam, ACM | Kompletná US ACU uniforma, multicam, XXL, ACM | Chest Rig Tactical, woodland, ACM | Ochranné okuliare i-3, taktický set 3v1, Uvex | Držiak na telefón, OD, ACM | Držiak na telefón, čierny, ACM | Držiak na telefón, TAN, ACM | Obal na fľašu Molle, OD, ACM | Obal na fľašu Molle, čierny, ACM | AK-105, full steel, Cyma Platinum, CM.053B | Automatická brokovnica SGR-12, Black, Cyma Platinum, CM.102 | AR-47 RAS SD, nylon, mosfet, Black, Cyma Sport, CM.650 | Airsoft sniper R700 MDT-A, Black, Cyma, CM.707A | Zásobník RPK, 800 BB, čierny, Cyma, C.15 | Zásobník AK47, 150 BB, čierny, Cyma, C.89 | Zásobník RPK, 200 BB, čierny, Cyma, C.91 | Zásobník AK, 150 BB, PMAG, nylon, TAN, Cyma, C.190A | Prepínač režimu streľby AK, Cyma, C.203 | Zásobník AK, 450 BB, US Palm, čierny, Cyma, C.206 | Zásobník AK, 150 BB, US Palm, čierny, Cyma, C.207 | Zásobník AK47, 600 BB, TAPCO, čierny, Cyma, C.228 | Zásobník AK74, 500 BB, TAPCO, čierny, Cyma, C.230 | Zásobník AK74, 500 BB, TAPCO, TAN, Cyma, C.230 | Nabíjačka 7.4V LiPo, AEP, USB 5V, Cyma, C.307 | |
| Cena bez DPH | 184,79 € | 26,12 € | 26,12 € | 26,12 € | 26,12 € | 11,90 € | 29,42 € | 17,19 € | 31,41 € | 28,10 € | 26,12 € | 55,87 € | 29,42 € | 12,56 € | 9,92 € | 55,87 € | 12,89 € | 3,97 € | 323,64 € | 9,59 € | 9,26 € | 141,82 € | 34,71 € | 10,58 € | 24,13 € | 528,60 € | 32,73 € | 201,32 € | 10,91 € | 22,81 € | 3,97 € | 320,33 € | 36,03 € | 0,26 € | 4,96 € | 34,71 € | 23,80 € | 25,79 € | 106,78 € | 115,37 € | 16,20 € | 30,74 € | 290,58 € | 25,12 € | 27,44 € | 92,23 € | 85,62 € | 5,95 € | 6,28 € | 6,61 € | 87,27 € | 8,26 € | 5,95 € | 44,63 € | 10,91 € | 8,26 € | 8,60 € | 6,28 € | 6,28 € | 6,28 € | 6,28 € | 2,65 € | 12,23 € | 65,79 € | 28,10 € | 27,44 € | 16,86 € | 23,47 € | 28,10 € | 12,89 € | 15,21 € | 17,85 € | 16,20 € | 12,89 € | 14,22 € | 7,60 € | 7,27 € | 0,66 € | 0,66 € | 1,16 € | 0,86 € | 105,46 € | 181,49 € | 2,98 € | 15,54 € | 17,85 € | 62,48 € | 5,29 € | 5,29 € | 8,26 € | 11,57 € | 13,88 € | 151,74 € | 21,49 € | 334,88 € | 6,28 € | 6,28 € | 7,27 € | 21,16 € | 18,18 € | 15,21 € | 13,88 € | 16,53 € | 2,98 € | 17,19 € | 25,46 € | 26,12 € | 11,24 € | 6,58 € | 106,78 € | 158,35 € | 115,37 € | 6,94 € | 6,94 € | 6,94 € | 27,11 € | 17,19 € | 7,93 € | 7,27 € | 52,56 € | 9,88 € | 9,88 € | 7,93 € | 7,93 € | 7,93 € | 297,19 € | 4,96 € | 148,43 € | 163,64 € | 150,41 € | 10,91 € | 10,91 € | 5,62 € | 12,89 € | 25,79 € | 28,10 € | 9,59 € | 8,26 € | 329,92 € | 131,90 € | 217,85 € | 198,02 € | 12,89 € | 12,89 € | 9,26 € | 12,56 € | 5,62 € | 264,13 € | 135,87 € | 5,12 € | 41,32 € | 32,73 € | 11,57 € | 5,62 € | 28,10 € | 3,31 € | 14,55 € | 7,60 € | 7,60 € | 7,60 € | 7,60 € | 7,60 € | 5,95 € | 5,95 € | 8,26 € | 9,59 € | 9,59 € | 8,60 € | 8,60 € | 8,60 € | 9,26 € | 21,82 € | 7,60 € | 7,60 € | 19,50 € | 15,21 € | 16,53 € | 20,83 € | 32,07 € | 136,53 € | 279,34 € | 290,58 € | 290,58 € | 4,96 € | 7,27 € | 10,25 € | 9,59 € | 12,89 € | 6,58 € | 11,57 € | 340,17 € | 98,84 € | 157,03 € | 12,89 € | 31,07 € | 11,24 € | 10,58 € | 23,80 € | 42,65 € | 118,68 € | 282,65 € | 11,57 € | 197,69 € | 7,93 € | 10,91 € | 10,91 € | 10,91 € | 47,93 € | 24,79 € | 34,38 € | 10,25 € | 20,50 € | 6,94 € | 36,03 € | 19,50 € | 41,32 € | 9,59 € | 9,59 € | 9,59 € | 7,60 € | 7,60 € | 259,84 € | 240,33 € | 108,10 € | 127,27 € | 9,59 € | 7,93 € | 9,92 € | 13,22 € | 9,92 € | 10,58 € | 11,90 € | 10,25 € | 10,25 € | 10,25 € | 5,95 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 223,60 € | 31,60 € | 31,60 € | 31,60 € | 31,60 € | 14,40 € | 35,60 € | 20,80 € | 38,00 € | 34,00 € | 31,60 € | 67,60 € | 35,60 € | 15,20 € | 12,00 € | 67,60 € | 15,60 € | 4,80 € | 391,60 € | 11,60 € | 11,20 € | 171,60 € | 42,00 € | 12,80 € | 29,20 € | 639,60 € | 39,60 € | 243,60 € | 13,20 € | 27,60 € | 4,80 € | 387,60 € | 43,60 € | 0,32 € | 6,00 € | 42,00 € | 28,80 € | 31,20 € | 129,20 € | 139,60 € | 19,60 € | 37,20 € | 351,60 € | 30,40 € | 33,20 € | 111,60 € | 103,60 € | 7,20 € | 7,60 € | 8,00 € | 105,60 € | 10,00 € | 7,20 € | 54,00 € | 13,20 € | 10,00 € | 10,40 € | 7,60 € | 7,60 € | 7,60 € | 7,60 € | 3,20 € | 14,80 € | 79,60 € | 34,00 € | 33,20 € | 20,40 € | 28,40 € | 34,00 € | 15,60 € | 18,40 € | 21,60 € | 19,60 € | 15,60 € | 17,20 € | 9,20 € | 8,80 € | 0,80 € | 0,80 € | 1,40 € | 1,04 € | 127,60 € | 219,60 € | 3,60 € | 18,80 € | 21,60 € | 75,60 € | 6,40 € | 6,40 € | 10,00 € | 14,00 € | 16,80 € | 183,60 € | 26,00 € | 405,20 € | 7,60 € | 7,60 € | 8,80 € | 25,60 € | 22,00 € | 18,40 € | 16,80 € | 20,00 € | 3,60 € | 20,80 € | 30,80 € | 31,60 € | 13,60 € | 7,96 € | 129,20 € | 191,60 € | 139,60 € | 8,40 € | 8,40 € | 8,40 € | 32,80 € | 20,80 € | 9,60 € | 8,80 € | 63,60 € | 11,96 € | 11,96 € | 9,60 € | 9,60 € | 9,60 € | 359,60 € | 6,00 € | 179,60 € | 198,00 € | 182,00 € | 13,20 € | 13,20 € | 6,80 € | 15,60 € | 31,20 € | 34,00 € | 11,60 € | 10,00 € | 399,20 € | 159,60 € | 263,60 € | 239,60 € | 15,60 € | 15,60 € | 11,20 € | 15,20 € | 6,80 € | 319,60 € | 164,40 € | 6,20 € | 50,00 € | 39,60 € | 14,00 € | 6,80 € | 34,00 € | 4,00 € | 17,60 € | 9,20 € | 9,20 € | 9,20 € | 9,20 € | 9,20 € | 7,20 € | 7,20 € | 10,00 € | 11,60 € | 11,60 € | 10,40 € | 10,40 € | 10,40 € | 11,20 € | 26,40 € | 9,20 € | 9,20 € | 23,60 € | 18,40 € | 20,00 € | 25,20 € | 38,80 € | 165,20 € | 338,00 € | 351,60 € | 351,60 € | 6,00 € | 8,80 € | 12,40 € | 11,60 € | 15,60 € | 7,96 € | 14,00 € | 411,60 € | 119,60 € | 190,00 € | 15,60 € | 37,60 € | 13,60 € | 12,80 € | 28,80 € | 51,60 € | 143,60 € | 342,00 € | 14,00 € | 239,20 € | 9,60 € | 13,20 € | 13,20 € | 13,20 € | 58,00 € | 30,00 € | 41,60 € | 12,40 € | 24,80 € | 8,40 € | 43,60 € | 23,60 € | 50,00 € | 11,60 € | 11,60 € | 11,60 € | 9,20 € | 9,20 € | 314,40 € | 290,80 € | 130,80 € | 154,00 € | 11,60 € | 9,60 € | 12,00 € | 16,00 € | 12,00 € | 12,80 € | 14,40 € | 12,40 € | 12,40 € | 12,40 € | 7,20 € |
| Dĺžka zbrane | 757 mm | 217 mm | 212 mm | 220 mm | 241 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 998 mm | - | 920 mm | - | - | - | - | - | - | - | 217 mm | - | - | 218 mm | - | - | - | 735/500 mm | - | - | - | - | - | - | - | 715 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1220 mm | - | 1210 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 mm | 207 mm | 580 mm | - | - | 1155 mm | 780 mm | 483/725 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 623/425 mm | - | 905/680 mm | 905/680 mm | 880/650 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 1455 mm | 805 mm | - | - | - | - | - | - | - | 840/905/675 mm | 735/800/570 mm | - | - | - | - | - | 510 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 225 mm | - | - | - | - | 835/605 mm | 930/875 mm | 930/875 mm | 847/792 mm | - | - | - | - | 220 mm | - | - | 1270 mm | 850 mm | 875/805 mm | 220 mm | - | - | - | - | - | 850/605 mm | 930/875 mm | - | 940/865/650 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 835/605 mm | 740 mm | 890/810 mm | 1090 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hmotnosť zbrane | 2,8 kg | 0,38 kg | 0,35 kg | 0,40 kg | 0,41 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,0 kg | - | 2,8 kg | - | - | - | - | - | - | - | 0,4 kg | - | - | 0,8 kg | - | - | - | 2,9 kg | - | - | - | - | - | - | - | 2,6 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,3 kg | - | 6,20 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,40 kg | 0,60 kg | 0,73 kg | - | - | 2,84 kg | 2,60 kg | 2,40 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,4 kg | - | 3,05kg | 3,25 kg | 3,90 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,40 kg | 3,45 kg | - | - | - | - | - | - | - | 3,036 kg | 2,436 kg | - | - | - | - | - | 0,86 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,60 kg | - | - | - | - | 3,175 kg | 3,2 kg | 3,2 kg | 3,1 kg | - | - | - | - | 0,48 kg | - | - | 4,56 kg | 3,29 kg | 3,60 kg | 0,48 kg | - | - | - | - | - | 3,45 kg | 3,2 kg | - | 3,48 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,2 kg | 4,4 kg | 2,4 kg | 2,9 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dĺžka vnútornej hlavne | 488 mm 401 - 500 mm | 90 mm 81 - 100 mm | 100 mm 81 - 100 mm | 90 mm 81 - 100 mm | 90 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | - 401 - 500 mm | - 201 - 300 mm | - 101 - 120 mm | - 501 - 600 mm | - 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 300 mm 201 - 300 mm | - - | 429 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 135 mm 121 - 140 mm | - - | - - | 128 mm 121 - 140 mm | - - | - - | - - | 280 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 285 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 590 mm 501 - 600 mm | - - | 300 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 100 mm 81 - 100 mm | 90 mm 81 - 100 mm | 308 mm 301 - 400 mm | - - | - - | 430 mm 401 - 500 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 247 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 208 mm 201 - 300 mm | - - | 455 mm 401 - 500 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 380 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 650 mm nad 600 mm | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 450 mm 401 - 500 mm | 360 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 230 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 80 mm do 80 mm | - - | - - | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 375 mm 301 - 400 mm | 375 mm 301 - 400 mm | 310 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | 100 mm 81 - 100 mm | - - | - - | 600 mm 501 - 600 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 370 mm 301 - 400 mm | 100 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 375 mm 301 - 400 mm | - - | 310 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 400 mm 301 - 400 mm | 270 mm 201 - 300 mm | 385 mm 301 - 400 mm | 490 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Doporučený akumulátor | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C, CQB | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | Typ Mini (9,6V) | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Li-Pol 11,1V | Li-Pol 11,1V | VB Li-Pol 7,4V/2000 mAh, 15C, CQB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
