| Colt M733 Commando, Tokyo Marui | Steyr AUG, Tokyo Marui | Colt M16A1, Tokyo Marui | H&K USP, HG, s Hop, Tokyo Marui | M8000 Cougar, HG, s Hop, Tokyo Marui | Sturm Ruger KP 85, HG, s Hop, Tokyo Marui | Glock 17, rám gen. 2, HG, s Hop, Tokyo Marui | Zásobník G36, low-cap, 50 BB, Tokyo Marui | Zásobník AK47, low-cap, 70 BB, Tokyo Marui | Zásobník M16, XM177E2, 33 BB, Tokyo Marui | Zásobník Vz. 61, 26 BB, Tokyo Marui | Mk23 Socom set, GNB, Tokyo Marui | Guličky 6mm 0,20g, 3500 ks, Tokyo Marui | Set kolies, šikmé zuby, super záťažový, Systema | Puškohľad 3-9x40E, red cross, Strike | Montážne krúžky 25 mm, vysoké, STD, Classic Army | Taktická rúčka RIS, KAC, Classic Army | Konverzný kit G36, Classic Army | Pružina 380% APS-2, Super9, Classic Army | Zásobník VSR-10, 30 BB, Tokyo Marui | Držiak s puškohľadom pre G36, G&P | Zásobník SIG Sauer P228, Tokyo Marui | Zásobník CZ 75, Tokyo Marui | Zásobník H&K USP, Tokyo Marui | Nástavec pažby pre P90, HurricanE | Nabíjací kábel, malý konektor, AirsoftGuns | SIG Sauer P226, GBB, Tokyo Marui | Zásobník MP5, hi-cap, 200 BB, Classic Army | Set gumičiek pre Tanaka Works M700, M40, M24, G&G | STI Night Hawk 4.3, GBB, KSC, KWA | Beretta M9 HW, GBB, KJ Works | Zásobník M14, low-cap, 70 BB, Tokyo Marui | Pažba pre AK-47, drevo, Classic Army | Colt M1911A1, GBB, Tokyo Marui | B&T MP5SD5, Classic Army | Arsenal SLR105 A1 Para, Classic Army | Kovový stredový diel SLR105 A1, Classic Army | AK-74, Cyma, CM.031 | M4 CQB-R, D-Boys, BY-039, BI-3981M | Kovový hop-up set pre M24, Classic Army | M1A1, Cyma Sport, CM.033 | Zásobník CA249, xhi-cap, 1200 BB, Classic Army | Zásobník Glock 18C AEP, 100 BB, Tokyo Marui | M249 MKII, A&K | Laserové ukazovadlo typ A4, ACM | AK-74S, D-Boys, BY-002, RK-02 | Arsenal SLR105 RPK, Classic Army | Zosilnený CNC 8 mm mechabox v. 2, skelet, SHS | Zásobník M14, hi-cap, 470 BB, Classic Army | Dan Wesson 4 Inch, Stainless, Hi-Power, GNB, ASG | Zásobník Glock 18C AEP, 100 BB, Cyma, C.27 | Očko popruhu M4A1, zadné, D-Boys | Zásobník G36, hi-cap, 470 BB, D-Boys | Zásobník G36, xhi-cap, 3000 BB, D-Boys | Taktický popruh dvojbodový, OD, ACM | Pružina M170, SHS | Hliníková tryska AK long, 20,6 mm, SHS | Plastová hop-up komora G36, SHS | Západka spätného chodu, v. 2, 3, SHS | Zásobník L96 AWS, 40 BB, Tokyo Marui | Armalite M15A4 Carbine, blowback, Classic Army | M4 CQB, APS | Kovové klzné ložiská 6 mm, SHS | Montážny krúžok, Offset Type, 25 mm, SHS | MEU Pistol 1911, GBB, Tokyo Marui | PMR vysielačky M24-S, set, Midland | Náhlavná súprava MA 35-L, Midland | PMR redukce z 2,5 na 2,5, 3,5 mm, Midland | Nerezová 6,01 mm hlaveň M16A1, A2, AUG, 509 mm, PDI | Pružina 300% APS-2, M24, VSR-10, PDI | Spínacie sada kontaktov, mech v. 2, SHS | M4 CASV, D-Boys, BY-035, BI-3581M | Ochranná maska SKULL, malá, čierna, ACM | Sklopná taktická rúčka AK RIS, Cyma | Batéria VB Li-Pol 11,1V, 2000 mAh, 15C, dlhý, VB Power | Hliníková tryska MP5 long, 20,3 mm, SHS | Barrett M99, nožičky, optika, Snow Wolf, SW-01A | M3 Super 90 Shorty, Stock, Double Eagle, M56A | M4 Super 90, M1014, Double Eagle, M56DL | Batéria VB Li-Pol 7,4V, 2000 mAh, 15C, CQB, VB Power | Leštený nerezový valec AK, hladký, O výrez, SHS | Záchyt kladivka M4A1, GBB, SHS | Precízne nerezová hlava valca VSR-10, PDI | AK-47 AIMS, D-Boys, BY-015A, RK-15W | Dragunov SVD, pravé drevo, Cyma Standard, CM.057 | Predné sklopné mieritko M16, M4 + úchyt, A&K | Tlačítko U94 PTT, Midland, Z.Tactical | Taktický popruh MS2 Multi Mission, OD, Magpul PTS | Taktické rukavice OPS, čierne, L, Oakley | Taktické rukavice 5.11, čierne, L, 5.11 Tactical | CNC kovová hop-up komora M16, M4, AirsoftPro | Hop-up gumička Ultimate, 50 deg, ASG | Očko popruhu M4A1, kruhový, oceľový, Classic Army | Puškohľad 3-9x50 AO, Bushnell | Kolimátor Aimpoint Micro T-1, vysoká montáž QD, ACM | Redukcia T-Dean, Mini TAMIYA konektor, samica, AirsoftGuns | EKO Custom G36C, 140 m/s, AirsoftGuns, CM.011 | Presná 6,03 mm hlaveň AK, 455 mm, SHS | Tlmič hluku Skeleton,110x35, TAN, SHS | Pružina M170, Super Shooter, SHS | SR-13D, Black, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB13D | M24 Socom OD, nožičky, optika, Snow Wolf, SW-04G++ | Durable Custom AK-47, 130 m/s, AirsoftGuns, CM.028 | Batéria VB Li-Pol 7,4V, 2000 mAh, 15C, dlhý, VB Power | Taktický panel SWAT, digital woodland, ACM | Taktický popruh MS4 Dual QD, Multi Mission, FDE, Magpul PTS | Taktické rukavice SI Assault, čierne, L, Oakley | Ochranné okuliare Super f OTG, číre, Uvex | Zásobník CZ Scorpion EVO 3 A1, low-cap, 75 BB, 3 ks, ASG | L96 AWS3, Black, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB4403D | Guličky 6mm 0,28g, 3500 ks, BB King | Pružina pre PTW, M150, SHS | Hliníková tryska MP5K, 21,0 mm, SHS | Sklopná krytka 46-51 mm, ACM | RAVEN 6,01 mm hlaveň Glock 17, GBB, 97 mm, PDI | Mosin Nagant, Gas, plast, PPS, G-1 | Ochranná maska FACE 2G, čierna, SKULL, ACM | Kompletna CNC hop-up komora MASADA, set, SHS | Inteligentná rýchlonabíjačka B3 Compact, malá, Li-Pol, iMaxRC | L96 AWS2, OD, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB4402D | Potah na prilbu, PASGT M88, multicam, ACM | Potah na prilbu, PASGT M88, A-TACS FG, ACM | Nožičky pre RIS, otočné, 9-11 Inch, Zeadio | Dragunov SVDS, Sniper, Cyma Standard, CM.057S | Nerezová 6,05 mm hlaveň VSR-10, 430 mm, PDI | M1014, kov, ABS, dlhá, pevná pažba, Cyma, CM.370M | Pažba Crane stock, bez trubice, čierna, Cyma | Motor pre AEP, Cyma | Poťah na prilbu FAST, multicam, FMA | Ochranné okuliare i-5, tmavé, Uvex | SALIENT ARMS BLU AEP, mosfet, Black, Cyma, CM.135S | Zásobník M40A3 CM.700, 20 BB, Cyma, C.110 | Pažba Magpul CTR, bez trubice, čierna, Cyma, M057 | |
| Cena bez DPH | 219,84 € | 224,46 € | 82,31 € | 26,12 € | 26,12 € | 26,12 € | 26,12 € | 22,15 € | 20,83 € | 8,60 € | 7,93 € | 115,37 € | 8,93 € | 125,29 € | 47,93 € | 7,60 € | 12,89 € | 141,82 € | 12,89 € | 9,59 € | 98,84 € | 8,26 € | 8,26 € | 8,26 € | 26,12 € | 3,97 € | 108,76 € | 19,50 € | 19,50 € | 164,96 € | 105,46 € | 18,18 € | 115,37 € | 106,78 € | 178,18 € | 290,58 € | 52,56 € | 108,76 € | 136,53 € | 52,56 € | 105,46 € | 121,98 € | 23,47 € | 307,11 € | 14,88 € | 108,76 € | 350,08 € | 85,62 € | 26,12 € | 92,23 € | 8,26 € | 4,96 € | 8,26 € | 34,71 € | 6,28 € | 2,98 € | 2,98 € | 6,28 € | 1,98 € | 19,50 € | 244,30 € | 115,70 € | 2,98 € | 9,59 € | 113,39 € | 37,69 € | 10,91 € | 6,61 € | 118,68 € | 21,49 € | 3,14 € | 133,55 € | 11,57 € | 6,94 € | 22,81 € | 2,98 € | 258,84 € | 32,73 € | 36,03 € | 16,86 € | 7,60 € | 1,98 € | 36,03 € | 132,23 € | 209,92 € | 8,26 € | 11,24 € | 7,27 € | 15,21 € | 6,61 € | 18,18 € | 5,95 € | 14,88 € | 29,42 € | 26,45 € | 2,98 € | 218,51 € | 12,23 € | 8,60 € | 6,94 € | 102,48 € | 128,60 € | 284,63 € | 17,19 € | 13,88 € | 10,25 € | 14,22 € | 12,89 € | 49,26 € | 127,60 € | 7,27 € | 3,31 € | 2,65 € | 4,63 € | 23,80 € | 214,55 € | 8,26 € | 26,12 € | 12,56 € | 119,34 € | 5,95 € | 5,95 € | 21,82 € | 168,26 € | 83,31 € | 78,68 € | 14,88 € | 11,57 € | 10,58 € | 12,56 € | 78,02 € | 6,61 € | 13,22 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 266,00 € | 271,60 € | 99,60 € | 31,60 € | 31,60 € | 31,60 € | 31,60 € | 26,80 € | 25,20 € | 10,40 € | 9,60 € | 139,60 € | 10,80 € | 151,60 € | 58,00 € | 9,20 € | 15,60 € | 171,60 € | 15,60 € | 11,60 € | 119,60 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 31,60 € | 4,80 € | 131,60 € | 23,60 € | 23,60 € | 199,60 € | 127,60 € | 22,00 € | 139,60 € | 129,20 € | 215,60 € | 351,60 € | 63,60 € | 131,60 € | 165,20 € | 63,60 € | 127,60 € | 147,60 € | 28,40 € | 371,60 € | 18,00 € | 131,60 € | 423,60 € | 103,60 € | 31,60 € | 111,60 € | 10,00 € | 6,00 € | 10,00 € | 42,00 € | 7,60 € | 3,60 € | 3,60 € | 7,60 € | 2,40 € | 23,60 € | 295,60 € | 140,00 € | 3,60 € | 11,60 € | 137,20 € | 45,60 € | 13,20 € | 8,00 € | 143,60 € | 26,00 € | 3,80 € | 161,60 € | 14,00 € | 8,40 € | 27,60 € | 3,60 € | 313,20 € | 39,60 € | 43,60 € | 20,40 € | 9,20 € | 2,40 € | 43,60 € | 160,00 € | 254,00 € | 10,00 € | 13,60 € | 8,80 € | 18,40 € | 8,00 € | 22,00 € | 7,20 € | 18,00 € | 35,60 € | 32,00 € | 3,60 € | 264,40 € | 14,80 € | 10,40 € | 8,40 € | 124,00 € | 155,60 € | 344,40 € | 20,80 € | 16,80 € | 12,40 € | 17,20 € | 15,60 € | 59,60 € | 154,40 € | 8,80 € | 4,00 € | 3,20 € | 5,60 € | 28,80 € | 259,60 € | 10,00 € | 31,60 € | 15,20 € | 144,40 € | 7,20 € | 7,20 € | 26,40 € | 203,60 € | 100,80 € | 95,20 € | 18,00 € | 14,00 € | 12,80 € | 15,20 € | 94,40 € | 8,00 € | 16,00 € |
| Dĺžka zbrane | 690/774 mm | 805 mm | 988 mm | 198 mm | 180 mm | 199 mm | 202 mm | - | - | - | - | 427/245 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 196 mm | - | - | 202 mm | 217 mm | - | - | 218 mm | 778 mm | 950/720 mm | - | 950 mm | 795/710 mm | - | 800 mm | - | - | 1050 mm | - | 950/720 mm | 1041 mm | - | - | 242 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 780/870 mm | 670/750 mm | - | - | 220 mm | - | - | - | - | - | - | 785/870 mm | - | - | - | - | 1245 mm | 895 mm | 1010/890 mm | - | - | - | - | 900/700 mm | 1220 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500/718 mm | - | - | - | 1000/1075 mm | 1100 mm | 880 mm | - | - | - | - | - | - | 1120/960 mm | - | - | - | - | - | 1235 mm | - | - | - | 1190 mm | - | - | - | 835/1095 mm | - | 1040 mm | - | - | - | - | 210 mm | - | - |
| Hmotnosť zbrane | 2,3 kg | 3,4 kg | 2,00 kg | 0,38 kg | 0,41 kg | 0,44 kg | 0,36 kg | - | - | - | - | 1,00 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 kg | - | - | 0,9 kg | 0,9 kg | - | - | 0,8 kg | 2,925 kg | 3,2 kg | - | 2,8 kg | 2,8 kg | - | 3,2 kg | - | - | 6 kg | - | 3,2 kg | 4,25 kg | - | - | 0,9 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 kg | 2,8 kg | - | - | 0,84 kg | - | - | - | - | - | - | 3,5 kg | - | - | - | - | 7,20 kg | 1,70 kg | 1,70 kg | - | - | - | - | 3,42 kg | 3,5 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,7 kg | - | - | - | 3,55 kg | 3,20 kg | 2,9 kg | - | - | - | - | - | - | 3,95 kg | - | - | - | - | - | 3,54 kg | - | - | - | 3,65 kg | - | - | - | 3,5 kg | - | 2,88 kg | - | - | - | - | 0,7 kg | - | - |
| Dĺžka vnútornej hlavne | 300 mm 201 - 300 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 470 mm 401 - 500 mm | 95 mm 81 - 100 mm | 80 mm do 80 mm | 105 mm 101 - 120 mm | 98 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | - - | 130 mm 121 - 140 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 97 mm 81 - 100 mm | - - | - - | 97 mm 81 - 100 mm | 105 mm 101 - 120 mm | - - | - - | 128 mm 121 - 140 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 463 mm 401 - 500 mm | - - | 455 mm 401 - 500 mm | 300 mm 201 - 300 mm | - - | 300 mm 201 - 300 mm | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | 500 mm 401 - 500 mm | 618 mm nad 600 mm | - - | - - | 99 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 300 mm 201 - 300 mm | - - | - - | 95 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | - 501 - 600 mm | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | 590 mm 501 - 600 mm | 297 mm 201 - 300 mm | 297 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | 455 mm 401 - 500 mm | 690 mm nad 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | - 401 - 500 mm | - - | - - | 445 mm 401 - 500 mm | 485 mm 401 - 500 mm | 455 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - 81 - 100 mm | 650 mm nad 600 mm | - - | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | 590 mm 501 - 600 mm | - 401 - 500 mm | 300 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | 105 mm 101 - 120 mm | - - | - - |
| Doporučený akumulátor | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | Typ Mini (9,6V) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | Typ Large (8,4V) | - | - | Typ Large (9,6V) | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ M15/M4 (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ M15/M4 (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 7,4V/2200 mAh, 20C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | AEP LiPol 7,4V/500 mAh | - | - |
| Prevedenie Hop-Up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,25g BB | fixný hop-up 0,25g BB | fixný hop-up 0,25g BB | fixný hop-up 0,25g BB | fixný hop-up 0,25g BB | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | bez hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,20g BB | fixný hop-up 0,20g BB | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | fixný hop-up 0,20g BB | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - |
| Zásobník kapacita | 68 BB | 80 BB | 33 BB | 25 BB | 21 BB | 26 BB | 24 BB | - | - | - | - | 28 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 BB | - | - | 26 BB | 25 BB | - | - | 26 BB | 200 BB | 500 BB | - | 500 BB | 300 BB | - | 420 BB | - | - | 2400 BB | - | 500 BB | 600 BB | - | - | 6x nábojnice 1 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 BB | 300 BB | - | - | 28 BB | - | - | - | - | - | - | 300 BB | - | - | - | - | 20 BB | 1x patróna 3x10 BB | 1x patróna 3x10 BB | - | - | - | - | 600 BB | 120 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 470 BB | - | - | - | 27 BB | 20 BB | 600 BB | - | - | - | - | - | - | 40 BB | - | - | - | - | - | 15 BB | - | - | - | 40 BB | - | - | - | 120 BB | - | 3x patróna 3x10 BB | - | - | - | - | 30 BB | - | - |
| Verzia mechaboxu | verzia 2 | verzia 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | zosilnený verzia 3 (7 mm) | - | kovový verzia 3 (7 mm) | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | kovový verzia 6 | - | - | verzia M249 (8 mm) | - | kovový verzia 3 (7 mm) | zosilnený verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | špeciálna verzia 2 (8 mm) | APS verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | zosilnený verzia SVD (7 mm) - štyri kolesá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia SVD (7 mm) - štyri kolesá | - | - | - | - | - | - | AEP upgrade | - | - |
| Typ motora | EG1000 | EG700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | - | Krátky záťažový | Dlhý záťažový | - | - | - | - | Krátky záťažový | - | Krátky záťažový | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Torque | APS Advance Custom | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlhý záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátky záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátky záťažový | - | - | - | - | - | Krátky SHS - vysokozáťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AEP | - | - |
| Režim streľby | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/jednotlivo | safe/jednotlivo | safe/jednotlivo | safe/jednotlivo | safe/jednotlivo | - | - | - | - | safe/semi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi | - | - | safe/semi | safe/semi | - | - | safe/semi | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | - | - | safe/auto | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | safe/semi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | safe/semi | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | manuálna zbraň | safe/3 BB naraz | safe/3 BB naraz | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | manuálna zbraň | manuálna zbraň | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | manuálna zbraň | - | - | - | - | - | plynová zbraň | - | - | - | manuálna zbraň | - | - | - | safe/semi | - | safe/3 BB naraz | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - |
| Úsťová rýchlosť udávaná výrobcom | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | 80 m/s [262 fps] | 66 m/s [217 fps] | 66 m/s [217 fps] | 66 m/s [217 fps] | 66 m/s [217 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 m/s [312 fps] | 95 m/s [312 fps] | - | 90 m/s [295 fps] | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | 95 m/s [312 fps] | - | - | 130 m/s [427 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 m/s [427 fps] | 105 - 130 m/s [344 - 426 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 m/s [443 fps] | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Úsťová rýchlosť nameraná | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | 130 m/s [427 fps] | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | 130 m/s [427 fps] | - | 130 m/s [427 fps] | - | - | - | 134 m/s [440 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - | - | 130 m/s [427 fps] | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | 130 m/s [427 fps] | 135 m/s [443 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 m/s [459 fps] | - | - | - | 150 m/s [492 fps] | 115 m/s [377 fps] | 130 m/s [427 fps] | - | - | - | - | - | - | 140 m/s [459 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 m/s [459 fps] | - | - | - | 135 m/s [443 fps] | - | 95 m/s (s 0,20g) [312 fps] | - | - | - | - | 66 m/s [217 fps] | - | - |
| - upozornenie - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | Balenie obsahuje nabíjačku, neobsahuje akumulátor. | - | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | Balenie obsahuje nabíjačku, neobsahuje akumulátor. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | Iba na CO2 bombičky. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie obsahuje nabíjačku, neobsahuje akumulátor. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie obsahuje nabíjačku, neobsahuje akumulátor. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | - |
| Plynovky varianta (GBB/GNB) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GNB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | GBB | GBB | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GNB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GNB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hnací plyn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HFC 134a/144a | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HFC 134a/144a | - | - | GreenGas | GreenGas | - | - | HFC 134a/144a | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CO2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HFC 134a/144a | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
