| Colt M4A1 R.I.S., Tokyo Marui | CZ 75, First Model, HG, s Hop, Tokyo Marui | Centimeter Master, HG, s Hop, Tokyo Marui | Zásobník M16, M4, M15, low-cap, 68 BB, Tokyo Marui | Zásobník PSG1, low-cap, 15 BB, Tokyo Marui | Zásobník MP5, 42 BB, Tokyo Marui | Inoxova 6,04 mm hlaveň M16A1, A2, AUG, 509 mm, Systema | Inoxova 6,04 mm hlaveň SG550, 534 mm, Systema | Sada kolies, šikmé zuby, vysokorýchlostné, Systema | Kovová trubica nad predpažbím G3, Classic Army | Vodiaci tŕň pružiny s ložiskom, mech v. 2, Systema | Konverzný kit AK SVD, Guarder | SIG SG 552 Seals, Tokyo Marui | Krytky na RIS lišty, KAC, 4 ks, Classic Army | Tlmič hluku M16 QD, Classic Army | Zásobník Beretta, Tactical Master, GBB, 26 BB, Tokyo Marui | Zásobník AK, low-cap, 70 BB, Classic Army | Tryska SIG, 22,3 mm, Guarder | Piestové koleso, Tokyo Marui | Zásobník VSR-10, 30 BB, Tokyo Marui | Tlmič hluku Socom, G&P | Zásobník SG, low-cap, 43 BB, Tokyo Marui | Ochranné okuliare AČR vz. 2001, číre, Uvex | Ochranné okuliare s korekčným rámčekom, číre, Uvex | Plyn Ultrair Power Gas, ASG | Zásobník Glock 17, Glock 17 Long, Tokyo Marui | Predpažbie pre G36C, veľké, Classic Army | Polykarbonátová hlava piestu, Classic Army | Kovový tŕň pružiny, mech v. 3, Classic Army | Kovový tŕň pružiny, mech v. 2, Classic Army | Nástavec pažby pre P90, HurricanE | Nabíjací kábel, malý konektor, AirsoftGuns | Zosilnený 7 mm mechabox v. 2, skelet, Classic Army | Zásobník Glock 18C AEP, 30 BB, Tokyo Marui | Púzdro na zbraň TacticalShort, čierne, Strike | Puškohľad 4x32 ACOG, G&P | Set kolies pre PSG1, super záťažový, Systema | SIG Sauer P226, GBB, Tokyo Marui | Zásobník SIG Sauer P226, GBB, 25 BB, Tokyo Marui | Zásobník MP5, hi-cap, 200 BB, Classic Army | Zásobník CA249, xhi-cap, 2400 BB, Classic Army | Laserové ukazovadlo typ B, ASG | Arsenal SLR105 A1, Classic Army | Beretta M9, GBB, KJ Works | Zásobník G3, hi-cap, 500 BB, Classic Army | Zásobník M14, low-cap, 70 BB, Tokyo Marui | Zásobník Glock 19, GBB, 20 BB, KSC, KWA | SAR Taktik Rifle II, Classic Army | Kuličky 8mm 0,45g, 500 ks, Marushin | M700 A.I.C.S., Tanaka Works | Zásobník Glock 17, GBB, 25 BB, Tokyo Marui | Páka M24 Socom, oceľová, Classic Army | Titanový piest, polovičné zuby, Deep Fire | Očko popruhu P90, AirsoftGuns | Kovový stredový diel SLR105 A1, Classic Army | Glock 18C AEP, Black, Cyma, CM.030 | M4 SD, D-Boys, BY-038, BI-3881M | Zásobník H&K USP AEP, 30 BB, Tokyo Marui | Batéria AEP 7,2V, 500 mAh, Tokyo Marui | Zásobník CA249, xhi-cap, 1200 BB, Classic Army | Taktické svietidlo M900, malé, Element | Puškohľad M3 3-10x50, ACM | AK-74S, D-Boys, BY-002, RK-02 | TN 6,04 mm hlaveň XM177, M4A1, SG551, 363 mm, KM HEAD 1950 | TN 6,04 mm hlaveň M16A1, A2, AUG, 509 mm, KM HEAD 1950 | Arsenal SLR105 RPK, Classic Army | Puškohľad M3 3,5-10x40, clona, ACM | Guličky 6mm 0,28g, 3500 ks, BLS | Mauser KAR98K, manuálný, drevo, D-Boys, BY-101A | Puškohľad 4x32 ACOG s kolimátorem, ACM | Guličky 6mm 0,30g, MATCH, 3300 ks, BLS | Beretta M93R, GBB, kov, KSC, KWA | Dan Wesson 4 Inch, Stainless, Hi-Power, GNB, ASG | AK-47S, pravé drevo, kov, Cyma Standard, CM.042-S | RIS nadpažbí AK74, Cyma | Zásobník Glock 18C AEP, 100 BB, Cyma, C.27 | Zásobník MP5, hi-cap, 200 BB, Cyma, C.46 | RIS predpažbie MP5, Cyma | Zásobník AK47, mid-cap, 150 BB, Cyma, C.71 | Krytky na RIS lišty, KAC, 4 ks, D-Boys | Zásobník SR25, hi-cap, 470 BB, D-Boys | Zásobník G36, hi-cap, 470 BB, D-Boys | Zásobník M700, M70 Varmint, 24 BB, ASG | Sada kolies R85, záťažová, SHS | Sada klasických kolies, super záťažová, 32:1, SHS | Piest SR25 s oceľovým hrebeňom, SHS | Hliníková tryska M16, M4, 21,5 mm, SHS | Set pružiniek pre mechabox v. 2, SHS | Plynová patróna, granát, 40 mm, 72 BB, SHS | Guličkové ložiská 7 mm, SHS | Oceľová spúšťova páka VSR-10, SHS | Zásobník KAR98K, 10 BB, Tanaka Works | Zásobník AK74, hi-cap, 500 BB, APS | Taktické okuliare Falan FA03, číre, ACM | Taktický popruh trojbodový, čierny, ACM | Sada kolies SR25, záťažová, SHS | Oceľový CNC 8 mm mechabox v. 2, skelet, SHS | Batéria VB Li-Pol 11,1V, 2000 mAh, 15C, CQB, VB Power | Ochranné okuliare AOSafety QX 2000, tmavé, 3M | Pružina 300% APS-2, M24, VSR-10, PDI | Adaptér na tlmič pre VSR-10 G Spec a L96 AWS, PDI | Precízne nerezová hlava valca APS-2, M24, PDI | M4 CASV, D-Boys, BY-035, BI-3581M | M14, Wood, Cyma, CM.032 | Zásobník MP5, mid-cap, 120 BB, Cyma, C.78 | Ochranná maska SKULL, malá, desert, ACM | Rukoväť AFG1, čierna, Magpul PTS | Taktické svietidlo M3, čierne, ACM | STI DUTY ONE, GBB, CO2, ASG | Batéria VB Li-Pol 11,1V, 2000 mAh, 15C, dlhý, VB Power | Alarm Li-Pol 2S, 7,4V, Turnigy | Hliníková tryska MP5 long, 20,3 mm, SHS | Glock 17 Custom, Foliage Green, GBB, Tokyo Marui | Ochranná maska FACE, desert, ACM | Batéria VB Li-Pol 7,4V, 2000 mAh, 15C, CQB, VB Power | Hliníková tryska M14, 23,5 mm, SHS | Kovový hop-up set M16, M4, SHS | M4 CQB-RAS II, D-Boys, BY-057, BI-5781M | KAC PDW, D-Boys, BY-802, BI-8002M | Nožičky Dragunov SVD, ACM | Taktické rukavice SOLAG, čierne, M, Blackhawk | Montážna základňa Glock, ACM | Taktické svietidlo, krúžok, externý spínač, UltraFire | Batoh 3-Day Pack, digital woodland, ACM | Univerzálne púzdro na pištoľ, čierne, ACM | Prepínač režimu streľby pre M16, M4, SHS | Červená hop-up gumička Shark, MadBull | Kolimátor Aimpoint Micro T-1, vysoká montáž QD, ACM | M4 CQB-R MK18, DH, DH-1202 | Redukcia T-Dean, Mini TAMIYA konektor, samec, AirsoftGuns | EKO Custom M4A1 RIS, 140 m/s, AirsoftGuns, BY-051, BI-5181M | CO2 upgrade set pre Dragunov SVD, A&K, SHS | Vazelína LT2, Abbey | Mazacie plyn Predator 144a, Mini, Abbey | Power Custom M4A1 RIS, 160 m/s, AirsoftGuns, BY-051, BI-5181M | Power Custom M16A4 RIS, 160 m/s, AirsoftGuns, BY-055, BI-5581M | Batéria Mini 8,4V, 1100 mAh, Cyma | Batéria CQB 8,4V, 1100 mAh, Cyma | Pružina M100, Super Shooter, SHS | Pružina M110, Super Shooter, SHS | RIS montáž na hlaveň, Double Rail, SHS | VSR-09D, pravé drevo, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB09D | Barrett M82A1, nožičky, optika, Snow Wolf, SW-02A | AK-47 RIS Tactical, kov, Folding Stock, Cyma Standard, CM.039U | H&K USP AEP, Cyma, CM.125 | Kufor na zbraň Strike Systems, 117 cm, ASG | RAVEN 6,01 mm hlaveň AK, 455 mm, PDI | Odhazovák na zásobníky, OD, ACM | Predné sklopné mieritko VLTOR, QD, kov, ACM | Ochranné okuliare Daisy C5, set, Daisy | Taktický popruh MS3 Multi Mission, OD, Magpul PTS | Nomexové rukavice Blackhawk, OD, XL, Blackhawk | Taktické rukavice SI Assault, OD, L, Oakley | AK KTR Assault Rifle, ocel, Cyma Standard, CM.040J | Barrett M82A1 CQB, TAN, nožičky, optika, Snow Wolf, SW-02B | Ochranná maska FACE, OD, ACM | Guličky 6mm 0,40g, 2000 ks, BB King | Pružina pre PTW, M110, SHS | Hliníková tryska G3, 21,3 mm, SHS | Vytěráková tyč so sadou kefiek, Strobl | HI-CAPA 4.3, Dual Stainless, GBB, Tokyo Marui | Beretta M1938, drevo, Snow Wolf, SW-08 | Mauser KAR98K, Gas, drevo, PPS, G-4 | Piest, 16 oceľových zubov, Retro ARMS | CNC vzduchová tryska 20,4 mm, Retro ARMS | PPSh-41, dva zásobníky, blowback, Snow Wolf, SW-09 | MCM700X, M40A3, OD, Ares, MSR-014 | Tester, merač napätia 3in1, 2-6S, iMaxRC | Li-Pol bezpečnostné sáčok, veľký, iMaxRC | Taktické púzdro PARA, zelené, Dasta | Klobúčik Boonie, A-TACS AU, L, ACM | Klobúčik Boonie, A-TACS FG, L, ACM | Kukla Ghost, jeden otvor, fluorescenčná faceskull, OD, ACM | Beretta M92F AEP, Black, Cyma, CM.126 | Patróny M870, GAS, plast, 5 ks, PPS | Brokovnica XM26, GNB, PPS, GG-0016 | Dragunov SVD, manuálna, Black, Koer, 555-A | Zásobník SVD, hi-cap, 180 BB, Koer | Západka spätného chodu, v. 2, 3, ZC Leopard | Beretta M92F AEP, strieborná, Cyma, CM.126 | Ochranná maska FACE V2, OD, ACM | Kompletná bojová uniforma Gen. 2, multicam, S, ACM | Ochranné okuliare i-3, číre, Uvex | Ochranné okuliare i-3, taktický set 3v1, Uvex | Pištoľové púzdro Fobus, Beretta M9, čierne, ACM | AR-47 M-LOK, nylon, mosfet, Black, Cyma Sport, CM.650B | Airsoft sniper R700 XLR-A, Black, Cyma, CM.708A | Nabíjačka 7.4V LiPo, AEP, USB 5V, Cyma, C.307 | RIS lišty, 3 kusy, Keymod, Cyma, M062 | |
| Cena bez DPH | 287,27 € | 26,12 € | 26,12 € | 17,52 € | 21,49 € | 7,93 € | 32,73 € | 32,73 € | 75,70 € | 72,40 € | 12,56 € | 323,64 € | 217,85 € | 22,81 € | 55,87 € | 25,79 € | 14,88 € | 11,57 € | 9,59 € | 9,59 € | 32,73 € | 19,50 € | 9,92 € | 14,88 € | 7,93 € | 8,26 € | 45,95 € | 4,96 € | 9,59 € | 9,59 € | 26,12 € | 3,97 € | 59,17 € | 12,56 € | 36,03 € | 178,18 € | 131,90 € | 108,76 € | 25,79 € | 19,50 € | 88,93 € | 55,87 € | 214,55 € | 65,79 € | 31,41 € | 18,18 € | 31,41 € | 214,55 € | 12,56 € | 495,54 € | 25,79 € | 32,73 € | 22,81 € | 8,26 € | 52,56 € | 46,94 € | 147,44 € | 12,89 € | 19,50 € | 121,98 € | 72,40 € | 65,79 € | 108,76 € | 45,95 € | 55,87 € | 350,08 € | 55,87 € | 6,61 € | 130,58 € | 115,37 € | 8,93 € | 131,90 € | 92,23 € | 154,38 € | 14,22 € | 8,26 € | 8,26 € | 30,41 € | 8,93 € | 7,60 € | 8,60 € | 8,26 € | 5,95 € | 18,18 € | 13,88 € | 8,26 € | 2,65 € | 2,65 € | 16,20 € | 6,61 € | 4,96 € | 49,26 € | 9,26 € | 9,59 € | 6,28 € | 13,88 € | 118,68 € | 23,47 € | 7,93 € | 21,49 € | 19,50 € | 24,79 € | 133,55 € | 113,39 € | 8,26 € | 11,57 € | 8,26 € | 26,12 € | 67,77 € | 22,81 € | 4,63 € | 2,98 € | 128,60 € | 9,59 € | 16,86 € | 3,64 € | 11,57 € | 149,75 € | 151,41 € | 21,49 € | 12,56 € | 10,58 € | 29,42 € | 20,83 € | 8,60 € | 5,29 € | 8,26 € | 26,45 € | 121,98 € | 2,98 € | 265,12 € | 54,55 € | 4,96 € | 5,95 € | 363,31 € | 373,88 € | 7,60 € | 7,60 € | 4,30 € | 4,30 € | 9,59 € | 142,81 € | 334,88 € | 140,50 € | 49,26 € | 72,40 € | 45,95 € | 6,94 € | 16,20 € | 19,50 € | 7,27 € | 9,88 € | 14,22 € | 148,43 € | 334,88 € | 9,59 € | 10,58 € | 3,31 € | 2,65 € | 7,93 € | 122,98 € | 240,99 € | 264,13 € | 13,88 € | 4,30 € | 161,65 € | 247,60 € | 15,87 € | 9,88 € | 28,76 € | 7,60 € | 7,60 € | 9,59 € | 50,91 € | 26,45 € | 128,60 € | 85,62 € | 9,59 € | 2,98 € | 51,57 € | 11,24 € | 55,87 € | 10,58 € | 41,32 € | 11,57 € | 112,40 € | 133,55 € | 5,95 € | 8,93 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 347,60 € | 31,60 € | 31,60 € | 21,20 € | 26,00 € | 9,60 € | 39,60 € | 39,60 € | 91,60 € | 87,60 € | 15,20 € | 391,60 € | 263,60 € | 27,60 € | 67,60 € | 31,20 € | 18,00 € | 14,00 € | 11,60 € | 11,60 € | 39,60 € | 23,60 € | 12,00 € | 18,00 € | 9,60 € | 10,00 € | 55,60 € | 6,00 € | 11,60 € | 11,60 € | 31,60 € | 4,80 € | 71,60 € | 15,20 € | 43,60 € | 215,60 € | 159,60 € | 131,60 € | 31,20 € | 23,60 € | 107,60 € | 67,60 € | 259,60 € | 79,60 € | 38,00 € | 22,00 € | 38,00 € | 259,60 € | 15,20 € | 599,60 € | 31,20 € | 39,60 € | 27,60 € | 10,00 € | 63,60 € | 56,80 € | 178,40 € | 15,60 € | 23,60 € | 147,60 € | 87,60 € | 79,60 € | 131,60 € | 55,60 € | 67,60 € | 423,60 € | 67,60 € | 8,00 € | 158,00 € | 139,60 € | 10,80 € | 159,60 € | 111,60 € | 186,80 € | 17,20 € | 10,00 € | 10,00 € | 36,80 € | 10,80 € | 9,20 € | 10,40 € | 10,00 € | 7,20 € | 22,00 € | 16,80 € | 10,00 € | 3,20 € | 3,20 € | 19,60 € | 8,00 € | 6,00 € | 59,60 € | 11,20 € | 11,60 € | 7,60 € | 16,80 € | 143,60 € | 28,40 € | 9,60 € | 26,00 € | 23,60 € | 30,00 € | 161,60 € | 137,20 € | 10,00 € | 14,00 € | 10,00 € | 31,60 € | 82,00 € | 27,60 € | 5,60 € | 3,60 € | 155,60 € | 11,60 € | 20,40 € | 4,40 € | 14,00 € | 181,20 € | 183,20 € | 26,00 € | 15,20 € | 12,80 € | 35,60 € | 25,20 € | 10,40 € | 6,40 € | 10,00 € | 32,00 € | 147,60 € | 3,60 € | 320,80 € | 66,00 € | 6,00 € | 7,20 € | 439,60 € | 452,40 € | 9,20 € | 9,20 € | 5,20 € | 5,20 € | 11,60 € | 172,80 € | 405,20 € | 170,00 € | 59,60 € | 87,60 € | 55,60 € | 8,40 € | 19,60 € | 23,60 € | 8,80 € | 11,96 € | 17,20 € | 179,60 € | 405,20 € | 11,60 € | 12,80 € | 4,00 € | 3,20 € | 9,60 € | 148,80 € | 291,60 € | 319,60 € | 16,80 € | 5,20 € | 195,60 € | 299,60 € | 19,20 € | 11,96 € | 34,80 € | 9,20 € | 9,20 € | 11,60 € | 61,60 € | 32,00 € | 155,60 € | 103,60 € | 11,60 € | 3,60 € | 62,40 € | 13,60 € | 67,60 € | 12,80 € | 50,00 € | 14,00 € | 136,00 € | 161,60 € | 7,20 € | 10,80 € |
| Dĺžka zbrane | 760/840 mm | 206 mm | 241 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 465/720 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 196 mm | - | - | - | - | 946 mm | 217 mm | - | - | - | 1040 mm | - | 1105 mm | - | - | - | - | - | 201 mm | 705/785 mm | - | - | - | - | - | 950/720 mm | - | - | 1041 mm | - | - | 1100 mm | - | - | 247 mm | 242 mm | 880/642 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 785/870 mm | 1127 mm | - | - | - | - | 220 mm | - | - | - | 202 mm | - | - | - | - | 795/710 mm | 675/440 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 795/710 mm | - | 870/785 mm | - | - | - | 870/785 mm | 999 mm | - | - | - | - | - | 1155 mm | 1450 mm | 995/710 mm | 196 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 905/680 mm | 1210 mm | - | - | - | - | - | 199 mm | 945 mm | 1100 mm | - | - | 850 mm | 1140 mm | - | - | - | - | - | - | 218 mm | - | 820/680 mm | 1220 mm | - | - | 218 mm | - | - | - | - | - | 910/830 mm | 1080 mm | - | - |
| Hmotnosť zbrane | 3,3 kg | 0,40 kg | 0,41 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,21 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 kg | - | - | - | - | 2,7 kg | 0,8 kg | - | - | - | 3,3 kg | - | 4,3 kg | - | - | - | - | - | 0,7 kg | 2,8 kg | - | - | - | - | - | 3,2 kg | - | - | 4,25 kg | - | - | 3,2 kg | - | - | 1,4 kg | 0,9 kg | 3,61 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,5 kg | 3,73 kg | - | - | - | - | 0,82 kg | - | - | - | 0,74 kg | - | - | - | - | 2,80 kg | 2,18 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,8 kg | - | 3,4 kg | - | - | - | 3,4 kg | 3,9 kg | - | - | - | - | - | 2,72 kg | 6,60 kg | 3,65 kg | 0,85 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,05kg | 6,20 kg | - | - | - | - | - | 0,85 kg | 3,15 kg | 3,52 kg | - | - | 3,70 kg | 2,81 kg | - | - | - | - | - | - | 0,75 kg | - | 2,30 kg | 2,80 kg | - | - | 0,75 kg | - | - | - | - | - | 2,4 kg | 2,7 kg | - | - |
| Dĺžka vnútornej hlavne | 364 mm 301 - 400 mm | 105 mm 101 - 120 mm | 90 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | - 501 - 600 mm | - 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 97 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | - - | 463 mm 401 - 500 mm | 115 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | 495 mm 401 - 500 mm | - - | 590 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 105 mm 101 - 120 mm | 311 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | - 301 - 400 mm | - 501 - 600 mm | 618 mm nad 600 mm | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | - - | - - | 120 mm 101 - 120 mm | 99 mm 81 - 100 mm | 455 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | 120 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | 97 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | - - | 300 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 300 mm 201 - 300 mm | - - | 364 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 430 mm 401 - 500 mm | 660 mm nad 600 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 105 mm 101 - 120 mm | - - | - 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 455 mm 401 - 500 mm | 300 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 95 mm 81 - 100 mm | 320 mm 301 - 400 mm | 577 mm 501 - 600 mm | - - | - - | 215 mm 201 - 300 mm | 460 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 112 mm 101 - 120 mm | - - | 154 mm 141 - 160 mm | 590 mm 501 - 600 mm | - - | - - | 112 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 400 mm 301 - 400 mm | 455 mm 401 - 500 mm | - - | - - |
| Doporučený akumulátor | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | Batéria AEP Li-Pol 7,4V, 550 mAh, 20C, StormPower | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ M15/M4 (9,6V) | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | VB Li-Pol 11,1V/1600 mAh, 20C | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1600 mAh, 20C | VB Li-Pol 11,1V/2200 mAh, 20C | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Batéria AEP Li-Pol 7,4V, 550 mAh, 20C, StormPower | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | Batéria AEP Li-Pol 7,4V, 550 mAh, 20C, StormPower | - | - | - | - | - | Batéria AEP Li-Pol 7,4V, 550 mAh, 20C, StormPower | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 7,4V/2000 mAh, 15C, CQB | - | - | - |
| Prevedenie Hop-Up | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,25g BB | fixný hop-up 0,25g BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,20g BB | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | bez hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | fixný hop-up 0,20g BB | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - |
| Zásobník kapacita | 68 BB | 25 BB | 30 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 BB | - | - | - | - | 500 BB | 26 BB | - | - | - | 500 BB | - | 29 BB | - | - | - | - | - | 30 BB | 300 BB | - | - | - | - | - | 500 BB | - | - | 600 BB | - | - | 5x nábojnice 1 BB | - | - | 38 BB | 6x nábojnice 1 BB | 600 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 BB | 400 BB | - | - | - | - | 16 BB | - | - | - | 25 BB | - | - | - | - | 300 BB | 100 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 BB | - | 300 BB | - | - | - | 300 BB | 300 BB | - | - | - | - | - | 30 BB | 500 BB | 550 BB | 30 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 BB | 500 BB | - | - | - | - | - | 28 BB | 50 BB | 10 BB | - | - | 2000/540 BB | 40 BB | - | - | - | - | - | - | 30 BB | - | 2x3 BB | 180 BB | - | - | 30 BB | - | - | - | - | - | 600 BB | 40 BB | - | - |
| Verzia mechaboxu | verzia 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | verzia 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | AEP | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | zosilnený verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 2 (7 mm) | kovový verzia 7 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (8 mm) | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | kovový verzia 3 (7 mm) | AEP | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 6 (7 mm) | - | - | - | verzia PPSh (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | AEP | - | - | - | - | - | AEP | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (QSC) | - | - | - |
| Typ motora | EG1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EG1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | - | - | AEP | Dlhý záťažový | - | - | - | - | - | Krátky záťažový | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | - | - | Krátky záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlhý záťažový | Krátky záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlhý záťažový | Stredný záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlhý záťažový | - | Dlhý záťažový | - | - | - | Dlhý SHS - vysokozáťažový | Dlhý SHS - vysokozáťažový | - | - | - | - | - | - | Dlhý záťažový | Záťažový s neodymovými magnetmi | AEP | - | - | - | - | - | - | - | - | Záťažový s neodymovými magnetmi | Dlhý záťažový | - | - | - | - | - | - | Dlhý záťažový | - | - | - | Krátky záťažový | - | - | - | - | - | - | - | AEP | - | - | - | - | - | AEP | - | - | - | - | - | Dlhý záťažový | - | - | - |
