| Steyr AUG, Tokyo Marui | FA-MAS Super Version, Tokyo Marui | UZI SMG, Tokyo Marui | Colt XM177E2, Tokyo Marui | Beretta M92F, HG, s Hop, Tokyo Marui | Colt Double Eagle, HG, s Hop, Tokyo Marui | Zásobník P90, low-cap, 68 BB, Tokyo Marui | Kovové telo M4, Systema | Pružina 160% pre PSG1, Systema | Full Tune-Up Kit G3, Expert, Systema | Full Tune-Up Kit PSG1, Systema | Full Tune-Up Kit M4A1, Expert, Systema | Full Tune-Up Kit M16A2, Professional, Systema | Full Tune-Up Kit M16A2, Expert, Systema | Full Tune-Up Kit M16A1, Professional, Systema | Full Tune-Up Kit AK47, Professional, Systema | Full Tune-Up Kit AK47, Expert, Systema | Páčka podávača, mech v. 6, Guarder | New Bore Up set valca M16A1, Systema | M60 DX, TOP | VSR-10 G Spec Version, Tokyo Marui | Zásobník Centimeter Master, Tokyo Marui | Zásobník SP M40A1, 25 BB, Sun Project | Zásobník APS-2 Typ 96, 30 BB, Maruzen | Páčka podávača, mech v. 4, Guarder | Púzdro na zbraň TacticalShort, čierne, Strike | Guličky 6mm 0,12g, 1800 ks, Tokyo Marui | Adaptér na tlmič pre MP5, Classic Army | Beretta M9, GBB, KJ Works | Beretta M92F, GNB, KJ Works | Enfield L85A2, STAR | M700 Police, KJ Works | Rýchloplnička XL, Tokyo Marui | SCAR Light, Classic Army | AK-47, Cyma Sport, CM.028 | G36C, gen. 2, Jing Gong, JG0638 | M203 granátomet, D-Boys | M14 Socom, Black, Cyma Sport, CM.032A | Holografický kolimátor EOTech 551, ACM | Tubusový kolimátor Aimpoint M2 1x30, nízka montáž, ACM | Guličky 6mm 0,25g, 4000 ks, BLS | Enfield L85A2 Carbine, STAR | Oceľový čap pre G36, G&P | H&K USP Compact, GBB, kov, KSC, KWA | Revolution mechabox, model 5, M160, Systema | Tubusový kolimátor 1x32 ACOG s mieridlami, ACM | CZ 75D Compact, GBB, CO2, ASG | Guličky 6mm 0,23g, 4300 ks, BLS | Taktické púzdro, typ G, čierne, ASG | M60E4, MK43, A&K | Rýchloplnička ChinaGun, ACM | Pevná pažba MP5, Cyma | Pažbička M16, M4, D-Boys | Rýchloplnička XL, D-Boys | Taktický popruh trojbodový, OD, ACM | Páčka podávača, mech v. 2, Element | Páčka podávača, mech v. 3, Element | Hlava valca mech. v. 3, Element | Sada klasických kolies ENERGY, záťažová, Systema | Multifunkčné taktické puzdro, zelené, Dasta | Kovová hlava valca M4, SHS | Batéria VB Mini 9,6V, 1600 mAh, VB Power | Handsfree A21M, Midland | Precízny set valca HD pre L96 AWS, PDI | Páčka podávača, mech v. 2, SHS | Páčka podávača, mech v. 3, SHS | Doska voliča pre M16, M4, SHS | Sklopná taktická rúčka AK RIS, Cyma | Batéria VB Large 8,4V, 1800 mAh, VB Power | Inteligentná rýchlonabíjačka ACC6 12V, Turnigy | B&T MP5A3, Classic Army | Taktický popruh MS2 Multi Mission, čierny, Magpul PTS | Taktický popruh jednobodový, čierny, ACM | Killflash pre Aimpoint 1x30, ACM | Batoh 3-Day Pack, čierny, ACM | Prepravné púzdro na zbraň, 115 cm, čierne, ACM | Hydratačný vak, TAN, ACM | Chest Rig malý, OD, ACM | Kovová hlava valca AK, SHS | Kovová hlava valca G36 long, SHS | B&T MP5SD3, Classic Army | Vazelína LT2, Abbey | Čistiaci sprej na okuliare, Abbey | Nabíjací adaptér 9,6V 450mA, malý konektor, ACM | Inteligentná rýchlonabíjačka 230V, 2in1, Minwa | Tlmič hluku KAC, 130x35, SHS | Tichá hlava valca mech. v. 2, 3, SHS | M16A3, Cyma Sport, CM.009 | Enfield L85A2, blowback, G&G | Batériový box AN/PEQ 15, čierny, ACM | Prepravné púzdro na zbraň, 100 cm, OD, ACM | Hliníkový kufor na zbraň, 120 cm, ACM | Taktický popruh MS3 Multi Mission, FDE, Magpul PTS | Očko popruhu RSA, kov, Magpul PTS | Custom Glock 19, GBB, kov, AirsoftGuns | AK KTR Assault Rifle, ocel, Cyma Standard, CM.040J | AK KTR RAS Assault Rifle, ocel, Cyma Standard, CM.040K | DTW M4A1, G&D, 9541 | Tlmič hluku Bushmaster, 155x30, SHS | Tlmič hluku NAVY SEAL, 145x30, SHS | Rukoväť AFG2, čierna, Magpul PTS | Ochranné okuliare V8000, číre, Ardon | Inteligentná rýchlonabíjačka AUTO-STOP, ASG | MASADA, ACR, Magpul PTS, RIS, Short, TAN, A&K, MOD3 | MASADA, ACR, Magpul PTS, Long, Black, A&K, MOD4 | Kapsička na batériu, čierna, ACM | Zásobník M16, M4, M15, mid-cap, 150 BB, Cyma, M.013 | MCM700X, M40A3, Black, Ares, MSR-016 | Tlmič hluku NAVY SEAL, 130x35, SHS | Tlmič hluku VLTOR, 195x30, SHS | Guličky 6mm 0,12g, 5000 ks, Magnum | Klobúčik Boonie, woodland, L, ACM | Klobúčik Boonie, digital desert, M, ACM | Klobúčik Boonie, TAN, L, ACM | Čiapka so šiltom, velcro panely, multicam, ACM | Popruh polstrovaný LMG, dvojbodový, čierny, ACM | Enfield L85A1, blowback, ARMY, R85A1 | Sada kolies, šikmé zuby, záťažová, 100:200, gen. 3, SHS | Colt M1911A1, kov, Black, Galaxy, A&K, G.13 | AUG A1 Carbine LE, OD, APS, KU903 | Krytka na RIS lištu XTM-2, Hand Stop, čierna, Magpul PTS | Tlmič hluku 1OHSK, 195x32, ACM | Guličky 6mm 0,46g, sivé, stainless, 1000 ks, malý sáčok, BLS | Kovové predné mieritko M870, CNC, svetlovodné, SHS | Zásobník AK, 600 BB, PMAG, čierny, Cyma, C.189 | Taktické puzdro CQC lite, H&K USP, čierne, Blackhawk | AK-105, plná sklopná pažba, kov, Cyma Sport, CM.047D | Nabíjačka SIMPLE, NiMH, VB Power | Magpul M870, kov, ABS, dlhá, SGA pažba, čierna, Cyma, CM.355LM | Guličky 6mm 0,48g, biele, 1000 ks, malý sáčok, BLS | M40A3, USMC McMillan, OD, CM.700 | Zásobník AK47, 150 BB, TAPCO, čierny, Cyma, C.229 | Motor pre AEP, Cyma | Taktický popruh, dvojbodový, odpružený, čierny, Dasta | Puškohľad 4x32 ACOG, svetlovodné vlákno, RMR kolimátor, T-Eagle | Kolimátor Romeo R5, T-Eagle | Chest Rig Tactical, čierny, ACM | Chest Rig Tactical, multicam, ACM | Ochranné okuliare i-3, taktický set 3v1, Uvex | Sumka na pištoľové zásobníky Spider, single, TAN, ACM | Plnička zásobníkov, M4, čierna, 1000 BBs, ACM | AR-47 RAS SD, nylon, mosfet, Black, Cyma Sport, CM.650 | Beretta M92F AEP, mosfet, Black, Cyma, CM.126S | |
| Cena bez DPH | 224,46 € | 184,79 € | 188,10 € | 88,60 € | 26,12 € | 26,12 € | 22,81 € | 214,88 € | 12,56 € | 174,88 € | 198,02 € | 174,88 € | 191,41 € | 174,88 € | 191,41 € | 178,18 € | 158,35 € | 12,89 € | 69,42 € | 760,00 € | 198,02 € | 8,26 € | 32,73 € | 16,20 € | 12,89 € | 36,03 € | 4,96 € | 14,88 € | 65,79 € | 34,71 € | 330,25 € | 247,60 € | 16,20 € | 356,69 € | 87,27 € | 99,17 € | 21,49 € | 123,97 € | 24,13 € | 27,44 € | 6,28 € | 330,25 € | 8,26 € | 95,54 € | 528,60 € | 41,65 € | 61,16 € | 5,95 € | 28,76 € | 327,93 € | 2,98 € | 14,22 € | 7,60 € | 6,94 € | 6,28 € | 4,63 € | 4,63 € | 7,27 € | 65,79 € | 32,07 € | 5,29 € | 14,22 € | 16,20 € | 141,82 € | 2,65 € | 2,65 € | 2,65 € | 6,94 € | 15,54 € | 34,71 € | 191,41 € | 7,27 € | 6,28 € | 9,26 € | 20,83 € | 18,18 € | 15,21 € | 17,52 € | 5,29 € | 5,29 € | 178,18 € | 4,96 € | 4,63 € | 5,62 € | 19,17 € | 9,26 € | 5,29 € | 130,91 € | 330,25 € | 12,89 € | 17,19 € | 52,56 € | 7,27 € | 6,28 € | 112,07 € | 148,43 € | 163,64 € | 303,80 € | 10,91 € | 10,91 € | 7,93 € | 5,62 € | 12,89 € | 238,02 € | 227,44 € | 4,96 € | 8,93 € | 247,60 € | 9,59 € | 10,91 € | 4,96 € | 7,60 € | 7,60 € | 7,60 € | 7,60 € | 8,93 € | 174,88 € | 14,55 € | 12,89 € | 174,55 € | 6,61 € | 10,91 € | 11,57 € | 7,60 € | 10,58 € | 27,11 € | 118,68 € | 11,57 € | 85,29 € | 14,55 € | 131,24 € | 10,91 € | 11,57 € | 18,18 € | 83,97 € | 39,01 € | 19,50 € | 19,50 € | 41,32 € | 7,27 € | 26,12 € | 108,10 € | 63,80 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 271,60 € | 223,60 € | 227,60 € | 107,20 € | 31,60 € | 31,60 € | 27,60 € | 260,00 € | 15,20 € | 211,60 € | 239,60 € | 211,60 € | 231,60 € | 211,60 € | 231,60 € | 215,60 € | 191,60 € | 15,60 € | 84,00 € | 919,60 € | 239,60 € | 10,00 € | 39,60 € | 19,60 € | 15,60 € | 43,60 € | 6,00 € | 18,00 € | 79,60 € | 42,00 € | 399,60 € | 299,60 € | 19,60 € | 431,60 € | 105,60 € | 120,00 € | 26,00 € | 150,00 € | 29,20 € | 33,20 € | 7,60 € | 399,60 € | 10,00 € | 115,60 € | 639,60 € | 50,40 € | 74,00 € | 7,20 € | 34,80 € | 396,80 € | 3,60 € | 17,20 € | 9,20 € | 8,40 € | 7,60 € | 5,60 € | 5,60 € | 8,80 € | 79,60 € | 38,80 € | 6,40 € | 17,20 € | 19,60 € | 171,60 € | 3,20 € | 3,20 € | 3,20 € | 8,40 € | 18,80 € | 42,00 € | 231,60 € | 8,80 € | 7,60 € | 11,20 € | 25,20 € | 22,00 € | 18,40 € | 21,20 € | 6,40 € | 6,40 € | 215,60 € | 6,00 € | 5,60 € | 6,80 € | 23,20 € | 11,20 € | 6,40 € | 158,40 € | 399,60 € | 15,60 € | 20,80 € | 63,60 € | 8,80 € | 7,60 € | 135,60 € | 179,60 € | 198,00 € | 367,60 € | 13,20 € | 13,20 € | 9,60 € | 6,80 € | 15,60 € | 288,00 € | 275,20 € | 6,00 € | 10,80 € | 299,60 € | 11,60 € | 13,20 € | 6,00 € | 9,20 € | 9,20 € | 9,20 € | 9,20 € | 10,80 € | 211,60 € | 17,60 € | 15,60 € | 211,20 € | 8,00 € | 13,20 € | 14,00 € | 9,20 € | 12,80 € | 32,80 € | 143,60 € | 14,00 € | 103,20 € | 17,60 € | 158,80 € | 13,20 € | 14,00 € | 22,00 € | 101,60 € | 47,20 € | 23,60 € | 23,60 € | 50,00 € | 8,80 € | 31,60 € | 130,80 € | 77,20 € |
| Dĺžka zbrane | 805 mm | 757 mm | 455/650 mm | 765/844 mm | 217 mm | 220 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1100 mm | 950/1135 mm | - | - | - | - | - | - | - | 217 mm | 217 mm | 773 mm | 1167 mm | - | 880/840/650 mm | 880 mm | 718/500 mm | - | 943 mm | - | - | - | 710 mm | - | 173 mm | - | - | 185 mm | - | - | 940 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 520/680 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 609/765 mm | - | - | - | - | - | - | 999 mm | 785 mm | - | - | - | - | - | 184 mm | 905/680 mm | 905/680 mm | 880/800 mm | - | - | - | - | - | 770/700/540 mm | 970/1010 mm | - | - | 1140 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 785 mm | - | 220 mm | 765 mm | - | - | - | - | - | - | 850/605 mm | - | 1040 mm | - | 1090/1130 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 890/810 mm | 218 mm |
| Hmotnosť zbrane | 3,4 kg | 2,8 kg | 2,1 kg | 1,86 kg | 0,38 kg | 0,40 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,0 kg | 2,1 kg | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 kg | 0,4 kg | 3,9 kg | 3,1 kg | - | 3,5 kg | 2,9 kg | 2,85 kg | - | 3,7 kg | - | - | - | 3,8 kg | - | 0,8 kg | - | - | 0,81 kg | - | - | 6,8 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,764 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,954 kg | - | - | - | - | - | - | 3,10 kg | 3,78 kg | - | - | - | - | - | 0,70 kg | 3,05kg | 3,25 kg | 2,85 kg | - | - | - | - | - | 2,80 kg | 3,20 kg | - | - | 2,81 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,78 kg | - | 0,48 kg | 3,38 kg | - | - | - | - | - | - | 3,45 kg | - | 2,40 kg | - | 3,50 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,4 kg | 0,75 kg |
| Dĺžka vnútornej hlavne | 509 mm 501 - 600 mm | 488 mm 401 - 500 mm | 244 mm 201 - 300 mm | 370 mm 301 - 400 mm | 90 mm 81 - 100 mm | 90 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 444 mm 401 - 500 mm | 303 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 115 mm 101 - 120 mm | 135 mm 121 - 140 mm | 470 mm 401 - 500 mm | 640 mm nad 600 mm | - - | 384 mm 301 - 400 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 247 mm 201 - 300 mm | - - | 430 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | 410 mm 401 - 500 mm | - - | 80 mm do 80 mm | - - | - - | 94 mm 81 - 100 mm | - - | - - | 460 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 229 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 229 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 84 mm 81 - 100 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 380 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 300 mm 201 - 300 mm | 510 mm 501 - 600 mm | - - | - - | 460 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | 100 mm 81 - 100 mm | 480 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | - - | 300 mm 201 - 300 mm | - - | 455 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 385 mm 301 - 400 mm | 112 mm 101 - 120 mm |
| Doporučený akumulátor | Typ Mini (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ M15/M4 (9,6V) | - | - | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (9,6V) | Typ Mini (8,4V) | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | Typ M15/M4 (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/2000 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | Typ Large (9,6V) | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 7,4V/2000 mAh, 15C, CQB | AEP LiPol 7,4V/500 mAh |
| Prevedenie Hop-Up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,25g BB | fixný hop-up 0,25g BB | fixný hop-up 0,25g BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | fixný hop-up 0,20g BB | fixný hop-up 0,20g BB | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | fixný hop-up 0,20g BB | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | fixný hop-up 0,20g BB | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up |
| Zásobník kapacita | 80 BB | 60 BB | 55 BB | 33 BB | 22 BB | 25 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1200 BB | 30 BB | - | - | - | - | - | - | - | 26 BB | 23 BB | 130 BB | 10 BB | - | 300 BB | 600 BB | 470 BB | - | 400 BB | - | - | - | 130 BB | - | 21 BB | - | - | 16 BB | - | - | 3500 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 BB | - | - | - | - | - | - | 300 BB | 450 BB | - | - | - | - | - | 2x20 BB | 500 BB | 500 BB | 120 BB | - | - | - | - | - | 300 BB | 300 BB | - | - | 40 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | 450 BB | - | 16 BB | 280 BB | - | - | - | - | - | - | 500 BB | - | 3x patróna 3x10 BB | - | 20 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 BB | 30 BB |
| Verzia mechaboxu | verzia 3 | verzia 1 | verzia 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | verzia TOP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | plastový STAR | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | kovový verzia 3 (7 mm) | kovový verzia 3 (7 mm) | - | kovový verzia 7 (7 mm) | - | - | - | plastový STAR | - | - | - | - | - | - | - | kovový verzia M60 (8 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (8 mm) | zosilnený G&G pre L85 | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | kovový verzia 3 (7 mm) | DTW Planetary Gear Box | - | - | - | - | - | kovový verzia 2 (6 mm) | kovový verzia 2 (6 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený pre L85 (7 mm) | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (QSC) | AEP upgrade |
| Typ motora | EG700 | EG560 | EG1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TOP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Hight Torque Flat Motor | - | - | High Speed & High Torque | Krátky záťažový | Krátky základný | - | Krátky záťažový | - | - | - | Hight Torque Flat Motor | - | - | - | - | - | - | - | Krátky záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | - | Dlhý záťažový | motor G&G | - | - | - | - | - | - | Záťažový s neodymovými magnetmi | Záťažový s neodymovými magnetmi | DTW | - | - | - | - | - | Dlhý záťažový | Dlhý záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlhý základný | - | - | Krátky záťažový | - | - | - | - | - | - | Krátky záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlhý záťažový | AEP |
| Režim streľby | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/jednotlivo | safe/jednotlivo | safe/jednotlivo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/auto | manuálna zbraň | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi | safe/semi | safe/semi/auto | plynová zbraň | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | - | - | - | safe/semi/auto | - | safe/semi | - | - | safe/semi | - | - | safe/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | safe/semi | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | manuálna zbraň | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | jednotlivo | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | safe/3 BB naraz | - | manuálna zbraň | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto |
| Úsťová rýchlosť udávaná výrobcom | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | 80 m/s [262 fps] | 66 m/s [217 fps] | 66 m/s [217 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 m/s [328 fps] | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 m/s [525 fps] | - | 95 m/s [312 fps] | 90 m/s [295 fps] | 120 m/s [394 fps] | - | 100 m/s [328 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 m/s [344 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 m/s [312 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | 125 m/s [410 fps] | 125 m/s [410 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 m/s [361 fps] | - | 60 m/s [197 fps] | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | 102 m/s [335 fps] | - | - | - | 145 m/s [476 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 m/s [361 fps] | - |
| Úsťová rýchlosť nameraná | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | 130 m/s [427 fps] | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | 115 m/s [377 fps] | - | - | - | 130 m/s [427 fps] | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - | 100 m/s [328 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 m/s [312 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 m/s [443 fps] | 110 m/s [361 fps] | - | - | - | - | - | 100 m/s [328 fps] | 135 m/s [443 fps] | 135 m/s [443 fps] | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | 130 m/s [427 fps] | 130 m/s [427 fps] | - | - | 130 m/s [427 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 m/s [328 fps] | - | - | 125 m/s [410 fps] | - | - | - | - | - | - | 115 m/s [377 fps] | - | 95 m/s (s 0,20g) [312 fps] | - | 145 m/s [476 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | 66 m/s [217 fps] |
| - upozornenie - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | Iba na CO2 bombičky. | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. |
| Plynovky varianta (GBB/GNB) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | GNB | - | GNB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hnací plyn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | GreenGas | - | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | - | - | CO2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
