| H&K MP5A5 HG, Tokyo Marui | FA-MAS 5.56-F1, Tokyo Marui | S&W PC 356, HG, s Hop, Tokyo Marui | H&K USP, HG, s Hop, Tokyo Marui | M8000 Cougar, HG, s Hop, Tokyo Marui | CZ 75, First Model, HG, s Hop, Tokyo Marui | SIG Sauer P228, HG, s Hop, Tokyo Marui | Zásobník G36, low-cap, 50 BB, Tokyo Marui | Zásobník MP5, low-cap, 50 BB, Tokyo Marui | Beretta M92F, GBB, Tokyo Marui | Guličky 6mm 0,20g, 3500 ks, Tokyo Marui | Set kolies, šikmé zuby, super záťažový, Systema | Sada kolies, šikmé zuby, záťažová, Systema | Puškohľad 3-9x40E, red cross, Strike | Set valca M24 Socom, 300%, Classic Army | Kovová trubica nad predpažbím G3, Classic Army | Zosilnený mechabox v. 2, skelet, Classic Army | Konverzný kit AK SVD, Guarder | Zásobník AK, hi-cap, 600 BB, Classic Army | Zásobník M16, M4, M15, low-cap, 68 BB, Classic Army | M24 Socom Military, Classic Army | Zásobník VSR-10, 30 BB, Tokyo Marui | Tlmič hluku 200 mm, KM HEAD 1950 | Ochranné okuliare AČR vz. 2001, tmavé, Uvex | Zásobník M700, M24, M40, 10 BB, Tanaka Works | Predpažbie pre G36C, veľké, Classic Army | Kovový tŕň pružiny, mech v. 3, Classic Army | Kovový tŕň pružiny, mech v. 2, Classic Army | Zásobník AK, mid-cap, 150 BB, G&P | Nabíjací kábel, malý konektor, AirsoftGuns | Guličky 6mm Excel 0,25g, 2200 ks, Excel | Pružina 170% pre VSR-10, Laylax | Zásobník MP5, hi-cap, 200 BB, Classic Army | Beretta M9 HW, GBB, KJ Works | Pružina 280s pre M40XB, PDI | Plynová patróna, granát, 40 mm, 18 BB, Classic Army | Páka M24 Socom, oceľová, Classic Army | Batéria XM 9,6V, 1100 mAh, Sanyo | Taktický otvorený kolimátor, ACM | Kovový hop-up set pre M24, Classic Army | M4A1 RIS, D-Boys, BY-051, BI-5181M | M16 SPR Mod 0, nožičky, D-Boys, BY-053, BI-5381M | Puškohľad M3 3-10x50, ACM | Batéria PTW M4A1 12V, 1300 mAh, Sanyo | Nabíjací redukcia AEP, Tokyo Marui | H&K USP AEP, iba zbraň, Tokyo Marui | Zosilnený CNC 8 mm mechabox v. 2, skelet, SHS | Plynová patróna, granát, 40 mm, 204 BB, MadBull | Zásobník M14, hi-cap, 470 BB, Classic Army | Sada klasických kolies, super záťažová, Classic Army | Silikónová hop-up gumička, Classic Army | L96-05, Black, Gas, Well, G25A | RIS nadpažbí AK74, Cyma | Zásobník AK47, hi-cap, 600 BB, Cyma, C.22 | Zásobník Glock 18C AEP, 100 BB, Cyma, C.27 | Zásobník AK47, mid-cap, 150 BB, Cyma, C.71 | Zásobník AK74, hi-cap, 500 BB, D-Boys | Ochranná maska malá so sieťkou, čierna, ACM | Armalite M15A4 Carbine RIS, new version, Classic Army | Rýchlonabíjač Dan Wesson + 6 nábojov, ASG | Precízny piest s oceľovým hrebeňom, SHS | Set pružiniek pre mechabox v. 2, SHS | Západka spätného chodu pre M14, SHS | Zásobník L96 AWS, 40 BB, Tokyo Marui | Batéria FF Li-Pol 11,1V, 3200 mAh, 15C, FireFox | Montážne krúžky 30 mm, nízke, STD, ACM | Taktický popruh trojbodový, čierny, ACM | Batéria VB Li-Pol 11,1V, 2200 mAh, 20C, VB Power | Li-Pol bezpečnostné sáčok, malý, VB Power | MEU Pistol 1911, GBB, Tokyo Marui | Ochranné okuliare AOSafety QX 2000, tmavé, 3M | Nitrilová hop-up gumička, PDI | Zásobník M14, hi-cap, 400 BB, Cyma, C.28 | Puškohľad 4x32 ACOG NSN, ACM | M24 Socom Black, nožičky, optika, Snow Wolf, SW-04++ | Ochranné okuliare, žlté, ASG | Batéria VB Li-Pol 11,1V, 1300 mAh, 15C, CQB, VB Power | Leštený nerezový valec AK, rebrovaný, V výrez, SHS | Leštený nerezový valec AK, drážkovaný, O výrez, SHS | Set pružiniek pre mechabox M14, SHS | Kovový hop-up set pre VSR-10, PDI | Optický zameriavač Elcan SpecterDR 1-4x, ACM | Taktický popruh jednobodový, čierny, ACM | Batéria VB Li-Pol 11,1V, 1600 mAh, medium block, 20C, VB Power | Batéria VB Li-Pol 11,1V, 3700 mAh, 25C, VB Power | Hop-up gumička Ultimate, 70 deg, ASG | Classic Custom M4A1, 150 m/s, AirsoftGuns, BY-036, BI-3681M | Power Custom AK-47, 150 m/s, AirsoftGuns, CM.028 | Colt Government Mark IV Series 70, GBB, Tokyo Marui | Presná 6,03 mm hlaveň M16A1, A2, AUG, 509 mm, SHS | Plyn Brut Sniper Gas, Mini, Abbey | Krátky motorček INFINITY U-30000, LS, HT, ASG | Dlhý motorček INFINITY U-35000, SS, NT, ASG | Nabíjací adaptér 9,6V 450mA, malý konektor, ACM | Zosilnené ramienko komory Well L96, MB01, SHS | Silikónová hop-up gumička, 70 deg, SHS | VSR-03F, Wood, optika, Upgrade version, Well, MB03F | AW .338, Black, Gas, nožičky, optika, Well, G96D | L96 AWS1, Black, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB4401D | RAVEN 6,01 mm hlaveň AWS, VSR, 500 mm, PDI | Ochranná maska FACE 2G, desert, ACM | Adaptér P90 pre zásobníky M16, M4, 1500 BB, ACM | Prepravné púzdro na zbraň, 100 cm, OD, ACM | Taktický panel SWAT, digital woodland, ACM | Taktický popruh MS3 Multi Mission, čierny, Magpul PTS | Taktické rukavice SI Assault, čierne, L, Oakley | L96 AWS3, Black, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB4403D | AK KTR RAS Assault Rifle, ocel, Cyma Standard, CM.040K | Zásobník G36, mid-cap, 130 BB, Cyma, M.009 | Taktická rúčka RIS, TangoDown, čierna, ACM | Nožičky Socom style, 5-8 Inch, SHS | Montážna základňa AK, RIS Rear sight, SHS | Piest SR25 polygonálny s oceľovým hrebeňom, SHS | Vodováha na puškohľad, 25 mm, Vortex | Dlhý motorček INFINITY U-30000, CNC, LS, HT, ASG | Zásobník AK-105, mid-cap, 150 BB, Cyma, C.96 | Taktické rukavice FPG, OD, M, Oakley | Camo Custom M4 SOPMOD, 160 m/s, AirsoftGuns, CM.007 | CNC vzduchová tryska 21,4 mm, Retro ARMS | Regulovateľná plnička s tlakomerom, CO2 12g, SHS | Nerezová 6,03 mm hlaveň M4, 370 mm, SHS | Guličkové ložiská Ultimate 8 mm, gen. 2, ASG | Kufor na zbraň 82x29,5x8,5 cm, 1604 SEC, Negrini | Puškohľad 1x14 Prismatic, ACM | Opasok OPERATOR, čierny, ACM | Opasok CQB, OD, ACM | Opasok CQB, TAN, ACM | Bojový opasok s treky, Molle, multicam, ACM | Kompletní US BDU uniforma, woodland, S, ACM | Šatka shemag, 110x110, bielo, čierny, ACM | Kukla Ghost, jeden otvor, reflexná faceskull, čierna, ACM | Zásobník M16, M4, M15, xhi-cap, 2500 BB, C-Mag, ACM | M24 SWS, OD, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB4405D | VSR-03, Black, Gas, Well, G23A | L96-04, Black, Gas, Well, G22 | Taktická rukoväť FAB T-POD G1, FDE, ACM | Zásobník Thompson, 60 BB, Cyma, C.44 | Chrániče kolien a lakťov, X-CAP, multicam, ACM | Pištoľové púzdro Molle, čierne, ACM | AK-47 Beta Spetsnaz, Cyma Sport, CM.521 | SVU, Black, Cyma Standard, CM.057 SVU | Zásobník AK, 150 BB, PMAG, nylon, TAN, Cyma, C.190A | Zásobník VSS CM.099, 150 BB, Cyma, C.320 | |
| Cena bez DPH | 188,10 € | 184,79 € | 26,12 € | 26,12 € | 26,12 € | 26,12 € | 26,12 € | 22,15 € | 17,19 € | 84,30 € | 8,93 € | 125,29 € | 82,31 € | 47,93 € | 118,68 € | 72,40 € | 29,42 € | 323,64 € | 34,71 € | 12,89 € | 231,07 € | 9,59 € | 32,73 € | 10,91 € | 49,26 € | 45,95 € | 9,59 € | 9,59 € | 22,81 € | 3,97 € | 9,59 € | 19,50 € | 19,50 € | 105,46 € | 19,50 € | 32,73 € | 32,73 € | 30,74 € | 18,18 € | 52,56 € | 137,52 € | 178,84 € | 65,79 € | 75,70 € | 14,88 € | 97,19 € | 85,62 € | 59,17 € | 26,12 € | 41,32 € | 5,29 € | 131,90 € | 14,22 € | 8,26 € | 8,26 € | 8,93 € | 8,60 € | 8,26 € | 310,41 € | 12,23 € | 6,28 € | 2,65 € | 2,31 € | 19,50 € | 51,24 € | 6,61 € | 6,28 € | 22,15 € | 7,27 € | 113,39 € | 7,93 € | 7,93 € | 8,93 € | 77,69 € | 128,60 € | 4,96 € | 15,21 € | 7,60 € | 9,59 € | 2,65 € | 56,86 € | 148,43 € | 6,28 € | 21,16 € | 45,95 € | 6,28 € | 338,51 € | 284,96 € | 111,41 € | 10,58 € | 6,28 € | 75,70 € | 65,79 € | 5,62 € | 5,62 € | 3,31 € | 84,30 € | 218,51 € | 115,70 € | 49,26 € | 7,60 € | 27,11 € | 17,19 € | 13,88 € | 7,27 € | 14,22 € | 127,60 € | 163,64 € | 9,26 € | 7,60 € | 32,73 € | 18,18 € | 9,59 € | 29,42 € | 65,79 € | 9,59 € | 12,89 € | 386,78 € | 4,30 € | 52,56 € | 12,23 € | 9,88 € | 32,73 € | 74,05 € | 8,26 € | 12,23 € | 12,23 € | 12,23 € | 29,42 € | 9,59 € | 9,26 € | 38,02 € | 127,60 € | 106,12 € | 128,60 € | 22,81 € | 9,92 € | 16,20 € | 9,59 € | 69,42 € | 184,13 € | 13,22 € | 13,22 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 227,60 € | 223,60 € | 31,60 € | 31,60 € | 31,60 € | 31,60 € | 31,60 € | 26,80 € | 20,80 € | 102,00 € | 10,80 € | 151,60 € | 99,60 € | 58,00 € | 143,60 € | 87,60 € | 35,60 € | 391,60 € | 42,00 € | 15,60 € | 279,60 € | 11,60 € | 39,60 € | 13,20 € | 59,60 € | 55,60 € | 11,60 € | 11,60 € | 27,60 € | 4,80 € | 11,60 € | 23,60 € | 23,60 € | 127,60 € | 23,60 € | 39,60 € | 39,60 € | 37,20 € | 22,00 € | 63,60 € | 166,40 € | 216,40 € | 79,60 € | 91,60 € | 18,00 € | 117,60 € | 103,60 € | 71,60 € | 31,60 € | 50,00 € | 6,40 € | 159,60 € | 17,20 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,80 € | 10,40 € | 10,00 € | 375,60 € | 14,80 € | 7,60 € | 3,20 € | 2,80 € | 23,60 € | 62,00 € | 8,00 € | 7,60 € | 26,80 € | 8,80 € | 137,20 € | 9,60 € | 9,60 € | 10,80 € | 94,00 € | 155,60 € | 6,00 € | 18,40 € | 9,20 € | 11,60 € | 3,20 € | 68,80 € | 179,60 € | 7,60 € | 25,60 € | 55,60 € | 7,60 € | 409,60 € | 344,80 € | 134,80 € | 12,80 € | 7,60 € | 91,60 € | 79,60 € | 6,80 € | 6,80 € | 4,00 € | 102,00 € | 264,40 € | 140,00 € | 59,60 € | 9,20 € | 32,80 € | 20,80 € | 16,80 € | 8,80 € | 17,20 € | 154,40 € | 198,00 € | 11,20 € | 9,20 € | 39,60 € | 22,00 € | 11,60 € | 35,60 € | 79,60 € | 11,60 € | 15,60 € | 468,00 € | 5,20 € | 63,60 € | 14,80 € | 11,96 € | 39,60 € | 89,60 € | 10,00 € | 14,80 € | 14,80 € | 14,80 € | 35,60 € | 11,60 € | 11,20 € | 46,00 € | 154,40 € | 128,40 € | 155,60 € | 27,60 € | 12,00 € | 19,60 € | 11,60 € | 84,00 € | 222,80 € | 16,00 € | 16,00 € |
| Dĺžka zbrane | 490/660 mm | 757 mm | 212 mm | 198 mm | 180 mm | 206 mm | 180 mm | - | - | 217 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1130 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 217 mm | - | - | - | - | - | - | 870/785 mm | 965 mm | - | - | - | 194 mm | - | - | - | - | - | 1160 mm | - | - | - | - | - | - | 780/870 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 mm | - | - | - | - | 1100 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 850/770 mm | 880 mm | 218 mm | - | - | - | - | - | - | - | 1145 mm | 1000/1220 mm | 1150 mm | - | - | - | - | - | - | - | 1120/960 mm | 905/680 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 860/780 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1180 mm | 1145 mm | 1160 mm | - | - | - | - | 715 mm | 930 mm | - | - |
| Hmotnosť zbrane | 1,9 kg | 3,0 kg | 0,42 kg | 0,38 kg | 0,41 kg | 0,40 kg | 0,42 kg | - | - | 0,74 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,6 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,9 kg | - | - | - | - | - | - | 3,4 kg | 3,8 kg | - | - | - | 0,7 kg | - | - | - | - | - | 4,1 kg | - | - | - | - | - | - | 3,3 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,84 kg | - | - | - | - | 3,20 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,8 kg | 2,9 kg | 0,8 kg | - | - | - | - | - | - | - | 2,45 kg | 4,95 kg | 3,50 kg | - | - | - | - | - | - | - | 3,95 kg | 3,25 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,10 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,80 kg | 2,90 kg | 3,0 kg | - | - | - | - | 1,75 kg | 3,8 kg | - | - |
| Dĺžka vnútornej hlavne | 227 mm 201 - 300 mm | 488 mm 401 - 500 mm | 100 mm 81 - 100 mm | 95 mm 81 - 100 mm | 80 mm do 80 mm | 105 mm 101 - 120 mm | 85 mm 81 - 100 mm | - - | - - | 115 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 515 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 105 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 475 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | 105 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 95 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | - - | 485 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 128 mm 121 - 140 mm | - 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | 650 mm nad 600 mm | 500 mm 401 - 500 mm | - 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | 455 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 500 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | 285 mm 201 - 300 mm | 590 mm 501 - 600 mm | - - | - - |
| Doporučený akumulátor | Typ Mini (8,4V) | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ M15/M4 (9,6V) | Typ Large (9,6V) | - | - | - | Batéria AEP Li-Pol 7,4V, 550 mAh, 20C, StormPower | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 7,4V/2200 mAh, 20C | VB Li-Pol 11,1V/2200 mAh, 20C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/2000 mAh, 15C, CQB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - |
| Prevedenie Hop-Up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,25g BB | fixný hop-up 0,25g BB | fixný hop-up 0,25g BB | fixný hop-up 0,25g BB | fixný hop-up 0,25g BB | - | - | fixný hop-up 0,20g BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - |
| Zásobník kapacita | 50 BB | 60 BB | 30 BB | 25 BB | 21 BB | 25 BB | 24 BB | - | - | 26 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 BB | - | - | - | - | - | - | 300 BB | 190 BB | - | - | - | 30 BB | - | - | - | - | - | 30 BB | - | - | - | - | - | - | 300 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 BB | - | - | - | - | 20 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 BB | 600 BB | 26 BB | - | - | - | - | - | - | - | 30 BB | 15 BB | 40 BB | - | - | - | - | - | - | - | 40 BB | 500 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 BB | 30 BB | 30 BB | - | - | - | - | 220 BB | 120 BB | - | - |
| Verzia mechaboxu | verzia 2 | verzia 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | AEP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | zosilnený verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (8 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | zosilnený verzia SVD (7 mm) - čtyři kola | - | - |
| Typ motora | EG700 | EG560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlhý záťažový | Dlhý záťažový | - | - | - | AEP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlhý SHS - vysokozáťažový | Krátky SHS - vysokozáťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Záťažový s neodymovými magnetmi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlhý SHS - vysokozáťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátky záťažový | Záťažový s neodymovými magnetmi | - | - |
| Režim streľby | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/jednotlivo | safe/jednotlivo | safe/jednotlivo | safe/jednotlivo | safe/jednotlivo | - | - | safe/semi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | manuálna zbraň | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | plynová zbraň | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi | - | - | - | - | manuálna zbraň | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi | - | - | - | - | - | - | - | manuálna zbraň | plynová zbraň | manuálna zbraň | - | - | - | - | - | - | - | manuálna zbraň | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | manuálna zbraň | plynová zbraň | plynová zbraň | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - |
| Úsťová rýchlosť udávaná výrobcom | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | 66 m/s [217 fps] | 66 m/s [217 fps] | 66 m/s [217 fps] | 66 m/s [217 fps] | 66 m/s [217 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 m/s [328 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | 66 m/s [217 fps] | - | - | - | - | - | 150 m/s [492 fps] | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 m/s [460 fps] | 150 m/s [492 fps] | - | - | - | - | 110 m/s [361 fps] | 120 m/s [394 fps] | - | - |
| Úsťová rýchlosť nameraná | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - | - | 130 m/s [427 fps] | 130 m/s [427 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | 115 m/s [377 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 m/s [492 fps] | 150 m/s [492 fps] | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - | - | - | 150 m/s [492 fps] | 155 m/s [509 fps] | 140 m/s [459 fps] | - | - | - | - | - | - | - | 140 m/s [459 fps] | 135 m/s [443 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 m/s [525 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 m/s [459 fps] | 160 m/s [525 fps] | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | 135 m/s [443 fps] | - | - |
| - upozornenie - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie obsahuje nabíjačku, neobsahuje akumulátor. | Balenie obsahuje nabíjačku, neobsahuje akumulátor. | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - |
| Plynovky varianta (GBB/GNB) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GNB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | GNB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GNB | GNB | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hnací plyn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HFC 134a/144a | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HFC 134a/144a | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HFC 134a/144a | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Výkon zbrane | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | menej ako 80 m/s [262 fps] | menej ako 80 m/s [262 fps] | menej ako 80 m/s [262 fps] | menej ako 80 m/s [262 fps] | menej ako 80 m/s [262 fps] | - | - | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | - | - | - | - | - | - | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | - | - | - | menej ako 80 m/s [262 fps] | - | - | - | - | - | 141 - 160 m/s [461 - 524 fps] | - | - | - | - | - | - | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | - | - | - | - | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 141 - 160 m/s [461 - 524 fps] | 141 - 160 m/s [461 - 524 fps] | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | - | - | - | - | - | - | - | 141 - 160 m/s [461 - 524 fps] | 141 - 160 m/s [461 - 524 fps] | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | - | - | - | - | - | - | - | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 141 - 160 m/s [461 - 524 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | 141 - 160 m/s [461 - 524 fps] | 141 - 160 m/s [461 - 524 fps] | - | - | - | - | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | - | - |
