| Inoxova 6,04 mm hlaveň M16A1, A2, AUG, 509 mm, Systema | Set kolies, šikmé zuby, super záťažový, Systema | Sada kolies, šikmé zuby, vysokorýchlostné, Systema | Full Tune-Up Kit G3, Professional, Systema | Full Tune-Up Kit AK47, Professional, Systema | Puškohľad 3-9x40, Strike | Zosilnený mechabox v. 2, skelet, Classic Army | New Bore Up set valca AK, Systema | Zásobník MP5, low-cap, 50 BB, Classic Army | Taktické RIS lišty pre G36, Classic Army | Pevná pažba M15, M16, Classic Army | Nabíjací kábel, veľký konektor, AirsoftGuns | H&K CA36C, Classic Army | Púzdro na zbraň TacticalShort, čierne, Strike | Adaptér na tlmič pre MP5, Classic Army | Tlmič hluku OPS Model 3rd MBS, King Arms | B&T MP5A4, bez svietidla, Classic Army | B&T MP5A5, bez svietidla, Classic Army | B&T MP5SD6, Classic Army | B&T MP5A5, Classic Army | M4 CQB-R, D-Boys, BY-039, BI-3981M | MP5K PDW, Galaxy, A&K, G.5 | G36C, gen. 2, Jing Gong, JG0638 | M14 Scout, Classic Army | M16 SPR Mod 0, nožičky, D-Boys, BY-053, BI-5381M | Puškohľad M3 3,5-10x40, red cross, ACM | Holografický kolimátor EOTech 551, ACM | Kovový záver Glock 18C, G&P | Guličky 6mm 0,25g, 4000 ks, BLS | AK-74, D-Boys, BY-006A, RK-06W | Zosilnený CNC 8 mm mechabox v. 2, skelet, SHS | Glock 26C Compact, GBB, kov, KSC, KWA | L96A1, OD, nožičky, optika, Upgrade version, Well, MB01C | Beretta M93R, GBB, kov, KSC, KWA | Zásobník Glock 18C AEP, 100 BB, Cyma, C.27 | Set predpažbie MP5, Cyma | Zásobník AK47, mid-cap, 150 BB, Cyma, C.71 | Taktická rúčka RIS, KAC, D-Boys | Nízkoodporova kabeláž mech v. 3, zadna, Element | Taktický popruh dvojbodový, OD, ACM | Taktický popruh trojbodový, OD, ACM | Hlava valca mech. v. 2, Element | Hlava valca mech. v. 3, Element | Tichá hlava valca mech. v. 2, Element | Sada klasických kolies, vysokorýchlostné, Element | Armalite M15A2 Carbine, new version, Classic Army | Armalite M15A4 SPR, new version, Classic Army | B&T MP5K PDW, Classic Army | Batériový box MP5, Cyma | Bore Up set valca AK, Element | Pažba Crane stock, bez trubice, Element | RIS predpažbie M4A1, KAC, Element | Taktické okuliare Zero, sieťové, OD, ACM | Optika Aimpoint 3XMag, ACM | Montážne krúžky 30 mm, nízke, STD, ACM | Montážne krúžky 30 mm, vysoké, STD, ACM | Taktický popruh trojbodový, čierny, ACM | Taktická rúčka s dvojnožkou RIS, ACM | CTW M4A1 MX2, Celcius | Set RIS líšt pre M4A1, SHS | Large TAMIYA konektor, samica, VB Power | PMR vysielačky M48-S, set, Midland | PMR, LPD vysielačka G9, 1 ks, Midland | Ochranné okuliare AOSafety QX 3000, číre, 3M | Nerezová 6,01 mm hlaveň APS-2 Typ 96, AEG, 495 mm, PDI | Batéria VB AK 9,6V, 2000 mAh, VB Power | Puškohľad 4x32 AOE, ACM | Napájací kábel do autozapaľovača, Turnigy | SIG Sauer P226, GBB, ACM | Batéria VB Li-Pol 7,4V, 2000 mAh, 15C, CQB, VB Power | Nitrilová hop-up gumička pre VSR-10, PDI | Kovový hop-up set pre VSR-10, PDI | AK-47 AIMS, D-Boys, BY-015A, RK-15W | Ergonomická pažbička M16, M4 CAA, čierna, S, A&K | Taktické svietidlo M3X short, čierne, Element | Taktický popruh MS2 Multi Mission, OD, Magpul PTS | Taktický popruh MS2 Multi Mission, FDE, Magpul PTS | Taktický popruh jednobodový, čierny, ACM | Batoh 3-Day Pack, OD, ACM | Odhazovák na zásobníky, digital woodland, ACM | Taktická vesta univerzálna, TAN, ACM | Taktická vesta Recon, TAN, ACM | Holografický kolimátor EOTech 557, ACM | Holografický kolimátor EOTech 552, TAN, ACM | Kolimátor Aimpoint Micro T-1, vysoká montáž QD, ACM | EKO Custom G36C, 140 m/s, AirsoftGuns, CM.011 | Franchi SPAS 12, ASG | PTW M4A1 MAX 2013, M150, Ambidextrous, Ultimate Challenge Kit, Systema | H&K G36V, blowback, FDE, Umarex | Batéria VB Li-Pol 11,1V, 1600 mAh, 20C, dlhý, VB Power | Enfield L85A2, blowback, G&G | Ochranná maska FACE 2G, čierna, ACM | Ochranná maska FACE 2G, desert, ACM | M&P-15 MOE Magpul PTS Kit, FDE, Element | Predné sklopné mieritko VLTOR, QD, kov, ACM | Batériový box AN/PEQ 16, TAN, ACM | Taktický otvorený kolimátor Kobra EKP, ACM | Holografický kolimátor EOTech 556, XPS, ACM | Taktické rukavice Mechanix M-Pact, čierne, M, Mechanix | Taktický popruh MS3 Multi Mission, FDE, Magpul PTS | Taktický popruh MS3 Multi Mission, OD, Magpul PTS | Taktický popruh MS3 Multi Mission, čierny, Magpul PTS | Tlmič hluku Silent Option, 195x35, SHS | Inteligentná rýchlonabíjačka AUTO-STOP, ASG | CNC piest, 19 oceľových zubov, 7075 séria, Retro ARMS | MCM700X, M40A3, OD, Ares, MSR-014 | Ochranná maska FACE 2G, TAN, camo, ACM | Taktická rúčka FAB PTK, čierna, ACM | Kompletný upgrade set valca VSR, 130 m/s, SHS | Batoh Molle Assault Pack, multicam, ACM | Šatka shemag, 110x110, zeleno, čierny, ACM | Kukla Ghost, jeden otvor, fluorescenčná faceskull, OD, ACM | Šál SNIPER, 85x180, čierna, ACM | Šál SNIPER, 85x180, multicam, ACM | Kukla Ghost, jeden otvor, reflexná faceskull, čierna, ACM | Nosič plátov CIRAS MTS, OD, ACM | Nosič plátov MAM, TAN, ACM | Nosič plátov MAM, woodland, ACM | Očko popruhu M4 CQB, zadné, oceľové, FMA | Bajonet M10, gumový, TAN, ACM | Krytky na RIS lišty XTM-2, čierne, 32 ks, Magpul PTS | CNC kovová hop-up komora AK, ACM | Tlmič hluku 1OHWL, 155x32, ACM | Taktické púzdro CQC lite, Glock, OD, Blackhawk | Sada klasických kolies, štandardné, 18:1, ZC Leopard | HI-CAPA 5.1, typ R, GBB, WE | Taktické okuliare Locust, zorník, čierne, ACM | AK-105 PMC, sklopná pažba M4, oceľ, Cyma, CM.076B | Ochranná maska FACE V2, OD, ACM | Taktické lišty pre G36C, G36K, desert, ACM | Taktický popruh, dvojbodový, odpružený, čierny, Dasta | M4 AR15 KeyMod 10", kov, Alpha, Eagle, čierna, Delta Armory, A06-EGL | Prizmatický zameriavač Spitefire HD Gen II 3x, Vortex | Chest Rig Tactical, multicam, ACM | Držiak na telefón, čierny, ACM | AK-105, full steel, Cyma Platinum, CM.053B | |
| Cena bez DPH | 32,73 € | 125,29 € | 75,70 € | 198,02 € | 178,18 € | 36,03 € | 29,42 € | 69,42 € | 12,89 € | 12,89 € | 42,65 € | 3,97 € | 183,47 € | 36,03 € | 14,88 € | 54,55 € | 178,18 € | 178,18 € | 178,18 € | 191,41 € | 136,53 € | 79,34 € | 99,17 € | 219,84 € | 178,84 € | 59,17 € | 24,13 € | 59,17 € | 6,28 € | 130,91 € | 85,62 € | 79,01 € | 110,74 € | 131,90 € | 8,26 € | 18,51 € | 8,93 € | 6,28 € | 7,27 € | 6,28 € | 6,28 € | 7,27 € | 7,27 € | 8,93 € | 22,81 € | 211,24 € | 297,19 € | 191,41 € | 9,59 € | 28,10 € | 16,20 € | 65,79 € | 6,28 € | 49,26 € | 6,61 € | 6,61 € | 6,28 € | 9,92 € | 561,65 € | 11,24 € | 0,66 € | 53,55 € | 56,53 € | 7,93 € | 117,36 € | 17,52 € | 32,73 € | 5,29 € | 51,24 € | 16,86 € | 7,93 € | 56,86 € | 132,23 € | 6,28 € | 38,68 € | 7,27 € | 7,27 € | 6,28 € | 20,83 € | 5,95 € | 35,70 € | 34,38 € | 26,78 € | 26,78 € | 26,45 € | 218,51 € | 26,12 € | 1 236,03 € | 244,63 € | 19,17 € | 330,25 € | 7,60 € | 7,60 € | 29,42 € | 16,20 € | 12,89 € | 80,99 € | 24,46 € | 19,50 € | 7,27 € | 7,27 € | 7,27 € | 10,91 € | 12,89 € | 55,87 € | 247,60 € | 8,26 € | 11,57 € | 35,70 € | 31,74 € | 9,59 € | 9,59 € | 8,60 € | 8,60 € | 9,26 € | 60,50 € | 29,09 € | 29,09 € | 9,59 € | 11,57 € | 11,57 € | 22,48 € | 10,91 € | 22,81 € | 18,18 € | 71,41 € | 7,60 € | 197,69 € | 11,24 € | 10,25 € | 18,18 € | 171,57 € | 146,78 € | 19,50 € | 9,59 € | 259,84 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 39,60 € | 151,60 € | 91,60 € | 239,60 € | 215,60 € | 43,60 € | 35,60 € | 84,00 € | 15,60 € | 15,60 € | 51,60 € | 4,80 € | 222,00 € | 43,60 € | 18,00 € | 66,00 € | 215,60 € | 215,60 € | 215,60 € | 231,60 € | 165,20 € | 96,00 € | 120,00 € | 266,00 € | 216,40 € | 71,60 € | 29,20 € | 71,60 € | 7,60 € | 158,40 € | 103,60 € | 95,60 € | 134,00 € | 159,60 € | 10,00 € | 22,40 € | 10,80 € | 7,60 € | 8,80 € | 7,60 € | 7,60 € | 8,80 € | 8,80 € | 10,80 € | 27,60 € | 255,60 € | 359,60 € | 231,60 € | 11,60 € | 34,00 € | 19,60 € | 79,60 € | 7,60 € | 59,60 € | 8,00 € | 8,00 € | 7,60 € | 12,00 € | 679,60 € | 13,60 € | 0,80 € | 64,80 € | 68,40 € | 9,60 € | 142,00 € | 21,20 € | 39,60 € | 6,40 € | 62,00 € | 20,40 € | 9,60 € | 68,80 € | 160,00 € | 7,60 € | 46,80 € | 8,80 € | 8,80 € | 7,60 € | 25,20 € | 7,20 € | 43,20 € | 41,60 € | 32,40 € | 32,40 € | 32,00 € | 264,40 € | 31,60 € | 1 495,60 € | 296,00 € | 23,20 € | 399,60 € | 9,20 € | 9,20 € | 35,60 € | 19,60 € | 15,60 € | 98,00 € | 29,60 € | 23,60 € | 8,80 € | 8,80 € | 8,80 € | 13,20 € | 15,60 € | 67,60 € | 299,60 € | 10,00 € | 14,00 € | 43,20 € | 38,40 € | 11,60 € | 11,60 € | 10,40 € | 10,40 € | 11,20 € | 73,20 € | 35,20 € | 35,20 € | 11,60 € | 14,00 € | 14,00 € | 27,20 € | 13,20 € | 27,60 € | 22,00 € | 86,40 € | 9,20 € | 239,20 € | 13,60 € | 12,40 € | 22,00 € | 207,60 € | 177,60 € | 23,60 € | 11,60 € | 314,40 € |
| Dĺžka zbrane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500/718 mm | - | - | - | 680 mm | 490/660 mm | 609/765 mm | 490/660 mm | 795/710 mm | 630/400 mm | 718/500 mm | 1030 mm | 965 mm | - | - | - | - | 940 mm | - | 165 mm | 1135 mm | 247 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 760/840 mm | 999 mm | 393/629 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 805/902 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 196 mm | - | - | - | 900/700 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500/718 mm | 580 mm | 780/865 | 1045/965/775 mm | - | 785 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1140 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 222 mm | - | 940/865/650 mm | - | - | - | 765/685 mm | - | - | - | 835/605 mm |
| Hmotnosť zbrane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,70 kg | - | - | - | 2,516 kg | 2,460 kg | 2,954 kg | 2,790 kg | 2,8 kg | 1,9 kg | 2,85 kg | 3,9 kg | 3,8 kg | - | - | - | - | 3,5 kg | - | 0,7 kg | 3,5 kg | 1,4 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,24 kg | 3,4 kg | 2,2 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,4 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,84 kg | - | - | - | 3,42 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,7 kg | 0,73 kg | 3,3 kg | 3,75 kg | - | 3,78 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,81 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,95 kg | - | 3,48 kg | - | - | - | 2,47 kg | - | - | - | 3,2 kg |
| Dĺžka vnútornej hlavne | - 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | 229 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 300 mm 201 - 300 mm | 140 mm 121 - 140 mm | 247 mm 201 - 300 mm | 463 mm 401 - 500 mm | 475 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | - - | 72 mm do 80 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 120 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 145 mm 141 - 160 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 380 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - 401 - 500 mm | - - | - - | - - | 97 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | 455 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | 308 mm 301 - 400 mm | 380 mm 301 - 400 mm | 509 mm 501 - 600 mm | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 460 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 115 mm 101 - 120 mm | - - | 310 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | 260 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | 400 mm 301 - 400 mm |
| Doporučený akumulátor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ Mini (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ Large (9,6V) | - | - | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ M15/M4 (9,6V) | Typ Large (8,4V) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CTW M4A1 Li-Pol | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | - | - | - | Li-Pol 11,1V |
| Prevedenie Hop-Up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | fixný hop-up 0,20g BB | nastaviteľný hop-up | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | nastaviteľný hop-up | - | - | - | nastaviteľný hop-up |
| Zásobník kapacita | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 470 BB | - | - | - | 200 BB | 200 BB | 200 BB | 200 BB | 300 BB | 240/28 BB | 470 BB | 470 BB | 190 BB | - | - | - | - | 500 BB | - | 20 BB | 30 BB | 38 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 BB | 300 BB | 200 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 BB | - | - | - | 600 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 470 BB | 44 BB | 120 BB | 470 BB | - | 450 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 BB | - | 450 BB | - | - | - | 120 BB | - | - | - | 150 BB |
| Verzia mechaboxu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | verzia 3 (7 mm) | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | zosilnený verzia 2 (7 mm) | zosilnený verzia 2 (7 mm) | zosilnený verzia 2 (7 mm) | zosilnený verzia 2 (7 mm) | kovový verzia 3 | kovový verzia 3 (7 mm) | zosilnený verzia 7 (7 mm) | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | zosilnený verzia 2 (7 mm) | zosilnený verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CTW Planetary Gearbox | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zosilnený verzia 3 (7 mm) | - | Planetary Gear Box | EBB verzia 3 (7 mm) | - | zosilnený G&G pre L85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verzia 3 (7 mm) | - | - | - | zosilnený verzia 2 (7 mm) | - | - | - | zosilnený verzia 3 (QSC) |
| Typ motora | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | Dlhý záťažový | - | Krátky základný | High Speed & High Torque | Dlhý záťažový | - | - | - | - | Krátky záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CELCIUS 495 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátky záťažový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátky záťažový | - | NEW 7511 | Krátky záťažový | - | motor G&G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Záťažový s neodymovými magnetmi | - | - | - | Dlhý záťažový | - | - | - | Záťažový s neodymovými magnetmi |
| Režim streľby | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | manuálna zbraň | safe/semi/auto/burst | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/jednotlivo | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | manuálna zbraň | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi | - | safe/semi/auto | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | safe/semi/auto |
| Úsťová rýchlosť udávaná výrobcom | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | 95 m/s [312 fps] | 95 m/s [312 fps] | 95 m/s [312 fps] | 95 m/s [312 fps] | 120 m/s [394 fps] | 95 m/s [312 fps] | 120 m/s [394 fps] | 95 m/s [312 fps] | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | 120 m/s [394 fps] | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 115 m/s [377 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 m/s [223 fps] | 150 m/s [492 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s [295 fps] | - | 120 m/s [394 fps] | - | - | - | 115 m/s [377 fps] | - | - | - | 120 m/s [394 fps] |
| Úsťová rýchlosť nameraná | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 m/s [427 fps] | 105 m/s [344 fps] | - | - | 130 m/s [427 fps] | - | - | - | - | 130 m/s [427 fps] | - | 90 m/s [295 fps] | 150 m/s [492 fps] | 90 m/s [295 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 m/s [427 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 m/s [459 fps] | 75 m/s [246 fps] | 160 m/s [525 fps] | 135 m/s [443 fps] | - | 110 m/s [361 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 m/s [427 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 m/s [328 fps] | - | 135 m/s [443 fps] | - | - | - | - | - | - | - | 135 m/s [443 fps] |
| - upozornenie - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie obsahuje nabíjačku, neobsahuje akumulátor. | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie obsahuje nabíjačku, neobsahuje akumulátor. | - | - | - | - | Balenie obsahuje nabíjačku, neobsahuje akumulátor. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie obsahuje nabíjačku, neobsahuje akumulátor. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | - | - | - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. |
| Plynovky varianta (GBB/GNB) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hnací plyn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | - | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Výkon zbrane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | - | - | - | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | - | - | - | - | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | - | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | 141 - 160 m/s [461 - 524 fps] | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | - | - | - | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | menej ako 80 m/s [262 fps] | 141 - 160 m/s [461 - 524 fps] | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | - | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | - | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | - | - | - | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | - | - | - | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] |
